HomePendidikan

Passing grade – Hasil PPDB SMP DKI Jakarta tahun 2020/2021

Ditengah adanya pandemi virus corona (covid 19), PPDB SMP DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 mengalami perubahan aturan yang sangat signifikan. Tidak hanya tentang jumlah jalur yang berubah, namun tolok ukur penerimaan calon peserta didik pun berubah. Salah satu penyebabnya karena ditiadakannya Ujian Nasional.

Tampilan daftar passing grade – hasil minimal PPDB SMA DKI Jakarta ini pun berbeda dengan tampilan passing grade tahun-tahun sebelumnya. Dalam postingan ini saya hanya akan menampilkan hasil dari jalur prestasi akademik dalam DKI, hasil prestasi akademik Luar DKI dan jalur zonasi

Untuk jalur prestasi, yang kami tampilkan adalah nilai minimal yang merupakan PERKALIAN antara Rerata nilai (Mapel Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan PKn) rapor SD/MI kelas 4, 5 dan 6 semester 1 yang telah divalidasi DENGAN nilai akreditasi sekolah (SD/Mi). Untuk nilai akreditasi SD/Mi, anda bisa lihat di situs bansm Kemendikbud, atau klik link yang ada di bagian bawah  postingan ini

Sedangkan untuk jalur zonasi, yang kami tampilkan adalah umur termuda yang dihitung per tanggal 1 Juli 2020. Asumsikan usia anda/ananda per 1 juli 2021, jika ingin memprediksi peluang masuk ke SMP di tahun 2021. 

Disclaimer :  Postingan ini sudah tidak relefan untuk memprediksi peluang masuk SMP pada PPDB DKI Jakarta tahun 2022. Silakan lihat update terbaru di Passing grade – Hasil PPDB SMP tahun Ajaran 2021/2022

Passing grade – hasil minimal PPDB SMP Negeri DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021

SEKOLAH PRESTASI ZONASI
DLM DKI LUAR DKI
SMP Negeri 1 8.540,85 7.626,00 12 th 8 bl 24 hr
SMP Negeri 2 8.074,60 7.173,15 12 th 9 bl 14 hr
SMP Negeri 3 8.336,25 7.539,40 12 th 7 bl 10 hr
SMP Negeri 4 7.810,90 7.181,85 12 th 7 bl 27 hr
SMP Negeri 5 8.366,00 7.440,10 12 th 10 bl 13 hr
SMP Negeri 6 7.973,46 7.989,80 12 th 8 bl 24 hr
SMP Negeri 7 8.137,50 7.488,00 12 th 10 bl 6 hr
SMP Negeri 8 8.172,25 7.367,06 12 th 8 bl 7 hr
SMP Negeri 9 8.694,29 8.625,60 13 th 1 bl 13 hr
SMP Negeri 10 8.323,50 7.284,65 12 th 9 bl 26 hr
SMP Negeri 11 8.500,20 8.476,95 12 th 7 bl 11 hr
SMP Negeri 12 8.327,45 8.178,00 12 th 7 bl 11 hr
SMP Negeri 13 8.115,12 8.158,15 12 th 7 bl 3 hr
SMP Negeri 14 7.801,60 7.546,50 12 th 8 bl 9 hr
SMP Negeri 15 7.876,80 7.511,80 12 th 6 bl 12 hr
SMP Negeri 16 8.016,00 8.004,00 12 th 8 bl 24 hr
SMP Negeri 17 7.712,70 7.107,90 12 th 11 bl 12 hr
SMP Negeri 18 7.769,10 7.173,00 12 th 6 bl 25 hr
SMP Negeri 19 8.972,50 8.977,00 12 th 8 bl 16 hr
SMP Negeri 20 8.568,10 8.128,20 12 th 11 bl 19 hr
SMP Negeri 21 7.802,70 7.177,50 13 th 2 bl 7 hr
SMP Negeri 22 7.687,69 7.125,10 12 th 11 bl 3 hr
SMP Negeri 23 7.773,80 6.786,25 12 th 11 bl 6 hr
SMP Negeri 24 7.999,58 8.108,25 12 th 8 bl 18 hr
SMP Negeri 25 7.853,70 7.881,90 12 th 7 bl 25 hr
SMP Negeri 26 7.809,60 7.452,00 12 th 8 bl 10 hr
SMP Negeri 27 8.581,30 8.528,93 12 th 9 bl 23 hr
SMP Negeri 28 7.815,40 6.957,00 12 th 8 bl 8 hr
SMP Negeri 29 8.197,54 8.326,75 12 th 8 bl 2 hr
SMP Negeri 30 8.657,25 7.791,75 13 th 1 bl 7 hr
SMP Negeri 31 8.079,75 8.243,80 12 th 8 bl 23 hr
SMP Negeri 32 7.694,05 7.229,95 12 th 11 bl 24 hr
SMP Negeri 33 7.820,00 7.424,25 12 th 6 bl 14 hr
SMP Negeri 34 8.060,75 7.157,60 13 th 1 bl 8 hr
SMP Negeri 35 7.830,60 7.646,90 12 th 7 bl 21 hr
SMP Negeri 36 7.847,60 7.585,75 12 th 8 bl 27 hr
SMP Negeri 37 8.145,10 8.408,40 12 th 9 bl 11 hr
SMP Negeri 38 7.837,50 7.453,95 12 th 6 bl 29 hr
SMP Negeri 39 7.692,10 7.070,70 12 th 9 bl 28 hr
SMP Negeri 40 8.163,90 7.603,80 12 th 8 bl 24 hr
SMP Negeri 41 9.067,20 8.850,60 12 th 10 bl 28 hr
SMP Negeri 42 7.857,36 6.770,40 12 th 11 bl 9 hr
SMP Negeri 43 7.993,35 7.866,95 12 th 7 bl 19 hr
SMP Negeri 44 7.917,00 7.498,40 12 th 8 bl 10 hr
SMP Negeri 45 8.615,42 8.227,00 13 th 1 bl 28 hr
SMP Negeri 46 7.929,75 7.735,00 12 th 7 bl 29 hr
SMP Negeri 47 7.949,15 7.198,10 12 th 7 bl 20 hr
SMP Negeri 48 8.303,00 8.293,80 12 th 9 bl 16 hr
SMP Negeri 49 9.043,65 9.074,80 12 th 10 bl 13 hr
SMP Negeri 50 7.821,30 7.638,00 12 th 7 bl 15 hr
SMP Negeri 51 8.149,80 8.316,80 12 th 7 bl 18 hr
SMP Negeri 52 8.372,00 8.035,20 12 th 9 bl 28 hr
SMP Negeri 53 7.803,00 6.733,80 13 th 6 bl 2 hr
SMP Negeri 54 7.700,40 7.079,95 12 th 11 bl 15 hr
SMP Negeri 55 7.816,10 6.519,30 12 th 10 bl 4 hr
SMP Negeri 56 8.062,60 8.108,25 12 th 8 bl 27 hr
SMP Negeri 57 7.861,25 7.506,40 12 th 7 bl 3 hr
SMP Negeri 58 7.826,00 7.621,25 12 th 6 bl 1 hr
SMP Negeri 59 7.971,20 7.061,00 12 th 9 bl 23 hr
SMP Negeri 60 7.730,45 7.213,45 12 th 7 bl 3 hr
SMP Negeri 61 7.852,20 7.626,80 12 th 7 bl 25 hr
SMP Negeri 62 7.853,30 7.496,13 12 th 9 bl 1 hr
SMP Negeri 63 8.109,60 7.341,60 12 th 11 bl 23 hr
SMP Negeri 64 7.678,60 7.040,10 12 th 10 bl 14 hr
SMP Negeri 65 7.738,55 6.587,50 12 th 9 bl 5 hr
SMP Negeri 66 8.059,20 8.222,25 12 th 8 bl 4 hr
SMP Negeri 67 8.088,70 7.468,30 12 th 8 bl 22 hr
SMP Negeri 68 8.499,05 8.284,00 12 th 8 bl 7 hr
SMP Negeri 69 7.909,65 7.656,30 12 th 8 bl 19 hr
SMP Negeri 70 7.783,20 7.470,40 12 th 7 bl 14 hr
SMP Negeri 71 7.785,00 7.102,55 12 th 6 bl 30 hr
SMP Negeri 72 7.712,70 7.249,80 12 th 8 bl 8 hr
SMP Negeri 73 8.680,90 8.062,60 12 th 8 bl 6 hr
SMP Negeri 74 8.342,50 7.665,70 12 th 9 bl 3 hr
SMP Negeri 75 8.887,70 8.621,25 13 th 2 hr
SMP Negeri 76 7.790,85 7.088,90 12 th 8 bl
SMP Negeri 77 8.675,60 7.769,10 12 th 9 bl 5 hr
SMP Negeri 78 8.165,25 7.097,80 12 th 9 bl 9 hr
SMP Negeri 79 7.686,60 6.806,80 12 th 7 bl 26 hr
SMP Negeri 80 8.065,20 8.165,75 12 th 7 bl 3 hr
SMP Negeri 81 8.635,20 8.873,60 12 th 10 bl 28 hr
SMP Negeri 82 7.830,60 7.415,20 12 th 11 bl 12 hr
SMP Negeri 83 7.766,40 7.383,00 12 th 8 bl 28 hr
SMP Negeri 84 8.250,75 6.886,20 13 th 2 bl 2 hr
SMP Negeri 85 8.783,35 9.127,70 12 th 10 bl 11 hr
SMP Negeri 86 8.126,30 8.328,15 12 th 8 bl 14 hr
SMP Negeri 87 8.168,30 8.445,90 12 th 9 bl 5 hr
SMP Negeri 88 8.275,40 7.779,35 12 th 9 bl 1 hr
SMP Negeri 89 8.371,20 7.839,90 12 th 11 bl 6 hr
SMP Negeri 90 7.864,50 7.649,25 12 th 9 bl 6 hr
SMP Negeri 91 7.944,30 8.323,50 12 th 8 bl 18 hr
SMP Negeri 92 8.544,60 7.875,50 12 th 9 bl 23 hr
SMP Negeri 93 7.695,60 6.953,10 12 th 8 bl 13 hr
SMP Negeri 94 7.707,70 7.179,90 12 th 7 bl 21 hr
SMP Negeri 95 8.217,30 7.342,80 12 th 11 bl 28 hr
SMP Negeri 96 8.400,00 8.919,15 12 th 10 bl 22 hr
SMP Negeri 97 7.920,00 7.398,30 12 th 9 bl 23 hr
SMP Negeri 98 8.643,30 8.572,20 12 th 11 bl 6 hr
SMP Negeri 99 8.803,20 7.984,05 12 th 8 bl 23 hr
SMP Negeri 100 8.126,30 7.502,00 13 th 5 bl 13 hr
SMP Negeri 101 7.971,20 7.879,80 12 th 8 bl 14 hr
SMP Negeri 102 8.370,45 8.434,80 12 th 8 bl 15 hr
SMP Negeri 103 8.781,30 8.822,40 12 th 10 bl 25 hr
SMP Negeri 104 7.916,60 7.756,20 12 th 6 bl 12 hr
SMP Negeri 105 7.930,40 8.078,40 13 th 25 hr
SMP Negeri 106 8.165,77 7.912,00 12 th 11 bl 4 hr
SMP Negeri 107 8.856,10 8.337,80 12 th 10 bl 2 hr
SMP Negeri 108 7.889,70 7.360,20 13 th 1 bl 16 hr
SMP Negeri 109 8.407,20 8.742,00 12 th 7 bl 16 hr
SMP Negeri 110 8.300,25 8.649,00 12 th 11 bl 14 hr
SMP Negeri 111 8.770,20 8.027,00 12 th 9 bl 23 hr
SMP Negeri 112 7.675,10 7.046,50 13 th 15 hr
SMP Negeri 113 7.668,20 7.004,80 12 th 10 bl
SMP Negeri 114 7.895,61 6.995,50 12 th 11 bl 27 hr
SMP Negeri 115 9.176,20 9.103,45 12 th 8 bl 24 hr
SMP Negeri 116 7.737,60 6.927,60 12 th 9 bl 9 hr
SMP Negeri 117 8.171,80 8.355,25 12 th 7 bl 20 hr
SMP Negeri 118 7.871,50 7.261,80 12 th 7 bl 7 hr
SMP Negeri 119 7.903,35 6.929,55 12 th 8 bl 6 hr
SMP Negeri 120 7.717,50 7.222,00 12 th 10 bl 2 hr
SMP Negeri 121 7.880,95 7.159,50 13 th 6 hr
SMP Negeri 122 7.751,70 7.070,70 12 th 10 bl 15 hr
SMP Negeri 123 7.784,10 7.371,00 12 th 9 bl 6 hr
SMP Negeri 124 7.976,40 7.785,05 12 th 6 bl 29 hr
SMP Negeri 125 7.918,95 7.496,50 13 th 18 hr
SMP Negeri 126 7.831,24 7.586,93 12 th 8 bl 16 hr
SMP Negeri 127 8.398,90 7.861,25 12 th 10 bl 15 hr
SMP Negeri 128 8.372,00 8.633,00 12 th 9 bl 14 hr
SMP Negeri 129 7.994,80 6.664,00 12 th 11 bl 16 hr
SMP Negeri 130 7.769,10 7.521,15 12 th 8 bl 10 hr
SMP Negeri 131 8.589,35 8.760,00 13 th 2 bl 28 hr
SMP Negeri 132 7.839,60 7.456,60 13 th 1 bl 15 hr
SMP Negeri 134 8.423,10 8.229,40 13 th 27 hr
SMP Negeri 135 7.942,00 8.105,20 12 th 7 bl 3 hr
SMP Negeri 136 7.821,30 6.675,45 13 th 10 hr
SMP Negeri 137 8.058,05 7.061,60 12 th 7 bl 17 hr
SMP Negeri 138 7.932,90 7.828,00 12 th 11 bl 13 hr
SMP Negeri 139 8.445,90 8.716,80 12 th 11 bl 8 hr
SMP Negeri 140 7.734,52 6.932,20 12 th 9 bl 22 hr
SMP Negeri 141 7.917,63 7.797,00 12 th 6 bl 20 hr
SMP Negeri 142 7.975,90 8.253,75 12 th 10 bl
SMP Negeri 143 7.718,50 6.811,20 13 th 2 bl 3 hr
SMP Negeri 144 7.807,35 7.726,05 12 th 10 bl 29 hr
SMP Negeri 145 7.812,35 7.456,60 12 th 6 bl 10 hr
SMP Negeri 146 7.786,10 8.137,40 12 th 9 bl 3 hr
SMP Negeri 147 8.342,10 8.532,48 12 th 11 bl 26 hr
SMP Negeri 148 7.896,00 7.828,08 12 th 8 bl 9 hr
SMP Negeri 149 7.861,50 7.800,85 12 th 8 bl 1 hr
SMP Negeri 150 8.176,35 7.616,70 12 th 9 bl 10 hr
SMP Negeri 151 7.944,20 6.518,80 12 th 11 bl 11 hr
SMP Negeri 152 7.712,74 6.835,25 12 th 8 bl 11 hr
SMP Negeri 153 8.131,00 8.280,18 12 th 8 bl 29 hr
SMP Negeri 154 8.109,80 7.589,40 12 th 7 bl 24 hr
SMP Negeri 155 7.927,75 7.560,00 12 th 6 bl 27 hr
SMP Negeri 156 7.703,13 6.982,80 12 th 7 bl 21 hr
SMP Negeri 157 8.216,55 8.765,50 13 th 2 hr
SMP Negeri 158 7.862,40 7.703,15 12 th 8 bl 18 hr
SMP Negeri 159 7.689,50 7.088,85 13 th 21 hr
SMP Negeri 160 7.732,95 7.992,00 12 th 10 bl 3 hr
SMP Negeri 161 8.560,30 8.567,65 12 th 9 bl 8 hr
SMP Negeri 162 7.658,70 7.318,60 12 th 11 bl 13 hr
SMP Negeri 163 8.018,20 7.797,00 12 th 7 bl 22 hr
SMP Negeri 164 8.046,50 8.147,70 12 th 7 bl 26 hr
SMP Negeri 165 7.989,65 8.041,50 12 th 7 bl 21 hr
SMP Negeri 166 8.443,85 8.215,60 13 th 1 bl 19 hr
SMP Negeri 167 8.249,85 8.300,20 12 th 8 bl 27 hr
SMP Negeri 168 7.797,30 7.780,50 12 th 10 bl 8 hr
SMP Negeri 169 8.342,50 7.823,25 13 th 1 bl 8 hr
SMP Negeri 170 8.167,40 7.585,80 12 th 9 bl 13 hr
SMP Negeri 171 7.998,00 7.844,30 12 th 9 bl 12 hr
SMP Negeri 172 8.060,50 8.556,00 12 th 11 bl 1 hr
SMP Negeri 173 8.270,80 7.076,25 12 th 11 bl 22 hr
SMP Negeri 174 8.350,21 7.937,48 12 th 11 bl 28 hr
SMP Negeri 175 8.091,00 8.119,84 12 th 11 bl 30 hr
SMP Negeri 176 7.983,00 8.217,00 13 th 2 bl 21 hr
SMP Negeri 177 8.576,00 8.901,00 12 th 10 bl 24 hr
SMP Negeri 178 8.221,85 8.592,80 12 th 9 bl 4 hr
SMP Negeri 179 8.490,62 8.431,15 12 th 11 bl 5 hr
SMP Negeri 180 7.686,45 8.483,50 12 th 8 bl 7 hr
SMP Negeri 181 7.778,50 7.476,00 12 th 6 bl 22 hr
SMP Negeri 182 8.472,00 7.889,20 12 th 8 bl 22 hr
SMP Negeri 183 7.686,60 6.804,05 12 th 7 bl 10 hr
SMP Negeri 184 8.018,90 8.165,00 12 th 8 bl 24 hr
SMP Negeri 185 7.944,30 7.902,80 12 th 7 bl 21 hr
SMP Negeri 186 7.943,00 7.794,15 13 th 4 hr
SMP Negeri 187 7.964,15 7.961,00 13 th 5 bl 5 hr
SMP Negeri 188 7.844,20 7.814,40 12 th 8 bl 8 hr
SMP Negeri 189 8.313,60 8.065,50 12 th 10 bl 15 hr
SMP Negeri 190 7.856,80 7.438,50 13 th 1 bl 11 hr
SMP Negeri 191 7.856,50 7.753,20 12 th 10 bl 2 hr
SMP Negeri 192 7.762,50 8.539,90 12 th 6 bl 22 hr
SMP Negeri 193 8.328,40 8.813,60 12 th 11 bl 1 hr
SMP Negeri 194 8.098,75 8.267,30 12 th 8 bl 7 hr
SMP Negeri 195 8.163,40 8.295,50 12 th 8 bl 15 hr
SMP Negeri 196 8.050,05 8.364,75 13 th 2 bl 12 hr
SMP Negeri 197 7.833,80 7.848,75 13 th 1 hr
SMP Negeri 198 7.915,50 7.910,40 12 th 7 bl 29 hr
SMP Negeri 199 8.497,60 8.836,80 12 th 9 bl 9 hr
SMP Negeri 200 7.774,00 7.728,30 12 th 11 bl 24 hr
SMP Negeri 201 7.905,00 7.299,30 13 th 3 bl 13 hr
SMP Negeri 202 7.994,59 8.131,00 12 th 7 bl 13 hr
SMP Negeri 203 7.965,45 8.131,00 12 th 8 bl 14 hr
SMP Negeri 204 8.136,75 7.676,00 13 th 14 hr
SMP Negeri 205 7.898,20 7.983,00 13 th 3 bl 3 hr
SMP Negeri 206 8.172,00 8.464,50 12 th 11 bl 5 hr
SMP Negeri 207 7.993,35 8.141,50 12 th 11 bl 30 hr
SMP Negeri 208 7.752,00 7.712,55 12 th 7 bl 11 hr
SMP Negeri 209 7.802,00 7.637,50 12 th 7 bl 10 hr
SMP Negeri 210 7.783,20 7.737,60 12 th 7 bl 23 hr
SMP Negeri 211 8.272,00 8.432,90 13 th 6 hr
SMP Negeri 212 7.994,35 7.987,50 12 th 8 bl 6 hr
SMP Negeri 213 8.290,80 8.572,01 12 th 9 bl 21 hr
SMP Negeri 214 7.871,55 8.056,00 12 th 6 bl 20 hr
SMP Negeri 215 8.037,00 8.197,20 12 th 11 bl 20 hr
SMP Negeri 216 8.739,70 7.924,90 12 th 9 bl 3 hr
SMP Negeri 217 7.907,90 8.073,00 12 th 8 bl 8 hr
SMP Negeri 218 8.160,40 7.880,25 12 th 9 bl 13 hr
SMP Negeri 219 7.994,25 8.407,50 12 th 10 bl 23 hr
SMP Negeri 220 7.907,90 7.684,50 12 th 9 bl 25 hr
SMP Negeri 221 7.816,90 6.978,90 12 th 8 bl 16 hr
SMP Negeri 222 8.040,80 8.326,75 13 th 11 hr
SMP Negeri 223 8.035,20 7.783,20 12 th 8 bl 29 hr
SMP Negeri 224 7.757,75 7.755,60 12 th 11 bl 12 hr
SMP Negeri 225 7.812,35 7.719,00 12 th 11 bl 25 hr
SMP Negeri 226 8.157,70 8.620,40 12 th 8 bl 24 hr
SMP Negeri 227 8.313,60 7.835,25 12 th 8 bl 14 hr
SMP Negeri 228 8.145,10 7.015,50 12 th 9 bl 6 hr
SMP Negeri 229 8.131,00 7.976,40 12 th 9 bl 14 hr
SMP Negeri 230 7.826,00 8.409,60 12 th 9 bl 21 hr
SMP Negeri 231 7.982,40 6.838,25 13 th 7 hr
SMP Negeri 232 7.935,00 7.512,05 12 th 8 bl 11 hr
SMP Negeri 233 7.866,00 8.281,40 12 th 8 bl 27 hr
SMP Negeri 234 7.760,85 7.853,70 12 th 9 bl 11 hr
SMP Negeri 235 8.316,80 8.708,70 12 th 10 bl 7 hr
SMP Negeri 236 8.240,60 8.016,40 13 th 1 bl 8 hr
SMP Negeri 237 7.681,80 8.092,80 12 th 9 bl 1 hr
SMP Negeri 238 7.948,80 7.676,00 12 th 7 bl 12 hr
SMP Negeri 239 8.039,85 7.918,95 12 th 9 bl 16 hr
SMP Negeri 240 8.016,60 8.095,65 12 th 6 bl 20 hr
SMP Negeri 242 8.035,20 8.170,05 12 th 10 bl 1 hr
SMP Negeri 243 8.027,00 7.712,70 12 th 9 bl 9 hr
SMP Negeri 244 7.904,93 7.225,40 13 th 15 hr
SMP Negeri 245 8.188,00 8.635,50 12 th 11 bl 14 hr
SMP Negeri 246 7.787,50 8.596,30 12 th 7 bl 11 hr
SMP Negeri 247 7.894,25 7.686,60 12 th 5 bl 24 hr
SMP Negeri 248 8.190,00 7.534,10 13 th 2 bl 22 hr
SMP Negeri 249 8.058,45 7.361,90 13 th 20 hr
SMP Negeri 250 7.954,00 7.951,50 12 th 5 bl 13 hr
SMP Negeri 251 7.823,25 7.976,40 12 th 7 bl 9 hr
SMP Negeri 252 8.846,40 8.930,00 12 th 9 bl 16 hr
SMP Negeri 253 8.044,80 8.430,45 12 th 11 bl 2 hr
SMP Negeri 254 8.054,60 8.210,90 13 th 5 hr
SMP Negeri 255 9.045,40 9.040,50 12 th 10 bl 3 hr
SMP Negeri 256 7.900,70 8.427,10 12 th 9 bl 22 hr
SMP Negeri 257 7.722,80 7.677,45 12 th 6 bl 20 hr
SMP Negeri 258 7.921,20 8.151,45 12 th 9 bl 11 hr
SMP Negeri 259 7.705,00 8.563,40 12 th 6 bl 20 hr
SMP Negeri 261 7.639,95 6.927,60 13 th 6 hr
SMP Negeri 262 7.733,00 7.642,20 12 th 8 bl 30 hr
SMP Negeri 263 7.726,40 7.798,70 12 th 6 bl 15 hr
SMP Negeri 264 7.872,45 7.880,60 13 th 2 bl 5 hr
SMP Negeri 265 8.016,40 7.699,50 12 th 7 bl 1 hr
SMP Negeri 266 7.723,65 7.103,60 13 th 1 bl 5 hr
SMP Negeri 267 8.041,75 8.341,00 12 th 9 bl 3 hr
SMP Negeri 268 7.755,60 7.557,60 12 th 6 bl
SMP Negeri 269 7.746,90 6.802,25 12 th 7 bl 23 hr
SMP Negeri 270 7.774,80 7.409,25 12 th 9 bl 6 hr
SMP Negeri 271 7.970,50 8.074,04 12 th 9 bl 1 hr
SMP Negeri 272 7.994,70 8.673,50 12 th 9 bl
SMP Negeri 273 7.705,00 7.235,80 12 th 6 bl 17 hr
SMP Negeri 274 7.739,60 7.316,40 12 th 9 bl 12 hr
SMP Negeri 275 7.866,95 7.603,80 12 th 7 bl 17 hr
SMP Negeri 276 8.170,05 8.379,30 12 th 10 bl 28 hr
SMP Negeri 277 8.079,30 6.539,50 12 th 11 bl 9 hr
SMP Negeri 278 7.760,85 7.500,25 12 th 11 bl 19 hr
SMP Negeri 279 7.969,50 6.480,00 12 th 11 bl 29 hr
SMP Negeri 280 8.021,25 7.309,80 12 th 7 bl 18 hr
SMP Negeri 281 7.912,00 7.753,20 12 th 7 bl 9 hr
SMP Negeri 282 7.695,75 6.424,20 12 th 8 bl 15 hr
SMP Negeri 283 7.680,13 8.073,00 12 th 7 bl 28 hr
SMP Negeri 284 7.802,00 8.084,50 12 th 9 bl 18 hr
SMP Negeri 286 7.762,30 7.402,85 12 th 8 bl 11 hr
SMP Negeri 287 7.728,30 8.060,50 12 th 6 bl 14 hr
SMP Negeri 289 7.799,55 7.228,60 13 th 8 hr
SMP Negeri 290 7.607,60 6.742,40 12 th 7 bl 4 hr
SMP Negeri 241 6.688,40 5.724,00 11 th 27 hr
SMP Negeri 285 7.058,50 6.450,40 12 th 6 hr
SMP Negeri 288 6.978,20 11 th 10 bl 18 hr
SMP Negeri 133 6.437,00 6.366,50 10 th 11 bl 2 hr
SMP Negeri 260 6.086,00 6.079,05 10 th 10 bl 27 hr

 

Catatan :

Passing grade, Nilai / Usia minimal hasil PPDB SMP DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 ini tidak bisa anda jadikan patokan mutlak untuk melihat peluang masuk di SMP DKI Jakarta tahun 2021/2022, namun bisa dijadikan dasar untuk memperkirakan peluang masuk di SMP yang ingin dituju

Daftar akreditasi SD Negeri dan Swasta DKI Jakarta dalam angka dan huruf, bisa anda simak link berikut ini :
Akreditasi SD Jakarta Utara
Akreditasi SD Jakarta Pusat
Akreditasi SD Jakarta Barat
Akreditasi SD Jakarta Selatan
Akreditasi SD Jakarta Timur

Semoga bermanfaat

Maaf. klik kanan kami matikan.