HomePendidikan

Daftar Akreditasi SD Negeri dan Swasta Jakarta Utara dalam Angka dan Huruf

Adanya Pandemi Covid 19 ternyata mampu merubah hampir semua aturan, perilaku bahkan budaya manusia. Termasuk didalamnya adalah perubahan di dunia pendidikan. PPDB Di DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 berjalan unik. Tidak lagi menggunakan Nilai Ujian Nasional sebagai dasar pada  PPDB untuk jenjang SMP dan SMA/SMK jalur prestasi, namun menggunakan kombinasi rata-rata nilai raport dengan nilai akreditasi sekolah. Apa sih sebenarnya nilai akreditasi itu? Nilai akreditasi sekolah adalah nilai sekolah yang ditetapkan berdasarkan standar baku oleh Kemendikbud.  Kemdikbud menentukan nilai akreditasi sekolah melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Dengan kata lain, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Komponen-komponen sekolah  yang dinilai meliputi :

  • Standar isi
  • Standar Proses
  • Standar Kompetensi Kelulusan
  • Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  • Standar Sarana dan prasarana
  • Standar Pengelolaan
  • Standar Pembiayaan
  • Standar Penilaian Pendidikan

 

Hasil penilaian oleh tim asesor BANSM dinyatakan dalam bentuk sertifikat berisi hasil penilaian dalam bentuk angka dan huruf yang berlaku selama 5 tahun. Terhitung mulai tahun 2017, klasifikasi peringkat akreditasi yang berlaku adalah sbb:

Baiklah, berikut ini saya bagikan Daftar nilai akreditasi SD Negeri dan swasta di Kota Jakarta Utara dalam bentuk huruf dan angka. Bagi calon siswa SMP di Jakarta, data ini bisa digunakan untuk mengukur peluang masuk ke SMP yang dituju. Sedangkan bagi yang mau masuk SD, data ini bisa jadi pertimbangan untuk masuk ke SD yang kualitasnya bisa dilihat dari nilai akreditasi ini.


Daftar Akreditasi SD Negeri Kota Jakarta Utara dalam huruf dan angka

No NPSN SEKOLAH THN AKREDITASI
1 20104841 SDN Ancol 01 PG 2015 A 88
2 20104842 SDN Ancol 03 2017 A 94
3 20104844 SDN Cilincing 01 PG 2019 A 92
4 20104845 SDN Cilincing 02 PG 2015 A 91
5 20101026 SDN Cilincing 03 2015 B 85
6 20101027 SDN Cilincing 04 PT 2015 B 83
7 20101028 SDN Cilincing 05 PG 2015 A 88
8 20101013 SDN Cilincing 06 2015 A 88
9 20104846 SDN Cilincing 07 PG 2015 A 91
10 20104847 SDN Cilincing 08 PG 2017 A 92
11 20101010 SDN Cilincing 09 2015 A 87
12 20100993 SDN Cilincing 10 PG 2011 A 89
13 20100994 SDN Cilincing 11 PT 2015 A 89
14 20104848 SDN Kalibaru 01 PG 2015 A 93
15 20100997 SDN Kalibaru 03 2015 A 89
16 20101001 SDN Kalibaru 05 PG 2017 A 92
17 20101003 SDN Kalibaru 07 PG 2015 A 89
18 20101004 SDN Kalibaru 08 PT 2015 A 88
19 20101005 SDN Kalibaru 09 2015 A 87
20 20104849 SDN Kamal Muara 01 PG 2017 A 97
21 20101009 SDN Kapuk Muara 01 PG 2015 A 89
22 20104850 SDN Kapuk Muara 03 2015 A 86
23 20104851 SDN Kapuk Muara 04 PT 2011 B 83
24 20101051 SDN Kapuk Muara 07 PG 2015 B 81
25 20104852 SDN Kebon Bawang 01 PG 2015 A 92
26 20104854 SDN Kebon Bawang 03 PG 2015 A 86
27 20104855 SDN Kebon Bawang 04 PT 2017 B 89
28 20104856 SDN Kebon Bawang 05 PG 2016 A 91
29 20104857 SDN Kebon Bawang 06 PG 2011 A 92
30 20104858 SDN Kebon Bawang 07 PG 2015 A 87
31 20104859 SDN Kebon Bawang 08 PT 2016 A 90
32 20104860 SDN Kebon Bawang 09 PT 2016 A 90
33 20104861 SDN Kelapa Gading Barat 01 2015 A 93
34 20104863 SDN Kelapa Gading Timur 01 2015 A 89
35 20104865 SDN Kelapa Gading Timur 03 PG 2015 A 89
36 20104866 SDN Kelapa Gading Timur 04 2015 A 89
37 20104867 SDN Kelapa Gading Timur 05 PT 2015 B 85
38 20104869 SDN Lagoa 01 PG 2015 A 86
39 20101054 SDN Lagoa 02 PG 2015 A 91
40 20101057 SDN Lagoa 05 PG 2017 A 92
41 20101059 SDN Lagoa 07 PG 2019 A 94
42 20101061 SDN Lagoa 09 PG Jakarta 2016 A 92
43 20101062 SDN Lagoa 11 2016 A 90
44 20101063 SDN Lagoa 12 PG 2014 A 86
45 20104871 SDN Marunda 01 PG 2016 A 92
46 20104872 SDN Marunda 02 PG 2019 A 93
47 20104873 SDN Marunda 03 PG 2015 A 89
48 20101046 SDN Marunda 04 PT 2016 A 90
49 69980873 SDN Marunda 05 2019 A 92
50 20101031 SDN Pademangan Barat 01 PG 2015 A 92
51 20101033 SDN Pademangan Barat 03 PG 2015 A 90
52 20101034 SDN Pademangan Barat 04 PT 2016 A 88
53 20101035 SDN Pademangan Barat 05 PG 2017 A 92
54 20101036 SDN Pademangan Barat 07 PG 2015 A 95
55 20101037 SDN Pademangan Barat 08 PT 2014 B 80
56 20104874 SDN Pademangan Barat 09 PG 2016 A 90
57 20101039 SDN Pademangan Barat 10 PT 2014 A 87
58 20104875 SDN Pademangan Barat 11 PG 2018 A 93
59 20101041 SDN Pademangan Barat 12 PG 2017 A 91
60 20101042 SDN Pademangan Barat 13 PT 2015 A 91
61 20101044 SDN Pademangan Timur 01 PG 2015 A 95
62 20101045 SDN Pademangan Timur 02 PT 2014 A 87
63 20101064 SDN Pademangan Timur 03 PG 2019 A 95
64 20100653 SDN Pademangan Timur 05 PG 2015 A 92
65 20100654 SDN Pademangan Timur 06 PG 2017 A 94
66 20100655 SDN Pademangan Timur 07 PT 2014 B 85
67 20100656 SDN Pademangan Timur 08 PT 2015 B 85
68 20104876 SDN Pademangan Timur 09 2011 A 96
69 20100657 SDN Pademangan Timur 10 PT 2014 A 87
70 20104877 SDN Papanggo 01 PG 2017 A 94
71 20104879 SDN Papanggo 03 PG 2019 A 91
72 20104880 SDN Pegangsaan Dua 01 2015 A 87
73 20104881 SDN Pegangsaan Dua 02 PT 2012 B 85
74 20104882 SDN Pegangsaan Dua 03 2015 A 86
75 20104884 SDN Pegangsaan Dua 05 PG 2016 A 93
76 20104885 SDN Pegangsaan Dua 06 PG 2015 A 89
77 20104887 SDN Pegangsaan Dua 08 PG 2015 A 88
78 20104889 SDN Pegangsaan Dua 09 PT 2015 B 83
79 20104891 SDN Pejagalan 01 PG 2015 A 88
80 20100658 SDN Pejagalan 02 PT 2015 A 88
81 20100659 SDN Pejagalan 03 PG 2015 A 89
82 20104892 SDN Pejagalan 05 PG 2019 B 90
83 20100661 SDN Pejagalan 06 PT 2010 B 81
84 20100662 SDN Pejagalan 07 PG 2016 A 87
85 20100663 SDN Pejagalan 08 PT 2015 A 87
86 20100664 SDN Pejagalan 09 PG 2015 A 87
87 20100652 SDN Penjaringan 01 2015 A 92
88 20104893 SDN Penjaringan 02 PT 2014 A 86
89 20100651 SDN Penjaringan 03 PG 2015 A 94
90 20100650 SDN Penjaringan 04 2018 A 92
91 20100635 SDN Penjaringan 05 PT 2016 A 94
92 20100636 SDN Penjaringan 06 PG 2017 A 93
93 20100637 SDN Penjaringan 07 2015 A 87
94 20100638 SDN Penjaringan 08 PG 2015 A 87
95 20104894 SDN Penjaringan 09 PT 2014 B 85
96 20100639 SDN Penjaringan 10 PG 2015 A 91
97 20100641 SDN Penjaringan 12 PT 2013 A 91
98 20104886 SDN Percontohan Pegangsaan Dua 07 PG 2016 A 95
99 20104895 SDN Pluit 01 PG 2016 A 90
100 20104896 SDN Pluit 03 PG 2015 A 95
101 20109175 SDN Pluit 05 PG 2017 A 93
102 20104899 SDN Pluit 06 PT 2013 B 85
103 20100645 SDN Rawa Badak Selatan 01 PG 2017 A 91
104 20100646 SDN Rawa Badak Selatan 02 PT 2015 A 86
105 20100647 SDN Rawa Badak Selatan 03 PG 2015 A 90
106 20100648 SDN Rawa Badak Selatan 05 2016 A 93
107 20100649 SDN Rawa Badak Selatan 06 PT 2012 B 79
108 20100669 SDN Rawa Badak Selatan 07 2017 A 93
109 20100670 SDN Rawa Badak Selatan 08 PT 2013 B 82
110 20100690 SDN Rawa Badak Selatan 09 PG 2019 A 94
111 20104900 SDN Rawa Badak Selatan 10 PT 2015 A 88
112 20100691 SDN Rawa Badak Selatan 11 PG 2019 A 93
113 20100695 SDN Rawa Badak Utara 03 PG 2017 A 91
114 20100697 SDN Rawa Badak Utara 05 PG 2015 A 86
115 20104901 SDN Rawa Badak Utara 06 PT 2014 B 84
116 20100699 SDN Rawa Badak Utara 07 PG 2018 A 91
117 20104903 SDN Rawa Badak Utara 09 PG 2015 B 84
118 20100702 SDN Rawa Badak Utara 11 PG 2016 A 89
119 20100704 SDN Rawa Badak Utara 13 PG 2017 B 89
120 20100689 SDN Rawa Badak Utara 15 PG 2016 A 91
121 20100687 SDN Rawa Badak Utara 17 PG 2018 B 88
122 20100671 SDN Rawa Badak Utara 19 PG 2016 A 87
123 20100673 SDN Rawa Badak Utara 21 2019 A 93
124 20104906 SDN Rawa Badak Utara 23 PG 2016 A 94
125 20100676 SDN Rawa Badak Utara 24 PT 2012 B 85
126 20100677 SDN Rorotan 01 2016 A 92
127 20100679 SDN Rorotan 02 PG 2015 A 88
128 20104907 SDN Rorotan 03 PG 2019 A 95
129 20100681 SDN Rorotan 05 2016 A 93
130 20109047 SDN Rorotan 07 PG 2017 A 91
131 20100682 SDN Semper Barat 01 PG 2019 A 93
132 20100683 SDN Semper Barat 02 PT 2015 A 88
133 20100684 SDN Semper Barat 03 PG 2017 B 87
134 20100685 SDN Semper Barat 04 PT 2014 A 87
135 20100686 SDN Semper Barat 05 2017 A 92
136 20100633 SDN Semper Barat 07 PG 2015 B 79
137 20100597 SDN Semper Barat 08 PT 2015 A 91
138 20100582 SDN Semper Barat 09 PG 2017 A 95
139 20104909 SDN Semper Barat 10 PT 2015 A 86
140 20100584 SDN Semper Barat 11 PG 2019 A 93
141 20100585 SDN Semper Barat 12 PT 2016 A 88
142 20100586 SDN Semper Barat 13 2019 A 96
143 20104910 SDN Semper Barat 14 PG 2012 A 86
144 20104911 SDN Semper Barat 15 PG 2015 A 91
145 20104912 SDN Semper Timur 01 PG 2019 A 93
146 20104913 SDN Semper Timur 02 PT 2019 A 93
147 20104914 SDN Semper Timur 03 PG 2017 A 94
148 20100590 SDN Semper Timur 04 PT 2016 A 94
149 20100591 SDN Semper Timur 05 PG 2016 A 94
150 20104915 SDN Semper Timur 07 2016 A 97
151 20100593 SDN Sukapura 01 PG 2015 A 91
152 20104916 SDN Sukapura 02 2015 A 93
153 20100595 SDN Sukapura 03 PT 2014 A 92
154 20100596 SDN Sukapura 04 PG 2015 A 93
155 20104917 SDN Sukapura 05 PG 2019 A 93
156 20104918 SDN Sukapura 06 PT 2016 A 89
157 20104919 SDN Sungai Bambu 01 PG 2015 A 87
158 20104920 SDN Sungai Bambu 02 PT 2014 A 86
159 20104921 SDN Sungai Bambu 03 PG 2015 A 88
160 20104922 SDN Sungai Bambu 04 PT 2016 A 90
161 20104923 SDN Sungai Bambu 05 PG 2016 A 86
162 20104924 SDN Sungai Bambu 06 PT 2011 A 88
163 20104925 SDN Sunter Agung 01 2015 A 95
164 20104927 SDN Sunter Agung 03 PG 2018 A 95
165 20104928 SDN Sunter Agung 04 PT 2014 A 89
166 20104929 SDN Sunter Agung 05 PG 2017 A 95
167 20100580 SDN Sunter Agung 06 PT 2015 A 87
168 20104930 SDN Sunter Agung 07 2016 A 94
169 20104931 SDN Sunter Agung 08 PT 2012 B 77
170 20104932 SDN Sunter Agung 09 PG 2018 A 93
171 20104933 SDN Sunter Agung 10 PT 2014 A 90
172 20104934 SDN Sunter Agung 11 PG 2015 A 86
173 20104935 SDN Sunter Agung 12 PG 2015 A 94
174 20104936 SDN Sunter Agung 13 PG 2015 A 96
175 20104937 SDN Sunter Jaya 01 PG 2015 A 92
176 20104938 SDN Sunter Jaya 02 PT 2019 A 94
177 20100579 SDN Sunter Jaya 03 PG 2016 A 95
178 20104939 SDN Sunter Jaya 04 PT 2016 A 94
179 20104940 SDN Sunter Jaya 05 PG 2017 B 90
180 20104941 SDN Sunter Jaya 06 PT 2015 A 90
181 20104942 SDN Sunter Jaya 07 PG 2015 A 89
182 20104943 SDN Sunter Jaya 08 PT 2011 B 84
183 20104944 SDN Sunter Jaya 09 2016 A 95
184 20104946 SDN Tanjung Priok 01 PG 2019 A 92
185 20104947 SDN Tanjung Priok 02 PG 2019 B 88
186 20104948 SDN Tanjung Priok 03 PT 2014 B 82
187 20104949 SDN Tanjung Priok 04 PG 2016 A 95
188 20104950 SDN Tanjung Priok 05 PT 2015 A 92
189 20100568 SDN Tugu Selatan 01 PG 2017 A 91
190 20100566 SDN Tugu Selatan 02 PT 2012 A 89
191 20100565 SDN Tugu Selatan 03 PG 2017 A 92
192 20100564 SDN Tugu Selatan 04 PT 2015 A 88
193 20104952 SDN Tugu Utara 01 PG 2015 A 90
194 20104953 SDN Tugu Utara 02 PT 2015 B 85
195 20104954 SDN Tugu Utara 03 PG 2015 A 87
196 20104956 SDN Tugu Utara 05 2019 A 93
197 20104958 SDN Tugu Utara 07 PG 2015 A 89
198 20104959 SDN Tugu Utara 08 PT 2015 A 87
199 20100575 SDN Tugu Utara 09. 2017 A 92
200 20100577 SDN Tugu Utara 11 2016 A 88
201 20100598 SDN Tugu Utara 13 PG 2016 A 89
202 20100618 SDN Tugu Utara 14 PG 2019 A 93
203 20100619 SDN Tugu Utara 15 PG 2016 A 88
204 20100620 SDN Tugu Utara 16 PT 2016 B 85
205 20104963 SDN Tugu Utara 17 PG 2016 A 91
206 20100622 SDN Tugu Utara 19 PG 2016 A 88
207 20100624 SDN Tugu Utara 21 PG 2016 A 86
208 20100625 SDN Tugu Utara 22 2016 A 86
209 20100626 SDN Tugu Utara 23 PG 2011 B 82
210 20104965 SDN Warakas 01 PG 2015 A 95
211 20104966 SDN Warakas 02 PT 2019 A 94
212 20104967 SDN Warakas 03 PG 2016 A 88
213 20104968 SDN Warakas 04 PT 2013 A 86
214 20104969 SDN Warakas 05 PG 2017 A 93
215 20104970 SDN Warakas 06 PT 2019 A 91
216 20104971 SDN Warakas 07 PG 2017 B 88
217 20104972 SDN Warakas 08 PT 2014 A 86
Pages ( 1 of 2 ): 1 2»
Maaf. klik kanan kami matikan.