HomePendidikan

Daftar Akreditasi SD Negeri dan Swasta Jakarta Pusat dalam Angka dan Huruf

Adanya Pandemi Covid 19 ternyata mampu merubah hampir semua aturan, perilaku bahkan budaya manusia. Termasuk didalamnya adalah perubahan di dunia pendidikan. PPDB Di DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 berjalan unik. Tidak lagi menggunakan Nilai Ujian Nasional sebagai dasar pada  PPDB untuk jenjang SMP dan SMA/SMK jalur prestasi, namun menggunakan kombinasi rata-rata nilai raport dengan nilai akreditasi sekolah. Apa sih sebenarnya nilai akreditasi itu? Nilai akreditasi sekolah adalah nilai sekolah yang ditetapkan berdasarkan standar baku oleh Kemendikbud.  Kemdikbud menentukan nilai akreditasi sekolah melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Dengan kata lain, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Komponen-komponen sekolah  yang dinilai meliputi :

  • Standar isi
  • Standar Proses
  • Standar Kompetensi Kelulusan
  • Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  • Standar Sarana dan prasarana
  • Standar Pengelolaan
  • Standar Pembiayaan
  • Standar Penilaian Pendidikan

 

Hasil penilaian oleh tim asesor BANSM dinyatakan dalam bentuk sertifikat berisi hasil penilaian dalam bentuk angka dan huruf yang berlaku selama 5 tahun. Terhitung mulai tahun 2017, klasifikasi peringkat akreditasi yang berlaku adalah sbb:

Baiklah, berikut ini saya bagikan Daftar nilai akreditasi SD Negeri dan swasta di Kota Jakarta Pusat dalam bentuk huruf dan angka. Bagi calon siswa SMP di Jakarta, data ini bisa digunakan untuk mengukur peluang masuk ke SMP yang dituju. Sedangkan bagi yang mau masuk SD, data ini bisa jadi pertimbangan untuk masuk ke SD yang kualitasnya bisa dilihat dari nilai akreditasi ini.


Daftar Akreditasi SD Negeri Kota Jakarta Pusat dalam huruf dan angka

No NPSN SEKOLAH THN AKREDITASI
1 20100390 SDN Bendungan Hilir 01 2019 A 94
2 20100392 SDN Bendungan Hilir 05 PG 2017 A 93
3 20100379 SDN Bendungan Hilir 09 PG 2019 A 94
4 20100370 SDN Bungur 01 2017 A 91
5 20100372 SDN Bungur 03 PG 2017 A 92
6 20104482 SDN Cempaka Baru 01 PG 2017 A 94
7 20104484 SDN Cempaka Baru 03 PG 2017 A 94
8 20104485 SDN Cempaka Baru 05 PG 2015 B 85
9 20104487 SDN Cempaka Baru 07 PG 2015 A 87
10 20104488 SDN Cempaka Baru 09 PG 2017 A 94
11 20104489 SDN Cempaka Baru 11 PG 2016 A 90
12 20104490 SDN Cempaka Baru 12 PG 2017 A 94
13 20104491 SDN Cempaka Baru 13 PG 2013 A 88
14 20104492 SDN Cempaka Baru 14 PG 2012 B 85
15 20100374 SDN Cempaka Putih Barat 01 PG 2016 A 90
16 20100375 SDN Cempaka Putih Barat 03 PG 2017 A 93
17 20100376 SDN Cempaka Putih Barat 04 PG 2012 A 87
18 20100377 SDN Cempaka Putih Barat 05 2016 A 90
19 20100378 SDN Cempaka Putih Barat 07 PG 2019 A 95
20 20100393 SDN Cempaka Putih Barat 09 PG 2014 B 84
21 20100521 SDN Cempaka Putih Barat 15 PG 2016 A 91
22 20104494 SDN Cempaka Putih Barat 16 PG 2011 B 83
23 20100522 SDN Cempaka Putih Barat 17 PG 2017 A 93
24 20100523 SDN Cempaka Putih Barat 19 PG 2019 A 94
25 20100528 SDN Cempaka Putih Timur 01 PG 2015 A 91
26 20100530 SDN Cempaka Putih Timur 03 PG 2015 A 92
27 20104498 SDN Cideng 02 PG 2019 A 94
28 20104499 SDN Cideng 04 2015 A 86
29 20104501 SDN Cideng 07 2019 A 91
30 20104502 SDN Cideng 08 PG 2014 C 68
31 20104503 SDN Cideng 09 2019 A 91
32 20104504 SDN Cideng 10 2015 A 86
33 20104505 SDN Cideng 11 PT 2011 B 81
34 20104506 SDN Cideng 13 PG 2017 B 88
35 20104508 SDN Cikini 01 PG 2018 B 87
36 20104509 SDN Cikini 02 2018 A 94
37 20104510 SDN Cikini 03 PG 2013 B 85
38 20104511 SDN Cikini 04 PG 2014 B 83
39 20104515 SDN Duri Pulo 01 PG 2015 A 89
40 20104516 SDN Duri Pulo 02 PG 2017 A 91
41 20104517 SDN Duri Pulo 03 PG 2018 A 93
42 20104518 SDN Duri Pulo 04 PG 2019 A 92
43 20104519 SDN Duri Pulo 05 PG 2015 A 86
44 20104520 SDN Duri Pulo 06 PT 2011 B 76
45 20104521 SDN Duri Pulo 07 2019 A 92
46 20104522 SDN Duri Pulo 08 PG 2019 A 92
47 20104524 SDN Duri Pulo 10 2019 A 91
48 20104525 SDN Galur 01 2018 A 91
49 20104526 SDN Galur 02 PT 2010 B 84
50 20104527 SDN Galur 03 2019 A 91
51 20104528 SDN Galur 04 PT 2014 A 91
52 20104643 SDN Gambir 01 PG 2015 A 91
53 20104529 SDN Gondangdia 01 PG 2017 A 94
54 20104530 SDN Gondangdia 03 PG 2019 A 91
55 20104532 SDN Gondangdia 05 PG 2017 A 91
56 20104533 SDN Gunung Sahari Selatan 01 2019 A 91
57 20104535 SDN Gunung Sahari Utara 01 PG 2017 A 93
58 20104536 SDN Harapan Mulia 01 PG 2015 A 86
59 20104537 SDN Harapan Mulia 02 PT 2015 B 81
60 20109355 SDN Harapan Mulia 04 PT 2009 B 82
61 20104540 SDN Johar Baru 01 PG 2015 A 94
62 20104541 SDN Johar Baru 03 PG 2018 A 91
63 20104542 SDN Johar Baru 04 PT 2019 B 84
64 20104543 SDN Johar Baru 05 PG 2017 B 89
65 20104544 SDN Johar Baru 07 PG 2019 B 89
66 20104545 SDN Johar Baru 09 PG 2017 A 92
67 20104546 SDN Johar Baru 10 PG 2015 A 87
68 20104548 SDN Johar Baru 13 PG 2019 B 86
69 20104549 SDN Johar Baru 14 PT 2015 B 83
70 20104550 SDN Johar Baru 15 PG 2017 B 90
71 20104551 SDN Johar Baru 16 PT 2017 B 81
72 20104552 SDN Johar Baru 17 PG 2017 A 91
73 20104553 SDN Johar Baru 18 PT 2016 B 84
74 20104554 SDN Johar Baru 19 PG 2017 A 91
75 20104556 SDN Johar Baru 21 PG 2017 B 89
76 20104557 SDN Johar Baru 23 PG 2018 B 86
77 20104558 SDN Johar Baru 25 PG 2015 B 75
78 20104559 SDN Johar Baru 29 PG 2017 A 93
79 20104571 SDN Kampung Bali 01 2015 A 89
80 20104573 SDN Kampung Bali 03 PG 2015 B 84
81 20104574 SDN Kampung Bali 07 PG 2017 B 82
82 20104575 SDN Kampung Rawa 01 PG 2017 B 87
83 20104576 SDN Kampung Rawa 02 PT 2016 A 86
84 20104577 SDN Karang Anyar 01 PG 2017 A 92
85 20100513 SDN Karang Anyar 02 PT 2019 A 91
86 20100514 SDN Karang Anyar 03 PG 2017 A 91
87 20100515 SDN Karang Anyar 04 PT 2016 A 86
88 20104579 SDN Karang Anyar 05 PG 2019 A 92
89 20100516 SDN Karang Anyar 06 PT 2016 A 86
90 20100517 SDN Karang Anyar 07 PG 2016 A 88
91 20100532 SDN Karang Anyar 08 PG 2018 A 93
92 20104580 SDN Karet Tengsin 01 PG 2009 B 76
93 20104581 SDN Karet Tengsin 09 PG 2015 B 84
94 20104582 SDN Karet Tengsin 13 PG 2019 A 94
95 20100550 SDN Karet Tengsin 15 2015 A 97
96 20100552 SDN Karet Tengsin 21 PG 2015 A 93
97 20104584 SDN Kartini 01 PG 2016 A 86
98 20104585 SDN Kartini 02 PT 2011 B 75
99 20104586 SDN Kebon Kacang 01 PG 2017 A 92
100 20100554 SDN Kebon Kacang 02 PT 2015 A 87
101 20104587 SDN Kebon Kacang 03 PG 2013 A 92
102 20104588 SDN Kebon Kacang 05 PG 2018 B 86
103 20104590 SDN Kebon Kelapa 02 PG 2016 A 91
104 20104591 SDN Kebon Kosong 01 PG 2017 A 94
105 20104592 SDN Kebon Kosong 02 2017 A 91
106 20104593 SDN Kebon Kosong 03 PG 2016 A 88
107 20104595 SDN Kebon Kosong 05 PG 2016 A 86
108 20104596 SDN Kebon Kosong 07 PG 2015 B 83
109 20104597 SDN Kebon Kosong 09 PG 2015 B 82
110 20104599 SDN Kebon Kosong 11 PG 2012 B 85
111 20104600 SDN Kebon Kosong 13 PG 2019 A 92
112 20104601 SDN Kebon Kosong 14 PG 2013 B 81
113 20104602 SDN Kebon Kosong 15 PG 2015 A 88
114 20104603 SDN Kebon Kosong 16 PG 2017 B 89
115 20104604 SDN Kebon Kosong 17 PG 2016 B 83
116 20104605 SDN Kebon Kosong 18 PG 2016 A 88
117 20104606 SDN Kebon Kosong 19 PG 2017 A 91
118 20104607 SDN Kebon Melati 01 PG 2016 A 88
119 20104608 SDN Kebon Melati 02 PG 2016 A 89
120 20104609 SDN Kebon Melati 03 PG 2008 A 88
121 20104610 SDN Kebon Sirih 01 2014 B 77
122 20104611 SDN Kebon Sirih 03 PT 2013 C 66
123 20104612 SDN Kebon Sirih 04 2017 B 86
124 20104618 SDN Kemayoran 07 PG 2017 A 92
125 20104619 SDN Kemayoran 08 PT 2013 A 86
126 20104620 SDN Kemayoran 09 PG 2015 A 86
127 20104621 SDN Kemayoran 10 PT 2012 B 85
128 20104622 SDN Kemayoran 11 PG 2017 B 90
129 20104623 SDN Kemayoran 12 PT 2010 B 79
130 20104624 SDN Kemayoran 13 PG 2017 B 90
131 20104625 SDN Kemayoran 14 PT 2017 A 91
132 20104626 SDN Kemayoran 15 2017 A 93
133 20104627 SDN Kemayoran 16 PT 2018 A 92
134 20104614 SDN Kemayoran I PG 2017 A 95
135 20104629 SDN Kenari 01 PG 2017 A 92
136 20100546 SDN Kenari 02 PT 2016 B 85
137 20100535 SDN Kenari 03 PG 2017 A 91
138 20100536 SDN Kenari 04 PT 2016 B 84
139 20100537 SDN Kenari 05 PG 2017 B 88
140 20100538 SDN Kenari 06 PT 2016 B 84
141 20100539 SDN Kenari 07 2017 B 90
142 20104631 SDN Kenari 08 2019 A 94
143 20100540 SDN Kenari 09 PG 2012 B 83
144 20100541 SDN Kenari 10 PG 2014 A 91
145 20100542 SDN Kenari 11 PG 2014 B 82
146 20100543 SDN Kenari 12 PG 2011 B 85
147 20100545 SDN Kramat 01 2018 A 91
148 20104632 SDN Kramat 03 PG 2017 A 92
149 20100450 SDN Kramat 04 PT 2012 B 80
150 20100466 SDN Kramat 05 PG 2016 A 90
151 20100467 SDN Kramat 06 PG 2016 A 90
152 20100468 SDN Kramat 07 PT 2015 A 94
153 20100469 SDN Kramat 08 PG 2015 A 90
154 20104635 SDN Kramat 09 PT 2015 B 85
155 20104636 SDN Kwitang 01 PG 2018 B 90
156 20104637 SDN Kwitang 02 PT 2016 A 88
157 20104638 SDN Mangga Dua Selatan 01 PG 2017 A 91
158 20100473 SDN Mangga Dua Selatan 03 PG 2016 A 86
159 20104639 SDN Mangga Dua Selatan 05 PG 2016 A 95
160 20104640 SDN Menteng 01 PG 2017 A 97
161 20104641 SDN Menteng 02 PG 2017 A 97
162 20104644 SDN Pasar Baru 01 2017 B 90
163 20100476 SDN Pasar Baru 03 PG 2015 B 79
164 20100464 SDN Pasar Baru 05 2017 A 91
165 20104645 SDN Pasar Baru 07 PG 2017 A 94
166 20100451 SDN Pasar Baru 09 PG 2013 A 86
167 20104646 SDN Pasar Baru 11 2016 A 87
168 20104647 SDN Pasar Baru 13 PG 2012 A 86
169 20104648 SDN Paseban 01 PG 2015 A 90
170 20100458 SDN Paseban 02 PG 2014 B 77
171 20100459 SDN Paseban 03 PG 2019 A 92
172 20100460 SDN Paseban 05 PG 2016 A 93
173 20104649 SDN Paseban 07 PG 2017 A 91
174 20100477 SDN Paseban 09 PG 2018 A 91
175 20104651 SDN Paseban 11 PG 2019 A 92
176 20104652 SDN Paseban 15 PG 2015 A 87
177 20100495 SDN Paseban 17 PG 2015 B 82
178 20100496 SDN Paseban 18 PG 2018 A 94
179 20104653 SDN Pegangsaan 01 PG 2017 A 91
180 20104654 SDN Pegangsaan 02 PT 2014 A 91
181 20104481 SDN Percontohan Bendungan Hilir 12 PG 2019 A 96
182 20104642 SDN Percontohan Menteng 03 PG 2017 A 96
183 20104655 SDN Petamburan 01 2019 A 94
184 20100501 SDN Petamburan 03 PG 2017 B 88
185 20100502 SDN Petamburan 04 PT 2012 A 86
186 20104657 SDN Petamburan 05 2017 A 92
187 20100504 SDN Petamburan 06 PG 2016 A 89
188 20104658 SDN Petamburan 07 2018 A 93
189 20104659 SDN Petojo Selatan 01 PG 2017 A 94
190 20104660 SDN Petojo Selatan 02 PG 2012 A 86
191 20104661 SDN Petojo Selatan 05 PG 2016 B 81
192 20104662 SDN Petojo Selatan 06 PG 2015 B 82
193 20104663 SDN Petojo Utara 01 PG 2015 A 88
194 20104664 SDN Petojo Utara 03 PG 2015 A 88
195 20104667 SDN Petojo Utara 05 2017 A 91
196 20104668 SDN Petojo Utara 09 PG 2015 A 87
197 20104669 SDN Petojo Utara 13 PG 2016 A 90
198 20104670 SDN Rawasari 01 PG 2017 A 91
199 20104671 SDN Rawasari 02 PG 2015 B 84
200 20100480 SDN Rawasari 03 PG 2019 A 95
201 20104672 SDN Rawasari 05 PG 2017 A 93
202 20104673 SDN Rawasari 07 PG 2013 B 72
203 20104674 SDN Senen 03 PG 2017 A 95
204 20104675 SDN Serdang 01 PG 2015 A 90
205 20104676 SDN Serdang 03 2015 A 88
206 20104679 SDN Serdang 05 PG 2016 A 90
207 20104681 SDN Serdang 07 PG 2017 A 92
208 20104683 SDN Serdang 11 2017 A 91
209 20104684 SDN Serdang 12 PT 2012 B 80
210 20104685 SDN Serdang 13 PG 2017 A 93
211 20104687 SDN Sumur Batu 01 PG 2018 A 92
212 20104688 SDN Sumur Batu 03 PG 2016 A 87
213 20104689 SDN Sumur Batu 04 PG 2016 B 84
214 20104690 SDN Sumur Batu 06 2016 A 89
215 20104692 SDN Sumur Batu 08 PG 2017 A 92
216 20104693 SDN Sumur Batu 10 PG 2012 A 91
217 20104694 SDN Sumur Batu 12 PG 2017 A 96
218 20104695 SDN Sumur Batu 14 PG 2017 A 95
219 20104696 SDN Sumur Batu 15 PT 2019 A 92
220 20104697 SDN Tanah Tinggi 01 PG 2019 A 91
221 20104698 SDN Tanah Tinggi 02 PT 2016 A 87
222 20104699 SDN Tanah Tinggi 03 PG 2017 A 91
223 20104700 SDN Tanah Tinggi 04 PT 2019 B 85
224 20104701 SDN Tanah Tinggi 05 PG 2017 A 93
225 20104702 SDN Tanah Tinggi 06 PT 2019 B 88
226 20104703 SDN Tanah Tinggi 07 PG 2012 A 89
227 20104704 SDN Tanah Tinggi 09 PG 2019 A 93
228 20104705 SDN Tanah Tinggi 10 PT 2019 B 86
229 20104706 SDN Tanah Tinggi 11 PG 2018 A 91
230 20104707 SDN Utan Panjang 01 PG 2017 B 89
231 20104708 SDN Utan Panjang 02 PT 2011 B 77
232 20104709 SDN Utan Panjang 03 PG 2016 A 86
Pages ( 1 of 2 ): 1 2»
Maaf. klik kanan kami matikan.