Ditengah adanya pandemi virus corona (covid 19), PPDB SMK DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 mengalami perubahan aturan yang sangat signifikan. Tidak hanya tentang jumlah jalur yang berubah, namun tolok ukur penerimaan calon peserta didik pun berubah. Salah satu penyebabnya karena ditiadakannya Ujian Nasional.
Tampilan daftar hasil minimal PPDB SMK DKI Jakarta ini pun berbeda dengan tampilan passing grade tahun-tahun sebelumnya. Dalam postingan ini saya hanya akan menampilkan hasil dari jalur prestasi akademik dalam DKI, hasil prestasi akademik Luar DKI dan jalur Tahap Akhir.
Untuk ketiga jalur prestasi di atas, yang kami tampilkan adalah nilai minimal yang di terima pada PPDB DKI th ajaran 2020/2021 yang merupakan PERKALIAN antara Rerata nilai (Mapel Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Bahasa Inggris dan IPS) rapor SMP/MTs kelas 7, 8 dan 9 semester 1 yang telah divalidasi DENGAN nilai akreditasi sekolah (SMP/MTs). Untuk nilai akreditasi SMP/MTs, anda bisa lihat di situs bansm Kemendikbud, atau klik link yang ada di bagian bawah postingan ini.
Disclaimer :
Postingan ini mungkin sudah tidak relefan lagi untuk memprediksi peluang masuk pada PPDB th Ajaran 2022/2023. Hal ini disebabkan pada PPDB th Ajaran 2021/2022 jalur prestasi tidak lagi menggunakan perkalian rerata nilai raport namun menggunakan rerata raport dengan dikombinasikan dengan beberapa komponen. Hal ini menyebabkan jalur prestasi susah untuk diprediksi, karena kita sendiri tidak tahu berapa nilai akademis yang kita punya. Gambaran perhitungan nilai akademisnya sbb :
Dari lima komponen penilaian yang diakumulasikan (rata-rata tertimbang) tersebut, mungkin hanya komponen nilai rata-rata raport yang bisa kita ketahui, sedangkan nilai lainnya sifatnya relatif, karena tergantung kepada pendaftar Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang lain.
Terima kasih
SEKOLAH | DLM DKI | LUAR DKI | AKHIR |
---|---|---|---|
SMK NEGERI 1 | |||
– Sistem Informatika. Jaringan dan Aplikasi (4 Tahun) | 7.687,40 | 7.756,20 | 7.612,56 |
– Bisnis Kontruksi dan Properti | 7.508,72 | 7.580,80 | 7.504,96 |
– Teknik Perancangan dan Gambar Mesin | 7.467,00 | 7.542,56 | 7.497,44 |
– Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | 7.553,00 | 7.878,88 | 7.546,80 |
– Teknik Tenaga Listrik | 7.451,99 | 7.542,56 | 7.469,28 |
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 7.473,19 | 7.663,04 | 7.481,44 |
– Teknik Pemesinan | 7.451,80 | 7.581,36 | 7.473,48 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 7.536,72 | 7.856,80 | 7.580,16 |
– Rekayasa Perangkat Lunak | 7.659,48 | 7.660,80 | 7.637,57 |
– Teknik Komputer dan Jaringan | 7.725,08 | 8.139,60 | 7.644,60 |
– Multimedia | 7.752,48 | 7.723,04 | 7.626,53 |
SMK NEGERI 2 | |||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 7.585,76 | 7.744,40 | 7.570,20 |
– Multimedia | 7.691,20 | 7.629,72 | 7.711,76 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.592,19 | 7.662,88 | 7.570,20 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.778,52 | 7.864,08 | 7.669,12 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.559,04 | 7.611,12 | 7.533,00 |
SMK NEGERI 3 | |||
– Teknik Komputer dan Jaringan | 7.553,00 | 7.602,72 | 7.529,28 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.674,16 | 7.774,80 | 7.585,08 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.584,48 | 7.678,08 | 7.523,88 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.514,56 | 7.600,00 | 7.509,32 |
SMK NEGERI 4 | |||
– Desain Interior dan Teknik Furnitur | 7.577,20 | 7.866,00 | 7.543,00 |
– Konstruksi Gedung Sanitasi Dan Perawatan | 7.497,40 | 7.630,40 | 7.504,96 |
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 7.510,68 | 7.625,28 | 7.484,52 |
– Teknik Pemesinan | 7.519,44 | 7.568,88 | 7.480,80 |
– Teknik Pengelasan | 7.482,00 | 7.539,20 | 7.480,32 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 7.637,16 | 7.694,04 | 7.607,04 |
– Teknik Audio Video | 7.577,20 | 7.642,75 | 7.593,16 |
– Teknik Elektronika Industri | 7.544,16 | 7.550,08 | 7.531,60 |
– Teknik Mekatronika | 7.581,36 | 7.570,20 | 7.584,80 |
– Teknik Komputer dan Jaringan | 7.805,36 | 7.717,80 | 7.662,88 |
SMK NEGERI 5 | |||
– Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur | 7.510,68 | 7.577,12 | 7.497,44 |
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 7.535,40 | 7.584,80 | 7.508,80 |
– Teknik Pemesinan | 7.531,60 | 7.558,72 | – |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 7.546,32 | 7.599,36 | 7.489,80 |
– Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif | 7.531,28 | 7.695,36 | 7.504,96 |
– Teknik Pendinginan Dan Tata Udara | 7.478,64 | 7.550,60 | 7.482,40 |
– Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi | 7.580,80 | 8.064,96 | 7.561,36 |
– Teknik Audio Video | 7.543,00 | 7.668,48 | 7.923,96 |
SMK NEGERI 6 | |||
– Multimedia | 7.906,56 | 8.007,68 | 7.786,88 |
– Animasi | 7.816,60 | 8.053,18 | 7.689,20 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.815,72 | 7.869,80 | 7.674,16 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.898,88 | 7.967,44 | 7.706,88 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.645,44 | 7.775,84 | 7.580,16 |
SMK NEGERI 7 | |||
– Desain Grafika | 7.600,00 | 7.737,60 | 7.600,00 |
– Produksi Grafika | 7.527,52 | 7.707,84 | 7.576,40 |
– Teknik Komputer dan Jaringan | 7.723,04 | 7.967,44 | 7.651,60 |
– Multimedia | 7.725,40 | 7.776,00 | 7.626,60 |
SMK NEGERI 8 | |||
– Usaha Perjalanan Wisata | 7.614,84 | 7.911,60 | 7.588,80 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.753,12 | 7.912,00 | 7.618,56 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.986,24 | 8.097,80 | 7.728,00 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.618,56 | 7.808,28 | 7.569,76 |
SMK NEGERI 9 | |||
– Desain Komunikasi Visual | 7.546,32 | 7.704,24 | 7.544,16 |
– Usaha Perjalanan Wisata | 7.616,44 | 7.592,40 | 7.600,33 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.754,18 | 7.615,20 | 7.647,04 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.896,63 | 7.880,96 | 7.705,92 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.600,88 | 7.583,92 | 7.533,00 |
SMK NEGERI 10 | |||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 7.860,36 | 8.120,60 | 7.778,60 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.752,00 | 7.790,00 | 7.664,60 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.865,92 | 7.978,72 | 7.767,36 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.692,96 | 7.746,40 | 7.659,12 |
SMK NEGERI 11 | |||
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.662,20 | 7.653,12 | 7.543,00 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.709,56 | 7.689,20 | 7.613,92 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.559,04 | 7.561,68 | 7.536,72 |
SMK NEGERI 12 | |||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 7.915,40 | 7.650,72 | 7.664,60 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.835,84 | 7.603,96 | 7.636,00 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.954,00 | 7.792,92 | 7.671,80 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.717,80 | 7.599,20 | 7.616,34 |
SMK NEGERI 13 | |||
– Pemeranan | 7.638,00 | 7.637,76 | 7.595,20 |
– Usaha Perjalanan Wisata | 7.666,64 | 7.655,36 | 7.618,52 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.800,84 | 7.811,44 | 7.696,72 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.877,20 | 7.789,68 | 7.726,80 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.715,52 | 7.694,36 | 7.640,36 |
SMK NEGERI 14 | |||
– Multimedia | 7.577,12 | 7.630,40 | 7.561,36 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.573,40 | 7.632,80 | 7.545,60 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.644,60 | 7.685,44 | 7.577,64 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.531,28 | 7.595,52 | 7.514,56 |
SMK NEGERI 15 | |||
– Usaha Perjalanan Wisata | 7.585,76 | 7.771,00 | 7.566,00 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.651,36 | 7.801,60 | 7.610,88 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.752,96 | 7.953,40 | 7.671,60 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.607,60 | 7.809,00 | 7.589,28 |
SMK NEGERI 16 | |||
– Multimedia | 7.647,84 | 7.820,00 | 7.595,20 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.589,40 | 7.674,36 | 7.662,88 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.745,60 | 7.753,12 | 7.603,96 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.555,32 | 7.700,48 | 7.533,00 |
SMK NEGERI 17 | |||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 7.756,20 | 7.689,20 | 7.702,60 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.749,84 | 7.719,00 | 7.644,08 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.830,60 | 7.702,36 | 7.711,76 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.702,24 | 7.704,24 | 7.626,00 |
SMK NEGERI 18 | |||
– Desain Komunikasi Visual | 7.711,76 | 8.609,72 | 7.607,04 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.668,48 | 8.014,08 | 7.666,92 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.815,72 | 8.098,72 | 7.718,40 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.639,72 | 7.976,20 | 7.622,28 |
SMK NEGERI 19 | |||
– Multimedia | 7.707,84 | 7.847,12 | 7.700,74 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.644,00 | 7.670,64 | 7.636,16 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.700,74 | 7.700,32 | 7.670,64 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.624,20 | 7.706,69 | 7.613,76 |
SMK NEGERI 20 | |||
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.691,20 | 7.897,28 | 7.588,60 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.845,12 | 8.050,08 | 7.706,40 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.584,00 | 7.845,76 | 7.560,28 |
– Perbankan Syariah | 7.644,08 | 7.848,96 | 7.638,00 |
SMK NEGERI 21 | |||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 7.503,52 | 7.555,32 | 7.493,68 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.532,96 | 7.668,24 | 7.523,76 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.584,48 | 7.760,64 | 7.577,36 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.503,52 | 7.546,60 | 7.504,96 |
SMK NEGERI 22 | |||
– Teknik Komputer dan Jaringan | 7.809,52 | 7.919,88 | 7.809,00 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.844,20 | 8.151,20 | 7.666,64 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.877,20 | 8.073,92 | 7.715,28 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.744,40 | 7.949,64 | 7.696,72 |
SMK NEGERI 23 | |||
– Tata Busana | 7.501,20 | 7.570,20 | 7.503,24 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.621,52 | 7.576,40 | 7.580,80 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.708,00 | 7.611,24 | 7.614,88 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.539,20 | 7.548,20 | 7.518,12 |
SMK NEGERI 24 | |||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 7.744,40 | 7.912,00 | 7.744,40 |
– Usaha Perjalanan Wisata | 7.661,76 | 8.035,12 | 7.683,60 |
– Perhotelan | 7.630,40 | 7.797,60 | 7.546,32 |
– Tata Boga | 7.617,60 | 7.809,00 | 7.540,32 |
– Tata Busana | 7.512,48 | 7.749,36 | 7.496,16 |
SMK NEGERI 25 | |||
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.691,52 | 7.892,24 | 7.644,60 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.768,16 | 7.948,80 | 7.648,32 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.610,24 | 7.864,08 | 7.570,20 |
SMK NEGERI 26 | |||
– Konstruksi Gedung. Sanitasi dan Perawatan | 7.902,72 | 7.885,00 | 7.730,56 |
– Teknik Tenaga Listrik | 7.755,80 | 7.659,48 | 7.670,64 |
– Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur | 7.710,20 | 7.645,44 | 7.622,40 |
– Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif | 7.858,40 | 7.752,96 | 7.644,60 |
– Sistem Informatika. Jaringan dan Aplikasi | 8.068,96 | 8.052,20 | – |
– Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi | 7.847,00 | 7.875,28 | 7.789,68 |
SMK NEGERI 27 | |||
– Usaha Perjalanan Wisata | 7.704,12 | 8.050,08 | 7.707,84 |
– Perhotelan | 7.580,16 | 7.708,80 | 7.525,60 |
– Tata Boga | 7.588,80 | 7.672,80 | 7.524,00 |
– Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 7.516,24 | 7.801,60 | 7.488,40 |
– Tata Busana | 7.489,92 | 7.655,36 | 7.478,64 |
SMK NEGERI 28 | |||
– Asisten Keperawatan | 7.614,72 | 8.141,84 | 7.729,20 |
– Keperawatan Sosial | 7.531,28 | 7.696,72 | 7.523,76 |
– Perhotelan | 7.551,60 | 7.804,56 | 7.541,76 |
– Tata Boga | 7.553,00 | 7.783,68 | 7.560,96 |
SMK NEGERI 29 | |||
– Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 7.488,80 | 7.791,36 | 7.482,40 |
– Airframe Powerplant | 7.572,48 | 7.695,00 | 7.504,96 |
– Electrical Avionics | 7.518,12 | 7.681,68 | 7.482,40 |
– Teknik Elektronika Industri | 7.501,20 | 7.738,08 | 7.492,08 |
SMK NEGERI 30 | |||
– Akomodasi Perhotelan | 7.655,36 | 8.163,84 | 7.651,28 |
– Tata Boga | 7.680,00 | 7.920,64 | 7.583,92 |
– Tata Busana | 7.554,36 | 7.760,00 | 7.544,16 |
SMK NEGERI 31 | |||
– Animasi | 7.478,64 | 7.606,48 | 7.505,68 |
– Desain Komunikasi Visual | 7.486,16 | 7.555,04 | 7.506,00 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.559,04 | 7.697,92 | 7.532,60 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.603,68 | 7.680,40 | 7.562,40 |
– Perbankan dan Keuangan Mikro | 7.531,16 | 7.636,56 | 7.521,84 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.512,48 | 7.573,76 | 7.507,97 |
SMK NEGERI 32 | |||
– Perhotelan | 7.555,32 | 7.726,44 | 7.547,68 |
– Tata Boga | 7.538,80 | 7.729,20 | 7.527,52 |
– Tata Busana | 7.496,16 | 7.692,96 | 7.486,00 |
SMK NEGERI 33 | |||
– Usaha Perjalanan Wisata | 7.670,76 | 7.750,32 | 7.679,80 |
– Perhotelan | 7.639,20 | 7.615,20 | 7.599,60 |
– Tata Boga | 7.640,88 | 7.621,20 | 7.607,60 |
– Tata Busana | 7.547,68 | 7.551,36 | 7.538,80 |
SMK NEGERI 34 | |||
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 7.444,80 | 7.495,80 | 7.467,00 |
– Teknik Pemesinan | 7.436,60 | 7.662,88 | 7.473,50 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 7.440,96 | 7.525,60 | 7.462,00 |
– Teknik Sepeda Motor | 7.430,40 | 7.504,96 | 7.456,08 |
– Multimedia | 7.571,20 | 7.730,56 | 7.538,80 |
SMK NEGERI 35 | |||
– Disain Permodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) | 7.483,52 | 7.596,24 | 7.472,88 |
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 7.429,76 | 7.488,36 | 7.448,32 |
– Teknik Pemesinan | 7.422,24 | 7.501,20 | 7.443,72 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 7.437,28 | 7.473,60 | 7.451,80 |
– Teknik Audio Video | 7.484,64 | 7.552,80 | 7.467,36 |
SMK NEGERI 36 | |||
– Teknik Pemesinan | 7.611,40 | 7.484,64 | 7.557,12 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 7.676,00 | 7.531,08 | 7.641,80 |
– Teknik Alat Berat | 7.529,47 | 7.733,76 | 7.486,00 |
– Nautika Kapal Penangkap Ikan | 7.480,64 | 7.422,56 | 7.499,84 |
– Teknik Kapal Penangkap Ikan | 7.469,76 | 7.449,60 | 7.496,16 |
– Teknik Komputer dan Jaringan | 7.723,04 | 7.755,80 | 7.619,00 |
– Multimedia | 7.697,92 | 7.645,60 | 7.630,40 |
– Agribisnis Perikanan Air Tawar | 7.501,20 | 7.614,00 | 7.527,52 |
SMK NEGERI 37 | |||
– Perhotelan | 7.573,40 | 7.834,72 | 7.529,28 |
– Tata Boga | 7.562,76 | 7.789,60 | 7.527,52 |
– Tata Busana | 7.508,72 | 7.717,80 | 7.516,40 |
SMK NEGERI 38 | |||
– Perhotelan | 7.555,20 | 7.626,60 | 7.573,40 |
– Tata Boga | 7.540,44 | 7.629,04 | 7.523,76 |
– Tata Busana | 7.478,64 | 7.633,44 | 7.488,40 |
SMK NEGERI 39 | |||
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 7.469,76 | 7.529,28 | 7.470,80 |
– Teknik Sepeda Motor | 7.436,60 | 7.497,44 | 7.467,36 |
– Teknik Audio Video | 7.462,32 | 7.532,96 | 7.486,16 |
– Teknik Elektronika Industri | 7.444,80 | 7.482,40 | 7.471,12 |
SMK NEGERI 40 | |||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 7.639,68 | 7.670,40 | 7.558,20 |
– Multimedia | 7.647,84 | 7.878,96 | 7.565,12 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.687,68 | 7.858,40 | 7.643,36 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.824,56 | 7.858,40 | 7.716,96 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.598,96 | 7.785,96 | 7.577,12 |
SMK NEGERI 41 | |||
– Multimedia | 7.791,04 | 8.044,60 | 7.725,40 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.666,64 | 7.978,24 | 7.577,64 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.785,96 | 8.087,04 | 7.681,80 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.603,68 | 7.835,84 | 7.611,40 |
SMK NEGERI 42 | |||
– Teknik Penyiaran Radio | 7.753,76 | 8.057,52 | 7.692,96 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.875,20 | 7.778,52 | 7.741,32 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.952,40 | 7.827,36 | 7.753,76 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.778,60 | 7.779,52 | 7.713,28 |
SMK NEGERI 43 | |||
– Teknik Komputer dan Jaringan | 7.767,36 | 8.047,64 | 7.613,92 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.726,44 | 8.129,12 | 7.725,08 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.868,16 | 8.124,40 | 7.687,68 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.683,84 | 8.014,20 | 7.640,88 |
SMK NEGERI 44 | |||
– Teknik Komputer dan Jaringan | 7.559,04 | 7.562,40 | 7.577,20 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.607,60 | 7.634,20 | 7.522,56 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.622,80 | 7.742,72 | 7.554,40 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.492,48 | 7.558,20 | 7.514,40 |
SMK NEGERI 45 | |||
– Multimedia | 7.933,60 | 8.371,40 | – |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.847,12 | 7.838,04 | 7.662,88 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.927,32 | 8.023,84 | 7.745,04 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.738,08 | 7.832,08 | 7.668,00 |
SMK NEGERI 46 | |||
– Rekayasa Perangkat Lunak | 7.715,52 | 7.869,80 | 7.653,20 |
– Desain Komunikasi Visual | 7.630,08 | 7.772,16 | 7.669,12 |
– Otomatisasi dan Tata kelola Perkantoran | 7.723,04 | 7.795,20 | 7.660,80 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.783,20 | 7.960,32 | 7.677,92 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.621,52 | 7.728,19 | 7.598,96 |
SMK NEGERI 47 | |||
– Multimedia | 7.809,52 | 8.154,80 | 7.931,04 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.676,48 | 7.812,00 | 7.585,08 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.764,80 | 7.926,08 | 7.647,04 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.591,68 | 7.768,32 | 7.565,12 |
SMK NEGERI 48 | |||
– Multimedia | 7.910,40 | 8.031,36 | 7.802,00 |
– Produksi dan Siaran Program Televisi | 7.813,28 | 8.090,20 | 7.820,80 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.892,24 | 7.982,48 | 7.783,20 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 8.121,60 | 8.490,08 | 7.805,76 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.757,87 | 7.929,60 | 7.683,84 |
SMK NEGERI 49 | |||
– Multimedia | 7.668,40 | 7.948,64 | 7.723,04 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.688,04 | 7.786,96 | 7.628,08 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.787,16 | 7.798,80 | 7.651,36 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.596,24 | 7.655,36 | 7.565,80 |
– Perbankan Syariah | 7.659,48 | 7.677,92 | 7.600,00 |
SMK NEGERI 50 | |||
– Multimedia | 7.775,68 | 7.952,64 | 7.681,68 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.764,40 | 7.957,20 | 7.722,24 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.835,84 | 8.211,84 | 7.715,52 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.655,36 | 7.748,20 | 7.588,16 |
SMK NEGERI 51 | |||
– Multimedia | 7.892,60 | 7.938,00 | 7.752,00 |
– Produksi Film | 7.649,40 | 7.931,04 | 7.607,60 |
– Produksi dan Siaran Program Televisi | 7.733,00 | 7.972,40 | 7.543,00 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.759,92 | 7.915,40 | 7.683,60 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.897,56 | 8.103,36 | 7.711,76 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.685,44 | 8.114,08 | 7.695,00 |
SMK NEGERI 52 | |||
– Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | 7.589,40 | 7.828,32 | 7.510,88 |
– Desain Interior dan Teknik Furnitur | 7.518,72 | 7.820,80 | 7.512,60 |
– Teknik Pemesinan | 7.520,00 | 7.797,60 | 7.514,40 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 7.566,08 | 7.662,88 | 7.508,80 |
SMK NEGERI 53 | |||
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 7.555,32 | 7.595,20 | 7.505,00 |
– Teknik Pengelasan | 7.422,24 | 7.462,32 | 7.432,56 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 7.544,16 | 7.471,12 | 7.470,50 |
– Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 7.499,52 | 7.484,64 | 7.474,88 |
– Teknik Audio-Video | 7.636,00 | 7.659,48 | 7.611,40 |
– Teknik Komputer dan Jaringan | 7.786,20 | 7.786,88 | 7.709,52 |
SMK NEGERI 54 | |||
– Teknik Pendinginan Dan Tata Udara | 7.426,32 | 7.452,32 | 7.451,08 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 7.418,88 | 7.444,80 | 7.436,28 |
– Teknik Komputer dan Jaringan | 7.488,00 | 7.551,36 | 7.509,32 |
SMK NEGERI 55 | |||
– Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 7.444,80 | 7.486,00 | 7.456,08 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 7.453,44 | 7.442,60 | 7.468,88 |
– Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 7.436,28 | 7.432,88 | 7.459,40 |
– Multimedia | 7.595,20 | 7.545,72 | 7.539,20 |
SMK NEGERI 56 | |||
– Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | 7.509,01 | 7.550,60 | 7.481,29 |
– Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 7.422,56 | 7.470,40 | 7.442,26 |
– Teknik Otomasi Industri (4 Tahun) | 7.407,40 | 7.622,80 | 7.429,00 |
– Teknik Pemesinan | 7.410,96 | 7.415,20 | 7.432,80 |
– Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 7.418,48 | 7.477,20 | 7.462,32 |
– Teknik Ototronik | 7.410,24 | 7.436,60 | 7.433,52 |
– Teknik Mekatronika (4 Tahun) | 7.410,96 | 7.404,16 | 7.432,80 |
– Teknik Komputer dan Jaringan | 7.589,28 | 7.946,24 | 7.551,60 |
– Multimedia | 7.632,80 | 7.647,04 | 7.533,00 |
SMK NEGERI 57 | |||
– Seni Tari Betawi | 7.537,56 | 7.793,80 | 7.501,20 |
– Seni Karawitan Betawi | 7.501,20 | 7.698,80 | 7.495,80 |
– Usaha Perjalanan Wisata | 7.677,92 | 7.989,80 | 7.626,00 |
– Perhotelan | 7.602,72 | 7.862,16 | 7.553,84 |
– Tata Boga | 7.660,80 | 7.790,00 | 7.527,80 |
SMK NEGERI 58 | |||
– Desain Permodelan dan Bangunan | 7.551,60 | 7.862,16 | 7.540,32 |
– Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur | 7.477,20 | 7.622,28 | 7.508,80 |
– Seni Lukis | 7.512,48 | 7.818,24 | 7.504,96 |
– Desain Komunikasi Visual | 7.717,80 | 8.075,00 | 7.636,56 |
– Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | 7.474,88 | 7.741,32 | 7.489,92 |
– Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan | 7.467,36 | 7.728,00 | 7.482,20 |
– Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | 7.443,72 | 7.672,20 | 7.467,00 |
SMK NEGERI 59 | |||
– Multimedia | 7.752,24 | 7.980,00 | 7.674,16 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.602,72 | 7.873,60 | 7.595,20 |
SMK NEGERI 60 | |||
– Usaha Perjalanan Wisata | 7.674,16 | 7.708,00 | 7.622,16 |
– Perhotelan | 7.662,88 | 7.725,40 | 7.629,72 |
– Tata Boga | 7.666,64 | 7.685,44 | 7.581,00 |
SMK NEGERI 61 | |||
– Nautica Kapal Penangkapan Ikan | – | 7.354,56 | 7.275,60 |
– Nautika Kapal Niaga | – | 7.676,00 | 7.306,08 |
– Teknika Kapal Niaga | – | 7.736,80 | 7.286,88 |
– Tata Boga | 6.598,08 | 7.523,76 | 7.380,48 |
– Agribisnis Perikanan Air Laut dan Payau | 6.237,00 | 7.483,28 | 7.363,68 |
SMK NEGERI 62 | |||
– Multimedia | 7.753,76 | 8.091,00 | 7.820,40 |
– Perhotelan | 7.559,04 | 7.919,20 | 7.572,64 |
– Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 7.666,92 | 8.233,68 | 7.640,88 |
– Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7.748,20 | 8.294,40 | 7.710,20 |
– Bisnis Daring dan Pemasaran | 7.588,64 | 8.068,96 | 7.581,36 |
SMK NEGERI 63 | |||
– Landskep dan Pertamanan | 7.493,60 | 7.812,64 | 7.504,96 |
