HomePendidikan

Daftar Akreditasi SD Negeri dan Swasta Jakarta Barat dalam Angka dan Huruf

Adanya Pandemi Covid 19 ternyata mampu merubah hampir semua aturan, perilaku bahkan budaya manusia. Termasuk didalamnya adalah perubahan di dunia pendidikan. PPDB Di DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 berjalan unik. Tidak lagi menggunakan Nilai Ujian Nasional sebagai dasar pada  PPDB untuk jenjang SMP dan SMA/SMK jalur prestasi, namun menggunakan kombinasi rata-rata nilai raport dengan nilai akreditasi sekolah. Apa sih sebenarnya nilai akreditasi itu? Nilai akreditasi sekolah adalah nilai sekolah yang ditetapkan berdasarkan standar baku oleh Kemendikbud.  Kemdikbud menentukan nilai akreditasi sekolah melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Dengan kata lain, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Komponen-komponen sekolah  yang dinilai meliputi :

  • Standar isi
  • Standar Proses
  • Standar Kompetensi Kelulusan
  • Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  • Standar Sarana dan prasarana
  • Standar Pengelolaan
  • Standar Pembiayaan
  • Standar Penilaian Pendidikan

 

Hasil penilaian oleh tim asesor BANSM dinyatakan dalam bentuk sertifikat berisi hasil penilaian dalam bentuk angka dan huruf yang berlaku selama 5 tahun. Terhitung mulai tahun 2017, klasifikasi peringkat akreditasi yang berlaku adalah sbb:

Baiklah, berikut ini saya bagikan Daftar nilai akreditasi SD Negeri dan swasta di Kota Jakarta Barat dalam bentuk huruf dan angka. Bagi calon siswa SMP di Jakarta, data ini bisa digunakan untuk mengukur peluang masuk ke SMP yang dituju. Sedangkan bagi yang mau masuk SD, data ini bisa jadi pertimbangan untuk masuk ke SD yang kualitasnya bisa dilihat dari nilai akreditasi ini.


Daftar Akreditasi SD Negeri Kota Jakarta Barat dalam huruf dan angka

No NPSN SEKOLAH THN AKREDITASI
1 20105139 SDN Angke 01 PG 2017 A 91
2 20102028 SDN Angke 03 PG 2017 A 93
3 20105143 SDN Angke 05 PG 2015 A 93
4 20102025 SDN Angke 06 PG 2019 B 95
5 20105145 SDN Cengkareng Barat 01 PG 2019 A 91
6 20105146 SDN Cengkareng Barat 02 PT 2019 A 92
7 20102023 SDN Cengkareng Barat 03 PG 2019 A 94
8 20102022 SDN Cengkareng Barat 04 PT 2018 A 91
9 20105149 SDN Cengkareng Barat 05 PG 2017 A 93
10 20102034 SDN Cengkareng Barat 06 PT 2018 A 92
11 20105151 SDN Cengkareng Barat 07 PG 2019 A 94
12 20105152 SDN Cengkareng Barat 08 2018 A 91
13 20105153 SDN Cengkareng Barat 09 PG 2019 A 93
14 20105154 SDN Cengkareng Barat 10 PG 2018 A 92
15 20102044 SDN Cengkareng Barat 11 2018 A 92
16 20105156 SDN Cengkareng Barat 12 PG 2019 A 95
17 20105157 SDN Cengkareng Barat 13 PG 2018 A 91
18 20105158 SDN Cengkareng Barat 14 PG 2016 A 90
19 20105159 SDN Cengkareng Barat 15 PG 2016 A 93
20 20105160 SDN Cengkareng Barat 16 PG 2016 A 89
21 20105161 SDN Cengkareng Barat 17 PT 2017 A 91
22 20105163 SDN Cengkareng Barat 19 PG 2019 A 93
23 20108950 SDN Cengkareng Barat 20 PT 2017 A 92
24 20105165 SDN Cengkareng Timur 01 PG 2019 A 93
25 20105167 SDN Cengkareng Timur 03 PG 2015 A 89
26 20105168 SDN Cengkareng Timur 04 PT 2016 B 84
27 20105169 SDN Cengkareng Timur 05 PG 2016 A 91
28 20105170 SDN Cengkareng Timur 06 PG 2013 B 81
29 20105171 SDN Cengkareng Timur 07 PG 2019 A 94
30 20105172 SDN Cengkareng Timur 09 PG 2018 A 92
31 20105173 SDN Cengkareng Timur 10 PG 2018 A 91
32 20102107 SDN Cengkareng Timur 11 PT 2019 A 92
33 20105175 SDN Cengkareng Timur 12 PG 2019 A 93
34 20105176 SDN Cengkareng Timur 13 PT 2016 B 79
35 20105177 SDN Cengkareng Timur 14 PG 2019 A 93
36 20105178 SDN Cengkareng Timur 15 PG 2017 A 91
37 20102104 SDN Cengkareng Timur 16 PT 2016 A 88
38 20105180 SDN Cengkareng Timur 17 PG 2017 A 93
39 20105181 SDN Cengkareng Timur 18 PG 2017 A 93
40 20102116 SDN Cengkareng Timur 19 PT 2017 A 91
41 20102117 SDN Cengkareng Timur 20 PT 2016 A 86
42 20109049 SDN Cengkareng Timur 21 PG 2019 A 92
43 20102130 SDN Cengkareng Timur 22 PT 2017 A 92
44 20105186 SDN Duri Kepa 01 PG 2019 A 92
45 20105187 SDN Duri Kepa 03 2019 A 91
46 20105188 SDN Duri Kepa 05 PG 2017 A 92
47 20105189 SDN Duri Kepa 07 PG 2017 A 92
48 20105190 SDN Duri Kepa 09 PT 2011 B 72
49 20105191 SDN Duri Kepa 10 PG 2011 A 88
50 20102119 SDN Duri Kepa 11 PG 2019 A 94
51 20105192 SDN Duri Kepa 13 2017 A 91
52 20102086 SDN Duri Kepa 14 PG 2011 B 78
53 20102085 SDN Duri Kepa 16 PG 2015 A 87
54 20105194 SDN Duri Kepa 17 PG 2015 B 85
55 20102083 SDN Duri Kosambi 01 PG 2015 A 90
56 20102082 SDN Duri Kosambi 02 PG 2019 A 93
57 20102080 SDN Duri Kosambi 04 PG 2015 A 88
58 20105199 SDN Duri Kosambi 05 PT 2016 A 88
59 20105200 SDN Duri Kosambi 06 PG 2019 A 91
60 20102077 SDN Duri Kosambi 07 PG 2016 B 83
61 20102087 SDN Duri Kosambi 09 PG 2015 A 89
62 20109050 SDN Duri Kosambi 10 PG 2019 A 93
63 20105205 SDN Duri Kosambi 11 PT 2016 A 90
64 20105206 SDN Duri Utara 01 PG 2017 A 92
65 20102100 SDN Duri Utara 02 PT 2016 A 88
66 20105208 SDN Duri Utara 03 PG 2016 A 90
67 20105209 SDN Duri Utara 04 PT 2015 A 89
68 20105210 SDN Duri Utara 05 PG 2019 A 98
69 20102096 SDN Duri Utara 06 PT 2016 A 87
70 20105212 SDN Grogol 01 PG 2015 A 89
71 20105213 SDN Grogol 05 PG 2019 A 94
72 20102075 SDN Grogol 07 2019 A 93
73 20105215 SDN Grogol 11 2017 A 94
74 20105216 SDN Jati Pulo 01 PG 2015 A 89
75 20101947 SDN Jati Pulo 03 PG 2019 A 92
76 20101946 SDN Jati Pulo 04 PT 2015 A 86
77 20105219 SDN Jati Pulo 05 PG 2016 A 88
78 20105220 SDN Jati Pulo 06 PG 2019 A 91
79 20101943 SDN Jati Pulo 07 2016 A 91
80 20101942 SDN Jati Pulo 08 PG 2017 A 91
81 20101940 SDN Jelambar 01 PG 2019 A 94
82 20101939 SDN Jelambar 03 PG 2018 A 92
83 20101949 SDN Jelambar 06 PG 2019 A 93
84 20105229 SDN Jelambar 07 PT 2011 B 84
85 20105230 SDN Jelambar 08 PG 2017 A 91
86 20101961 SDN Jelambar Baru 01 PG 2015 A 88
87 20109105 SDN Jelambar Baru 03 PG 2017 A 92
88 20101957 SDN Jelambar Baru 05 PG 2017 A 91
89 20101955 SDN Jelambar Baru 07 2019 A 93
90 20105241 SDN Jelambar Baru 09 PG 2019 A 93
91 20105242 SDN Jembatan Besi 01 PG 2019 A 93
92 20105243 SDN Jembatan Besi 02 PT 2019 A 92
93 20105244 SDN Jembatan Besi 03 PG 2019 A 92
94 20101921 SDN Jembatan Besi 04 PT 2019 A 91
95 20105246 SDN Jembatan Lima 01 PG 2019 A 93
96 20105247 SDN Jembatan Lima 02 PT 2016 A 87
97 20105248 SDN Jembatan Lima 03 PG 2019 A 93
98 20101917 SDN Jembatan Lima 04 PT 2017 A 91
99 20109067 SDN Joglo 01 PG 2016 A 88
100 20105251 SDN Joglo 02 PT 2016 A 89
101 20101916 SDN Joglo 03 PG 2016 A 86
102 20101915 SDN Joglo 04 PT 2015 B 85
103 20105254 SDN Joglo 05 PG 2017 A 91
104 20101913 SDN Joglo 06 PG 2019 A 91
105 20105256 SDN Joglo 07 PT 2015 A 87
106 20101912 SDN Joglo 08 PG 2019 A 91
107 20108940 SDN Joglo 09 PG 2019 A 95
108 20105259 SDN Joglo 10 PG 2019 A 91
109 20105261 SDN Kali Anyar 01 PG 2019 A 91
110 20101924 SDN Kali Anyar 02 PT 2016 A 96
111 20105263 SDN Kalideres 01 PG 2019 A 94
112 20101935 SDN Kalideres 02 PT 2019 A 91
113 20105265 SDN Kalideres 03 PG 2018 A 92
114 20105266 SDN Kalideres 04 PT 2015 A 88
115 20105267 SDN Kalideres 05 PG 2016 A 88
116 20105268 SDN Kalideres 06 PG 2017 A 95
117 20105269 SDN Kalideres 07 PG 2017 A 96
118 20105271 SDN Kalideres 09 PG 2019 A 93
119 20105272 SDN Kalideres 10 PG 2019 A 92
120 20105273 SDN Kalideres 12 PG 2015 A 87
121 20105274 SDN Kalideres 13 PT 2015 A 96
122 20105275 SDN Kalideres 14 PT 2015 A 89
123 20105276 SDN Kamal 01 PG 2015 A 95
124 20105277 SDN Kamal 02 PG 2019 A 93
125 20105278 SDN Kamal 03 2018 A 94
126 20105280 SDN Kamal 05 PG 2017 A 94
127 20105281 SDN Kamal 06 PG 2019 A 92
128 20105282 SDN Kamal 07 PG 2016 A 91
129 20105283 SDN Kamal 08 PT 2017 A 91
130 20105284 SDN Kamal 09 2016 A 95
131 20105285 SDN Kamal 10 PT 2015 A 87
132 20105286 SDN Kapuk 01 PG 2016 A 86
133 20105287 SDN Kapuk 02 PG 2019 A 91
134 20105288 SDN Kapuk 03 PG 2018 A 92
135 20101933 SDN Kapuk 04 PT 2017 A 91
136 20101932 SDN Kapuk 05 PG 2018 A 94
137 20105291 SDN Kapuk 06 PG 2016 A 88
138 20101930 SDN Kapuk 07 PT 2017 A 94
139 20101929 SDN Kapuk 08 PT 2015 A 87
140 20105294 SDN Kapuk 09 PG 2019 A 91
141 20105295 SDN Kapuk 10 PT 2019 A 95
142 20105296 SDN Kapuk 11 PG 2016 A 91
143 20101926 SDN Kapuk 12 PT 2016 A 87
144 20101925 SDN Kapuk 13 PT 2016 A 89
145 20105299 SDN Kapuk 14 PG 2018 A 92
146 20102020 SDN Kapuk 15 PG 2017 A 94
147 20105301 SDN Kapuk 16 PG 2019 A 92
148 20102004 SDN Keagungan 01 PG 2017 B 88
149 20102003 SDN Keagungan 02 PT 2015 A 89
150 20102002 SDN Keagungan 03 PG 2019 A 92
151 20102001 SDN Keagungan 04 PT 2016 A 86
152 20105306 SDN Keagungan 05 PG 2019 A 91
153 20105307 SDN Keagungan 06 PT 2016 B 80
154 20105308 SDN Kebon Jeruk 01 2015 A 91
155 20105309 SDN Kebon Jeruk 02 PG 2019 A 92
156 20105310 SDN Kebon Jeruk 03 PT 2011 B 81
157 20101996 SDN Kebon Jeruk 04 PG 2019 A 96
158 20101995 SDN Kebon Jeruk 05 PG 2011 B 78
159 20101994 SDN Kebon Jeruk 06 PG 2017 A 94
160 20105314 SDN Kebon Jeruk 08 PG 2017 A 95
161 20102005 SDN Kebon Jeruk 09 PT 2011 B 82
162 20102006 SDN Kebon Jeruk 10 2018 A 96
163 20105316 SDN Kebon Jeruk 11 PG 2019 A 96
164 20102017 SDN Kebon Jeruk 15 PG 2019 A 92
165 20102016 SDN Kebon Jeruk 16 PG 2014 A 93
166 20105321 SDN Kebon Jeruk 17 PG 2017 A 94
167 20102014 SDN Kebonjeruk 18 PG 2015 A 88
168 20101973 SDN Kedaung Kali Angke 12 PG 2017 A 91
169 20105322 SDN Kedaung Kaliangke 01 PG 2015 B 84
170 20102011 SDN Kedaung Kaliangke 03 PG 2019 A 94
171 20102010 SDN Kedaung Kaliangke 04 PT 2014 A 86
172 20102009 SDN Kedaung Kaliangke 05 PG 2019 A 93
173 20105326 SDN Kedaung Kaliangke 06 2016 A 90
174 20105327 SDN Kedaung Kaliangke 07 PT 2019 A 92
175 20101990 SDN Kedaung Kaliangke 08 PG 2019 A 92
176 20105329 SDN Kedaung Kaliangke 09 PT 2019 B 89
177 20105330 SDN Kedaung Kaliangke 10 2019 A 92
178 20105331 SDN Kedaung Kaliangke 11 PG 2019 A 92
179 20101972 SDN Kedaung Kaliangke 13 PG 2017 A 91
180 20101971 SDN Kedaung Kaliangke 14 2019 A 93
181 20101970 SDN Kedaung Kaliangke 15 PG 2014 A 97
182 20105337 SDN Kedaung Kaliangke 16 PT 2011 B 76
183 20105338 SDN Kedoya Selatan 01 PG 2019 A 94
184 20105340 SDN Kedoya Selatan 04 PG 2019 A 93
185 20101965 SDN Kedoya Utara 01 2019 A 91
186 20105343 SDN Kedoya Utara 02 PT 2011 A 87
187 20105344 SDN Kedoya Utara 03 2019 A 92
188 20105346 SDN Kedoya Utara 04 2017 A 91
189 20105347 SDN Kedoya Utara 07 PT 2011 B 85
190 20105348 SDN Kedoya Utara 09 2019 A 92
191 20105349 SDN Kelapa Dua 01 PG 2019 A 95
192 20101984 SDN Kelapa Dua 03 PG 2016 A 92
193 20101982 SDN Kelapa Dua 05 PG 2019 A 91
194 20101981 SDN Kelapa Dua 06 PG 2019 A 95
195 20101980 SDN Kemanggisan 01 PG 2015 B 82
196 20105353 SDN Kemanggisan 03 PG 2017 A 91
197 20105354 SDN Kemanggisan 05 PG 2016 A 91
198 20101410 SDN Kemanggisan 06 PG 2017 A 92
199 20101395 SDN Kemanggisan 08 PG 2016 A 90
200 20101394 SDN Kemanggisan 10 PG 2019 B 89
201 20101393 SDN Kemanggisan 12 2015 A 89
202 20105361 SDN Kemanggisan 14 2017 A 91
203 20105363 SDN Kemanggisan 17 PG 2017 A 95
204 20101389 SDN Kemanggisan 18 PT 2016 B 85
205 20105366 SDN Kembangan Selatan 01 PG 2017 A 92
206 20105367 SDN Kembangan Selatan 02 PG 2012 A 86
207 20105368 SDN Kembangan Selatan 03 PG 2017 B 89
208 20105369 SDN Kembangan Selatan 04 PT 2012 A 86
209 20105370 SDN Kembangan Utara 01 PG 2019 A 94
210 20105373 SDN Kembangan Utara 04 PG 2016 A 93
211 20109301 SDN Kembangan Utara 05 PG 2017 A 92
212 20101406 SDN Kembangan Utara 06 PG 2017 A 93
213 20105376 SDN Kembangan Utara 07 PT 2016 A 87
214 20105377 SDN Kembangan Utara 08 PT 2019 A 93
215 20105378 SDN Kembangan Utara 09 PG 2017 A 93
216 20105379 SDN Kembangan Utara 10 PG 2017 A 93
217 20101402 SDN Kembangan Utara 11 PT 2017 B 90
218 20105381 SDN Kembangan Utara 12 PT 2016 A 86
219 20105382 SDN Kota Bambu 01 PG 2015 A 88
220 20105383 SDN Kota Bambu 02 PT 2015 A 87
221 20105384 SDN Kota Bambu 03 PG 2019 A 95
222 20105385 SDN Kota Bambu 04 2016 A 93
223 20105388 SDN Kota Bambu 07 PG 2016 A 88
224 20101362 SDN Krukut 01 PG 2019 A 92
225 20101361 SDN Krukut 03 PG 2017 B 89
226 20105393 SDN Mangga Besar 01 PG 2019 A 91
227 20101359 SDN Mangga Besar 03 PG 2017 A 91
228 20105396 SDN Mangga Besar 05 PG 2015 A 88
229 20101370 SDN Mangga Besar 07 PG 2017 B 90
230 20105399 SDN Mangga Besar 11 PG 2015 A 89
231 20105400 SDN Mangga Besar 15 PG 2017 A 93
232 20105401 SDN Maphar 01 PG 2019 A 91
233 20105402 SDN Maphar 02 PG 2014 A 88
234 20105403 SDN Meruya Selatan 01 PG 2016 A 92
235 20105405 SDN Meruya Selatan 03 2015 A 88
236 20105406 SDN Meruya Selatan 04 2015 A 90
237 20105408 SDN Meruya Selatan 06 PG 2015 A 90
238 20101376 SDN Meruya Selatan 08 PT 2014 A 86
239 20105411 SDN Meruya Utara 02 PG 2017 A 92
240 20105412 SDN Meruya Utara 03 PG 2018 A 91
241 20101374 SDN Meruya Utara 04 PT 2016 A 87
242 20101373 SDN Meruya Utara 05 PG 2019 A 92
243 20101372 SDN Meruya Utara 06 PT 2011 B 74
244 20105416 SDN Meruya Utara 07 PG 2019 A 93
245 20105417 SDN Meruya Utara 08 PG 2019 A 92
246 20105418 SDN Meruya Utara 09 PG 2019 A 91
247 20105419 SDN Meruya Utara 10 PG 2016 A 90
248 20101449 SDN Meruya Utara 11 PT 2016 A 89
249 20105421 SDN Meruya Utara 12 PG 2017 A 91
250 20101447 SDN Meruya Utara 13 PG 2017 A 93
251 20101446 SDN Meruya Utara 15 PT 2016 A 86
252 20105424 SDN Palmerah 01 PG 2018 A 92
253 20105425 SDN Palmerah 03 PG 2019 B 89
254 20105427 SDN Palmerah 05 PG 2015 A 92
255 20105428 SDN Palmerah 07 PG 2016 A 90
256 20109268 SDN Palmerah 09 PG 2017 A 95
257 20101452 SDN Palmerah 13 PG 2017 A 92
258 20101453 SDN Palmerah 14 PG 2011 B 84
259 20105434 SDN Palmerah 15 PG 2017 A 95
260 20105435 SDN Palmerah 17 PG 2017 A 92
261 20105436 SDN Palmerah 19 PG 2019 A 93
262 20101463 SDN Palmerah 20 PG 2018 A 91
263 20101462 SDN Palmerah 21 PG 2016 A 86
264 20101461 SDN Palmerah 22 PG 2016 A 92
265 20101460 SDN Palmerah 23 PG 2017 A 91
266 20105442 SDN Palmerah 25 PG 2017 A 94
267 20105445 SDN Pegadungan 01 PG 2019 A 95
268 20105446 SDN Pegadungan 02 PG 2015 A 86
269 20105447 SDN Pegadungan 03 PG 2016 A 91
270 20105448 SDN Pegadungan 04 PG 2015 A 87
271 20105449 SDN Pegadungan 05 PG 2017 A 92
272 20105450 SDN Pegadungan 06 PG 2017 B 88
273 20109142 SDN Pegadungan 07 PG 2019 A 93
274 20105452 SDN Pegadungan 08 PT 2016 B 80
275 20105454 SDN Pegadungan 10 PT 2019 A 91
276 20105455 SDN Pegadungan 11 PG 2017 A 95
277 20105457 SDN Pegadungan 12 PG 2019 A 94
278 20105458 SDN Pegadungan 13 PG 2015 A 89
279 20108945 SDN Pegadungan 14 PG 2017 A 95
280 20108946 SDN Pegadungan 15 PT 2016 B 85
281 20105461 SDN Pekojan 01 PG 2017 A 92
282 20105462 SDN Pekojan 02 PT 2019 A 92
283 20105463 SDN Pekojan 03 PG 2017 A 91
284 20101437 SDN Pekojan 04 PT 2019 A 95
285 20105465 SDN Pekojan 05 PG 2019 A 94
286 20109327 SDN Pekojan 06 PT 2016 B 85
287 20101419 SDN Pinangsia 01 PG 2019 A 92
288 20101417 SDN Pinangsia 03 2015 A 86
289 20101416 SDN Pinangsia 05 PG 2011 B 80
290 20101415 SDN Pinangsia 06 PG 2019 A 93
291 20101414 SDN Rawa Buaya 01 PG 2019 A 93
292 20101413 SDN Rawa Buaya 02 PG 2018 A 93
293 20105474 SDN Rawa Buaya 03 PG 2019 A 93
294 20101412 SDN Rawa Buaya 04 PT 2016 A 87
295 20105476 SDN Rawa Buaya 05 PT 2016 A 86
296 20101424 SDN Rawa Buaya 07 PG 2018 A 95
297 20101425 SDN Rawa Buaya 08 PG 2019 A 93
298 20101436 SDN Rawa Buaya 09 PG 2017 A 92
299 20105480 SDN Rawa Buaya 10 PT 2015 A 90
300 20105481 SDN Semanan 01 PG 2019 A 93
301 20105482 SDN Semanan 02 PT 2019 A 93
302 20105483 SDN Semanan 03 PG 2019 A 93
303 20105484 SDN Semanan 04 PG 2016 A 91
304 20105485 SDN Semanan 05 PG 2016 A 95
305 20105486 SDN Semanan 06 PG 2017 A 91
306 20105487 SDN Semanan 07 PT 2017 A 92
307 20105488 SDN Semanan 08 PG 2017 A 91
308 20105489 SDN Semanan 09 PG 2015 A 94
309 20105490 SDN Semanan 10 PT 2015 A 91
310 20105491 SDN Semanan 11 PT 2015 A 87
311 20105492 SDN Semanan 12 PG 2016 A 86
312 20105493 SDN Semanan 13 PT 2016 B 85
313 20105494 SDN Semanan 14 PT 2017 A 93
314 20105495 SDN Slipi 01 2017 A 93
315 20105496 SDN Slipi 03 PG 2014 B 85
316 20105499 SDN Slipi 07 PG 2015 A 97
317 20105501 SDN Slipi 11 PG 2015 A 89
318 20101429 SDN Slipi 12 PG 2012 B 81
319 20101428 SDN Slipi 15 PG 2016 A 87
320 20105505 SDN Slipi 18 PG 2019 A 91
321 20105506 SDN Srengseng 01 2020 A 93
322 20101300 SDN Srengseng 02 PT 2010 B 80
323 20105508 SDN Srengseng 03 PG 2019 A 92
324 20105509 SDN Srengseng 04 2015 A 92
325 20105510 SDN Srengseng 05 PG 2016 A 92
326 20105511 SDN Srengseng 06 PG 2015 A 92
327 20105512 SDN Srengseng 07 PT 2010 A 86
328 20105513 SDN Srengseng 08 PT 2019 A 93
329 20105514 SDN Sukabumi Selatan 01 PG 2019 A 94
330 20105515 SDN Sukabumi Selatan 03 PG 2019 A 91
331 20105516 SDN Sukabumi Selatan 05 PG 2019 A 94
332 20105517 SDN Sukabumi Selatan 06 PG 2019 A 94
333 20105518 SDN Sukabumi Selatan 07 PG 2017 A 94
334 20105519 SDN Sukabumi Utara 01 PG 2018 A 92
335 20101187 SDN Sukabumi Utara 02 PT 2013 A 89
336 20101188 SDN Sukabumi Utara 03 PG 2018 A 93
337 20101199 SDN Sukabumi Utara 04 PG 2016 A 87
338 20105521 SDN Sukabumi Utara 05 2015 A 89
339 20101197 SDN Sukabumi Utara 06 PG 2011 A 87
340 20105522 SDN Sukabumi Utara 07 PG 2018 A 94
341 20105523 SDN Sukabumi Utara 08 PG 2019 A 92
342 20105524 SDN Sukabumi Utara 09 PG 2015 A 89
343 20101193 SDN Sukabumi Utara 10 PG 2012 A 93
344 20105525 SDN Tamansari 01 PG 2019 B 87
345 20105526 SDN Tamansari 03 PG 2019 B 88
346 20105527 SDN Tamansari 05 2015 A 86
347 20105529 SDN Tamansari 07 PG 2018 A 93
348 20105530 SDN Tamansari 08 PG 2015 A 90
349 20105531 SDN Tamansari 09 PG 2015 A 87
350 20105532 SDN Tambora 01 PG 2019 A 96
351 20105533 SDN Tambora 02 PT 2017 A 92
352 20105534 SDN Tambora 03 PG 2017 A 93
353 20105535 SDN Tanah Sereal 01 PG 2019 A 92
354 20105536 SDN Tanah Sereal 02 PT 2016 A 88
355 20105537 SDN Tanah Sereal 03 PG 2017 A 92
356 20105538 SDN Tanah Sereal 04 PT 2019 A 94
357 20105539 SDN Tanjung Duren Selatan 01 PG 2018 A 92
358 20105542 SDN Tanjung Duren Selatan 05 PG 2015 A 86
359 20105543 SDN Tanjung Duren Selatan 07 PG 2016 A 87
360 20105544 SDN Tanjung Duren Utara 01 PG 2019 A 94
361 20105545 SDN Tanjung Duren Utara 02 PG 2016 B 83
362 20105546 SDN Tanjung Duren Utara 04 PG 2015 B 82
363 20105547 SDN Tanjung Duren Utara 06 PG 2015 A 91
364 20105549 SDN Tegal Alur 01 PG 2017 A 92
365 20105560 SDN Tegal Alur 02 2015 A 86
366 20105561 SDN Tegal Alur 03 PG 2019 A 95
367 20105562 SDN Tegal Alur 04 PG 2016 A 86
368 20105563 SDN Tegal Alur 05 PG 2014 A 90
369 20105564 SDN Tegal Alur 06 PG 2018 A 92
370 20105565 SDN Tegal Alur 07 PG 2019 A 92
371 20105566 SDN Tegal Alur 08 PG 2019 A 94
372 20105568 SDN Tegal Alur 09 PG 2016 A 86
373 20105569 SDN Tegal Alur 10 PG 2019 A 91
374 20105570 SDN Tegal Alur 11 PG 2016 A 86
375 20105571 SDN Tegal Alur 12 PT 2019 A 91
376 20105572 SDN Tegal Alur 13 PT 2019 A 92
377 20105573 SDN Tegal Alur 14 PT 2019 A 92
378 20105574 SDN Tegal Alur 15 PG 2018 A 92
379 20105575 SDN Tegal Alur 16 PT 2017 A 93
380 20105576 SDN Tegal Alur 17 2017 A 91
381 20105578 SDN Tegal Alur 19 PT 2016 B 83
382 20105579 SDN Tegal Alur 20 PT 2016 A 92
383 20105580 SDN Tegal Alur 21 PT 2016 B 84
384 20105581 SDN Tomang 01 PG 2016 A 94
385 20101172 SDN Tomang 03 PG 2016 A 92
386 20105583 SDN Tomang 05 PG 2012 A 87
387 20101170 SDN Tomang 08 PG 2016 A 90
388 20105587 SDN Tomang 11 PG 2015 A 88
389 20105590 SDN Wijaya Kusuma 01 PG 2019 A 94
390 20105591 SDN Wijaya Kusuma 02 PG 2017 A 96
391 20105592 SDN Wijaya Kusuma 03 PG 2016 A 86
392 20105594 SDN Wijaya Kusuma 05 PG 2019 A 95
393 20105595 SDN Wijaya Kusuma 06 PT 2014 A 86
394 20105596 SDN Wijaya Kusuma 07 PG 2016 A 87
Pages ( 1 of 2 ): 1 2»
Maaf. klik kanan kami matikan.