HomePendidikan

Daftar Akreditasi SD Negeri dan Swasta Jakarta Selatan dalam Angka dan Huruf

Adanya Pandemi Covid 19 ternyata mampu merubah hampir semua aturan, perilaku bahkan budaya manusia. Termasuk didalamnya adalah perubahan di dunia pendidikan. PPDB di DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 berjalan unik. Tidak lagi menggunakan Nilai Ujian Nasional sebagai dasar pada  PPDB untuk jenjang SMP dan SMA/SMK jalur prestasi, namun menggunakan kombinasi rata-rata nilai raport dengan nilai akreditasi sekolah. Apa sih sebenarnya nilai akreditasi itu? Nilai akreditasi sekolah adalah nilai sekolah yang ditetapkan berdasarkan standar baku oleh Kemendikbud.  Kemdikbud menentukan nilai akreditasi sekolah melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Dengan kata lain, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Komponen-komponen sekolah  yang dinilai meliputi :

  • Standar isi
  • Standar Proses
  • Standar Kompetensi Kelulusan
  • Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  • Standar Sarana dan prasarana
  • Standar Pengelolaan
  • Standar Pembiayaan
  • Standar Penilaian Pendidikan

 

Hasil penilaian oleh tim asesor BANSM dinyatakan dalam bentuk sertifikat berisi hasil penilaian dalam bentuk angka dan huruf yang berlaku selama 5 tahun. Terhitung mulai tahun 2017, klasifikasi peringkat akreditasi yang berlaku adalah sbb:

Baiklah, berikut ini saya bagikan Daftar nilai akreditasi SD Negeri dan swasta di Kota Jakarta Selatan dalam bentuk huruf dan angka. Bagi calon siswa SMP di Jakarta, data ini bisa digunakan untuk mengukur peluang masuk ke SMP yang dituju. Sedangkan bagi yang mau masuk SD, data ini bisa jadi pertimbangan untuk masuk ke SD yang kualitasnya bisa dilihat dari nilai akreditasi ini.


Daftar Akreditasi SD Negeri Kota Jakarta Selatan dalam huruf dan angka

No NPSN SEKOLAH THN AKREDITASI
1 20103134 SDN Bangka 01 PG 2017 A 92
2 20105813 SDN Bangka 03 PG 2017 A 92
3 20103146 SDN Bangka 05 PG 2017 A 92
4 20103145 SDN Bangka 06 PG 2017 A 92
5 20103144 SDN Bangka 07 PG 2018 A 91
6 20103143 SDN Bintaro 01 2015 A 90
7 20103142 SDN Bintaro 02 2015 A 95
8 20105814 SDN Bintaro 03 PG 2017 A 92
9 20103140 SDN Bintaro 04 PG 2017 A 94
10 20103139 SDN Bintaro 05 PG 2019 A 95
11 20103137 SDN Bintaro 08 PG 2017 A 92
12 20103136 SDN Bintaro 09 PG 2017 A 91
13 20103149 SDN Bintaro 12 2019 A 95
14 20103150 SDN Bintaro 13 PG 2016 A 93
15 20103159 SDN Bintaro 14 PG 2016 A 87
16 20103161 SDN Bukit Duri 01 PG 2018 B 86
17 20103163 SDN Bukit Duri 03 2019 A 92
18 20103164 SDN Bukit Duri 04 PG 2014 B 85
19 20105821 SDN Bukit Duri 05 PG 2019 A 94
20 20103155 SDN Bukit Duri 09 PG 2017 B 87
21 20103154 SDN Bukit Duri 10 PT 2017 B 85
22 20103153 SDN Bukit Duri 11 PG 2019 A 92
23 20103151 SDN Ciganjur 01 PG 2015 A 89
24 20103133 SDN Ciganjur 02 PG 2016 A 92
25 20103115 SDN Ciganjur 03 PT 2012 B 83
26 20105828 SDN Ciganjur 04 PG 2019 A 94
27 20103114 SDN Ciganjur 05 PG 2014 A 92
28 20103112 SDN Cikoko 01 PG 2017 A 93
29 20109302 SDN Cikoko 03 PG 2017 A 94
30 20103109 SDN Cikoko 04 PG 2012 A 90
31 20105830 SDN Cilandak Barat 01 PG 2017 A 95
32 20105831 SDN Cilandak Barat 03 PG 2015 A 91
33 20103106 SDN Cilandak Barat 04 PG 2019 A 95
34 20105832 SDN Cilandak Barat 06 PG 2015 A 94
35 20105833 SDN Cilandak Barat 07 PG 2015 A 93
36 20105834 SDN Cilandak Barat 08 2019 A 94
37 20105835 SDN Cilandak Barat 09 PG 2014 A 92
38 20105836 SDN Cilandak Barat 11 PT 2012 B 84
39 20105837 SDN Cilandak Barat 12 PG 2017 A 91
40 20105838 SDN Cilandak Barat 13 2017 B 88
41 20105839 SDN Cilandak Barat 14 PG 2015 A 91
42 20105840 SDN Cilandak Barat 15 PG 2019 A 91
43 20105841 SDN Cilandak Barat 17 PG 2019 A 91
44 20105842 SDN Cilandak Barat 19 PG 2007 A 87
45 20103104 SDN Cilandak Timur 01 PG 2015 A 88
46 20103103 SDN Cilandak Timur 02 PT 2017 A 93
47 20103116 SDN Cilandak Timur 03 PG 2017 A 91
48 20103117 SDN Cilandak Timur 04 PT 2015 A 87
49 20103118 SDN Cilandak Timur 05 PG 2017 B 89
50 20103131 SDN Cilandak Timur 08 PG 2014 B 85
51 20105846 SDN Cipedak 01 PG 2019 A 93
52 20105847 SDN Cipedak 02 2019 A 92
53 20105848 SDN Cipedak 03 PG 2019 A 95
54 20103129 SDN Cipedak 04 PG 2016 A 90
55 20105849 SDN Cipedak 05 PG 2019 A 94
56 20105850 SDN Cipedak 06 PG 2017 A 95
57 20105851 SDN Cipete Selatan 01 2019 A 95
58 20105853 SDN Cipete Selatan 03 2016 A 95
59 20105855 SDN Cipete Selatan 05 PG 2015 A 93
60 20103126 SDN Cipete Utara 01 PG 2017 B 83
61 20105859 SDN Cipete Utara 03 PG 2012 A 92
62 20105860 SDN Cipete Utara 05 PG 2017 A 93
63 20105861 SDN Cipete Utara 07 PG 2017 A 91
64 20105862 SDN Cipete Utara 09 PG 2018 A 95
65 20105863 SDN Cipete Utara 10 PG 2015 A 89
66 20105864 SDN Cipete Utara 11 PG 2015 A 93
67 20105865 SDN Cipete Utara 12 PG 2014 A 93
68 20105866 SDN Cipete Utara 13 PG 2019 A 92
69 20103038 SDN Cipete Utara 14 PG 2007 A 96
70 20105868 SDN Cipete Utara 15 PG 2019 A 93
71 20105869 SDN Cipete Utara 16 PG 2012 A 90
72 20105870 SDN Cipulir 01 PG 2017 A 93
73 20105872 SDN Cipulir 03 PG 2017 A 94
74 20102952 SDN Cipulir 04 PT 2017 A 91
75 20105874 SDN Cipulir 05 PG 2017 A 96
76 20105876 SDN Cipulir 07 2015 A 90
77 20105878 SDN Cipulir 09 PG 2014 A 91
78 20102946 SDN Cipulir 10 PT 2017 B 87
79 20105879 SDN Cipulir 11 PG 2015 A 99
80 20102944 SDN Duren Tiga 01 PG 2015 A 87
81 20102943 SDN Duren Tiga 05 PG 2019 A 95
82 20102956 SDN Duren Tiga 07 2017 A 91
83 20102958 SDN Duren Tiga 09 2017 A 92
84 20105880 SDN Duren Tiga 11 PG 2012 B 84
85 20105881 SDN Duren Tiga 13 PG 2015 A 89
86 20105882 SDN Duren Tiga 14 PG 2015 A 86
87 20105884 SDN Gandaria Selatan 01 2019 B 89
88 20105885 SDN Gandaria Selatan 03 PG 2016 A 90
89 20105886 SDN Gandaria Selatan 04 PG 2016 A 91
90 20105887 SDN Gandaria Utara 01 PG 2015 A 91
91 20105891 SDN Gandaria Utara 03 PG 2015 A 95
92 20105892 SDN Gandaria Utara 05 PG 2013 B 85
93 20105894 SDN Gandaria Utara 07 PG 2014 A 91
94 20105895 SDN Gandaria Utara 08 PG 2019 A 91
95 20105896 SDN Gandaria Utara 11 PG 2019 A 92
96 20105898 SDN Grogol Selatan 01 PG 2015 A 93
97 20105899 SDN Grogol Selatan 02 PT 2015 B 81
98 20102959 SDN Grogol Selatan 03 PG 2015 A 92
99 20102942 SDN Grogol Selatan 04 PT 2012 B 85
100 20105900 SDN Grogol Selatan 05 2019 A 95
101 20102923 SDN Grogol Selatan 07 PG 2015 A 91
102 20102742 SDN Grogol Selatan 08 2017 A 91
103 20102921 SDN Grogol Selatan 09 PG 2019 A 95
104 20102920 SDN Grogol Selatan 10 PG 2016 A 88
105 20105902 SDN Grogol Selatan 11 PT 2015 A 89
106 20105903 SDN Grogol Selatan 12 PT 2012 A 86
107 20105904 SDN Grogol Selatan 13 PG 2019 A 95
108 20102916 SDN Grogol Selatan 14 PG 2014 A 93
109 20102915 SDN Grogol Selatan 15 PT 2017 B 90
110 20102914 SDN Grogol Selatan 16 PT 2017 B 87
111 20105906 SDN Grogol Selatan 17 PG 2015 A 92
112 20105907 SDN Grogol Utara 01 2019 A 91
113 20105908 SDN Grogol Utara 02 PT 2007 B 78
114 20105909 SDN Grogol Utara 03 PG 2019 A 92
115 20105910 SDN Grogol Utara 04 PT 2017 A 91
116 20106270 SDN Grogol Utara 05 PG 2019 A 91
117 20105913 SDN Grogol Utara 09 PG 2017 B 90
118 20102936 SDN Grogol Utara 10 PG 2017 A 94
119 20105914 SDN Grogol Utara 11 PT 2017 B 89
120 20105915 SDN Grogol Utara 12 PG 2019 A 91
121 20105916 SDN Grogol Utara 13 PG 2019 A 91
122 20105917 SDN Grogol Utara 14 PT 2017 B 90
123 20105918 SDN Grogol Utara 15 PT. 2017 A 91
124 20105919 SDN Grogol Utara 16 PG 2016 A 92
125 20105921 SDN Guntur 01 PG 2016 A 90
126 20105922 SDN Guntur 03 PG 2016 A 92
127 20103019 SDN Guntur 08 PG 2016 A 86
128 20103018 SDN Guntur 09 PG 2016 B 84
129 20105923 SDN Gunung 01 PG 2019 A 95
130 20105927 SDN Gunung 05 2015 A 95
131 20105929 SDN Jagakarsa 01 PG 2018 A 94
132 20105930 SDN Jagakarsa 02 PG 2019 A 93
133 20105931 SDN Jagakarsa 03 PG 2016 A 92
134 20105932 SDN Jagakarsa 04 PG 2016 B 85
135 20105933 SDN Jagakarsa 05 PG 2019 A 95
136 20105934 SDN Jagakarsa 06 PG 2017 A 96
137 20105935 SDN Jagakarsa 07 PG 2016 A 87
138 20105936 SDN Jagakarsa 08 PG 2017 A 91
139 20105937 SDN Jagakarsa 09 PG 2015 A 90
140 20103022 SDN Jagakarsa 10 PG 2017 A 91
141 20105938 SDN Jagakarsa 11 PG 2015 A 91
142 20105939 SDN Jagakarsa 12 PG 2019 A 91
143 20105940 SDN Jagakarsa 13 PG 2019 A 91
144 20105941 SDN Jagakarsa 14 2016 A 87
145 20105942 SDN Jati Padang 01 2019 A 92
146 20105943 SDN Jati Padang 03 PG 2014 B 85
147 20103034 SDN Jati Padang 04 PT 2012 A 92
148 20105944 SDN Jati Padang 05 PG 2015 A 93
149 20105945 SDN Kalibata 01 2017 A 94
150 20105946 SDN Kalibata 03 2017 A 91
151 20105947 SDN Kalibata 04 PG 2017 A 93
152 20105949 SDN Kalibata 07 PG 2017 A 91
153 20103025 SDN Kalibata 08 PG 2013 A 86
154 20105950 SDN Kalibata 09 PG 2012 A 86
155 20105951 SDN Kalibata 11 PG 2017 A 91
156 20105952 SDN Karet 01 PG 2016 B 84
157 20102983 SDN Karet 04 2017 A 91
158 20102982 SDN Karet 05 PG 2016 A 86
159 20102981 SDN Karet 06 PG 2017 A 91
160 20105955 SDN Karet Kuningan 01 PG 2016 A 86
161 20105957 SDN Karet Kuningan 03 PG 2016 A 88
162 20105958 SDN Karet Kuningan 04 PT 2016 B 85
163 20105987 SDN Kebagusan 01 PG 2017 A 92
164 20102976 SDN Kebagusan 02 PG 2018 A 94
165 20102975 SDN Kebagusan 03 PG 2019 A 96
166 20105989 SDN Kebagusan 04 PG 2019 A 92
167 20105990 SDN Kebagusan 05 PT 2014 B 83
168 20105959 SDN Kebayoran Lama Selatan 01 PG 2014 A 88
169 20105960 SDN Kebayoran Lama Selatan 02 PT 2013 A 88
170 20105961 SDN Kebayoran Lama Selatan 03 2019 A 93
171 20105962 SDN Kebayoran Lama Selatan 05 PG 2015 A 91
172 20105963 SDN Kebayoran Lama Selatan 07 PG 2014 A 92
173 20105964 SDN Kebayoran Lama Selatan 09 PG 2019 A 93
174 20105965 SDN Kebayoran Lama Selatan 10 PT 2012 A 90
175 20105966 SDN Kebayoran Lama Selatan 11 PG 2019 A 93
176 20105967 SDN Kebayoran Lama Selatan 12 PG 2019 A 93
177 20105968 SDN Kebayoran Lama Selatan 13 PG 2011 A 90
178 20105969 SDN Kebayoran Lama Selatan 14 PG 2019 A 93
179 20105970 SDN Kebayoran Lama Selatan 16 PG 2015 A 92
180 20105971 SDN Kebayoran Lama Selatan 17 PG 2015 A 91
181 20105972 SDN Kebayoran Lama Selatan 19 PG 2015 A 95
182 20105973 SDN Kebayoran Lama Selatan 20 PG 2014 A 93
183 20105975 SDN Kebayoran Lama Utara 01 2019 A 91
184 20105977 SDN Kebayoran Lama Utara 03 PG 2019 A 95
185 20105980 SDN Kebayoran Lama Utara 07 PG 2015 A 94
186 20105982 SDN Kebayoran Lama Utara 09 PG 2015 A 94
187 20105984 SDN Kebayoran Lama Utara 11 2019 A 96
188 20105986 SDN Kebayoran Lama Utara 13 PG 2015 A 94
189 20105991 SDN Kebon Baru 01 PG 2007 A 87
190 20102300 SDN Kebon Baru 03 PG 2019 A 92
191 20102299 SDN Kebon Baru 05 2019 B 89
192 20102313 SDN Kebon Baru 07 PG 2019 A 93
193 20102314 SDN Kebon Baru 09 PG 2019 A 95
194 20102327 SDN Kebon Baru 10 PG 2015 A 91
195 20102326 SDN Kebon Baru 11 2015 A 91
196 20106004 SDN Kramat Pela 01 PG 2016 A 93
197 20102322 SDN Kramat Pela 07 2019 A 93
198 20102321 SDN Kramat Pela 09 PG 2019 A 92
199 20102319 SDN Kramat Pela 11 PG 2014 B 85
200 20102316 SDN Kramat Pela 15 PG 2007 B 79
201 20106014 SDN Kuningan Barat 01 PG 2015 A 91
202 20102298 SDN Kuningan Barat 03 PG 2019 A 91
203 20106016 SDN Kuningan Barat 05 2019 A 93
204 20102297 SDN Kuningan Timur 01 2016 A 88
205 20106019 SDN Lebak Bulus 01 PG 2016 A 96
206 20106020 SDN Lebak Bulus 02 2019 A 95
207 20106021 SDN Lebak Bulus 03 PG 2019 A 95
208 20106022 SDN Lebak Bulus 04 PG 2019 A 97
209 20106023 SDN Lebak Bulus 05 PG 2012 A 93
210 20106024 SDN Lebak Bulus 06 PG 2016 A 96
211 20106025 SDN Lebak Bulus 07 PG 2016 A 95
212 20106026 SDN Lenteng Agung 01 PG 2019 A 96
213 20102278 SDN Lenteng Agung 03 2017 A 94
214 20102277 SDN Lenteng Agung 04 PT 2012 A 86
215 20102276 SDN Lenteng Agung 05 PG 2019 A 92
216 20106028 SDN Lenteng Agung 06 PG 2015 A 89
217 20102275 SDN Lenteng Agung 07 PG 2019 A 95
218 20102273 SDN Lenteng Agung 08 PT 2012 A 87
219 20106029 SDN Lenteng Agung 09 PG 2016 A 94
220 20106030 SDN Lenteng Agung 10 PG 2011 A 87
221 20102271 SDN Lenteng Agung 11 2019 A 92
222 20106032 SDN Mampang Prapatan 01 PG 2019 A 93
223 20102269 SDN Mampang Prapatan 02 PG 2016 A 97
224 20102268 SDN Mampang Prapatan 03 PG 2019 A 93
225 20106035 SDN Mampang Prapatan 05 PG 2015 A 94
226 20102283 SDN Manggarai 01 PG 2019 A 93
227 20102295 SDN Manggarai 03 2017 A 94
228 20102294 SDN Manggarai 04 PT 2013 B 81
229 20106040 SDN Manggarai 05 PG 2019 A 92
230 20106041 SDN Manggarai 06 PT 2012 B 78
231 20106042 SDN Manggarai 07 PG 2012 A 90
232 20102290 SDN Manggarai 08 PT 2012 B 84
233 20102289 SDN Manggarai 09 PG 2017 A 92
234 20106045 SDN Manggarai 11 PG 2016 A 90
235 20102286 SDN Manggarai 13 PG 2017 B 88
236 20106047 SDN Manggarai 15 PG 2014 A 94
237 20106048 SDN Manggarai 17 PG 2016 A 88
238 20106049 SDN Manggarai 19 PG 2015 A 86
239 20106050 SDN Manggarai Selatan 01 2017 A 94
240 20106052 SDN Manggarai Selatan 03 2019 A 91
241 20106054 SDN Menteng Atas 01 PG 2016 A 89
242 20106055 SDN Menteng Atas 02 2017 A 91
243 20102380 SDN Menteng Atas 04 PG 2019 A 91
244 20106056 SDN Menteng Atas 05 PG 2017 A 94
245 20102378 SDN Menteng Atas 06 PG 2017 A 92
246 20106057 SDN Menteng Atas 11 2019 A 92
247 20102377 SDN Menteng Atas 12 PG 2011 B 84
248 20106058 SDN Menteng Atas 13 PT 2011 B 83
249 20102376 SDN Menteng Atas 14 2016 A 91
250 20102375 SDN Menteng Atas 17 PG 2015 A 86
251 20106059 SDN Menteng Atas 19 PG 2016 A 86
252 20102372 SDN Menteng Dalam 01 PG 2017 A 95
253 20102385 SDN Menteng Dalam 02 PG 2014 A 91
254 20106063 SDN Menteng Dalam 05 PG 2015 A 92
255 20102387 SDN Menteng Dalam 07 PG 2017 A 95
256 20102400 SDN Menteng Dalam 08 PT 2012 B 81
257 20106066 SDN Menteng Dalam 11 PG 2019 A 92
258 20106067 SDN Pancoran 01 PG 2017 A 92
259 20106069 SDN Pancoran 03 PG 2017 B 87
260 20102396 SDN Pancoran 05 PG 2017 A 91
261 20102395 SDN Pancoran 07 PG 2015 A 89
262 20102394 SDN Pancoran 08 PG 2015 A 88
263 20102392 SDN Pancoran 10 PG 2017 A 91
264 20106073 SDN Pasar Manggis 02 PT 2016 A 90
265 20106074 SDN Pasar Manggis 03 2016 A 92
266 20102388 SDN Pasar Manggis 04 PG 2011 B 82
267 20102370 SDN Pasar Manggis 06 PT 2011 B 80
268 20106076 SDN Pasar Minggu 01 PG 2019 A 92
269 20106077 SDN Pasar Minggu 02 PG 2019 A 93
270 20106078 SDN Pasar Minggu 03 PG 2017 A 92
271 20106079 SDN Pasar Minggu 04 PG 2017 B 86
272 20102350 SDN Pasar Minggu 05 PG 2015 A 89
273 20106080 SDN Pasar Minggu 06 PT 2017 B 87
274 20106081 SDN Pejaten Barat 01 2019 A 91
275 20106082 SDN Pejaten Barat 02 PT 2013 B 85
276 20106083 SDN Pejaten Barat 03 PG 2014 A 93
277 20106084 SDN Pejaten Barat 05 PG 2018 B 88
278 20106085 SDN Pejaten Barat 06 PG 2017 A 92
279 20106086 SDN Pejaten Barat 07 PG 2012 B 83
280 20106087 SDN Pejaten Barat 08 PG 2019 A 91
281 20106088 SDN Pejaten Barat 09 PG 2017 A 92
282 20106089 SDN Pejaten Barat 10 PG 2017 A 91
283 20106090 SDN Pejaten Barat 11 PG 2015 B 81
284 20106091 SDN Pejaten Barat 12 PG 2013 A 86
285 20106092 SDN Pejaten Timur 01 PG 2015 A 89
286 20102337 SDN Pejaten Timur 02 PT 2013 B 85
287 20106093 SDN Pejaten Timur 03 PG 2017 B 83
288 20106094 SDN Pejaten Timur 04 PT 2008 A 86
289 20102334 SDN Pejaten Timur 05 PG 2019 A 92
290 20102332 SDN Pejaten Timur 06 PT 2014 A 87
291 20106097 SDN Pejaten Timur 07 PG 2019 A 93
292 20106098 SDN Pejaten Timur 09 PG 2012 A 92
293 20106099 SDN Pejaten Timur 11 PG 2019 A 94
294 20106102 SDN Pejaten Timur 15 PG 2019 A 91
295 20106103 SDN Pejaten Timur 17 PG 2019 A 93
296 20106104 SDN Pejaten Timur 18 PG 2019 A 92
297 20106105 SDN Pejaten Timur 20 2019 A 92
298 20106107 SDN Pejaten Timur 22 PG 2019 A 91
299 20106108 SDN Pela Mampang 01 2017 A 93
300 20102368 SDN Pela Mampang 02 PT 2012 A 93
301 20106110 SDN Pela Mampang 03 PG 2017 B 84
302 20106113 SDN Pela Mampang 05 PG 2016 A 92
303 20102365 SDN Pela Mampang 06 PT 2011 B 84
304 20106114 SDN Pela Mampang 07 2018 A 91
305 20106115 SDN Pela Mampang 08 2017 A 91
306 20102362 SDN Pela Mampang 09 2017 A 91
307 20106116 SDN Pela Mampang 10 PT 2014 B 80
308 20106117 SDN Pela Mampang 11 PG 2019 A 95
309 20106118 SDN Pela Mampang 12 PG 2019 A 94
310 20102358 SDN Pela Mampang 13 PG 2019 A 92
311 20106119 SDN Pela Mampang 14 PG 2019 A 96
312 20102192 SDN Pengadegan 03 2019 A 96
313 20102173 SDN Pengadegan 07 PG 2015 A 88
314 20106120 SDN Pesanggrahan 01 2019 A 91
315 20106121 SDN Pesanggrahan 02 PG 2017 A 95
316 20106122 SDN Pesanggrahan 03 2017 A 94
317 20106124 SDN Pesanggrahan 04 PG 2019 A 92
318 20106125 SDN Pesanggrahan 05 PG 2016 A 92
319 20106129 SDN Pesanggrahan 09 PG 2019 A 95
320 20106130 SDN Pesanggrahan 10 PG 2017 A 92
321 20106131 SDN Petukangan Selatan 01 2019 A 91
322 20106132 SDN Petukangan Selatan 02 2015 A 88
323 20106133 SDN Petukangan Selatan 03 PG 2017 A 92
324 20106134 SDN Petukangan Selatan 04 PT 2011 A 89
325 20106135 SDN Petukangan Selatan 05 2017 A 94
326 20106138 SDN Petukangan Selatan 08 PT 2011 B 85
327 20106139 SDN Petukangan Utara 01 PG 2015 A 97
328 20102190 SDN Petukangan Utara 02 2015 A 95
329 20102189 SDN Petukangan Utara 03 PT 2010 B 77
330 20102188 SDN Petukangan Utara 04 PT 2011 B 82
331 20106140 SDN Petukangan Utara 05 PG 2019 A 92
332 20106141 SDN Petukangan Utara 06 PG 2016 A 90
333 20106142 SDN Petukangan Utara 07 PG 2019 A 92
334 20106143 SDN Petukangan Utara 08 2019 A 94
335 20106144 SDN Petukangan Utara 09 PG 2017 A 92
336 20102184 SDN Petukangan Utara 10 PG 2017 A 95
337 20106145 SDN Pondok Labu 01 PG 2019 A 92
338 20106146 SDN Pondok Labu 02 PG 2016 A 97
339 20106147 SDN Pondok Labu 03 2019 A 94
340 20102182 SDN Pondok Labu 04 PG 2011 A 97
341 20106148 SDN Pondok Labu 05 PG 2015 A 93
342 20106150 SDN Pondok Labu 07 2016 A 97
343 20106152 SDN Pondok Labu 09 PG 2016 A 90
344 20106153 SDN Pondok Labu 10 PG 2011 A 88
345 20106154 SDN Pondok Labu 11 PG 2019 A 95
346 20106155 SDN Pondok Labu 12 2015 A 97
347 20106156 SDN Pondok Labu 13 PG 2019 A 92
348 20106157 SDN Pondok Labu 14 PG 2017 A 92
349 20106159 SDN Pondok Labu 16 2017 A 92
350 20109299 SDN Pondok Pinang 01 PG 2019 A 91
351 20106161 SDN Pondok Pinang 02 PT 2017 B 88
352 20106162 SDN Pondok Pinang 03 PG 2018 A 92
353 20106163 SDN Pondok Pinang 04 PT 2016 A 92
354 20102180 SDN Pondok Pinang 05 PG 2016 A 89
355 20102144 SDN Pondok Pinang 08 PG 2016 A 91
356 20102140 SDN Pondok Pinang 10 PG 2019 A 97
357 20106164 SDN Pulo 01 PG 2015 A 94
358 20106165 SDN Pulo 03 PG 2014 A 90
359 20102131 SDN Pulo 05 PG 2015 A 92
360 20109298 SDN Pulo 07 PG 2019 A 94
361 20102133 SDN Pulo 09 PG 2015 A 92
362 20102134 SDN Ragunan 01 2018 A 93
363 20102136 SDN Ragunan 04 PT 2013 B 75
364 20106172 SDN Ragunan 05 PG 2019 A 94
365 20102145 SDN Ragunan 07 PG 2019 A 95
366 20102146 SDN Ragunan 08 PG 2019 A 92
367 20102147 SDN Ragunan 09 PG 2017 A 91
368 20102160 SDN Ragunan 10 PG 2017 A 91
369 20103067 SDN Ragunan 11 PT 2018 A 92
370 20106174 SDN Ragunan 12 2019 A 94
371 20106176 SDN Ragunan 14 PG 2015 B 85
372 20102156 SDN Rawa Barat 05 2019 A 93
373 20106184 SDN Rawa Barat 09 PG 2019 A 91
374 20102152 SDN Rawajati 01 PG 2015 A 90
375 20102150 SDN Rawajati 03 PG 2019 A 95
376 20102149 SDN Rawajati 05 PG 2017 A 91
377 20102148 SDN Rawajati 06 PG 2019 A 94
378 20102161 SDN Rawajati 07 PG 2015 A 89
379 20106183 SDN Rawajati 08 PG 2019 A 96
380 20102248 SDN Selong 04 PG 2018 A 92
381 20106186 SDN Setiabudi 01 2015 A 87
382 20102247 SDN Srengseng Sawah 01 PG 2017 A 91
383 20106188 SDN Srengseng Sawah 02 PT 2017 B 87
384 20106189 SDN Srengseng Sawah 03 PG 2008 A 86
385 20102246 SDN Srengseng Sawah 04 2015 A 92
386 20106193 SDN Srengseng Sawah 07 2017 A 93
387 20106194 SDN Srengseng Sawah 08 PG 2014 A 90
388 20102244 SDN Srengseng Sawah 10 PT 2017 B 90
389 20106195 SDN Srengseng Sawah 11 PG 2016 A 94
390 20106196 SDN Srengseng Sawah 12 PG 2017 A 91
391 20106198 SDN Srengseng Sawah 14 PG 2019 A 92
392 20106199 SDN Srengseng Sawah 15 PG 2016 A 87
393 20106201 SDN Srengseng Sawah 17 2017 A 94
394 20106202 SDN Tanjung Barat 01 PG 2017 A 92
395 20102239 SDN Tanjung Barat 03 PG 2019 A 92
396 20102238 SDN Tanjung Barat 04 PG 2017 A 96
397 20106203 SDN Tanjung Barat 05 PG 2019 A 94
398 20102237 SDN Tanjung Barat 07 PG 2020 A 93
399 20102236 SDN Tanjung Barat 08 PG 2010 B 85
400 20102249 SDN Tanjung Barat 09 PG 2017 A 91
401 20102251 SDN Tebet Barat 01 PG 2019 A 91
402 20102264 SDN Tebet Barat 03 PG 2017 A 93
403 20102263 SDN Tebet Barat 05 2017 A 94
404 20102261 SDN Tebet Barat 07 PG 2007 A 91
405 20102260 SDN Tebet Barat 08 PG 2019 A 96
406 20102259 SDN Tebet Timur 01 PG 2019 A 93
407 20102258 SDN Tebet Timur 03 PG 2007 B 75
408 20102255 SDN Tebet Timur 07 2015 A 95
409 20102253 SDN Tebet Timur 11 PG 2016 A 94
410 20106214 SDN Tebet Timur 15 PG 2019 A 94
411 20102233 SDN Tebet Timur 17 PG 2017 A 91
412 20106216 SDN Tebet Timur 18 PG 2014 A 92
413 20102205 SDN Tebet Timur 19 PG 2017 A 93
414 20102204 SDN Tebet Timur 20 PG 2011 A 90
415 20102203 SDN Tegal Parang 01 PG 2017 A 93
416 20102202 SDN Tegal Parang 03 PG 2015 A 85
417 20102201 SDN Tegal Parang 05 2015 A 90
418 20102200 SDN Tegal Parang 06 PG 2015 A 97
419 20102198 SDN Tegal Parang 08 PT 2014 A 86
420 20102196 SDN Ulujami 01 PG 2019 A 96
421 20102195 SDN Ulujami 02 2017 A 93
422 20102194 SDN Ulujami 03 PT 2011 A 89
423 20102207 SDN Ulujami 04 PG 2017 A 95
424 20106220 SDN Ulujami 05 PG 2017 A 93
425 20102208 SDN Ulujami 06 PG 2017 A 95
426 20102209 SDN Ulujami 07 PG 2016 A 92
Pages ( 1 of 2 ): 1 2»
Maaf. klik kanan kami matikan.