HomePendidikan

Passing Grade – Nilai Minimal PPDB SMA SMK Prov Sulsel

K-Blog. Mungkin anda bertanya, berapa nem masuk minimal yg dibutuhkan untuk masuk SMA dan SMK di Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan? Dasar masuk SMA/SMK bukan semata-mata NEM atau NUN-Nilai Ujian Nasional, tetapi NUN ditambah nilai lainnya yang disebut sebagai nilai PPDB (baca ketentuan). Nilai PPDB yang tercantum pada postingan ini adalah nilai minimal yang diterima di sekolah yang bersangkutan. Sedangkan Nilai PPDB untuk Jalur akademik merupakan Nilai UN plus 20% untuk SMP penyelenggara UNBK dan Nilai UN saja bagi SMP penyelenggara UNKP. Untuk Jalur Non Akademis nilai yang tercantum merupakan nilai minimal sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Tab Ketentuan.

Hasil ini sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk mendaftar di SMA / SMK pada tahun sesudahnya, karena rata-rata nilai UN SMP dari tahun ke tahun tentunya berbeda. Selengkapnya,ane share hasil seleksi PPDB SMA dan SMK Negeri Kabupaten di Prov Sulawesi Selatan (passing grade) tahun 2017 yang telah diumumkan pada tanggal  23 Juni 2017 dan 10 Juli 2017 yang lalu. Sumber data : https://sulsel.siap-ppdb.com






Sekolah Akademik Non Akademik
Domisili Afirmasi Prestasi Kemitraan
Passing Grade PPDB SMA Kab. Takalar tahun 2017
SMAN 1 Takalar 248.0 95.0 72.5 310.0 180.0
SMAN 2 Takalar 199.5 15.0 90.0 10.0 40.0
SMAN 3 Takalar 227.5 90.0 80.0 30.0 40.0
SMAN 1 Galesong Selatan 177.0 140.0 95.0 0.0 40.0
SMAN 1 Galesong Utara 173.5 123.0 80.0 0.0 40.0
SMAN 1 Polongbangkeng Utara 130.5 15.0 0.0 15.0 40.0
Passing Grade PPDB SMA Kab. Bone tahun 2017
SMAN 2 Watampone 272.5 15.0 95.0 10.0 40.0
SMAN 1 Watampone 308.5 170.0 0.0 28.0 190.0
SMAN 4 Watampone 306.0 110.0 90.0 10.0 215.0
Passing Grade PPDB SMA Kab. Bulukumba tahun 2017
SMAN 1 Bulukumba 214.5 155.0 0.0 10.0 40.0
SMAN 2 Bulukumba 158.5 15.0 0.0 13.0 40.0
SMAN 3 Bulukumba 150.5 155.0 0.0 13.0 40.0
SMAN 4 Bulukumba 157.0 15.0 0.0 25.0 0.0
SMAN 5 Bulukumba 275.5 15.0 90.0 15.0 0.0
SMAN 6 Bulukumba 139.5 15.0 140.0 0.0 40.0
SMAN 8 Bulukumba 248.5 160.0 0.0 10.0 40.0
SMAN 9 Bulukumba 169.5 120.0 100.0 13.0 40.0
SMAN 10 Bulukumba 205.0 15.0 0.0 10.0 0.0
SMAN 18 Bulukumba 247.0 160.0 90.0 0.0 0.0
Passing Grade PPDB SMA Kab. Enrekang tahun 2017
SMAN 1 Enrekang 174.5 200.0 140.0 10.0 0.0
SMAN 2 Enrekang 138.5 163.0 0.0 10.0 40.0
SMAN 3 Enrekang 136.0 175.0 110.0 15.0 0.0
Passing Grade PPDB SMA Kab. Gowa tahun 2017
SMAN 1 Gowa 240.0 165.0 0.0 13.0 180.0
SMAN 2 Gowa 228.5 135.0 110.0 15.0 40.0
SMAN 3 Gowa 234.4 110.0 110.0 0.0 40.0
SMAN 8 Gowa 150.0 105.0 90.0 0.0 40.0
SMAN 9 Gowa 195.5 130.0 85.0 25.0 60.0
SMAN 10 Gowa 172.0 140.0 0.0 13.0 0.0
SMAN 14 Gowa 199.5 160.0 0.0 0.0 60.0
SMAN 19 Gowa 203.5 115.0 80.0 0.0 0.0
Passing Grade PPDB SMA Kab. Jeneponto tahun 2017
SMAN 1 Kelara 124.8 92.5 90.0 10.0 0.0
SMAN 1 Binamu 138.5 15.0 0.0 10.0 155.0
SMAN 2 Binamu 118.0 40.0 0.0 10.0 60.0
SMAN 1 Batang 163.0 15.0 121.0 0.0 247.0
SMAN Lb Khusus 130.2 15.0 0.0 0.0 40.0
SMAN 2 Jeneponto 148.0 100.0 90.0 15.0 40.0
Passing Grade PPDB SMA Kab. Luwu tahun 2017
SMAN 1 Bajo 120.5 15.0 50.0 0.0 0.0
SMAN 2 Belopa 165.6 15.0 100.0 0.0 40.0
SMAN 1 Walenrang 138.0 100.0 95.0 0.0 0.0
SMAN 1 Lamasi 115.5 120.0 110.0 0.0 0.0
SMAN 1 Belopa 175.2 100.0 0.0 10.0 40.0
SMAN 1 Larompong 159.5 15.0 90.0 10.0 40.0
SMAN 2 Walenrang 119.5 15.0 0.0 0.0 0.0
SMAN 2 Bua Ponrang 106.5 15.0 0.0 15.0 0.0
SMAN 1 Bua 110.4 15.0 90.0 0.0 0.0
SMAN 1 Bua Ponrang 113.5 20.0 65.0 0.0 40.0
SMAN Bosso 104.5 15.0 0.0 0.0 0.0
SMAN Unggulan Kamanre 202.2 15.0 0.0 13.0 40.0
Passing Grade PPDB SMA Kab. Luwu Timur tahun 2017
SMAN 1 Luwu Timur 193.0 150.0 105.0 10.0 165.0
SMAN 2 Luwu Timur 144.5 15.0 103.3 10.0 40.0
SMAN 3 Luwu Timur 117.5 125.0 0.0 0.0 40.0
SMAN 4 Luwu Timur 219.5 140.0 0.0 13.0 170.0
SMAN 5 Luwu Timur 120.5 15.0 0.0 10.0 0.0
SMAN 6 Luwu Timur 148.5 139.0 108.0 10.0 0.0
SMAN 7 Luwu Timur 134.0 100.0 110.0 10.0 165.0
SMAN 8 Luwu Timur 175.5 125.0 85.0 0.0 40.0
SMAN 9 Luwu Timur 172.0 15.0 100.0 15.0 130.0
SMAN 10 Luwu Timur 180.5 15.0 110.0 25.0 40.0
SMAN 11 Luwu Timur 128.0 20.0 0.0 10.0 0.0
SMAN 12 Luwu Timur 128.5 15.0 0.0 15.0 40.0
Passing Grade PPDB SMA Kab. Luwu Utara tahun 2017
SMAN 1 Sukamaju 147.5 140.0 105.0 10.0 0.0
SMAN 1 Baebunta 195.5 140.0 105.0 10.0 0.0
SMAN 1 Masamba 145.5 130.0 90.0 10.0 40.0
SMAN 2 Masamba 103.8 140.0 0.0 10.0 40.0
SMAN 4 Luwu Utara 169.0 115.0 100.0 10.0 40.0
Passing Grade PPDB SMA Kab. Maros tahun 2017
SMAN 1 Maros 244.8 145.0 0.0 13.0 40.0
SMAN 3 Maros 196.2 140.0 75.0 15.0 40.0
SMAN 4 Maros 198.6 15.0 100.0 0.0 0.0
SMAN 8 Maros 200.5 140.0 110.0 15.0 0.0
SMAN 11 Maros 164.5 120.0 150.0 0.0 0.0
Passing Grade PPDB SMA Kab. Pangkep tahun 2017
SMAN 1 Pangkajene 161.5 155.0 0.0 37.0 40.0
SMAN 2 Pangkajene 170.5 175.0 0.0 10.0 40.0
SMAN 3 Pangkajene 105.6 105.0 90.0 13.0 0.0
SMAN 1 Bungoro 117.0 15.0 0.0 15.0 40.0
SMAN 1 Tondongtallasa 136.0 15.0 0.0 0.0 0.0
SMAN 1 Labakkang 140.0 15.0 0.0 10.0 0.0
SMAN 2 Labakkang Boarding School 161.5 15.0 0.0 10.0 0.0
SMAN 1 Marang 129.0 15.0 0.0 10.0 0.0
SMAN 1 Segeri 118.0 110.0 105.0 25.0 0.0
Passing Grade PPDB SMA Kab. Sidenreng Rappang tahun 2017
SMAN 1 Pangsid 218.0 160.0 0.0 10.0 40.0
SMAN 1 Watang Pulu 151.8 15.0 0.0 13.0 0.0
SMAN 1 Tellu Limpoe 181.2 15.0 0.0 0.0 0.0
SMAN 1 Panca Rijang 220.2 145.0 0.0 15.0 0.0
SMAN 2 Panca Rijang 150.0 15.0 0.0 28.0 0.0
SMAN 1 Dua Pitue 163.8 15.0 0.0 10.0 40.0
Passing Grade PPDB SMA Kab. Sinjai tahun 2017
SMAN 1 Sinjai 120.0 160.0 0.0 140.0 40.0
SMAN 2 Sinjai 138.0 15.0 0.0 13.0 0.0
SMAN 5 Sinjai 137.5 150.0 0.0 10.0 0.0
SMAN 9 Sinjai 143.0 15.0 97.5 30.0 0.0
Passing Grade PPDB SMA Kab. Soppeng tahun 2017
SMAN 1 Soppeng 123.6 155.0 0.0 10.0 190.0
SMAN 2 Soppeng 118.0 15.0 0.0 13.0 40.0
SMAN 5 Soppeng 198.0 15.0 0.0 13.0 208.5
Passing Grade PPDB SMA Kab. Toraja Utara tahun 2017
SMAN 1 Rantepao 189.0 15.0 102.5 10.0 0.0
SMAN 2 Rantepao 192.5 180.0 120.0 10.0 40.0
Passing Grade PPDB SMA Kab. Wajo tahun 2017
SMAN 7 Wajo 118.0 155.0 0.0 13.0 0.0
SMAN 10 Wajo 159.6 15.0 0.0 0.0 0.0
Passing Grade PPDB SMA Kab. Bantaeng, Barru Dan Pinrang tahun 2017
SMAN 1 Bantaeng 239.4 150.0 0.0 10.0 40.0
SMAN 1 Barru 197.4 150.0 80.0 133.0 40.0
SMAN 1 Pinrang 224.4 165.0 0.0 10.0 40.0
Sekolah Akademik Non Akademik
Domisili Afirmasi Prestasi Kemitraan
Passing Grade PPDB SMK Kab. Jeneponto tahun 2017
SMK NEGERI 1 JENEPONTO
  Teknik Komputer dan Jaringan 205.5 15.0 130.0 0.0 155.0
  Jasa Boga 153.5 0.0 0.0 0.0 0.0
  Busana Butik 195.5 40.0 120.0 0.0 0.0
  Administrasi Perkantoran 251.0 20.0 120.0 0.0 145.0
  Akuntansi 183.0 15.0 110.0 0.0 40.0
  Pemasaran 195.0 0.0 80.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 4 JENEPONTO
  Teknik Instalasi Tenaga Listrik 144.0 15.0 85.0 0.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 233.5 80.0 110.0 25.0 160.0
  Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 146.0 15.0 85.0 0.0 40.0
  Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian 144.5 15.0 0.0 0.0 40.0
SMK NEGERI 8 JENEPONTO
  Teknik Gambar Bangunan 154.2 15.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Instalasi Tenaga Listrik 137.5 15.0 95.0 0.0 0.0
  Teknik Pengelasan 114.0 15.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Sepeda Motor 119.0 15.0 0.0 0.0 40.0
  Teknik Elektronika Industri 130.5 15.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 130.2 15.0 0.0 0.0 40.0
Passing Grade PPDB SMK Kab. Gowa tahun 2017
SMK NEGERI 1 GOWA
  Teknik Audio-Video 147.0 15.0 100.0 0.0 40.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 197.0 115.0 115.0 0.0 0.0
  Administrasi Perkantoran 212.0 15.0 115.0 0.0 0.0
  Akuntansi 188.5 15.0 125.0 0.0 40.0
  Pemasaran 186.6 15.0 115.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 2 GOWA
  Teknik Komputer dan Jaringan 224.0 155.0 110.0 13.0 60.0
  Multimedia 213.0 15.0 0.0 0.0 0.0
  Seni Musik Non Klasik 113.0 15.0 0.0 15.0 0.0
  Seni Tari 125.5 15.0 0.0 0.0 0.0
  Seni Karawitan 108.5 15.0 0.0 30.0 0.0
  Seni Teater 132.5 0.0 0.0 0.0 0.0
  Jasa Boga 188.4 100.0 70.0 0.0 0.0
  Kecantikan Kulit 126.0 15.0 0.0 0.0 0.0
  Busana Butik 117.5 15.0 0.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 4 GOWA
  Teknik Gambar Bangunan 104.5 15.0 0.0 15.0 40.0
  Teknik Instalasi Tenaga Listrik 136.0 15.0 75.0 25.0 40.0
  Persiapan Grafika 154.0 90.0 100.0 0.0 0.0
  Produksi Grafika 130.5 15.0 70.0 0.0 0.0
  Teknik Audio-Video 105.0 15.0 30.0 0.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 189.0 125.0 115.0 15.0 40.0
  Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 156.0 15.0 115.0 0.0 0.0
Passing Grade PPDB SMK Kab. Luwu tahun 2017
SMK NEGERI 1 BELOPA
  Teknik Instalasi Tenaga Listrik 148.0 15.0 105.0 0.0 0.0
  Teknik Pemesinan 133.2 15.0 80.0 0.0 0.0
  Teknik Kendaraan Ringan 120.0 15.0 85.0 0.0 0.0
  Teknik Sepeda Motor 112.0 15.0 70.0 0.0 40.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 118.5 15.0 100.0 0.0 0.0
  Administrasi Perkantoran 147.5 15.0 110.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 1 WALENRANG
  Teknik Pengelasan 128.0 0.0 75.0 0.0 0.0
  Teknik Kendaraan Ringan 113.0 40.0 80.0 0.0 0.0
  Teknik Sepeda Motor 128.5 0.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 144.5 15.0 110.0 0.0 0.0
  Akuntansi 114.0 15.0 105.0 0.0 0.0
Passing Grade PPDB SMK Kab. Luwu Timur tahun 2017
SMK NEGERI 1 LUWU TIMUR
  Teknik Pengelasan 127.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Kendaraan Ringan 119.5 15.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Sepeda Motor 128.5 40.0 0.0 0.0 0.0
  Geologi Pertambangan 146.5 50.0 105.0 0.0 40.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 139.5 15.0 90.0 0.0 40.0
  Agribisnis Perikanan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Akuntansi 189.5 0.0 0.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 2 LUWU TIMUR
  Teknik Komputer dan Jaringan 139.0 15.0 0.0 30.0 0.0
  Agribisnis Tanaman Perkebunan 134.5 15.0 105.0 13.0 0.0
  Akuntansi 158.0 15.0 125.0 0.0 0.0
Passing Grade PPDB SMK Kab. Luwu Utara tahun 2017
SMK NEGERI 1 LUWU UTARA
  Teknik Gambar Bangunan 129.0 15.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Kendaraan Ringan 113.5 15.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Sepeda Motor 125.0 90.0 60.0 0.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 144.0 75.0 80.0 0.0 0.0
  Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 131.5 15.0 40.0 0.0 0.0
  Agribisnis Tanaman Perkebunan 80.5 90.0 90.0 0.0 0.0
  Agribisnis Ternak Unggas 147.5 15.0 0.0 0.0 0.0
  Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian 149.0 15.0 0.0 0.0 0.0
SMKN 2 LUWU UTARA
  Teknik Instalasi Tenaga Listrik 127.5 15.0 90.0 10.0 0.0
  Teknik Pengelasan 131.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Teknologi Kendaraan Ringan 123.5 15.0 85.0 13.0 0.0
  Teknik Sepeda Motor 123.5 15.0 100.0 15.0 40.0
  Teknik Audio-Video 128.0 15.0 75.0 0.0 0.0
  Rekayasa Perangkat Lunak 137.0 15.0 105.0 0.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 148.5 15.0 110.0 10.0 40.0
  Akuntansi 133.0 15.0 105.0 0.0 0.0
Passing Grade PPDB SMK Kab. Maros tahun 2017
SMKN 1 MAROS
  Teknik Kendaraan Ringan 122.4 15.0 95.0 25.0 0.0
  Teknik Sepeda Motor 122.5 15.0 90.0 28.0 0.0
  Rekayasa Perangkat Lunak 169.8 15.0 120.0 15.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 136.2 15.0 110.0 15.0 0.0
  Multimedia 154.0 15.0 115.0 0.0 0.0
  Agribisnis Perikanan 143.4 15.0 80.0 0.0 0.0
  Administrasi Perkantoran 126.6 15.0 110.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 2 MAROS
  Teknik Gambar Bangunan 120.0 20.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Kendaraan Ringan 159.5 15.0 95.0 0.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 208.0 15.0 120.0 0.0 0.0
  Multimedia 157.2 50.0 95.0 0.0 0.0
  Usaha Perjalanan Wisata 173.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Perbankan 183.6 40.0 115.0 0.0 0.0
Passing Grade PPDB SMK Kab. Pangkep tahun 2017
SMK NEGERI 1 PANGKEP
  Teknik Komputer dan Jaringan 176.0 100.0 90.0 15.0 150.0
  Multimedia 160.5 15.0 0.0 0.0 0.0
  Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 156.0 15.0 105.0 0.0 40.0
  Akuntansi dan Keuangan Lembaga 179.5 15.0 130.0 15.0 150.0
  Bisnis dan Pemasaran 111.0 15.0 0.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 2 PANGKEP
  Teknik Pengelasan 144.0 113.3 76.7 0.0 0.0
  Teknik Kendaraan Ringan 168.0 126.7 95.0 0.0 40.0
  Teknik Perbaikan Bodi Otomotif 154.0 111.7 0.0 15.0 0.0
  Akomodasi Perhotelan 169.0 107.5 114.2 0.0 0.0
  Kecantikan Rambut 143.5 15.0 0.0 0.0 0.0
  Busana Butik 126.0 15.0 115.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 3 PANGKEP
  Teknik Instalasi Tenaga Listrik 144.0 110.0 105.0 0.0 40.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 123.0 145.0 90.0 0.0 0.0
  Teknik Pemodelan dan Informasi Gedung 109.0 15.0 0.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 5 PANGKEP
  Teknik Gambar Bangunan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Sepeda Motor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Administrasi Perkantoran 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 6 PANGKEP
  Agribisnis Perikanan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Akuntansi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 7 PANGKEP
  Kimia Analisa 214.0 15.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 136.2 15.0 0.0 0.0 0.0
  Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian 169.8 15.0 0.0 0.0 0.0
  Akuntansi 170.4 40.0 0.0 0.0 0.0
Passing Grade PPDB SMK Kab. Soppeng tahun 2017
SMKN 1 SOPPENG
  Teknik Elektronika Industri 166.0 20.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 149.5 15.0 0.0 15.0 0.0
  Akomodasi Perhotelan 125.0 15.0 0.0 0.0 0.0
  Jasa Boga 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Kecantikan Rambut 177.5 0.0 0.0 0.0 0.0
  Busana Butik 111.3 15.0 65.0 0.0 40.0
SMK Negeri 3 SOPPENG
  Teknik Instalasi Tenaga Listrik 144.5 15.0 70.0 10.0 40.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 151.5 20.0 90.0 0.0 0.0
Passing Grade PPDB SMK Kab. Sidenreng tahun 2017
SMK NEGERI 1 SIDENRENG
  Teknik Jaringan Akses 228.6 30.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 272.5 150.0 125.0 15.0 0.0
  Administrasi Perkantoran 239.4 15.0 0.0 0.0 0.0
  Akuntansi 247.8 15.0 110.0 0.0 0.0
  Perbankan 281.0 20.0 110.0 0.0 40.0
  Pemasaran 214.2 15.0 0.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 2 SIDENRENG
  Teknik Gambar Bangunan 153.5 15.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Instalasi Tenaga Listrik 242.4 140.0 0.0 0.0 40.0
  Teknik Kendaraan Ringan 142.8 110.0 0.0 13.0 40.0
  Teknik Sepeda Motor 210.0 110.0 65.0 0.0 160.0
  Teknik Audio-Video 133.2 20.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 188.4 135.0 0.0 0.0 0.0
Passing Grade PPDB SMK Kab. Takalar tahun 2017
SMKN 2 TAKALAR
  Teknik Kendaraan Ringan 179.0 15.0 95.0 10.0 0.0
  Teknik Sepeda Motor 215.5 15.0 100.0 10.0 0.0
  Rekayasa Perangkat Lunak 208.5 20.0 80.0 0.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 226.8 20.0 115.0 10.0 40.0
  Pemasaran 182.5 15.0 90.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 3 TAKALAR
  Teknik Komputer dan Jaringan 173.0 15.0 90.0 0.0 0.0
  Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 126.5 15.0 0.0 0.0 0.0
  Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian 122.5 15.0 0.0 0.0 0.0
  Pemasaran 137.5 0.0 0.0 0.0 0.0
SMKN 1 GALESONG SELATAN
  Teknik Gambar Arsitektur 122.0 40.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Kendaraan Ringan 127.0 15.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Sepeda Motor 126.5 15.0 100.0 0.0 0.0
  Nautika Kapal Penangkap Ikan 114.5 20.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 159.6 100.0 160.0 0.0 0.0
  Keperawatan 132.0 15.0 0.0 0.0 0.0
  Akomodasi Perhotelan 111.5 15.0 0.0 0.0 0.0
  Agribisnis Perikanan 121.5 110.0 0.0 0.0 0.0
Passing Grade PPDB SMK Kab. Wajo tahun 2017
SMK NEGERI 1 PITUMPANUA
  Teknik Kendaraan Ringan 157.2 15.0 240.0 0.0 0.0
  Teknik Sepeda Motor 177.0 15.0 235.0 0.0 0.0
  Teknik Elektronika Industri 200.0 15.0 0.0 0.0 0.0
  Rekayasa Perangkat Lunak 200.5 248.0 230.0 0.0 0.0
  Agribisnis Perikanan 196.0 15.0 240.0 0.0 0.0
  Perbankan 126.5 15.0 0.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 1 SENGKANG
  Teknik Kendaraan Ringan 160.5 30.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Sepeda Motor 197.5 15.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Audio-Video 142.8 20.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 276.0 15.0 0.0 13.0 40.0
  Busana Butik 160.5 0.0 0.0 0.0 0.0
  Administrasi Perkantoran 140.5 15.0 0.0 10.0 40.0
  Akuntansi 200.5 15.0 0.0 0.0 0.0
  Tata Niaga 156.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Passing Grade PPDB SMK Kab. Lainnya tahun 2017
SMK NEGERI 1 ENREKANG
  Teknik Audio-Video 142.5 15.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 132.0 15.0 50.0 0.0 0.0
  Administrasi Perkantoran 111.0 15.0 0.0 0.0 0.0
  Akuntansi 138.5 15.0 0.0 0.0 0.0
  Pemasaran 167.5 15.0 0.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 1 BULUKUMBA
  Teknik Kendaraan Ringan 284.5 128.3 0.0 13.0 40.0
  Nautika Kapal Penangkap Ikan 140.0 15.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Audio-Video 184.8 20.0 0.0 0.0 0.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 279.5 124.2 75.0 10.0 0.0
  Busana Butik 138.0 15.0 0.0 15.0 0.0
  Administrasi Perkantoran 229.2 15.0 0.0 0.0 0.0
  Akuntansi 193.5 15.0 0.0 32.0 0.0
  Pemasaran 144.0 50.0 0.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 1 BENTENG
  Teknik Komputer dan Jaringan 168.5 150.0 0.0 13.0 0.0
  Multimedia 196.2 160.0 0.0 15.0 0.0
  Usaha Perjalanan Wisata 142.0 20.0 0.0 10.0 0.0
  Administrasi Perkantoran 143.5 105.0 0.0 25.0 0.0
  Akuntansi 161.0 165.0 95.0 10.0 0.0
SMK NEGERI 1 SINJAI
  Teknik Komputer dan Jaringan 220.5 90.0 0.0 0.0 0.0
  Busana Butik 125.0 15.0 95.0 0.0 0.0
  Administrasi Perkantoran 128.5 100.0 70.0 10.0 0.0
  Akuntansi 127.0 15.0 0.0 10.0 0.0
  Pemasaran 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 1 BANTAENG
  Teknik Komputer dan Jaringan 220.5 135.0 0.0 153.0 40.0
  Busana Butik 124.0 20.0 0.0 15.0 0.0
  Administrasi Perkantoran 176.0 15.0 0.0 10.0 0.0
  Akuntansi 128.5 15.0 0.0 10.0 40.0
  Pemasaran 166.0 40.0 0.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 1 BARRU
  Teknik Komputer dan Jaringan 184.8 105.0 110.0 0.0 0.0
  Multimedia 120.0 15.0 0.0 0.0 0.0
  Busana Butik 144.0 40.0 0.0 0.0 0.0
  Administrasi Perkantoran 171.0 105.0 115.0 0.0 0.0
  Akuntansi 122.0 15.0 105.0 10.0 0.0
  Pemasaran 144.0 15.0 100.0 0.0 0.0
SMK NEGERI 1 WATAMPONE
  Teknik Gambar Bangunan 276.5 15.0 75.0 0.0 60.0
  Teknik Komputer dan Jaringan 308.0 120.0 140.0 0.0 40.0
  Busana Butik 186.6 30.0 75.0 0.0 40.0
  Administrasi Perkantoran 309.5 15.0 145.0 0.0 185.0
  Akuntansi 302.0 15.0 135.0 0.0 40.0
  Pemasaran 270.0 15.0 90.0 0.0 40.0

Jalur Akademik ditentukan dari :

  1. Jika Calon Peserta Didik Baru merupakan peserta UNBK, maka jumlah nilainya  ditambahkan 20% dari jumlah total NUN.
  2. Jika Calon Peserta Didik Baru merupakan peserta UNKP maka NUN tidak ditambah dan tidak dikurangi.
  3. Apabila  terdapat  kesamaan  NUN,  maka  penentuan  peringkat  didasarkan pada:
      1. Perbandingan  nilai  Akhir  (NA)  setiap  mata  pelajaran  yang  tercantum  pada Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang lebih besar dengan urutan: nilai Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia;
      2. Diprioritaskan Calon Peserta Didik Baru pendaftar lebih awal;
      3. Perhitungan nilai akhir sebagaimana dimaksud pada poin 1,3,1. dilakukan secara online dan real time menggunakan rumus perhitungan seleksi;

Jalur Non Akademik terdiri dari :

A. Jalur Afirmasi ditentukan berdasarkan :

  1. Data keluarga prasejahtera yang valid dan reliabel dari pejabat yang berwenang;
  2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Harapan Sejahtera dan semacamnya dengan menunjukkan foto copy dan aslinya.
  3. Jika jumlah pendaftar melebihi kuota penerimaan maka penentuan kelulusan ditentukan melalui tes tertulis.
  4. Tes tertulis yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah, terdiri dari 3 (tiga) mata pelajaran: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika, dengan detail nilai masing-masing mata pelajaran dengan rentang 0 sampai dengan 100.
  5. Seleksi pemeringkatan berdasarkan urutan total Nilai Tes;
  6. Perhitungan nilai akhir sebagaimana dimaksud dilakukan secara online dan real time menggunakan rumus perhitungan seleksi;
  7. Apabila  terdapat  kesamaan  jumlah nilai tes,  maka  penentuan  peringkat  didasarkan pada:
    1. Diperioritaskan nilai tes pada mata pelajaran dengan urutan Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia;
    2. Diprioritaskan Calon Peserta Didik Baru pendaftar lebih awal;

B. Jalur Prestasi ditentukan:

  1. Prestasi yang diperoleh melalui pertandingan/perlombaan mulai tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional, yaitu : OSN, O2SN, FLS2N, OLIMPIADE OLAHRAGA INTERNASIONAL, SEA GAMES, ASIAN GAMES, PON dan MTQ NASIONAL yang ditunjukkan dalam bentuk Sertifikat/Piagam Penghargaan yang terdaftar pada database Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
  2. Jalur Prestasi diberi tambahan nilai sebagai berikut :
    1. Juara I Internasional diberi tambahan nilai 50
    2. Juara II Internasional diberi tambahan nilai 45
    3. Juara III Internasional diberi tambahan nilai 40
    4. Juara I Nasional diberi tambahan nilai 37
    5. Juara II Nasional diberi tambahan nilai 35
    6. Juara III Nasional diberi tambahan nilai 32
    7. Juara I Provinsi diberi tambahan nilai 30
    8. Juara II Provinsi diberi tambahan nilai 28
    9. Juara III Provinsi diberi tambahan nilai 25
    10. Juara I Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 15
