K-blog. Jika prestasi belajar kita jadikan tolok ukur untuk menentukan peringkat terbaik sebuah sekolah, maka hasil UN sekolah bisa kita gunakan untuk keperluan tersebut. Nah, berdasarkan hasil UN SMA dan MA Swasta Jakarta tahun 2017 yang kami unduh dari Situs resmi Kemendikbud, Daftar peringkat terbaik SMA – MA Swasta DKI Jakarta ini saya susun. Format penyajian kami bagi peringkat terbaik per wilayah Kota dan terbaik gabungan satu wilayah Provinsi DKI Jakarta. Masing-masing tab berisi peringkat terbaik per katagori bidang studi : IPA, IPS dan Bahasa. Selengkapnya bisa sobat simak Data Peringkat SMA/MA Swasta Terbaik di DKI Jakarta tahun 2017 pada tabel berikut ini :
Daftar Peringkat SMA – MA Swasta Terbaik Jakarta Pusat Th 2017
Program Studi IPA
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Kristen Karunia | 1 | 8 | 87.63 | 4 | 78.92 |
SMA Santa Ursula | 2 | 133 | 84.75 | 2 | 79.98 |
SMA Kristen 3 Bpk Penabur | 3 | 77 | 84.58 | 3 | 79.93 |
SMA Kristen Ketapang I | 4 | 35 | 82.84 | 5 | 74.43 |
SMA Kanisius | 5 | 177 | 81.79 | 1 | 82.10 |
SMA Kristen 2 Bpk Penabur | 6 | 59 | 78.18 | 8 | 67.98 |
SMA Kristen Calvin | 7 | 36 | 76.57 | 7 | 72.07 |
SMA Universal | 8 | 15 | 75.44 | 13 | 63.85 |
SMA Santa Theresia | 9 | 73 | 75.13 | 6 | 72.52 |
SMA Mahatma Gandhi School | 10 | 11 | 73.43 | 11 | 65.86 |
SMA Kristen Kanaan | 11 | 21 | 72.23 | 15 | 61.30 |
SMA Kristen Nasional Anglo | 12 | 3 | 71.08 | 22 | 52.73 |
SMA Tarsisius I | 13 | 21 | 70.16 | 12 | 65.34 |
SMA Bunda Mulia | 14 | 48 | 69.67 | 9 | 66.60 |
SMA Budi Mulia | 15 | 113 | 69.06 | 16 | 60.66 |
SMA Hati Suci | 16 | 4 | 67.50 | 21 | 54.30 |
SMA St. Bellarminus | 17 | 14 | 66.02 | 18 | 57.44 |
SMA Perguruan Advent Salemba | 18 | 21 | 62.82 | 20 | 54.32 |
SMA Santo Paulus | 19 | 7 | 58.83 | 14 | 61.49 |
SMA Paskalis | 20 | 26 | 58.36 | 30 | 45.06 |
SMA Kristen Bethel | 21 | 9 | 56.18 | 28 | 46.72 |
SMA Fransiskus I | 22 | 6 | 54.73 | 32 | 42.59 |
SMA Perguruan Advent I | 23 | 38 | 54.51 | 17 | 59.88 |
SMA PSKD 1 | 24 | 13 | 54.22 | 29 | 45.85 |
SMA Perguruan Ksatrya | 25 | 23 | 51.77 | 19 | 55.81 |
SMA PSKD 3 | 26 | 9 | 51.29 | 37 | 33.22 |
MA Jamiat Kheir | 27 | 10 | 50.48 | 10 | 66.01 |
SMA Sunda Kelapa | 28 | 16 | 48.34 | 23 | 50.29 |
SMA Taman Madya 1 | 29 | 32 | 47.74 | 34 | 38.25 |
SMA Muhammadiyah I | 30 | 38 | 47.35 | 25 | 48.54 |
SMA Kartini 1 | 31 | 25 | 46.17 | 27 | 47.75 |
SMA Taman Madya 5 | 32 | 12 | 45.66 | – | – |
SMA At’Taqwa | 33 | 36 | 44.25 | 33 | 39.69 |
SMA Yp. Ippi Petojo | 34 | 27 | 43.49 | 36 | 33.82 |
MA Al-Muddatsiriyah | 35 | 23 | 43.45 | 26 | 47.94 |
SMA Said Naum | 36 | 23 | 41.82 | 31 | 42.90 |
SMA Muhammadiyah 16 | 37 | 21 | 41.49 | 35 | 34.50 |
SMA Muhammadiyah 2 | 38 | 20 | 40.03 | 24 | 48.68 |
Program Studi IPS
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Santa Ursula | 1 | 70 | 85.86 | 2 | 80.53 |
SMA Kristen Karunia | 2 | 11 | 84.00 | 3 | 79.44 |
SMA Kristen 3 Bpk Penabur | 3 | 75 | 82.96 | 4 | 76.53 |
SMA Kristen Calvin | 4 | 26 | 80.77 | 6 | 73.86 |
SMA Kanisius | 5 | 54 | 80.73 | 1 | 80.57 |
SMA Santa Theresia | 6 | 47 | 78.76 | 5 | 74.61 |
SMA Universal | 7 | 12 | 78.69 | 14 | 60.40 |
SMA Kristen Ketapang I | 8 | 46 | 77.42 | 7 | 71.42 |
SMA Kristen 2 Bpk Penabur | 9 | 52 | 75.55 | 8 | 68.27 |
SMA Mahatma Gandhi School | 10 | 24 | 73.19 | 9 | 65.68 |
SMA Bunda Mulia | 11 | 50 | 72.32 | 10 | 63.95 |
SMA Tarsisius I | 12 | 35 | 69.27 | 12 | 62.08 |
SMA St. Bellarminus | 13 | 18 | 69.18 | 17 | 57.59 |
SMA Kristen Kanaan | 14 | 38 | 68.13 | 15 | 59.38 |
SMA Hati Suci | 15 | 5 | 67.48 | 20 | 54.77 |
SMA Budi Mulia | 16 | 108 | 66.47 | 11 | 62.81 |
SMA Kristen Nasional Anglo | 17 | 11 | 60.12 | 13 | 60.61 |
SMA Paskalis | 18 | 24 | 58.52 | 35 | 44.33 |
SMA PSKD 1 | 19 | 8 | 58.42 | 21 | 54.59 |
MA Istiqlal | 20 | 17 | 57.12 | 18 | 56.00 |
SMA Perguruan Advent Salemba | 21 | 26 | 55.91 | 23 | 49.92 |
MA Jamiat Kheir | 22 | 25 | 54.08 | 19 | 55.15 |
SMA Kristen Bethel | 23 | 8 | 52.57 | 30 | 46.40 |
SMA Sunda Kelapa | 24 | 21 | 51.58 | 28 | 47.92 |
MA Al-Qalam | 25 | 13 | 50.99 | 16 | 57.60 |
SMA Santo Paulus | 26 | 17 | 50.61 | 39 | 40.82 |
SMA Fransiskus I | 27 | 9 | 49.91 | 26 | 48.80 |
SMA PSKD 3 | 28 | 10 | 49.02 | 37 | 42.88 |
SMA Perguruan Ksatrya | 29 | 124 | 48.76 | 31 | 46.28 |
SMA Muhammadiyah I | 30 | 47 | 48.05 | 38 | 42.76 |
MA Al-Muddatsiriyah | 31 | 30 | 47.35 | 32 | 45.66 |
SMA Said Naum | 32 | 23 | 45.89 | 24 | 49.52 |
SMA Yapermas | 33 | 26 | 45.66 | 27 | 48.75 |
SMA Perguruan Advent I | 34 | 24 | 45.36 | 33 | 44.81 |
SMA Yp. Ippi Petojo | 35 | 70 | 44.89 | 44 | 37.27 |
SMA Kartini 1 | 36 | 68 | 44.80 | 25 | 49.00 |
SMA Islam Al-Jihad | 37 | 10 | 44.55 | 40 | 40.41 |
SMA At’Taqwa | 38 | 35 | 44.24 | 42 | 38.69 |
SMA Muhammadiyah 14 | 39 | 12 | 43.65 | 22 | 53.08 |
SMA Taman Madya 1 | 40 | 68 | 43.65 | 36 | 43.10 |
SMA Muhammadiyah 16 | 41 | 22 | 42.95 | 46 | 35.99 |
MA Jakarta Pusat | 42 | 31 | 41.60 | 43 | 38.22 |
SMA Muhammadiyah 2 | 43 | 19 | 40.34 | 34 | 44.77 |
SMA Pergunas 1 | 44 | 15 | 39.95 | 45 | 36.22 |
SMA Dwi Saka | 45 | 35 | 38.32 | 47 | 35.15 |
SMA Taman Madya 5 | 46 | 18 | 37.59 | 29 | 47.89 |
SMA Triwibawa | 47 | 42 | 36.89 | 41 | 38.81 |
Program Studi Bahasa
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Santa Ursula | 1 | 18 | 86.46 | 1 | 78.93 |
SMA PSKD 1 | 2 | 5 | 60.80 | 2 | 57.01 |
Daftar Peringkat SMA – MA Swasta Terbaik Jakarta Utara Th 2017
Program Studi IPA
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Kristen 6 Bpk Penabur | 1 | 60 | 85.15 | 2 | 77.69 |
SMA Kristen 5 Bpk Penabur | 2 | 142 | 85.03 | 1 | 80.70 |
SMA Kristen Ipeka Sunter | 3 | 58 | 84.68 | 3 | 77.21 |
SMA Kristen Yusuf | 4 | 29 | 82.96 | 13 | 73.08 |
SMA Kristen Penabur Klp Gading | 5 | 20 | 82.67 | 4 | 75.98 |
SMA Methodist | 6 | 35 | 81.16 | 12 | 73.52 |
SMA Bunda Mulia School | 7 | 3 | 79.96 | 27 | 60.79 |
SMA Ipeka Pluit | 8 | 41 | 79.66 | 10 | 74.18 |
SMA Saint Peter | 9 | 14 | 79.14 | 14 | 69.69 |
SMA Don Bosco 1 | 10 | 25 | 78.54 | 9 | 74.58 |
SMA Dharma Suci | 11 | 33 | 76.57 | 8 | 74.88 |
SMA Pelangi Kasih | 12 | 17 | 76.33 | 17 | 68.65 |
SMA Santo Yakobus | 13 | 82 | 75.57 | 5 | 75.36 |
SMA Permai | 14 | 46 | 75.46 | 11 | 74.15 |
SMA Diakonia | 15 | 5 | 74.90 | 42 | 47.95 |
SMA Mahatma Gading | 16 | 18 | 74.73 | 20 | 66.59 |
SMA Raffles Christian School | 17 | 2 | 74.69 | 60 | – |
SMA Kristen Tunas Bangsa | 18 | 26 | 73.49 | 19 | 66.98 |
SMA Tarakanita 2 | 19 | 53 | 72.48 | 7 | 75.05 |
SMA Saint Nicholas | 20 | 8 | 71.60 | 23 | 63.36 |
SMA Jubilee | 21 | 65 | 71.33 | 22 | 64.52 |
SMA Marie Joseph | 22 | 12 | 71.32 | 16 | 69.19 |
SMA Budi Agung | 23 | 32 | 71.26 | 21 | 64.59 |
SMA Kristen Mawar Saron | 24 | 6 | 71.13 | 34 | 56.07 |
SMA Gandhi Ancol | 25 | 52 | 71.12 | 15 | 69.27 |
SMA Darma Satria Persada | 26 | 15 | 68.24 | 33 | 56.10 |
SMA Islam Al-Azhar Klp Gading | 27 | 47 | 68.16 | 6 | 75.22 |
SMA Lentera Kasih | 28 | 4 | 67.97 | 59 | – |
SMA Fons Vitae 2 | 29 | 13 | 65.59 | 25 | 60.85 |
SMA Tunas Gading | 30 | 7 | 64.80 | 18 | 67.75 |
SMA Bina Bangsa School PIK | 31 | 75 | 64.63 | 51 | 38.09 |
SMA Sis Pik | 32 | 3 | 64.17 | 36 | 53.79 |
SMA Santa Maria Della Strada | 33 | 18 | 64.13 | 30 | 58.03 |
SMA Chandra Kusuma | 34 | 17 | 63.97 | 24 | 62.10 |
SMA Pusaka Abadi | 35 | 11 | 63.95 | 28 | 60.67 |
SMA Dharma Budhi Bhakti | 36 | 15 | 62.04 | 41 | 48.21 |
SMA Santo Lukas I | 37 | 12 | 61.10 | 32 | 57.47 |
MA Arta Taipei School | 38 | 1 | 60.38 | 58 | – |
SMA Permata Indah | 39 | 20 | 59.65 | 31 | 57.85 |
SMA Tunas Karya | 40 | 5 | 59.38 | 44 | 47.46 |
SMA Bina Tunas Bangsa | 41 | 19 | 58.11 | 52 | 36.87 |
SMA Sis Kelapa Gading | 42 | 6 | 57.44 | 38 | 52.47 |
SMA Bunga Hati Bangsa | 43 | 5 | 56.53 | 35 | 55.88 |
SMA Stella Maris | 44 | 8 | 56.35 | 39 | 50.00 |
SMA Cahaya Kudus | 45 | 16 | 55.06 | 43 | 47.70 |
MA Al-Khairiyah | 46 | 11 | 46.00 | 49 | 39.69 |
SMA Yusha | 47 | 23 | 43.72 | 29 | 58.80 |
SMA Wijayakusuma | 48 | 14 | 43.32 | 46 | 46.54 |
SMA Yappenda | 49 | 66 | 42.93 | 45 | 47.22 |
SMA Al-Khairiyah | 50 | 29 | 42.79 | 37 | 52.82 |
SMA PGRI 12 | 51 | 5 | 42.40 | 40 | 49.34 |
MA Al-Wathoniyah 43 | 52 | 15 | 41.35 | 54 | 32.86 |
SMA Tanjung Priok | 53 | 35 | 39.90 | 26 | 60.80 |
SMA Gita Kirtti 2 | 54 | 18 | 39.42 | 50 | 39.22 |
MA Yapis | 55 | 15 | 39.23 | 55 | 32.51 |
SMA Nusantara | 56 | 8 | 38.80 | 53 | 35.31 |
SMA Nurul Falah | 57 | 25 | 38.60 | 48 | 41.33 |
SMA Dharma Putra | 58 | 40 | 38.42 | 47 | 42.04 |
MA Raudhatul Jannatinna’Im | 59 | 38 | 37.07 | 56 | 30.71 |
MA Al-Jihad | 60 | 26 | 36.70 | 57 | 28.04 |
Program Studi IPS
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Kristen 6 Bpk Penabur | 1 | 50 | 84.12 | 1 | 75.72 |
SMA Kristen 5 Bpk Penabur | 2 | 75 | 83.80 | 2 | 75.21 |
SMA Ipeka Pluit | 3 | 29 | 82.41 | 4 | 74.62 |
SMA Kristen Ipeka Sunter | 4 | 56 | 81.70 | 3 | 74.99 |
SMA Sis PIK | 5 | 1 | 79.13 | 33 | 55.92 |
SMA Methodist | 6 | 43 | 78.67 | 7 | 71.08 |
SMA Kristen Yusuf | 7 | 38 | 78.35 | 5 | 71.95 |
SMA Permai | 8 | 55 | 75.83 | 6 | 71.90 |
SMA Santo Yakobus | 9 | 74 | 74.09 | 10 | 69.63 |
SMA Saint Peter | 10 | 16 | 73.82 | 19 | 62.04 |
SMA Saint Nicholas | 11 | 9 | 73.75 | 21 | 61.61 |
SMA Jubilee | 12 | 45 | 72.59 | 14 | 63.87 |
SMA Westin | 13 | 4 | 71.94 | 32 | 55.93 |
SMA Marie Joseph | 14 | 29 | 71.60 | 9 | 69.74 |
SMA Bunda Mulia School | 15 | 5 | 71.23 | 28 | 57.36 |
SMA Mahatma Gading | 16 | 23 | 70.47 | 20 | 61.76 |
SMA Kristen Tunas Bangsa | 17 | 21 | 70.08 | 12 | 67.41 |
SMA Dharma Suci | 18 | 31 | 69.96 | 22 | 60.38 |
SMA Kristen Mawar Saron | 19 | 4 | 69.75 | 17 | 62.38 |
SMA Tarakanita 2 | 20 | 77 | 69.51 | 11 | 68.38 |
SMA Santa Maria Della Strada | 21 | 40 | 67.64 | 25 | 58.30 |
SMA Don Bosco 1 | 22 | 47 | 67.59 | 8 | 70.24 |
SMA Budi Agung | 23 | 27 | 66.43 | 13 | 65.22 |
SMA Gandhi Ancol | 24 | 39 | 65.11 | 16 | 63.39 |
SMA Bina Bangsa School PIK | 25 | 11 | 63.48 | 59 | 38.28 |
MA Arta Taipei School | 26 | 1 | 62.75 | 69 | – |
SMA Santo Lukas I | 27 | 19 | 61.25 | 29 | 56.90 |
SMA Diakonia | 28 | 16 | 60.93 | 35 | 55.13 |
SMA Pusaka Abadi | 29 | 32 | 59.26 | 26 | 57.98 |
SMA Darma Satria Persada | 30 | 34 | 58.87 | 24 | 58.37 |
SMA Tunas Gading | 31 | 17 | 58.83 | 27 | 57.41 |
SMA Dharma Budhi Bhakti | 32 | 7 | 58.63 | 30 | 56.58 |
SMA Permata Indah | 33 | 34 | 58.22 | 31 | 56.49 |
SMA Islam Al-Azhar Klp Gading | 34 | 62 | 57.95 | 15 | 63.63 |
SMA Sis Kelapa Gading | 35 | 2 | 56.32 | 34 | 55.42 |
SMA Bunga Hati Bangsa | 36 | 13 | 56.30 | 39 | 47.42 |
SMA Fons Vitae 2 | 37 | 29 | 56.03 | 18 | 62.14 |
MA Syawarifiyyah Jakarta | 38 | 1 | 53.38 | 68 | 34.86 |
SMA Tunas Karya | 39 | 5 | 53.28 | 36 | 52.86 |
SMA Pelangi Kasih | 40 | 1 | 52.38 | 23 | 60.12 |
MA Persis 12 | 41 | 14 | 50.35 | 55 | 39.73 |
SMA Wijayakusuma | 42 | 23 | 49.68 | 58 | 38.65 |
SMA Yaniic | 43 | 26 | 48.03 | 47 | 42.66 |
SMA Stella Maris | 44 | 16 | 47.96 | 38 | 49.96 |
SMA Al Muhajirin | 45 | 20 | 47.63 | 53 | 39.89 |
MA Ar-Rasyidiyyah | 46 | 13 | 47.02 | 56 | 39.49 |
MA Khairul Ummah | 47 | 24 | 46.83 | 51 | 40.27 |
SMA PGRI 12 | 48 | 10 | 46.40 | 48 | 42.39 |
SMA Al-Khairiyah | 49 | 51 | 45.18 | 43 | 44.13 |
SMA Cahaya Kudus | 50 | 22 | 44.77 | 46 | 42.73 |
MA Al-Wathoniyah 14 | 51 | 22 | 44.47 | 49 | 41.66 |
SMA Yappenda | 52 | 91 | 44.37 | 40 | 45.20 |
SMA Yaspi | 53 | 24 | 44.12 | 42 | 44.89 |
SMA Harapan Kasih | 54 | 17 | 43.97 | 63 | 36.86 |
SMA Mutiara I | 55 | 24 | 42.80 | 52 | 40.07 |
SMA Nusantara | 56 | 12 | 42.20 | 65 | 36.86 |
SMA Wijaya | 57 | 28 | 42.04 | 50 | 40.55 |
SMA Al-Jihad | 58 | 55 | 41.92 | 54 | 39.80 |
MA Al-Muhajirin | 59 | 20 | 41.90 | 67 | 35.75 |
MA Al-Khairiyah | 60 | 11 | 41.62 | 41 | 45.11 |
SMA Dharma Putra | 61 | 24 | 40.90 | 61 | 37.67 |
SMA Tanjung Priok | 62 | 59 | 40.87 | 37 | 51.03 |
MA Al-Wathoniyah 43 | 63 | 14 | 40.51 | 66 | 36.09 |
SMA Nurul Falah | 64 | 30 | 39.64 | 62 | 37.03 |
MA Yapis | 65 | 12 | 39.54 | 57 | 38.81 |
SMA Yusha | 66 | 22 | 38.52 | 44 | 43.92 |
SMA Laphat Plus | 67 | 13 | 38.40 | 64 | 36.86 |
SMA Gideon | 68 | 17 | 36.05 | 45 | 42.77 |
SMA Gita Kirtti 2 | 69 | 27 | 35.34 | 60 | 37.78 |
Daftar Peringkat SMA – MA Swasta Terbaik Jakarta Barat Th 2017
Program Studi IPA
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Kristen 1 Bpk Penabur | 1 | 187 | 88.40 | 1 | 85.77 |
SMA Kristen 8 Penabur | 2 | 21 | 84.72 | 5 | 75.07 |
SMA Citra Kasih | 3 | 25 | 82.50 | 4 | 75.25 |
SMA Kristen Ipeka Puri Indah | 4 | 92 | 82.05 | 2 | 76.02 |
SMA Kristen 4 Penabur | 5 | 95 | 80.33 | 7 | 74.07 |
SMA Ipeka Integrated Christian School | 6 | 7 | 79.86 | 24 | 66.88 |
SMA Kristen Kalam Kudus Iii | 7 | 4 | 79.72 | 22 | 67.03 |
SMA Kristen Ipeka Tomang | 8 | 56 | 79.32 | 17 | 69.32 |
SMA Springfield | 9 | 15 | 79.07 | 86 | – |
SMA Dian Harapan | 10 | 97 | 78.61 | 12 | 71.91 |
SMA Bunda Hati Kudus | 11 | 40 | 77.33 | 15 | 70.29 |
SMA Providentia | 12 | 12 | 77.15 | 3 | 75.80 |
SMA Kristen Tiara Kasih | 13 | 27 | 77.11 | 11 | 72.61 |
SMA Santo Leo Ii | 14 | 11 | 76.47 | 19 | 68.74 |
SMA Kemurnian Ii | 15 | 29 | 76.29 | 16 | 70.22 |
SMA Katolik Ricci | 16 | 41 | 76.05 | 20 | 67.65 |
SMA Sang Timur | 17 | 71 | 75.83 | 8 | 74.07 |
SMA Dian Kasih | 18 | 32 | 75.67 | 40 | 60.92 |
SMA Kristen Almasih | 19 | 10 | 75.54 | 25 | 66.36 |
SMA Sinar Dharma | 20 | 18 | 74.91 | 13 | 71.82 |
SMA Narada | 21 | 5 | 74.83 | 9 | 73.60 |
SMA Abdi Siswa | 22 | 20 | 74.15 | 10 | 72.62 |
SMA Bukit Sion | 23 | 30 | 73.31 | 43 | 60.69 |
SMA Bina Kusuma Mulia | 24 | 10 | 73.28 | 30 | 64.57 |
SMA Kairos Gracia | 25 | 18 | 73.21 | 26 | 65.74 |
SMA San Marino | 26 | 24 | 72.99 | 28 | 65.36 |
SMA Kristen Kasih Kemuliaan | 27 | 57 | 72.79 | 18 | 68.76 |
SMA Kristen Kalam Kudus Ii | 28 | 34 | 72.69 | 42 | 60.74 |
SMA Santo Kristoforus I | 29 | 29 | 72.37 | 46 | 59.41 |
SMA Regina Pacis | 30 | 51 | 72.33 | 14 | 70.96 |
SMA Pelita Ii | 31 | 27 | 71.66 | 27 | 65.53 |
SMA Dharma Jaya | 32 | 4 | 71.54 | 50 | 56.63 |
SMA Vianney | 33 | 23 | 71.40 | 39 | 61.32 |
SMA Cinta Kasih Tzu Chi | 34 | 35 | 71.11 | 29 | 65.18 |
SMA Dhammasavana | 35 | 12 | 70.91 | 23 | 66.97 |
SMA Katolik Lia Stephanie | 36 | 11 | 70.40 | 21 | 67.63 |
SMA Kanaan Global School | 37 | 4 | 70.16 | 6 | 74.53 |
SMA Santo Kristoforus Ii | 38 | 68 | 70.16 | 41 | 60.87 |
SMA Tunas Muda | 39 | 13 | 69.06 | 75 | 40.50 |
SMA Notre Dame | 40 | 34 | 68.65 | 34 | 63.53 |
SMA Bhinneka Tunggal Ika | 41 | 16 | 68.15 | 56 | 52.87 |
SMA Kasih Karunia | 42 | 4 | 67.88 | 84 | – |
SMA Candra Naya | 43 | 21 | 66.85 | 31 | 64.25 |
SMA Bina Bangsa | 44 | 54 | 66.45 | 78 | 38.37 |
SMA Pelita Kasih | 45 | 20 | 64.96 | 44 | 59.97 |
SMA Kristen Kalam Kudus I | 46 | 3 | 64.96 | 83 | – |
SMA Pelita Iv | 47 | 20 | 64.95 | 67 | 45.81 |
SMA Damai | 48 | 15 | 64.81 | 38 | 62.02 |
SMA Katolik Bintang Kejora | 49 | 20 | 64.35 | 70 | 44.27 |
SMA Saint John’S School | 50 | 5 | 64.08 | 49 | 57.03 |
SMA Santo Andreas | 51 | 11 | 63.31 | 36 | 62.49 |
SMA Nationalhigh Jakarta School | 52 | 10 | 62.70 | 87 | – |
SMA Kristen Samaria Kudus | 53 | 9 | 62.65 | 48 | 58.75 |
SMA Tri Ratna | 54 | 29 | 62.55 | 32 | 64.08 |
SMA Galatia 3 | 55 | 16 | 61.81 | 33 | 63.58 |
SMA Tarsisius Ii | 56 | 25 | 61.81 | 51 | 56.04 |
SMA K Pancaran Berkat | 57 | 6 | 59.32 | 45 | 59.83 |
MA Al-Falah | 58 | 17 | 59.28 | 47 | 58.80 |
SMA Mutiara Bangsa 3 | 59 | 14 | 59.01 | 35 | 63.17 |
SMA Santo Leo | 60 | 6 | 58.96 | 55 | 53.18 |
SMA Kristen Immanuel | 61 | 5 | 57.60 | 82 | – |
SMA Baptis Cengkareng Indah | 62 | 9 | 56.31 | 66 | 46.05 |
SMA Yadika 5 | 63 | 71 | 56.01 | 62 | 49.39 |
SMA Trinitas | 64 | 14 | 55.66 | 65 | 46.18 |
SMA Lamaholot | 65 | 7 | 54.29 | 73 | 42.93 |
SMA Yadika 2 | 66 | 76 | 53.86 | 59 | 51.63 |
SMA Impian Bunda | 67 | 6 | 52.67 | 64 | 46.77 |
SMA 1 Barunawati | 68 | 28 | 51.78 | 72 | 43.64 |
MA Annida Al-Islamy | 69 | 37 | 49.61 | 74 | 42.00 |
SMA Muhammadiyah 13 | 70 | 25 | 49.24 | 79 | 37.87 |
SMA Al Kamal | 71 | 24 | 48.76 | 37 | 62.05 |
SMA Yp-Bdn | 72 | 7 | 48.00 | 76 | 39.81 |
MA Manba’Ul Ulum Asshiddiqiyah | 73 | 41 | 47.95 | 53 | 53.86 |
SMA Al-Chasanah | 74 | 29 | 47.84 | 71 | 43.84 |
SMA Muhammadiyah 15 | 75 | 33 | 46.60 | 60 | 51.32 |
SMA Al-Huda | 76 | 76 | 46.54 | 58 | 52.72 |
MA Pku P. Tidung | 77 | 11 | 45.42 | 85 | – |
SMA Sumpah Pemuda | 78 | 36 | 45.14 | 68 | 44.86 |
SMA Harapan Jaya | 79 | 24 | 44.57 | 52 | 54.96 |
MA Al Hidayah | 80 | 38 | 43.68 | 80 | 36.10 |
SMA Yadika 1 | 81 | 37 | 43.55 | 57 | 52.80 |
SMA Cengkareng I | 82 | 104 | 42.66 | 63 | 47.46 |
SMA Budi Murni 2 | 83 | 41 | 42.50 | 61 | 50.91 |
SMA Cahaya Fadilah | 84 | 19 | 42.46 | 81 | 33.78 |
SMA Ip Yakin | 85 | 30 | 41.85 | 69 | 44.37 |
SMA Tunas Harapan | 86 | 25 | 41.44 | 77 | 39.12 |
SMA Fajrul Islam | 87 | 18 | 41.08 | 54 | 53.67 |
Program Studi IPS
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Kristen 1 Bpk Penabur | 1 | 49 | 88.47 | 1 | 78.92 |
SMA Narada | 2 | 3 | 84.25 | 4 | 74.42 |
SMA Kristen 4 Penabur | 3 | 37 | 81.77 | 7 | 72.25 |
SMA Kristen Ipeka Puri Indah | 4 | 57 | 81.41 | 2 | 77.17 |
SMA Kristen 8 Penabur | 5 | 2 | 80.94 | 8 | 71.35 |
SMA Dian Harapan | 6 | 64 | 80.83 | 3 | 74.82 |
SMA Citra Kasih | 7 | 29 | 80.77 | 5 | 73.51 |
SMA Kairos Gracia | 8 | 4 | 79.66 | 41 | 59.79 |
SMA Sinar Dharma | 9 | 19 | 78.34 | 6 | 73.25 |
SMA Kristen Kalam Kudus Iii | 10 | 7 | 77.18 | 24 | 64.62 |
SMA Kemurnian Ii | 11 | 50 | 76.32 | 10 | 69.03 |
SMA Springfield | 12 | 11 | 76.23 | 15 | 67.58 |
SMA Kristen Kasih Kemuliaan | 13 | 49 | 75.69 | 12 | 68.89 |
SMA Kristen Tiara Kasih | 14 | 19 | 75.25 | 11 | 68.89 |
SMA Kristen Ipeka Tomang | 15 | 36 | 75.01 | 9 | 69.35 |
SMA Regina Pacis | 16 | 42 | 74.44 | 18 | 66.72 |
SMA Dian Kasih | 17 | 16 | 74.20 | 42 | 58.74 |
SMA Bukit Sion | 18 | 17 | 73.22 | 31 | 62.24 |
SMA Abdi Siswa | 19 | 22 | 73.17 | 26 | 63.83 |
SMA Sang Timur | 20 | 74 | 73.08 | 13 | 68.25 |
SMA Kristen Kalam Kudus Ii | 21 | 28 | 72.99 | 32 | 61.62 |
SMA Dharma Jaya | 22 | 9 | 72.39 | 55 | 53.85 |
SMA Cinta Kasih Tzu Chi | 23 | 51 | 72.09 | 35 | 61.54 |
SMA Tunas Muda | 24 | 21 | 71.90 | 85 | 39.76 |
SMA Saint John’S School | 25 | 7 | 71.84 | 46 | 57.29 |
SMA Kanaan Global School | 26 | 5 | 71.30 | 14 | 67.67 |
SMA Bunda Hati Kudus | 27 | 67 | 71.30 | 22 | 65.77 |
SMA Santo Kristoforus I | 28 | 75 | 70.87 | 28 | 62.85 |
SMA Katolik Ricci | 29 | 21 | 70.57 | 20 | 66.61 |
SMA Santo Leo Ii | 30 | 36 | 70.47 | 17 | 66.87 |
SMA Pelita Ii | 31 | 28 | 70.25 | 36 | 60.86 |
SMA Kristen Petra | 32 | 7 | 69.36 | 45 | 58.33 |
SMA Bhinneka Tunggal Ika | 33 | 22 | 69.20 | 54 | 54.96 |
SMA Notre Dame | 34 | 50 | 68.79 | 25 | 64.24 |
SMA Vianney | 35 | 50 | 68.09 | 48 | 56.51 |
SMA Pelita Kasih | 36 | 20 | 67.78 | 21 | 65.82 |
SMA Santo Kristoforus Ii | 37 | 80 | 66.78 | 33 | 61.59 |
SMA San Marino | 38 | 41 | 66.76 | 23 | 65.14 |
SMA Dhammasavana | 39 | 23 | 66.04 | 39 | 60.20 |
SMA Damai | 40 | 26 | 65.09 | 37 | 60.32 |
SMA Tri Ratna | 41 | 25 | 64.77 | 34 | 61.55 |
SMA Bina Kusuma Mulia | 42 | 5 | 64.48 | 40 | 59.94 |
SMA Mutiara Bangsa 3 | 43 | 24 | 64.12 | 57 | 52.82 |
SMA Kristen Almasih | 44 | 11 | 63.91 | 16 | 67.26 |
SMA Kristen Samaria Kudus | 45 | 12 | 63.90 | 58 | 52.55 |
