K-Blog. Berapakah nilai minimal agar bisa masuk di SMK Negeri Jakarta? Apakah nilai saya punya peluang untuk masuk SMK Negeri Jakarta? Pertanyaan ini sering timbul baik kita sebagai calon siswa maupun kita sebagai orangtua yang sedang mencari SMK yang tepat untuk sang anak. Salah satu cara untuk melihat peluang masuk di sebuah SMK Negeri adalah dengan membandingkan hasil seleksi Penerimaan siswa baru SMK tahun lalu dengan hasil nilai UN SMP. Hasil ini sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak, karena rata-rata nilai UN SMP dari tahun ke tahun tentunya berbeda.
Okeeh, kali ini ane share hasil seleksi PPDB SMK Negeri DKI Jakarta (passing grade) tahun 2017 yang telah diumumkan pada tanggal 17 Juni 2017 s/d 6 Juli 2017 yang lalu. Sumber data : https://jakarta.siap-ppdb.com/
Passing Grade – Hasil PPDB SMK Negeri Jakarta Tahun 2018 suadh bisa diakses disini
SEKOLAH | TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 3 | NON DKI | ||||
MIN | MAK | MIN | MAK | MIN | MAK | MIN | MAK | |
SMK NEGERI 1 | ||||||||
Teknik Perancangan dan Gambar Mesin | 52.13 | 60.13 | 60.88 | 65.00 | 62.63 | 63.38 | 54.38 | 55.25 |
Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | 52.88 | 83.75 | 61.50 | 65.50 | 64.63 | 65.13 | 56.00 | 73.25 |
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 54.00 | 80.50 | 63.25 | 64.88 | – | – | 61.88 | 67.88 |
Teknik Tenaga Listrik (4 th) | 53.63 | 64.25 | 63.13 | 63.13 | 66.13 | 66.13 | 71.25 | 72.00 |
Teknik Pemesinan | 52.75 | 66.13 | 61.88 | 64.25 | 64.13 | 64.63 | 57.25 | 60.25 |
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 55.75 | 81.38 | 62.38 | 64.63 | – | – | 53.50 | 65.13 |
Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi (4 th) | 58.25 | 84.13 | – | – | – | – | 78.38 | 83.25 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 64.88 | 91.00 | 65.25 | 66.63 | – | – | 60.13 | 73.25 |
SMK NEGERI 2 | ||||||||
Rekayasa Perangkat Lunak | 60.00 | 80.63 | 66.88 | 70.50 | – | – | 63.38 | 70.50 |
Multimedia | 62.75 | 81.00 | 65.38 | 69.50 | – | – | 65.63 | 79.38 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 58.00 | 69.63 | – | – | – | – | 61.75 | 67.00 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 65.38 | 84.00 | – | – | – | – | 65.75 | 79.00 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 56.00 | 83.13 | 64.13 | 71.88 | – | – | 59.25 | 60.25 |
SMK NEGERI 3 | ||||||||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 56.38 | 84.13 | 63.25 | 75.38 | 65.00 | 65.00 | 61.50 | 70.48 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 60.63 | 81.63 | – | – | – | – | 65.00 | 77.25 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 54.25 | 67.00 | 61.00 | 63.25 | 62.75 | 64.75 | 57.88 | 64.63 |
SMK NEGERI 4 | ||||||||
Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | 53.88 | 82.63 | 60.00 | 62.63 | 66.38 | 66.38 | 64.25 | 67.75 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 56.00 | 74.13 | – | – | – | – | 70.50 | 77.38 |
Teknik Pemesinan | 58.00 | 70.75 | – | – | – | – | 65.75 | 68.38 |
Teknik Pengelasan | 53.75 | 73.38 | 63.13 | 63.13 | – | – | 66.13 | 66.13 |
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 61.00 | 80.75 | – | – | – | – | 75.63 | 85.13 |
Teknik Audio Video | 58.13 | 77.00 | – | – | – | – | 67.00 | 67.00 |
Teknik Elektronika Industri | 54.50 | 71.75 | – | – | – | – | 65.38 | 75.88 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 71.63 | 89.50 | – | – | – | – | 86.25 | 86.25 |
SMK NEGERI 5 | ||||||||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 58.00 | 76.13 | – | – | – | – | 60.88 | 69.38 |
Teknik Pemesinan | 60.88 | 80.00 | 67.38 | 67.38 | – | – | 64.38 | 68.13 |
Teknik Kendaraan Ringan | 62.13 | 81.13 | 72.75 | 72.75 | – | – | 71.50 | 75.25 |
Teknik Audio Video | 57.88 | 76.50 | 65.88 | 68.25 | 65.88 | 66.00 | 63.00 | 68.63 |
SMK NEGERI 6 | ||||||||
Multimedia | 71.50 | 90.13 | 83.88 | 83.88 | – | – | 72.25 | 77.50 |
Animasi | 61.25 | 81.25 | 70.00 | 70.00 | – | – | 69.63 | 71.38 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 62.25 | 84.38 | 69.88 | 70.00 | 69.50 | 69.50 | 67.25 | 70.75 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 65.63 | 90.25 | – | – | – | – | 72.25 | 84.13 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 57.75 | 70.63 | – | – | – | – | 64.75 | 67.25 |
SMK NEGERI 7 | ||||||||
persiapan grafika | 58.38 | 67.00 | 65.63 | 66.38 | – | – | 63.25 | 69.38 |
produksi grafika | 57.38 | 68.25 | 65.25 | 66.25 | 65.13 | 65.13 | 61.75 | 63.00 |
teknik komputer dan jaringan | 65.13 | 80.13 | 66.75 | 70.50 | 67.00 | 67.00 | 65.63 | 74.00 |
multimedia | 63.88 | 82.63 | 66.50 | 66.50 | 67.38 | 67.38 | 66.63 | 71.25 |
SMK NEGERI 8 | ||||||||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 65.38 | 92.38 | 80.38 | 80.38 | – | – | 68.88 | 74.00 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 72.25 | 90.25 | – | – | – | – | 73.00 | 86.75 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 60.75 | 77.13 | 70.88 | 71.38 | 69.13 | 70.00 | 64.38 | 68.50 |
SMK NEGERI 9 | ||||||||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 62.50 | 78.13 | – | – | – | – | 59.88 | 72.19 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 67.75 | 91.38 | – | – | – | – | 60.00 | 65.50 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 57.13 | 79.25 | – | – | – | – | 56.63 | 76.38 |
SMK NEGERI 10 | ||||||||
Rekayasa Perangkat Lunak | 67.75 | 86.63 | – | – | – | – | 72.75 | 74.50 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 63.75 | 84.13 | – | – | – | – | 64.88 | 71.88 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 70.50 | 91.75 | 76.50 | 76.50 | – | – | 70.00 | 75.25 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 60.25 | 68.00 | 67.38 | 68.75 | 68.88 | 68.88 | 64.00 | 67.75 |
SMK NEGERI 11 | ||||||||
Bisnis Daring dan Pemasaran | 55.25 | 62.25 | 61.88 | 67.13 | 63.63 | 63.63 | 58.00 | 67.38 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 60.75 | 86.38 | – | – | – | – | 61.25 | 67.00 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 58.50 | 81.38 | 63.00 | 65.50 | 78.63 | 78.63 | 63.88 | 64.63 |
SMK NEGERI 12 | ||||||||
Rekayasa Perangkat Lunak | 62.13 | 92.13 | – | – | – | – | 63.00 | 68.88 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 63.63 | 79.50 | – | – | – | – | 59.00 | 62.25 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 71.13 | 90.88 | – | – | – | – | 60.25 | 66.88 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 57.25 | 71.63 | – | – | – | – | 56.75 | 62.00 |
SMK NEGERI 13 | ||||||||
Pemeranan | 56.88 | 68.50 | 63.00 | 63.13 | 63.13 | 65.50 | 63.25 | 64.75 |
Usaha Perjalanan Wisata | 57.38 | 77.63 | 62.38 | 63.25 | 63.13 | 63.13 | 62.38 | 70.63 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 63.25 | 90.50 | 65.00 | 65.63 | – | – | 62.63 | 67.63 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 65.50 | 88.50 | – | – | – | – | 68.63 | 70.75 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 59.25 | 79.88 | 62.50 | 64.00 | 63.25 | 64.25 | 63.25 | 63.75 |
SMK NEGERI 14 | ||||||||
Multimedia | 59.75 | 89.00 | – | – | – | – | 64.88 | 66.50 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 60.25 | 80.00 | – | – | – | – | 62.63 | 66.75 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 62.88 | 90.50 | – | – | – | – | 62.50 | 81.63 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 55.25 | 67.25 | 65.38 | 65.63 | – | – | 57.88 | 60.88 |
SMK NEGERI 15 | ||||||||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 58.38 | 76.13 | 66.88 | 68.63 | – | – | 65.13 | 71.63 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 58.88 | 68.75 | 70.00 | 70.00 | – | – | 66.50 | 70.00 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 57.50 | 63.50 | – | – | – | – | 64.50 | 65.00 |
SMK NEGERI 16 | ||||||||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 61.25 | 76.63 | – | – | – | – | 66.63 | 69.25 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 61.25 | 87.38 | – | – | – | – | 64.38 | 66.88 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 57.38 | 71.50 | 64.75 | 70.00 | – | – | 64.13 | 65.25 |
SMK NEGERI 17 | ||||||||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 60.75 | 80.38 | – | – | – | – | 61.63 | 63.25 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 63.75 | 81.00 | – | – | – | – | 68.25 | 78.50 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 58.50 | 65.50 | – | – | – | – | 62.25 | 69.38 |
SMK NEGERI 18 | ||||||||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 62.25 | 84.50 | – | – | – | – | 73.50 | 75.50 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 64.25 | 81.88 | – | – | – | – | 80.63 | 82.00 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 57.88 | 72.00 | – | – | – | – | 69.25 | 70.63 |
SMK NEGERI 19 | ||||||||
Multimedia | 62.75 | 78.00 | – | – | – | – | 69.13 | 69.13 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 58.25 | 73.63 | 67.75 | 67.75 | 69.50 | 69.50 | 61.75 | 63.25 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 61.38 | 86.38 | 66.88 | 66.88 | – | – | 66.63 | 69.50 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 56.63 | 69.75 | – | – | – | – | 62.63 | 62.63 |
SMK NEGERI 20 | ||||||||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 63.38 | 91.50 | – | – | – | – | 72.00 | 83.00 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 65.75 | 93.50 | 71.75 | 74.38 | – | – | 80.13 | 83.88 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 58.63 | 69.88 | 70.13 | 70.75 | – | – | 69.63 | 74.00 |
Perbankan Syariah | 61.25 | 81.75 | 70.88 | 70.88 | – | – | 72.00 | 72.63 |
SMK NEGERI 21 | ||||||||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 55.63 | 74.13 | 62.50 | 70.88 | 62.75 | 63.88 | 56.63 | 59.75 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 55.63 | 74.63 | 64.75 | 66.38 | 65.13 | 65.88 | 60.63 | 71.50 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 53.88 | 59.88 | 63.00 | 64.13 | 63.13 | 64.00 | 62.25 | 62.25 |
SMK NEGERI 22 | ||||||||
Teknik Komputer dan Jaringan | 72.88 | 90.88 | 72.38 | 72.38 | – | – | 89.75 | 89.75 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 63.75 | 82.63 | – | – | – | – | 72.25 | 78.63 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 67.50 | 91.13 | 71.25 | 71.25 | – | – | 78.75 | 79.63 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 62.50 | 69.75 | – | – | – | – | 73.63 | 73.63 |
SMK NEGERI 23 | ||||||||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 57.38 | 71.25 | 63.25 | 64.63 | 62.75 | 63.13 | 56.50 | 74.13 |
Akuntasi dan Keuangan Lembaga | 62.50 | 87.13 | – | – | – | – | 67.00 | 86.25 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 53.75 | 67.00 | 60.25 | 62.00 | 66.38 | 71.00 | 59.13 | 68.88 |
SMK NEGERI 24 | ||||||||
Rekayasa Perangkat Lunak | 64.00 | 80.88 | 68.13 | 68.25 | – | – | 71.25 | 72.13 |
Usaha Perjalanan Wisata | 59.25 | 77.75 | 67.38 | 68.75 | 67.50 | 68.25 | 66.13 | 67.50 |
Perhotelan | 59.75 | 76.25 | 67.38 | 69.25 | 67.38 | 68.38 | 67.75 | 74.75 |
Jasa Boga | 58.00 | 83.25 | 67.00 | 68.25 | 67.38 | 69.00 | 67.25 | 73.63 |
Tata Busana | 56.00 | 76.00 | 66.88 | 67.50 | 68.00 | 68.00 | 63.75 | 63.75 |
SMK NEGERI 25 | ||||||||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 64.63 | 81.13 | 71.00 | 71.63 | – | – | 69.50 | 72.13 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 67.13 | 88.00 | 72.63 | 72.63 | – | – | 76.50 | 77.63 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 60.63 | 69.00 | 70.25 | 70.88 | – | – | 72.75 | 72.75 |
SMK NEGERI 26 | ||||||||
Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan (4 th) | 74.00 | 90.88 | – | – | – | – | 73.25 | 81.50 |
Teknik Tenaga Listrik (4 th) | 67.25 | 82.50 | – | – | – | – | 73.63 | 76.50 |
Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (4 th) | 64.38 | 84.63 | – | – | – | – | 76.13 | 88.63 |
Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif (4 th) | 70.50 | 86.25 | – | – | – | – | 75.25 | 77.00 |
Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi (4 th) | 81.38 | 92.38 | – | – | – | – | 84.13 | 87.25 |
Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi (4 th) | 65.38 | 89.00 | – | – | – | – | 72.50 | 83.63 |
SMK NEGERI 27 | ||||||||
Usaha Perjalanan Wisata | 69.00 | 86.13 | 64.63 | 70.38 | 65.63 | 65.63 | 60.38 | 86.75 |
Perhotelan | 59.00 | 85.25 | 64.25 | 78.38 | 64.63 | 65.00 | 62.38 | 64.63 |
Jasa Boga | 56.25 | 86.00 | 63.50 | 66.25 | 64.63 | 64.63 | 59.88 | 73.94 |
Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 53.25 | 80.75 | 59.75 | 64.63 | 62.75 | 63.25 | 53.63 | 57.88 |
Tata Busana | 52.50 | 87.13 | 61.75 | 66.50 | 63.50 | 65.38 | 56.38 | 62.13 |
SMK NEGERI 28 | ||||||||
Sosial Care (Keperawatan Sosial) | 56.00 | 71.88 | 67.88 | 68.00 | 66.13 | 66.13 | 66.75 | 71.50 |
Perhotelan | 58.13 | 83.63 | 69.38 | 70.00 | – | – | 71.75 | 73.00 |
Jasa Boga | 56.13 | 70.38 | 65.25 | 67.13 | 65.88 | 66.25 | 68.75 | 70.13 |
SMK NEGERI 29 | ||||||||
Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 53.00 | 66.75 | 62.00 | 66.00 | 63.25 | 66.25 | 63.00 | 66.38 |
Airframe Powerplant | 54.75 | 87.63 | 65.13 | 70.25 | 65.13 | 65.13 | 67.25 | 84.25 |
Electrical Avionics | 53.25 | 87.88 | 62.75 | 70.88 | 64.13 | 65.38 | 70.50 | 75.50 |
Teknik Elektronika Industri | 54.25 | 75.50 | 62.13 | 67.88 | 65.13 | 66.00 | 66.50 | 81.50 |
SMK NEGERI 30 | ||||||||
Perhotelan | 61.50 | 80.13 | – | – | – | – | 73.88 | 78.13 |
Jasa Boga | 58.50 | 82.00 | – | – | – | – | 67.75 | 72.50 |
Tata Busana | 55.38 | 85.88 | 62.75 | 66.13 | – | – | 67.13 | 76.88 |
SMK NEGERI 31 | ||||||||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoan | 57.38 | 82.88 | 65.38 | 65.38 | – | – | 58.50 | 68.75 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 58.63 | 74.50 | – | – | – | – | 59.75 | 60.38 |
Perbankan dan Keuangan Mikro | 55.50 | 61.25 | – | – | – | – | 56.63 | 57.63 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 55.13 | 67.75 | – | – | – | – | 59.75 | 60.38 |
SMK NEGERI 32 | ||||||||
Perhotelan | 58.63 | 80.25 | 66.38 | 75.38 | – | – | 67.25 | 68.25 |
Jasa Boga | 57.88 | 80.25 | 66.00 | 66.00 | 67.88 | 67.88 | 62.25 | 72.13 |
Tata Busana | 55.38 | 87.13 | 65.13 | 68.00 | – | – | 62.00 | 74.25 |
SMK NEGERI 33 | ||||||||
Usaha Perjalanan Wisata | 61.13 | 81.88 | – | – | – | – | 58.61 | 58.61 |
Perhotelan | 55.38 | 73.75 | 65.88 | 66.75 | 65.00 | 65.88 | 61.13 | 63.50 |
Jasa Boga | 55.00 | 87.50 | 63.63 | 64.75 | – | – | 62.88 | 66.00 |
Tata Busana | 52.63 | 74.25 | 59.88 | 63.25 | 63.75 | 64.88 | 56.00 | 59.63 |
SMK NEGERI 34 | ||||||||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 53.75 | 64.75 | 63.75 | 66.75 | 66.25 | 66.25 | 53.88 | 63.75 |
Teknik Pemesinan | 54.38 | 72.75 | 62.75 | 65.38 | 68.88 | 68.88 | 56.00 | 59.63 |
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 54.50 | 69.63 | 63.13 | 64.50 | – | – | 53.38 | 67.00 |
Teknik Sepeda Motor | 53.25 | 71.50 | 61.13 | 62.13 | – | – | 53.00 | 55.88 |
Multimedia | 58.63 | 76.75 | 65.50 | 66.50 | – | – | 60.63 | 63.38 |
SMK NEGERI 35 | ||||||||
Disain Permodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) | 51.50 | 72.38 | 59.88 | 61.38 | 62.25 | 68.50 | 59.63 | 76.38 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 51.00 | 70.13 | 59.50 | 62.00 | 61.13 | 63.13 | 51.88 | 54.38 |
Teknik Pemesinan | 50.50 | 66.00 | 58.13 | 60.88 | 60.88 | 63.00 | 50.88 | 55.75 |
Teknik Otomotif Kendaraan Ringan | 52.50 | 84.25 | 58.38 | 61.63 | 61.25 | 61.38 | 51.88 | 69.88 |
Teknik Audio Video | 52.63 | 66.38 | 59.88 | 68.50 | 62.25 | 64.25 | 59.25 | 63.00 |
SMK NEGERI 36 | ||||||||
Teknik Pemesinan | 57.75 | 79.25 | – | – | – | – | 59.75 | 63.13 |
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 60.75 | 88.75 | 61.00 | 61.00 | 62.38 | 62.38 | 66.38 | 76.88 |
Teknik Alat Berat | 55.13 | 66.50 | 59.88 | 59.88 | 60.50 | 60.50 | 56.63 | 56.75 |
Nautika Kapal Penangkap Ikan | 53.00 | 73.88 | – | – | – | – | 55.63 | 64.00 |
Teknik Kapal Penangkap Ikan | 52.00 | 65.63 | 58.63 | 60.13 | – | – | 53.00 | 55.75 |
Teknik Komputer Dan Jaringan | 62.38 | 89.75 | – | – | – | – | 65.88 | 69.50 |
Multimedia | 60.75 | 76.88 | – | – | – | – | 65.13 | 71.63 |
Agribisnis Perikanan Air Tawar | 52.50 | 60.00 | 59.13 | 85.38 | 61.00 | 61.63 | 52.00 | 60.38 |
SMK NEGERI 37 | ||||||||
Perhotelan | 59.50 | 73.38 | 70.75 | 71.00 | – | – | 70.00 | 71.63 |
Jasa Boga | 58.25 | 83.38 | 67.75 | 69.88 | – | – | 68.38 | 76.13 |
Tata Busana | 57.00 | 74.13 | 68.63 | 73.50 | – | – | 67.88 | 76.63 |
SMK NEGERI 38 | ||||||||
Perhotelan | 56.50 | 65.75 | 65.13 | 65.13 | 66.50 | 66.50 | 59.13 | 60.38 |
Jasa Boga | 55.00 | 67.88 | 62.88 | 63.25 | – | – | 61.00 | 66.63 |
Tata Busana | 52.50 | 73.75 | 61.75 | 63.88 | 63.50 | 65.13 | 60.00 | 61.63 |
SMK NEGERI 39 | ||||||||
Teknik Kendaraan Ringan | 55.13 | 78.88 | 61.25 | 63.13 | – | – | 59.63 | 73.63 |
Teknik Audio-Video | 54.75 | 75.00 | 63.25 | 65.63 | – | – | 59.50 | 63.25 |
Teknik Elektronika Industri | 52.88 | 79.75 | 63.50 | 65.00 | – | – | 53.63 | 60.38 |
SMK NEGERI 40 | ||||||||
Multimedia | 64.00 | 79.88 | – | – | – | – | 72.63 | 74.88 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 61.88 | 78.00 | – | – | – | – | 66.50 | 67.88 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 62.00 | 82.63 | – | – | – | – | 63.00 | 71.13 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 59.75 | 67.13 | – | – | – | – | 61.88 | 62.88 |
SMK NEGERI 41 | ||||||||
Multimedia | 70.25 | 91.50 | – | – | – | – | 90.50 | 90.50 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 68.38 | 83.13 | – | – | – | – | 75.38 | 81.88 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 68.25 | 88.88 | 72.88 | 72.88 | – | – | 83.13 | 86.88 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 62.13 | 81.50 | 71.63 | 71.75 | – | – | 77.75 | 85.13 |
SMK NEGERI 42 | ||||||||
Teknik Penyiaran Radio | 67.25 | 78.50 | 75.75 | 75.75 | – | – | 73.88 | 73.88 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 69.88 | 83.38 | – | – | – | – | 76.75 | 78.63 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 76.25 | 92.00 | 78.38 | 78.38 | – | – | 79.88 | 89.00 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 63.13 | 72.25 | 74.63 | 74.63 | – | – | 72.25 | 77.38 |
SMK NEGERI 43 | ||||||||
Teknik Komputer Dan Jaringan | 67.00 | 88.38 | 66.13 | 72.00 | 65.00 | 65.00 | 79.38 | 79.38 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 63.00 | 79.00 | – | – | – | – | 74.00 | 74.00 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 65.50 | 85.38 | – | – | – | – | 83.88 | 83.88 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 59.25 | 74.75 | – | – | – | – | 71.25 | 71.25 |
SMK NEGERI 44 | ||||||||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 55.88 | 74.13 | 64.75 | 65.00 | 65.50 | 65.50 | 55.50 | 58.75 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 56.00 | 88.25 | – | – | – | – | 60.13 | 74.00 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 54.00 | 62.88 | 63.50 | 65.38 | 63.38 | 63.88 | 55.38 | 58.13 |
SMK NEGERI 45 | ||||||||
Multimedia | 68.25 | 86.63 | – | – | – | – | 76.50 | 76.50 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 63.75 | 79.25 | – | – | – | – | 70.13 | 73.13 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 69.25 | 84.50 | – | – | – | – | 74.13 | 84.00 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 59.63 | 69.88 | – | – | – | – | 64.38 | 67.75 |
SMK NEGERI 46 | ||||||||
Desain Komunikasi Visual | 61.38 | 86.13 | – | – | – | – | 68.50 | 68.50 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 62.75 | 83.50 | 66.63 | 66.63 | – | – | 66.13 | 68.63 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 63.88 | 78.88 | 67.00 | 67.13 | – | – | 71.25 | 92.50 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 60.63 | 65.38 | 66.63 | 66.63 | 67.00 | 67.00 | 69.25 | 69.25 |
SMK NEGERI 47 | ||||||||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 63.38 | 73.50 | – | – | – | – | 68.50 | 68.75 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 63.00 | 82.50 | – | – | – | – | 68.13 | 71.75 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 59.63 | 67.00 | – | – | – | – | 66.25 | 67.00 |
SMK NEGERI 48 | ||||||||
Multimedia | 76.25 | 92.50 | – | – | – | – | 79.13 | 87.38 |
Produksi dan Siaran Program Televisi | 66.88 | 83.75 | – | – | – | – | 75.75 | 76.88 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 71.13 | 86.00 | – | – | – | – | 72.50 | 75.38 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 78.13 | 93.00 | – | – | – | – | 78.13 | 81.50 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 63.25 | 75.88 | – | – | – | – | 66.38 | 71.13 |
SMK NEGERI 49 | ||||||||
Multimedia | 57.25 | 67.38 | 62.00 | 64.38 | 63.00 | 63.00 | 79.25 | 79.25 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 58.00 | 71.13 | 63.38 | 63.38 | 62.63 | 62.63 | 72.25 | 78.00 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 60.50 | 84.00 | – | – | – | – | 68.50 | 77.50 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 53.38 | 63.88 | 59.38 | 63.38 | 61.88 | 62.88 | 66.25 | 69.00 |
Perbankan Syariah | 55.63 | 63.50 | 60.38 | 63.00 | 61.88 | 62.13 | 68.00 | 68.00 |
SMK NEGERI 50 | ||||||||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 63.88 | 79.50 | 66.63 | 66.63 | – | – | 66.50 | 70.63 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 65.13 | 79.25 | 67.38 | 67.38 | 67.50 | 67.50 | 74.38 | 86.38 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 60.13 | 74.25 | – | – | – | – | 67.13 | 68.25 |
SMK NEGERI 51 | ||||||||
Multimedia | 69.63 | 88.38 | 69.13 | 71.25 | – | – | 75.50 | 76.63 |
Produksi dan Siaran Program Televisi | 65.75 | 78.00 | – | – | – | – | 76.25 | 81.63 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 66.25 | 79.88 | – | – | – | – | 70.63 | 76.13 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 70.25 | 89.50 | – | – | – | – | 78.00 | 81.00 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 61.63 | 74.50 | 68.50 | 68.50 | 68.38 | 68.38 | 67.63 | 86.00 |
SMK NEGERI 52 | ||||||||
Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | 58.88 | 80.75 | 70.00 | 73.25 | – | – | 75.38 | 83.13 |
Desain Interior dan Teknik Furnitur (4 th) | 54.63 | 68.88 | 67.75 | 68.88 | – | – | 70.75 | 78.38 |
Teknik Pemesinan | 58.38 | 86.88 | 68.25 | 69.00 | – | – | 76.13 | 80.75 |
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 61.63 | 76.25 | – | – | – | – | 75.00 | 75.88 |
SMK NEGERI 53 | ||||||||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 58.25 | 74.00 | 62.38 | 64.75 | – | – | 58.38 | 65.50 |
Teknik Pengelasan | 53.63 | 64.75 | 61.88 | 62.25 | – | – | 58.88 | 64.25 |
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 57.63 | 79.00 | – | – | – | – | 62.13 | 76.38 |
Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 56.63 | 71.50 | – | – | – | – | 60.88 | 61.38 |
Teknik Audio Video | 59.75 | 69.63 | 65.38 | 65.38 | – | – | 64.13 | 74.50 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 67.63 | 79.50 | – | – | – | – | 78.38 | 80.63 |
SMK NEGERI 54 | ||||||||
Teknik Pendinginan Dan Tata Udara | 51.38 | 82.38 | 59.50 | 62.75 | 63.13 | 63.63 | 53.13 | 53.75 |
Teknik Kendaraan Ringan | 52.13 | 77.88 | 61.50 | 61.50 | – | – | 54.75 | 92.63 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 57.38 | 78.38 | 64.88 | 65.25 | 65.50 | 65.50 | 59.75 | 67.75 |
SMK NEGERI 55 | ||||||||
