HomePendidikan

Daftar Akreditasi SD Negeri dan Swasta Jakarta Timur dalam Angka dan Huruf

Adanya Pandemi Covid 19 ternyata mampu merubah hampir semua aturan, perilaku bahkan budaya manusia. Termasuk didalamnya adalah perubahan di dunia pendidikan. PPDB Di DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 berjalan unik. Tidak lagi menggunakan Nilai Ujian Nasional sebagai dasar pada  PPDB untuk jenjang SMP dan SMA/SMK jalur prestasi, namun menggunakan kombinasi rata-rata nilai raport dengan nilai akreditasi sekolah. Apa sih sebenarnya nilai akreditasi itu? Nilai akreditasi sekolah adalah nilai sekolah yang ditetapkan berdasarkan standar baku oleh Kemendikbud.  Kemdikbud menentukan nilai akreditasi sekolah melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Dengan kata lain, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Komponen-komponen sekolah  yang dinilai meliputi :

  • Standar isi
  • Standar Proses
  • Standar Kompetensi Kelulusan
  • Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  • Standar Sarana dan prasarana
  • Standar Pengelolaan
  • Standar Pembiayaan
  • Standar Penilaian Pendidikan

 

Hasil penilaian oleh tim asesor BANSM dinyatakan dalam bentuk sertifikat berisi hasil penilaian dalam bentuk angka dan huruf yang berlaku selama 5 tahun. Terhitung mulai tahun 2017, klasifikasi peringkat akreditasi yang berlaku adalah sbb:

Baiklah, berikut ini saya bagikan Daftar nilai akreditasi SD Negeri dan swasta di Kota Jakarta Timur dalam bentuk huruf dan angka. Bagi calon siswa SMP di Jakarta, data ini bisa digunakan untuk mengukur peluang masuk ke SMP yang dituju. Sedangkan bagi yang mau masuk SD, data ini bisa jadi pertimbangan untuk masuk ke SD yang kualitasnya bisa dilihat dari nilai akreditasi ini.


Daftar Akreditasi SD Negeri Kota Jakarta Timur dalam huruf dan angka

No NPSN SEKOLAH THN AKREDITASI
1 20104316 SDN Balekambang 01 PG 2017 A 91
2 20104315 SDN Balekambang 03 PG 2015 A 90
3 20108665 SDN Balimester 01 PG 2017 A 91
4 20108667 SDN Balimester 02 PT 2011 B 85
5 20108668 SDN Balimester 03 PT 2016 B 84
6 20108976 SDN Balimester 06 PG 2019 A 92
7 20104314 SDN Bambu Apus 01 PG 2017 A 93
8 20104313 SDN Bambu Apus 02 PG 2016 A 90
9 20104312 SDN Bambu Apus 03 PG 2015 A 90
10 20104311 SDN Bambu Apus 04 PG 2019 A 95
11 20104291 SDN Bambu Apus 05 PG 2015 A 88
12 20108989 SDN Baru 01 PG 2019 A 93
13 20108997 SDN Baru 02 PG 2016 A 90
14 20108990 SDN Baru 03 PG 2017 A 92
15 20108812 SDN Baru 05 PG 2017 A 92
16 20108813 SDN Baru 06 PG 2016 A 91
17 20108670 SDN Baru 07 PG 2019 A 93
18 20109093 SDN Baru 08 PG 2016 A 92
19 20104270 SDN Batu Ampar 01 PG 2019 A 94
20 20104269 SDN Batu Ampar 02 2019 A 93
21 20104268 SDN Batu Ampar 03 PG 2015 A 87
22 20104266 SDN Batu Ampar 05 PG 2015 A 87
23 20104265 SDN Batu Ampar 06 2019 A 94
24 20104264 SDN Batu Ampar 07 PG 2017 A 91
25 20104263 SDN Batu Ampar 08 PG. 2017 A 94
26 20109225 SDN Batu Ampar 09 PG 2017 A 92
27 20108788 SDN Batu Ampar 10 PG 2018 A 92
28 20104262 SDN Batu Ampar 11 PG 2017 A 93
29 20104261 SDN Batu Ampar 12 PG 2018 A 92
30 20104260 SDN Batu Ampar 13 PG 2015 A 93
31 20109019 SDN Bidaracina 01 PG 2018 A 91
32 20108387 SDN Bidaracina 03 PG 2017 A 91
33 20108389 SDN Bidaracina 05 PG 2019 A 93
34 20104259 SDN Cakung Barat 01 2019 A 94
35 20104258 SDN Cakung Barat 02 PG 2016 A 93
36 20104257 SDN Cakung Barat 03 PG 2018 A 92
37 20104256 SDN Cakung Barat 04 PG 2015 A 94
38 20104255 SDN Cakung Barat 05 2015 A 89
39 20104271 SDN Cakung Barat 06 PG 2016 A 90
40 20104272 SDN Cakung Barat 07 PG 2016 A 88
41 20104273 SDN Cakung Barat 08 PG 2016 A 95
42 20104286 SDN Cakung Barat 12 PT 2013 A 89
43 20104283 SDN Cakung Barat 15 PG 2019 A 92
44 20104281 SDN Cakung Barat 17 PG 2014 A 88
45 20104280 SDN Cakung Barat 18 PT 2015 A 86
46 20104279 SDN Cakung Barat 22 PT 2016 B 84
47 20104278 SDN Cakung Timur 01 2016 A 89
48 20104277 SDN Cakung Timur 02 PG 2016 A 89
49 20104276 SDN Cakung Timur 03 PG 2019 A 93
50 20104275 SDN Cakung Timur 04 PG 2017 A 96
51 20104274 SDN Cakung Timur 05 PG 2017 A 91
52 20104254 SDN Cakung Timur 06 2016 A 89
53 20109211 SDN Cakung Timur 09 PG 2016 A 88
54 20104384 SDN Cakung Timur 10 PG 2011 A 89
55 20104383 SDN Cawang 01 2015 A 93
56 20104381 SDN Cawang 03 PG 2014 A 91
57 20104380 SDN Cawang 04 2015 A 87
58 20104379 SDN Cawang 05 PG 2015 A 90
59 20104377 SDN Cawang 07 PG 2015 B 85
60 20104376 SDN Cawang 08 PG 2015 A 87
61 20104375 SDN Cawang 09 2019 A 94
62 20104372 SDN Cawang 12 2019 A 92
63 20104369 SDN Ceger 01 PG 2015 A 86
64 20104385 SDN Ceger 02 PG 2015 A 87
65 20104403 SDN Cibubur 01 PG 2017 A 92
66 20104401 SDN Cibubur 03 PG 2017 A 92
67 20104400 SDN Cibubur 04 PG 2019 A 95
68 20109115 SDN Cibubur 05 2019 A 92
69 20108966 SDN Cibubur 06 PT 2015 A 88
70 20108671 SDN Cibubur 09 PG 2016 A 93
71 20109151 SDN Cibubur 10 PG 2019 A 93
72 20108672 SDN Cibubur 11 PG 2016 A 98
73 20108814 SDN Cijantung 01 PG 2016 A 90
74 20109179 SDN Cijantung 02 PG 2017 A 95
75 20108815 SDN Cijantung 03 PG 2016 A 93
76 20108816 SDN Cijantung 05 PG 2019 A 93
77 20108817 SDN Cijantung 06 PG 2015 A 91
78 20109262 SDN Cijantung 07 PG 2019 A 91
79 20108819 SDN Cijantung 09 PT 2015 A 90
80 20108820 SDN Cijantung 11 PT 2013 B 82
81 20104396 SDN Cilangkap 01 PG 2019 A 95
82 20104394 SDN Cilangkap 03 PG 2016 A 87
83 20104393 SDN Cilangkap 04 PG 2014 A 86
84 20104391 SDN Cililitan 01 PG 2019 A 92
85 20104390 SDN Cililitan 02 2015 A 90
86 20104389 SDN Cililitan 03 PG 2018 A 91
87 20104388 SDN Cililitan 04 PG 2015 A 89
88 20104368 SDN Cipayung 01 PG 2016 A 86
89 20104367 SDN Cipayung 02 PG 2016 A 87
90 20104347 SDN Cipayung 03 PG 2015 A 90
91 20104346 SDN Cipayung 04 PG 2016 A 93
92 20104344 SDN Cipayung 05 PG 2017 A 92
93 20108545 SDN Cipinang 01 PG 2019 A 94
94 20104337 SDN Cipinang 03 PG 2019 A 94
95 20104335 SDN Cipinang 05 PG 2016 A 92
96 20108393 SDN Cipinang Besar Selatan 01 PG 2016 A 87
97 20108400 SDN Cipinang Besar Selatan 02 PG 2019 A 91
98 20109214 SDN Cipinang Besar Selatan 03 PG 2016 A 92
99 20108401 SDN Cipinang Besar Selatan 04 2016 A 92
100 20108402 SDN Cipinang Besar Selatan 05 PG 2018 A 91
101 20108390 SDN Cipinang Besar Selatan 07 PG. 2016 A 90
102 20108440 SDN Cipinang Besar Selatan 08 PG 2019 A 96
103 20109021 SDN Cipinang Besar Selatan 12 PG 2017 B 86
104 20108442 SDN Cipinang Besar Selatan 13 PG 2016 A 88
105 20108445 SDN Cipinang Besar Selatan 15 PG 2015 A 87
106 20108446 SDN Cipinang Besar Selatan 16 2017 A 94
107 20108447 SDN Cipinang Besar Selatan 17 PG 2018 A 92
108 20108448 SDN Cipinang Besar Selatan 18 PG 2016 A 88
109 20108449 SDN Cipinang Besar Selatan 19 PG 2019 A 93
110 20108450 SDN Cipinang Besar Selatan 20 2016 A 91
111 20108451 SDN Cipinang Besar Utara 01 PG 2017 A 92
112 20108452 SDN Cipinang Besar Utara 02 PT 2017 B 83
113 20108453 SDN Cipinang Besar Utara 03 PG 2019 A 91
114 20108454 SDN Cipinang Besar Utara 04 PT 2016 B 84
115 20108455 SDN Cipinang Besar Utara 05 PG 2017 A 94
116 20108457 SDN Cipinang Besar Utara 06 PT 2017 A 91
117 20108458 SDN Cipinang Besar Utara 07 PT 2017 A 93
118 20108459 SDN Cipinang Besar Utara 08 PG 2016 A 89
119 20108460 SDN Cipinang Besar Utara 09 PG (Sekolah Stan 2017 A 95
120 20108461 SDN Cipinang Besar Utara 10 PG 2016 A 86
121 20108462 SDN Cipinang Besar Utara 11 PG 2016 A 91
122 20108463 SDN Cipinang Cempedak 01 PG 2017 A 92
123 20108521 SDN Cipinang Cempedak 02 PG 2017 A 92
124 20108523 SDN Cipinang Cempedak 04 2020 A 92
125 20108524 SDN Cipinang Cempedak 05 PG 2016 B 84
126 20108525 SDN Cipinang Cempedak 06 PG 2017 A 91
127 20108526 SDN Cipinang Cempedak 07 2016 A 91
128 20108528 SDN Cipinang Cempedak 09 PG 2017 A 92
129 20104334 SDN Cipinang Melayu 01 PG 2017 A 94
130 20104332 SDN Cipinang Melayu 02 PG 2007 B 84
131 20104331 SDN Cipinang Melayu 03 PG 2019 A 97
132 20104330 SDN Cipinang Melayu 04 2017 A 93
133 20104348 SDN Cipinang Melayu 05 PG 2019 A 94
134 20109161 SDN Cipinang Melayu 07 PG 2017 A 92
135 20104366 SDN Cipinang Melayu 08 PG 2016 A 91
136 20104365 SDN Cipinang Melayu 09 PG 2017 A 94
137 20104364 SDN Cipinang Melayu 10 PG 2019 A 95
138 20108529 SDN Cipinang Muara 01 2017 A 92
139 20108530 SDN Cipinang Muara 02 PG 2016 A 90
140 20108532 SDN Cipinang Muara 04 2016 A 89
141 20108533 SDN Cipinang Muara 05 PG 2019 A 94
142 20108534 SDN Cipinang Muara 06 PG 2016 A 90
143 20108535 SDN Cipinang Muara 07 2017 A 92
144 20108537 SDN Cipinang Muara 09 PT 2007 A 86
145 20108538 SDN Cipinang Muara 12 2016 A 91
146 20108540 SDN Cipinang Muara 14 PG 2019 A 91
147 20108541 SDN Cipinang Muara 15 PG 2017 A 91
148 20108547 SDN Cipinang Muara 16 PG 2016 A 91
149 20108548 SDN Cipinang Muara 17 PG 2017 A 92
150 20108690 SDN Cipinang Muara 18 PG 2016 A 90
151 20108550 SDN Cipinang Muara 19 PG 2017 A 91
152 20108551 SDN Cipinang Muara 20 PG 2018 A 91
153 20108552 SDN Cipinang Muara 21 PG 2019 A 91
154 20108553 SDN Cipinang Muara 22 PT 2013 B 83
155 20108696 SDN Ciracas 01 2020 B 89
156 20109242 SDN Ciracas 03 PG 2019 A 93
157 20104357 SDN Ciracas 05 PG 2015 A 90
158 20104356 SDN Ciracas 06 PG 2020 A 92
159 20104355 SDN Ciracas 07 PG 2016 A 94
160 20104354 SDN Ciracas 08 PG 2013 A 89
161 20104353 SDN Ciracas 09 PG 2020 A 93
162 20104352 SDN Ciracas 10 2020 A 92
163 20104351 SDN Ciracas 11 PG 2020 A 92
164 20104253 SDN Ciracas 13 PG 2018 A 93
165 20104175 SDN Ciracas 14 PG 2016 A 94
166 20104155 SDN Ciracas 15 PG 2019 A 94
167 20104154 SDN Ciracas 16 PT 2015 A 89
168 20104151 SDN Dukuh 01 2017 A 91
169 20109267 SDN Dukuh 02 PT 2013 B 78
170 20104149 SDN Dukuh 03 PG 2016 A 89
171 20104148 SDN Dukuh 04 2017 A 93
172 20104147 SDN Dukuh 05 PG 2017 A 91
173 20104144 SDN Dukuh 08 PG 2017 A 93
174 20104143 SDN Dukuh 09 PG 2015 A 90
175 20108557 SDN Duren Sawit 01 2019 A 94
176 20108558 SDN Duren Sawit 02 2018 A 92
177 20108559 SDN Duren Sawit 03 2014 A 91
178 20108560 SDN Duren Sawit 05 PG 2018 B 89
179 20108561 SDN Duren Sawit 06 2018 A 91
180 20108562 SDN Duren Sawit 07 PG 2019 A 93
181 20108563 SDN Duren Sawit 08 PG 2019 A 92
182 20108564 SDN Duren Sawit 09 PG 2013 B 83
183 20108565 SDN Duren Sawit 10 PG 2017 A 91
184 20108568 SDN Duren Sawit 13 PG 2017 A 93
185 20108569 SDN Duren Sawit 14 2017 B 88
186 20108570 SDN Duren Sawit 15 PG 2017 A 91
187 20108571 SDN Duren Sawit 16 PG 2016 A 90
188 20108573 SDN Duren Sawit 18 2016 A 91
189 20108821 SDN Gedong 01 2020 A 91
190 20109110 SDN Gedong 03 PG 2017 A 92
191 20108822 SDN Gedong 05 2019 A 92
192 20108823 SDN Gedong 06 PG 2011 B 79
193 20108995 SDN Gedong 07 PG 2013 A 87
194 20109024 SDN Gedong 08 PG 2017 A 96
195 20108824 SDN Gedong 10 PG 2018 A 93
196 20108996 SDN Gedong 11 PG 2017 A 91
197 20108994 SDN Gedong 12 PG 2017 A 93
198 20109002 SDN Halim 01 2016 A 89
199 20104156 SDN Jati 01 PG 2017 A 91
200 20104157 SDN Jati 03 PG 2019 A 92
201 20104158 SDN Jati 04 PT 2016 A 90
202 20104174 SDN Jati 05 PG 2019 A 92
203 20104173 SDN Jati 06 2019 A 93
204 20104172 SDN Jati 07 PG 2016 A 86
205 20104170 SDN Jati 11 PG 2014 A 90
206 20104168 SDN Jatinegara 01 PG 2019 A 95
207 20104167 SDN Jatinegara 02 PG 2019 A 95
208 20108706 SDN Jatinegara 03 PG 2016 A 90
209 21104166 SDN Jatinegara 05 PG 2019 A 91
210 20108708 SDN Jatinegara 06 2016 A 98
211 20104164 SDN Jatinegara 08 2016 A 92
212 20104163 SDN Jatinegara 09 PG 2019 A 91
213 20104162 SDN Jatinegara 10 PG 2015 A 92
214 20104161 SDN Jatinegara 11 PT 2011 A 92
215 20109323 SDN Jatinegara 13 PT 2015 TT 0
216 20108709 SDN Jatinegara 14 PT 2016 A 88
217 20104139 SDN Jatinegara 15 PG 2016 A 92
218 20104138 SDN Jatinegara Kaum 01 PG 2019 A 91
219 20104116 SDN Jatinegara Kaum 03 PG 2017 A 95
220 20104114 SDN Jatinegara Kaum 05 2015 A 92
221 20104113 SDN Jatinegara Kaum 06 PG 2019 A 92
222 20104112 SDN Jatinegara Kaum 07 PG 2016 A 92
223 20104109 SDN Jatinegara Kaum 10 PT 2016 A 86
224 20104108 SDN Jatinegara Kaum 11 PG 2016 B 82
225 20104106 SDN Jatinegara Kaum 14 PG 2016 A 87
226 20104105 SDN Jatinegara Kaum 15 PG 2016 A 90
227 20108967 SDN Kalisari 01 PG 2017 A 92
228 20108710 SDN Kalisari 02 PG 2017 A 97
229 20108826 SDN Kalisari 03 PG 2019 A 94
230 20108711 SDN Kalisari 05 2017 A 93
231 20109053 SDN Kalisari 06 PT 2012 A 89
232 20109058 SDN Kalisari 07 PG 2014 A 90
233 20108712 SDN Kalisari 08 PT 2012 A 87
234 20108827 SDN Kalisari 09 PT 2014 A 90
235 20108713 SDN Kalisari 10 PT 2012 A 88
236 20108574 SDN Kampung Melayu 01 PG 2019 A 96
237 20108715 SDN Kampung Melayu 02 PT 2016 A 86
238 20103468 SDN Kampung Tengah 02 PG 2017 A 91
239 20103469 SDN Kampung Tengah 03 PG 2017 A 91
240 20103486 SDN Kampung Tengah 05 PG 2018 A 93
241 20103484 SDN Kampung Tengah 07 PG 2016 A 92
242 20103483 SDN Kampung Tengah 08 2018 A 92
243 20109170 SDN Kayu Putih 01 PG 2017 A 92
244 20104104 SDN Kayu Putih 03 2016 A 91
245 20104118 SDN Kayu Putih 08 PG 2019 A 91
246 20104119 SDN Kayu Putih 09 PG 2017 A 97
247 20108316 SDN Kayumanis 01 PG 2016 A 88
248 20108286 SDN Kayumanis 02 PT 2016 B 82
249 20108287 SDN Kayumanis 03 PG 2016 A 87
250 20108317 SDN Kayumanis 04 PT 2016 B 84
251 20108288 SDN Kebon Manggis 01 2016 A 92
252 20109189 SDN Kebon Manggis 05 PG 2016 A 87
253 20108344 SDN Kebon Manggis 08 PG 2019 A 93
254 20108298 SDN Kebon Manggis 11 PG 2019 A 91
255 20108318 SDN Kebon Manggis 12 PT 2016 B 83
256 20108716 SDN Kebon Pala 01 PG 2017 A 92
257 20104135 SDN Kebon Pala 02 PG 2019 A 94
258 20104134 SDN Kebon Pala 03 PG 2017 A 92
259 20104133 SDN Kebon Pala 04 PG 2019 A 93
260 20104132 SDN Kebon Pala 05 2015 A 92
261 20104131 SDN Kebon Pala 06 PT 2015 A 93
262 20104130 SDN Kebon Pala 07 PG 2016 A 90
263 20104128 SDN Kebon Pala 09 2016 A 91
264 20104127 SDN Kebon Pala 10 PT 2011 A 86
265 20104126 SDN Kebon Pala 11 PG 2018 A 92
266 20104125 SDN Kebon Pala 12 PG 2017 A 93
267 20104124 SDN Kebon Pala 13 PG 2016 A 90
268 20104122 SDN Kebon Pala 14 PG 2015 A 89
269 20104121 SDN Kebon Pala 15 PG 2015 A 87
270 20104176 SDN Kelapa Dua Wetan 01 PG 2017 A 97
271 20104252 SDN Kelapa Dua Wetan 02 PG 2017 A 94
272 20109194 SDN Kelapa Dua Wetan 03 PG 2017 A 95
273 20108968 SDN Kelapa Dua Wetan 04 PG 2019 A 93
274 20104229 SDN Kelapa Dua Wetan 06 PG 2016 A 93
275 20108576 SDN Klender 01 2019 A 94
276 20108578 SDN Klender 03 PG 2016 A 92
277 20108579 SDN Klender 04 2019 A 94
278 20108580 SDN Klender 06 PG 2016 A 93
279 20108582 SDN Klender 08 PT 2012 A 86
280 20108583 SDN Klender 10 PG 2018 A 92
281 20108584 SDN Klender 12 PG 2017 B 88
282 20108585 SDN Klender 13 2017 A 91
283 20108586 SDN Klender 14 2016 A 88
284 20108587 SDN Klender 15 PG 2017 A 93
285 20108588 SDN Klender 16 PG 2017 A 93
286 20108591 SDN Klender 20 PG 2019 A 91
287 20108592 SDN Klender 21 2017 A 94
288 20108593 SDN Klender 22 PG 2019 A 93
289 20104228 SDN Kramat Jati 01 PG 2015 A 93
290 20104227 SDN Kramat Jati 02 PG 2018 B 87
291 20104226 SDN Kramat Jati 03 2019 A 93
292 20104221 SDN Kramat Jati 07 2017 A 93
293 20108791 SDN Kramat Jati 09 PG 2009 B 82
294 20104218 SDN Kramat Jati 11 2016 A 86
295 20104217 SDN Kramat Jati 12 PG 2012 A 89
296 20104216 SDN Kramat Jati 13 PG 2017 A 91
297 20104232 SDN Kramat Jati 16 PG 2019 B 87
298 20104233 SDN Kramat Jati 18 PG 2019 A 91
299 20104235 SDN Kramat Jati 19 PG 2018 A 92
300 20104248 SDN Kramat Jati 24 2017 A 93
301 20104247 SDN Kramat Jati 25 PG 2019 A 91
302 20104244 SDN Lubang Buaya 01 PG 2019 A 93
303 20104242 SDN Lubang Buaya 03 PG 2016 A 88
304 20104241 SDN Lubang Buaya 04 PG 2017 A 91
305 20104240 SDN Lubang Buaya 05 PG 2016 A 87
306 20104239 SDN Lubang Buaya 06 PG 2018 A 92
307 20104238 SDN Lubang Buaya 07 PG 2016 A 89
308 20104237 SDN Lubang Buaya 08 PG 2016 B 82
309 20104236 SDN Lubang Buaya 09 2019 B 89
310 20104213 SDN Lubang Buaya 11 PG 2016 A 89
311 20104193 SDN Lubang Buaya 12 PG 2019 A 94
312 20104192 SDN Lubang Buaya 13 PG 2017 A 92
313 20109084 SDN Makasar 01 PG 2015 A 92
314 20104187 SDN Makasar 02 PT 2016 A 92
315 20104186 SDN Makasar 03 2019 A 92
316 20104184 SDN Makasar 05 PG 2019 A 92
317 20104183 SDN Makasar 06 PG 2015 A 94
318 20104182 SDN Makasar 07 PG 2019 A 93
319 20104181 SDN Makasar 08 PG 2016 A 89
320 20104180 SDN Makasar 09 PG 2016 A 92
321 20108597 SDN Malaka Jaya 01 2019 A 94
322 20108598 SDN Malaka Jaya 03 PT 2014 B 83
323 20108599 SDN Malaka Jaya 04 PG 2016 A 90
324 20108600 SDN Malaka Jaya 05 PG 2019 A 94
325 20108601 SDN Malaka Jaya 06 PG 2017 A 92
326 20108602 SDN Malaka Jaya 07 PG 2019 A 94
327 20108603 SDN Malaka Jaya 08 2016 A 90
328 20108604 SDN Malaka Jaya 09 2017 A 91
329 20108605 SDN Malaka Jaya 10 2016 A 92
330 20108606 SDN Malaka Jaya 11 2017 A 93
331 20108607 SDN Malaka Jaya 12 PG 2017 A 92
332 20108608 SDN Malaka Jaya 13 PT 2007 B 82
333 20108611 SDN Malaka Jaya 19 PG 2007 A 86
334 20108612 SDN Malaka Sari 01 PG 2019 A 91
335 20108613 SDN Malaka Sari 02 PG 2016 A 90
336 20108614 SDN Malaka Sari 03 2016 A 90
337 20108615 SDN Malaka Sari 04 2017 B 90
338 20108616 SDN Malaka Sari 05 2017 A 92
339 20108618 SDN Malaka Sari 09 PT 2007 A 86
340 20108620 SDN Malaka Sari 13 2019 A 93
341 20104178 SDN Munjul 01 PG 2020 A 91
342 20109233 SDN Munjul 02 PG 2015 A 92
343 20108302 SDN Palmeriam 01 PG 2019 A 92
344 20108303 SDN Palmeriam 02 PT 2016 A 86
345 20109025 SDN Palmeriam 03 PG 2019 A 92
346 20108834 SDN Pekayon 01 PG 2016 A 89
347 20108836 SDN Pekayon 03 PG 2016 A 89
348 20108838 SDN Pekayon 05 2016 A 94
349 20108839 SDN Pekayon 07 PG 2016 A 88
350 20108981 SDN Pekayon 09 2019 A 92
351 20108841 SDN Pekayon 10 PG 2017 A 91
352 20108842 SDN Pekayon 11 PG 2016 A 94
353 20108829 SDN Pekayon 12 2016 A 92
354 20109028 SDN Pekayon 14 PT 2016 A 86
355 20108830 SDN Pekayon 15 PG 2017 A 94
356 20108831 SDN Pekayon 16 PG 2016 A 95
357 20108833 SDN Pekayon 18 PG 2016 A 96
358 20104212 SDN Penggilingan 01 2017 A 93
359 20104211 SDN Penggilingan 02 PT 2007 B 85
360 20104205 SDN Penggilingan 03 PG 2019 A 93
361 20104210 SDN Penggilingan 04 PT 2019 A 92
362 20108743 SDN Penggilingan 05 2017 A 94
363 20104209 SDN Penggilingan 06 PT 2016 A 89
364 20104208 SDN Penggilingan 07 PG 2007 B 85
365 20104207 SDN Penggilingan 08 PT 2019 A 92
366 20104206 SDN Penggilingan 09 PG 2017 B 89
367 20109104 SDN Pinang Ranti 01 2018 A 91
368 20104204 SDN Pinang Ranti 02 2017 A 92
369 20104203 SDN Pinang Ranti 03 PT 2016 B 76
370 20104202 SDN Pinang Ranti 04 PG 2019 A 96
371 20104201 SDN Pinang Ranti 05 PG 2015 A 93
372 20104199 SDN Pinang Ranti 07 PG 2019 A 93
373 20104198 SDN Pinang Ranti 08 PG 2016 A 90
374 20104197 SDN Pinang Ranti 09 PG 2019 A 91
375 20109029 SDN Pisangan Baru 01 2019 A 91
376 20108306 SDN Pisangan Baru 02 PG 2013 B 85
377 20108307 SDN Pisangan Baru 03 PG 2013 B 83
378 20109164 SDN Pisangan Baru 05 PG 2017 A 91
379 20108309 SDN Pisangan Baru 07 PG 2019 A 93
380 20108311 SDN Pisangan Baru 09 PG 2019 B 89
381 20109137 SDN Pisangan Baru 10 PT 2017 B 86
382 20109030 SDN Pisangan Baru 11 PG 2015 A 87
383 20109031 SDN Pisangan Baru 13 PG 2015 A 90
384 20103794 SDN Pisangan Timur 01 PG 2019 A 93
385 20103380 SDN Pisangan Timur 05 PG 2015 A 91
386 20103379 SDN Pisangan Timur 07 PG 2015 A 93
387 20103377 SDN Pisangan Timur 10 PG 2015 A 87
388 20103376 SDN Pisangan Timur 11 2019 A 93
389 20103374 SDN Pisangan Timur 13 PG 2015 A 91
390 20103371 SDN Pisangan Timur 18 2016 A 87
391 20103369 SDN Pisangan Timur 20 PG 2016 B 80
392 20108623 SDN Pondok Bambu 01 PG 2018 A 92
393 20108624 SDN Pondok Bambu 02 PG 2019 A 94
394 20108626 SDN Pondok Bambu 04 2017 A 92
395 20108628 SDN Pondok Bambu 06 2017 B 90
396 20108629 SDN Pondok Bambu 07 2019 A 92
397 20108630 SDN Pondok Bambu 08 PG 2013 A 89
398 20108425 SDN Pondok Bambu 10 PG 2016 A 96
399 20108632 SDN Pondok Bambu 11 PG 2017 A 92
400 20108634 SDN Pondok Bambu 13 PG 2016 A 90
401 20108751 SDN Pondok Bambu 14 2019 A 93
402 20108635 SDN Pondok Bambu 15 PG 2016 A 91
403 20108638 SDN Pondok Kelapa 01 PG 2016 A 97
404 20109228 SDN Pondok Kelapa 02 PT 2015 A 94
405 20108640 SDN Pondok Kelapa 03 PG 2016 A 96
406 20108641 SDN Pondok Kelapa 04 2015 A 94
407 20108642 SDN Pondok Kelapa 05 PG 2015 A 95
408 20108643 SDN Pondok Kelapa 06 2017 A 92
409 20108644 SDN Pondok Kelapa 07 PG 2017 A 91
410 20108646 SDN Pondok Kelapa 09 PG 2017 A 93
411 20108647 SDN Pondok Kelapa 10 PG 2019 A 95
412 20108649 SDN Pondok Kelapa 12 PT 2012 A 87
413 20108650 SDN Pondok Kopi 01 PG 2015 A 95
414 20108651 SDN Pondok Kopi 02 PG 2015 A 91
415 20108652 SDN Pondok Kopi 03 PG 2017 B 89
416 20108653 SDN Pondok Kopi 04 PG 2015 A 95
417 20108763 SDN Pondok Kopi 05 PT 2012 A 88
418 20108654 SDN Pondok Kopi 06 PT 2012 B 78
419 20108655 SDN Pondok Kopi 07 PG 2017 A 92
420 20108656 SDN Pondok Kopi 08 PG 2019 A 93
421 20103397 SDN Pondok Ranggon 01 PG 2019 A 96
422 20103382 SDN Pondok Ranggon 02 2016 A 92
423 20103383 SDN Pondok Ranggon 03 PG 2017 A 91
424 20103384 SDN Pondok Ranggon 04 PG 2016 A 89
425 20103400 SDN Pondok Ranggon 05 PG 2012 A 90
426 20103398 SDN Pondok Ranggon 07 PT 2010 A 86
427 20103387 SDN Pulo Gebang 01 PG 2017 A 92
428 20103365 SDN Pulo Gebang 04 PG 2019 A 93
429 20103327 SDN Pulo Gebang 12 PT 2011 A 89
430 20103326 SDN Pulo Gebang 13 PG 2016 A 94
431 20103321 SDN Pulo Gebang 19 PT 2016 A 89
432 20103320 SDN Pulo Gebang 20 2019 A 93
433 20103396 SDN Pulogadung 01 PG 2015 A 94
434 20103394 SDN Pulogadung 03 PG 2015 A 90
435 20103392 SDN Pulogadung 05 2016 A 97
436 20108992 SDN Pulogadung 06 PT 2011 A 91
437 20103391 SDN Pulogadung 07 2019 A 91
438 20103389 SDN Pulogadung 09 PG 2019 A 93
439 20103388 SDN Pulogadung 10 PT 2016 A 89
440 20103386 SDN Pulogebang 02 2019 A 93
441 20103385 SDN Pulogebang 03 PG 2016 A 86
442 20103364 SDN Pulogebang 05 2016 A 92
443 20103343 SDN Pulogebang 06 PG 2016 A 94
444 20103342 SDN Pulogebang 07 2016 A 91
445 20103341 SDN Pulogebang 08 PG 2019 A 93
446 20103340 SDN Pulogebang 09 PG 2019 A 91
447 20103328 SDN Pulogebang 11 2019 A 93
448 20103323 SDN Pulogebang 17 PG 2016 A 90
449 20103346 SDN Pulogebang 24 PG 2019 A 92
450 20109289 SDN Pulogebang 25 PG 2016 A 90
451 20103362 SDN Rambutan 01 2017 A 93
452 20103361 SDN Rambutan 02 2016 A 93
453 20103360 SDN Rambutan 03 PG 2019 A 94
454 20103359 SDN Rambutan 05 PG 2017 A 93
455 20103358 SDN Rambutan 06 PG 2019 A 93
456 20108657 SDN Rawa Bunga 01 PG 2019 A 94
457 20108659 SDN Rawa Bunga 11 PG 2017 A 94
458 20108660 SDN Rawa Bunga 12 2016 A 92
