Daftar Akreditasi SD Swasta Kota Jakarta Timur dalam huruf dan angka
No | NPSN | SEKOLAH | THN | AKREDITASI | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20109227 | SD Advent VII | 2016 | B | 79 |
2 | 20109092 | SD Al Azhar 13 Rawamangun | 2016 | A | 98 |
3 | 20108867 | SD Al Azhar 20 | 2017 | A | 98 |
4 | 20108876 | SD Al Aziz | 2019 | B | 89 |
5 | 20108438 | SD Al Barra | 2012 | B | 76 |
6 | 20103795 | SD Al Ikhlash | 2018 | B | 83 |
7 | 20103923 | SD Al Qudwah Al Muqoddasah | 2019 | B | 89 |
8 | 20103945 | SD Al Wathoniyah 9 | 2016 | A | 94 |
9 | 20103816 | SD Al-Falah | 2019 | A | 92 |
10 | 20108868 | SD Al-Fathiyah | 2017 | B | 89 |
11 | 20108870 | SD Al-Kahfi | 2017 | A | 96 |
12 | 20108861 | SD Al-Musanifiah | 2016 | B | 78 |
13 | 20103917 | SD Angkasa 05 PG | 2016 | A | 95 |
14 | 20108786 | SD Angkasa 1 | 2016 | A | 96 |
15 | 20103914 | SD Angkasa 10 | 2016 | A | 94 |
16 | 20103913 | SD Angkasa 12 | 2016 | A | 95 |
17 | 20103919 | SD Angkasa 3 | 2016 | A | 93 |
18 | 20103918 | SD Angkasa 4 | 2016 | A | 94 |
19 | 20103916 | SD Angkasa 7 | 2016 | A | 93 |
20 | 20103915 | SD Angkasa 9 | 2015 | A | 97 |
21 | 20108372 | SD Antonius | 2017 | A | 91 |
22 | 20109421 | SD Baitul Khair | 2019 | B | 83 |
23 | 20104323 | SD Baiturrahman | 2016 | A | 92 |
24 | 20109269 | SD Batu Karang | 2019 | B | 88 |
25 | 20109116 | SD Bina Siswa | 2018 | C | 75 |
26 | 20108465 | SD Bps K Pembangunan III | 2017 | B | 85 |
27 | 20108877 | SD Bps&K V | 2017 | A | 91 |
28 | 20109152 | SD Bpsk I Pembangunan | 2017 | B | 88 |
29 | 20108466 | SD Buddhis Silaparamita | 2017 | A | 93 |
30 | 20109128 | SD Budhaya I St Agustinus | 2016 | TT | 0 |
31 | 20109124 | SD Budhaya II Santo Agustinus | 2019 | A | 92 |
32 | 20109190 | SD Budi Murni I | 2019 | B | 81 |
33 | 20108428 | SD Cahaya Sakti | 2016 | A | 92 |
34 | 20109157 | SD Cemerlang | 2018 | A | 91 |
35 | 20109201 | SD Dharma Bakti | 2019 | B | 84 |
36 | 20108850 | SD Don Bosco II | 2019 | A | 94 |
37 | 20103941 | SD Dwi Cakti Bhakti Palad | 2019 | A | 92 |
38 | 20121008 | SD Embun PG (Belum Un) | 2019 | A | 92 |
39 | 69955258 | SD EmIIsc Jakarta | 2018 | A | 92 |
40 | 20103940 | SD Global Islamic School | 2016 | A | 94 |
41 | 69907687 | SD Global Kids School | 2017 | B | 83 |
42 | 69959107 | SD Global Mandiri | 2016 | A | 94 |
43 | 20109099 | SD Global Sevila Pulo Mas | 2011 | A | 96 |
44 | 20103937 | SD Harapan Bunda | 2016 | A | 88 |
45 | 69934018 | SD Harapan Prestasi | 2016 | A | 90 |
46 | 20104301 | SD Hudatul K. | 2017 | B | 81 |
47 | 20108871 | SD Ibnu Sina | 2017 | A | 95 |
48 | 20109193 | SD Ignatius Slamet Riyadi II | 2019 | A | 91 |
49 | 69753975 | SD Indonesia Persada Gemilang | 2016 | A | 87 |
50 | 20104306 | SD Inpres Al Hayatiddiniyah | 2018 | B | 81 |
51 | 20108969 | SD Islam Al Abidin | 2018 | B | 88 |
52 | 20103935 | SD Islam Al Azhar 19 | 2017 | A | 98 |
53 | 20103936 | SD Islam Al Hilal | 2016 | A | 87 |
54 | 20108970 | SD Islam Al Humaid | 2016 | B | 76 |
55 | 20104099 | SD Islam Al Maruf | 2019 | A | 96 |
56 | 20109209 | SD Islam Al-Akhyar | 2016 | A | 88 |
57 | 20109059 | SD Islam Amaryllis | 2017 | A | 93 |
58 | 20109914 | SD Islam An Najah | 2017 | B | 87 |
59 | 20108983 | SD Islam An Nur | 2018 | B | 82 |
60 | 69775729 | SD Islam Ar-RofIIyyah | 2018 | B | 85 |
61 | 20109316 | SD Islam As Saadah | 2016 | A | 92 |
62 | 20108427 | SD Islam Assa Adah | 2017 | B | 86 |
63 | 20109215 | SD Islam Assaadah | 2016 | B | 80 |
64 | 20108963 | SD Islam AssyafIIyah 03 | 2019 | A | 91 |
65 | 20109016 | SD Islam At Taubah | 2019 | A | 98 |
66 | 20109114 | SD Islam At-Taqwa | 2015 | A | 98 |
67 | 20108869 | SD Islam Cililitan II PG | 2019 | B | 87 |
68 | 20109125 | SD Islam Darur Rahim | 2017 | A | 91 |
69 | 20109185 | SD Islam Favorit Assalafy | 2017 | A | 91 |
70 | 20108964 | SD Islam Hidayatul Islamiyah | 2017 | A | 92 |
71 | 69769373 | SD Islam Ibnu Hajar | 2017 | A | 96 |
72 | 20109103 | SD Islam Nahdlatul Wathan | 2018 | B | 85 |
73 | 20108862 | SD Islam Nurul Huda | 2019 | B | 81 |
74 | 69978704 | SD Islam Plus Imam Nawawi | 2019 | B | 87 |
75 | 20103932 | SD Islam Teladan Pulogadung PG | 2019 | B | 89 |
76 | 20104296 | SD Islam Teladan Suci | 2018 | A | 92 |
77 | 20108980 | SD Islam Teladan Yasmin | 2019 | B | 81 |
78 | 20109088 | SD Islam Terpadu Arridho | 2019 | A | 94 |
79 | 20121009 | SD Islam Terpadu Daqta | 2015 | A | 90 |
80 | 20109341 | SD Islam Tugasku | 2019 | A | 98 |
81 | 20104326 | SD It Al Khairaat | 2019 | A | 97 |
82 | 20109087 | SD It Al Manar | 2019 | A | 94 |
83 | 20109192 | SD IT As Saadah | 2016 | A | 92 |
84 | 20109078 | SD It Asy-Syaakirin | 2018 | A | 94 |
85 | 69760682 | SD IT Darul Maarif Islamic School | 2016 | A | 94 |
86 | 20109543 | SD It Hidayatullah | 2020 | A | 93 |
87 | 69762791 | SD IT Nurul Yaqin | 2016 | A | 95 |
88 | 20109108 | SD Jakarta Islamic School | 2017 | A | 95 |
89 | 69752179 | SD Juara | 2015 | A | 87 |
90 | 20109077 | SD K Paulus | 2007 | B | 85 |
91 | 20108998 | SD Kartika VIII -1 | 2019 | A | 93 |
92 | 20110020 | SD Kartika VIII-2 | 2019 | A | 96 |
93 | 20108879 | SD Kartika X-4 | 2018 | A | 92 |
94 | 20103931 | SD Kartika X-7 | 2017 | A | 93 |
95 | 20109373 | SD Kartika Xi | 2018 | A | 92 |
96 | 20108323 | SD Kartika Xi-4 | 2017 | B | 85 |
97 | 20103886 | SD Kasih Ananda II | 2014 | B | 85 |
98 | 20109197 | SD Katolik Nusa Melati | 2016 | B | 82 |
99 | 20109132 | SD Kemala Bhayangkari 5 | 2019 | A | 91 |
100 | 20103884 | SD Kresna | 2018 | B | 85 |
101 | 20103882 | SD Krida Putra | 2018 | B | 89 |
102 | 20108429 | SD Krishna | 2016 | A | 86 |
103 | 20109017 | SD Kristen 4 Bpk Penabur | 2019 | A | 98 |
104 | 20108872 | SD Kristen 8 Bpk Penabur | 2017 | A | 94 |
105 | 20108436 | SD Kristen Berkat | 2017 | A | 91 |
106 | 69886267 | SD Kristen Generasi Bintang | 2010 | TT | 0 |
107 | 20109060 | SD Kristen Oikoumene | 2016 | B | 85 |
108 | 20112436 | SD Ksatria Bangsa | 2019 | A | 95 |
109 | 20109148 | SD Kwitang 3 Pskd PG | 2019 | A | 91 |
110 | 20109086 | SD Laboratorium Jakarta | 2016 | A | 97 |
111 | 20109159 | SD Lakeside Montessori School | 2019 | B | 82 |
112 | 20108324 | SD Marsudirini I | 2017 | A | 97 |
113 | 20108991 | SD Mekar Sari | 2017 | B | 83 |
114 | 20109158 | SD Mentari Ar-Ridho Islamic School | 2017 | A | 94 |
115 | 20108891 | SD Muhammadiyah 08 | 2019 | A | 95 |
116 | 20112515 | SD Muhammadiyah 09 | 2015 | A | 91 |
117 | 20108431 | SD Muhammadiyah 11 | 2017 | C | 76 |
118 | 20108437 | SD Muhammadiyah 23 | 2018 | A | 92 |
119 | 20109150 | SD Muhammadiyah 24 | 2019 | A | 97 |
120 | 20108325 | SD Muhammadiyah 3 | 2019 | A | 92 |
121 | 20103877 | SD Muhammadiyah 4 | 2017 | A | 94 |
122 | 20108985 | SD Muhammadiyah 41 | 2017 | A | 92 |
123 | 20108986 | SD Mustika | 2019 | A | 91 |
124 | 69971158 | SD Nabawi Islamic School | 2018 | A | 95 |
125 | 69759144 | SD Nizamia Andalusia | 2015 | A | 93 |
126 | 69772651 | SD Noah | 2016 | A | 96 |
127 | 20108326 | SD Nurul Hikmah | 2019 | A | 92 |
128 | 20104299 | SD Nurul Ihsan | 2016 | A | 92 |
129 | 20109091 | SD Nurul Iman | 2019 | A | 96 |
130 | 20105078 | SD Nurul Islam (Pondok Kopi) | 2015 | A | 94 |
131 | 20104297 | SD Nurul Islam (Pulojahe) | 2018 | C | 74 |
132 | 20103875 | SD Nurul Yaqin | 2018 | C | 75 |
133 | 20103874 | SD Panca Bhakti | 2017 | B | 84 |
134 | 20109206 | SD Pangudi Rahayu | 2015 | A | 90 |
135 | 20109146 | SD Pb Sudirman | 2017 | A | 99 |
136 | 20109041 | SD Pelita | 2019 | A | 91 |
137 | 20103872 | SD Pembangunan Al Hikmah | 2019 | A | 93 |
138 | 20103817 | SD Perguruan Advent 6 | 2019 | B | 88 |
139 | 20103871 | SD Perguruan Advent Xv Ciracas | 2016 | A | 87 |
140 | 20108432 | SD Perguruan Rakyat 3 | 2017 | B | 88 |
141 | 20108971 | SD Perguruan Rakyat 4 | 2019 | A | 92 |
142 | 20109375 | SD Permata Harapan | 2013 | B | 74 |
143 | 20109186 | SD Permata Kasih Indonesia School | 2019 | A | 91 |
144 | 69916458 | SD Pertiwi Abhilasa | 2016 | A | 91 |
145 | 20109168 | SD Pilar Bangsa | 2014 | A | 93 |
146 | NP718159 | SD Putik Indonesia | 2019 | B | 82 |
147 | 20109176 | SD Putra I | 2019 | A | 95 |
148 | 69968761 | SD Rabbaniyyun Islamic School | 2018 | A | 94 |
149 | 20103901 | SD Santa Anna | 2017 | A | 91 |
150 | 20103907 | SD Santa Maria Fatima | 2019 | A | 96 |
151 | 20103906 | SD Santa Maria Fatima II | 2009 | A | 93 |
152 | 20108864 | SD Santo Antonius I | 2019 | A | 95 |
153 | 20109032 | SD Santo Fransiskus III | 2019 | A | 94 |
154 | 20103899 | SD Santo Markus | 2019 | A | 97 |
155 | 20109015 | SD Santo Markus II | 2017 | A | 92 |
156 | 20108433 | SD Santo Vincentius | 2015 | A | 93 |
157 | 20103904 | SD Santo Yoseph | 2019 | A | 94 |
158 | 20103903 | SD Setia Bakti | 2018 | C | 72 |
159 | 20109219 | SD Slamet Riyadi I | 2019 | A | 91 |
160 | 20108865 | SD St. Maria Imaculata | 2019 | C | 75 |
161 | 20109198 | SD Strada Dipamarga | 2015 | A | 90 |
162 | 20109264 | SD Strada Van Lith II | 2016 | A | 92 |
163 | 20108893 | SD Tadika Puri | 2016 | A | 92 |
164 | 20109107 | SD Tarakanita 5 | 2016 | A | 97 |
165 | 20109191 | SD Taruna Harapan Bangsa | 2019 | B | 84 |
166 | 20109217 | SD Teladan Ypkui PG | 2017 | B | 84 |
167 | 20109064 | SD Tiara School | 2016 | A | 93 |
168 | 20108894 | SD Tiranus | 2019 | A | 92 |
169 | 20109097 | SD Trisula Perwari 3 | 2019 | C | 80 |
170 | 20104320 | SD Tunas Bangsa | 2019 | A | 96 |
171 | 20109085 | SD Tunas Cemerlang | 2018 | B | 81 |
172 | 20109101 | SD Tunas Muda Islam | 2017 | B | 84 |
173 | 20103944 | SD Yayasan Budi Harapan | 2020 | A | 91 |
174 | 20109131 | SD Yayasan Pendidikan GKPI | 2020 | TT | 0 |
175 | 20109534 | SD YPBK | 2019 | B | 88 |
176 | 20108863 | SDI Al Mushanifiyah | 2016 | A | 86 |
177 | 69962656 | SDI Al-Hadiriyah | 2019 | B | 90 |
178 | 20109565 | SDI Assalam | 2017 | B | 84 |
179 | 69966308 | SDIT Al Amanah | 2019 | B | 81 |
180 | 69940639 | SDIT Al Falah | 2018 | B | 87 |
181 | 20109204 | SDIT Al Halimiyah | 2017 | A | 96 |
182 | 20112477 | SDIT Al Karimah | 2018 | C | 79 |
183 | 20109079 | SDIT Al Muhajirin | 2015 | A | 94 |
184 | 20109283 | SDIT Al-Iman | 2016 | A | 94 |
185 | 20177884 | SDIT Arrahmah Jakarta | 2017 | A | 93 |
186 | 69900652 | SDIT As-Sa`Adah Condet | 2017 | B | 88 |
187 | 20177814 | SDIT Assalaamah | 2015 | A | 92 |
188 | 69938511 | SDIT Asy-SyafII | 2018 | A | 91 |
189 | 20109307 | SDIT Buah Hati | 2016 | A | 93 |
190 | NP166096 | SDIT Buahati Islamic School 2 | 2019 | A | 95 |
191 | 69929378 | SDIT Cahaya Ilmu | 2019 | B | 90 |
192 | 20109188 | SDIT Darul Hikmah | 2018 | C | 77 |
193 | 20110034 | SDIT Harapan Ummat | 2016 | A | 90 |
194 | 20109404 | SDIT Insan Mulia | 2019 | B | 81 |
195 | NP418775 | SDIT Izzatus Sunnah | 2018 | B | 81 |
196 | 20109003 | SDIT Mambaul-Ula | 2018 | A | 92 |
197 | 69954581 | SDIT Permata Bunda | 2018 | B | 82 |
198 | 20112480 | SDIT Segar Amanah | 2018 | B | 84 |
199 | 20103880 | SDK Cahaya Bangsa | 2016 | A | 93 |
200 | 20108873 | SDK Pelita Kasih | 2018 | B | 85 |
201 | 20109095 | SDK Sang Timur | 2016 | A | 98 |
202 | 69787074 | SDTK Harvest Jakarta | 2019 | C | 72 |
203 | 69758231 | SPK SD Kinderfield | 2015 | A | 94 |
Catatan:
- Akreditasi “TT” = Tidak Terakreditasi
- Efek dari adanya Pandemi Covid 19 yang merebak di Indonesia sejak awal tahun 2020, dari data di BAN SM, saya hanya menemukan 10 SD di Jakarta Timur yang terakreditasi di tahun 2020.
- Data akreditasi sekolah ini sifatnya temporary, sangat mungkin data pada postingan ini berbeda dengan kondisi terbaru. Mengingat masa berlakunya akreditasi sekolah adalah 5 tahun, data tahun akreditasi yang berumur lebih dari 5 tahun ada kemungkinan berubah. Silakan cek di situs resmi bansm yang merupakan sumber dari postingan ini di : https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi
Semoga bermanfaat
Pages: 1 2