K-Blog. Pembagian zona wilayah dalam rangka PPDB SMP DKI Jakata Tahun ajaran 2019/2020 Jalur Zonasi (tanggal 24-28 juni 2019) ini berpatokan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 523 Tahun 2019, tentang Penetapan Zona dalam rangka PPDB tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 16 Mei 2019. Selanjutnya SK tersebut di-revisi dengan SK Kadisdik Pov DKI Jakarta Nomor 577 th 2019 tertanggal 31 Mei 2019
Ada perbedaan mencolok pada sistem zonasi pada PPDB tahun ajaran 2019/2020 ini dibandingkan dengan sistem zonasi pada PPDB tahun-tahun sebelumnya yakni pembagian zona-nya per Kelurahan dan tidak per Kecamatan. Tentunya perubahan ini dilakukan untuk memberikan pembagian zona yang lebih adil.
Penyajian pembagian zona wilayah PPDB SMP Jakarta tahun ajaran 2019/2020 ini saya bagi per tab dengan tampilan dua kolom yakni kolom Kelurahan dan kolom SMP Negeri. Bacanya mudah dan sederhana, calon siswa yang berdomisili di kelurahan Cideng, Gambir, Jakpus, bisa mendaftar di SMPN 1,4,5,18 dst.
Pembagian Zona PPDB SMP DKI Wilayah Jakarta Pusat
a. Kecamatan Gambir
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cideng | 1, 4, 5, 18, 39, 60, 61, 70, 72, 94, 273 |
Duri Pulo | 1, 4, 5, 18, 39, 60, 64, 72, 93, 94, 273 |
Gambir | 1, 4, 5, 18, 39, 60, 64, 72, 93, 94, 273 |
Kebun kelapa | 1, 4, 5, 17, 18, 39, 54, 60, 64, 72, 94 |
Petojo Selatan | 5, 17, 38, 39, 40, 60, 70, 72, 94, 181 |
Petojo Utara | 4, 5, 17, 18, 39, 60, 64, 72, 94, 273 |
b. Kecamatan menteng
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cikini | 1, 4, 5, 8, 18, 38, 70, 216, 273, 280 |
Gondangdia | 1, 4, 5, 8, 18, 38, 70, 216, 273, 280 |
Kebon Sirih | 1, 4, 8, 18, 38, 40, 60, 181, 273, 280 |
Menteng | 1, 8, 18, 38, 40, 58, 60, 181, 216, 280 |
Pegangsaan | 1, 3, 4, 5, 8, 17, 18, 64, 216, 280 |
c. Kecamatan Tanah Abang
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Bendungan Hilir | 1, 16, 18, 19, 38, 40, 48, 58, 61, 70, 88, 101, 130, 181, 273 |
Gelora | 16, 38, 40, 48, 70, 101, 153, 181, 185, 273 |
Kampung Bali | 16, 38, 40, 60, 61, 88, 101, 130, 273 |
Karet Tengsin | 16, 38, 40, 48, 58, 60, 70, 101, 181, 185, 273 |
Kebon Kacang | 1, 16, 18, 38, 40, 48, 60, 61, 70, 88, 101, 130, 181, 273 |
Kebon Melati | 16, 38, 40, 60, 61, 70, 88, 101, 130, 181, 273 |
Petamburan | 16, 38, 40, 48, 60, 61, 70, 88, 101, 111, 130, 181, 273 |
d. Kecamatan Sawah besar
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Gunung Sahari utara | 4, 5, 17, 34, 39, 59, 60, 64, 72, 79, 93, 94 |
Karang Anyar | 1, 4, 5, 17, 39, 59, 60, 64, 72, 78, 79, 93, 113 |
Kartini | 4, 5, 10, 17, 39, 59, 64, 72, 93, 113 |
Mangga Dua Selatan | 4, 5, 17, 59, 60, 64, 93, 94, 113 |
Pasar Baru | 4, 5, 8, 17, 39, 60, 64, 72, 93, 113, 280 |
e. Kecamatan Senen
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Bungur | 2, 10, 28, 59, 76, 78, 79, 93, 156, 216, 269 |
Kenari | Rev : 1, 2, 4, 5, 7, 8, 18, 28, 76, 78, 156, 216, 280
Lama : 1, 2, 4, 5, 8, 18, 28, 76, 78, 156, 216, 280 |
Kramat | 1, 2, 4, 8, 18, 28, 47, 71, 76, 77, 78, 118, 137, 156, 216 |
Kwitang | 1, 2, 5, 8, 10, 18, 28, 59, 78, 93, 269, 280 |
Paseban | Rev : 1, 5, 7, 47, 71, 76, 77, 78, 118, 137, 156, 216
Lama : 1, 5, 47, 71, 76, 77, 78, 118, 137, 156, 216 |
Senen | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 18, 28, 59, 76, 78, 79, 93, 156, 216, 269 |
f. Kecamatan Johar Baru
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Galur | 2, 28, 47, 71, 76, 77, 78, 79, 118, 119, 137, 156, 183, 228, 269 |
Johar Baru | 2, 28, 47, 71, 76, 77, 78, 118, 137, 156 |
Kampung Rawa | 2, 28, 47, 71, 76, 77, 78, 118, 137, 156 |
Tanah Tinggi | 2, 28, 47, 71, 76, 77, 78, 118, 137, 156 |
g. Kecamatan Cempaka Putih
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cempaka Putih Barat | Rev : 2, 7, 28, 47, 71, 76, 77, 97, 99, 118, 119, 137, 152, 156, 183, 228
Lama : 2, 28, 47, 71, 76, 77, 97, 99, 118, 119, 137, 152, 156, 183, 228 |
Cempaka Putih Timur | Rev : 2, 7, 28, 47, 71, 76, 77, 118, 119, 137, 156, 183, 228
Lama : 2, 28, 47, 71, 76, 77, 118, 119, 137, 156, 183, 228 |
Rawasari | Rev : 2, 7, 28, 47, 71, 74, 76, 77, 118, 137, 152, 156
Lama : 2, 28, 47, 71, 74, 76, 77, 118, 137, 152, 156 |
h. Kecamatan Kemayoran
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cempaka Baru | 10, 59, 77, 78, 79, 93, 119, 140, 152, 183, 221, 228, 269 |
Gunung Sahari Selatan | 4, 5, 10, 34, 39, 59, 64, 72, 78, 79, 93, 119, 140, 152, 183, 221, 228, 269 |
Harapan Mulia | 4, 5, 10, 59, 78, 79, 93, 119, 140, 152, 183, 221, 228, 269 |
Kebon Kosong | 4, 5, 10, 34, 59, 78, 79, 93, 119, 140, 183, 221, 228, 269 |
Kemayoran | 4, 5, 10, 59, 65, 78, 79, 93, 119, 140, 152, 183, 221, 228, 269 |
Serdang | 10, 59, 65, 78, 79, 93, 119, 140, 152, 183, 221, 228, 269, 282 |
Sumur Batu | 4, 5, 10, 59, 77, 78, 79, 93, 119, 140, 152, 183, 221, 228, 269 |
Utan Panjang | 4, 5, 10, 59, 78, 79, 93, 119, 140, 152, 183, 221, 228, 269, 282 |
Pembagian Zona PPDB SMP DKI Wilayah Jakarta Utara
a. Kecamatan Tanjung Priok
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Kebon Bawang | 23, 30, 34, 42, 55, 65, 95, 116, 121, 129, 136, 140, 151, 152, 173, 221, 277, 279, 282 |
Papanggo | 23, 30, 34, 42, 55, 65, 95, 116, 121, 129, 140, 151, 152, 173, 221, 277, 279, 282 |
Sungai Bambu | 23, 30, 34, 42, 55, 65, 95, 116, 121, 129, 136, 140, 151, 152, 173, 221, 277, 279, 282 |
Sunter Agung | 23, 30, 34, 42, 55, 65, 79, 95, 116, 119, 121, 129, 140, 151, 152, 173, 183, 221, 228, 277, 279, 282 |
Sunter Jaya | Rev : 10, 23, 30, 34, 42, 55, 59, 65, 79, 95, 116, 121, 129, 140, 151, 152, 173, 221, 228, 277, 279, 282
Lama : 10, 23, 30, 34, 42, 55, 65, 79, 95, 116, 121, 129, 140, 151, 152, 173, 221, 277, 279, 282 |
Tanjung Priok | 10, 23, 30, 34, 42, 55, 65, 79, 95, 116, 121, 129, 140, 151, 152, 173, 221, 277, 282 |
Warakas | 23, 30, 34, 42, 55, 65, 95, 116, 121, 129, 140, 151, 152, 173, 221, 277, 279, 282 |
b. Kecamatan Pademangan
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Ancol | 13, 17, 21, 22, 23, 34, 42, 54, 55, 64, 65, 95, 113, 116, 122, 129, 140, 152, 221, 261, 282 |
Pademangan Barat | 5, 13, 21, 22, 23, 34, 42, 54, 55, 65, 93, 95, 113, 116, 122, 129, 140, 152, 221, 261, 282 |
Pademangan Timur | 5, 10, 21, 23, 34, 42, 55, 65, 93, 95, 113, 116, 122, 129, 140, 152, 221, 261, 282 |
c. Kecamatan Penjaringan
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Kamal Muara | 21, 23, 42, 112, 113, 116, 120, 122, 125, 169, 190, 201, 261 |
Kapuk Muara | 21, 100, 113, 116, 120, 122, 132, 201, 261 |
Pejagalan | 21, 22, 32, 54, 63, 82, 83, 112, 113, 116, 120, 122, 159, 261, 274 |
Penjaringan | 21, 22, 23, 32, 42, 54, 82, 83, 112, 113, 116, 120, 122, 261, 274 |
Pluit | 21, 22, 32, 54, 82, 83, 112, 113, 116, 120, 122, 261, 274 |
d. Kecamatan Kelapa Gading
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Kelapa Gading Barat | 30, 65, 74, 77, 84, 97, 99, 114, 121, 123, 136, 151, 152, 170, 173, 221, 270, 277, 279 |
Kelapa Gading Timur | 30, 84, 99, 114, 121, 123, 136, 151, 170, 173, 270, 277, 279 |
Pegangsaan Dua | 30, 65, 84, 92, 97, 99, 114, 121, 123, 136, 151, 170, 173, 270, 277, 279, 289 |
e. Kecamatan Koja
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Koja | 30, 55, 84, 95, 114, 116, 121, 129, 136, 140, 143, 151, 173, 221, 231, 266, 277, 279, 282, 290 |
Lagoa | 30, 55, 84, 95, 114, 116, 121, 129, 136, 140, 151, 173, 221, 231, 244, 266, 277, 279, 282, 289, 290 |
Rawa Badak Selatan | 30, 55, 84, 95, 114, 116, 121, 123, 129, 136, 140, 151, 173, 221, 231, 244, 266, 277, 279, 282, 289, 290 |
Rawa Badak Utara | 30, 53, 55, 84, 95, 114, 116, 121, 129, 136, 140, 151, 173, 221, 231, 244, 277, 279, 282, 289, 290 |
Tugu Selatan | 30, 53, 55, 84, 95, 114, 116, 121, 123, 129, 136, 140, 151, 170, 173, 221, 231, 244, 266, 277, 279, 282, 289, 290 |
Tugu Utara | 30, 53, 55, 84, 95, 114, 116, 121, 123, 129, 136, 140, 143, 151, 170, 173, 221, 231, 244, 266, 277, 279, 282, 289, 290 |
f. Kecamatan Cilincing
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cilincing | 30, 53, 84, 114, 121, 143, 144, 151, 162, 200, 231, 234, 244, 266, 270, 277, 279, 289, 290 |
Kalibaru | 30, 53, 84, 114, 121, 143, 151, 162, 200, 231, 266, 270, 277, 279, 290 |
Marunda | 30, 53, 84, 114, 121, 143, 151, 162, 200, 231, 266, 270, 277, 279, 290 |
Rorotan | 30, 84, 114, 121, 143, 144, 146, 151, 162, 168, 193, 200, 231, 234, 244, 256, 262, 266, 270, 277, 279, 289, 290 |
Semper Barat | 30, 53, 84, 114, 121, 123, 136, 143, 151, 162, 200, 231, 244, 266, 270, 277, 279, 289, 290 |
Semper Timur | 30, 53, 84, 114, 121, 136, 143, 151, 162, 231, 244, 266, 270, 277, 279, 289, 290 |
Sukapura | Rev : 30, 53, 84, 99, 114, 121, 123, 136, 143, 144, 146, 151, 162, 168, 193, 200, 231, 234, 244, 256, 262, 266, 270, 277, 279, 289, 290
Lama : 30, 53, 84, |
Pembagian Zona PPDB SMP DKI Wilayah Jakarta Barat
a. Kecamatan Kalideres
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Kalideres | 45, 85, 100, 108, 120, 125, 132, 169, 176, 186, 187, 190, 201, 204, 205, 224, 225, 248, 249, 264, 278 |
Kamal | 45, 100, 108, 120, 125, 169, 176, 186, 187, 190, 201, 204, 205, 224, 225, 248, 249, 264, 278 |
Pegadungan | 45, 100, 108, 120, 125, 132, 169, 176, 186, 187, 190, 201, 204, 205, 224, 225, 248, 249, 264, 278 |
Semanan | 45, 82, 100, 108, 120, 125, 132, 169, 176, 185, 187, 190, 201, 204, 205, 224, 225, 248, 249, 264, 278 |
Tegal Alur | 45, 100, 108, 120, 125, 169, 176, 186, 187, 190, 201, 204, 205, 224, 225, 248, 249, 264, 278 |
b. Kecamatan Cengkareng
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cengkareng Barat | 45, 82, 100, 108, 122, 125, 132, 169, 176, 186, 187, 190, 201, 204, 224, 225, 248, 249, 261, 264, 278 |
Cengkareng Timur | 45, 82, 100, 108, 122, 125, 132, 169, 176, 186, 187, 190, 201, 204, 224, 225, 248, 249, 261, 264, 278 |
Duri Kosambi | 45, 100, 105, 108, 122, 125, 132, 169, 176, 186, 187, 190, 197, 201, 204, 205, 224, 248, 249, 261, 264, 278 |
Kapuk | 45, 82, 100, 108, 112, 122, 125, 132, 169, 176, 186, 187, 190, 201, 204, 224, 225, 248, 261, 264, 278 |
Kedaung Kali Angke | 45, 82, 100, 108, 112, 122, 132, 176, 197, 201, 248, 249, 261, 264, 274 |
Rawa Buaya | 45, 82, 100, 105, 108, 122, 125, 132, 169, 176, 186, 187, 190, 197, 201, 204, 205, 224, 225, 248, 249, 261, 264, 278 |
c. Kecamatan Taman Sari
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Glodok | 17, 21, 22, 32, 54, 63, 64, 83, 113, 159 |
Keagungan | 17, 21, 22, 23, 32, 54, 63, 64, 113, 159 |
Krukut | 17, 21, 22, 32, 39, 54, 63, 64, 72, 113, 159 |
mangga Besar | 17, 21, 22, 23, 32, 54, 63, 64, 113, 159 |
Mahpar | 17, 21, 22, 23, 32, 54, 63, 64, 113, 159 |
Pinangsia | 17, 21, 22, 23, 32, 54, 63, 64, 113, 159 |
Taman Sari | 17, 21, 22, 23, 32, 54, 63, 64, 113, 159 |
Tangki | 17, 21, 22, 23, 32, 54, 63, 64, 113, 159 |
d. Kecamatan Tambora
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Angke | 21, 22, 32, 54, 63, 83, 112, 159, 274 |
Duri Selatan | 17, 21, 22, 32, 39, 54, 63, 83, 159 |
Duri Utara | 21, 22, 32, 39, 54, 63, 72, 83, 159 |
Jembatan besi | 21, 22, 32, 54, 63, 72, 83, 159, 274 |
Jembatan Lima | 17, 21, 22, 32, 54, 63, 83, 159, 274 |
Kalianyar | 21, 22, 32, 39, 54, 63, 72, 82, 83, 159 |
Krendang | 21, 22, 32, 39, 54, 63, 72, 83, 159, 274 |
Pekojan | 21, 22, 32, 39, 54, 63, 83, 159, 274 |
Roa Malaka | 17, 21, 22, 23, 32, 39, 54, 63, 64, 72, 113, 159 |
Tambora | 21, 22, 32, 39, 54, 63, 72, 83, 112, 159, 274 |
Tanah Sereal | 17, 21, 22, 32, 39, 54, 63, 64, 72, 83, 159 |
e. Kecamatan Kembangan
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Joglo | 105, 134, 142, 189, 206, 207, 215, 219, 245, 271 |
Kembangan Selatan | 75, 105, 134, 142, 189, 197, 206, 207, 215, 219, 220, 245, 271 |
Kembangan Utara | 75, 82, 105, 134, 142, 189, 191, 197, 206, 219, 245 |
Meruya Selatan | 105, 110, 134, 142, 189, 206, 207, 219, 245, 271 |
Meruya Utara | 105, 134, 142, 189, 197, 206, 207, 219, 245, 271 |
Srengseng | 75, 105, 127, 134, 142, 189, 191, 206, 207, 219, 229, 245, 271 |
f. Kecamatan Kebon Jeruk
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Duri Kepa | Rev : 16, 69, 75, 82, 83, 88, 89, 111, 127, 134, 189, 191, 197, 207, 215, 219, 220, 229, 271, 274
Lama : 16, 69, 75, 82, 83, 88, 89, 111, 127, 134, 189, 191, 197, 207, 215, 219, 229, 271, 274 |
Kebon Jeruk | Rev : 16, 64, 69, 75, 88, 105, 111, 127, 134, 153, 189, 191, 206, 207, 215, 219, 220, 229, 271
Lama : 16, 64, 69, |
Kedoya Selatan | 16, 75, 82, 83, 89, 105, 111, 127, 153, 189, 191, 197, 207, 215, 220, 229, 271 |
Kedoya Utara | 16, 75, 85, 83, 89, 105, 111, 127, 153, 189, 191, 197, 207, 215, 220, 229, 271 |
Kelapa Dua | 16, 75, 127, 134, 153, 189, 197, 219, 220, 229, 271 |
Sukabumi Selatan | 16, 75, 111, 127, 142, 153, 185, 189, 191, 197, 206, 207, 215, 219, 229, 271 |
Sukabumi Utara | 16, 75, 111, 127, 134, 142, 153, 185, 189, 191, 229, 271 |
g. Kecamatan Palmerah
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Jatipulo | 60, 61, 69, 88, 94, 101, 111, 127, 130, 273, 286 |
Kemanggisan | 61, 75, 88, 89, 101, 111, 127, 130, 185, 189, 220, 229 |
Kota Bambu Selatan | 40, 60, 61, 69, 88, 101, 111, 130, 273, 286 |
Kota Bambu Utara | 40, 60, 61, 69, 88, 101, 111, 130, 273, 286 |
Palmerah | 38, 40, 61, 70, 75, 88, 101, 111, 127, 130, 181, 185, 189, 220, 229 |
Slipi | 38, 40, 61, 69, 70, 75, 88, 101, 111, 127, 130, 181, 185, 189, 229 |
h. Kecamatan Grogol Petamburan
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Grogol | 61, 69, 82, 83, 88, 89, 101, 130, 132, 159, 191, 220, 274, 286 |
Jelambar Baru | 22, 32, 54, 63, 82, 83, 132, 159, 286 |
Jelambar | 63, 69, 82, 83, 89, 132, 159, 274, 286 |
Tanjung Duren Selatan | 61, 69, 82, 83, 88, 89, 101, 111, 130, 191, 220, 229, 274, 286 |
Tanjung Duren Utara | 61, 69, 82, 83, 88, 89, 101, 111, 130, 191, 220, 274, 286 |
Tomang | 61, 69, 82, 83, 88, 89, 101, 111, 130, 220, 274, 286 |
Wijaya Kusuma | 61, 69, 82, 83, 88, 89, 101, 130, 197, 274, 286 |
Pembagian Zona PPDB SMP DKI Wilayah Jakarta Selatan
a. Kecamatan Pesanggrahan
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Bintaro | 31, 48, 66, 86, 87, 110, 161, 177, 178, 235, 245, 267 |
Pesanggrahan | 31, 48, 66, 87, 110, 153, 161, 177, 178, 206, 219, 235, 245, 267 |
Petukangan Selatan | 12, 13, 19, 29, 31, 48, 66, 87, 110, 142, 153, 161, 177, 178, 206, 219, 235, 245, 267 |
Petukangan Utara | 12, 13, 19, 29, 31, 48, 66, 87, 110, 142, 153, 161, 177, 178, 206, 219, 235, 245, 267 |
Ulujami | 12, 19, 29, 31, 48, 66, 87, 110, 142, 153, 161, 177, 178, 235, 245, 267 |
b. Kecamatan Kebayoran Lama
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cipulir | 48, 12, 13, 16, 19, 29, 31, 66, 87, 110, 153, 161, 164, 177, 178, 185, 235, 245, 267 |
Grogol Selatan | 11, 12, 13, 16, 19, 29, 31, 48, 66, 87, 110, 153, 161, 164, 177, 178, 185, 235, 240, 245, 250, 267 |
Grogol Utara | 16, 31, 40, 48, 66, 70, 87, 88, 110, 153, 161, 164, 177, 178, 181, 185, 235, 245, 267 |
Kebayoran Lama Selatan | 11, 12, 13, 16, 19, 29, 31, 48, 66, 86, 87, 110, 153, 161, 164, 177, 178, 185, 235, 240, 245, 250, 267 |
Kebayoran Lama Utara | 11, 12, 13, 16, 19, 29, 31, 48, 66, 86, 87, 110, 153, 161, 164, 177, 178, 185, 235, 240, 245, 250, 267 |
Pondok Pinang | 16, 19, 31, 48, 66, 86, 87, 110, 153, 161, 164, 177, 178, 185, 235, 245, 267 |
c. Kecamatan Jagakarsa
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Ciganjur | 37, 41, 56, 85, 86, 98, 96, 131, 166, 175, 211, 212, 226, 239, 242, 253, 276 |
Cipedak | 85, 86, 96, 98, 131, 166, 175, 211, 226, 239, 242, 253, 254, 276 |
Jagakarsa | 37, 41, 56, 85, 86, 96, 98, 131, 166, 175, 211, 212, 226, 239, 242, 253, 276 |
Lenteng Agung | 46, 85, 86, 96, 98, 131, 166, 175, 211, 218, 226, 239, 242, 253, 254, 276 |
Srengseng Sawah | 85, 86, 96, 98, 131, 166, 175, 211, 226, 239, 242, 253, 276 |
Tanjung Barat | 35, 41, 85, 86, 96, 98, 131, 166, 175, 203, 209, 211, 217, 218, 223, 226, 239, 242, 253, 254, 276 |
d. Kecamatan Cilandak
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cilandak barat | 37, 41, 56, 68, 85, 86, 96, 131, 212, 226, 253 |
Cipete Selatan | 12, 13, 19, 29, 37, 56, 68, 85, 86, 96, 131, 212, 226, 253 |
Gandaria Selatan | 19, 37, 68, 85, 86, 96, 131, 218, 226, 253 |
Lebak Bulus | 37, 68, 85, 86, 96, 131, 218, 226, 253 |
Pondok Labu | 37, 41, 56, 68, 85, 86, 96, 131, 212, 218, 226, 253 |
e. Kecamatan Kebayoran Baru
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cipete Utara | 11, 12, 13, 19, 29, 31, 37, 66, 68, 85, 86, 96, 161, 164, 226, 240, 250 |
Gandaria Utara | 11, 12, 13, 19, 29, 31, 37, 48, 66, 68, 85, 86, 96, 161, 164, 185, 226, 240, 250 |
Gunung | 11, 12, 13, 19, 29, 31, 48, 66, 68, 85, 86, 96, 161, 164, 185, 226, 240, 250 |
Kramat Pela | 11, 12, 13, 19, 29, 31, 48, 66, 68, 85, 86, 96, 161, 164, 185, 226, 240, 250 |
Melawai | 11, 12, 13, 19, 31, 48, 66, 68, 85, 86, 96, 161, 164, 226 |
Petogogan | 11, 12, 13, 19, 29, 31, 37, 43, 48, 66, 68, 85, 86, 96, 104, 124, 141, 161, 164, 85, 226, 240, 247, 250 |
Pulo | 11, 12, 13, 19, 29, 31, 43, 48, 66, 68, 85, 86, 96, 104, 124, 141, 161, 164, 226, 240, 247, 250 |
Rawa Barat | 11, 12, 13, 19, 29, 31, 48, 66, 68, 85, 86, 96, 161, 164, 226, 240, 250 |
Selong | 11, 12, 13, 19, 29, 31, 48, 66, 68, 85, 86, 96, 161, 164, 226, 240, 250 |
Senayan | 11, 12, 13, 19, 29, 31, 48, 66, 68, 85, 86, 96, 161, 164, 185, 226, 240, 250 |
f. Kecamatan Tebet
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Bukit Duri | 3, 15, 26, 33, 67, 73, 115, 145, 182, 265 |
Kebon Baru | 3, 15, 26, 33, 73, 115, 154, 155, 182, 265 |
Manggarai Selatan | 3, 15, 26, 33, 57, 67, 73, 115, 145, 265 |
Manggarai | 3, 15, 33, 57, 67, 73, 115, 145, 265, 280 |
Menteng Dalam | 3, 15, 33, 57, 67, 72, 115, 145, 265, 280 |
Tebet Barat | 3, 15, 33, 73, 115, 145, 154, 155, 182, 265 |
Tebet Timur | 3, 15, 33, 73, 115, 145, 154, 155, 182, 265 |
g. Kecamatan Pasar Minggu
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cilandak Timur | 37, 41, 46, 56, 68, 85, 86, 98, 107, 131, 163, 166, 175, 211, 212, 218, 227, 239, 242, 254, 276 |
Jati Padang | 41, 46, 56, 68, 98, 107, 131, 163, 166, 175, 211, 212, 218, 227, 239, 242, 253, 254, 276 |
Kebagusan | 41, 46, 56, 68, 98, 107, 131, 166, 175, 211, 212, 218, 227, 239, 242, 253, 254, 276 |
Pasar Minggu | 41, 46, 56, 68, 98, 107, 131, 154, 155, 163, 166, 175, 182, 211, 212, 218, 227, 239, 242, 254, 276 |
Pejaten Barat | 41, 43, 46, 56, 68, 85, 98, 104, 107, 124, 131, 141, 163, 166, 175, 182, 211, 212, 218, 227, 238, 239, 242, 247, 254, 276 |
Pejaten Timur | 35, 41, 68, 98, 107, 131, 154, 155, 163, 166, 175, 182, 211, 218, 227, 238, 239, 242, 254, 276 |
Ragunan | 41, 56, 68, 85, 86, 98, 107, 131, 166, 175, 211, 212, 218, 227, 239, 242, 253, 254, 276 |
h. Kecamatan Setia Budi
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Guntur | 3, 8, 33, 57, 58, 67, 112, 145, 280 |
Karet Kuningan | 38, 43, 57, 58, 67, 73, 104, 141, 145 |
Karet Semanggi | 38, 40, 43, 57, 58, 67, 70, 145, 181 |
Karet | 38, 57, 58, 61, 67, 73, 88, 101, 130, 145 |
Kuningan Timur | 43, 57, 58, 67, 104, 124, 141, 145, 247 |
Menteng Atas | 3, 15, 33, 57, 58, 67, 73, 115, 145 |
Pasar Manggis | 3, 8, 33, 57, 58, 67, 73, 115, 145, 280 |
Setia Budi | 3, 8, 33, 40, 57, 58, 67, 70, 73, 145, 181 |
i. Kecamatan pancoran
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cikoko | 15, 46, 115, 154, 155, 182, 227, 238, 265 |
Duren Tiga | 15, 43, 104, 124, 141, 154, 155, 182, 227, 238, 247 |
Kalibata | 3, 15, 46, 107, 154, 155, 163, 182, 227, 238 |
Pancoran | 3, 15, 33, 43, 46, 115, 154, 155, 182, 227, 238 |
Pengadegan | 15, 43, 73, 115, 154, 155, 163, 182, 227, 238, 268 |
Rawajati | 15, 46, 73, 115, 107, 154, 155, 163, 182, 227, 238 |
j. Kecamatan Mampang Prapatan
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Bangka | 43, 56, 104, 107, 124, 141, 163, 182, 212, 218, 227, 277 |
Kuningan barat | 12, 13, 19, 43, 104, 124, 141, 218, 227, 247 |
Mampang Prapatan | 12, 13, 15, 19, 43, 46, 57, 104, 107, 124, 141, 154, 155, 163, 182, 218, 227, 247 |
Pela Mampang | 12, 13, 15, 19, 43, 104, 107, 124, 141, 163, 182, 218, 227, 247 |
Tegal Parang | 15, 43, 104, 124, 141, 154, 155, 182, 218, 227, 247 |
Pembagian Zona PPDB SMP DKI Wilayah Jakarta Timur
a. Kecamatan Cakung
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cakung Barat | 90, 138, 139, 144, 146, 168, 172, 193, 199, 234, 236, 256, 262, 270, 284 |
Cakung Timur | 90, 138, 144, 146, 168, 172, 193, 200, 234, 236, 256, 262, 270, 284 |
Jatinegara | 11, 12, 36, 6, 51, 74, 90, 92, 97, 99, 138, 139, 144, 146, 158, 165, 167, 168, 170, 172, 193, 194, 199, 234, 236, 252, 255, 256, 262, 270, 284 |
Penggilingan | 90, 135, 138, 139, 144, 146, 158, 167, 168, 172, 193, 194, 195, 199, 202, 213, 234, 236, 252, 255, 256, 262, 270, 284 |
Pulo Gebang | 90, 135, 138, 139, 144, 146, 167, 168, 172, 193, 199, 234, 236, 252, 255, 256, 262, 270, 284 |
Rawa Terate | 6, 90, 92, 138, 139, 144, 146, 158, 168, 170, 172, 193, 194, 198, 234, 236, 255, 256, 262, 270, 284 |
Ujung Menteng | 90, 138, 144, 146, 168, 172, 193, 200, 234, 236, 256, 262, 270, 284 |
b. Kecamatan Pulo Gadung
Kelurahan | SMPN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cipinang | 14, 36, 44, 52, 62, 74, 92, 97, 99, 148, 158, 193, 232, 236, 256, 262, 270 |
Jati | Rev : 7, 44, 47, 52, 71, 74, 92, 97, 99, 118, 123, 137, 158, 170, 256, 270
Lama : 44, 47, 52, 71, 74, 92, 97, 99, 118, 123, 137, 158, 170, 256, 270 |
Jatinegara Kaum | 14, 44, 51, 62, 90, 92, 97, 99, 148, 158, 165, 193, 198, 236, 256, 262, 270 |
Kayu Putih | Rev : 7, 44, 47, 71, 74, 77, 92, 97, 99, 118, 123, 137, 158, 170, 232, 256, 270
Lama : 44, 47, 71, 74, 77, 92, 97, 99, 118, 123, 137, 158, 170, 232, 256, 270 |
