K-Blog. Beberapa kriteria bisa kita pergunakan untuk memprediksi peluang masuk di sebuah SMA atau SMK, salah satunya adalah dengan mengetahui Nilai PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)/NEM/NUN minimal yang bisa diterima di sekolah yang bersangkutan pada tahun sebelumnya. Nilai ini sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak, karena rata-rata nilai UN SMP dari tahun ke tahun tentunya berbeda.
Okeeh, kali ini ane share Passsing Grade hasil seleksi PPDB SMA/SMU dan SMK Negeri Kota Surakarta / Solo tahun 2017. Sumber data : https://jateng.siap-ppdb.com
Hasil PPDB SMA Negeri Kota Surakarta Tahun 2017
Jalur Reguler
Tanggal Seleksi : 12 – 19 Jun 2017
Diumumkan tanggal : 19 Juni 2017 Jam : 00.01 WIB
Jalur Pemenuhan Kuota
Tanggal Seleksi : 19 – 20 Juni 2017
Diumumkan tanggal : 21 Jun 2017 Jam : 00.01 WIB
NAMA SEKOLAH | REGULER | PEMENUHAN KUOTA | ||
MIN | MAK | MIN | MAK | |
SMAN 1 KOTA SURAKARTA | ||||
MIPA | 54.40 | 52.80 | – | – |
IPS | 51.30 | 51.65 | – | – |
SMAN 2 KOTA SURAKARTA | ||||
MIPA | 44.70 | 56.70 | – | – |
IPS | 44.10 | 54.90 | – | – |
SMAN 3 KOTA SURAKARTA | ||||
MIPA | 52.30 | 53.50 | – | – |
IPS | 50.60 | 57.25 | – | – |
SMAN 4 KOTA SURAKARTA | ||||
MIPA | 53.10 | 50.85 | – | – |
IPS | 51.40 | 58.45 | – | – |
SMAN 5 KOTA SURAKARTA | ||||
MIPA | 49.70 | 56.35 | – | – |
IPS | 45.70 | 54.95 | – | – |
SMAN 6 KOTA SURAKARTA | ||||
MIPA | 42.60 | 56.40 | – | – |
IPS | 41.80 | 53.05 | – | – |
Bahasa dan Budaya | 39.45 | 51.25 | – | – |
SMAN 7 KOTA SURAKARTA | ||||
MIPA | 49.70 | 57.70 | – | – |
IPS | 48.35 | 55.80 | – | – |
SMAN 8 KOTA SURAKARTA | ||||
MIPA | 26.10 | 53.60 | 37.70 | 53.80 |
IPS | 23.85 | 51.00 | – | – |
Hasil PPDB SMK Negeri Kota Surakarta Tahun 2017
Jalur Reguler
Tanggal Seleksi : 12 – 19 Juni 2017
Diumumkan tanggal : 19 Juni 2017 Jam : 00:001 WIB
Jalur Pemenuhan Kuota
Tanggal Seleksi : 19 – 20 Juni 2017
Diumumkan tanggal : 21 Jun 2017 Jam : 00.00 WIB
NAMA SEKOLAH | REGULER | PEMENUHAN KUOTA | ||
MIN | MAK | MIN | MAK | |
SMKN 1 SURAKARTA | ||||
Multimedia | 20.10 | 26.83 | – | – |
Administrasi Perkantoran | 21.91 | 28.47 | – | – |
Akuntansi | 20.29 | 30.90 | – | – |
Pemasaran | 19.94 | 25.48 | – | – |
SMKN 2 SURAKARTA | ||||
Bisnis Konstruksi dan Properti | 16.90 | 27.24 | 16.52 | 28.32 |
Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 19.18 | 34.17 | 15.86 | 24.20 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 17.00 | 29.60 | 17.58 | 23.43 |
Teknik Pemesinan | 24.46 | 33.39 | – | – |
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 21.76 | 32.93 | – | – |
Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (4th) | 20.95 | 34.78 | 19.43 | 19.82 |
Teknik Geomatika | 19.27 | 32.05 | 16.14 | 31.24 |
Teknik Audio-Video | 16.09 | 27.86 | 16.04 | 26.98 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 22.76 | 32.59 | – | – |
Teknik Komputer dan Jaringan | 26.77 | 32.87 | 19.20 | 19.20 |
SMKN 3 SURAKARTA | ||||
Multimedia | 30.41 | 36.17 | – | – |
Tata Busana | 25.73 | 33.83 | – | – |
Administrasi Perkantoran | 30.19 | 35.80 | – | – |
Akuntansi | 33.14 | 36.62 | – | – |
Pemasaran | 28.06 | 34.09 | – | – |
SMKN 4 SURAKARTA KOTA SURAKARTA | ||||
Akomodasi Perhotelan | 15.73 | 33.51 | 21.73 | 25.97 |
Tata Boga | 22.47 | 34.28 | – | – |
Tata Kecantikan | 13.73 | 31.71 | 23.71 | 34.77 |
Tata Busana | 18.52 | 32.06 | – | – |
SMKN 5 SURAKARTA | ||||
Bisnis Konstruksi dan Properti | 18.65 | 25.69 | – | – |
Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 20.15 | 32.28 | – | – |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 20.54 | 27.74 | – | – |
Teknik Otomasi Industri (4 Tahun) | 16.39 | 28.33 | 16.39 | 20.67 |
Teknik Pemesinan | 23.57 | 32.55 | – | – |
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 24.61 | 31.56 | – | – |
Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 21.70 | 31.34 | – | – |
Teknik Elektronika Industri | 21.61 | 29.46 | – | – |
Rekayasa Perangkat Lunak | 22.05 | 31.97 | – | – |
SMKN 6 SURAKARTA | ||||
Rekayasa Perangkat Lunak | 19.84 | 29.62 | 12.22 | 23.45 |
Multimedia | 24.45 | 32.02 | – | – |
Broadcasting | 19.45 | 33.62 | 11.90 | 15.83 |
Usaha Perjalanan Wisata | 12.09 | 31.38 | 11.44 | 26.45 |
Administrasi Perkantoran | 26.51 | 30.96 | – | – |
Akuntansi | 29.57 | 35.39 | – | – |
Pemasaran | 16.37 | 28.80 | 12.61 | 28.25 |
SMKN 7 SURAKARTA | ||||
Multimedia | 23.04 | 28.88 | – | – |
Produksi dan Siaran Program Televisi | 20.89 | 34.52 | 22.41 | 31.14 |
Social Care( Keperawatan Sosial) | 20.86 | 29.58 | 24.31 | 28.47 |
Usaha Perjalanan Wisata | 20.41 | 27.76 | 23.94 | 27.43 |
Perhotelan | 23.05 | 29.75 | – | – |
Kuliner | 22.40 | 30.17 | – | – |
SMKN 8 SURAKARTA | ||||
Multimedia | 11.45 | 18.36 | – | – |
Broadcasting | 17.35 | 19.39 | 13.59 | 18.69 |
Penataan Karawitan (4 Tahun) | 11.70 | 25.22 | 11.84 | 18.63 |
Seni Musik | 10.26 | 26.93 | 10.46 | 19.41 |
Seni Tari | 11.73 | 27.00 | 13.44 | 16.24 |
Seni Karawitan | 10.49 | 27.89 | – | – |
Seni Pedalangan | 11.56 | 22.62 | – | – |
Penataan Tari (4 Tahun) | 17.75 | 24.62 | – | – |
SMKN 9 SURAKARTA | ||||
Teknik Komputer dan Jaringan | 22.33 | 32.24 | – | – |
Multimedia | 21.46 | 30.85 | – | – |
Animasi | 20.39 | 32.93 | – | – |
Seni Lukis | 19.93 | 25.06 | – | – |
Desain Komunikasi Visual | 22.23 | 32.49 | – | – |
Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | 19.08 | 25.48 | – | – |
Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan | 22.12 | 27.08 | – | – |
Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | 19.62 | 23.97 | – | – |
Tata Busana | 22.15 | 32.68 | – | – |
A. Seleksi
1. Seleksi pada SMA dengan ketentuan:
a. menggunakan rayonisasi dengan menunjukkan KK (Kartu Keluarga) di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan tinggal di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebelum waktu pendaftaran. Ketentuan ini dikecualikanbagi PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan karyawan BUMN yang karena penugasan kepada orang tuanya diberlakukan ketentuan rayonisasi sesuai surat penugasan kepada orang tua yang bersangkutan.
b. menggunakan nilai ujian nasional (UN);
c. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Kemaslahatan (NK) apabila anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, dan/atau anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru;
d. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang ketrampilan baik individu maupun kelompok;
e. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Lingkungan (NL) apabila memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan/atau tempat tinggalnya berada dalam lingkungan satuan pendidikan tempat mendaftar sesuai dengan KK;
f. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai UN, NK, NP, dan NL;
g. apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan :
- usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
- pilihan 1 (satu);
- dalam rayon;
- nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA.
h. Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan program ramah sosial dengan cara merekrut siswa miskin yang memiliki minat dan potensi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari daya tampung.
i. Bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang memiliki minat dan potensi diatur sebagai berikut :
- minimal mempunyai jumlah nilai UN 24 (rata-rata 6,0); dan
- bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan pada angka 1. maka dapat mendaftar melalui seleksi umum.
2. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMK dengan ketentuan:
a. tidak berlaku rayonisasi;
b. menggunakan nilai UN SMP, dan nilai Tes Khusus (TK);
c. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Kemaslahatan (NK) apabila merupakan anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, dan/atau anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru;
d. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang ketrampilan baik individu maupun kelompok;
e. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Lingkungan (NL) apabila memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan/atau tempat tinggalnya berada dalam lingkungan satuan pendidikan tempat mendaftar;
f. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan pembobotan nilai UN dan TK, NP, NK, dan NL; dan
g. apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
- usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
- pilihan 1 (satu);
- nilai tes khusus.
- nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA;
h. Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan program ramah sosial dengan cara merekrut siswa miskin yang memiliki minat dan potensi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari daya tampung.
i. Bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang memiliki minat dan potensi diatur sebagai berikut :
- minimal mempunyai jumlah nilai UN 24 (rata-rata 6,0); dan
- bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan pada angka 1. maka dapat mendaftar melalui seleksi umum.
B. Penetapan Nilai Akhir
Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari berbagai komponen penilaian.
1. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA meliputi :
a. Jumlah nilai UN SMP/MTs atau yang sederajat yang telah dibobot sesuai ketentuan (UN);
b. Nilai Kemaslahatan (NK);
c. Nilai Prestasi (NP);
d. Nilai Lingkungan (NL);
Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :
NA = UN + NK + NP + NL |
2. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK meliputi :
a. Jumlah nilai UN SMP/MTs atau yang sederajat (UN);
b. Nilai Tes Khusus (TK)
c. Nilai Prestasi (NP)
d. Nilai kemaslahatan (NK)
e. Nilai Prestasi (NP)
f. Nilai Lingkungan (NL)
Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :
NA = (65% UN + 35 % TK) + NP + NK + NL |
- Jika nilai hasil UN dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai UN dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh).
- Jumlah nilai TK pada nilai akhir SMK paling tinggi sebesar 40.
Untuk info selengkapnya silakan menuju ke sumbernya di https://jateng.siap-ppdb.com/#!/030001/aturan
Semoga bermanfaat, terima kasih…