K-blog. Postingan ini menggunakan hasil UN SMP Jakarta tahun 2017 yang kami unduh dari Situs resmi Kemendikbud sebagai dasar. Terbaik dalam istilah ini bukan berarti ter-favorit, karena terbaik mengacu pada hasil belajar (rerata hasil UN) sedangkan terfavorit lebih mengacu kepada ketenaran. Idealnya, SMP terbaik adalah SMP favorit. Peringkat terbaik 3 besar SMP Swasta DKI tahun 2017
RANK | 2017 | 2016 |
1 | SMP Labschool Kebayoran | SMP Santa Ursula |
2 | SMP Kanisius | SMP Labschool Kebayoran |
3 | SMPK 2 Penabur | SMP Citra Kasih |
Peringkat terbaik 3 besar Mts Swasta DKI Jakarta tahun 2017
RANK | 2017 | 2016 |
1 | MTS Al-Kahfi | MTS Al-Kahfi |
2 | MTS Pembangunan Uin | MTS Pembangunan Uin |
3 | MTS Istiqlal | MTS Al Falah Klender |
Selengkapnya bisa sobat simak Data Peringkat SMK Negeri Terbaik di DKI Jakarta tahun 2017 pada tabel berikut ini yang ane bagi juga peringkat terbaiknya per wilayah kota.
Baca juga : Peringkat SMP Negeri dan SMP Swasta DKI Jakarta Tahun 2019
Peringkat SMP Swasta Terbaik Jakarta Pusat Th 2017
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMP Kanisius | 1 | 158 | 88.73 | 3 | 88.94 |
SMP K 2 Penabur | 2 | 172 | 88.56 | 2 | 89.84 |
SMP Santa Ursula | 3 | 141 | 88.34 | 1 | 90.86 |
SMP Kristen Calvin | 4 | 40 | 85.33 | 4 | 85.66 |
SMP Kristen Ketapang | 5 | 59 | 82.14 | 8 | 83.26 |
SMP Santa Maria | 6 | 107 | 81.98 | 9 | 81.97 |
SMP Kristen Karunia | 7 | 8 | 81.94 | 6 | 83.98 |
SMP Santa Theresia | 8 | 121 | 81.77 | 5 | 85.38 |
SMP Universal School | 9 | 47 | 80.59 | 12 | 79.92 |
SMP Santo Yoseph | 10 | 91 | 78.32 | 10 | 81.12 |
SMP Kristen 1 Bpk Penabur | 11 | 139 | 78.31 | 7 | 83.70 |
SMP Advent Menteng | 12 | 17 | 78.28 | 11 | 80.21 |
SMP K 3 Penabur | 13 | 99 | 78.02 | 15 | 77.84 |
SMP Pskd Mandiri | 14 | 9 | 75.82 | 21 | 74.01 |
SMP Mahatma Gandhi School | 15 | 41 | 75.62 | 19 | 75.26 |
SMP St. Bellarminus | 16 | 49 | 75.50 | 18 | 76.28 |
SMP Tarsisius I | 17 | 59 | 75.36 | 24 | 71.94 |
SMP Kristen Kanaan | 18 | 79 | 74.47 | 14 | 78.03 |
SMP Bunda Mulia | 19 | 190 | 73.17 | 20 | 74.14 |
SMP Budi Mulia | 20 | 155 | 72.40 | 22 | 73.44 |
SMP Van Lith | 21 | 82 | 72.38 | 17 | 77.23 |
SMP Saint John | 22 | 15 | 69.97 | 16 | 77.54 |
SMP Kristen Anugerah | 23 | 19 | 69.03 | 13 | 78.65 |
SMP Perguruan Cikini | 24 | 75 | 67.03 | 28 | 65.80 |
SMP Kristen Haleluyah | 25 | 14 | 65.88 | 29 | 63.73 |
SMP Hati Suci | 26 | 28 | 64.62 | 25 | 71.32 |
SMP Nasional Anglo | 27 | 26 | 63.73 | 23 | 72.71 |
SMP Strada Mardi Utama I | 28 | 93 | 62.51 | 31 | 63.30 |
SMP Gandhi Memorial Indonesian School | 29 | 53 | 61.17 | 26 | 71.12 |
SMP Paskalis I | 30 | 40 | 60.45 | 37 | 58.98 |
SMP Paskalis 3 | 31 | 51 | 60.41 | 30 | 63.33 |
SMP Advent Salemba | 32 | 34 | 58.94 | 33 | 60.00 |
SMP St Fransiskus I | 33 | 25 | 56.87 | 27 | 66.27 |
SMP Strada Pelita | 34 | 32 | 56.73 | 40 | 55.97 |
SMP K Bethel | 35 | 36 | 55.92 | 32 | 62.23 |
SMP Advent 1 Jakarta | 36 | 49 | 54.64 | 35 | 59.21 |
SMP St.Paulus | 37 | 77 | 53.44 | 36 | 59.17 |
SMP Sint Joseph | 38 | 29 | 51.25 | 38 | 58.70 |
SMP Melania Ii | 39 | 24 | 51.15 | 34 | 59.28 |
SMP Nazarene | 40 | 8 | 50.20 | 41 | 55.20 |
SMP Kartini 2 | 41 | 50 | 49.41 | 43 | 53.46 |
SMP Pskd 1 | 42 | 29 | 48.22 | 42 | 54.87 |
SMP Muhammadiyah 3 | 43 | 141 | 44.18 | 50 | 47.57 |
SMP Islam Said Na’Um | 44 | 64 | 43.69 | 49 | 48.01 |
SMP Jakarta 2 | 45 | 37 | 43.66 | 52 | 46.90 |
SMP Islam Meranti | 46 | 10 | 43.49 | 45 | 50.69 |
SMP Perg. Ksatrya | 47 | 67 | 43.06 | 51 | 47.40 |
SMP Muhammadiyah 27 | 48 | 99 | 42.78 | 56 | 45.97 |
SMP Trisula Perwari 2 | 49 | 55 | 42.72 | 47 | 48.76 |
SMP Al Ma’Mur | 50 | 30 | 42.70 | 62 | 44.55 |
SMP At-Taqwa | 51 | 89 | 42.06 | 54 | 46.03 |
SMP Makna Bakti | 52 | 79 | 41.64 | 70 | 42.63 |
SMP Muhammadiyah 11 | 53 | 53 | 41.27 | 46 | 48.83 |
SMP Muhammadiyah 2 | 54 | 123 | 40.91 | 55 | 45.97 |
SMP Islam Miftahusaadah | 55 | 43 | 40.83 | 57 | 45.73 |
SMP An Nur | 56 | 113 | 40.67 | 39 | 58.53 |
SMP Ywpm | 57 | 72 | 40.58 | 61 | 45.45 |
SMP Muhammadiyah 13 | 58 | 74 | 40.43 | 78 | 40.91 |
SMP PGRI 25 | 59 | 111 | 40.41 | 48 | 48.20 |
SMP Taman Siswa | 60 | 76 | 40.26 | 73 | 42.28 |
SMP Giki 5 | 61 | 40 | 40.19 | 67 | 43.08 |
SMP Islam Manhalun Nasyiin | 62 | 47 | 40.16 | 75 | 41.67 |
SMP Taman Siswa | 63 | 124 | 39.85 | 59 | 45.58 |
SMP Muhammadiyah 6 | 64 | 63 | 39.68 | 53 | 46.17 |
SMP Cempaka | 65 | 98 | 39.64 | 74 | 42.22 |
SMP PGRI 17 | 66 | 52 | 39.59 | 77 | 41.46 |
SMP Yp Ippi Petojo | 67 | 149 | 39.57 | 68 | 42.69 |
SMP Islam Al-Jihad | 68 | 136 | 39.56 | 60 | 45.45 |
SMP Taman Siswa | 69 | 88 | 38.96 | 58 | 45.70 |
SMP Yapermas | 70 | 77 | 38.96 | 66 | 43.16 |
SMP Triwibawa | 71 | 27 | 38.71 | 63 | 43.76 |
SMP Muhammadiyah 16 | 72 | 25 | 38.68 | 76 | 41.46 |
SMP Gajah Mada | 73 | 69 | 38.67 | 69 | 42.65 |
SMP 1945 | 74 | 29 | 38.54 | 44 | 52.73 |
SMP Perguruan Nasional | 75 | 28 | 37.77 | 72 | 42.32 |
SMP PGRI 32 | 76 | 129 | 37.51 | 80 | 40.18 |
SMP Islam Al Ihsan | 77 | 61 | 36.93 | 79 | 40.32 |
SMP Pami Kemayoran | 78 | 9 | 36.59 | 65 | 43.53 |
SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah | 79 | 37 | 35.83 | 71 | 42.33 |
SMP 1908 | 80 | 29 | 35.38 | 64 | 43.67 |
Peringkat MTS Swasta Terbaik Jakarta Pusat Th 2017
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
MTS Istiqlal | 1 | 57 | 66.34 | 1 | 63.81 |
MTS Jamiat Kheir | 2 | 63 | 59.72 | 2 | 63.33 |
MTS Al-Qalam | 3 | 12 | 50.01 | 3 | 53.50 |
MTS Al-Muddatsiriyah | 4 | 72 | 44.59 | 5 | 45.76 |
MTS An Nur | 5 | 15 | 41.05 | 7 | 41.63 |
MTS Al-Mubarok | 6 | 10 | 39.30 | 4 | 48.00 |
MTS Jakarta Pusat | 7 | 162 | 39.05 | 6 | 44.13 |
MTS Al-Hayah | 8 | 14 | 36.75 | 9 | 39.08 |
MTS Nurani | 9 | 15 | 36.39 | 8 | 41.28 |
Peringkat SMP Swasta Terbaik Jakarta Utara Th 2017
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMP Kristen 6 Bpk Penabur | 1 | 144 | 87.67 | 2 | 87.64 |
SMP Kristen 4 Penabur | 2 | 234 | 85.80 | 1 | 88.52 |
SMP Kristen Penabur Kelapa Gading | 3 | 56 | 85.78 | 4 | 85.92 |
SMP Universal | 4 | 27 | 83.73 | 6 | 83.17 |
SMP Methodist | 5 | 94 | 81.50 | 12 | 80.21 |
SMP Kristen Ipeka Pluit | 6 | 74 | 81.42 | 3 | 85.93 |
SMP St. Yakobus | 7 | 136 | 80.69 | 10 | 81.96 |
SMP Saint Nicholas | 8 | 43 | 80.68 | 19 | 78.02 |
SMP Pelangi Kasih | 9 | 121 | 80.55 | 11 | 81.68 |
SMP Sekolah Highscope Indonesia-Jakarta, K Gading | 10 | 33 | 80.54 | 8 | 82.61 |
SMP Teologi Kristen Humble Pensacola Christian Sch | 11 | 1 | 80.50 | – | – |
SMP Mahatma Gading | 12 | 68 | 79.97 | 5 | 84.74 |
SMP Saint Peter | 13 | 33 | 79.56 | 7 | 82.80 |
SMP Lentera Kasih | 14 | 23 | 79.51 | 27 | 75.18 |
SMP K Ipeka Sunter | 15 | 116 | 79.12 | 13 | 80.13 |
SMP Don Bosco I | 16 | 65 | 78.70 | 29 | 75.11 |
SMP Jac | 17 | 8 | 77.99 | 9 | 82.57 |
SMP Permai | 18 | 163 | 77.95 | 16 | 78.90 |
SMP K Tunas Bangsa | 19 | 71 | 76.77 | 20 | 77.65 |
SMP Tarakanita 2 | 20 | 102 | 76.43 | 25 | 75.95 |
SMP Kristen Yusuf | 21 | 104 | 76.12 | 15 | 79.28 |
SMP Raffles Christian School Kelapa Gading | 22 | 42 | 75.07 | – | – |
SMP K Santo Paulus | 23 | 93 | 74.62 | 14 | 80.06 |
SMP Budi Agung | 24 | 93 | 73.99 | 21 | 77.56 |
SMP Dharma Suci | 25 | 65 | 73.73 | 18 | 78.19 |
SMP Gandhi | 26 | 52 | 73.38 | 22 | 77.51 |
SMP Westin | 27 | 15 | 73.28 | 35 | 71.19 |
SMP Jubilee | 28 | 117 | 72.62 | 23 | 76.49 |
SMP Bina Maju Bangsa | 29 | 17 | 72.25 | – | – |
SMP Mawar Saron | 30 | 15 | 72.06 | 30 | 74.59 |
SMP Santa Maria Della Strada | 31 | 137 | 72.00 | 33 | 72.24 |
SMP Marie Joseph | 32 | 80 | 71.48 | 28 | 75.15 |
SMP Kristen Bukit Mulia | 33 | 17 | 71.22 | – | – |
SMP Al Azhar Kelapa Gading | 34 | 100 | 71.11 | 17 | 78.39 |
SMP Tzu Chi | 35 | 20 | 71.02 | – | – |
SMP St. Cicilia I | 36 | 43 | 69.54 | 42 | 67.21 |
SMP Bina Bangsa | 37 | 162 | 69.36 | 38 | 70.98 |
SMP Pusaka Abadi | 38 | 42 | 69.24 | 41 | 68.71 |
SMP Bunda Mulia School | 39 | 40 | 68.88 | 37 | 71.01 |
SMP Marsudirini | 40 | 75 | 68.79 | 32 | 72.31 |
SMP Singapore School, Pik | 41 | 60 | 68.67 | 34 | 72.10 |
SMP Mahatma Gading Intercultural School | 42 | 35 | 68.55 | 45 | 65.63 |
SMP Santa Cicilia 2 | 43 | 63 | 68.23 | 43 | 66.32 |
SMP Dharma Budhi Bhakti | 44 | 52 | 68.14 | 26 | 75.22 |
SMP Tunas Gading | 45 | 11 | 67.80 | 53 | 60.68 |
SMP Lilin Bangsa | 46 | 4 | 67.78 | – | – |
SMP Singapore School,Kg | 47 | 52 | 66.53 | 39 | 69.68 |
SMP Jakarta Taipei School | 48 | 17 | 66.43 | – | – |
SMP St. Lukas Ii | 49 | 47 | 65.74 | 44 | 65.83 |
SMP Chandra Kusuma | 50 | 8 | 65.35 | 24 | 75.97 |
SMP St.Caroline | 51 | 27 | 64.34 | 36 | 71.06 |
SMP Beacon Academy | 52 | 5 | 64.10 | 57 | 59.49 |
SMP Kristen Nazaret | 53 | 13 | 63.75 | 61 | 55.70 |
SMP Bina Tunas Bangsa | 54 | 49 | 63.48 | 48 | 65.36 |
SMP Saint Peter School | 55 | 12 | 62.08 | – | – |
SMP Sukses Abadi | 56 | 37 | 61.84 | 52 | 60.97 |
SMP Stella Maris | 57 | 28 | 61.34 | 47 | 65.46 |
SMP Darma Satria Persada | 58 | 57 | 60.10 | 31 | 72.72 |
SMP Permata Indah | 59 | 89 | 58.56 | 51 | 61.66 |
SMP Strada Fx Ii | 60 | 78 | 57.70 | 56 | 59.58 |
SMP Strada St. Fx I | 61 | 88 | 56.23 | 55 | 59.90 |
SMP Cahaya Kudus | 62 | 27 | 55.55 | 60 | 55.80 |
SMP Katolik Diakonia | 63 | 12 | 53.54 | 40 | 69.58 |
SMP Bunga Hati Bangsa | 64 | 28 | 53.48 | 54 | 59.91 |
SMP Fajar Indah | 65 | 71 | 53.14 | 50 | 61.94 |
SMP Advent Anggrek | 66 | 30 | 51.21 | 46 | 65.57 |
SMP Strada Fx 3 | 67 | 57 | 51.01 | 62 | 54.76 |
SMP Hang Tuah 3 | 68 | 91 | 49.14 | 59 | 57.20 |
SMP Bethel | 69 | 30 | 48.75 | 79 | 46.85 |
SMP Kristen Genesaret | 70 | 59 | 48.09 | 80 | 46.78 |
SMP Al-Chalidiyah | 71 | 80 | 47.64 | 64 | 53.86 |
SMP It Ash-Shiddiq | 72 | 86 | 47.45 | 65 | 53.65 |
SMP Tunas Karya | 73 | 13 | 46.97 | 49 | 62.65 |
SMP Manbaul Hikmah | 74 | 27 | 46.76 | 58 | 58.05 |
SMP Kasih Ananda I | 75 | 69 | 46.55 | 66 | 53.12 |
SMP North Jakarta Intercultural School | 76 | 5 | 46.48 | 69 | 49.57 |
SMP Pluit Raya | 77 | 53 | 46.24 | 81 | 46.45 |
SMP Wijayakusuma | 78 | 38 | 45.85 | 72 | 49.25 |
SMP Dharma Khalsa | 79 | 13 | 45.52 | 63 | 54.25 |
SMP Hang Tuah 1 | 80 | 129 | 44.94 | 67 | 52.05 |
SMP Barunawati 3 | 81 | 122 | 44.25 | 70 | 49.45 |
SMP Darul Ma’Arif | 82 | 122 | 44.06 | 73 | 49.03 |
SMP Al-Islamiyah | 83 | 56 | 43.88 | 87 | 45.68 |
SMP Al Khairiyah 1 | 84 | 107 | 43.71 | 82 | 46.20 |
SMP Barunawati Ii | 85 | 129 | 43.68 | 68 | 50.75 |
SMP Al Khairiyah 2 | 86 | 97 | 43.68 | 88 | 45.60 |
SMP Sejahtera | 87 | 116 | 43.22 | 96 | 44.63 |
SMP Yappenda | 88 | 80 | 43.04 | 71 | 49.45 |
SMP Muhammadiyah 14 | 89 | 47 | 42.82 | 129 | 41.69 |
SMP Kasih Immanuel | 90 | 8 | 42.69 | 132 | 41.36 |
SMPI Al-Fatah | 91 | 55 | 42.41 | 122 | 42.60 |
SMP Islam Al Husna | 92 | 33 | 42.34 | 99 | 44.34 |
SMP Budhidaya | 93 | 28 | 42.27 | 75 | 48.07 |
SMP Hangtuah 5 | 94 | 57 | 42.06 | 109 | 43.50 |
SMP Al Irsyad | 95 | 126 | 41.91 | 104 | 43.73 |
SMP Nurul Iman | 96 | 85 | 41.88 | 108 | 43.53 |
SMP Pusaka Nusantara | 97 | 39 | 41.83 | 101 | 44.32 |
SMP Padindi | 98 | 20 | 41.48 | 105 | 43.64 |
SMP Az-Zahrah | 99 | 20 | 41.45 | 142 | 39.94 |
SMP K Harapan Mulia | 100 | 10 | 41.41 | 78 | 47.25 |
SMP Tanjung Priok | 101 | 139 | 41.38 | 85 | 45.92 |
SMP Cordova | 102 | 26 | 41.28 | 106 | 43.61 |
SMP Mutiara I | 103 | 69 | 41.02 | 114 | 43.19 |
SMP Syahid 1 | 104 | 74 | 41.01 | 91 | 45.28 |
SMP Maha Prajna | 105 | 46 | 41.01 | 120 | 42.73 |
SMP Al-Islamiyah | 106 | 70 | 40.83 | 110 | 43.47 |
SMP Al-Wathoniyah 43 | 107 | 30 | 40.53 | 77 | 47.31 |
SMP Sari Putra | 108 | 57 | 40.52 | 115 | 43.06 |
SMP Tugu Bhakti | 109 | 21 | 40.51 | 84 | 46.11 |
SMP Fikri | 110 | 42 | 40.51 | 86 | 45.69 |
SMP Nurul Huda | 111 | 53 | 40.51 | 94 | 45.02 |
SMP Remaja Pluit | 112 | 71 | 40.38 | 131 | 41.41 |
SMP Yakpi | 113 | 119 | 40.19 | 117 | 42.97 |
SMP Nusantara | 114 | 85 | 39.95 | 123 | 42.47 |
SMP Lagoa | 115 | 41 | 39.64 | 144 | 37.21 |
SMP Plus Al-Fudhola | 116 | 20 | 39.61 | 74 | 48.59 |
SMP Islam Nurul Islam | 117 | 83 | 39.58 | 100 | 44.32 |
SMP Kencana | 118 | 16 | 39.46 | 111 | 43.45 |
SMP Fatahillah | 119 | 30 | 39.41 | 89 | 45.52 |
SMP At-Taufiq | 120 | 67 | 39.30 | 112 | 43.27 |
SMP Yapensori | 121 | 29 | 39.26 | 139 | 40.37 |
SMP Ar-Ridha | 122 | 30 | 39.23 | 93 | 45.02 |
SMP Baburridho | 123 | 14 | 39.20 | 146 | 36.94 |
SMP Darussa’Adah | 124 | 101 | 39.17 | 107 | 43.58 |
SMP Nurul Falah | 125 | 65 | 39.13 | 76 | 47.97 |
SMP Yusha | 126 | 94 | 39.08 | 133 | 41.24 |
SMP Islam Al-Mutaqin | 127 | 149 | 39.07 | 118 | 42.92 |
SMP Gita Kirtti 2 | 128 | 78 | 39.04 | 95 | 44.65 |
SMP Yanindo | 129 | 24 | 38.92 | 103 | 43.93 |
SMP Al-Jihad | 130 | 65 | 38.77 | 140 | 40.26 |
SMP Yampi | 131 | 45 | 38.75 | 98 | 44.54 |
SMP Unwanus Saadah | 132 | 54 | 38.70 | 97 | 44.62 |
SMP Bina Nusa Bangsa | 133 | 2 | 38.69 | 125 | 42.15 |
SMP PGRI 7 | 134 | 43 | 38.68 | 121 | 42.70 |
SMP Syahid 2 | 135 | 60 | 38.60 | 127 | 41.97 |
SMP Yaspi | 136 | 119 | 38.45 | 135 | 41.21 |
SMP Sejahtera | 137 | 85 | 38.42 | 119 | 42.85 |
SMP Islam Darus Syifa | 138 | 35 | 38.34 | 92 | 45.09 |
SMP Al Husna | 139 | 38 | 38.18 | 128 | 41.69 |
SMP Mekar Tanjung | 140 | 72 | 38.13 | 83 | 46.17 |
SMP Dharma Putra | 141 | 35 | 38.03 | 90 | 45.39 |
SMP Yamifsa | 142 | 50 | 37.96 | 102 | 44.17 |
SMP Taman Pusaka | 143 | 57 | 37.96 | 124 | 42.18 |
SMP Al Rahmah | 144 | 66 | 37.82 | 126 | 42.05 |
SMP Jayakarta | 145 | 36 | 37.72 | 116 | 43.05 |
SMP Pernas | 146 | 20 | 37.68 | 138 | 40.72 |
SMP Terpadu | 147 | 49 | 37.59 | 130 | 41.63 |
SMP Ar Raudhah | 148 | 98 | 37.36 | 141 | 39.94 |
SMP Gunung Jati | 149 | 123 | 37.19 | 136 | 41.13 |
SMP Mutiara 2 | 150 | 32 | 37.18 | 134 | 41.21 |
SMP Wiyatamandala | 151 | 9 | 36.79 | 143 | 38.85 |
SMP Muhamadiyah 21 | 152 | 5 | 36.48 | 145 | 37.00 |
SMP Fatahillah Jaya | 153 | 15 | 35.03 | 137 | 41.04 |
SMP Remaja | 154 | 14 | 34.14 | 113 | 43.21 |
SMP Bangun | 155 | 24 | 33.27 | 147 | 33.22 |
Peringkat MTS Swasta Terbaik Jakarta Utara Th 2017
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
MTS Al-Wathoniyah 43 | 1 | 53 | 44.70 | 4 | 48.17 |
MTS Al Aqsha | 2 | 8 | 43.21 | 25 | 37.30 |
MTS Al Muhajirin | 3 | 91 | 42.98 | 14 | 42.42 |
MTS Persis 12 | 4 | 20 | 42.39 | 3 | 48.28 |
MTS Al Khairiyah | 5 | 140 | 42.26 | 5 | 47.98 |
MTS Khairul Ummah | 6 | 93 | 42.03 | 8 | 44.68 |
MTS Al-Khairiyah Kp.Bahari | 7 | 62 | 41.61 | 11 | 43.57 |
MTS Al Hikmah | 8 | 20 | 41.39 | 1 | 48.74 |
MTS Yapis | 9 | 26 | 40.55 | 6 | 46.92 |
MTS Ar Rasyidiyyah | 10 | 79 | 40.32 | 7 | 46.55 |
MTS Al-Muhajirin | 11 | 25 | 39.67 | 18 | 41.12 |
MTS Nur – Attaqwa | 12 | 82 | 39.56 | 2 | 48.45 |
MTS Al Hidayah | 13 | 43 | 39.33 | 16 | 41.92 |
MTS Nurul Bahri | 14 | 30 | 39.11 | 20 | 40.88 |
MTS Al-Hidayah | 15 | 20 | 38.77 | 12 | 43.47 |
MTS Ash-Shidiqiyah | 16 | 27 | 38.75 | 10 | 43.82 |
MTS Darulbina | 17 | 94 | 38.62 | 19 | 41.00 |
MTS Al- Miftahiyyah | 18 | 31 | 38.51 | 13 | 43.17 |
MTS Al-Jihad | 19 | 66 | 38.42 | 22 | 40.76 |
MTS Al Wathoniyah 14 | 20 | 87 | 38.39 | 9 | 44.11 |
MTS Al Mubasyirin | 21 | 31 | 37.70 | 15 | 41.94 |
MTS Rd.Jannatin Naim | 22 | 90 | 37.44 | 24 | 39.63 |
MTS Raudhatul Muttaqin | 23 | 18 | 37.38 | 21 | 40.86 |
MTS Imadun Najah | 24 | 51 | 36.89 | 23 | 40.40 |
MTS Al Islah | 25 | 1 | 36.38 | 27 | 34.04 |
MTS Al-Falah | 26 | 73 | 34.44 | 26 | 36.60 |
MTS Mandiri | 27 | 25 | 32.84 | 17 | 41.33 |
Peringkat SMP Swasta Terbaik Jakarta Barat Th 2017
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMP K Ipeka Puri | 1 | 158 | 87.33 | 2 | 88.68 |
SMP Citra Kasih | 2 | 99 | 86.93 | 1 | 89.87 |
SMP Kristen 7 Penabur | 3 | 175 | 86.87 | 3 | 88.47 |
SMP K 8 BPK Penabur | 4 | 32 | 86.67 | 4 | 87.16 |
SMP Dian Harapan | 5 | 195 | 84.70 | 5 | 85.04 |
SMP K Ipeka Integrated Christ. Sch. | 6 | 91 | 84.65 | 6 | 84.87 |
SMP Ipeka Tomang | 7 | 133 | 83.44 | 7 | 84.59 |
SMP Sinar Dharma | 8 | 47 | 82.30 | 26 | 80.21 |
SMPK Tunas Bangsa Greenville | 9 | 24 | 81.70 | 8 | 82.55 |
SMP Narada | 10 | 48 | 81.55 | 9 | 82.51 |
SMP Kristen Tiara Kasih | 11 | 69 | 81.01 | 18 | 81.24 |
SMP Kristen Kasih Kemuliaan | 12 | 85 | 80.39 | 12 | 82.03 |
SMP Katolik Abdi Siswa II | 13 | 23 | 80.08 | 11 | 82.45 |
SMP Kairos Gracia | 14 | 80 | 80.05 | 23 | 80.39 |
SMP Saint John’S School | 15 | 35 | 78.78 | 28 | 79.73 |
SMP Kasih Karunia (Pindah) | 16 | 22 | 78.65 | – | – |
SMP Kanaan Global School | 17 | 45 | 78.59 | 15 | 81.75 |
SMP Sang Timur | 18 | 145 | 78.53 | 13 | 82.00 |
SMP Global Sevilla Puri Indah | 19 | 24 | 78.45 | 25 | 80.32 |
SMP Kemurnian II | 20 | 94 | 78.31 | 22 | 80.45 |
SMP Pelita II | 21 | 72 | 78.06 | 46 | 76.34 |
SMP Dian Kasih | 22 | 50 | 78.02 | 21 | 80.45 |
SMP Pelita Kasih | 23 | 51 | 77.83 | 31 | 78.98 |
SMPS Mentari Grand Surya | 24 | 23 | 77.82 | 20 | 80.52 |
SMP Bukit Sion | 25 | 99 | 77.78 | 19 | 80.55 |
SMP Regina Pacis | 26 | 112 | 77.70 | 16 | 81.68 |
SMP Bunda Hati Kudus | 27 | 105 | 77.11 | 29 | 79.59 |
SMP Kemurnian | 28 | 33 | 76.87 | 37 | 77.87 |
SMP Springfield | 29 | 70 | 76.87 | 43 | 76.56 |
SMP Makarios | 30 | 10 | 76.73 | 24 | 80.39 |
SMP Bina Kusuma | 31 | 56 | 76.40 | 30 | 79.45 |
SMP St. Kristoforus II | 32 | 177 | 76.25 | 49 | 75.27 |
SMP Ichthus | 33 | 6 | 76.06 | 36 | 77.98 |
SMP Ananda Islamic School | 34 | 8 | 76.02 | 50 | 74.90 |
SMP Santo Leo II | 35 | 73 | 76.00 | 27 | 80.02 |
SMP Abdi Siswa | 36 | 48 | 75.78 | 17 | 81.51 |
SMP Kalam Kudus 3 | 37 | 61 | 75.72 | 48 | 75.54 |
SMP Notre Dame | 38 | 103 | 75.54 | 44 | 76.41 |
SMP Tunas Muda | 39 | 64 | 75.45 | 14 | 82.00 |
SMP Santo Kristoforus I | 40 | 109 | 75.35 | 42 | 76.69 |
SMP Islam Al Azhar 10 | 41 | 142 | 75.33 | 35 | 78.02 |
SMP Pelita Bangsa | 42 | 9 | 74.15 | – | – |
SMP Djuwita | 43 | 5 | 73.93 | 38 | 77.62 |
SMP Pelita Anugerah | 44 | 19 | 73.59 | 39 | 77.57 |
SMP Nationalhigh Jakarta School | 45 | 36 | 73.56 | 41 | 77.12 |
SMP Mutiara Bangsa 3 | 46 | 77 | 72.80 | 63 | 69.77 |
SMP Katholik Lia Stephanie | 47 | 35 | 72.38 | 67 | 68.35 |
SMP Vianney | 48 | 59 | 72.05 | 58 | 71.98 |
SMP Tri Ratna | 49 | 47 | 71.82 | 45 | 76.38 |
SMP Ricci | 50 | 103 | 71.46 | 51 | 74.86 |
SMP K. Almasih | 51 | 29 | 71.15 | 34 | 78.39 |
SMP Santo Andreas | 52 | 37 | 70.65 | 71 | 67.02 |
SMP Al Bayan Islamic School | 53 | 64 | 70.64 | 64 | 69.22 |
SMP K. Seraphine Bakti Utama | 54 | 63 | 70.64 | 65 | 69.21 |
SMP Damai | 55 | 73 | 70.51 | 61 | 70.96 |
SMP Petra | 56 | 12 | 70.12 | 55 | 73.24 |
SMP K Lemuel | 57 | 13 | 69.83 | 54 | 73.72 |
SMP Kalam Kudus II | 58 | 29 | 69.32 | 32 | 78.64 |
SMP Bina Bangsa Kebon Jeruk | 59 | 74 | 68.86 | 59 | 71.85 |
SMP IT Insan Mubarak | 60 | 38 | 68.72 | 47 | 76.02 |
SMP Raffles Christian School Kb Jeruk | 61 | 12 | 68.35 | 62 | 70.35 |
SMP Sanmarino | 62 | 73 | 68.30 | 40 | 77.38 |
SMP K Samaria Kudus | 63 | 40 | 68.10 | 52 | 73.80 |
SMP K Samaria | 64 | 19 | 67.96 | 69 | 67.97 |
SMP Cinta Kasih Tzu Chi | 65 | 127 | 67.78 | 76 | 65.82 |
SMP Amitayus | 66 | 26 | 67.16 | 10 | 82.49 |
SMP Providentia | 67 | 43 | 67.16 | 56 | 72.46 |
SMP Garuda | 68 | 20 | 66.80 | 87 | 63.06 |
SMP Dhammasavana | 69 | 39 | 66.69 | 78 | 64.24 |
SMP Trinity International School | 70 | 7 | 66.48 | 94 | 61.69 |
SMP Kalam Kudus | 71 | 6 | 66.46 | 53 | 73.79 |
SMP Singapore School | 72 | 10 | 65.91 | 33 | 78.50 |
SMP Candra Jaya | 73 | 25 | 65.90 | 60 | 71.22 |
SMP Tarsisius II | 74 | 64 | 65.79 | 57 | 72.15 |
SMP Strada Pelita II | 75 | 123 | 65.15 | 74 | 66.27 |
SMP K. Rahmani II | 76 | 15 | 64.94 | 75 | 65.94 |
SMP Hati Kudus | 77 | 52 | 64.10 | 68 | 68.30 |
SMP Bintang Kejora | 78 | 35 | 63.73 | 66 | 68.39 |
SMP Candra Naya | 79 | 60 | 63.13 | 73 | 66.67 |
