K-Blog. Pembagian zona PPDB tahun pelajaran 2018/2019 bisa di lihat disini
Tahap kedua PPDB SMP DKI Jakarta tahun ajaran 2017/2018 disebut juga Jalur Lokal. Pada jalur ini, calon siswa dipetakan menurut zona wilayah domisili. Pembagian zona wilayah ini, berpatokan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov DKI Jakarta No. 494 tahun 2017 (bisa di-download disini) yang diperbaiki/diubah/direvisi dengan Keputusan Kepdis Pendidikan Prov DKI Jakarta No. 631 tahun 2017. (bisa di-download disini). Dengan format SK seperti ini :
NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT SEKOLAH | CAKUPAN ZONA SEKOLAH | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | SMP Negeri 1 | Jl. Cikini Ry 87 | Menteng | Senin | Gambir | |
2 | SMP Negeri 2 | Jl. Mardani Ry 11 | Johar Baru | Senin |
dan type file non searchable PDF, tentunya diperlukan waktu dan effort yang lebih banyak untuk memilah dan memilih data hingga kita sebagai masyarakat yang berkepentingan untuk mendaftar sekolah bisa mendapatkan gambaran yang lebih nyata.
Dari data ini ada hal-hal menarik diantaranya :
- Warga Kecamatan Koja, Jakut mempunyai kesempatan mendaftar paling banyak dengan jumlah 26 buah SMP.
- Warga Kecamatan Tambora – Jakbar dan Menteng – Jakpus mempunyai peluang mendaftar paling sedikit dengan hanya di 4 buah SMP.
Meski terasa agak aneh, namun tentunya Pemerintah sudah memperhitungkan dengan memperhatikan segala macam aspek dari tingkat kepadatan calon siswa di setiap kecamatan, sampai dengan kuota/pagu/daya tampung sekolah.
Okeh, penyajian zona wilayah PPDB SMP Megeri Jakarta 2017/2018 ini saya bagi menjadi dua kolom yakni kolom kecamatan dan kolom SMP Negeri. Pada Kolom SMP Negeri, nomor yang tercetak tebal adalah SMP yang lokasinya berada di kecamatan yang bersangkutan.
Zona Wilayah Jakarta Barat
KECAMATAN | SMP NEGERI |
Cengkareng | 45, 100, 108, 132, 176, 201, 248, 249, 264, 105, 120, 122, 125, 261 |
Grogol Petamburan | 69, 82, 83, 89, 274, 286, 45, 75, 130 |
Kalideres | 125, 169, 186, 187, 190, 204, 205, 224, 225, 278, 45, 120, 249 |
Kebon Jeruk | 75, 127, 189, 191, 197, 220, 229, 271, 16, 61, 69, 105, 111, 153 |
Kembangan | 105, 134, 142, 206, 207, 215, 219, 245 |
Palmerah | 61, 88, 101, 111, 130, 69, 75 |
Taman Sari | 22, 54, 63, 113, 130 |
Tambora | 32, 63, 159, 112 |
Zona Wilayah Jakarta Utara
KECAMATAN | SMP NEGERI |
Cilincing | 53, 143, 162, 200, 231, 244, 266, 289, 30, 84, 114, 121, 123, 151, 170, 270, 277, 279 |
Kelapa Gading | 123, 170, 270, 30, 53, 65, 84, 114, 121, 136, 143, 151, 162, 173, 231, 244, 266, 277, 279, 289 |
Koja | 30, 84, 114, 121, 136, 151, 173, 277, 279, 53, 55, 95, 116, 123, 129, 140, 143, 162, 170, 200, 221, 231, 244, 266, 282, 289 |
Pademangan | 23, 34, 42, 113, 55, 65, 95, 112, 116, 122, 129, 140, 152, 221, 261, 282 |
Penjaringan | 21, 112, 120, 122, 261, 23, 32, 34, 42, 63, 113, 116, 224, 278 |
Tanjung Priok | 55, 65, 95, 116, 129, 140, 152, 221, 282, 23, 30, 34, 42, 79, 121, 136, 151, 173, 228, 277, 279 |
Zona Wilayah Jakarta Timur
KECAMATAN | SMP NEGERI |
Cakung | 90, 138, 144, 146, 168, 172, 193, 234, 236, 256, 262, 284, 139, 200, 213, 270 |
Cipayung | 81, 157, 160, 180, 192, 196, 222, 230, 237, 246, 259, 272, 283, 128, 147, 287 |
Ciracas | 9, 106, 147, 171, 174, 188, 208, 210, 233, 257, 258, 91, 102, 251 |
Duren Sawit | 6, 27, 51, 117, 135, 139, 167, 194, 195, 198, 199, 202, 213, 252, 255, 25, 158, 172 |
Jatinegara | 14, 25, 26, 36, 52, 62, 148, 149, 243, 195, 198 |
Kramat Jati | 20, 24, 35, 49, 50, 126, 150, 209, 263, 281, 223 |
Makasar | 80, 109, 128, 214, 268, 275, 287, 50, 81, 157 |
Matraman | 1, 7, 97, 8, 14, 26, 36, 118, 216 |
Pasar Rebo | 91, 102, 103, 179, 184, 203, 217, 223, 251 |
Pulo Gadung | 44, 74, 92, 99, 158, 232, 90, 123, 170, 195, 198, 270 |
Zona Wilayah Jakarta Selatan
KECAMATAN | SMP NEGERI |
Cilandak | 37, 68, 85, 86, 96, 226, 41, 56, 131, 212, 218, 240, 250, 253 |
Jagakarsa | 98, 131, 165, 166, 175, 211, 239, 242, 253, 254, 276, 37, 85, 86, 96, 226 |
Kebayoran Baru | 11, 12, 13, 19, 29, 164, 240, 250, 31, 37, 43, 48, 66, 68, 85, 86, 96, 104, 124, 141, 161, 185, 226, 247, 267 |
Kebayoran Lama | 16, 31, 48, 66, 87, 153, 161, 185, 11, 12, 13, 19, 29, 110, 164, 177, 178, 235, 240, 245, 250 |
Mampang Prapatan | 43, 104, 124, 141, 247, 11, 12, 13, 19, 29, 46, 56, 107, 155, 163, 182, 212, 218, 227, 238 |
Pancoran | 154, 155, 182, 238, 3, 15, 46, 107, 124, 163, 227, 247, 265 |
Pasar Minggu | 41, 46, 56, 107, 163, 212, 218, 227, 68, 98, 124, 131, 154, 155, 165, 166, 175, 182, 211, 238, 239, 242, 254, 276 |
Pesanggrahan | 110, 177, 178, 235, 245, 267, 31, 48, 66, 87, 161 |
Setiabudi | 57, 58, 67, 145, 3, 15, 33, 43, 73, 115, 265 |
Tebet | 3, 15, 33, 73, 115, 265, 43, 57, 58, 67, 145, 154, 182 |
Zona Wilayah Jakarta Pusat
KECAMATAN | SMP NEGERI |
Cempaka Putih | 47, 71, 77, 118, 137, 152 |
Gambir | 39, 60, 72, 94, 1 |
Johar Baru | 2, 28, 76, 156 |
Kemayoran | 10, 59, 78, 79, 93, 119, 183, 228, 269, 4, 5, 65, 140, 152, 221 |
Menteng | 8, 18, 280, 216 |
Sawah Besar | 4, 5, 17, 64, 93, 113 |
Senen | 216, 1, 2, 28, 76, 93, 156 |
Tanah Abang | 38, 70, 181, 273, 16, 48, 153 |
Catatan :
- Sangatlah mungkin postingan ini salah dalam menterjemahkan SK tersebut diatas. Jika anda menemukan kekeliruan, silakan berikan koreksinya.
- Jika paparan di postingan ini berbeda dengan paparan di situs jakarta.siap-ppdb.com, baik yang dikarenakan oleh kesalahan postingan maupun adanya revisi terbaru yg belum terakomodir di sini, maka yang dijadikan acuan adalah zona di situs resmi jakarta.siap-ppdb.com.
Link terkait :
Semoga membantu.
Good artikel thanks
Igbal, pembagian zona terbaru th ajaran 2019/2020 bisa dilihat disini