HomePendidikan

Passing Grade – Hasil Seleksi PPDB SMP DKI Jakarta 2016


K-Blog
. Menjelang tahun ajaran baru, pertanyaan-pertanyaan berikut ini biasanya sering muncul : Berapakah nilai minimal agar bisa masuk di SMP Negeri Jakarta? Apakah nilai saya punya peluang untuk masuk SMP Negeri Jakarta? Pertanyaan ini sering timbul baik kita sebagai calon siswa maupun kita sebagai orangtua yang sedang mencari SMP yang tepat untuk sang anak. Salah satu cara untuk melihat peluang masuk di sebuah SMP Negeri adalah dengan membandingkan hasil seleksi Penerimaan siswa baru SMP tahun lalu dengan hasil nilai UN SD. Hasil ini sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak, karena rata-rata nilai UN SD dari tahun ke tahun tentunya berbeda.
Okeeh, kali ini ane share NILAI MINIMAL hasil seleksi PPDB SMP Negeri DKI Jakarta (passing grade) tahun 2016 dengan harapan semoga bisa memberikan gambaran lebih detail, sehingga berhasil masuk pada SMP Negeri yang tepat pada PPDB tahun 2017/2018. Sumber data : http://smp.ppdbdki.org/

Jadwal Pendaftaran Siswa Baru (PPDB) SMP Negeri Jakarta tahun ajaran 2017/2018 silakan lihat disini



 SEKOLAH  Tahap 1  Tahap 2 Tahap 3 Non DKI
SMPN 1 89.50 64.33 87.67 75.67
SMPN 2 82.83 63.83 83.83 69.00
SMPN 3 82.67 70.67 80.83 74.17
SMPN 4 78.50 52.83 73.83 53.00
SMPN 5 88.17 72.83 79.50 72.83
SMPN 6 81.67 69.67 74.33 82.33
SMPN 7 86.17 72.00 65.00
SMPN 8 82.17 66.50 79.83 62.67
SMPN 9 93.67 87.50 86.33 91.00
SMPN 10 78.67 53.50 80.67 64.67
SMPN 11 86.00 69.00 90.00
SMPN 12 83.33 65.17 87.67
SMPN 13 79.67 62.50 86.50
SMPN 14 77.17 68.33 62.17
SMPN 15 76.17 64.17 74.67 64.17
SMPN 16 79.00 64.67 77.83 86.17
SMPN 17 79.50 64.00 78.83 68.50
SMPN 18 72.33 50.17 79.58 51.83
SMPN 19 90.50 82.00 89.50 90.83
SMPN 20 90.00 81.00 86.50 86.33
SMPN 21 83.67 69.67 85.00 65.33
SMPN 22 73.17 58.00 72.67 53.83
SMPN 23 77.67 65.00 70.83 64.00
SMPN 24 80.00      36.83 71.67 83.00
SMPN 25 75.33 65.67 77.33 77.33
SMPN 26 77.50 67.83 60.17
SMPN 27 88.83 81.33 85.17
SMPN 28 78.50 62.50 76.50 61.67
SMPN 29 78.33 64.33 78.33 89.00
SMPN 30 92.33 85.33 88.33 79.33
SMPN 31 75.50 68.83 78.00 89.67
SMPN 32 75.17 65.67 81.33 59.83
SMPN 33 75.50 64.83 77.00 65.00
SMPN 34 84.67 70.33 81.83 78.33
SMPN 35 76.83 56.83 70.00 78.17
SMPN 36 82.50 72.00 82.83 71.17
SMPN 37 81.67 72.00 90.17
SMPN 38 73.17 54.17 73.00 66.17
SMPN 39 77.67 55.17 77.00 50.33
SMPN 40 84.67 63.83 85.17 76.00
SMPN 41 93.33 88.17 90.83 90.17
SMPN 42 80.17 64.50 67.00
SMPN 43 86.17 62.33 84.83 80.83
SMPN 44 80.00 70.67 76.83 64.17
SMPN 45 89.67 80.17 87.00 89.50
SMPN 46 75.00 66.83 72.00 78.17
SMPN 47 78.67 63.00 80.50 61.67
SMPN 48 86.33 71.50 89.17
SMPN 49 94.67 87.67 93.67 93.83
SMPN 50 80.83 64.50 78.17 81.00
SMPN 51 84.83 68.00 82.67 87.00
SMPN 52 90.33 82.00 88.17 79.50
SMPN 53 81.00 71.17 74.83 68.50
SMPN 54 74.50 58.67 86.67 66.50
SMPN 55 80.83 72.17 82.33 61.83
SMPN 56 78.50 68.67 78.67 86.50
SMPN 57 79.00 61.00 80.00 62.67
SMPN 58 75.33 60.50 71.50 76.00
SMPN 59 81.17 59.67 78.83 68.17
SMPN 60 72.83      41.83 71.00 50.50
SMPN 61 72.00 60.17 68.50 82.33
SMPN 62 79.17 67.83 82.00 55.50
SMPN 63 81.83 67.67 82.67 77.00
SMPN 64 74.83 57.83 66.50
SMPN 65 73.17 66.50 76.17 57.00
SMPN 66 79.67 67.67 72.17 88.50
SMPN 67 81.33 66.83 70.33 64.33
SMPN 68 86.83 76.67 87.83 88.50
SMPN 69 71.83 60.00 71.33 79.83
SMPN 70 79.17 61.00 69.50 72.83
SMPN 71 75.33 53.33 78.33      49.67
SMPN 72 84.00 68.50 77.83 73.67
SMPN 73 88.50 81.83 85.67 74.67
SMPN 74 86.50 77.33 84.00 63.00
SMPN 75 91.33 84.00 84.00 91.00
SMPN 76 78.17 62.33 76.67 53.50
SMPN 77 89.00 71.50 88.00 71.50
SMPN 78 86.17 65.67 77.17
SMPN 79 73.00 60.67 71.17 56.83
SMPN 80 83.33 64.50 75.67 83.33
SMPN 81 91.50 83.00 90.17 94.67
SMPN 82 77.33 56.33 75.17 76.33
SMPN 83 77.33 54.83 78.83 72.00
SMPN 84 84.00 67.17 81.17 53.67
SMPN 85 91.17 85.17 89.33 92.33
SMPN 86 79.50 70.67 81.33 88.67
SMPN 87 83.50 72.67 76.33 90.83
SMPN 88 81.00 70.83 73.50 83.17
SMPN 89 85.50 65.67 81.50 83.67
SMPN 90 80.33 72.33 81.00 72.00
SMPN 91 83.67 68.67 91.83
SMPN 92 90.67 83.50 72.33
SMPN 93 71.00 57.33 72.00      47.83
SMPN 94 80.17      44.33 68.33 65.00
SMPN 95 88.33 81.17 85.17 71.50
SMPN 96 86.67 80.17 77.17 90.67
SMPN 97 81.50 69.83 80.83 61.00
SMPN 98 90.33 83.50 82.00 90.67
SMPN 99 91.67 84.33 89.33 70.83
SMPN 100 85.50 76.17 80.33
SMPN 101 76.17 64.83 68.50 85.00
SMPN 102 85.17 71.00 79.50 90.00
SMPN 103 94.00 90.33 86.67 92.67
SMPN 104 80.83 57.50 78.67
SMPN 105 78.33 67.67 83.33 91.50
SMPN 106 86.00 77.67 80.33 85.50
SMPN 107 90.67 85.67 82.67 84.50
SMPN 108 79.17 68.00 81.17 84.00
SMPN 109 91.17 70.67 86.67 91.83
SMPN 110 85.50 74.83 86.17 92.17
SMPN 111 90.17 79.33 83.67 86.83
SMPN 112 77.67 67.50 74.50
SMPN 113 69.50 62.33 69.50 57.33
SMPN 114 78.33 68.33 80.50 56.17
SMPN 115 95.00 87.33 94.00 92.33
SMPN 116 77.33 61.83 72.50 62.00
SMPN 117 87.33 63.67 83.00 88.83
SMPN 118 76.67 65.67 76.50 53.17
SMPN 119 77.17 59.50 83.33 56.67
SMPN 120 72.17 65.33 71.17 86.00
SMPN 121 79.83 67.17 80.67 53.67
SMPN 122 76.33 67.00 78.33 75.33
SMPN 123 75.50 65.17 76.00 65.33
SMPN 124 81.33 68.67 81.67 82.00
SMPN 125 76.17 66.83 83.17 87.33
SMPN 126 76.67 59.00 72.67
SMPN 127 85.00 76.17 74.67 86.50
SMPN 128 89.83 77.17 89.67 91.50
SMPN 129 84.67 77.67 83.17 59.00
SMPN 130 73.67 62.17 76.83
SMPN 131 89.00 81.00 84.50 91.33
SMPN 132 77.17 68.33 78.17 75.67
SMPN 134 88.00 78.17 85.00 91.33
SMPN 135 78.67 63.00 76.50 83.67
SMPN 136 76.00 67.17 77.17 65.33
SMPN 137 79.17 54.83 89.00 60.17
SMPN 138 83.50 74.33 86.67 81.00
SMPN 139 91.67 84.17 90.00 90.50
SMPN 140 71.33 62.17 70.67 53.33
SMPN 141 82.50 60.83 84.50 78.17
SMPN 142 76.17 65.50 73.33 90.67
SMPN 143 76.83 67.33 76.00
SMPN 144 78.33 69.50 73.83 76.50
SMPN 145 73.67 61.17 70.17 64.50
SMPN 146 76.83 66.33 76.50 81.50
SMPN 147 90.33 81.17 86.00 92.00
SMPN 148 77.83 66.00 74.67
SMPN 149 78.83 68.83 71.33
SMPN 150 84.83 69.33 89.33 74.50
SMPN 151 78.17 70.17 82.50 51.17
SMPN 152 74.67 61.67 72.00 57.83
SMPN 153 78.67 67.50 89.50
SMPN 154 81.50 65.83 79.83 74.83
SMPN 155 76.50 64.00 69.33 69.17
SMPN 156 72.83 61.50 75.67 53.17
SMPN 157 88.17 77.00 90.00 92.17
SMPN 158 77.83 67.83 74.50 68.17
SMPN 159 75.83 66.17 70.17
SMPN 160 73.17 55.00 77.17 79.17
SMPN 161 87.33 76.83 84.50 90.83
SMPN 162 71.33 63.33 68.00 83.50
SMPN 163 78.83 69.83 72.67 78.83
SMPN 164 74.50 63.83 73.00 87.33
SMPN 165 78.67 67.17 77.00 80.17
SMPN 166 88.00 81.33 85.50 88.50
SMPN 167 85.50 76.00 88.17 88.00
SMPN 168 79.83 70.83 79.67 79.67
SMPN 169 87.17 76.33 90.33
SMPN 170 82.33 65.83 72.67 75.67
SMPN 171 79.67 70.33 76.33 81.83
SMPN 172 84.00 70.67 80.50 85.17
SMPN 173 87.17 77.17 88.00 61.50
SMPN 174 88.83 83.50 86.17
SMPN 175 80.17 71.83 77.33 84.17
SMPN 176 85.83 68.83 91.00
SMPN 177 89.50 80.33 88.67 93.33
SMPN 178 82.33 70.17 85.67 92.00
SMPN 179 90.83 84.33 80.50 90.67
SMPN 180 79.50 63.67 84.33 85.33
SMPN 181 72.00      48.33 72.17 70.83
SMPN 182 87.33 77.50 69.50 78.83
SMPN 183 70.67 56.00 71.33      44.50
SMPN 184 84.83 76.33 76.67 90.33
SMPN 185 74.50 61.50 68.50 85.00
SMPN 186 77.33 67.17 85.17 90.67
SMPN 187 84.00 72.33 88.50
SMPN 188 77.83 67.00 81.17
SMPN 189 81.33 70.50 86.17
SMPN 190 79.67 71.50 77.67 87.00
SMPN 191 73.83 62.50 81.17 87.00
SMPN 192 73.83 55.33 87.33 87.83
SMPN 193 89.50 78.17 82.83 89.83
SMPN 194 82.50 72.17 86.67 84.33
SMPN 195 84.50 75.67 83.67 84.67
SMPN 196 87.67 76.67 88.00
SMPN 197 74.33 64.67 74.50 85.50
SMPN 198 76.33 66.00 73.00 77.67
SMPN 199 89.83 81.50 88.00 92.33
SMPN 200 81.00 67.00 81.50 84.67
SMPN 201 78.33 70.00 80.83 81.33
SMPN 202 75.50 65.83 78.33 82.00
SMPN 203 81.83 71.50 89.33
SMPN 204 79.00 68.00 89.00
SMPN 205 79.17 63.33 84.50 89.67
SMPN 206 86.17 76.00 79.67 92.33
SMPN 207 81.50 69.83 90.50
SMPN 208 74.83 65.17 77.00 81.50
SMPN 209 75.17 51.17 73.83 74.50
SMPN 210 74.33 64.67 76.00 83.33
SMPN 211 85.17 76.17 90.50
SMPN 212 77.00 67.67 77.33 84.67
SMPN 213 83.50 75.33 81.67 85.00
SMPN 214 76.17 58.17 72.50 76.17
SMPN 215 83.50 73.83 91.33
SMPN 216 92.50 80.00 92.00 85.33
SMPN 217 84.50 73.67 75.67 88.17
SMPN 218 81.83 72.50 81.67 83.17
SMPN 219 79.83 67.33 76.33 92.00
SMPN 220 77.67 63.83 83.83
SMPN 221 71.50 63.50 73.00 53.17
SMPN 222 88.33 78.17 87.00 87.00
SMPN 223 85.67 72.33 84.33 84.67
SMPN 224 78.00 65.67 68.33 88.17
SMPN 225 77.33 65.50 78.50 88.67
SMPN 226 83.33 72.83 84.17 92.17
SMPN 227 83.50 75.67 82.50 79.83
SMPN 228 84.50 68.17 87.17 54.33
SMPN 229 79.17 68.00 75.33 87.00
SMPN 230 79.17 64.17 87.83 88.17
SMPN 231 80.17 66.17 79.50 51.33
SMPN 232 76.83 68.17 75.33 59.17
SMPN 233 81.17 69.50 83.33 87.83
SMPN 234 79.50 65.17 77.33 79.67
SMPN 235 82.83 71.83 92.00
SMPN 236 89.50 79.83 83.50 80.50
SMPN 237 82.83 70.33 85.00
SMPN 238 76.33 68.00 76.50
SMPN 239 81.83 71.50 77.00 83.83
SMPN 240 76.17 66.00 75.83 86.67
SMPN 242 78.33 70.00 75.50 86.00
SMPN 243 82.33 73.00 80.67 70.50
SMPN 244 84.33 66.83 74.67 83.33
SMPN 245 85.00 72.00 92.17
SMPN 246 77.83 64.50 83.67 88.17
SMPN 247 77.67 61.67 82.00 76.83
SMPN 248 84.33 76.00 81.50 86.67
SMPN 249 83.83 66.50 85.00
SMPN 250 74.50 65.17 76.17 85.00
SMPN 251 78.17 69.00 76.17 87.67
SMPN 252 91.83 86.00 89.33 92.83
SMPN 253 79.50 70.50 79.33 89.00
SMPN 254 81.67 74.50 84.83 86.33
SMPN 255 94.33 88.67 92.00 91.83
SMPN 256 83.83 70.50 85.67
SMPN 257 72.50 61.50 71.50 80.00
SMPN 258 82.17 70.67 85.00 88.50
SMPN 259 78.17 56.17 89.67 89.33
SMPN 261 71.83 64.50 72.83      42.83
SMPN 262 74.50 64.17 72.50 78.83
SMPN 263 73.33      44.17 80.37 75.83
SMPN 264 78.50 68.67 88.33
SMPN 265 76.83 65.50 76.00 71.67
SMPN 266 78.50 65.83 78.33 80.50
SMPN 267 76.67 69.50 79.33 90.00
SMPN 268 74.17 54.17 71.33 63.33
SMPN 269 73.33 55.67 75.83 56.83
SMPN 270 75.67 67.83 71.67 65.17
SMPN 271 74.17 64.00 78.33 87.83
SMPN 272 84.00 70.50 90.33
SMPN 273 70.50 50.50 71.33 61.17
SMPN 274 70.50 51.00 72.33 68.83
SMPN 275 84.33 66.17 81.00 75.67
SMPN 276 82.67 72.83 81.00 89.00
SMPN 277 81.50 73.17         6.70
SMPN 278 76.50 68.33 72.33 89.67
SMPN 279 80.83 71.67 71.33
SMPN 280 76.00 58.33 51.67
SMPN 281 77.33 56.33 81.50 72.00
SMPN 282 69.50 62.33 74.00 58.83
SMPN 283 75.50 60.00 81.17 83.17
SMPN 284 77.67 64.83 78.83 80.67
SMPN 286 73.00 54.00 71.33
SMPN 287 75.33 64.00 74.83 79.67
SMPN 289 77.00 69.67 76.67 59.50

Sebagai pembanding, anda juga bisa melihat passing grade SMP DKI tahun 2015. Semoga bermanfaat, thanks

Maaf. klik kanan kami matikan.