K-Blog. Jika pada PPDB tahun sebelumnya. Jalur Lokal berada pada tahap ke-2, untuk PPDB SMP tahun ajaran 2018/2019 ini, Jalur Lokal berada pada tahap Pertama. Peserta PPDB jalur lokal tentunya hanya diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di DKI Jakarta dengan menggunakan pembagian zona wilayah sesuai dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 525 Tahun 2018, tentang Penetapan Zona dalam rangka PPDB tahun Pelajaran 2018/2019 tanggal 11 Mei 2018 Lampiran II. Format dari lampiran SK seperti ini :
NO. | SEKOLAH | ALAMAT | KOTA/KABUPATEN | KECAMATAN IRISAN |
1 | SMP Negeri 1 | Jl. Cikini Raya No. 87 | Kota Jakarta Pusat | Menteng |
Senen | ||||
Gambir | ||||
2 | SMP Negeri 2 | Jl.Mardani Raya No. 11 | Kota Jakarta Pusat | Johar Baru |
Senen |
Dengan type file non searchable PDF, tentunya diperlukan waktu dan effort yang lebih untuk menyusun postingan ini hingga lebih mudah untuk dibaca.
Dari data ini ada hal-hal menarik diantaranya :
- Warga Kecamatan Koja, Jakut mempunyai kesempatan mendaftar paling banyak dengan jumlah 25 buah SMP.
- Warga Kecamatan Tamansari – Jakbar mempunyai peluang mendaftar paling sedikit dengan hanya di 4 buah SMP.
Meski terasa agak aneh, namun tentunya Disdik DKI Jakarta sudah memperhitungkan dengan memperhatikan segala macam aspek dari tingkat kepadatan calon siswa di setiap kecamatan, sampai dengan kuota/pagu/daya tampung sekolah.
Okeh, penyajian zona wilayah PPDB SMP Negeri Jakarta 2017/2018 ini saya bagi menjadi dua kolom yakni kolom kecamatan dan kolom SMP Negeri. Bacanya simple, calon siswa yang berdomisili di kecamatan Cengkareng, bisa daftar di SMPN 45,82,100 dst.
Zona Wilayah Jakarta Barat
KECAMATAN | SMP NEGERI |
Cengkareng | 45, 82, 100, 105, 108, 122, 125, 132, 176, 201, 248, 249, 261, 264 |
Grogol Petamburan | 69, 75, 82, 83, 88, 89, 100, 127, 130, 132, 191, 197, 220, 229, 274, 286 |
Kalideres | 45, 108, 120, 125, 176, 186, 187, 190, 204, 205, 224, 225, 248, 249, 278 |
Kebon Jeruk | 16, 61, 69, 75, 82, 88, 89, 101, 105, 111, 127, 134, 153, 189, 191, 197, 207, 215, 220, 229, 271 |
Kembangan | 100, 105, 111, 132, 134, 142, 189, 206, 207, 215, 219, 245, 264, 271 |
Palmerah | 61, 69, 75, 88, 101, 111, 127, 130, 189, 229 |
Taman Sari | 22, 54, 63, 113 |
Tambora | 21, 22, 32, 54, 63, 83, 112, 159, 274 |
Zona Wilayah Jakarta Utara
KECAMATAN | SMP NEGERI |
Cilincing | 30, 53, 84, 114, 121, 123, 151, 162, 170, 200, 231, 244, 266, 270, 277, 279, 289 |
Kelapa Gading | 30, 53, 65, 84, 92, 99, 114, 121, 123, 136, 143, 151, 162, 170, 173, 231, 244, 266, 270, 277, 279, 289 , |
Koja | 30, 53, 55, 84, 95, 114, 116, 121, 123, 129, 136, 140, 143, 151, 162, 170, 173, 200, 221, 231, 244, 266, 277, 279, 282 |
Pademangan | 21, 23, 34, 42, 55, 65, 95, 112, 113, 116, 122, 129, 140, 152, 221, 261, 282 |
Penjaringan | 21, 23, 32, 34, 42, 63, 83, 112, 113, 116, 120, 122, 224, 261, 274, 278 |
Tanjung Priok | 10, 23, 30, 34, 42, 55, 65, 79, 95, 116, 119, 121, 129, 136, 140, 151, 152, 173, 221, 228, 277, 279, 282 |
Zona Wilayah Jakarta Timur
KECAMATAN | SMP NEGERI |
Cakung | 90, 138, 139, 143, 144, 146, 168, 172, 193, 200, 213, 234, 236, 255, 256, 260, 262, 270, 284 |
Cipayung | 9, 81, 128, 147, 157, 160, 180, 192, 196, 222, 230, 237, 246, 259, 272, 283, 287 |
Ciracas | 9, 20, 49, 91, 102, 106, 147, 171, 174, 188, 208, 210, 233, 251, 257, 258 |
Duren Sawit | 6, 25, 27, 51, 109, 117, 135, 139, 158, 165, 167, 172, 194, 195, 198, 199, 202, 213, 252, 255 , |
Jatinegara | 6, 14, 25, 26, 36, 51, 52, 62, 78, 115, 148, 149, 195, 198, 243 |
Kramat Jati | 20, 24, 35, 49, 50, 102, 103, 126, 150, 209, 223, 263, 281 |
Makasar | 50, 51, 80, 81, 109, 128, 157, 214, 263, 268, 275, 287 |
Matraman | 7, 8, 26, 36, 92, 97, 118, 216 |
Pasar Rebo | 91, 102, 103, 179, 184, 203, 217, 223, 251 |
Pulo Gadung | 6, 44, 52, 74, 90, 92, 99, 123, 158, 170, 195, 198, 232, 270 |
Zona Wilayah Jakarta Selatan
KECAMATAN | SMP NEGERI |
Cilandak | 37, 41, 56, 68, 85, 86, 96, 131, 212, 218, 226, 240, 250, 253 |
Jagakarsa | 37, 41, 85, 86, 96, 98, 131, 166, 175, 211, 226, 239, 242, 253, 254, 276 |
Kebayoran Baru | 11, 12, 13, 19, 29, 31, 37, 43, 48, 66, 68, 85, 86, 96, 104, 124, 141, 161, 164, 185, 226, 240, 247, 250, |
Kebayoran Lama | 11, 12, 13, 16, 19, 29, 31, 48, 66, 87, 110, 153, 161, 164, 177, 178, 185, 235, 240, 245, 250, 267, 271 |
Mampang Prapatan | 11, 12, 13, 14, 19, 29, 43, 46, 56, 104, 107, 124, 141, 154, 163, 182, 212, 218, 227, 238, 247 |
Pancoran | 3, 15, 46, 107, 124, 154, 155, 163, 182, 227, 238, 247, 265 |
Pasar Minggu | 41, 46, 56, 68, 98, 107, 124, 131, 154, 155, 163, 166, 175, 182, 211, 212, 218, 227, 238, 239, 242, 254, 276 |
Pesanggrahan | 31, 48, 66, 87, 110, 142, 161, 177, 178, 206, 219, 235, 245, 267 |
Setiabudi | 3, 15, 33, 43, 57, 58, 67, 73, 115, 145, 265 |
Tebet | 3, 15, 33, 57, 58, 67, 73, 115, 145, 155, 182, 265 |
Zona Wilayah Jakarta Pusat
KECAMATAN | SMP NEGERI |
Cempaka Putih | 47, 71, 77, 118, 137, 152 |
Gambir | 1, 4, 39, 60, 72, 94 |
Johar Baru | 2, 28, 76, 156, 169 |
Kemayoran | 5, 10, 59, 65, 78, 79, 93, 119, 140, 152, 183, 221, 228, 269 |
Menteng | 1, 8, 18, 216, 280 |
Sawah Besar | 4, 5, 17, 64, 93, 113 |
Senen | 1, 2, 4, 28, 76, 78, 93, 156, 216, 269 |
Tanah Abang | 16, 38, 40, 48, 70, 130, 153, 181, 273, 286 |
Zona Wilayah Kab. Kepulauan Seribu
Kutipan lampirannya seperti ini :
NO. | SEKOLAH | ALAMAT | KOTA/KABUPATEN | KECAMATAN IRISAN |
133 | SMP Negeri 133 | Pulau Pramuka | Kepulauan Seribu | Pulau Panggang |
241 | SMP Negeri 241 | Kepulauan Seribu | Kepulauan Seribu | Kepulauan Seribu |
Silakan mendiskripsikan sendiri SK ini.
- Yang jelas untuk baris no 133, kecamatan Pulau Panggang tidak ada, mungkin Kecamatan Kepulauan Seribu Utara lebih tepat.
- Untuk No 241, pengertiannya SMPN 241 bisa dimasukin oleh calon siswa yang berasal dari semua kecamatan di Kab Kep Seribu.
- Penjelasan yang paling valid, nanti akan ada di situs resmi PPDB dikai di ppdb.jakarta.go.id saat waktu pendaftaran tiba.
Catatan :
- Sangatlah mungkin postingan ini salah dalam menterjemahkan SK tersebut diatas. Jika anda menemukan kekeliruan, silakan berikan koreksinya.
- Jika paparan di postingan ini berbeda dengan paparan di situs ppdb.jakarta.go.id, baik yang dikarenakan oleh kesalahan postingan maupun adanya revisi terbaru yg belum terakomodir di sini, maka yang dijadikan acuan adalah zona di situs resmi ppdb.jakarta.go.id
Link terkait :
SK terkait zonasi bisa diunduh di situs Disdik DKI Jakarta atau disini
Semoga membantu.