K-Blog. Berikut ini saya tampilkan hasil seleksi PPDB kota Semarang tahun 2017 untuk jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri. Nilai PPDB yang tercantum pada postingan ini bukan hanya nilai UN saja namun sudah di tambahkan dengan Nilai Kemaslahatan, Nilai Prestasi, Nilai Lingkungan. Untuk SMK ditambah dengan Nilai Tes Khusus (Baca di tab ketentuan). Hasil ini sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk mendaftar di SMA / SMK tahun 2018, karena rata-rata nilai UN SMP dari tahun ke tahun tentunya berbeda.
Okeeh, kali ini ane share hasil seleksi PPDB SMA dan SMK Negeri Kota Semarang (passing grade) tahun 2017 yang telah diumumkan pada tanggal 19 Jun 2017 yang lalu. Sumber data : https://jateng.siap-ppdb.com
Sekolah | Pres | Misk | MiskUm | LrKot | LeRay | Um |
SMA Negeri 1 | ||||||
MIPA | 53.60 | 38.30 | – | 54.70 | 53.50 | 53.50 |
IPS | 51.55 | 38.80 | – | 52.35 | 51.55 | 51.55 |
SMA Negeri 2 | ||||||
MIPA | 51.45 | 38.80 | – | 54.10 | 51.57 | 51.30 |
IPS | 50.50 | 41.10 | – | 54.20 | 50.45 | 50.50 |
SMA Negeri 3 | ||||||
MIPA | 56.10 | 40.50 | – | 58.40 | 57.25 | 56.10 |
IPS | 54.15 | 40.70 | – | 54.30 | 54.95 | 53.80 |
SMA Negeri 4 | ||||||
MIPA | 50.80 | 42.10 | – | 54.80 | 50.20 | 49.80 |
IPS | 48.65 | 44.90 | – | 49.20 | 48.25 | 47.85 |
SMA Negeri 5 | ||||||
MIPA | 53.10 | 39.90 | – | 54.80 | 53.10 | 53.10 |
IPS | 51.70 | 4.60 | – | 40.85 | 52.00 | 51.75 |
SMA Negeri 6 | ||||||
MIPA | 49.45 | 36.70 | – | 49.70 | 49.30 | 49.30 |
IPS | 48.00 | 39.05 | – | 48.50 | 48.05 | 49.95 |
SMA Negeri 7 | ||||||
MIPA | 44.55 | 38.50 | – | 46.00 | 44.70 | 44.40 |
IPS | 44.00 | 37.15 | – | 43.85 | 43.80 | 43.35 |
SMA Negeri 8 | ||||||
MIPA | 39.40 | 36.80 | 39.95 | 40.50 | 40.40 | 38.00 |
IPS | 37.70 | 39.20 | 37.10 | 38.10 | 37.25 | 37.00 |
SMA Negeri 9 | ||||||
MIPA | 44.45 | 38.60 | – | 45.50 | 46.10 | 44.30 |
IPS | 44.10 | 39.30 | – | 43.90 | 44.20 | 43.95 |
SMA Negeri 10 | ||||||
MIPA | 39.20 | 37.60 | – | 44.80 | 38.20 | 38.20 |
IPS | 39.85 | 38.80 | 39.25 | 43.50 | 38.60 | 38.30 |
Bahasa dan Budaya | 38.60 | 40.35 | 38.10 | 40.90 | 37.65 | 37.15 |
SMA Negeri 11 | ||||||
MIPA | 48.00 | 36.30 | – | 52.60 | 47.90 | 47.70 |
IPS | 45.65 | 39.00 | – | 49.50 | 45.50 | 45.30 |
SMA Negeri 12 | ||||||
MIPA | 39.20 | 36.60 | – | 40.90 | 40.20 | 39.20 |
IPS | 38.80 | 38.90 | 39.20 | 41.20 | 38.75 | 38.55 |
Bahasa dan Budaya | 38.40 | 39.55 | 37.90 | 42.50 | 38.40 | 37.55 |
SMA Negeri 13 | ||||||
MIPA | 36.10 | 37.00 | 35.80 | 38.00 | 35.80 | 35.80 |
IPS | 36.55 | 39.55 | 36.45 | 37.25 | 36.44 | 36.40 |
SMA Negeri 14 | ||||||
MIPA | 38.90 | 37.30 | 37.40 | 38.30 | 37.60 | 37.40 |
IPS | 38.15 | 37.55 | 38.10 | 39.25 | 38.05 | 38.05 |
SMA Negeri 15 | ||||||
MIPA | 44.35 | 37.90 | – | 51.10 | 44.30 | 44.30 |
IPS | 44.05 | 42.10 | – | 49.35 | 44.00 | 44.05 |
SMA Negeri 16 | ||||||
MIPA | 33.00 | 37.50 | 33.30 | 37.50 | 32.70 | 32.60 |
IPS | 34.80 | 38.90 | 34.45 | 35.75 | 35.10 | 34.40 |
Keterangan :
Singkatan katagori : Pres=Prestasi; Misk=Miskin; MiskUm=Miskin Umum; LrKot=Luar Kota; LrRay=Luar Rayon; Um=Umum
Sekolah | Misk | MiskUm | Pres | Um |
SMKN 1 SEMARANG KOTA SEMARANG | ||||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 21.86 | 21.44 | 21.20 | 21.14 |
Teknik Pemesinan | 22.99 | 19.56 | 50.49 | 19.29 |
Teknik Kendaraan Ringan | 22.57 | 20.58 | 20.71 | 20.72 |
Teknik Alat Berat | 22.93 | 20.77 | 23.12 | 19.89 |
Teknik Audio-Video | 23.75 | 19.67 | 19.77 | 19.58 |
Teknik Elektronika Industri | 25.10 | 20.28 | 21.30 | 20.06 |
Produksi dan Siaran Program Televisi | 28.11 | 20.54 | 21.08 | 20.41 |
Produksi dan Siaran Program Radio | – | 20.14 | 22.92 | 19.27 |
SMKN 2 SEMARANG KOTA SEMARANG | ||||
Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 25.73 | 20.41 | 21.28 | 20.25 |
Usaha Perjalanan Wisata (UPW) | 22.08 | 19.35 | 21.97 | 18.80 |
Administrasi Perkantoran (AP) | 21.57 | – | 25.69 | 25.64 |
Akuntansi (AK) | 18.48 | – | 34.81 | 28.98 |
Pemasaran (PM) | 24.84 | 24.41 | 24.11 | 20.36 |
SMKN 3 SEMARANG KOTA SEMARANG | ||||
Teknik Kontruksi Batu dan Beton | 22.92 | 21.44 | 22.62 | 21.32 |
Teknik Gambar Bangunan | 24.53 | 23.88 | 24.76 | 23.34 |
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 24.42 | 21.42 | 22.38 | 21.36 |
Teknik Kendaraan Ringan | 25.02 | 21.04 | 21.78 | 21.01 |
Teknik Audio-Video | 25.11 | 22.00 | 28.20 | 21.78 |
SMKN 4 SEMARANG KOTA SEMARANG | ||||
Teknik Gambar Bangunan | 24.32 | 26.47 | 26.52 | 26.42 |
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 24.79 | 28.12 | 27.49 | 27.46 |
Teknik Pemesinan | 25.68 | 23.46 | 23.60 | 23.23 |
Teknik Kendaraan Ringan | 25.05 | 26.66 | 28.21 | 26.48 |
Teknik Sepeda Motor | 26.19 | 24.17 | 26.41 | 24.22 |
Teknik Audio-Video | 27.66 | 24.65 | 26.05 | 24.28 |
Teknik Elektronika Industri | 23.75 | 25.68 | 27.24 | 25.54 |
Multimedia | 24.75 | 28.91 | 28.98 | 27.66 |
Animasi | 24.22 | 28.35 | 34.03 | 26.67 |
SMKN 5 SEMARANG KOTA SEMARANG | ||||
Teknik Gambar Bangunan | 23.51 | 19.42 | 20.31 | 19.37 |
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tgn Listrik | 25.79 | 19.99 | 21.91 | 19.99 |
Teknik Pemesinan | 26.29 | 18.99 | – | 18.98 |
Teknik Kendaraan Ringan | 23.15 | 20.26 | 21.16 | 20.34 |
Teknik Transmisi Telekomunikasi | 24.79 | 19.35 | – | 19.32 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 23.47 | 20.92 | 22.42 | 20.85 |
SMKN 6 SEMARANG KOTA SEMARANG | ||||
Perhotelan dan jasa pariwisata | 25.64 | 22.58 | 28.87 | 22.17 |
Kuliner | 24.73 | 22.98 | 24.17 | 22.88 |
Tata Kecantikan | 26.83 | 23.69 | 27.24 | 22.24 |
Tata Busana | 24.11 | 22.04 | 26.29 | 22.11 |
SMKN 7 SEMARANG KOTA SEMARANG | ||||
Teknik Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan | 23.92 | – | 30.66 | 30.43 |
Teknik Konstruksi Jalan, Jembatan dan Irigasi | 26.10 | – | 32.50 | 31.98 |
Teknik Tenaga Listrik | 26.51 | – | 28.58 | 28.56 |
Teknik Otomasi Industri | 25.45 | – | 25.39 | 25.12 |
Teknik Managemen dan Perawatan Otomotif | 23.96 | – | 29.16 | 27.92 |
Teknik Fabrikasi dan Manufaktur | 22.44 | – | 25.29 | 25.29 |
Teknik Mekatronika | 28.93 | – | 31.50 | 27.89 |
Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi | 22.83 | 30.01 | 28.08 | 28.12 |
Teknik Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi | 25.56 | – | 32.08 | 32.14 |
SMKN 8 SEMARANG KOTA SEMARANG | ||||
Rekayasa Perangkat Lunak | 22.84 | 24.15 | 24.15 | 24.02 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 20.10 | 26.03 | 27.01 | 25.70 |
Multimedia | 23.06 | 22.73 | 23.63 | 22.44 |
Perawatan Sosial | 22.62 | 22.58 | 23.46 | 22.59 |
SMKN 9 SEMARANG KOTA SEMARANG | ||||
Rekayasa Perangkat Lunak | 27.82 | 24.06 | 24.89 | 23.92 |
Administrasi Perkantoran | 25.09 | 24.94 | 25.34 | 24.91 |
Akuntansi | 24.46 | 25.82 | 27.00 | 25.77 |
Pemasaran | 24.22 | 22.87 | 23.25 | 22.87 |
SMKN 10 SEMARANG KOTA SEMARANG | ||||
Teknik Pengelasan (TP) | – | 21.14 | 22.60 | 21.15 |
Teknik Kendaraan Ringan (TKR) | 28.38 | 21.15 | – | 21.41 |
Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM) | 30.44 | 21.69 | 21.23 | 21.11 |
Teknik Konstruksi Kapal Baja (TKKB) | – | 20.35 | – | 19.66 |
Teknik Instalasi Pemesinan Kapal (TIPK) | 26.76 | 18.01 | – | 17.92 |
Nautika Kapal Niaga (NKN) | 27.31 | 20.16 | 20.51 | 20.07 |
Rekayasa Perangakat Lunak (RPL) | 24.03 | 22.91 | – | 22.82 |
SMKN 11 SEMARANG KOTA SEMARANG | ||||
Persiapan Grafika | 26.00 | 23.01 | 23.79 | 23.01 |
Produksi Grafika | 26.06 | 20.86 | 21.02 | 20.67 |
Multimedia | 25.70 | 25.11 | 25.78 | 24.84 |
Animasi | 28.09 | 22.50 | 22.94 | 22.53 |
Keterangan :
Singkatan katagori : Misk=Miskin; MiskUm=Miskin Umum; Pres=Prestasi; Um=Umum
A. Seleksi
1. Seleksi pada SMA dengan ketentuan:
a. menggunakan rayonisasi dengan menunjukkan KK (Kartu Keluarga) di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan tinggal di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebelum waktu pendaftaran. Ketentuan ini dikecualikanbagi PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan karyawan BUMN yang karena penugasan kepada orang tuanya diberlakukan ketentuan rayonisasi sesuai surat penugasan kepada orang tua yang bersangkutan.
b. menggunakan nilai ujian nasional (UN);
c. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Kemaslahatan (NK) apabila anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, dan/atau anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru;
d. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang ketrampilan baik individu maupun kelompok;
e. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Lingkungan (NL) apabila memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan/atau tempat tinggalnya berada dalam lingkungan satuan pendidikan tempat mendaftar sesuai dengan KK;
f. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai UN, NK, NP, dan NL;
g. apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan :
- usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
- pilihan 1 (satu);
- dalam rayon;
- nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA.
h. Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan program ramah sosial dengan cara merekrut siswa miskin yang memiliki minat dan potensi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari daya tampung.
i. Bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang memiliki minat dan potensi diatur sebagai berikut :
- minimal mempunyai jumlah nilai UN 24 (rata-rata 6,0); dan
- bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan pada angka 1. maka dapat mendaftar melalui seleksi umum.
2. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMK dengan ketentuan:
a. tidak berlaku rayonisasi;
b. menggunakan nilai UN SMP, dan nilai Tes Khusus (TK);
c. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Kemaslahatan (NK) apabila merupakan anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, dan/atau anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru;
d. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang ketrampilan baik individu maupun kelompok;
e. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Lingkungan (NL) apabila memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan/atau tempat tinggalnya berada dalam lingkungan satuan pendidikan tempat mendaftar;
f. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan pembobotan nilai UN dan TK, NP, NK, dan NL; dan
g. apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
- usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
- pilihan 1 (satu);
- nilai tes khusus.
- nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA;
h. Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan program ramah sosial dengan cara merekrut siswa miskin yang memiliki minat dan potensi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari daya tampung.
i. Bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang memiliki minat dan potensi diatur sebagai berikut :
- minimal mempunyai jumlah nilai UN 24 (rata-rata 6,0); dan
- bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan pada angka 1. maka dapat mendaftar melalui seleksi umum.
B. Penetapan Nilai Akhir
Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari berbagai komponen penilaian.
1. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA meliputi :
a. Jumlah nilai UN SMP/MTs atau yang sederajat yang telah dibobot sesuai ketentuan (UN);
b. Nilai Kemaslahatan (NK);
c. Nilai Prestasi (NP);
d. Nilai Lingkungan (NL);
Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :
NA = UN + NK + NP + NL |
2. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK meliputi :
a. Jumlah nilai UN SMP/MTs atau yang sederajat (UN);
b. Nilai Tes Khusus (TK)
c. Nilai Prestasi (NP)
d. Nilai kemaslahatan (NK)
e. Nilai Prestasi (NP)
f. Nilai Lingkungan (NL)
Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :
NA = (65% UN + 35 % TK) + NP + NK + NL |
- Jika nilai hasil UN dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai UN dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh).
- Jumlah nilai TK pada nilai akhir SMK paling tinggi sebesar 40.
Untuk info selengkapnya silakan menuju ke sumbernya di https://arsip.siap-ppdb.com/2017/jateng/#!/030001/aturan
Link terkait :
Daftar Alamat dan Jurusan SMK Negeri Swasta Kota Semarang
Semoga bermanfaat.
image : hello-pet.com
Update 29 Juni 2018 : Postingan passing grade jalur reguler, hanya menampilkan nilai minimal saja dan dibagi per katagori dg tujuan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih detil dan tepat.