K-blog. Jika tahun 2016 yang lalu SMP Negeri 5 menjadi satu-satunya wakil SMP Negeri yang bercokol di 10 besar SMP terbaik di Kota Bandung (peringkat 5) maka tahun 2017 ini 10 besar SMP terbaik kota bandung benar-benar dikuasai oleh SMP Swasta dengan menempatkan SMP BPK Penabur 1 di peringkat teratas selama 2 tahun berturut-turut. Oh ya, dalam menentukan peringkat terbaik ini K-blog menggunakan Hasil Nilai Ujian Nasional tahun 2017 sebagai acuan. Sumber data kami ambilkan dari situs resmi Kemendikbud. Okeh, untuk data lengkapnya termasuk peringkat MTs, bisa sobat simak Data Peringkat SMP – MTs Negeri dan Swasta terbaik di Kota Bandung tahun 2017 pada tabel berikut ini :
Peringkat Terbaik SMP MTs Negeri Kota Bandung Tahun 2017
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMP Negeri 2 | 1 | 360 | 82.67 | 2 | 81.87 |
SMP Negeri 5 | 2 | 360 | 82.28 | 1 | 83.96 |
SMP Negeri 7 | 3 | 315 | 78.52 | 7 | 76.71 |
SMP Negeri 1 | 4 | 384 | 76.11 | 3 | 78.92 |
SMP Negeri 13 | 5 | 408 | 75.19 | 4 | 78.83 |
SMP Negeri 8 | 6 | 316 | 75.09 | 13 | 73.00 |
SMP Negeri 14 | 7 | 319 | 74.03 | 5 | 77.54 |
SMP Negeri 34 | 8 | 292 | 72.72 | 6 | 76.80 |
SMP Negeri 3 | 9 | 309 | 71.55 | 9 | 76.61 |
SMP Negeri 28 | 10 | 330 | 68.64 | 10 | 75.60 |
SMP Negeri 12 | 11 | 323 | 68.48 | 11 | 74.64 |
SMP Negeri 44 | 12 | 345 | 67.66 | 8 | 76.67 |
SMP Negeri 18 | 13 | 367 | 66.86 | 21 | 67.68 |
SMP Negeri 4 | 14 | 329 | 65.73 | 14 | 71.07 |
SMP Negeri 9 | 15 | 434 | 65.55 | 12 | 73.11 |
SMP Negeri 48 | 16 | 358 | 64.94 | 23 | 67.02 |
SMP Negeri 22 | 17 | 299 | 63.87 | 22 | 67.45 |
SMP Negeri 16 | 18 | 296 | 63.59 | 24 | 66.66 |
SMP Negeri 30 | 19 | 341 | 62.53 | 18 | 69.51 |
SMP Negeri 15 | 20 | 290 | 61.82 | 25 | 66.11 |
SMP Negeri 36 | 21 | 269 | 61.69 | 31 | 64.10 |
SMP Negeri 26 | 22 | 286 | 61.10 | 33 | 62.85 |
SMP Negeri 45 | 23 | 319 | 60.90 | 28 | 64.96 |
SMP Negeri 17 | 24 | 428 | 60.74 | 26 | 65.95 |
SMP Negeri 11 | 25 | 435 | 60.64 | 17 | 69.78 |
SMP Negeri 50 | 26 | 423 | 60.55 | 15 | 70.48 |
SMP Negeri 25 | 27 | 297 | 60.02 | 16 | 69.86 |
SMP Negeri 27 | 28 | 386 | 58.47 | 19 | 69.18 |
SMP Negeri 46 | 29 | 347 | 58.26 | 39 | 59.78 |
SMP Negeri 41 | 30 | 349 | 58.02 | 37 | 61.42 |
SMP Negeri 19 | 31 | 323 | 57.91 | 34 | 62.54 |
SMP Negeri 10 | 32 | 333 | 57.90 | 35 | 62.00 |
SMP Negeri 47 | 33 | 302 | 57.83 | 42 | 58.39 |
SMP Negeri 20 | 34 | 409 | 56.56 | 27 | 65.15 |
SMP Negeri 24 | 35 | 344 | 55.91 | 43 | 57.85 |
SMP Negeri 33 | 36 | 257 | 55.55 | 36 | 61.64 |
SMP Negeri 35 | 37 | 341 | 55.19 | 38 | 60.37 |
SMP Negeri 43 | 38 | 310 | 55.09 | 20 | 68.97 |
SMP Negeri 51 | 39 | 497 | 54.52 | 46 | 56.60 |
SMP Negeri 40 | 40 | 407 | 54.33 | 29 | 64.53 |
SMP Negeri 39 | 41 | 314 | 54.17 | 41 | 58.91 |
SMP Negeri 6 | 42 | 311 | 53.88 | 40 | 59.73 |
SMP Negeri 49 | 43 | 308 | 53.81 | 32 | 63.36 |
SMP Negeri 38 | 44 | 368 | 53.07 | 54 | 52.98 |
SMP Negeri 31 | 45 | 440 | 52.88 | 30 | 64.19 |
SMP Negeri 37 | 46 | 354 | 52.87 | 49 | 55.69 |
SMP Negeri 21 | 47 | 258 | 52.46 | 52 | 53.38 |
SMP Negeri 29 | 48 | 323 | 52.36 | 45 | 57.32 |
SMP Negeri 23 | 49 | 260 | 51.76 | 44 | 57.53 |
SMP Negeri 32 | 50 | 242 | 51.48 | 51 | 53.83 |
SMP Negeri 42 | 51 | 293 | 50.23 | 47 | 56.36 |
SMP Negeri 53 | 52 | 275 | 50.00 | 50 | 54.91 |
SMP Negeri 52 | 53 | 385 | 49.41 | 48 | 55.74 |
SMP Negeri Tbk 51 | 54 | 70 | 47.22 | 58 | 45.23 |
SMP Negeri Tbk 12 | 55 | 121 | 45.56 | 53 | 53.12 |
SMP Negeri Tbk 40 | 56 | 66 | 45.35 | 55 | 48.66 |
SMP Negeri Tbk 8 | 57 | 79 | 43.30 | 56 | 47.42 |
SMP Negeri Tbk 27 | 58 | 152 | 42.56 | 57 | 46.54 |
SMP Negeri Tbk 36 | 59 | 86 | 39.20 | 59 | 41.89 |
Peringkat MTs Negeri Kota Bandung | |||||
MTS Negeri 2 | 1 | 277 | 57.53 | 1 | 73.40 |
MTS Negeri 1 | 2 | 288 | 51.20 | 2 | 71.24 |
Peringkat Terbaik SMP MTs Swasta Kota Bandung Tahun 2017
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMP K BPK Penabur 1 | 1 | 259 | 86.99 | 1 | 90.27 |
SMP Kristen BPK Penabur Singgasana | 2 | 49 | 85.61 | – | – |
SMP Bintang Mulia | 3 | 72 | 84.52 | 10 | 82.61 |
SMP BPK Penabur Banda | 4 | 22 | 84.50 | – | – |
SMP Santo Aloysius 1 | 5 | 124 | 84.28 | 5 | 83.64 |
SMP Santa Angela | 6 | 164 | 83.56 | 3 | 84.56 |
SMP Santo Aloysius 2 | 7 | 100 | 83.55 | 8 | 83.07 |
SMP Taruna Bakti | 8 | 260 | 83.02 | 6 | 83.42 |
SMP K 2 Bina Bakti | 9 | 48 | 82.97 | 9 | 83.04 |
SMP Salman Al Farisi | 10 | 77 | 82.83 | 4 | 84.46 |
SMP K Trimulia | 11 | 46 | 82.31 | 7 | 83.22 |
SMP Kuntum Cemerlang | 12 | 31 | 82.09 | 2 | 85.52 |
SMP BPK Penabur Holis | 13 | 180 | 81.28 | 11 | 80.79 |
SMP Pribadi | 14 | 36 | 80.91 | 15 | 79.25 |
SMP K 4 BPK Penabur | 15 | 40 | 80.71 | 16 | 78.88 |
SMP K BPK Penabur 5 | 16 | 137 | 78.80 | 13 | 80.10 |
SMP Santa Ursula | 17 | 134 | 77.37 | 14 | 79.38 |
SMP Darul Hikam | 18 | 129 | 76.89 | 12 | 80.33 |
SMP Edu Global | 19 | 19 | 76.86 | – | – |
SMP Waringin | 20 | 134 | 76.26 | 21 | 74.55 |
SMP K 1 Bina Bakti | 21 | 77 | 76.03 | 24 | 73.91 |
SMP Pandu | 22 | 58 | 75.09 | 27 | 71.39 |
SMP K Yahya | 23 | 68 | 74.64 | 23 | 74.15 |
SMP K Kalam Kudus | 24 | 62 | 73.53 | 26 | 72.42 |
SMP Semi Palar | 25 | 15 | 73.28 | – | – |
SMP Tunas Unggul | 26 | 48 | 72.89 | 29 | 69.84 |
SMP Cendekia Muda | 27 | 53 | 72.83 | 17 | 75.42 |
SMP Gamaliel | 28 | 101 | 72.58 | 19 | 74.65 |
SMP Islam Al-Azhar 36 | 29 | 96 | 71.88 | – | – |
SMP Mutiara Bunda | 30 | 75 | 71.71 | 25 | 73.50 |
SMP Alfa Centauri | 31 | 83 | 71.24 | 18 | 75.12 |
SMP Istiqamah | 32 | 88 | 71.09 | 22 | 74.17 |
SMP Citra Cemara | 33 | 37 | 70.56 | 32 | 68.68 |
SMP Santa Maria | 34 | 92 | 70.28 | 28 | 70.72 |
SMP Ign Slamet Riyadi | 35 | 67 | 69.59 | 31 | 68.73 |
SMP Stamford International School | 36 | 14 | 68.24 | 34 | 68.46 |
SMP Pelita Nusantara | 37 | 40 | 67.97 | 20 | 74.63 |
SMP Temasek Independent School | 38 | 14 | 67.39 | – | – |
SMP Yos Sudarso | 39 | 63 | 67.33 | 33 | 68.50 |
SMP Bahtera | 40 | 31 | 66.53 | 47 | 61.90 |
SMP Advent Ii | 41 | 33 | 66.34 | 37 | 67.45 |
SMP Daarut Tauhiid Boarding School | 42 | 191 | 65.95 | 35 | 68.15 |
SMP Sekolah Laboratorium Upi | 43 | 167 | 65.80 | 39 | 67.19 |
SMP Kristen Baptis | 44 | 42 | 65.69 | 40 | 66.87 |
SMP Nehru Memorial School | 45 | 26 | 65.42 | 38 | 67.31 |
SMP Muhammadiyah 8 | 46 | 145 | 65.36 | 30 | 69.50 |
SMP Santo Yusup | 47 | 96 | 64.50 | 53 | 60.26 |
SMP Al Biruni Cerdas Mulia | 48 | 63 | 63.50 | 43 | 64.78 |
SMP Pelita Bangsa | 49 | 38 | 63.33 | 48 | 61.25 |
SMP Guppi Ujung Berung | 50 | 40 | 62.48 | 141 | 43.94 |
SMP K Rehoboth | 51 | 38 | 61.82 | 45 | 62.63 |
SMP Hikmah Teladan | 52 | 63 | 61.62 | 51 | 60.60 |
SMP Bpi 1 | 53 | 206 | 61.61 | 44 | 63.19 |
SMP Advent | 54 | 18 | 61.15 | 41 | 65.69 |
SMP Assalaam | 55 | 179 | 61.04 | 42 | 65.57 |
SMP Juara | 56 | 48 | 60.92 | 46 | 62.57 |
SMP K Paulus | 57 | 26 | 59.54 | 60 | 55.12 |
SMP Islam Terpadu Bina Insan Unggul | 58 | 40 | 59.39 | 52 | 60.53 |
SMP Independent School | 59 | 9 | 59.00 | 36 | 67.48 |
SMP Daarul Qur”An | 60 | 14 | 58.58 | 49 | 61.13 |
SMP Gracia | 61 | 23 | 58.39 | 55 | 59.05 |
SMP K Hidup Baru | 62 | 13 | 56.43 | 94 | 47.65 |
SMP Surya Kencana Bhakti | 63 | 29 | 55.38 | – | – |
SMP Pgii 2 | 64 | 300 | 55.17 | 57 | 57.29 |
SMP Pgii-1 | 65 | 306 | 54.81 | 56 | 57.92 |
SMP Al-Ghifari | 66 | 194 | 54.76 | 63 | 53.69 |
SMP Advent Cimindi | 67 | 50 | 53.43 | 58 | 56.63 |
SMP Angkasa Lanud Husein. S | 68 | 247 | 52.81 | 59 | 55.31 |
SMP K Bppk | 69 | 29 | 52.70 | 54 | 59.33 |
SMP Ywka | 70 | 122 | 51.29 | 65 | 51.28 |
SMP Karya Pembangunan 10 | 71 | 256 | 51.20 | 62 | 54.02 |
SMP Plus Baiturrahman | 72 | 122 | 50.78 | 77 | 49.54 |
SMP Kartika Xix-2 | 73 | 125 | 49.56 | 66 | 51.11 |
SMP Muhammadiyah 3 | 74 | 99 | 49.46 | 70 | 50.78 |
SMP Yayasan Atikan Sunda | 75 | 258 | 49.36 | 64 | 51.62 |
SMP Sumatra 40 | 76 | 255 | 49.26 | 69 | 50.89 |
SMP Kartika Siliwangi Xix-1 | 77 | 166 | 49.23 | 61 | 54.93 |
SMP Tulus Kartika | 78 | 101 | 49.19 | 157 | 42.63 |
SMP Setia Bhakti | 79 | 89 | 49.16 | 120 | 45.28 |
SMP Gantra | 80 | 48 | 48.59 | 165 | 41.79 |
SMP Pasundan 1 | 81 | 314 | 48.34 | 71 | 50.70 |
SMP Vijaya Kusuma | 82 | 374 | 48.09 | 86 | 48.31 |
SMP PGRI 10 | 83 | 308 | 48.03 | 89 | 47.97 |
SMP Plus Temara Ilmu | 84 | 6 | 47.90 | 84 | 48.64 |
SMP Al-Hasan | 85 | 83 | 47.83 | 103 | 46.61 |
SMP Nasional | 86 | 203 | 47.64 | 81 | 48.69 |
SMP Pasundan 2 | 87 | 202 | 47.27 | 92 | 47.67 |
SMP Triyasa | 88 | 249 | 47.23 | 74 | 50.27 |
SMP Bina Dharma 2 | 89 | 222 | 47.13 | 82 | 48.64 |
SMP Mutiara 4 | 90 | 303 | 47.12 | 88 | 48.22 |
SMP Al-Falah | 91 | 207 | 47.03 | 109 | 46.28 |
SMP Guna Dharma | 92 | 94 | 46.94 | 72 | 50.38 |
SMP Kartika X-1 | 93 | 220 | 46.73 | 67 | 51.01 |
SMP Kemala Bhayangkari | 94 | 267 | 46.63 | 68 | 50.96 |
SMP Bina Dharma 3 | 95 | 38 | 46.61 | 110 | 46.16 |
SMP Bina Sarana Cendekia | 96 | 39 | 46.59 | – | – |
SMP Muhammadiyah 10 | 97 | 121 | 46.53 | 95 | 47.52 |
SMP Bala Keselamatan | 98 | 10 | 46.28 | 79 | 49.02 |
SMP Yaqin | 99 | 60 | 46.15 | 91 | 47.73 |
SMP Pasundan 6 | 100 | 149 | 46.06 | 105 | 46.43 |
SMP Taman Siswa | 101 | 73 | 46.01 | 117 | 45.37 |
SMP Pasundan 3 | 102 | 244 | 45.94 | 100 | 47.00 |
SMP Muhammadiyah 2 | 103 | 42 | 45.92 | 83 | 48.64 |
SMP Muhammadiyah 1 | 104 | 63 | 45.82 | 106 | 46.41 |
SMP Pasundan 8 | 105 | 193 | 45.77 | 112 | 45.95 |
SMP Budi Bakti | 106 | 55 | 45.76 | 80 | 48.92 |
SMP PGRI 5 | 107 | 37 | 45.73 | 133 | 44.89 |
SMP PGRI 7 | 108 | 231 | 45.53 | 135 | 44.56 |
SMP Plus Sindangresmi | 109 | 58 | 45.48 | 87 | 48.30 |
SMP Pasundan 7 | 110 | 164 | 45.21 | 96 | 47.37 |
SMP Tahfizhul Qur’An Amanah Ummah | 111 | 22 | 45.19 | 93 | 47.67 |
SMP Bpp | 112 | 82 | 45.13 | 78 | 49.25 |
SMP Indonesia Raya | 113 | 129 | 45.11 | 116 | 45.40 |
SMP Muhammadiyah 4 | 114 | 11 | 45.09 | 76 | 49.75 |
SMP Pasundan 4 | 115 | 259 | 45.07 | 90 | 47.73 |
SMP Muslimin 5 | 116 | 27 | 45.04 | 108 | 46.33 |
SMP Nugraha | 117 | 189 | 44.98 | 146 | 43.72 |
SMP Muhammadiyah 9 | 118 | 122 | 44.92 | 128 | 45.05 |
SMP Otista | 119 | 40 | 44.84 | 132 | 44.90 |
SMP Muslimin 3 | 120 | 36 | 44.64 | 97 | 47.32 |
SMP Dewi Sartika | 121 | 198 | 44.37 | 130 | 44.98 |
SMP Mutiara 1 | 122 | 94 | 44.28 | 129 | 44.99 |
SMP Swadaya 1 | 123 | 279 | 44.25 | 101 | 46.90 |
SMP Gema Pancasila | 124 | 20 | 44.22 | 125 | 45.14 |
SMP Karya Nusantara | 125 | 38 | 44.20 | 115 | 45.49 |
SMP PGRI 1 | 126 | 92 | 44.17 | 98 | 47.13 |
SMP Pelita | 127 | 252 | 44.04 | 118 | 45.36 |
SMP Nusantara | 128 | 104 | 43.98 | 143 | 43.83 |
SMP PGRI 6 | 129 | 23 | 43.92 | 113 | 45.67 |
SMP Al Hadi | 130 | 213 | 43.91 | 134 | 44.77 |
SMP Pasundan 12 | 131 | 222 | 43.87 | 114 | 45.54 |
SMP Muhammadiyah 5 | 132 | 39 | 43.80 | 99 | 47.07 |
SMP Bunga Bangsa | 133 | 64 | 43.77 | 145 | 43.72 |
SMP Miftahul Iman | 134 | 62 | 43.75 | 126 | 45.13 |
SMP Bppi Bojong | 135 | 32 | 43.70 | 119 | 45.28 |
SMP Budi Istri | 136 | 81 | 43.66 | 136 | 44.49 |
SMP Bpmd Taruna | 137 | 8 | 43.66 | 152 | 42.99 |
SMP Madya | 138 | 82 | 43.59 | 107 | 46.38 |
SMP Muhammadiyah 6 | 139 | 173 | 43.53 | 124 | 45.18 |
SMP Pasundan 5 | 140 | 200 | 43.53 | 131 | 44.97 |
SMP Pertiwi | 141 | 36 | 43.38 | 85 | 48.36 |
SMP Yudhistira | 142 | 101 | 43.33 | 123 | 45.21 |
SMP Muhammadiyah 7 | 143 | 29 | 43.31 | 122 | 45.23 |
SMP Ypi | 144 | 23 | 42.93 | 162 | 42.23 |
SMP Sebelas Maret | 145 | 125 | 42.89 | 102 | 46.72 |
SMP PGRI 11 | 146 | 14 | 42.86 | 111 | 45.99 |
SMP Nusantara Raya | 147 | 168 | 42.84 | 121 | 45.25 |
SMP PGRI 4 | 148 | 22 | 42.83 | 159 | 42.34 |
SMP PGRI 2 | 149 | 93 | 42.71 | 104 | 46.44 |
SMP Swadaya 2 | 150 | 47 | 42.68 | 168 | 40.80 |
SMP Ma’Arif 1 | 151 | 46 | 42.57 | 75 | 49.92 |
SMP Al-Husainiyyah | 152 | 47 | 42.38 | 138 | 44.42 |
SMP Pasundan 9 | 153 | 154 | 42.12 | 154 | 42.88 |
SMP YPKKP | 154 | 187 | 42.04 | 160 | 42.34 |
SMP Langlangbuana | 155 | 59 | 42.03 | 140 | 44.11 |
SMP LPPN | 156 | 26 | 41.89 | 150 | 43.39 |
SMP Thariikul Jannah | 157 | 6 | 41.73 | 73 | 50.38 |
SMP Pajajaran 1 | 158 | 24 | 41.73 | 169 | 39.37 |
SMP PGRI 8 | 159 | 44 | 41.70 | 166 | 40.99 |
SMP Plus Al-Gozali | 160 | 5 | 41.53 | 127 | 45.11 |
SMP Al Islam | 161 | 119 | 41.48 | 153 | 42.94 |
SMP PGRI 3 | 162 | 44 | 41.02 | 155 | 42.77 |
SMP Mutiara 3 | 163 | 23 | 41.01 | 147 | 43.69 |
SMP Rajawali | 164 | 11 | 40.84 | 142 | 43.85 |
SMP Jendral Sudirman | 165 | 27 | 40.82 | 170 | 39.14 |
SMP Langlang Buana 2 | 166 | 94 | 40.78 | 149 | 43.42 |
SMP Ganesha | 167 | 124 | 40.76 | 144 | 43.74 |
SMP Institut | 168 | 31 | 40.76 | 163 | 42.12 |
SMP Kemah Indonesia 4 | 169 | 39 | 40.61 | 158 | 42.57 |
SMP Pahlawan Toha | 170 | 188 | 40.50 | 156 | 42.63 |
SMP Bina Harapan | 171 | 35 | 40.23 | 164 | 41.79 |
SMP Bina Persada Nusantara | 172 | 23 | 40.17 | 173 | 38.10 |
SMP Islam Al Washliyah | 173 | 11 | 40.05 | 148 | 43.56 |
SMP Karya Bhakti | 174 | 9 | 39.85 | 167 | 40.80 |
SMP PGRI 9 Gedebage | 175 | 54 | 39.48 | 50 | 60.80 |
SMP YPU | 176 | 62 | 39.38 | 139 | 44.26 |
SMP Kiansantang | 177 | 23 | 39.07 | 137 | 44.44 |
SMP Wyata Dharma | 178 | 39 | 38.65 | 151 | 43.24 |
SMP Yami | 179 | 27 | 38.33 | 161 | 42.24 |
SMP Pasundan 10 | 180 | 19 | 38.26 | 172 | 38.72 |
SMP Yps Sejati | 181 | 8 | 37.33 | 171 | 38.98 |
Peringkat MTs Swasta Kota Bandung | |||||
MTS Zakaria | 1 | 99 | 79.30 | 1 | 84.62 |
MTS Ypps Sukamiskin | 2 | 194 | 69.40 | 3 | 74.73 |
MTS An Najiyah | 3 | 24 | 68.88 | 2 | 74.93 |
MTS Assalaam | 4 | 34 | 54.42 | 8 | 69.91 |
MTS Miftahul Huda | 5 | 30 | 53.95 | 4 | 73.14 |
MTS Persis 1-2 | 6 | 187 | 49.87 | 6 | 70.44 |
MTS Manbaul Huda | 7 | 92 | 49.83 | 5 | 70.66 |
MTS Al Inayah | 8 | 158 | 49.42 | 9 | 69.85 |
MTS Arrosyidiyah | 9 | 153 | 48.77 | 11 | 69.65 |
MTS Al Mishbah | 10 | 66 | 47.14 | 15 | 68.87 |
MTS Cijawura | 11 | 44 | 46.75 | 13 | 69.42 |
MTS Al Hasan | 12 | 20 | 45.88 | 38 | 66.73 |
MTS Kifayatul Achyar | 13 | 203 | 45.60 | 10 | 69.80 |
MTS Attaufiq | 14 | 63 | 45.44 | 7 | 69.94 |
MTS Arrohmah | 15 | 65 | 45.28 | 12 | 69.49 |
MTS Yasipa | 16 | 30 | 45.13 | 32 | 67.47 |
MTS Nurul Iman | 17 | 357 | 44.67 | 16 | 68.86 |
MTS Miftahul Falah | 18 | 132 | 44.67 | 23 | 68.31 |
MTS Sirnamiskin | 19 | 344 | 44.51 | 20 | 68.50 |
MTS Al Burhan | 20 | 153 | 44.28 | 17 | 68.78 |
MTS Al Amanah | 21 | 85 | 44.21 | 21 | 68.47 |
MTS Muhammadiyah | 22 | 78 | 44.13 | 14 | 69.09 |
MTS Attazhimiyah | 23 | 153 | 44.05 | 40 | 66.42 |
MTS Al Islam | 24 | 82 | 43.93 | 29 | 67.87 |
MTS Salafiyah | 25 | 20 | 43.74 | 34 | 67.31 |
MTS Al Huda | 26 | 24 | 43.51 | 19 | 68.62 |
MTS Asysyarifiyyah | 27 | 183 | 43.42 | 30 | 67.86 |
MTS Multazam | 28 | 63 | 43.34 | 31 | 67.84 |
MTS Muhajirin | 29 | 37 | 43.20 | 22 | 68.46 |
MTS Nurul Huda | 30 | 81 | 43.19 | 18 | 68.78 |
MTS Al Hikmah | 31 | 8 | 43.11 | 39 | 66.63 |
MTS Persatuan Islam 29 | 32 | 37 | 43.10 | 33 | 67.38 |
MTS Aisyah | 33 | 72 | 43.07 | 26 | 68.02 |
MTS Nur Rohmah | 34 | 12 | 42.49 | 24 | 68.14 |
MTS Baabussalaam | 35 | 93 | 42.30 | 25 | 68.10 |
MTS Daarur Rahmah | 36 | 15 | 42.13 | 41 | 65.92 |
MTS Al Istiqomah | 37 | 92 | 41.60 | 27 | 68.01 |
MTS Az Zahra | 38 | 59 | 41.37 | 28 | 67.94 |
MTS Darul Hidayah | 39 | 17 | 41.21 | 37 | 67.04 |
MTS Al Mursyid | 40 | 21 | 40.68 | 35 | 67.27 |
MTS Assuada | 41 | 34 | 40.31 | 36 | 67.08 |
Peringkat Terbaik SMP MTs Negeri dan Swasta Kota Bandung Tahun 2017
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMP K BPK Penabur 1 | 1 | 259 | 86.99 | 1 | 90.27 |
SMP Kristen BPK Penabur Singgasana | 2 | 49 | 85.61 | – | – |
SMP Bintang Mulia | 3 | 72 | 84.52 | 11 | 82.61 |
SMP BPK Penabur Banda | 4 | 22 | 84.50 | – | – |
SMP Santo Aloysius 1 | 5 | 124 | 84.28 | 6 | 83.64 |
SMP Santa Angela | 6 | 164 | 83.56 | 3 | 84.56 |
SMP Santo Aloysius 2 | 7 | 100 | 83.55 | 9 | 83.07 |
SMP Taruna Bakti | 8 | 260 | 83.02 | 7 | 83.42 |
SMP K 2 Bina Bakti | 9 | 48 | 82.97 | 10 | 83.04 |
SMP Salman Al Farisi | 10 | 77 | 82.83 | 4 | 84.46 |
SMP Negeri 2 | 11 | 360 | 82.67 | 12 | 81.87 |
SMP K Trimulia | 12 | 46 | 82.31 | 8 | 83.22 |
SMP Negeri 5 | 13 | 360 | 82.28 | 5 | 83.96 |
SMP Kuntum Cemerlang | 14 | 31 | 82.09 | 2 | 85.52 |
SMP BPK Penabur Holis | 15 | 180 | 81.28 | 13 | 80.79 |
SMP Pribadi | 16 | 36 | 80.91 | 17 | 79.25 |
SMP K 4 BPK Penabur | 17 | 40 | 80.71 | 19 | 78.88 |
SMP K BPK Penabur 5 | 18 | 137 | 78.80 | 15 | 80.10 |
SMP Negeri 7 | 19 | 315 | 78.52 | 23 | 76.71 |
SMP Santa Ursula | 20 | 134 | 77.37 | 16 | 79.38 |
SMP Darul Hikam | 21 | 129 | 76.89 | 14 | 80.33 |
SMP Edu Global | 22 | 19 | 76.86 | – | – |
SMP Waringin | 23 | 134 | 76.26 | 32 | 74.55 |
SMP Negeri 1 | 24 | 384 | 76.11 | 18 | 78.92 |
SMP K 1 Bina Bakti | 25 | 77 | 76.03 | 35 | 73.91 |
SMP Negeri 13 | 26 | 408 | 75.19 | 20 | 78.83 |
SMP Negeri 8 | 27 | 316 | 75.09 | 38 | 73.00 |
SMP Pandu | 28 | 58 | 75.09 | 40 | 71.39 |
SMP K Yahya | 29 | 68 | 74.64 | 34 | 74.15 |
SMP Negeri 14 | 30 | 319 | 74.03 | 21 | 77.54 |
SMP K Kalam Kudus | 31 | 62 | 73.53 | 39 | 72.42 |
SMP Semi Palar | 32 | 15 | 73.28 | – | – |
SMP Tunas Unggul | 33 | 48 | 72.89 | 45 | 69.84 |
SMP Cendekia Muda | 34 | 53 | 72.83 | 27 | 75.42 |
SMP Negeri 34 | 35 | 292 | 72.72 | 22 | 76.80 |
SMP Gamaliel | 36 | 101 | 72.58 | 29 | 74.65 |
SMP Islam Al-Azhar 36 | 37 | 96 | 71.88 | – | – |
SMP Mutiara Bunda | 38 | 75 | 71.71 | 36 | 73.50 |
SMP Negeri 3 | 39 | 309 | 71.55 | 25 | 76.61 |
SMP Alfa Centauri | 40 | 83 | 71.24 | 28 | 75.12 |
SMP Istiqamah | 41 | 88 | 71.09 | 33 | 74.17 |
SMP Citra Cemara | 42 | 37 | 70.56 | 52 | 68.68 |
SMP Santa Maria | 43 | 92 | 70.28 | 42 | 70.72 |
SMP Ign Slamet Riyadi | 44 | 67 | 69.59 | 51 | 68.73 |
SMP Negeri 28 | 45 | 330 | 68.64 | 26 | 75.60 |
SMP Negeri 12 | 46 | 323 | 68.48 | 30 | 74.64 |
SMP Stamford International School | 47 | 14 | 68.24 | 54 | 68.46 |
SMP Pelita Nusantara | 48 | 40 | 67.97 | 31 | 74.63 |
SMP Negeri 44 | 49 | 345 | 67.66 | 24 | 76.67 |
SMP Temasek Independent School | 50 | 14 | 67.39 | – | – |
SMP Yos Sudarso | 51 | 63 | 67.33 | 53 | 68.50 |
SMP Negeri 18 | 52 | 367 | 66.86 | 56 | 67.68 |
SMP Bahtera | 53 | 31 | 66.53 | 82 | 61.90 |
SMP Advent Ii | 54 | 33 | 66.34 | 58 | 67.45 |
SMP Daarut Tauhiid Boarding School | 55 | 191 | 65.95 | 55 | 68.15 |
SMP Sekolah Laboratorium Upi | 56 | 167 | 65.80 | 61 | 67.19 |
SMP Negeri 4 | 57 | 329 | 65.73 | 41 | 71.07 |
SMP Kristen Baptis | 58 | 42 | 65.69 | 63 | 66.87 |
SMP Negeri 9 | 59 | 434 | 65.55 | 37 | 73.11 |
SMP Nehru Memorial School | 60 | 26 | 65.42 | 60 | 67.31 |
SMP Muhammadiyah 8 | 61 | 145 | 65.36 | 48 | 69.50 |
SMP Negeri 48 | 62 | 358 | 64.94 | 62 | 67.02 |
SMP Santo Yusup | 63 | 96 | 64.50 | 91 | 60.26 |
SMP Negeri 22 | 64 | 299 | 63.87 | 59 | 67.45 |
SMP Negeri 16 | 65 | 296 | 63.59 | 64 | 66.66 |
SMP Al Biruni Cerdas Mulia | 66 | 63 | 63.50 | 71 | 64.78 |
SMP Pelita Bangsa | 67 | 38 | 63.33 | 85 | 61.25 |
SMP Negeri 30 | 68 | 341 | 62.53 | 47 | 69.51 |
SMP Guppi Ujung Berung | 69 | 40 | 62.48 | 199 | 43.94 |
SMP Negeri 15 | 70 | 290 | 61.82 | 65 | 66.11 |
SMP K Rehoboth | 71 | 38 | 61.82 | 78 | 62.63 |
SMP Negeri 36 | 72 | 269 | 61.69 | 74 | 64.10 |
SMP Hikmah Teladan | 73 | 63 | 61.62 | 88 | 60.60 |
SMP Bpi 1 | 74 | 206 | 61.61 | 76 | 63.19 |
SMP Advent | 75 | 18 | 61.15 | 67 | 65.69 |
SMP Negeri 26 | 76 | 286 | 61.10 | 77 | 62.85 |
SMP Assalaam | 77 | 179 | 61.04 | 68 | 65.57 |
SMP Juara | 78 | 48 | 60.92 | 79 | 62.57 |
SMP Negeri 45 | 79 | 319 | 60.90 | 70 | 64.96 |
SMP Negeri 17 | 80 | 428 | 60.74 | 66 | 65.95 |
