K-blog. Salah satu tolok ukur untuk melihat baik tidaknya sebuah sekolah adalah dengan melihat nilai ujian akhir para siswanya. Kali ini K-blog menggunakan Hasil Nilai Ujian Nasional SMP/MTs tahun 2017 sebagai acuan untuk menentukan peringkat SMP Negeri / Mts Negeri Jakarta 2017. Untuk memberikan gambaran yang lengkap, ane bagi peringkatnya per wilayah kota/kabupaten ditambah peringkat gabungan untuk satu provinsi. Yang menarik pada peringkat tahun ini adalah perubahan posisi tiga besar. Posisi tiga besar terbaik SMP / MTs DKI Jakarta tahun 2016 yang ditempati oleh SMPN 115, SMPN 41 dan SMPN 49 berubah menjadi SMPN 115, SMPN 41 dan SMPN 255. SMPN 255 yang tahun lalu berada di peringkat 6, menyodok ke peringkat 3 menggeser SMP 49 ke peringkat 4.
Baca juga : Peringkat SMP Negeri dan SMP Swasta DKI Jakarta Tahun 2019
Okeh, data selengkapnya bisa sobat lihat pada tabel berikut ini :
DAFTAR PERINGKAT SMP NEGERI / MTs NEGERI JAKARTA PUSAT TAHUN 2017
RANK KE | SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | ||
JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | ||
1 | SMP Negeri 77 | 211 | 80.45 | 3 | 75.00 |
2 | SMP Negeri 216 | 322 | 79.72 | 1 | 77.23 |
3 | SMP Negeri 1 | 279 | 72.76 | 2 | 76.98 |
4 | SMP Negeri 5 | 167 | 72.43 | 10 | 66.93 |
5 | SMP Negeri 78 | 172 | 69.19 | 4 | 73.79 |
6 | SMP Negeri 40 | 266 | 67.58 | 6 | 69.27 |
7 | SMP Negeri 10 | 278 | 66.36 | 5 | 69.35 |
8 | SMP Negeri 8 | 195 | 63.62 | 12 | 63.90 |
9 | SMP Negeri 228 | 313 | 61.91 | 11 | 64.28 |
10 | SMP Negeri 280 | 130 | 61.23 | 14 | 62.97 |
11 | SMP Negeri 2 | 280 | 60.79 | 9 | 67.29 |
12 | SMP Negeri 137 | 166 | 60.47 | 8 | 67.88 |
13 | SMP Negeri 76 | 214 | 58.69 | 7 | 68.48 |
14 | SMP Negeri 47 | 245 | 57.04 | 15 | 61.68 |
15 | SMP Negeri 118 | 170 | 57.04 | 19 | 58.86 |
16 | SMP Negeri 59 | 205 | 56.60 | 16 | 60.79 |
17 | SMP Negeri 119 | 210 | 54.94 | 22 | 57.76 |
18 | SMP Negeri 70 | 204 | 54.87 | 23 | 57.71 |
19 | SMP Negeri 28 | 250 | 54.56 | 17 | 59.87 |
20 | SMP Negeri 38 | 178 | 53.86 | 25 | 57.09 |
21 | SMP Negeri 72 | 139 | 53.39 | 13 | 63.28 |
22 | SMP Negeri 18 | 240 | 53.30 | 20 | 58.25 |
23 | MTs Negeri 9 | 105 | 53.04 | 28 | 56.66 |
24 | SMP Negeri 79 | 267 | 52.73 | 24 | 57.10 |
25 | SMP Negeri 156 | 233 | 51.43 | 18 | 59.69 |
26 | SMP Negeri 17 | 167 | 51.04 | 30 | 55.90 |
27 | SMP Negeri 4 | 241 | 50.77 | 21 | 58.12 |
28 | SMP Negeri 71 | 200 | 50.38 | 27 | 56.83 |
29 | SMP Negeri 94 | 132 | 50.34 | 31 | 54.39 |
30 | SMP Negeri 181 | 189 | 49.06 | 26 | 56.99 |
31 | SMP Negeri 64 | 153 | 48.96 | 33 | 52.15 |
32 | SMP Negeri 269 | 243 | 48.60 | 29 | 56.02 |
33 | SMP Negeri 60 | 151 | 46.28 | 37 | 48.49 |
34 | SMP Negeri 93 | 188 | 46.00 | 36 | 50.50 |
35 | SMP Negeri 39 | 158 | 45.66 | 35 | 51.95 |
36 | SMP Negeri 273 | 239 | 45.59 | 32 | 52.28 |
37 | SMP Negeri 183 | 132 | 45.51 | 34 | 52.09 |
38 | SMP Terbuka Kec. Kemayoran | 34 | 39.61 | 39 | 42.45 |
39 | SMP Terbuka Kec. Senen | 58 | 37.70 | 40 | 39.48 |
40 | SMP Terbuka Kec. Johar Baru | 54 | 37.20 | 38 | 44.86 |
DAFTAR PERINGKAT SMP NEGERI / MTs NEGERI JAKARTA UTARA TAHUN 2017
RANK KE | SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | ||
JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | ||
1 | SMP Negeri 30 | 288 | 78.87 | 1 | 76.76 |
2 | SMP Negeri 95 | 213 | 70.76 | 2 | 74.49 |
3 | SMP Negeri 173 | 263 | 69.82 | 3 | 69.70 |
4 | SMP Negeri 170 | 205 | 64.58 | 8 | 65.86 |
5 | SMP Negeri 21 | 272 | 64.44 | 12 | 64.72 |
6 | SMP Negeri 129 | 277 | 64.43 | 6 | 67.21 |
7 | SMP Negeri 84 | 234 | 63.85 | 9 | 65.61 |
8 | SMP Negeri 231 | 302 | 62.28 | 5 | 67.29 |
9 | SMP Negeri 244 | 285 | 62.26 | 4 | 69.57 |
10 | MTs Negeri 5 | 290 | 62.21 | 16 | 61.80 |
11 | SMP Negeri 34 | 288 | 61.04 | 10 | 64.81 |
12 | SMP Negeri 121 | 200 | 60.56 | 14 | 64.17 |
13 | SMP Negeri 200 | 284 | 59.77 | 17 | 61.61 |
14 | SMP Negeri 53 | 176 | 59.69 | 7 | 66.73 |
15 | SMP Negeri 123 | 216 | 57.65 | 15 | 62.47 |
16 | SMP Negeri 42 | 241 | 56.68 | 19 | 59.59 |
17 | SMP Negeri 277 | 247 | 56.23 | 11 | 64.81 |
18 | SMP Negeri 114 | 380 | 56.01 | 13 | 64.44 |
19 | SMP Negeri 55 | 261 | 55.72 | 21 | 59.20 |
20 | SMP Negeri 279 | 212 | 55.50 | 18 | 60.09 |
21 | SMP Negeri 116 | 193 | 53.78 | 20 | 59.53 |
22 | SMP Negeri 136 | 163 | 53.50 | 27 | 56.86 |
23 | SMP Negeri 151 | 185 | 53.45 | 25 | 57.46 |
24 | SMP Negeri 140 | 128 | 52.80 | 30 | 55.30 |
25 | SMP Negeri 289 | 280 | 52.61 | 34 | 54.00 |
26 | SMP Negeri 221 | 259 | 52.24 | 26 | 57.37 |
27 | SMP Negeri 152 | 241 | 52.02 | 23 | 58.50 |
28 | SMP Negeri 266 | 273 | 51.72 | 22 | 58.94 |
29 | SMP Negeri 270 | 191 | 51.30 | 28 | 56.08 |
30 | SMP Negeri 162 | 226 | 50.94 | 29 | 55.78 |
31 | SMP Negeri 122 | 311 | 50.81 | 31 | 54.95 |
32 | SMP Negeri 65 | 214 | 50.46 | 36 | 52.88 |
33 | SMP Negeri 23 | 227 | 50.07 | 33 | 54.13 |
34 | SMP Negeri 113 | 152 | 49.51 | 35 | 53.27 |
35 | SMP Negeri 261 | 210 | 49.40 | 38 | 52.25 |
36 | MTs Negeri 38 | 158 | 49.03 | 41 | 50.42 |
37 | SMP Negeri 112 | 242 | 48.89 | 32 | 54.21 |
38 | SMP Negeri 143 | 283 | 48.17 | 24 | 57.48 |
39 | SMP Negeri 282 | 169 | 47.38 | 39 | 51.51 |
40 | MTs Negeri 39 | 172 | 47.32 | 40 | 50.88 |
41 | SMP Negeri 120 | 286 | 46.65 | 37 | 52.32 |
42 | MTs Negeri 15 | 188 | 43.03 | 42 | 46.05 |
43 | SMP Terbuka Kec. Tanjung Priok 2 | 60 | 41.58 | 44 | 43.98 |
44 | SMP Terbuka Kec. Cilincing 2 | 28 | 41.25 | 45 | 42.05 |
45 | SMP Terbuka Kec. Penjaringan | 59 | 40.42 | 46 | 41.71 |
46 | SMP Terbuka Kec. Koja | 107 | 38.62 | 48 | 39.93 |
47 | SMP Terbuka Kec. Tanjung Priok 1 | 37 | 37.64 | 47 | 41.40 |
48 | SMP Terbuka Kec. Cilincing 1 | 18 | 37.28 | 43 | 45.09 |
DAFTAR PERINGKAT SMP NEGERI / MTs NEGERI PULAU SERIBU TAHUN 2017
RANK KE | SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | ||
JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | ||
1 | SMP Negeri 241 | 64 | 44.46 | 6 | 42.60 |
2 | SMP Negeri 285 | 37 | 42.90 | 3 | 44.91 |
3 | SMP Negeri 260 | 112 | 41.94 | 5 | 43.54 |
4 | SMP Negeri Satu Atap 01 P. PARI | 16 | 41.42 | 1 | 53.67 |
5 | MTs Negeri 26 | 97 | 39.78 | 4 | 43.87 |
6 | SMP Negeri Satu Atap 02 P. SABIRA | 13 | 38.55 | 2 | 47.47 |
7 | SMP Negeri 133 | 71 | 37.78 | 8 | 40.01 |
8 | SMP Negeri 288 | 35 | 36.99 | 7 | 42.27 |
DAFTAR PERINGKAT SMP NEGERI / MTs NEGERI JAKARTA BARATTAHUN 2017
RANK KE | SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | ||
JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | ||
1 | SMP Negeri 75 | 251 | 84.12 | 1 | 83.94 |
2 | SMP Negeri 111 | 318 | 80.55 | 2 | 81.75 |
3 | SMP Negeri 45 | 288 | 77.86 | 3 | 75.48 |
4 | SMP Negeri 134 | 238 | 70.07 | 4 | 74.90 |
5 | SMP Negeri 206 | 244 | 69.99 | 5 | 74.45 |
6 | SMP Negeri 169 | 209 | 69.78 | 9 | 69.50 |
7 | SMP Negeri 176 | 215 | 69.59 | 6 | 72.01 |
8 | SMP Negeri 88 | 285 | 66.25 | 7 | 71.49 |
9 | SMP Negeri 100 | 180 | 66.13 | 13 | 65.98 |
10 | SMP Negeri 89 | 265 | 65.30 | 11 | 67.88 |
11 | SMP Negeri 248 | 244 | 65.27 | 10 | 68.46 |
12 | SMP Negeri 187 | 210 | 64.65 | 12 | 66.84 |
13 | MTs Negeri 12 | 210 | 64.50 | 17 | 64.42 |
14 | SMP Negeri 127 | 250 | 63.99 | 8 | 70.47 |
15 | SMP Negeri 249 | 281 | 63.19 | 15 | 65.16 |
16 | SMP Negeri 190 | 213 | 61.69 | 16 | 64.87 |
17 | SMP Negeri 215 | 275 | 60.78 | 14 | 65.22 |
18 | SMP Negeri 207 | 243 | 59.10 | 20 | 63.18 |
19 | SMP Negeri 82 | 255 | 58.99 | 29 | 61.48 |
20 | SMP Negeri 224 | 138 | 58.82 | 21 | 62.68 |
21 | SMP Negeri 205 | 215 | 58.64 | 18 | 64.17 |
22 | SMP Negeri 201 | 240 | 58.58 | 38 | 59.07 |
23 | SMP Negeri 125 | 209 | 58.19 | 23 | 62.04 |
24 | SMP Negeri 63 | 204 | 57.46 | 31 | 60.86 |
25 | SMP Negeri 189 | 249 | 57.44 | 25 | 61.87 |
26 | MTs Negeri 8 | 200 | 57.39 | 46 | 56.27 |
27 | SMP Negeri 204 | 210 | 57.25 | 19 | 63.71 |
28 | SMP Negeri 101 | 272 | 56.86 | 36 | 59.87 |
29 | MTs Negeri 27 | 175 | 56.58 | 34 | 60.26 |
30 | SMP Negeri 264 | 210 | 56.35 | 22 | 62.12 |
31 | SMP Negeri 132 | 249 | 56.21 | 26 | 61.83 |
32 | MTs Negeri 40 | 120 | 55.25 | 52 | 53.28 |
33 | SMP Negeri 229 | 265 | 54.87 | 27 | 61.83 |
34 | SMP Negeri 83 | 204 | 54.83 | 33 | 60.45 |
35 | SMP Negeri 219 | 284 | 54.48 | 30 | 61.40 |
36 | SMP Negeri 142 | 271 | 54.07 | 32 | 60.55 |
37 | SMP Negeri 225 | 314 | 54.00 | 35 | 60.10 |
38 | SMP Negeri 271 | 277 | 53.79 | 40 | 58.79 |
39 | SMP Negeri 105 | 247 | 53.65 | 24 | 61.93 |
40 | SMP Negeri 191 | 240 | 53.36 | 39 | 58.97 |
41 | MTs Negeri 36 | 146 | 53.22 | 54 | 51.10 |
42 | SMP Negeri 108 | 296 | 52.77 | 28 | 61.79 |
43 | SMP Negeri 130 | 220 | 52.63 | 43 | 56.74 |
44 | SMP Negeri 220 | 197 | 52.62 | 37 | 59.45 |
45 | SMP Negeri 197 | 242 | 51.14 | 47 | 56.16 |
46 | SMP Negeri 286 | 157 | 50.62 | 50 | 54.85 |
47 | SMP Negeri 278 | 202 | 50.36 | 45 | 56.58 |
48 | SMP Negeri 159 | 215 | 49.97 | 51 | 53.98 |
49 | SMP Negeri 69 | 241 | 49.44 | 41 | 57.45 |
50 | SMP Negeri 22 | 235 | 49.43 | 49 | 54.87 |
51 | SMP Negeri 186 | 261 | 49.40 | 42 | 57.06 |
52 | SMP Negeri 61 | 227 | 49.36 | 44 | 56.71 |
53 | SMP Negeri 32 | 258 | 49.33 | 48 | 55.48 |
54 | MTs Negeri 37 | 132 | 49.05 | 60 | 46.49 |
55 | MTs Negeri 35 | 151 | 47.87 | 56 | 49.98 |
56 | SMP Negeri 54 | 330 | 47.86 | 53 | 51.88 |
57 | MTs Negeri 10 | 110 | 45.31 | 59 | 47.96 |
58 | MTs Negeri 11 | 164 | 45.01 | 57 | 49.16 |
59 | SMP Negeri 274 | 177 | 44.76 | 55 | 50.59 |
60 | SMP Terbuka Kec. Cengkareng | 90 | 42.85 | 58 | 48.83 |
61 | SMP Terbuka Kec. Kalideres | 66 | 37.69 | 62 | 40.95 |
62 | SMP Terbuka Kec. Palmerah | 63 | 36.80 | 61 | 42.85 |
DAFTAR PERINGKAT SMP NEGERI / MTs NEGERI JAKARTA SELATAN TAHUN 2017
RANK KE | SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | ||
JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | ||
1 | SMP Negeri 115 | 324 | 88.83 | 1 | 89.81 |
2 | SMP Negeri 41 | 246 | 87.03 | 2 | 87.47 |
3 | SMP Negeri 85 | 285 | 84.90 | 4 | 81.82 |
4 | SMP Negeri 19 | 294 | 83.05 | 5 | 80.53 |
5 | SMP Negeri 98 | 214 | 80.43 | 12 | 77.10 |
6 | MTs Negeri 4 | 263 | 80.28 | 11 | 77.51 |
7 | SMP Negeri 131 | 212 | 79.02 | 6 | 79.20 |
8 | SMP Negeri 177 | 323 | 78.45 | 7 | 78.76 |
9 | SMP Negeri 107 | 248 | 78.07 | 9 | 77.92 |
10 | SMP Negeri 182 | 314 | 76.66 | 13 | 75.47 |
11 | MTs Negeri Al Azhar Asy Syarif | 75 | 76.53 | 3 | 81.95 |
12 | SMP Negeri 161 | 324 | 76.32 | 8 | 78.37 |
13 | SMP Negeri 96 | 215 | 75.99 | 17 | 73.99 |
14 | MTs Negeri 32 | 176 | 74.89 | 15 | 74.98 |
15 | SMP Negeri 73 | 302 | 74.78 | 14 | 75.31 |
16 | SMP Negeri 68 | 375 | 73.55 | 10 | 77.74 |
17 | SMP Negeri 166 | 245 | 71.57 | 16 | 74.57 |
18 | SMP Negeri 43 | 207 | 71.16 | 25 | 70.15 |
19 | SMP Negeri 48 | 281 | 70.12 | 29 | 68.89 |
20 | SMP Negeri 211 | 214 | 69.82 | 21 | 72.50 |
21 | SMP Negeri 87 | 215 | 69.22 | 18 | 73.20 |
22 | MTs Negeri 3 | 280 | 69.08 | 20 | 72.66 |
23 | SMP Negeri 3 | 280 | 67.77 | 26 | 70.04 |
24 | SMP Negeri 178 | 287 | 67.58 | 23 | 71.10 |
25 | SMP Negeri 245 | 215 | 67.46 | 19 | 72.95 |
26 | SMP Negeri 226 | 284 | 67.29 | 32 | 68.76 |
27 | SMP Negeri 110 | 215 | 67.24 | 27 | 69.77 |
28 | SMP Negeri 11 | 271 | 67.20 | 30 | 68.83 |
29 | SMP Negeri 227 | 238 | 67.00 | 22 | 72.29 |
30 | SMP Negeri 239 | 285 | 65.21 | 46 | 64.97 |
31 | SMP Negeri 154 | 212 | 64.86 | 31 | 68.78 |
32 | SMP Negeri 254 | 271 | 64.51 | 33 | 68.35 |
33 | SMP Negeri 276 | 214 | 63.37 | 38 | 67.35 |
34 | SMP Negeri 12 | 279 | 63.31 | 34 | 68.25 |
35 | SMP Negeri 37 | 286 | 62.82 | 39 | 67.08 |
36 | SMP Negeri 86 | 242 | 62.54 | 36 | 68.05 |
37 | SMP Negeri 153 | 272 | 62.10 | 37 | 67.38 |
38 | SMP Negeri 218 | 271 | 61.81 | 28 | 69.07 |
39 | SMP Negeri 13 | 279 | 61.48 | 49 | 63.84 |
40 | SMP Negeri 175 | 213 | 61.47 | 62 | 60.88 |
41 | SMP Negeri 56 | 291 | 61.45 | 41 | 66.26 |
42 | SMP Negeri 253 | 310 | 61.12 | 42 | 66.24 |
43 | MTs Negeri 2 | 185 | 60.76 | 60 | 61.20 |
44 | SMP Negeri 58 | 190 | 59.98 | 58 | 62.15 |
45 | SMP Negeri 235 | 252 | 59.91 | 40 | 66.93 |
46 | SMP Negeri 267 | 213 | 59.87 | 35 | 68.08 |
47 | SMP Negeri 67 | 175 | 59.80 | 61 | 61.20 |
48 | SMP Negeri 57 | 201 | 59.55 | 59 | 61.56 |
49 | SMP Negeri 265 | 275 | 59.33 | 45 | 65.26 |
50 | MTs Negeri 19 | 100 | 59.06 | 43 | 66.00 |
51 | SMP Negeri 242 | 215 | 59.03 | 57 | 62.31 |
52 | SMP Negeri 29 | 343 | 58.82 | 70 | 58.68 |
53 | SMP Negeri 124 | 203 | 58.48 | 47 | 64.49 |
54 | MTs Negeri 13 | 330 | 58.44 | 50 | 63.60 |
55 | SMP Negeri 238 | 195 | 58.28 | 66 | 59.75 |
56 | SMP Negeri 66 | 172 | 57.16 | 52 | 63.26 |
57 | SMP Negeri 15 | 224 | 56.03 | 65 | 59.84 |
58 | MTs Negeri 1 | 216 | 55.68 | 72 | 57.29 |
59 | SMP Negeri 155 | 177 | 55.54 | 55 | 62.64 |
60 | SMP Negeri 212 | 224 | 55.53 | 54 | 62.99 |
61 | SMP Negeri 240 | 270 | 55.49 | 63 | 60.21 |
62 | SMP Negeri 163 | 204 | 55.38 | 51 | 63.30 |
63 | SMP Negeri 31 | 242 | 54.65 | 53 | 63.05 |
64 | SMP Negeri 250 | 229 | 54.37 | 69 | 59.34 |
65 | SMP Negeri 164 | 265 | 54.17 | 44 | 65.42 |
66 | SMP Negeri 141 | 238 | 53.83 | 56 | 62.64 |
67 | SMP Negeri 33 | 208 | 53.53 | 64 | 60.06 |
68 | SMP Negeri 46 | 136 | 53.40 | 48 | 63.88 |
69 | SMP Negeri 16 | 266 | 52.38 | 67 | 59.74 |
70 | SMP Negeri 104 | 200 | 52.03 | 68 | 59.74 |
71 | SMP Negeri 145 | 159 | 51.57 | 74 | 55.38 |
72 | SMP Negeri 185 | 149 | 51.45 | 71 | 58.39 |
73 | SMP Negeri 247 | 181 | 51.05 | 73 | 57.26 |
74 | SMP Negeri Olah Raga | 73 | 48.55 | 24 | 70.41 |
75 | SMP Terbuka Kec. Cilandak | 8 | 46.82 | 78 | 46.40 |
76 | MTs Negeri 23 | 155 | 46.24 | 75 | 52.17 |
77 | SMP Terbuka Kec. Jagakarsa | 45 | 41.76 | 76 | 47.43 |
78 | SMP Terbuka Kec. Setiabudi | 29 | 37.68 | 79 | 45.90 |
79 | SMP Terbuka Kec. Kebayoran Lama | 31 | 37.41 | 80 | 45.61 |
80 | SMP Terbuka Kec. Pasar Minggu | 49 | 37.38 | 77 | 47.14 |
DAFTAR PERINGKAT SMP NEGERI / MTs NEGERI JAKARTA TIMUR TAHUN 2017
RANK KE | SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | ||
JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | ||
1 | SMP Negeri 255 | 253 | 86.71 | 3 | 83.38 |
2 | SMP Negeri 49 | 216 | 85.45 | 1 | 84.97 |
3 | SMP Negeri 9 | 287 | 83.48 | 2 | 83.98 |
4 | SMP Negeri 81 | 324 | 80.74 | 8 | 78.54 |
5 | SMP Negeri 99 | 287 | 80.16 | 5 | 80.29 |
6 | SMP Negeri 27 | 252 | 79.49 | 12 | 76.86 |
7 | SMP Negeri 109 | 370 | 78.52 | 9 | 77.30 |
8 | SMP Negeri 179 | 316 | 77.19 | 14 | 75.74 |
9 | SMP Negeri 20 | 324 | 76.31 | 29 | 71.63 |
10 | SMP Negeri 193 | 281 | 76.21 | 23 | 72.23 |
11 | SMP Negeri 139 | 250 | 76.05 | 20 | 73.15 |
12 | SMP Negeri 199 | 251 | 75.84 | 10 | 77.07 |
13 | SMP Negeri 52 | 213 | 75.62 | 7 | 78.59 |
14 | SMP Negeri 128 | 248 | 75.17 | 15 | 75.09 |
15 | SMP Negeri 103 | 292 | 75.10 | 6 | 79.95 |
16 | SMP Negeri 92 | 288 | 75.03 | 11 | 77.03 |
17 | SMP Negeri 222 | 207 | 74.48 | 26 | 72.05 |
18 | SMP Negeri 174 | 214 | 74.24 | 16 | 74.69 |
19 | SMP Negeri 147 | 322 | 74.11 | 24 | 72.16 |
20 | MTs Negeri 30 | 192 | 73.14 | 33 | 70.31 |
21 | SMP Negeri 252 | 286 | 73.09 | 4 | 81.26 |
22 | SMP Negeri 7 | 271 | 72.37 | 22 | 72.28 |
23 | SMP Negeri 157 | 385 | 71.89 | 35 | 69.33 |
24 | SMP Negeri 236 | 214 | 71.69 | 13 | 76.11 |
25 | SMP Negeri 117 | 250 | 71.62 | 28 | 71.75 |
26 | SMP Negeri 150 | 283 | 71.04 | 27 | 71.95 |
27 | SMP Negeri 184 | 322 | 70.22 | 25 | 72.10 |
28 | SMP Negeri 196 | 178 | 69.62 | 31 | 70.87 |
29 | MTs Negeri 42 | 157 | 68.73 | 61 | 64.11 |
30 | SMP Negeri 213 | 272 | 68.04 | 38 | 68.76 |
31 | MTs Negeri 7 | 204 | 67.77 | 49 | 66.63 |
32 | SMP Negeri 223 | 207 | 67.67 | 54 | 65.74 |
33 | SMP Negeri 91 | 172 | 67.48 | 17 | 74.35 |
34 | SMP Negeri 102 | 168 | 67.30 | 19 | 73.82 |
35 | SMP Negeri 74 | 284 | 67.27 | 37 | 68.80 |
36 | SMP Negeri 80 | 306 | 65.95 | 18 | 73.93 |
37 | SMP Negeri 167 | 215 | 65.78 | 50 | 66.61 |
38 | SMP Negeri 36 | 214 | 65.58 | 56 | 65.33 |
39 | MTs Negeri 31 | 172 | 64.81 | 52 | 66.02 |
40 | SMP Negeri 275 | 286 | 63.92 | 47 | 67.04 |
41 | SMP Negeri 172 | 275 | 63.43 | 32 | 70.43 |
42 | SMP Negeri 6 | 215 | 63.30 | 57 | 65.20 |
43 | SMP Negeri 243 | 207 | 63.27 | 40 | 68.10 |
44 | SMP Negeri 51 | 250 | 62.93 | 21 | 72.60 |
45 | SMP Negeri 106 | 285 | 62.82 | 34 | 69.71 |
46 | MTs Negeri 20 | 140 | 62.71 | 66 | 63.14 |
47 | SMP Negeri 258 | 393 | 62.56 | 41 | 67.97 |
48 | SMP Negeri 194 | 339 | 62.35 | 51 | 66.36 |
49 | SMP Negeri 217 | 250 | 62.08 | 30 | 71.01 |
50 | SMP Negeri 195 | 242 | 61.95 | 46 | 67.29 |
51 | MTs Negeri 6 | 279 | 61.48 | 53 | 65.85 |
52 | SMP Negeri 272 | 240 | 60.65 | 59 | 64.65 |
53 | SMP Negeri 24 | 236 | 60.24 | 42 | 67.77 |
54 | SMP Negeri 233 | 242 | 59.75 | 45 | 67.46 |
55 | SMP Negeri 138 | 316 | 59.63 | 39 | 68.14 |
56 | SMP Negeri 256 | 317 | 58.79 | 44 | 67.57 |
57 | SMP Negeri 165 | 213 | 58.49 | 83 | 61.21 |
58 | SMP Negeri 203 | 175 | 58.46 | 36 | 69.02 |
59 | SMP Negeri 158 | 178 | 58.32 | 79 | 61.54 |
60 | MTs Negeri 24 | 376 | 58.21 | 63 | 63.72 |
61 | SMP Negeri 97 | 278 | 58.01 | 69 | 62.73 |
62 | SMP Negeri 234 | 276 | 57.98 | 71 | 62.62 |
63 | SMP Negeri 62 | 276 | 57.98 | 101 | 59.16 |
64 | SMP Negeri 135 | 284 | 57.74 | 65 | 63.56 |
65 | SMP Negeri 237 | 240 | 57.71 | 91 | 60.23 |
66 | SMP Negeri 50 | 138 | 57.65 | 43 | 67.76 |
67 | MTs Negeri 29 | 203 | 57.24 | 93 | 60.10 |
68 | MTs Negeri 18 | 154 | 57.23 | 48 | 66.75 |
69 | SMP Negeri 259 | 351 | 57.22 | 67 | 62.78 |
70 | SMP Negeri 90 | 281 | 56.70 | 73 | 62.21 |
71 | SMP Negeri 281 | 347 | 56.61 | 55 | 65.61 |
72 | SMP Negeri 168 | 207 | 56.48 | 78 | 61.75 |
73 | MTs Negeri 22 | 290 | 56.39 | 89 | 60.43 |
74 | SMP Negeri 26 | 202 | 56.26 | 103 | 58.68 |
75 | SMP Negeri 287 | 173 | 55.78 | 58 | 65.09 |
76 | SMP Negeri 126 | 278 | 55.76 | 77 | 61.94 |
77 | MTs Negeri 17 | 174 | 55.70 | 80 | 61.43 |
78 | SMP Negeri 44 | 278 | 55.42 | 62 | 64.09 |
79 | SMP Negeri 149 | 210 | 55.24 | 60 | 64.61 |
80 | SMP Negeri 188 | 171 | 55.20 | 75 | 62.16 |
81 | SMP Negeri 180 | 208 | 55.17 | 85 | 61.09 |
82 | SMP Negeri 232 | 264 | 55.09 | 96 | 59.83 |
83 | SMP Negeri 160 | 170 | 55.05 | 104 | 58.64 |
84 | SMP Negeri 25 | 208 | 54.94 | 99 | 59.17 |
85 | SMP Negeri 230 | 430 | 54.55 | 70 | 62.70 |
86 | MTs Negeri 21 | 256 | 54.55 | 87 | 61.00 |
87 | SMP Negeri 14 | 135 | 54.44 | 98 | 59.25 |
88 | SMP Negeri 35 | 443 | 54.37 | 82 | 61.37 |
89 | SMP Negeri 284 | 146 | 54.21 | 74 | 62.17 |
90 | SMP Negeri 251 | 190 | 54.13 | 64 | 63.70 |
91 | SMP Negeri 148 | 241 | 53.98 | 81 | 61.40 |
92 | SMP Negeri 263 | 214 | 53.77 | 88 | 60.76 |
93 | SMP Negeri 198 | 241 | 53.44 | 84 | 61.21 |
94 | MTs Negeri 16 | 207 | 53.35 | 110 | 56.11 |
95 | SMP Negeri 144 | 272 | 53.31 | 86 | 61.09 |
96 | MTs Negeri 28 | 144 | 52.65 | 114 | 52.24 |
97 | SMP Negeri 209 | 217 | 52.64 | 97 | 59.63 |
98 | SMP Negeri 171 | 275 | 52.49 | 68 | 62.77 |
99 | SMP Negeri 214 | 269 | 52.38 | 95 | 60.04 |
100 | SMP Negeri 146 | 179 | 52.15 | 105 | 58.13 |
101 | MTs Negeri 14 | 153 | 51.79 | 109 | 56.50 |
102 | MTs Negeri 33 | 193 | 51.25 | 72 | 62.39 |
103 | SMP Negeri 192 | 158 | 50.88 | 102 | 58.91 |
104 | SMP Negeri 283 | 198 | 50.57 | 108 | 56.62 |
105 | SMP Negeri 246 | 142 | 50.56 | 90 | 60.37 |
106 | MTs Negeri 25 | 170 | 50.43 | 100 | 59.17 |
107 | SMP Negeri 202 | 268 | 50.30 | 76 | 62.16 |
108 | SMP Negeri 257 | 295 | 50.27 | 94 | 60.10 |
109 | MTs Negeri 34 | 110 | 50.24 | 112 | 53.88 |
110 | SMP Negeri 268 | 285 | 50.04 | 92 | 60.14 |
111 | SMP Negeri 262 | 216 | 49.45 | 111 | 55.89 |
112 | SMP Negeri 210 | 228 | 49.11 | 107 | 57.05 |
113 | SMP Negeri 208 | 273 | 48.59 | 106 | 57.52 |
114 | SMP Terbuka Kec. Duren Sawit 2 | 58 | 42.92 | 121 | 46.03 |
115 | SMP Terbuka Kec. Pulogadung | 97 | 41.88 | 116 | 49.01 |
116 | SMP Terbuka Kec. Duren Sawit 1 | 87 | 41.13 | 120 | 46.07 |
117 | SMP Terbuka Kec. Cakung 3 | 43 | 40.32 | 119 | 46.26 |
118 | SMP Terbuka Kec. Cakung 1 | 37 | 40.27 | 122 | 45.98 |
119 | SMP Terbuka Kec. Cakung 2 | 44 | 39.64 | 118 | 47.27 |
120 | SMP Terbuka Kec. Matraman | 31 | 39.37 | 113 | 52.73 |
121 | SMP Terbuka Kec. Jatinegara | 11 | 38.72 | 123 | 39.81 |
