K-Blog. Menjelang tahun ajaran baru, pertanyaan-pertanyaan berikut ini biasanya sering muncul : Berapakah nilai minimal agar bisa masuk di SMA Negeri Jakarta? Apakah nilai saya punya peluang untuk masuk SMA Negeri Jakarta? Pertanyaan ini sering timbul baik kita sebagai calon siswa maupun kita sebagai orangtua yang sedang mencari SMA yang tepat untuk sang anak. Salah satu cara untuk melihat peluang masuk di sebuah SMA Negeri adalah dengan membandingkan hasil seleksi Penerimaan siswa baru SMA / SMU tahun lalu dengan hasil nilai UN SMP. Hasil ini sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak, karena rata-rata nilai UN SMP dari tahun ke tahun tentunya berbeda.
Okeeh, kali ini ane share Nilai Minimal hasil seleksi PPDB SMU / SMA Negeri DKI Jakarta (passing grade) tahun 2016 dengan harapan semoga bisa memberikan gambaran lebih detail, sehingga berhasil masuk pada SMU / SMA Negeri yang tepat pada PPDB tahun 2017/2018. Sumber data : http://sma.ppdbdki.org/
Jadwal Pendaftaran PPDB SMA tahun ajaran 2017/2018 silakan lihat disini
td>
SEKOLAH | TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 3 | NON DKI |
SMA Negeri 1 Jakarta | ||||
– MIPA | 88.00 | 79.25 | – | 86.00 |
– IPS | 81.50 | 73.38 | 80.50 | 80.88 |
SMA Negeri 2 Jakarta | ||||
– MIPA | 91.88 | 87.00 | – | 85.75 |
– IPS | 88.13 | 83.50 | – | 81.25 |
SMA Negeri 3 Jakarta | ||||
– MIPA | 82.75 | 75.50 | 81.75 | 89.75 |
– IPS | 78.50 | 68.75 | 83.63 | 86.50 |
SMA Negeri 4 Jakarta | ||||
– MIPA | 76.50 | 68.75 | 76.88 | 83.75 |
– IPS | 74.00 | 67.38 | 76.63 | 80.25 |
– BAHASA | 69.38 | 63.25 | – | 79.63 |
SMA Negeri 5 Jakarta | ||||
– MIPA | 78.63 | 69.88 | 81.25 | 80.13 |
– IPS | 73.25 | 67.13 | 72.88 | 75.13 |
SMA Negeri 6 Jakarta | ||||
– MIPA | 86.88 | 76.88 | 87.25 | 91.88 |
– IPS | 82.00 | 73.63 | 83.13 | 88.50 |
SMA Negeri 7 Jakarta | ||||
– MIPA | 66.13 | 62.25 | 73.38 | 81.00 |
– IPS | 66.13 | 62.75 | 73.38 | 80.63 |
SMA Negeri 8 Jakarta | ||||
– MIPA | 95.25 | 90.75 | 95.25 | 95.38 |
– IPS | 94.25 | 90.25 | – | 92.75 |
SMA Negeri 9 Jakarta | ||||
– MIPA | 75.00 | 75.38 | 80.00 | 86.63 |
– IPS | 71.75 | 72.75 | 75.88 | 83.13 |
SMA Negeri 10 Jakarta | ||||
– MIPA | 67.88 | 60.25 | – | 80.13 |
– IPS | 64.88 | 60.38 | 73.00 | 75.38 |
SMA Negeri 11 Jakarta | ||||
– MIPA | 78.38 | 72.63 | 75.25 | 86.25 |
– IPS | 71.38 | 70.00 | 72.63 | 80.50 |
SMA Negeri 12 Jakarta | ||||
– MIPA | 89.50 | 86.75 | 88.13 | 92.00 |
– IPS | 82.88 | 78.38 | – | 86.63 |
SMA Negeri 13 Jakarta | ||||
– MIPA | 89.88 | 83.50 | – | 87.13 |
– IPS | 82.88 | 78.75 | – | 81.63 |
SMA Negeri 14 Jakarta | ||||
– MIPA | 88.88 | 86.00 | 88.13 | 91.88 |
– IPS | 84.88 | 82.25 | – | 86.88 |
SMA Negeri 15 Jakarta | ||||
– MIPA | 66.88 | 61.00 | 72.75 | 74.63 |
– IPS | 64.63 | 60.50 | 72.50 | 72.38 |
SMA Negeri 16 Jakarta | ||||
– MIPA | 75.25 | 74.50 | 82.13 | 85.63 |
– IPS | 72.88 | 72.00 | – | 82.50 |
SMA Negeri 17 Jakarta | ||||
– MIPA | 64.88 | 57.75 | 72.88 | 76.00 |
– IPS | 64.50 | 57.63 | 72.25 | 75.38 |
SMA Negeri 18 Jakarta | ||||
– MIPA | 70.38 | 63.75 | – | 75.00 |
– IPS | 66.63 | 61.50 | – | 70.88 |
– BAHASA | 63.75 | 60.13 | – | 70.25 |
SMA Negeri 19 Jakarta | ||||
– MIPA | 83.50 | 75.88 | 87.88 | 78.13 |
– IPS | 75.88 | 67.63 | 81.38 | 74.88 |
SMA Negeri 20 Jakarta | ||||
– MIPA | 67.63 | 64.00 | – | 78.75 |
– IPS | 65.88 | 62.00 | 73.13 | 75.38 |
SMA Negeri 21 Jakarta | ||||
– MIPA | 91.75 | 86.50 | 87.88 | 91.75 |
– IPS | 87.75 | 83.88 | 84.25 | 87.13 |
SMA Negeri 22 Jakarta | ||||
– MIPA | 73.00 | 68.88 | 80.88 | 80.75 |
– IPS | 71.25 | 67.38 | – | 78.00 |
SMA Negeri 23 Jakarta | ||||
– MIPA | 77.88 | 69.25 | 81.25 | 83.38 |
– IPS | 69.75 | 67.13 | 72.25 | 78.63 |
SMA Negeri 24 Jakarta | ||||
– MIPA | 72.63 | 69.50 | 79.25 | 86.88 |
– IPS | 72.00 | 69.50 | 85.75 | 83.38 |
SMA Negeri 25 Jakarta | ||||
– MIPA | 72.38 | 61.75 | 73.63 | 79.63 |
– IPS | 68.13 | 62.00 | 73.13 | 76.63 |
SMA Negeri 26 Jakarta | ||||
– MIPA | 91.13 | 88.75 | 91.63 | 92.63 |
– IPS | 86.88 | 85.13 | 86.75 | 87.63 |
SMA Negeri 27 Jakarta | ||||
– MIPA | 73.88 | 72.63 | – | 80.13 |
– IPS | 69.25 | 68.38 | 82.13 | 76.25 |
SMA Negeri 28 Jakarta | ||||
– MIPA | 94.25 | 91.63 | 95.00 | 95.63 |
– IPS | 91.13 | 89.25 | – | 91.75 |
SMA Negeri 29 Jakarta | ||||
– MIPA | 80.63 | 79.63 | 84.38 | 90.13 |
– IPS | 77.75 | 76.88 | – | 87.38 |
SMA Negeri 30 Jakarta | ||||
– MIPA | 78.13 | 79.13 | – | 82.25 |
– IPS | 73.13 | 73.13 | – | 78.38 |
SMA Negeri 31 Jakarta | ||||
– MIPA | 81.88 | 79.00 | 82.00 | 83.63 |
– IPS | 76.25 | 72.75 | 81.63 | 79.13 |
– BAHASA | 79.00 | 69.25 | – | 77.88 |
SMA Negeri 32 Jakarta | ||||
– MIPA | 75.13 | 71.75 | 76.38 | 87.50 |
– IPS | 73.38 | 70.00 | 89.38 | 84.88 |
SMA Negeri 33 Jakarta | ||||
– MIPA | 88.63 | 84.25 | 80.75 | 90.38 |
– IPS | 84.38 | 79.25 | 80.00 | 87.75 |
– BAHASA | 79.63 | 74.38 | 72.00 | 87.63 |
SMA Negeri 34 Jakarta | ||||
– MIPA | 92.88 | 89.00 | – | 94.50 |
– IPS | 88.25 | 85.50 | 87.13 | 91.38 |
SMA Negeri 35 Jakarta | ||||
– MIPA | 81.00 | 69.63 | 75.00 | 83.63 |
– IPS | 71.63 | 64.88 | – | 80.63 |
– BAHASA | 69.38 | 61.88 | 74.63 | 75.75 |
SMA Negeri 36 Jakarta | ||||
– MIPA | 74.75 | 70.50 | 80.25 | 82.38 |
– IPS | 72.63 | 68.75 | – | 79.25 |
SMA Negeri 37 Jakarta | ||||
– MIPA | 74.38 | 73.75 | 83.38 | 84.38 |
– IPS | 72.88 | 69.88 | 77.13 | 81.88 |
SMA Negeri 38 Jakarta | ||||
– MIPA | 89.25 | 88.00 | 87.75 | 92.25 |
– IPS | 83.88 | 83.50 | 83.25 | 89.50 |
SMA Negeri 39 Jakarta | ||||
– MIPA | 93.00 | 89.88 | – | 93.63 |
– IPS | 89.25 | 85.50 | – | 90.50 |
SMA Negeri 40 Jakarta | ||||
– MIPA | 70.13 | 59.13 | – | 74.25 |
– IPS | 64.25 | 59.00 | 72.63 | 73.63 |
SMA Negeri 41 Jakarta | ||||
– MIPA | 64.75 | 59.13 | – | 73.00 |
– IPS | 63.50 | 59.50 | 71.88 | 71.25 |
SMA Negeri 42 Jakarta | ||||
– MIPA | 81.38 | 80.75 | 82.13 | 89.00 |
– IPS | 75.25 | 74.75 | – | 85.13 |
SMA Negeri 43 Jakarta | ||||
– MIPA | 75.25 | 68.88 | 76.88 | 85.13 |
– IPS | 71.13 | 67.13 | 78.00 | 81.13 |
SMA Negeri 44 Jakarta | ||||
– MIPA | 83.88 | 80.50 | – | 89.38 |
– IPS | 78.50 | 75.88 | 78.75 | 84.13 |
SMA Negeri 45 Jakarta | ||||
– MIPA | 68.63 | 64.63 | 79.00 | 78.88 |
– IPS | 67.13 | 64.13 | 73.00 | 76.38 |
SMA Negeri 46 Jakarta | ||||
– MIPA | 75.00 | 71.50 | 79.13 | 88.38 |
– IPS | 73.75 | 70.00 | 75.00 | 84.63 |
SMA Negeri 47 Jakarta | ||||
– MIPA | 92.25 | 87.38 | – | 93.75 |
– IPS | 85.00 | 82.13 | 81.75 | 90.13 |
SMA Negeri 48 Jakarta | ||||
– MIPA | 91.63 | 88.75 | 92.13 | 93.25 |
– IPS | 86.25 | 83.63 | – | 89.63 |
SMA Negeri 49 Jakarta | ||||
– MIPA | 86.63 | 85.38 | 87.13 | 92.25 |
– IPS | 82.13 | 81.88 | – | 89.50 |
SMA Negeri 50 Jakarta | ||||
– MIPA | 75.88 | 73.75 | 84.13 | 84.38 |
– IPS | 72.88 | 72.00 | – | 80.88 |
SMA Negeri 51 Jakarta | ||||
– MIPA | 73.63 | 73.00 | – | 85.63 |
– IPS | 72.00 | 71.88 | 76.88 | 82.63 |
SMA Negeri 52 Jakarta | ||||
– MIPA | 84.38 | 76.88 | 81.88 | 78.38 |
– IPS | 74.50 | 69.75 | – | 74.00 |
SMA Negeri 53 Jakarta | ||||
– MIPA | 80.38 | 76.13 | – | 86.25 |
– IPS | 75.88 | 73.13 | 77.63 | 81.25 |
SMA Negeri 54 Jakarta | ||||
– MIPA | 85.63 | 79.38 | 83.75 | 88.88 |
– IPS | 79.00 | 73.00 | – | 81.50 |
SMA Negeri 55 Jakarta | ||||
– MIPA | 82.50 | 83.63 | 88.38 | 87.25 |
– IPS | 77.63 | 78.13 | 78.00 | 82.63 |
SMA Negeri 56 Jakarta | ||||
– MIPA | 71.75 | 67.75 | – | 80.75 |
– IPS | 68.50 | 66.50 | – | 78.13 |
– BAHASA | 68.25 | 66.00 | – | 77.38 |
SMA Negeri 57 Jakarta | ||||
– MIPA | 76.38 | 71.13 | 76.75 | 87.13 |
– IPS | 71.63 | 69.00 | 75.00 | 83.00 |
SMA Negeri 58 Jakarta | ||||
– MIPA | 84.63 | 81.88 | – | 88.63 |
– IPS | 77.75 | 75.63 | 74.88 | 84.88 |
SMA Negeri 59 Jakarta | ||||
– MIPA | 77.50 | 75.50 | 79.75 | 84.63 |
– IPS | 74.25 | 73.63 | – | 81.88 |
SMA Negeri 60 Jakarta | ||||
– MIPA | 78.88 | 77.63 | 81.13 | 87.75 |
– IPS | 74.50 | 74.88 | 79.00 | 83.13 |
SMA Negeri 61 Jakarta | ||||
– MIPA | 93.13 | 90.38 | – | 94.13 |
– IPS | 89.13 | 86.50 | 89.50 | 92.38 |
SMA Negeri 62 Jakarta | ||||
– MIPA | 85.75 | 83.25 | – | 91.13 |
– IPS | 79.50 | 76.88 | – | 85.63 |
SMA Negeri 63 Jakarta | ||||
– MIPA | 83.25 | 74.00 | – | 90.50 |
– IPS | 77.38 | 71.75 | 73.75 | 88.13 |
SMA Negeri 64 Jakarta | ||||
– MIPA | 77.50 | 73.88 | 76.75 | 87.25 |
– IPS | 73.50 | 71.75 | 75.00 | 83.50 |
SMA Negeri 65 Jakarta | ||||
– MIPA | 89.38 | 84.13 | – | 90.00 |
– IPS | 84.75 | 81.88 | – | 87.13 |
SMA Negeri 66 Jakarta | ||||
– MIPA | 84.50 | 82.38 | 79.25 | 91.25 |
– IPS | 78.63 | 75.25 | – | 87.38 |
SMA Negeri 67 Jakarta | ||||
– MIPA | 86.00 | 84.75 | 84.25 | 91.75 |
– IPS | 78.13 | 77.38 | 79.88 | 86.38 |
SMA Negeri 68 Jakarta | ||||
– MIPA | 93.50 | 88.38 | 92.63 | 93.50 |
– IPS | 90.13 | 84.00 | – | 90.63 |
SMA Negeri 70 Jakarta | ||||
– MIPA | 89.75 | 80.50 | 88.25 | 92.63 |
– IPS | 87.13 | 78.63 | 84.00 | 89.88 |
SMA Negeri 71 Jakarta | ||||
– MIPA | 88.88 | 87.88 | – | 92.88 |
– IPS | 84.13 | 82.38 | 86.50 | 89.00 |
SMA Negeri 72 Jakarta | ||||
– MIPA | 73.00 | 69.75 | 78.38 | 80.38 |
– IPS | 67.88 | 66.25 | 72.88 | 76.13 |
– BAHASA | 65.88 | 64.50 | 71.25 | 75.75 |
SMA Negeri 73 Jakarta | ||||
– MIPA | 74.50 | 63.25 | – | 74.00 |
– IPS | 67.25 | 59.88 | 72.75 | 70.88 |
SMA Negeri 74 Jakarta | ||||
– MIPA | 73.50 | 70.13 | – | 88.50 |
– IPS | 71.00 | 68.88 | 78.00 | 84.88 |
SMA Negeri 75 Jakarta | ||||
– MIPA | 81.00 | 61.00 | – | 77.50 |
– IPS | 71.50 | 59.38 | 82.63 | 71.00 |
SMA Negeri 76 Jakarta | ||||
– MIPA | 71.50 | 64.50 | – | 81.13 |
– IPS | 66.75 | 64.25 | – | 77.88 |
SMA Negeri 77 Jakarta | ||||
– IPA | 90.00 | 85.63 | 86.88 | 91.63 |
– IPS | 84.63 | 82.00 | 85.00 | 85.88 |
SMA Negeri 78 Jakarta | ||||
– MIPA | 92.75 | 87.13 | 92.50 | 92.38 |
– IPS | 90.88 | 84.25 | – | 90.25 |
– BAHASA | 86.38 | 81.75 | – | 86.88 |
SMA Negeri 79 Jakarta | ||||
– MIPA | 70.50 | 69.63 | 74.88 | 81.88 |
– IPS | 69.38 | 67.75 | 74.50 | 78.63 |
SMA Negeri 80 Jakarta | ||||
– MIPA | 77.25 | 71.25 | – | 76.63 |
– IPS | 73.25 | 66.75 | 76.75 | 73.13 |
SMA Negeri 81 Jakarta | ||||
– MIPA | 94.00 | 91.50 | 92.38 | 95.00 |
– IPS | 91.13 | 88.00 | – | 92.50 |
SMA Negeri 82 Jakarta | ||||
– MIPA | 80.25 | 69.88 | 83.75 | 89.25 |
– IPS | 75.88 | 69.63 | 77.25 | 86.00 |
SMA Negeri 83 Jakarta | ||||
– MIPA | 68.38 | 62.25 | 73.88 | 76.63 |
– IPS | 64.75 | 61.00 | 71.38 | 72.88 |
SMA Negeri 84 Jakarta | ||||
– MIPA | 84.63 | 80.13 | – | 89.00 |
– IPS | 77.63 | 74.25 | – | 85.00 |
– BAHASA | 73.25 | 69.38 | – | 82.75 |
SMA Negeri 85 Jakarta | ||||
– MIPA | 77.38 | 75.00 | 86.75 | 87.88 |
– IPS | 75.88 | 73.88 | 92.88 | 85.88 |
SMA Negeri 86 Jakarta | ||||
– MIPA | 78.50 | 72.63 | – | 90.50 |
– IPS | 74.38 | 70.75 | 75.25 | 86.25 |
SMA Negeri 87 Jakarta | ||||
– MIPA | 79.50 | 73.88 | 77.63 | 90.50 |
– IPS | 76.25 | 72.38 | 75.50 | 86.50 |
SMA Negeri 88 Jakarta | ||||
– MIPA | 77.25 | 76.13 | – | 88.75 |
– IPS | 73.13 | 73.38 | 75.75 | 84.50 |
SMA Negeri 89 Jakarta | ||||
– MIPA | 84.38 | 74.88 | – | 88.38 |
– IPS | 74.25 | 69.25 | 72.50 | 84.88 |
SMA Negeri 90 Jakarta | ||||
– MIPA | 86.88 | 82.13 | 78.88 | 92.13 |
– IPS | 80.50 | 77.13 | 76.88 | 88.88 |
SMA Negeri 91 Jakarta | ||||
– MIPA | 85.13 | 83.13 | 91.25 | 91.00 |
– IPS | 81.50 | 78.75 | 79.88 | 87.63 |
SMA Negeri 92 Jakarta | ||||
– MIPA | 73.75 | 59.38 | 74.38 | 72.88 |
– IPS | 69.00 | 59.25 | 72.00 | 70.13 |
– BAHASA | 66.75 | 58.75 | 70.75 | 69.38 |
SMA Negeri 93 Jakarta | ||||
– MIPA | 75.63 | 73.75 | – | 86.50 |
– IPS | 73.50 | 72.25 | 75.13 | 83.13 |
SMA Negeri 94 Jakarta | ||||
– MIPA | 78.38 | 71.25 | 72.38 | 85.25 |
– IPS | 74.63 | 69.13 | 71.50 | 81.38 |
SMA Negeri 95 Jakarta | ||||
– MIPA | 78.13 | 72.50 | 72.50 | 84.50 |
– IPS | 72.25 | 68.75 | – | 80.25 |
– BAHASA | 70.38 | 67.63 | 76.75 | 81.88 |
SMA Negeri 96 Jakarta | ||||
– IPA | 70.50 | 68.88 | 72.50 | 80.50 |
– IPS | 69.75 | 66.25 | – | 78.25 |
SMA Negeri 97 Jakarta | ||||
– MIPA | 80.38 | 80.00 | – | 90.00 |
– IPS | 75.50 | 75.13 | – | 86.63 |
SMA Negeri 98 Jakarta | ||||
– MIPA | 84.13 | 83.13 | 79.13 | 89.63 |
– IPS | 78.88 | 77.25 | 77.88 | 86.50 |
SMA Negeri 99 Jakarta | ||||
– MIPA | 87.63 | 85.00 | 84.88 | 92.25 |
– IPS | 81.13 | 79.25 | 81.63 | 88.88 |
SMA Negeri 100 Jakarta | ||||
– MIPA | 71.63 | 71.25 | 76.88 | 82.88 |
– IPS | 70.63 | 70.75 | – | 80.50 |
SMA Negeri 101 Jakarta | ||||
– MIPA | 73.38 | 68.63 | – | 88.38 |
– IPS | 73.25 | 68.38 | – | 85.00 |
SMA Negeri 102 Jakarta | ||||
– MIPA | 70.88 | 64.75 | – | 82.13 |
– IPS | 66.75 | 63.00 | – | 79.38 |
SMA Negeri 103 Jakarta | ||||
– MIPA | 86.25 | 83.00 | – | 90.38 |
– IPS | 78.75 | 76.75 | – | 84.13 |
SMA Negeri 104 Jakarta | ||||
– MIPA | 77.13 | 76.38 | 76.00 | 86.63 |
– IPS | 74.38 | 73.75 | 75.13 | 84.38 |
SMA Negeri 105 Jakarta | ||||
– MIPA | 81.63 | 78.63 | 79.88 | 88.50 |
– IPS | 76.00 | 74.63 | 79.75 | 84.75 |
SMA Negeri 106 Jakarta | ||||
– MIPA | 77.88 | 77.13 | 76.88 | 88.75 |
– IPS | 74.25 | 74.00 | 74.38 | 84.63 |
SMA Negeri 107 Jakarta | ||||
– MIPA | 71.75 | 70.63 | 82.50 | 80.63 |
– IPS | 69.00 | 69.38 | 73.50 | 79.25 |
SMA Negeri 108 Jakarta | ||||
– MIPA | 70.75 | 68.63 | 74.75 | 88.25 |
– IPS | 71.25 | 68.63 | 73.88 | 85.00 |
SMA Negeri 109 Jakarta | ||||
– MIPA | 81.50 | 81.50 | 80.13 | 89.25 |
– IPS | 77.25 | 78.75 | 78.63 | 86.75 |
SMA Negeri 110 Jakarta | ||||
– MIPA | 75.00 | 70.13 | – | 84.38 |
– IPS | 68.38 | 65.00 | – | 70.50 |
– BAHASA | 66.88 | 63.63 | – | 71.50 |
SMA Negeri 111 Jakarta | ||||
– MIPA | 74.63 | 58.63 | 71.88 | 77.50 |
– IPS | 66.13 | 57.38 | 71.13 | 71.75 |
SMA Negeri 112 Jakarta | ||||
– MIPA | 86.25 | 80.63 | 82.13 | 89.13 |
– IPS | 83.00 | 79.25 | – | 87.13 |
SMA Negeri 113 Jakarta | ||||
– MIPA | 78.25 | 76.38 | 82.13 | 89.25 |
– IPS | 74.50 | 72.88 | – | 84.25 |
– BAHASA | 72.00 | 71.63 | – | 82.88 |
SMA Negeri 114 Jakarta | ||||
– MIPA | 68.63 | 63.13 | 73.13 | 73.13 |
– IPS | 63.75 | 61.38 | 70.88 | 70.63 |
SMA Negeri 115 Jakarta | ||||
– MIPA | 66.13 | 60.13 | 71.75 | 80.25 |
– IPS | 63.25 | 59.88 | 73.75 | 76.50 |
Link terkait :
Passing Grade SMA Negeri Jakarta Tahun 2018
Passing Grade SMA Negeri Jakarta Tahun 2017
Passing Grade SMK Jakarta tahun 2016
Semoga bermanfaat, thanks