K-Blog. Beberapa kriteria bisa kita pergunakan untuk memprediksi peluang masuk di sebuah SMA, salah satunya adalah dengan mengetahui Nilai PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang bisa diterima di sekolah yang bersangkutan pada tahun sebelumnya. Nilai ini sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak, karena rata-rata nilai UN SMP dari tahun ke tahun tentunya berbeda.
Okeeh, kali ini ane share Passsing Grade hasil seleksi PPDB SMA/SMU Negeri DKI Jakarta tahun 2018. Tahap 1 – Jalur Lokal (zonasi), Tahap 2 dan Tahap 3 – Jalur Umum. Nilai yang tercantum adalah nilai rata-rata dalam sekala 100. Sumber data : https://ppdb.jakarta.go.id.
Hasil PPDB SMA Negeri Povinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Kompetensi MIPA
SEKOLAH | Dalam DKI | Luar DKI | ||
THP 1 | THP 2 | THP 3 | THP 2 | |
SMA Negeri 1 | 79.63 | 78.50 | – | 82.13 |
SMA Negeri 2 | 86.25 | 84.25 | – | 88.88 |
SMA Negeri 3 | 80.13 | 70.50 | 73.50 | 85.13 |
SMA Negeri 4 | 73.50 | 63.75 | 65.00 | 77.13 |
SMA Negeri 5 | 75.00 | 63.25 | – | 73.38 |
SMA Negeri 6 | 81.38 | 76.75 | 75.00 | 88.75 |
SMA Negeri 7 | 64.13 | 62.88 | 64.50 | 73.50 |
SMA Negeri 8 | 89.75 | 90.63 | 90.13 | 92.75 |
SMA Negeri 9 | 75.25 | 68.00 | 69.25 | 83.50 |
SMA Negeri 10 | 60.88 | 62.75 | 66.25 | 75.25 |
SMA Negeri 11 | 75.00 | 65.13 | – | 81.13 |
SMA Negeri 12 | 85.88 | 84.63 | – | 89.25 |
SMA Negeri 13 | 86.38 | 82.13 | 80.63 | 82.13 |
SMA Negeri 14 | 84.88 | 78.50 | 87.63 | 88.00 |
SMA Negeri 15 | 64.50 | 60.25 | 62.88 | 67.63 |
SMA Negeri 16 | 77.13 | 66.13 | 65.50 | 76.50 |
SMA Negeri 17 | 61.50 | 60.88 | 65.50 | 68.25 |
SMA Negeri 18 | 70.88 | 62.38 | – | 66.88 |
SMA Negeri 19 | 79.13 | 74.25 | 74.75 | 72.13 |
SMA Negeri 20 | 65.25 | 61.88 | 64.63 | 74.00 |
SMA Negeri 21 | 86.75 | 84.25 | – | 88.25 |
SMA Negeri 22 | 70.50 | 65.00 | 67.13 | 77.25 |
SMA Negeri 23 | 72.50 | 63.38 | 68.13 | 75.75 |
SMA Negeri 24 | 71.00 | 64.88 | 64.88 | 79.75 |
SMA Negeri 25 | 66.13 | 62.38 | 64.25 | 75.63 |
SMA Negeri 26 | 87.75 | 84.88 | 89.63 | 90.13 |
SMA Negeri 27 | 71.75 | 63.50 | 64.75 | 73.38 |
SMA Negeri 28 | 90.75 | 89.38 | 88.88 | 92.88 |
SMA Negeri 29 | 80.38 | 69.00 | 68.88 | 86.38 |
SMA Negeri 30 | 77.75 | 66.13 | 66.63 | 78.50 |
SMA Negeri 31 | 79.75 | 67.88 | 73.13 | 80.50 |
SMA Negeri 32 | 73.88 | 65.50 | 64.88 | 82.75 |
SMA Negeri 33 | 86.13 | 80.38 | – | 86.63 |
SMA Negeri 34 | 89.25 | 87.13 | 84.88 | 92.13 |
SMA Negeri 35 | 72.50 | 63.13 | 65.38 | 77.38 |
SMA Negeri 36 | 75.38 | 65.13 | 66.50 | 78.88 |
SMA Negeri 37 | 77.38 | 68.25 | 68.00 | 79.88 |
SMA Negeri 38 | 87.25 | 83.75 | 82.38 | 91.13 |
SMA Negeri 39 | 89.25 | 85.13 | – | 91.63 |
SMA Negeri 40 | 69.00 | 59.63 | 65.38 | 70.13 |
SMA Negeri 41 | 63.50 | 59.25 | 61.75 | 67.38 |
SMA Negeri 42 | 79.63 | 69.25 | 68.00 | 85.25 |
SMA Negeri 43 | 72.63 | 66.75 | 66.00 | 80.00 |
SMA Negeri 44 | 81.38 | 77.00 | – | 87.00 |
SMA Negeri 45 | 65.88 | 62.63 | 65.00 | 72.38 |
SMA Negeri 46 | 74.00 | 70.25 | 67.38 | 85.63 |
SMA Negeri 47 | 89.13 | 85.88 | – | 91.63 |
SMA Negeri 48 | 87.88 | 83.50 | 82.63 | 90.88 |
SMA Negeri 49 | 85.88 | 80.13 | – | 89.25 |
SMA Negeri 50 | 73.25 | 66.63 | 70.25 | 81.38 |
SMA Negeri 51 | 74.00 | 68.50 | 68.13 | 83.38 |
SMA Negeri 52 | 80.38 | 70.63 | 79.50 | 73.63 |
SMA Negeri 53 | 76.63 | 67.38 | – | 82.88 |
SMA Negeri 54 | 80.13 | 72.88 | – | 85.75 |
SMA Negeri 55 | 83.63 | 75.88 | 74.88 | 84.88 |
SMA Negeri 56 | 69.25 | 63.25 | – | 73.75 |
SMA Negeri 57 | 73.00 | 66.50 | 64.88 | 79.38 |
SMA Negeri 58 | 83.50 | 73.88 | 70.25 | 88.13 |
SMA Negeri 59 | 75.13 | 67.13 | – | 84.00 |
SMA Negeri 60 | 79.88 | 73.63 | 69.38 | 82.63 |
SMA Negeri 61 | 88.75 | 86.75 | 84.50 | 91.38 |
SMA Negeri 62 | 82.00 | 72.88 | 71.50 | 87.00 |
SMA Negeri 63 | 78.25 | 67.88 | 64.50 | 88.00 |
SMA Negeri 64 | 77.38 | 70.50 | 68.50 | 86.38 |
SMA Negeri 65 | 85.00 | 80.38 | 80.50 | 87.00 |
SMA Negeri 66 | 82.75 | 76.50 | 73.63 | 89.00 |
SMA Negeri 67 | 84.50 | 75.50 | – | 89.25 |
SMA Negeri 68 | 87.13 | 87.50 | 86.13 | 90.88 |
SMA Negeri 70 | 84.13 | 80.88 | 75.75 | 89.63 |
SMA Negeri 71 | 86.13 | 83.75 | 85.25 | 90.75 |
SMA Negeri 72 | 72.13 | 62.50 | – | 70.63 |
SMA Negeri 73 | 71.00 | 59.25 | – | 63.75 |
SMA Negeri 74 | 71.75 | 66.75 | 66.25 | 84.00 |
SMA Negeri 75 | 72.75 | 63.38 | – | 68.88 |
SMA Negeri 76 | 67.75 | 63.13 | 65.00 | 75.13 |
SMA Negeri 77 | 85.63 | 82.63 | 79.75 | 88.25 |
SMA Negeri 78 | 88.13 | 86.00 | 83.00 | 90.75 |
SMA Negeri 79 | 70.63 | 66.13 | 65.75 | 79.38 |
SMA Negeri 80 | 77.63 | 71.88 | 62.50 | 67.25 |
SMA Negeri 81 | 89.88 | 87.75 | 86.38 | 92.63 |
SMA Negeri 82 | 74.75 | 69.00 | 66.50 | 84.25 |
SMA Negeri 83 | 62.63 | 60.75 | 62.63 | 72.75 |
SMA Negeri 84 | 82.25 | 72.25 | 66.00 | 83.00 |
SMA Negeri 85 | 77.88 | 69.50 | 67.50 | 81.88 |
SMA Negeri 86 | 75.63 | 65.63 | 65.38 | 86.38 |
SMA Negeri 87 | 75.50 | 67.38 | 66.13 | 87.13 |
SMA Negeri 88 | 77.00 | 70.38 | 72.50 | 86.38 |
SMA Negeri 89 | 77.38 | 64.63 | – | 84.38 |
SMA Negeri 90 | 84.00 | 77.13 | 75.38 | 89.63 |
SMA Negeri 91 | 82.88 | 79.88 | 79.63 | 88.00 |
SMA Negeri 92 | 67.88 | 61.75 | 67.00 | 68.50 |
SMA Negeri 93 | 74.63 | 69.38 | 77.38 | 83.63 |
SMA Negeri 94 | 75.13 | 65.25 | 64.25 | 80.38 |
SMA Negeri 95 | 75.63 | 64.50 | 81.88 | 78.25 |
SMA Negeri 96 | 71.38 | 63.63 | 65.00 | 70.25 |
SMA Negeri 97 | 81.13 | 75.38 | 70.00 | 88.63 |
SMA Negeri 98 | 82.50 | 72.75 | 77.75 | 88.00 |
SMA Negeri 99 | 85.50 | 80.25 | – | 89.75 |
SMA Negeri 100 | 71.25 | 66.50 | 67.25 | 80.13 |
SMA Negeri 101 | 71.63 | 64.38 | 64.75 | 82.50 |
SMA Negeri 102 | 68.75 | 62.38 | 64.25 | 79.13 |
SMA Negeri 103 | 83.88 | 80.38 | – | 88.88 |
SMA Negeri 104 | 76.38 | 70.63 | – | 85.38 |
SMA Negeri 105 | 80.88 | 72.00 | – | 87.63 |
SMA Negeri 106 | 78.38 | 71.13 | 72.50 | 87.25 |
SMA Negeri 107 | 70.88 | 65.25 | 66.38 | 76.38 |
SMA Negeri 108 | 69.63 | 64.63 | 64.50 | 82.25 |
SMA Negeri 109 | 81.38 | 75.75 | 71.00 | 88.00 |
SMA Negeri 110 | 71.88 | 65.00 | – | 67.00 |
SMA Negeri 111 | 73.13 | 61.25 | 62.88 | 67.75 |
SMA Negeri 112 | 82.00 | 75.00 | 73.63 | 86.75 |
SMA Negeri 113 | 78.38 | 70.88 | – | 86.75 |
SMA Negeri 114 | 61.13 | 59.13 | 61.00 | 66.00 |
SMA Negeri 115 | 61.38 | 59.75 | 61.50 | 75.25 |
Hasil PPDB SMA Negeri Povinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Kompetensi IPS
SEKOLAH | Dalam DKI | Luar DKI | ||
THP 1 | THP 2 | THP 3 | THP 2 | |
SMA Negeri 1 | 76.50 | 70.50 | – | 78.75 |
SMA Negeri 2 | 83.25 | 80.63 | 81.88 | 78.88 |
SMA Negeri 3 | 74.38 | 68.50 | 69.25 | 79.88 |
SMA Negeri 4 | 70.13 | 63.75 | 76.50 | 75.63 |
SMA Negeri 5 | 70.00 | 61.88 | 63.50 | 73.25 |
SMA Negeri 6 | 78.75 | 72.50 | 69.00 | 84.63 |
SMA Negeri 7 | 64.00 | 62.75 | 64.38 | 72.88 |
SMA Negeri 8 | 88.75 | 89.25 | 86.50 | 91.88 |
SMA Negeri 9 | 72.63 | 67.63 | 68.38 | 79.75 |
SMA Negeri 10 | 59.38 | 61.00 | 63.13 | 70.13 |
SMA Negeri 11 | 69.50 | 64.63 | 65.38 | 77.75 |
SMA Negeri 12 | 80.00 | 73.75 | – | 85.38 |
SMA Negeri 13 | 82.00 | 76.25 | 80.50 | 73.38 |
SMA Negeri 14 | 81.63 | 73.00 | 78.38 | 82.88 |
SMA Negeri 15 | 61.38 | 60.00 | 62.50 | 66.88 |
SMA Negeri 16 | 74.00 | 65.75 | – | 75.13 |
SMA Negeri 17 | 61.88 | 60.75 | 69.25 | 68.25 |
SMA Negeri 18 | 65.63 | 60.50 | 61.63 | 65.75 |
SMA Negeri 19 | 74.88 | 71.38 | 72.75 | 69.25 |
SMA Negeri 20 | 61.38 | 61.25 | 63.50 | 70.63 |
SMA Negeri 21 | 83.25 | 77.13 | – | 85.50 |
SMA Negeri 22 | 69.38 | 65.00 | 66.13 | 75.38 |
SMA Negeri 23 | 69.13 | 62.88 | 72.38 | 72.75 |
SMA Negeri 24 | 69.50 | 64.50 | 65.63 | 82.00 |
SMA Negeri 25 | 62.88 | 61.75 | 63.63 | 70.38 |
SMA Negeri 26 | 85.00 | 79.50 | – | 83.75 |
SMA Negeri 27 | 68.13 | 63.25 | 69.00 | 71.50 |
SMA Negeri 28 | 88.25 | 86.75 | 86.88 | 91.38 |
SMA Negeri 29 | 76.00 | 68.25 | 66.38 | 83.00 |
SMA Negeri 30 | 70.50 | 65.13 | 71.50 | 74.38 |
SMA Negeri 31 | 75.13 | 66.25 | 67.00 | 76.13 |
SMA Negeri 32 | 70.38 | 65.13 | 64.50 | 80.25 |
SMA Negeri 33 | 80.88 | 71.50 | – | 79.63 |
SMA Negeri 34 | 86.88 | 84.13 | 84.00 | 89.63 |
SMA Negeri 35 | 66.00 | 63.00 | 65.75 | 74.50 |
SMA Negeri 36 | 71.88 | 65.00 | 65.75 | 75.63 |
SMA Negeri 37 | 73.38 | 67.50 | 67.63 | 78.25 |
SMA Negeri 38 | 84.25 | 78.88 | 82.13 | 89.25 |
SMA Negeri 39 | 86.75 | 79.75 | – | 89.25 |
SMA Negeri 40 | 59.50 | 59.00 | 61.25 | 64.88 |
SMA Negeri 41 | 60.25 | 59.25 | 61.38 | 64.75 |
SMA Negeri 42 | 74.00 | 68.13 | – | 81.38 |
SMA Negeri 43 | 69.88 | 65.63 | 65.38 | 77.00 |
SMA Negeri 44 | 76.75 | 69.25 | 77.25 | 82.88 |
SMA Negeri 45 | 63.75 | 62.38 | 70.63 | 69.25 |
SMA Negeri 46 | 71.38 | 67.75 | 67.13 | 80.25 |
SMA Negeri 47 | 83.25 | 76.38 | 80.50 | 88.50 |
SMA Negeri 48 | 83.13 | 74.88 | – | 85.88 |
SMA Negeri 49 | 83.13 | 76.75 | – | 88.13 |
SMA Negeri 50 | 70.75 | 66.88 | 66.88 | 77.88 |
SMA Negeri 51 | 72.63 | 68.13 | 68.13 | 80.13 |
SMA Negeri 52 | 73.88 | 64.25 | 62.38 | 68.13 |
SMA Negeri 53 | 73.25 | 67.00 | 67.00 | 77.00 |
SMA Negeri 54 | 72.50 | 67.88 | 70.50 | 77.25 |
SMA Negeri 55 | 79.13 | 71.75 | 70.50 | 80.50 |
SMA Negeri 56 | 66.75 | 63.25 | 80.38 | 70.50 |
SMA Negeri 57 | 70.00 | 65.13 | 71.13 | 74.88 |
SMA Negeri 58 | 78.00 | 70.63 | 68.50 | 83.25 |
SMA Negeri 59 | 73.38 | 67.63 | 69.13 | 79.00 |
SMA Negeri 60 | 76.63 | 70.75 | – | 80.00 |
SMA Negeri 61 | 86.00 | 82.50 | – | 89.75 |
SMA Negeri 62 | 77.00 | 70.50 | 68.63 | 82.00 |
SMA Negeri 63 | 75.13 | 67.25 | 74.13 | 83.00 |
SMA Negeri 64 | 74.00 | 68.75 | – | 81.25 |
SMA Negeri 65 | 82.63 | 78.50 | – | 84.50 |
SMA Negeri 66 | 79.63 | 74.88 | 73.63 | 85.75 |
SMA Negeri 67 | 77.50 | 69.88 | 75.63 | 84.25 |
SMA Negeri 68 | 82.88 | 80.13 | 80.25 | 85.50 |
SMA Negeri 70 | 81.38 | 77.88 | – | 87.50 |
SMA Negeri 71 | 81.50 | 76.50 | 82.25 | 85.75 |
SMA Negeri 72 | 67.75 | 61.75 | 65.50 | 68.13 |
SMA Negeri 73 | 66.00 | 59.25 | 61.13 | 65.13 |
SMA Negeri 74 | 69.00 | 65.75 | 65.75 | 81.00 |
SMA Negeri 75 | 68.00 | 61.38 | 63.63 | 66.75 |
SMA Negeri 76 | 64.50 | 63.38 | 65.25 | 73.88 |
SMA Negeri 77 | 80.63 | 74.00 | – | 79.00 |
SMA Negeri 78 | 86.63 | 83.25 | 83.00 | 86.75 |
SMA Negeri 79 | 69.63 | 65.38 | 67.88 | 76.38 |
SMA Negeri 80 | 73.50 | 63.38 | 62.75 | 67.88 |
SMA Negeri 81 | 87.75 | 83.63 | 85.75 | 90.63 |
SMA Negeri 82 | 72.38 | 68.00 | 66.88 | 81.75 |
SMA Negeri 83 | 61.00 | 60.38 | 62.25 | 69.13 |
SMA Negeri 84 | 76.75 | 67.50 | 66.38 | 76.63 |
SMA Negeri 85 | 75.00 | 67.25 | 67.38 | 79.50 |
SMA Negeri 86 | 72.75 | 66.63 | 66.13 | 83.00 |
SMA Negeri 87 | 73.00 | 66.88 | 66.63 | 84.38 |
SMA Negeri 88 | 73.13 | 68.88 | 68.13 | 81.63 |
SMA Negeri 89 | 69.88 | 62.75 | 64.88 | 81.25 |
SMA Negeri 90 | 79.00 | 70.88 | 67.13 | 85.63 |
SMA Negeri 91 | 78.00 | 71.75 | – | 84.13 |
SMA Negeri 92 | 62.00 | 61.00 | 61.25 | 66.13 |
SMA Negeri 93 | 73.25 | 69.25 | 68.00 | 81.00 |
SMA Negeri 94 | 70.63 | 65.38 | – | 74.88 |
SMA Negeri 95 | 70.50 | 64.88 | 65.00 | 72.38 |
SMA Negeri 96 | 67.00 | 63.50 | 64.38 | 69.50 |
SMA Negeri 97 | 76.88 | 73.00 | 69.75 | 84.63 |
SMA Negeri 98 | 78.63 | 70.88 | 71.75 | 84.13 |
SMA Negeri 99 | 81.13 | 73.00 | 77.75 | 87.13 |
SMA Negeri 100 | 69.88 | 66.38 | 66.38 | 76.88 |
SMA Negeri 101 | 69.00 | 64.00 | 65.63 | 79.88 |
SMA Negeri 102 | 64.63 | 62.25 | 64.13 | 76.13 |
SMA Negeri 103 | 77.63 | 69.13 | – | 83.00 |
SMA Negeri 104 | 74.25 | 69.88 | 69.38 | 80.25 |
SMA Negeri 105 | 76.43 | 70.25 | – | 82.75 |
SMA Negeri 106 | 74.88 | 69.25 | 77.63 | 82.88 |
SMA Negeri 107 | 68.50 | 65.25 | 65.88 | 75.75 |
SMA Negeri 108 | 69.13 | 64.63 | 64.50 | 80.25 |
SMA Negeri 109 | 78.88 | 74.25 | 72.25 | 86.88 |
SMA Negeri 110 | 67.13 | 63.00 | 64.13 | 63.63 |
SMA Negeri 111 | 61.38 | 59.50 | 62.13 | 66.00 |
SMA Negeri 112 | 80.63 | 73.63 | – | 81.25 |
SMA Negeri 113 | 74.75 | 68.50 | 70.63 | 82.13 |
SMA Negeri 114 | 58.88 | 59.00 | 61.50 | 63.38 |
SMA Negeri 115 | 59.75 | 59.50 | 61.50 | 71.25 |
Hasil PPDB SMA Negeri Povinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Kompetensi MIPA
SEKOLAH | Dalam DKI | Luar DKI | ||
THP 1 | THP 2 | THP 3 | THP 2 | |
SMA Negeri 4 | 64.13 | 62.63 | – | 74.88 |
SMA Negeri 18 | 62.50 | 59.50 | 61.50 | 63.25 |
SMA Negeri 31 | 69.50 | 66.13 | 65.88 | 74.88 |
SMA Negeri 33 | 73.00 | 69.00 | 69.25 | 73.38 |
SMA Negeri 35 | 63.00 | 62.25 | 64.13 | 76.50 |
SMA Negeri 56 | 66.38 | 63.00 | 63.75 | 68.63 |
SMA Negeri 72 | 64.25 | 60.63 | 65.00 | 66.00 |
SMA Negeri 78 | 83.88 | 80.38 | 81.13 | 83.50 |
SMA Negeri 84 | 70.00 | 64.50 | – | 72.38 |
SMA Negeri 92 | 60.25 | 59.25 | 60.75 | 63.13 |
SMA Negeri 95 | 69.13 | 64.13 | – | 72.13 |
SMA Negeri 110 | 65.25 | 61.88 | 61.25 | 62.75 |
SMA Negeri 113 | 71.88 | 67.50 | – | 82.38 |
Baca juga : Passing Grade SMA DKI Jakarta Tahun 2019
Catatan :
- Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahapan PPDB SMA/SMU DKI Jakarta tahun ajaran 2018/2019 Domisili dalam DKI, memindahkan jalur lokal dari Tahap 2 menjadi tahap 1, sedangkan tahap 2 dan tahap 3 merupakan jalur Umum. Sedangkan seleksi calon sista Domisili Luar DKI dilaksanakan pada tahap 2 jalur umum.
- PPDB SMA/SMU DKI Jakarta dilaksanakan mulai tanggal 25 Juni 2018 s/d 10 Juli 2018
Semoga bermanfaat, terima kasih…