K-Blog. Menjelang tahun ajaran baru, pertanyaan-pertanyaan berikut ini biasanya sering muncul : Berapakah nilai minimal agar bisa masuk di SMK Negeri Jakarta? Apakah nilai saya punya peluang untuk masuk SMK Negeri Jakarta? Pertanyaan ini sering timbul baik kita sebagai calon siswa maupun kita sebagai orangtua yang sedang mencari Sekolah yang tepat untuk sang anak. Salah satu cara untuk melihat peluang masuk di SMK Negeri adalah dengan membandingkan hasil seleksi Penerimaan siswa baru SMK tahun lalu dengan hasil nilai UN SMP. Hasil ini sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak, karena rata-rata nilai UN SMP dari tahun ke tahun tentunya berbeda.
Okeeh, kali ini ane share hasil seleksi PPDB SMK Negeri DKI Jakarta (passing grade) tahun 2016 dengan harapan semoga bisa memberikan gambaran lebih detail, sehingga berhasil masuk pada SMK Negeri yang tepat pada PPDB tahun 2017/2018. Sumber data : http://smk.ppdbdki.org/
SEKOLAH | TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 3 | NON DKI | ||||
MIN | MAK | MIN | MAK | MIN | MAK | MIN | MAK | |
SMK NEGERI 1 | ||||||||
Teknik Kontruksi Batu Dan Beton | 59.38 | 72.75 | 67.00 | 68.38 | 70.25 | 70.38 | 68.50 | 68.50 |
Teknik Gambar Bangunan | 62.38 | 76.25 | 71.88 | 71.88 | – | – | 68.88 | 68.88 |
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 60.50 | 90.50 | 68.63 | 68.75 | – | – | 68.00 | 70.50 |
Teknik Pemesinan | 60.13 | 76.38 | 66.63 | 69.00 | 70.50 | 76.25 | 70.50 | 77.50 |
Teknik Kendaraan Ringan | 64.00 | 82.50 | 71.50 | 71.50 | – | – | 66.00 | 67.50 |
Teknik Komputer Dan Jaringan | 71.50 | 93.00 | 78.75 | 78.75 | 72.13 | 73.13 | 72.25 | 84.25 |
SMK NEGERI 2 | ||||||||
Rekayasa Perangkat Lunak | 66.63 | 93.38 | 72.63 | 72.63 | – | – | 71.50 | 74.63 |
Multimedia | 69.25 | 84.25 | – | – | – | – | 72.38 | 72.75 |
Administrasi Perkantoran | 64.88 | 87.50 | – | – | – | – | 71.25 | 72.25 |
Akuntansi | 62.25 | 93.00 | – | – | – | – | 72.25 | 84.63 |
Pemasaran | 60.63 | 72.50 | 67.00 | 70.13 | – | – | 66.88 | 68.25 |
SMK NEGERI 3 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 61.13 | 80.50 | 68.00 | 71.88 | 70.13 | 70.88 | 70.50 | 76.50 |
Akuntansi | 61.50 | 86.13 | 70.25 | 70.50 | – | – | 70.25 | 78.13 |
Pemasaran | 58.88 | 71.38 | 65.25 | 67.00 | 69.88 | 70.00 | 67.25 | 67.63 |
SMK NEGERI 4 | ||||||||
Teknik Kontruksi Batu Dan Beton | 61.50 | 75.88 | – | – | – | – | 74.50 | 74.50 |
Teknik Furnitur | 60.50 | 68.63 | 65.75 | 65.75 | – | – | 71.75 | 71.75 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 65.13 | 75.88 | – | – | – | – | 72.50 | 82.38 |
Teknik Pemesinan | 67.13 | 94.00 | 69.13 | 69.13 | – | – | 67.50 | 80.25 |
Teknik Pengelasan | 60.38 | 66.38 | – | – | – | – | 70.63 | 70.63 |
Teknik Kendaraan Ringan | 70.50 | 88.75 | – | – | – | – | 80.38 | 88.38 |
Teknik Audio-Video | 67.13 | 81.13 | 70.63 | 76.25 | – | – | 71.63 | 71.63 |
Teknik Elektronika Industri | 62.63 | 79.50 | – | – | – | – | 67.88 | 73.38 |
Teknik Mekatronika | 62.00 | 80.13 | – | – | – | – | 85.25 | 85.25 |
Teknik Komputer Dan Jaringan | 76.38 | 89.75 | – | – | – | – | 83.25 | 83.25 |
SMK NEGERI 5 | ||||||||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 66.38 | 89.13 | 82.75 | 83.63 | 90.38 | 90.38 | 70.88 | 77.50 |
Teknik Pemesinan | 66.88 | 81.75 | 71.38 | 75.88 | 91.88 | 91.88 | 69.75 | 75.38 |
Teknik Kendaraan Ringan | 68.88 | 89.50 | 70.50 | 87.38 | – | – | 71.25 | 78.75 |
Teknik Audio-Video | 64.13 | 83.00 | 73.13 | 77.63 | – | – | 69.63 | 76.13 |
SMK NEGERI 6 | ||||||||
Multimedia | 74.88 | 85.88 | 75.50 | 75.88 | – | – | 84.13 | 84.13 |
Animasi | 67.88 | 83.00 | 72.75 | 72.75 | – | – | 76.88 | 76.88 |
Administrasi Perkantoran | 66.00 | 80.88 | – | – | – | – | 77.00 | 80.38 |
Akuntansi | 71.13 | 90.00 | – | – | – | – | 77.75 | 88.63 |
Pemasaran | 61.88 | 86.13 | 71.75 | 73.13 | – | – | 74.88 | 75.63 |
SMK NEGERI 7 | ||||||||
Persiapan Grafika | 64.38 | 78.25 | 71.50 | 75.00 | – | – | 70.00 | 72.63 |
Produksi Grafika | 62.50 | 80.75 | 69.88 | 76.38 | 71.38 | 71.38 | 69.25 | 75.25 |
Teknik Komputer Dan Jaringan | 72.25 | 83.75 | 78.00 | 78.00 | – | – | 78.13 | 85.25 |
Multimedia | 72.50 | 87.25 | 73.63 | 77.00 | – | – | 77.38 | 80.13 |
SMK NEGERI 8 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 68.25 | 87.50 | 76.75 | 81.38 | – | – | 75.05 | 79.25 |
Akuntansi | 73.38 | 90.75 | – | – | – | – | 78.75 | 83.38 |
Pemasaran | 64.00 | 72.63 | – | – | – | – | 73.38 | 74.38 |
SMK NEGERI 9 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 66.25 | 84.50 | 67.50 | 67.63 | – | – | 72.63 | 74.25 |
Akuntansi | 70.38 | 87.63 | – | – | – | – | 74.25 | 78.38 |
Pemasaran | 60.38 | 69.88 | 65.00 | 67.38 | 69.25 | 70.50 | 66.00 | 71.75 |
SMK NEGERI 10 | ||||||||
Rekayasa Perangkat Lunak | 74.38 | 92.63 | – | – | – | – | 74.75 | 79.50 |
Administrasi Perkantoran | 70.88 | 91.50 | 72.38 | 72.38 | – | – | 72.25 | 87.63 |
Akuntansi | 71.88 | 92.38 | 72.50 | 72.88 | 73.13 | 73.13 | 75.00 | 77.75 |
Pemasaran | 64.50 | 74.63 | 71.63 | 71.88 | – | – | 71.50 | 73.00 |
SMK NEGERI 11 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 62.88 | 74.00 | 72.38 | 89.13 | – | – | 70.38 | 82.00 |
Akuntansi | 64.63 | 93.38 | 67.38 | 67.38 | 70.75 | 81.00 | 69.75 | 70.00 |
Pemasaran | 59.13 | 65.88 | 64.63 | 69.63 | 69.63 | 81.63 | 67.13 | 68.25 |
SMK NEGERI 12 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 72.50 | 79.38 | – | – | – | – | 71.00 | 82.00 |
Akuntansi | 74.88 | 91.13 | – | – | – | – | 67.25 | 73.88 |
Pemasaran | 62.63 | 73.25 | 68.13 | 72.25 | 70.25 | 70.25 | 64.88 | 66.75 |
SMK NEGERI 13 | ||||||||
Seni Teater | 62.13 | 72.75 | 68.25 | 68.75 | – | – | 70.50 | 75.13 |
Usaha Perjalanan Wisata | 62.50 | 85.75 | 73.50 | 73.50 | – | – | 71.88 | 73.38 |
Administrasi Perkantoran | 69.13 | 91.50 | 82.50 | 82.50 | – | – | 76.75 | 80.13 |
Akuntansi | 68.63 | 88.38 | – | – | – | – | 77.38 | 91.38 |
Pemasaran | 63.88 | 81.00 | 68.75 | 69.00 | – | – | 73.75 | 76.25 |
SMK NEGERI 14 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 65.38 | 85.38 | – | – | – | – | 68.88 | 76.00 |
Akuntansi | 67.38 | 91.63 | 71.38 | 71.38 | – | – | 68.50 | 76.13 |
Pemasaran | 59.88 | 83.50 | 66.75 | 70.38 | 71.38 | 71.38 | 65.38 | 71.25 |
SMK NEGERI 15 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 62.75 | 87.50 | 72.25 | 85.00 | – | – | 74.88 | 77.25 |
Akuntansi | 62.13 | 74.13 | 72.25 | 73.75 | – | – | 75.75 | 77.50 |
Pemasaran | 61.38 | 75.75 | – | – | – | – | 73.13 | 73.13 |
SMK NEGERI 16 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 67.00 | 90.00 | – | – | – | – | 70.13 | 71.75 |
Akuntansi | 67.88 | 86.00 | – | – | – | – | 71.13 | 72.75 |
Pemasaran | 61.00 | 74.50 | – | – | – | – | 69.00 | 69.88 |
SMK NEGERI 17 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 65.88 | 91.00 | 72.50 | 72.50 | – | – | 76.00 | 80.75 |
Akuntansi | 65.25 | 87.13 | 69.13 | 70.50 | 92.50 | 92.50 | 75.88 | 84.63 |
Pemasaran | 62.25 | 67.13 | 68.13 | 68.63 | – | – | 69.50 | 70.63 |
SMK NEGERI 18 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 67.13 | 87.38 | – | – | – | – | 83.63 | 86.75 |
Akuntansi | 65.75 | 92.38 | – | – | – | – | 79.88 | 82.88 |
Pemasaran | 61.38 | 73.75 | – | – | – | – | 77.00 | 79.63 |
SMK NEGERI 19 | ||||||||
Multimedia | 69.75 | 83.25 | 69.13 | 69.13 | – | – | 73.13 | 73.13 |
Administrasi Perkantoran | 63.25 | 77.75 | 71.75 | 71.75 | – | – | 69.38 | 73.25 |
Akuntansi | 63.00 | 84.63 | – | – | – | – | 72.25 | 75.88 |
Pemasaran | 61.25 | 92.25 | 67.25 | 68.38 | – | – | 68.63 | 69.38 |
SMK NEGERI 20 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 66.50 | 87.75 | – | – | – | – | 79.00 | 81.13 |
Akuntansi | 66.73 | 89.25 | 74.00 | 74.00 | – | – | 80.38 | 83.50 |
Pemasaran | 62.75 | 75.88 | 82.50 | 82.50 | – | – | 75.00 | 78.00 |
Perbankan Syariah | 66.13 | 87.63 | 73.75 | 73.75 | – | – | 83.00 | 83.25 |
SMK NEGERI 21 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 60.38 | 73.00 | 67.13 | 70.63 | 72.00 | 72.00 | 67.63 | 68.25 |
Akuntansi | 60.50 | 78.88 | 69.75 | 69.75 | – | – | 67.13 | 69.13 |
Pemasaran | 58.00 | 69.88 | 65.25 | 66.50 | 69.38 | 70.25 | 63.63 | 64.88 |
SMK NEGERI 22 | ||||||||
Teknik Komputer Dan Jaringan | 76.00 | 91.75 | 73.75 | 78.38 | – | – | 78.88 | 82.75 |
Administrasi Perkantoran | 70.50 | 86.88 | 74.38 | 74.75 | – | – | 78.75 | 84.50 |
Akuntansi | 70.88 | 88.63 | 74.50 | 74.50 | – | – | 80.13 | 84.63 |
Pemasaran | 67.63 | 80.63 | 72.25 | 73.38 | – | – | 76.63 | 78.75 |
SMK NEGERI 23 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 61.63 | 82.75 | 65.13 | 67.88 | 85.50 | 85.50 | 65.13 | 66.38 |
Akuntansi | 67.38 | 89.00 | – | – | – | – | 66.88 | 68.88 |
Pemasaran | 57.75 | 71.25 | 63.63 | 68.25 | 67.88 | 68.25 | 63.50 | 66.75 |
SMK NEGERI 24 | ||||||||
Rekayasa Perangkat Lunak | 69.50 | 90.13 | 73.38 | 77.13 | – | – | 83.38 | 88.88 |
Akomodasi Perhotelan | 66.50 | 82.63 | 71.88 | 72.75 | 72.13 | 74.13 | 75.00 | 80.25 |
Jasa Boga | 64.75 | 86.00 | 71.13 | 73.13 | 71.50 | 72.00 | 73.13 | 77.63 |
Busana Butik | 62.38 | 72.25 | 71.13 | 72.25 | 72.50 | 73.38 | 73.38 | 75.88 |
SMK NEGERI 25 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 70.25 | 85.88 | 74.88 | 75.38 | – | – | 77.38 | 78.88 |
Akuntansi | 70.00 | 87.75 | 77.13 | 77.13 | – | – | 78.25 | 80.38 |
Pemasaran | 65.75 | 74.38 | 73.88 | 74.38 | – | – | 74.63 | 75.38 |
SMK NEGERI 26 | ||||||||
Teknik Gambar Bangunan | 79.63 | 94.38 | – | – | – | – | 78.75 | 81.75 |
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 73.50 | 85.88 | – | – | – | – | 75.75 | 82.63 |
Teknik Pemesinan | 75.50 | 93.25 | – | – | – | – | 80.38 | 85.13 |
Teknik Kendaraan Ringan | 76.75 | 92.88 | – | – | – | – | 77.63 | 87.38 |
Teknik Komputer Dan Jaringan | 84.63 | 94.50 | – | – | – | – | 79.88 | 89.75 |
Teknik Elektronika Komunikasi | 74.00 | 84.38 | – | – | – | – | 80.38 | 81.88 |
SMK NEGERI 27 | ||||||||
Usaha Perjalanan Wisata | 67.50 | 86.88 | 72.63 | 81.25 | – | – | 82.00 | 82.00 |
Akomodasi Perhotelan | 63.75 | 89.88 | 68.75 | 82.75 | 71.00 | 71.25 | 68.88 | 81.63 |
Tata Boga | 62.63 | 86.75 | 69.75 | 75.63 | – | – | 68.38 | 79.63 |
Patiseri | 58.63 | 89.50 | 66.75 | 68.00 | – | – | 67.38 | 68.75 |
Tata Kecantikan Kulit | 56.50 | 75.88 | 63.75 | 70.50 | 68.88 | 70.13 | 63.88 | 64.75 |
Tata Kecantikan Rambut | 56.38 | 75.63 | 64.25 | 73.13 | 68.38 | 69.00 | 65.38 | 65.38 |
Tata Busana | 56.63 | 89.13 | 66.25 | 73.88 | 69.13 | 70.88 | 63.88 | 78.75 |
SMK NEGERI 28 | ||||||||
Perawatan Sosial | 60.75 | 75.38 | 70.25 | 72.00 | 73.50 | 73.63 | 74.38 | 79.75 |
Akomodasi Perhotelan | 62.13 | 87.25 | 70.88 | 73.38 | – | – | 75.13 | 82.25 |
SMK NEGERI 29 | ||||||||
Teknik Pendinginan Dan Tata Udara | 59.13 | 78.75 | 68.88 | 78.63 | – | – | 72.63 | 74.63 |
Airframe Dan Powerplant | 61.50 | 91.00 | 71.88 | 71.88 | – | – | 73.38 | 82.00 |
Pemeliharaan Dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara | 59.88 | 81.25 | 71.50 | 80.50 | – | – | 72.88 | 74.88 |
Teknik Elektronika Industri | 59.75 | 84.25 | 68.75 | 73.38 | 72.00 | 72.00 | 73.63 | 76.75 |
SMK NEGERI 30 | ||||||||
Akomodasi Perhotelan | 62.00 | 88.25 | 70.13 | 70.13 | – | – | 79.38 | 83.88 |
Tata Boga | 61.50 | 93.13 | 68.63 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 77.63 | 91.63 |
Tata Busana | 61.50 | 75.38 | 68.63 | 72.00 | – | – | 81.63 | 81.63 |
SMK NEGERI 31 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 63.00 | 82.00 | – | – | – | – | 67.13 | 68.25 |
Akuntansi | 61.75 | 78.25 | 68.38 | 83.63 | – | – | 70.00 | 72.63 |
Pemasaran | 60.63 | 75.25 | 67.38 | 68.38 | – | – | 64.13 | 65.38 |
SMK NEGERI 32 | ||||||||
Akomodasi Perhotelan | 64.63 | 90.63 | 71.38 | 71.88 | 71.38 | 71.38 | 71.88 | 75.38 |
Tata Boga | 64.00 | 83.13 | 68.88 | 70.50 | 71.00 | 71.00 | 72.75 | 87.75 |
Patiseri | 61.63 | 73.88 | 68.50 | 70.00 | – | – | 71.75 | 72.25 |
Busana Butik | 61.75 | 91.50 | 70.88 | 70.88 | 71.38 | 71.38 | 70.13 | 70.50 |
SMK NEGERI 33 | ||||||||
Usaha Perjalanan Wisata | 62.75 | 82.38 | 67.00 | 67.00 | – | – | 70.75 | 72.63 |
Akomodasi Perhotelan | 63.63 | 82.63 | 69.25 | 69.25 | 77.88 | 77.88 | 70.25 | 70.25 |
Tata Boga | 60.75 | 92.00 | 65.75 | 66.75 | 68.88 | 69.25 | 70.25 | 75.25 |
Busana Butik | 57.25 | 85.13 | 63.38 | 65.75 | 69.00 | 72.25 | 65.00 | 72.88 |
SMK NEGERI 34 | ||||||||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 60.75 | 75.88 | 68.63 | 76.25 | 70.63 | 72.88 | 64.00 | 74.75 |
Teknik Pemesinan | 61.75 | 77.38 | 68.75 | 69.75 | 81.75 | 81.75 | 73.50 | 73.50 |
Teknik Kendaraan Ringan | 64.50 | 86.63 | 68.50 | 71.63 | – | – | 73.63 | 73.63 |
Teknik Sepeda Motor | 60.00 | 78.25 | – | – | – | – | 69.63 | 69.63 |
Multimedia | 65.88 | 86.25 | 70.63 | 70.63 | 71.63 | 71.63 | 77.00 | 77.00 |
SMK NEGERI 35 | ||||||||
Teknik Gambar Bangunan | 57.13 | 75.38 | 64.13 | 67.75 | 68.25 | 70.63 | 65.88 | 67.00 |
Teknik Otomasi Industri | 56.13 | 72.25 | 62.88 | 65.63 | 67.63 | 68.50 | 63.38 | 64.88 |
Teknik Pemesinan | 56.50 | 86.00 | 63.13 | 66.63 | 67.13 | 70.13 | 65.50 | 69.13 |
Teknik Kendaraan Ringan | 58.25 | 84.88 | 65.00 | 67.13 | 68.13 | 68.13 | 67.88 | 68.50 |
Teknik Audio-Video | 58.63 | 77.75 | 65.75 | 70.50 | 68.75 | 72.13 | 68.13 | 72.50 |
SMK NEGERI 36 | ||||||||
Teknik Pemesinan | 68.63 | 79.63 | 70.75 | 70.75 | – | – | 67.13 | 69.73 |
Teknik Kendaraan Ringan | 72.38 | 89.63 | – | – | – | – | 74.00 | 76.88 |
Teknik Alat Berat | 65.00 | 71.63 | – | – | – | – | 63.25 | 66.25 |
Nautika Kapal Penangkap Ikan | 60.50 | 70.75 | 71.00 | 71.00 | – | – | 70.00 | 72.13 |
Teknika Kapal Penangkap Ikan | 59.75 | 71.25 | – | – | – | – | 62.63 | 62.75 |
Teknik Komputer Dan Jaringan | 74.38 | 94.38 | – | – | – | – | 65.38 | 69.63 |
Multimedia | 72.00 | 85.00 | 76.25 | 76.25 | – | – | 66.25 | 69.25 |
Agribisnis Perikanan | 62.25 | 71.63 | 65.50 | 67.25 | – | – | 66.88 | 67.13 |
SMK NEGERI 37 | ||||||||
Akomodasi Perhotelan | 65.25 | 91.75 | 72.25 | 73.50 | 73.25 | 74.00 | 74.25 | 83.88 |
Tata Boga | 63.50 | 86.38 | 70.88 | 74.50 | 71.75 | 74.50 | 73.63 | 75.25 |
Patiseri | 62.50 | 74.50 | 70.38 | 72.50 | 71.50 | 71.63 | 72.88 | 73.13 |
Tata Busana | 61.00 | 88.13 | 73.63 | 75.13 | 74.50 | 74.50 | 70.88 | 93.63 |
SMK NEGERI 38 | ||||||||
Akomodasi Perhotelan | 62.50 | 73.38 | 68.13 | 68.13 | – | – | 71.50 | 76.75 |
Jasa Boga | 59.88 | 79.63 | 66.88 | 67.88 | – | – | 68.75 | 79.75 |
Busana Butik | 58.25 | 70.50 | 68.88 | 68.88 | – | – | 66.00 | 67.25 |
SMK NEGERI 39 | ||||||||
Teknik Kendaraan Ringan | 63.88 | 86.00 | 68.50 | 73.00 | 80.13 | 80.13 | 69.13 | 72.50 |
Teknik Audio-Video | 60.50 | 82.88 | 70.25 | 76.88 | – | – | 67.75 | 69.13 |
Teknik Elektronika Industri | 59.75 | 76.75 | 67.13 | 67.75 | 71.75 | 71.75 | 66.13 | 67.38 |
SMK NEGERI 40 | ||||||||
Multimedia | 71.13 | 88.88 | – | – | – | – | 73.13 | 76.38 |
Administrasi Perkantoran | 67.88 | 82.00 | 73.00 | 73.00 | – | – | 70.50 | 71.25 |
Akuntansi | 65.38 | 82.38 | 74.25 | 74.38 | – | – | 70.00 | 72.13 |
Pemasaran | 62.88 | 78.50 | 70.50 | 71.25 | 71.50 | 71.50 | 68.25 | 68.50 |
SMK NEGERI 41 | ||||||||
Multimedia | 77.38 | 90.63 | – | – | – | – | 85.13 | 85.13 |
Administrasi Perkantoran | 69.13 | 84.25 | – | – | – | – | 80.50 | 86.13 |
Akuntansi | 70.00 | 85.63 | 74.88 | 74.88 | – | – | 83.75 | 85.88 |
Pemasaran | 65.00 | 78.63 | 74.38 | 74.38 | – | – | 77.25 | 78.38 |
SMK NEGERI 42 | ||||||||
Penyiaran Radio | 71.50 | 86.75 | – | – | – | – | 79.50 | 87.25 |
Administrasi Perkantoran | 73.25 | 87.50 | 76.50 | 76.50 | – | – | 78.50 | 82.63 |
Akuntansi | 77.50 | 91.88 | 88.13 | 88.13 | – | – | 81.25 | 86.25 |
Pemasaran | 66.88 | 81.13 | 70.25 | 71.88 | – | – | 74.63 | 76.38 |
SMK NEGERI 43 | ||||||||
Teknik Komputer Dan Jaringan | 71.75 | 86.38 | 70.75 | 72.38 | 76.13 | 76.13 | 86.00 | 86.00 |
Administrasi Perkantoran | 67.38 | 84.50 | – | – | – | – | 88.63 | 92.00 |
Akuntansi | 67.13 | 87.88 | – | – | – | – | 78.63 | 79.63 |
Pemasaran | 63.13 | 72.75 | 74.63 | 74.63 | – | – | 77.88 | 82.00 |
SMK NEGERI 44 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 61.00 | 82.50 | 68.13 | 71.75 | 70.38 | 70.38 | 72.88 | 75.50 |
Akuntansi | 61.63 | 85.13 | 72.00 | 72.75 | 70.38 | 70.38 | 67.88 | 79.88 |
Pemasaran | 58.75 | 72.88 | 66.38 | 68.00 | 69.50 | 70.13 | 65.38 | 69.88 |
SMK NEGERI 45 | ||||||||
Multimedia | 74.50 | 89.25 | 71.38 | 71.38 | – | – | 78.25 | 83.13 |
Administrasi Perkantoran | 67.63 | 93.88 | – | – | – | – | 78.75 | 83.25 |
Akuntansi | 68.25 | 89.25 | 71.88 | 75.88 | – | – | 77.50 | 83.63 |
Pemasaran | 63.75 | 74.88 | 69.38 | 71.00 | – | – | 76.75 | 81.63 |
SMK NEGERI 46 | ||||||||
Desain Komunikasi Visual | 64.88 | 73.50 | – | – | – | – | 74.88 | 74.88 |
Administrasi Perkantoran | 67.63 | 83.00 | 71.38 | 71.38 | 77.88 | 77.88 | 77.88 | 80.38 |
Akuntansi | 67.13 | 84.00 | 71.63 | 71.63 | 73.25 | 73.25 | 75.75 | 81.50 |
Pemasaran | 63.25 | 92.13 | 70.38 | 70.75 | – | – | 73.63 | 77.50 |
SMK NEGERI 47 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 67.50 | 84.50 | 76.38 | 76.38 | – | – | 74.75 | 76.88 |
Akuntansi | 66.13 | 85.00 | 75.50 | 75.50 | – | – | 76.75 | 79.13 |
Pemasaran | 63.63 | 80.00 | 73.38 | 75.38 | – | – | 72.25 | 73.00 |
SMK NEGERI 48 | ||||||||
Multimedia | 81.25 | 93.88 | – | – | – | – | 80.25 | 83.13 |
Teknik Penyiaran Dan Program Pertelevisian | 73.88 | 87.75 | – | – | – | – | 76.88 | 78.63 |
Administrasi Perkantoran | 75.38 | 95.63 | – | – | – | – | 77.63 | 82.50 |
Akuntansi | 79.75 | 92.75 | – | – | – | – | 85.38 | 86.75 |
Pemasaran | 66.13 | 81.00 | – | – | – | – | 75.38 | 77.63 |
SMK NEGERI 49 | ||||||||
Multimedia | 63.88 | 80.00 | 66.38 | 73.75 | 69.63 | 69.63 | 76.63 | 76.63 |
Administrasi Perkantoran | 65.38 | 77.63 | 68.25 | 68.25 | – | – | 73.88 | 83.00 |
Akuntansi | 67.25 | 88.25 | – | – | – | – | 76.00 | 91.25 |
Pemasaran | 58.63 | 65.50 | 63.63 | 69.25 | 68.38 | 68.63 | 66.88 | 74.63 |
Perbankan Syariah | 62.63 | 74.38 | 66.00 | 66.00 | – | – | 68.13 | 69.88 |
SMK NEGERI 50 | ||||||||
Administrasi Perkantoran | 69.13 | 86.13 | – | – | – | – | 75.88 | 78.88 |
Akuntansi | 68.88 | 87.00 | 74.75 | 74.75 | – | – | 76.13 | 85.00 |
Pemasaran | 64.13 | 76.25 | 76.75 | 76.75 | – | – | 74.13 | 75.00 |
SMK NEGERI 51 | ||||||||
Multimedia | 76.13 | 92.50 | 73.63 | 73.63 | – | – | 86.75 | 86.75 |
Teknik Produksi Program Penyiaran Pertelevisian | 73.25 | 93.25 | – | – | – | – | 81.13 | 81.13 |
Administrasi Perkantoran | 69.88 | 91.50 | 78.00 | 78.00 | – | – | 75.88 | 82.50 |
Akuntansi | 70.50 | 90.88 | 76.13 | 76.13 | – | – | 78.75 | 80.75 |
Pemasaran | 65.50 | 78.00 | 72.75 | 73.38 | – | – | 74.38 | 75.00 |
SMK NEGERI 52 | ||||||||
Teknik Gambar Bangunan | 65.63 | 91.75 | – | – | – | – | 76.88 | 81.00 |
Teknik Furnitur | 62.63 | 80.38 | 73.13 | 73.63 | – | – | 70.38 | 71.63 |
Teknik Pemesinan | 66.88 | 88.88 | 73.38 | 81.63 | – | – | 77.00 | 78.13 |
Teknik Kendaraan Ringan | 71.50 | 88.13 | – | – | – | – | 73.00 | 79.00 |
SMK NEGERI 53 | ||||||||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 61.75 | 88.13 | 68.13 | 68.88 | – | – | 67.63 | 72.00 |
Teknik Pengelasan | 57.50 | 69.88 | 65.38 | 66.00 | – | – | 65.88 | 66.88 |
Teknik Kendaraan Ringan | 64.75 | 82.50 | 77.13 | 77.13 | – | – | 81.75 | 81.75 |
Teknik Sepeda Motor | 62.75 | 79.88 | 70.38 | 70.38 | – | – | 67.38 | 67.38 |
Teknik Audio-Video | 62.00 | 76.00 | 68.25 | 75.88 | – | – | 67.25 | 72.38 |
Teknik Komputer Dan Jaringan | 71.75 | 85.50 | 70.88 | 70.88 | – | – | 74.00 | 74.00 |
SMK NEGERI 54 | ||||||||
Teknik Pendinginan Dan Tata Udara | 57.13 | 70.25 | 64.00 | 68.00 | 68.25 | 68.63 | 60.63 | 65.13 |
Teknik Kendaraan Ringan | 57.50 | 83.13 | 65.38 | 65.88 | – | – | 62.25 | 69.50 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 62.75 | 78.50 | 67.13 | 69.88 | 71.13 | 71.13 | 69.63 | 69.63 |
SMK NEGERI 55 | ||||||||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 56.38 | 79.13 | 62.63 | 66.13 | 68.88 | 69.75 | 61.25 | 63.25 |
Teknik Kendaraan Ringan | 57.00 | 75.00 | 62.00 | 64.13 | 68.00 | 76.75 | 61.75 | 65.63 |
Multimedia | 62.25 | 89.75 | 69.50 | 69.50 | – | – | 65.25 | 69.63 |
SMK NEGERI 56 | ||||||||
Teknik Gambar Bangunan | 58.75 | 83.63 | – | – | – | – | 68.00 | 72.13 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 56.63 | 76.25 | 64.88 | 64.88 | – | – | 61.50 | 73.75 |
Teknik Pemesinan | 56.00 | 75.88 | 63.13 | 66.13 | 67.63 | 69.88 | 60.38 | 61.00 |
Teknik Kendaraan Ringan | 59.00 | 82.38 | 64.38 | 64.38 | 67.25 | 67.25 | 61.38 | 77.50 |
Teknik Ototronik | 56.38 | 67.38 | 63.13 | 64.38 | 67.50 | 67.50 | 62.88 | 65.75 |
Teknik Mekatronika | 56.63 | 78.63 | 64.50 | 65.88 | 70.63 | 70.63 | 60.75 | 79.13 |
Multimedia | 68.25 | 92.25 | – | – | – | – | 77.00 | 82.13 |
SMK NEGERI 57 | ||||||||
Seni Tari | 67.88 | 73.38 | 69.75 | 69.75 | ||||
Seni Karawitan | 66.75 | 72.25 | 69.75 | 71.25 | ||||
Usaha Perjalanan Wisata | 66.75 | 83.63 | 74.38 | 74.38 | – | – | 79.13 | 85.50 |
Akomodasi Perhotelan | 66.13 | 85.00 | 73.50 | 77.50 | – | – | 76.25 | 91.63 |
Jasa Boga | 66.38 | 93.00 | 73.75 | 78.88 | – | – | 76.50 | 91.50 |
SMK NEGERI 58 | ||||||||
Teknik Kontruksi Kayu | 63.00 | 73.25 | 71.25 | 72.75 | 71.50 | 71.50 | 70.25 | 70.25 |
Teknik Fabrikasi Logam | 65.38 | 88.38 | – | – | – | – | 73.00 | 74.75 |
Desain Komunikasi Visual | 66.13 | 80.38 | 74.25 | 74.25 | – | – | 77.13 | 91.38 |
