Daftar Akreditasi SD Swasta Kota Jakarta Pusat dalam huruf dan angka
| No | NPSN | SEKOLAH | THN | AKREDITASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20104711 | SD Advent I Kramat | 2019 | A | 94 |
| 2 | 20104713 | SD Advent IV Benhil | 2015 | B | 84 |
| 3 | 20109442 | SD Advent Menteng | 2016 | A | 94 |
| 4 | 20100446 | SD Al Irsyad Al Islamiyah | 2018 | B | 83 |
| 5 | 20104721 | SD Al Ittihadiyah | 2016 | B | 82 |
| 6 | 20104722 | SD Al Marhamah | 2018 | C | 72 |
| 7 | 20104781 | SD Al Muddatsiriyah | 2019 | A | 95 |
| 8 | 20104723 | SD Amir Hamzah | 2016 | B | 74 |
| 9 | 20104725 | SD As Salam | 2018 | B | 81 |
| 10 | 20104726 | SD At-Taqwa | 2016 | A | 91 |
| 11 | 20104730 | SD Bintang Timur | 2017 | B | 82 |
| 12 | 20109366 | SD Budi Mulia (Kemayoran) | 2019 | A | 93 |
| 13 | 20104731 | SD Budi Mulia (Mangga Besar) | 2019 | A | 94 |
| 14 | 20104733 | SD Bunda Mulia | 2016 | A | 97 |
| 15 | 20104734 | SD Cahaya Islam | 2016 | B | 79 |
| 16 | 20104736 | SD Cempaka Ria | 2018 | A | 91 |
| 17 | 20104737 | SD Cempaka Wangi | 2018 | B | 85 |
| 18 | 20104739 | SD Darussalam | 2016 | B | 80 |
| 19 | 69954279 | SD Gemar Belajar Berkarya Bersama | 2018 | TT | 0 |
| 20 | 20104741 | SD Harapan (Harapan Mulia) | 2016 | B | 81 |
| 21 | 20104742 | SD Harapan (Mangga Dua Sel.) | 2017 | B | 81 |
| 22 | 20104743 | SD Hati Suci | 2019 | A | 94 |
| 23 | 20104715 | SD Islam Al Badar | 2017 | A | 93 |
| 24 | 20104718 | SD Islam Al-Abrar | 2017 | A | 91 |
| 25 | 20109461 | SD Islam Rawasari | 2019 | B | 86 |
| 26 | 20104808 | SD Islam Said Naum | 2019 | A | 96 |
| 27 | 20104776 | SD Islam Terpadu Meranti | 2019 | A | 93 |
| 28 | 20109237 | SD IT Al Mubarak | 2019 | A | 95 |
| 29 | 20109440 | SD IT Qatrunnada | 2017 | C | 78 |
| 30 | 20104750 | SD Karmel | 2018 | B | 83 |
| 31 | 20104751 | SD Kartini | 2019 | A | 91 |
| 32 | 20104755 | SD Kepodang | 2009 | A | 91 |
| 33 | 20104757 | SD Khairul Uswah | 2017 | B | 81 |
| 34 | 20104758 | SD Kristen Anugerah | 2019 | A | 91 |
| 35 | 20104759 | SD Kristen Baptis | 2007 | B | 85 |
| 36 | 20104760 | SD Kristen Bethel | 2019 | A | 93 |
| 37 | 20177882 | SD Kristen Calvin | 2017 | A | 94 |
| 38 | 20104761 | SD Kristen Halelluyah | 2017 | A | 91 |
| 39 | 20104762 | SD Kristen I BPK Penabur | 2019 | A | 97 |
| 40 | 20104763 | SD Kristen II BPK Penabur | 2016 | A | 95 |
| 41 | 20109429 | SD Kristen Kanaan | 2017 | A | 92 |
| 42 | 20104766 | SD Kristen Karunia | 2016 | B | 83 |
| 43 | 20104756 | SD Kristen Ketapang I | 2016 | A | 92 |
| 44 | 20104790 | SD Kristen Nasional Anglo | 2019 | A | 92 |
| 45 | 20104767 | SD Kristen Nazarene | 2013 | B | 74 |
| 46 | 20100359 | SD Kristen Penabur 3 | 2017 | A | 97 |
| 47 | 20104809 | SD Kristen Saint John | 2019 | A | 95 |
| 48 | 20104768 | SD Kwitang I PSKD | 2017 | B | 81 |
| 49 | 20104769 | SD Kwitang II PSKD | 2017 | A | 91 |
| 50 | 20104770 | SD Lembaga Putra Kita | 2019 | B | 89 |
| 51 | 20104727 | SD Lpi At-Taufiq | 2017 | A | 92 |
| 52 | 20104771 | SD Mahatma Gandhi (Kemayoran) | 2015 | A | 91 |
| 53 | 20104772 | SD Mahatma Gandhi (Ps. Baru) | 2016 | A | 97 |
| 54 | 20104773 | SD Mangga Besar 13 | 2013 | B | 71 |
| 55 | 20104775 | SD Melania III | 2015 | A | 86 |
| 56 | 20100352 | SD Merpati | 2015 | B | 72 |
| 57 | 20104780 | SD Miranti | 2018 | B | 81 |
| 58 | 20104782 | SD Muhamadiyah 56 | 2019 | A | 92 |
| 59 | 20104783 | SD Muhammadiyah 21 | 2018 | B | 82 |
| 60 | 20104784 | SD Muhammadiyah 49 Jakarta | 2019 | A | 91 |
| 61 | 20104785 | SD Muhammadiyah 50 | 2019 | B | 83 |
| 62 | 20104786 | SD Muhammadiyah I | 2019 | A | 94 |
| 63 | 20104787 | SD Muhammadiyah II | 2017 | A | 94 |
| 64 | 20104788 | SD Muslimin | 2019 | A | 91 |
| 65 | 20104791 | SD Nasional I PG | 2013 | B | 72 |
| 66 | 20104792 | SD Nazareth Kudus | 2016 | B | 80 |
| 67 | 20104793 | SD Nirwana | 2020 | C | 74 |
| 68 | 20104794 | SD Nurani | 2019 | C | 76 |
| 69 | 20109357 | SD Nurani Insani | 2013 | B | 73 |
| 70 | 20104799 | SD Paskalis I | 2015 | A | 90 |
| 71 | 20104800 | SD Pembangun Masyarakat | 2017 | B | 81 |
| 72 | 20104801 | SD Perg. Advent Salemba | 2015 | A | 92 |
| 73 | 20104802 | SD Perguruan Cikini | 2019 | A | 97 |
| 74 | 20104797 | SD PSKD IV | 2007 | B | 75 |
| 75 | 20104798 | SD PSKD Mandiri | 2019 | A | 98 |
| 76 | 20104796 | SD Pui | 2016 | B | 77 |
| 77 | 20104805 | SD Ratih | 2015 | A | 87 |
| 78 | 20104806 | SD Rumah Kita | 2016 | B | 82 |
| 79 | 20104810 | SD Sandika | 2016 | A | 92 |
| 80 | 20104811 | SD Santa Maria | 2015 | A | 98 |
| 81 | 20104812 | SD Santa Theresia | 2017 | A | 96 |
| 82 | 20104813 | SD Santa Ursula | 2015 | A | 96 |
| 83 | 20104814 | SD Santo Bellarminus | 2019 | A | 94 |
| 84 | 20104815 | SD Santo Fransiskus I | 2016 | A | 91 |
| 85 | 20104817 | SD Santo Ignatius | 2017 | A | 91 |
| 86 | 20104818 | SD Santo Mikael | 2019 | A | 94 |
| 87 | 20104819 | SD Santo Paulus 1 | 2016 | B | 76 |
| 88 | 20104821 | SD Santo Yoseph | 2019 | A | 92 |
| 89 | 20104822 | SD Setia Bhakti | 2015 | B | 77 |
| 90 | 20104820 | SD Sint Yoseph | 2016 | A | 93 |
| 91 | 20104823 | SD Srikandi | 2008 | C | 65 |
| 92 | 20104824 | SD Strada Pejompongan | 2019 | A | 92 |
| 93 | 20104837 | SD Strada Van Lith I | 2017 | A | 95 |
| 94 | 20104825 | SD Suka Mulia | 2018 | B | 84 |
| 95 | 20104826 | SD Taman Siswa (Jl. Garuda) | 2018 | A | 95 |
| 96 | 20104827 | SD Taman Siswa (Jl. Matraman Dlm) | 2015 | A | 86 |
| 97 | 20104828 | SD Tarsisius I | 2016 | A | 95 |
| 98 | 20104754 | SD Tp Kencana | 2019 | A | 91 |
| 99 | 20104829 | SD Tri Wibawa | 2015 | B | 76 |
| 100 | 20104832 | SD Trisula Perwari 2 | 2019 | A | 91 |
| 101 | 20100384 | SD Trisula Perwari I | 2017 | B | 87 |
| 102 | 20104833 | SD Tunas Bangsa | 2016 | A | 97 |
| 103 | 20104834 | SD Umum | 2017 | B | 81 |
| 104 | 20104835 | SD Universal | 2014 | A | 90 |
| 105 | 69867924 | SDK Aletheia | 2017 | B | 88 |
Catatan:
- Akreditasi “TT” = Tidak Terakreditasi
- Efek dari adanya Pandemi Covid 19 yang merebak di Indonesia sejak awal tahun 2020, dari data di BAN SM, saya hanya menemukan 1 SD di Jakarta Pusat yang terakreditasi di tahun 2020, yakni SD Nirwana.
- Data akreditasi sekolah ini sifatnya temporary, sangat mungkin data pada postingan ini berbeda dengan kondisi terbaru. Mengingat masa berlakunya akreditasi sekolah adalah 5 tahun, data tahun akreditasi yang berumur lebih dari 5 tahun ada kemungkinan berubah. Silakan cek di situs resmi BAN SM yang merupakan sumber dari postingan ini di : https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi
Semoga bermanfaat
Pages: 1 2