Peringkat MTs Negeri Terbaik Kabupaten Jember Tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | MTS Negeri 1 Jember | 268 | 62.06 |
2 | MTS Negeri 7 Jember | 239 | 53.58 |
3 | MTS Negeri 2 Jember | 324 | 51.70 |
4 | MTS Negeri 9 Jember | 177 | 49.75 |
5 | MTS Negeri 4 Jember | 98 | 49.18 |
6 | MTS Negeri 6 Jember | 187 | 47.31 |
7 | MTS Negeri 3 Jember | 113 | 47.10 |
8 | MTS Negeri 8 Jember | 128 | 45.56 |
9 | MTS Negeri 5 Jember | 108 | 45.26 |
Peringkat MTs Swasta Terbaik Kabupaten Jember Tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | MTS Al Misri | 113 | 64.75 |
2 | MTS Maftahul Huda | 78 | 61.06 |
3 | MTS Al Amin Balung | 24 | 60.67 |
4 | MTS Iwan Hamidy | 45 | 60.35 |
5 | MTS Darul Huda Ambulu | 42 | 56.43 |
6 | MTS Mambaul Hikmah Kectanggul | 14 | 55.40 |
7 | MTS Maarif Annur | 24 | 55.24 |
8 | MTS Al Firdaus | 50 | 55.23 |
9 | MTS Syamsul Arifin | 36 | 54.89 |
10 | MTS SA Nurul Islam Sempolan | 25 | 54.66 |
11 | MTS Al Hamidi | 35 | 54.31 |
12 | MTS Nurul Islam Silo | 27 | 54.29 |
13 | MTS Hasanuddin | 80 | 54.09 |
14 | MTS Al Hidayah Silo | 66 | 53.90 |
15 | MTS Attaqwa | 28 | 53.35 |
16 | MTS Tanggul I | 20 | 53.23 |
17 | MTS SA Al Falah | 37 | 52.84 |
18 | MTS Miftahul Ulum Kalisat | 124 | 52.28 |
19 | MTS Unggulan Nuris | 233 | 52.04 |
20 | MTS Al Amin Silo | 30 | 51.74 |
21 | MTS Annuriyyah | 36 | 50.37 |
22 | MTS Miftahul Ulum Suren | 141 | 50.30 |
23 | MTS SA Bustanut Tholabah Kec Ambulu | 32 | 50.18 |
24 | MTS Habibur Rohman Pakusari | 30 | 49.84 |
25 | MTS Al Azhar Bangsalsari | 20 | 49.61 |
26 | MTS Ar Rohmah Ledokombo | 65 | 49.46 |
27 | MTS Ashri | 52 | 49.07 |
28 | MTS Miftahul Ulum Kec Rambipuji | 40 | 48.96 |
29 | MTS Al Maarif Jombang | 35 | 48.75 |
30 | MTS Hidayatul Mubtadiin | 32 | 48.52 |
31 | MTS Darul Hikmah Al Hasan | 32 | 48.42 |
32 | MTS Baitul Arqom Jember | 95 | 48.40 |
33 | MTS Al Amien | 148 | 48.34 |
34 | MTS Al Mujahidi | 48 | 48.23 |
35 | MTS Nahdlatuth Thalabah Wuluhan | 154 | 48.15 |
36 | MTS Maarif | 246 | 48.04 |
37 | MTS Bustanul Ulum As Surur | 12 | 47.95 |
38 | MTS SA Hidayatul Munawaroh Silo | 17 | 47.84 |
39 | MTS Zainul Hasan | 93 | 47.78 |
40 | MTS Al Qodiri I | 184 | 47.58 |
41 | MTS Nurul Mukmin | 64 | 47.45 |
42 | MTS Maarif Kencong | 184 | 47.43 |
43 | MTS Abbasiyyah | 40 | 47.26 |
44 | MTS Ar Raudlah | 67 | 47.26 |
45 | MTS Baitul Hikmah | 118 | 47.21 |
46 | MTS Akbar | 49 | 47.15 |
47 | MTS Al Hidayah Kaliwates | 46 | 46.89 |
48 | MTS Hikmatul Hasan | 14 | 46.88 |
49 | MTS Misbahul Ulum | 22 | 46.87 |
50 | MTS Mabdaul Maarif | 117 | 46.71 |
51 | MTS Maarif Al Islah | 33 | 46.57 |
52 | MTS Raudlatul Mutaalimin | 98 | 46.56 |
53 | MTS Nurul Falah | 22 | 46.24 |
54 | MTS Nurul Islam Panti | 10 | 46.21 |
55 | MTS SA Miftahul Ulum Panti | 25 | 46.12 |
56 | MTS Al Barokah | 21 | 46.09 |
57 | MTS Al Kawtsar | 36 | 45.75 |
58 | MTS Al Maarif Jember | 117 | 45.57 |
59 | MTS M H I | 63 | 45.57 |
60 | MTS Hidayatul Mubtadiin | 107 | 45.56 |
61 | MTS Salafiyah Syafiiyah Bangsalsari | 20 | 45.36 |
62 | MTS Al Azhar Kec. Ajung | 15 | 45.28 |
63 | MTS Tribakti | 46 | 45.22 |
64 | MTS Wahid Hasyim | 167 | 45.21 |
65 | MTS Muqoddimatul Akhlaq | 42 | 45.14 |
66 | MTS Bustanul Ulum Panti | 107 | 45.07 |
67 | MTS Nurul Qarnain | 189 | 45.04 |
68 | MTS Miftahul Ulum Mayang | 30 | 44.95 |
69 | MTS Darun Najah Patrang | 26 | 44.94 |
70 | MTS Kaliwining | 51 | 44.90 |
71 | MTS Miftahul Huda Ambulu | 56 | 44.89 |
72 | MTS Hasyim Asyari | 11 | 44.86 |
73 | MTS Addimyati | 14 | 44.81 |
74 | MTS Darul Ulum | 60 | 44.79 |
75 | MTS Miftahul Ulum Tanggul | 92 | 44.79 |
76 | MTS NU Al Badar | 58 | 44.79 |
77 | MTS Al Badri | 118 | 44.74 |
78 | MTS Sunan Ampel Sukorambi | 37 | 44.72 |
79 | MTS Walisongo | 35 | 44.55 |
80 | MTS Darussalam Jenggawah | 126 | 44.50 |
81 | MTS SA Nurul Qonaah | 25 | 44.42 |
82 | MTS Darul Hikam Kertonegoro | 48 | 44.16 |
83 | MTS Miftahul Ulum, Wirowongso – Ajung | 35 | 44.16 |
84 | MTS Nurul Islam Wuluhan | 29 | 44.13 |
85 | MTS Al Qodiri | 62 | 44.05 |
86 | MTS Sunan Ampel Gumuk Mas | 17 | 44.04 |
87 | MTS Darussalam Sumberbaru | 20 | 44.00 |
88 | MTS Al Falah | 52 | 43.99 |
89 | MTS Bustanul Ulum Puger | 38 | 43.98 |
90 | MTS Ar Rohman Kencong | 22 | 43.97 |
91 | MTS Al Islah | 81 | 43.90 |
92 | MTS Arriayah Sumberbaru | 8 | 43.88 |
93 | MTS As Sunniyyah Kec Kencong | 303 | 43.84 |
94 | MTS SA Miftahul Ulum Sukowono | 23 | 43.83 |
95 | MTS Integrasi Nurul Hikmah | 16 | 43.74 |
96 | MTS Raden Rahmat | 47 | 43.57 |
97 | MTS Raudlatul Jannah | 48 | 43.57 |
98 | MTS Irsyadun Nasyiin | 77 | 43.54 |
99 | MTS SA Mu Al Khairiyah Kec Tempurejo | 68 | 43.53 |
100 | MTS Fatihul Ulum Al Mahfudz | 132 | 43.52 |
101 | MTS SA Miftahul Huda | 22 | 43.50 |
102 | MTS Al Azhar Kaliwates | 62 | 43.49 |
103 | MTS SA Pp Al Muslihun Wirolegi | 15 | 43.41 |
104 | MTS Darussalam Patrang | 36 | 43.40 |
105 | MTS Miftahul Huda Ajung | 67 | 43.26 |
106 | MTS SA Miftahus Saadah Sukorambi | 28 | 43.25 |
107 | MTS Nurul Ulum Mayang | 10 | 43.23 |
108 | MTS Syirkah Salafiyah | 50 | 43.19 |
109 | MTS As Shiddiqy Panti | 20 | 43.14 |
110 | MTS Al Imam | 77 | 43.13 |
111 | MTS Tarbiyatul Ihsan | 15 | 43.11 |
112 | MTS Raudlatus Syabab | 95 | 43.02 |
113 | MTS Miftahul Ulum At Taufiq | 28 | 42.90 |
114 | MTS Al Miftah | 82 | 42.85 |
115 | MTS Sabahrul Ulum Tanggul | 21 | 42.75 |
116 | MTS Wahid Hasyim | 74 | 42.71 |
117 | MTS Al Haromain | 50 | 42.70 |
118 | MTS Tuhfatul Ahbab Sumberbaru | 7 | 42.68 |
119 | MTS Raudlatul Ulum Bangsalsari | 11 | 42.56 |
120 | MTS Baniy Kholiel | 70 | 42.51 |
121 | MTS Haji Ilyas | 47 | 42.45 |
122 | MTS Nurul Ulum Umbulsari | 10 | 42.45 |
123 | MTS Salafiyah Al – Royyan Mumbulsari | 15 | 42.40 |
124 | MTS Asysyukriyah | 16 | 42.34 |
125 | MTS Raden Fatah | 65 | 42.27 |
126 | MTS Sunan Giri Pakusari | 36 | 42.16 |
127 | MTS Maarif NU Jenggawah | 41 | 42.14 |
128 | MTS Al-Barokah An-Nur Ajung | 48 | 42.06 |
129 | MTS Masyithah | 9 | 42.06 |
130 | MTS Darun Najah Ajung | 38 | 42.05 |
131 | MTS Kholid Bin Walid | 24 | 42.04 |
132 | MTS SA Nurus Sholah Sukowiryo | 11 | 42.00 |
133 | MTS Al Khoiriyah | 41 | 41.97 |
134 | MTS Al Marhamah | 28 | 41.96 |
135 | MTS Baitul Azhar | 20 | 41.93 |
136 | MTS Salafiyah Syafiiyah | 69 | 41.88 |
137 | MTS Darul Hikmah | 61 | 41.84 |
138 | MTS An Nidhom | 33 | 41.81 |
139 | MTS Miftahul Ulum Tempurejo | 42 | 41.80 |
140 | MTS Miftahul Ulum, Klompongan – Ajung | 38 | 41.80 |
141 | MTS Nurul Hikmah | 13 | 41.78 |
142 | MTS SA Al Alawiyah Sukorambi | 22 | 41.76 |
143 | MTS Raudlatul Ulum Patemon Kectanggul | 28 | 41.75 |
144 | MTS As Sabrawi Ledokombo | 7 | 41.73 |
145 | MTS Kasyiful Ulum | 28 | 41.73 |
146 | MTS Darur Ridlwan | 41 | 41.69 |
147 | MTS Akhlakul Karimah Kec Sumbersari | 17 | 41.66 |
148 | MTS Atthohiriyah | 30 | 41.63 |
149 | MTS Bustanul Ulum Bangsalsari | 125 | 41.47 |
150 | MTS Fathus Salafi | 18 | 41.42 |
151 | MTS Bahrul Ulum Silo | 29 | 41.33 |
152 | MTS Nahdlatus Syubban | 34 | 41.31 |
153 | MTS Nurul Huda Semboro | 37 | 41.27 |
154 | MTS Nurul Marifah | 26 | 41.22 |
155 | MTS Azzakkiah | 15 | 41.20 |
156 | MTS Darul Huda Gumuk Mas | 31 | 41.18 |
157 | MTS Raudlatul Ulum Panti | 46 | 41.10 |
158 | MTS Bahjatul Ulum | 25 | 40.93 |
159 | MTS Zaidul Al I | 35 | 40.86 |
160 | MTS As Shobier | 10 | 40.85 |
161 | MTS SA Bahrul Ulum Kec Panti | 9 | 40.77 |
162 | MTS Nurul Al I | 93 | 40.76 |
163 | MTS Al Qodiri Iv | 46 | 40.73 |
164 | MTS SA Pp Mathlabul Ulum Al Falah | 24 | 40.65 |
165 | MTS Raudlatul Akbar | 23 | 40.59 |
166 | MTS Maulana Sunan Ampel Sumberbaru | 16 | 40.57 |
167 | MTS Tarbiyatul Huda | 29 | 40.51 |
168 | MTS Unggulan Nururrahman | 25 | 40.48 |
169 | MTS SA Saadatul Kholili Darsono | 19 | 40.39 |
170 | MTS Al Ishlah | 33 | 40.35 |
171 | MTS Darul Hidayah | 30 | 40.25 |
172 | MTS Bahrul Ulum Mayang | 16 | 39.99 |
173 | MTS Fatahillah | 18 | 39.98 |
174 | MTS Darul Ulum As Surur | 44 | 39.94 |
175 | MTS Raudlatul Ulum Panti | 25 | 39.91 |
176 | MTS Sirojul Ulum | 22 | 39.91 |
177 | MTS Nurur Rohman | 36 | 39.87 |
178 | MTS Nurul Mannan | 51 | 39.77 |
179 | MTS Darus Salam Kalisat | 16 | 39.72 |
180 | MTS Darul Mukhlisin Mayang | 35 | 39.68 |
181 | MTS Fathur Rahman Sukorambi | 35 | 39.64 |
182 | MTS Roudlotul Mutaallim | 23 | 39.61 |
183 | MTS Assholihin | 21 | 39.49 |
184 | MTS Al Manar | 22 | 39.40 |
185 | MTS Sunan Kalijaga | 22 | 39.39 |
186 | MTS Al Hakam | 16 | 39.29 |
187 | MTS Darul Ulum As Surur | 38 | 39.02 |
188 | MTS Mikhrajul Ulum | 32 | 38.86 |
189 | MTS Mambaul Ulum Mayang | 12 | 38.75 |
190 | MTS Miftahul Ulum Gumuk Mas | 44 | 38.69 |
191 | MTS Al Majidi | 27 | 38.59 |
192 | MTS Baitur Rahman | 26 | 38.57 |
193 | MTS Al Mubarok | 11 | 38.48 |
194 | MTS Ibnu Kholdun | 38 | 38.41 |
195 | MTS Nuruz Zaman | 11 | 38.28 |
196 | MTS Al Maarif Wonorejo Kencong | 12 | 38.23 |
197 | MTS Raudlatul Jadid Sumberbaru | 22 | 38.18 |
198 | MTS Miftahul Ulum Bangsalsari | 34 | 38.03 |
199 | MTS Asysyafiiyah | 19 | 37.89 |
200 | MTS Mambaul Ulum Jenggawah | 9 | 37.89 |
201 | MTS Miftahul Ulum Sumber Baru | 36 | 37.77 |
202 | MTS Al Musyaffa | 11 | 37.75 |
203 | MTS Miftahul Mubtadiin | 8 | 37.72 |
204 | MTS Al Absani Kalisat | 28 | 37.59 |
205 | MTS SA Al Hidayah Kec Jelbuk | 8 | 37.56 |
206 | MTS Al Azhar Jelbuk | 9 | 37.52 |
207 | MTS Nurul Yaqin Kec. Sukorambi | 20 | 37.51 |
208 | MTS Nurul Huda Sumberbaru | 32 | 37.39 |
209 | MTS Hasbunallah Sumberbaru | 21 | 37.26 |
210 | MTS SA Misbahul Falah Silo | 16 | 37.18 |
211 | MTS Zainul Muin | 16 | 37.15 |
212 | MTS Assalafi Darun Najah Bangsalsari | 12 | 37.11 |
213 | MTS Al – Mushawwir | 22 | 36.80 |
214 | MTS Mambaul Ulum Al Ghoni | 11 | 36.67 |
215 | MTS Assalafi Al Qurroi | 7 | 36.59 |
216 | MTS Al Imam Cumedak Sumberjambe | 16 | 36.42 |
- Jika sobat mencari SMP negeri atau swasta favorit di Kabupaten Jember, data dalam postingan ini bisa anda jadikan salah satu acuan. Meski yang favorite belum tentu yang terbaik, namun idealnya yang terbaiklah yang menjadi favorit. 🙂
- Sumber data : https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/
- Image : lokalkarya.com
Semoga bermanfaat.