HomePendidikan

Daftar Peringkat SMP – MTS Terbaik 2019 Kab. Jember

K-blog. Peringkat SMP Negeri dan Swasta Terbaik di Kab. Jember Tahun 2019, masing-masing ditempati oleh SMP Negeri 2 Jember dan SMP Katolik Maria Fatima Jember. Pada katagori MTS, peringkat MTS Negeri dan swasta terbaik ditempati oleh MTS Negeri  1 Jember dan MTS Al Misri Rambipuji Jember.

Untuk menyusun peringkat SMP dan MTs terbaik ini, K-blog menggunakan Hasil Nilai Ujian Nasional tahun 2019 sebagai acuan.  Sumber data diambil dari situs resmi Kemendikbud. Selengkapnya  bisa anda simak Data Peringkat SMP dan MTs Negeri dan Swasta terbaik di Kabupaten Jember tahun 2019 pada tabel di halaman berikut ini :

  • Halaman 1 = Peringkat SMP Negeri
  • Halaman 2 = Peringkat SMP swasta
  • Halaman 3 = Peringkat MTS Negeri dan swasta




Peringkat SMP Negeri Terbaik Kabupaten Jember Tahun 2019

Rank Sekolah Peserta Rerata
1 SMP Negeri 2 Jember 175 89.59
2 SMP Negeri 3 Jember 287 82.26
3 SMP Negeri 1 Jember 358 76.07
4 SMP Negeri 4 Jember 250 74.08
5 SMP Negeri 1 Rambipuji 212 70.13
6 SMP Negeri 12 Jember 216 67.95
7 SMP Negeri 1 Wuluhan 284 66.37
8 SMP Negeri 1 Ambulu 321 64.85
9 SMP Negeri 1 Kencong 284 63.42
10 SMP Negeri 1 Kalisat 246 63.14
11 SMP Negeri 1 Balung 214 62.32
12 SMP Negeri 6 Jember 260 61.00
13 SMP Negeri 3 Tanggul 229 59.40
14 SMP Negeri 7 Jember 354 58.26
15 SMP Negeri 10 Jember 270 57.51
16 SMP Negeri 5 Jember 212 57.37
17 SMP Negeri 2 Ambulu 324 57.37
18 SMP Negeri 1 Puger 268 55.57
19 SMP Negeri 4 Tanggul 183 55.01
20 SMP Negeri 1 Jenggawah 275 54.33
21 SMP Negeri 1 Silo 210 54.18
22 SMP Negeri 11 Jember 205 54.07
23 SMP Negeri 1 Panti 210 53.42
24 SMP Negeri 2 Puger 302 53.17
25 SMP Negeri 1 Umbulsari 275 53.16
26 SMP Negeri 1 Semboro 269 52.54
27 SMP Negeri 1 Bangsalsari 241 52.37
28 SMP Negeri 1 Gumukmas 244 51.87
29 SMP Negeri 2 Balung 192 49.81
30 SMP Negeri 2 Sukowono 151 49.42
31 SMP Negeri 3 Ambulu 54 48.94
32 SMP Negeri 1 Sukorambi 176 48.78
33 SMP Negeri 8 Jember 229 48.57
34 SMP Negeri 1 Sumberbaru 163 48.46
35 SMP Negeri 2 Jombang 149 48.42
36 SMP Negeri 2 Ajung 80 47.80
37 SMP Negeri 1 Arjasa 204 47.76
38 SMP Negeri 2 Jenggawah 149 47.73
39 SMPN Terbuka Kalisat 18 47.66
40 SMP Negeri 1 Jombang 167 47.65
41 SMP Negeri 2 Wuluhan 131 47.62
42 SMP Negeri 2 Umbulsari 133 47.59
43 SMP Negeri 1 Jelbuk 180 47.55
44 SMP Negeri 2 Kencong 146 47.54
45 SMPN Terbuka 1 Kencong 24 47.46
46 SMP Negeri 2 Arjasa 71 47.32
47 SMP Negeri 9 Jember 248 47.30
48 SMP Negeri 2 Tanggul 186 47.13
49 SMP Negeri 2 Rambipuji 160 47.00
50 SMP Negeri 14 Jember 130 46.94
51 SMP Negeri 1 Ajung 241 46.92
52 SMP Negeri 2 Gumukmas 152 46.73
53 SMP Negeri 2 Panti 125 46.66
54 SMP Negeri 3 Balung 167 46.47
55 SMP Negeri 1 Sumberjambe 170 46.31
56 SMP Negeri 1 Mayang 144 46.18
57 SMP Negeri 2 Mayang 202 45.96
58 SMP Negeri 1 Mumbulsari 189 45.82
59 SMP Negeri 13 Jember 115 45.75
60 SMP Negeri 2 Kalisat 166 45.71
61 SMP Negeri 2 Bangsalsari 70 45.57
62 SMP Negeri 1 Sukowono 135 45.33
63 SMP Negeri 1 Tanggul 241 45.27
64 SMPN Terbuka Balung 26 45.25
65 SMP Negeri 1 Ledokombo 159 44.68
66 SMP Negeri 4 Bangsalsari 46 44.17
67 SMP Negeri 3 Rambipuji 96 43.89
68 SMP Negeri 2 Sumberjambe 127 43.81
69 SMP Negeri 2 Sumberbaru 63 43.65
70 SMP Negeri 1 Pakusari 251 43.58
71 SMPN Terbuka Puger 27 43.57
72 SMP Negeri 3 Silo 171 43.40
73 SMP Negeri 3 Sukowono 17 43.27
74 SMP Negeri 2 Tempurejo 85 43.24
75 SMP Negeri 3 Bangsalsari 85 43.17
76 SMP Negeri 3 Kalisat 37 43.07
77 SMP Negeri 4 Sukowono 56 42.58
78 SMP Negeri 2 Mumbulsari 62 42.58
79 SMP Negeri 2 Ledokombo 64 42.46
80 SMPN Terbuka 1 Ajung 13 42.33
81 SMP Negeri 3 Arjasa 33 41.94
82 SMP Negeri 3 Ledokombo 54 41.88
83 SMPN Terbuka 2 Rambipuji 21 41.75
84 SMP Negeri 3 Puger 20 41.61
85 SMP Negeri 4 Silo 47 41.58
86 SMP Negeri 5 Tanggul 55 41.48
87 SMP Negeri 5 Sumberjambe 35 41.42
88 SMPN Terbuka 1 Gumukmas 120 41.41
89 SMP Negeri 7 Tanggul 22 41.40
90 SMP Negeri 1 Tempurejo 141 40.79
91 SMP Negeri 6 Tanggul 29 40.76
92 SMP Negeri 2 Silo 188 40.67
93 SMP Negeri 3 Tempurejo 19 40.45
94 SMP Negeri 3 Jelbuk 25 40.42
95 SMPN Terbuka 1 Jenggawah 44 40.30
96 SMPN Terbuka Sumberbaru 13 40.09
97 SMPN Terbuka Sumbersari 73 40.08
98 SMP Negeri 4 Kalisat 47 40.07
99 SMP Negeri 2 Jelbuk 54 39.85
100 SMP Negeri 4 Sumberjambe 34 39.67
101 SMP Negeri 5 Silo 14 39.01
102 SMPN Terbuka Ledokombo 64 38.14
103 SMP Negeri 15 Jember 20 37.74
104 SMPN Terbuka Tanggul 15 37.72
105 SMP Negeri 4 Tempurejo 5 37.50
106 SMP Negeri 3 Sumberjambe 29 37.31
107 SMPN Terbuka 1 Sukowono 5 37.23
108 SMPN Terbuka 2 Gumukmas 35 36.96
109 SMPN Terbuka Tempurejo 23 36.73
110 SMPN Terbuka Sumberjambe 31 36.36
111 SMPN Terbuka Bangsalsari 33 35.79
112 SMPN Terbuka 1 Jombang 13 34.48

Pages ( 1 of 3 ): 1 23»
Maaf. klik kanan kami matikan.