K-Blog, Jika seleksi PPDB SMP, SMA dan SMK menggunakan nilai Ujian dan Nilai lain sebagai dasar, untuk jenjang SD di Kota Bekasi menggunakan umur sebagai acuan dalam penerimaan siswa baru. Untuk PPDB SD tahun ajaran 2017/2018 jalur reguler dilakukan :
- Tahap Seleksi – tanggal 4 – 6 Juli 2017
- Pengumuman – tanggal 8 Juli 2017
Pada postingan ini saya hanya menampilkan hasil PPDB SD untuk umur minimal saja. Sedangkan tanggal yang digunakan sebagai patokan untuk menghitung umur adalah tanggal pertama kali masuk SD, yaitu tanggal 17 Juli 2017. Tampilan umur menggunakan format tahun, bulan dan hari (99th 99bl 99hr).
Passing Grade – Umur Minimal Penerimaan Siswa Baru Kota Bekasi tahun 2017/2018
NAMA SEKOLAH | UMUR |
SDN Aren Jaya XI | 6 th 2 hr |
SDN Aren Jaya XVIII | 6 th 25 hr |
SDN Bantargebang 1 | 6 th 11 hr |
SDN Bantargebang 3 | 6 th 7 hr |
SDN Bantargebang 5 | 6 th |
SDN Bantargebang II | 6 th 10 hr |
SDN Bekasi Jaya I | 6 th 1 hr |
SDN Bekasi Jaya IX | 6 th 4 hr |
SDN Bekasi Jaya V | 6 th 14 hr |
SDN Bekasi Jaya XIII | 6 th 13 hr |
SDN Bintara 4 | 6 th 4 hr |
SDN Bintara 5 | 6 th |
SDN Bintara 7 | 6 th 25 hr |
SDN Bintara Jaya 1 | 6 th 4 hr |
SDN Bintara Jaya 2 | 6 th 14 hr |
SDN Bintara Jaya 6 | 6 th 22 hr |
SDN Bintara VI | 6 th 4 bl 11 hr |
SDN Bintara Xi | 6 th 7 bl 9 hr |
SDN Bojong Menteng 1 | 6 th |
SDN Bojong Menteng 4 | 6 th 2 bl 12 hr |
SDN Bojong Rawalumbu 11 | 6 th 4 hr |
SDN Bojong Rawalumbu 4 | 6 th 1 hr |
SDN Bojong Rawalumbu 6 | 6 th 6 hr |
SDN Bojong Rawalumbu IX | 6 th |
SDN Bojong Rawalumbu X | 6 th |
SDN Ciketing Udik I | 6 th 17 hr |
SDN Ciketing Udik II | 6 th 8 hr |
SDN Ciketing Udik IV | 6 th 1 bl 3 hr |
SDN Cikiwul I | 6 th 7 hr |
SDN Cikiwul II | 6 th 3 hr |
SDN Cimuning 1 | 6 th 3 bl 25 hr |
SDN Cimuning 2 | 6 th 18 hr |
SDN Cimuning 5 | 6 th 9 hr |
SDN Cimuning III | 6 th 1 bl 15 hr |
SDN Duren Jaya IV | 6 th 9 hr |
SDN Duren Jaya VI | 6 th 7 hr |
SDN Duren Jaya XII | 6 th 8 hr |
SDN Duren Jaya XIV | 6 th 5 hr |
SDN Harapan Baru II | 6 th 2 hr |
SDN Harapan Baru III | 6 th |
SDN Harapan Baru IV | 6 th 2 hr |
SDN Harapan Jaya 1 | 6 th 12 hr |
SDN Harapan Jaya 15 | 6 th |
SDN Harapan Jaya 8 | 6 th 16 hr |
SDN Harapan Jaya 9 | 6 th 5 hr |
SDN Jaka Mulya 1 | 6 th |
SDN Jakasampurna 1 | 6 th 3 bl 8 hr |
SDN Jakasampurna 10 | 6 th 1 bl 19 hr |
SDN Jakasampurna II | 6 th 6 hr |
SDN Jakasampurna III | 6 th 8 bl 10 hr |
SDN Jakasetia IV | 6 th 6 hr |
SDN Jati Bening Baru IV | 6 th 12 hr |
SDN Jati Bening Baru V | 6 th |
SDN Jati Bening III | 6 th 3 hr |
SDN Jati Bening IV | 6 th 2 bl 15 hr |
SDN Jati Luhur I | 6 th 8 hr |
SDN Jati Luhur IV | 6 th 2 hr |
SDN Jati Makmur I | 6 th 2 bl 25 hr |
SDN Jati Makmur V | 6 th 1 hr |
SDN Jati Murni III | 6 th 7 bl 5 hr |
SDN Jati Rahayu V | 6 th 11 hr |
SDN Jati Ranggon I | 6 th 3 bl 27 hr |
SDN Jati Sari 1 | 6 th 24 hr |
SDN Jati Sari 2 | 6 th |
SDN Jati Waringin IX | 6 th 1 hr |
SDN Jati Waringin VI | 6 th 17 hr |
SDN Jati Waringin XII | 6 th 7 hr |
SDN Jatiasih 1 | 6 th 7 hr |
SDN Jatiasih 10 | 6 th 3 hr |
SDN Jatiasih 3 | 6 th |
SDN Jatiasih 8 | 6 th |
SDN Jatibening 1 | 6 th 7 hr |
SDN Jatibening Baru 3 | 6 th 24 hr |
SDN Jatibening Baru 6 | 6 th 4 hr |
SDN Jatimakmur 2 | 6 th 3 hr |
SDN Jatimekar 7 | 6 th 5 hr |
SDN Jatimelati | 6 th 4 hr |
SDN Jatimurni 1 | 6 th 20 hr |
SDN Jatimurni 2 | 6 th 11 hr |
SDN Jatimurni 6 | 6 th 1 hr |
SDN Jatirahayu 3 | 6 th 12 hr |
SDN Jatirahayu 4 | 6 th 15 hr |
SDN Jatirahayu 8 | 6 th 2 hr |
SDN Jatirangga 1 | 6 th |
SDN Jatirangga 2 | 6 th 1 hr |
SDN Jatiranggon 3 | 6 th 2 hr |
SDN Jatirasa 1 | 6 th 16 hr |
SDN Jatirasa 3 | 6 th 17 hr |
SDN Jatisampurna 1 | 6 th 6 hr |
SDN Jatisampurna 10 | 6 th 22 hr |
SDN Jatisampurna 6 | 6 th 3 hr |
SDN Jatiwaringin 7 | 6 th 5 hr |
SDN Jatiwaringin 8 | 6 th 1 hr |
SDN Jatiwarna 1 | 6 th 6 hr |
SDN Jatiwarna 4 | 6 th 6 hr |
SDN Kali Baru II | 6 th |
SDN Kaliabang Tengah I | 6 th 4 hr |
SDN Kaliabang Tengah III | 6 th 2 bl 23 hr |
SDN Kaliabang Tengah IV | 6 th 13 hr |
SDN Kaliabang Tengah VII | 6 th 6 hr |
SDN Kaliabang Tengah VIII | 6 th 3 hr |
SDN Kalibaru 1 | 6 th 4 hr |
SDN Kalibaru 3 | 6 th 1 hr |
SDN Kayuringin Jaya XIX | 6 th 4 hr |
SDN Kota Baru 9 | 6 th 3 bl 18 hr |
SDN Kota Baru IV | 6 th 7 hr |
SDN Kranji 13 | 6 th 6 hr |
SDN Kranji I | 6 th 6 hr |
SDN Margahayu II | 6 th 9 hr |
SDN Margahayu XIII | 6 th 3 hr |
SDN Mustika Jaya V | 6 th 3 bl 9 hr |
SDN Mustika Sari 1 | 6 th 8 hr |
SDN Mustika Sari 3 | 6 th 3 bl 16 hr |
SDN Mustikajaya 1 | 6 th 22 hr |
SDN Mustikajaya 2 | 6 th 2 hr |
SDN Mustikajaya 3 | 6 th 2 hr |
SDN Mustikajaya 4 | 6 th 6 bl 16 hr |
SDN Mustikajaya 6 | 6 th 9 hr |
SDN Mustikajaya 7 | 6 th |
SDN Padurenan 1 | 6 th |
SDN Padurenan 2 | 6 th 3 hr |
SDN Padurenan 3 | 6 th 20 hr |
SDN Padurenan 4 | 6 th |
SDN Padurenan 6 | 6 th 6 bl 26 hr |
SDN Pejuang V | 6 th |
SDN Pejuang VII | 6 th 4 hr |
SDN Pekayon Jaya 2 | 6 th |
SDN Pekayon Jaya 3 | 6 th |
SDN Pekayon Jaya 7 | 6 th 5 hr |
SDN Pekayon Jaya VI | 6 th |
SDN Pengasinan 2 | 6 th 10 hr |
SDN Pengasinan 4 | 6 th 8 hr |
SDN Pengasinan 6 | 6 th 4 hr |
SDN Pengasinan 7 | 6 th 10 hr |
SDN Pengasinan VIII | 6 th |
SDN Perwira I | 6 th 1 hr |
SDN Perwira II | 6 th 22 hr |
SDN Perwira III | 6 th 19 hr |
SDN Perwira IV | 6 th |
SDN Perwira VI | 6 th 5 hr |
SDN Sepanjang Jaya 3 | 6 th 1 hr |
SDN Sepanjang Jaya VI | 6 th 16 hr |
SDN Sumur Batu 2 | 6 th |
SDN Teluk Pucung 5 | 6 th 1 hr |
SDN Teluk Pucung 6 | 6 th 5 hr |
SDN Teluk Pucung 7 | 6 th 5 hr |
SDN Teluk Pucung 8 | 6 th 4 hr |
SDN Teluk Pucung III | 6 th 1 hr |
Passing grade ini tentunya tidak bisa kita jadikan patokan mutlak, hanya sebagai bahan pembanding untuk memperkirakan peluang masuk bagi calon siswa baru. Semoga bermanfaat.
Referensi :
https://arsip.siap-ppdb.com/2017/bekasi/