K-blog. Peringkat SMP terbaik kota Bandar Lampung tahun 2017 secara berurutan ditempati oleh SMP Global Surya, SMP Sriwijaya Kedaton, SMP PGRI 1, SMP Eka Karya dan SMP Negeri 29. Untuk menyusun peringkat SMP dan MTs terbaik ini, K-blog menggunakan Hasil Nilai Ujian Nasional tahun 2017 sebagai acuan. Sumber data diambil dari situs resmi Kemendikbud. Kami lengkapi juga data peringkat MTS. Selengkapnya bisa anda simak Data Peringkat SMP / MTs Negeri dan Swasta terbaik di Kota Bandar Lampung tahun 2017 pada tabel berikut ini :
Peringkat SMP dan MTs Negeri Terbaik Kota Bandar Lampung Tahun 2017
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMP Negeri 29 | 1 | 304 | 77.42 | 1 | 83.21 |
SMP Negeri 4 | 2 | 344 | 77.05 | 2 | 81.43 |
SMP Negeri 2 | 3 | 276 | 76.53 | 3 | 79.63 |
SMP Negeri 19 | 4 | 364 | 76.27 | 4 | 78.10 |
SMP Negeri 14 | 5 | 412 | 74.69 | 9 | 71.15 |
SMP Negeri 1 | 6 | 306 | 74.66 | 6 | 72.86 |
SMP Negeri 25 | 7 | 308 | 72.40 | 10 | 67.49 |
SMP Negeri 5 | 8 | 431 | 70.36 | 7 | 72.81 |
SMP Negeri 13 | 9 | 291 | 70.22 | 5 | 75.95 |
SMP Negeri 21 | 10 | 292 | 69.82 | 17 | 61.03 |
SMP Negeri 28 | 11 | 255 | 66.57 | 21 | 58.20 |
SMP Negeri Terbuka 20 | 12 | 86 | 64.52 | 30 | 52.31 |
SMP Negeri 8 | 13 | 312 | 64.45 | 26 | 56.72 |
SMP Negeri 3 | 14 | 289 | 64.01 | 12 | 63.69 |
SMP Negeri 9 | 15 | 228 | 63.08 | 16 | 61.10 |
SMP Negeri 18 | 16 | 307 | 62.63 | 14 | 62.75 |
SMP Negeri 6 | 17 | 419 | 62.13 | 24 | 57.47 |
SMP Negeri 23 | 18 | 279 | 61.74 | 8 | 71.88 |
SMP Negeri 26 | 19 | 244 | 61.47 | 25 | 57.06 |
SMP Negeri 12 | 20 | 276 | 57.74 | 15 | 61.69 |
SMP Negeri 22 | 21 | 316 | 56.59 | 19 | 59.91 |
SMP Negeri 24 | 22 | 383 | 55.54 | 27 | 56.34 |
SMP Negeri Terbuka 11 | 23 | 26 | 54.94 | 18 | 60.25 |
SMP Negeri 7 | 24 | 275 | 54.01 | 29 | 52.41 |
SMP Negeri 30 | 25 | 235 | 53.08 | 32 | 49.25 |
SMP Negeri 10 | 26 | 344 | 51.81 | 11 | 65.53 |
SMP Negeri 15 | 27 | 284 | 51.48 | 28 | 53.57 |
SMP Negeri 11 | 28 | 376 | 51.22 | 31 | 51.41 |
SMP Negeri 31 | 29 | 255 | 49.20 | 13 | 63.08 |
SMP Negeri 16 | 30 | 319 | 49.03 | 20 | 59.42 |
SMP Negeri 20 | 31 | 240 | 45.27 | 22 | 58.14 |
SMP Negeri 17 | 32 | 286 | 44.94 | 23 | 57.93 |
SMP Negeri Terbuka Kemiling 1 | 33 | 17 | 44.57 | 34 | 44.00 |
SMP Negeri 27 | 34 | 237 | 44.17 | 33 | 48.85 |
SMP Negeri Terbuka 15 | 35 | 79 | 40.63 | 35 | 42.14 |
Peringkat MTs Negeri | |||||
MTS N 2 | 1 | 371 | 59.10 | 1 | 79.84 |
MTS N 1 | 2 | 323 | 54.17 | 2 | 75.47 |
Peringkat SMP dan MTs Swasta Terbaik Kota Bandar Lampung Tahun 2017
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMP Global Surya | 1 | 19 | 81.85 | 2 | 82.21 |
SMP Sriwijaya Kedaton | 2 | 29 | 79.02 | 1 | 85.81 |
SMP PGRI 1 | 3 | 101 | 78.51 | 6 | 78.80 |
SMP Eka Karya | 4 | 29 | 77.59 | 5 | 79.58 |
SMP Al-Kautsar | 5 | 304 | 77.32 | 14 | 76.97 |
SMP Kartika Ii-2 | 6 | 173 | 75.93 | 20 | 72.70 |
SMP Mutiara Bangsa | 7 | 29 | 75.84 | 8 | 78.39 |
SMP Kristen Bpk Penabur | 8 | 59 | 75.83 | 11 | 77.55 |
SMP Pelita Bangsa | 9 | 42 | 75.08 | 4 | 80.82 |
SMP Islamiyah | 10 | 99 | 75.02 | 12 | 77.54 |
SMP Tirtayasa Sukabumi | 11 | 27 | 74.64 | 3 | 81.14 |
SMP Nusantara | 12 | 196 | 74.63 | 16 | 76.14 |
SMP Al-Azhar 3 Way Halim | 13 | 277 | 74.54 | 24 | 69.55 |
SMP Utama 3 | 14 | 79 | 74.09 | 10 | 77.97 |
SMP Darma Bangsa | 15 | 19 | 72.65 | 28 | 68.15 |
SMP PGRI 2 | 16 | 12 | 71.51 | 9 | 78.35 |
SMP Xaverius 1 | 17 | 136 | 70.87 | 21 | 72.67 |
SMP Lazuardi Haura Global Islamic | 18 | 12 | 70.68 | 34 | 65.56 |
SMP PGRI 3 | 19 | 21 | 69.99 | 78 | 40.76 |
SMP S Dcc Global School | 20 | 16 | 69.61 | 33 | 65.99 |
SMP Muhammadiyah 2 | 21 | 43 | 69.09 | 19 | 73.89 |
SMP Tunas Mekar Indonesia | 22 | 39 | 68.98 | 31 | 67.31 |
SMP Perintis 2 | 23 | 167 | 68.28 | 26 | 68.84 |
SMP Arjuna | 24 | 20 | 67.94 | 25 | 69.15 |
SMP Advent | 25 | 30 | 67.44 | 39 | 62.06 |
SMP Xaverius 3 | 26 | 70 | 66.66 | 57 | 50.18 |
SMP IT Ar-Raihan | 27 | 104 | 66.61 | 36 | 64.73 |
SMP Qur’An Darul Fattah | 28 | 63 | 66.50 | 35 | 65.31 |
SMPTK Lampung Classisical Schoool | 29 | 2 | 66.44 | – | – |
SMP Penyimbang | 30 | 5 | 66.33 | 81 | 37.01 |
SMP Abdurrahman Ibnu Auf | 31 | 15 | 66.19 | 7 | 78.75 |
SMP Bina Taruna | 32 | 12 | 65.52 | 17 | 74.31 |
SMP Al-Azhar Labuan Ratu | 33 | 52 | 65.21 | 53 | 52.74 |
SMP IT Daarul ‘Ilmi | 34 | 79 | 64.62 | 29 | 67.71 |
SMP Muhammadiyah 3 | 35 | 205 | 64.62 | 48 | 57.13 |
SMP Assafina | 36 | 18 | 64.35 | 15 | 76.57 |
SMP Xaverius 2 | 37 | 133 | 64.14 | 30 | 67.69 |
SMP PGRI 4 | 38 | 10 | 64.11 | 13 | 77.19 |
SMP Taman Siswa Tanjungkarang | 39 | 19 | 63.64 | 42 | 61.43 |
SMPIT Permata Bunda | 40 | 51 | 63.34 | 38 | 63.78 |
SMP Fransiskus Tanjungkarang | 41 | 142 | 62.28 | 22 | 70.28 |
SMP IT Fitrah Insani | 42 | 81 | 62.28 | 41 | 61.52 |
SMP Xaverius 4 | 43 | 141 | 60.65 | 37 | 63.81 |
SMP IT Darul Fikri | 44 | 11 | 59.77 | – | – |
SMP S Lukel | 45 | 4 | 59.72 | 32 | 66.66 |
SMP Global Madani | 46 | 90 | 59.71 | 46 | 58.80 |
SMP Utama 2 | 47 | 49 | 59.38 | 51 | 53.94 |
SMP Immanuel | 48 | 116 | 58.55 | 43 | 60.75 |
SMP PGRI 6 | 49 | 273 | 58.50 | 18 | 73.97 |
SMP Bodhisattva Telukbetung | 50 | 24 | 57.56 | 27 | 68.48 |
SMP Bina Mulya Kedaton | 51 | 53 | 57.39 | 63 | 47.21 |
SMP Yamama | 52 | 21 | 57.00 | 74 | 42.51 |
SMP Muhammadiyah 1 Telukbetung | 53 | 18 | 55.37 | 45 | 59.15 |
SMP Pajajaran Sukarame | 54 | 36 | 54.06 | 49 | 55.68 |
SMP 20 Sukarame | 55 | 12 | 53.54 | 52 | 53.14 |
SMP YPP Panjang | 56 | 43 | 49.78 | 71 | 43.75 |
SMP Pangudi Luhur | 57 | 59 | 49.67 | 44 | 60.11 |
SMP IT Al Quran Dan Dakwah Alam | 58 | 32 | 49.25 | – | – |
SMP Utama 1 | 59 | 16 | 48.74 | 23 | 69.77 |
SMP Wiyatama | 60 | 83 | 48.68 | 54 | 52.02 |
SMP Kristen 5 Kedaton | 61 | 22 | 48.47 | 58 | 49.93 |
SMP Perintis I | 62 | 69 | 48.03 | 40 | 61.85 |
SMP Tiara Bhakti Panjang | 63 | 44 | 48.00 | 61 | 47.96 |
SMP IT Miftahul Jannah | 64 | 42 | 47.83 | 60 | 48.11 |
SMP Dharma Pala Panjang | 65 | 133 | 47.82 | 72 | 43.45 |
SMP Sejahtera Kedaton | 66 | 33 | 46.11 | 62 | 47.92 |
SMP Taman Siswa Telukbetung | 67 | 134 | 45.67 | 64 | 46.69 |
SMPS YP 57 | 68 | 20 | 45.55 | 83 | 36.56 |
SMP Surya Dharma 2 Way Halim | 69 | 27 | 44.96 | 75 | 42.33 |
SMP Widya Dharma | 70 | 13 | 44.82 | 56 | 50.41 |
SMP Setia Budi Telukbetung | 71 | 39 | 44.77 | 50 | 54.67 |
SMP Tunas Harapan | 72 | 17 | 44.73 | 85 | 36.47 |
SMP Gajah Mada Tanjung Seneng | 73 | 156 | 44.66 | 66 | 46.08 |
SMP Al-Husna | 74 | 12 | 44.22 | 82 | 36.61 |
SMP Muhammadiyah 5 Panjang | 75 | 30 | 43.73 | 67 | 45.46 |
SMP Budaya Kemiling | 76 | 56 | 43.46 | 55 | 51.99 |
SMP Dwi Pangga | 77 | 16 | 42.68 | 59 | 48.16 |
SMP Nurul Islam Telukbetung | 78 | 24 | 42.22 | 76 | 41.48 |
SMP IT Nurul ‘Ilmi Aini | 79 | 12 | 42.11 | 77 | 41.39 |
SMP Gotong Royong | 80 | 2 | 42.06 | 73 | 43.19 |
SMP Dwi Warna Panjang | 81 | 41 | 41.96 | 70 | 43.95 |
SMP PGRI 5 | 82 | 11 | 41.50 | 86 | 34.10 |
SMP Muhammadiyah 4 | 83 | 11 | 41.23 | 79 | 40.28 |
SMP Maruja Pinang Jaya | 84 | 5 | 41.18 | 68 | 44.55 |
SMP Sunanul Huda | 85 | 9 | 41.18 | 69 | 44.00 |
SMP Darul Falah | 86 | 17 | 40.56 | 84 | 36.54 |
SMP Guna Dharma | 87 | 25 | 38.14 | 65 | 46.64 |
SMP Swadaya | 88 | 17 | 37.18 | 47 | 58.57 |
SMP Mathlaul Anwar Panjang | 89 | 17 | 36.61 | 80 | 37.93 |
Peringkat MTs Swasta | |||||
MTS Hasanuddin Telukbetung | 1 | 56 | 63.67 | 3 | 73.11 |
MTS Al Khairiyah Kangkung | 2 | 28 | 63.40 | 13 | 44.70 |
MTS Masyariqul Anwar Durianpayung | 3 | 36 | 62.48 | 15 | 42.39 |
MTS Tgi Perkemas Telukbetung | 4 | 20 | 61.81 | 26 | 35.70 |
MTS Islamiyah Tanjung Gading | 5 | 13 | 60.55 | 24 | 37.03 |
MTS Muhammadiyah Sukarame | 6 | 61 | 58.34 | 11 | 46.53 |
MTS Guppi 2 Tanjungkarang | 7 | 8 | 58.33 | 16 | 42.30 |
MTS Hidaayatul Islaamiyah | 8 | 27 | 56.71 | 1 | 81.03 |
MTS Al Jauhar | 9 | 11 | 52.55 | 6 | 58.65 |
MTS Mathlaul Anwar Panjang | 10 | 48 | 50.29 | 2 | 73.30 |
MTS Al Hikmah Way Halim | 11 | 164 | 48.93 | 10 | 49.96 |
MTS Nahdlatul Ulama Tanjungkarang | 12 | 45 | 48.04 | 4 | 69.39 |
MTS Al Asyariyah Panjang | 13 | 38 | 46.68 | 7 | 56.96 |
MTS Al Muhajirin Panjang | 14 | 78 | 46.11 | 5 | 67.16 |
MTS Al Hidayah Sukajaya Rajabasa | 15 | 32 | 43.79 | 17 | 42.05 |
MTS Satu Atap Madarijul Ulum | 16 | 37 | 43.31 | 12 | 45.31 |
MTS Raudhatul Muminin | 17 | 32 | 42.51 | 19 | 41.40 |
MTS Ismaria Al-Qur’Aniyyah | 18 | 30 | 42.15 | – | – |
MTS Miftahul Ulum | 19 | 35 | 40.95 | 9 | 51.14 |
MTS Ma Labuhan Ratu | 20 | 28 | 40.28 | 21 | 40.45 |
MTS Al Uttrujjiyah | 21 | 39 | 40.11 | 18 | 41.89 |
MTS Nurul Hikmah Batuputu | 22 | 24 | 39.66 | 14 | 43.12 |
MTS Darul Huda Galih | 23 | 115 | 39.14 | 22 | 39.55 |
MTS Jabal Annur Al Islami | 24 | 33 | 38.79 | 8 | 53.28 |
MTS Mathalaul Anwar Batu Suluh | 25 | 11 | 38.66 | 27 | 34.63 |
MTS Banii Saliim | 26 | 65 | 38.61 | 23 | 38.05 |
MTS Al Khoiriyah Kaliawi | 27 | 37 | 37.46 | 25 | 36.90 |
MTS Mangku Negara Telukbetung | 28 | 16 | 37.30 | 20 | 41.32 |
Peringkat SMP dan MTs Negeri dan Swasta Terbaik Kota Bandar Lampung Tahun 2017
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMP Global Surya | 1 | 19 | 81.85 | 3 | 82.21 |
SMP Sriwijaya Kedaton | 2 | 29 | 79.02 | 1 | 85.81 |
SMP PGRI 1 | 3 | 101 | 78.51 | 9 | 78.80 |
SMP Eka Karya | 4 | 29 | 77.59 | 8 | 79.58 |
SMP Negeri 29 | 5 | 304 | 77.42 | 2 | 83.21 |
SMP Al-Kautsar | 6 | 304 | 77.32 | 18 | 76.97 |
SMP Negeri 4 | 7 | 344 | 77.05 | 4 | 81.43 |
SMP Negeri 2 | 8 | 276 | 76.53 | 7 | 79.63 |
SMP Negeri 19 | 9 | 364 | 76.27 | 13 | 78.10 |
SMP Kartika Ii-2 | 10 | 173 | 75.93 | 27 | 72.70 |
SMP Mutiara Bangsa | 11 | 29 | 75.84 | 11 | 78.39 |
SMP Kristen Bpk Penabur | 12 | 59 | 75.83 | 15 | 77.55 |
SMP Pelita Bangsa | 13 | 42 | 75.08 | 6 | 80.82 |
SMP Islamiyah | 14 | 99 | 75.02 | 16 | 77.54 |
SMP Negeri 14 | 15 | 412 | 74.69 | 30 | 71.15 |
SMP Negeri 1 | 16 | 306 | 74.66 | 25 | 72.86 |
SMP Tirtayasa Sukabumi | 17 | 27 | 74.64 | 5 | 81.14 |
SMP Nusantara | 18 | 196 | 74.63 | 20 | 76.14 |
SMP Al-Azhar 3 Way Halim | 19 | 277 | 74.54 | 33 | 69.55 |
SMP Utama 3 | 20 | 79 | 74.09 | 14 | 77.97 |
SMP Darma Bangsa | 21 | 19 | 72.65 | 37 | 68.15 |
SMP Negeri 25 | 22 | 308 | 72.40 | 40 | 67.49 |
SMP PGRI 2 | 23 | 12 | 71.51 | 12 | 78.35 |
SMP Xaverius 1 | 24 | 136 | 70.87 | 28 | 72.67 |
SMP Lazuardi Haura Global Islamic | 25 | 12 | 70.68 | 44 | 65.56 |
SMP Negeri 5 | 26 | 431 | 70.36 | 26 | 72.81 |
SMP Negeri 13 | 27 | 291 | 70.22 | 21 | 75.95 |
SMP PGRI 3 | 28 | 21 | 69.99 | 113 | 40.76 |
SMP Negeri 21 | 29 | 292 | 69.82 | 59 | 61.03 |
SMP S Dcc Global School | 30 | 16 | 69.61 | 43 | 65.99 |
SMP Muhammadiyah 2 | 31 | 43 | 69.09 | 24 | 73.89 |
SMP Tunas Mekar Indonesia | 32 | 39 | 68.98 | 41 | 67.31 |
SMP Perintis 2 | 33 | 167 | 68.28 | 35 | 68.84 |
SMP Arjuna | 34 | 20 | 67.94 | 34 | 69.15 |
SMP Advent | 35 | 30 | 67.44 | 53 | 62.06 |
SMP Xaverius 3 | 36 | 70 | 66.66 | 88 | 50.18 |
SMP IT Ar-Raihan | 37 | 104 | 66.61 | 47 | 64.73 |
SMP Negeri 28 | 38 | 255 | 66.57 | 68 | 58.20 |
SMP Qur’An Darul Fattah | 39 | 63 | 66.50 | 46 | 65.31 |
SMPTK Lampung Classisical Schoool | 40 | 2 | 66.44 | – | – |
SMP Penyimbang | 41 | 5 | 66.33 | 116 | 37.01 |
SMP Abdurrahman Ibnu Auf | 42 | 15 | 66.19 | 10 | 78.75 |
SMP Bina Taruna | 43 | 12 | 65.52 | 22 | 74.31 |
SMP Al-Azhar Labuan Ratu | 44 | 52 | 65.21 | 81 | 52.74 |
SMP IT Daarul ‘Ilmi | 45 | 79 | 64.62 | 38 | 67.71 |
SMP Muhammadiyah 3 | 46 | 205 | 64.62 | 72 | 57.13 |
SMP Negeri Terbuka 20 | 47 | 86 | 64.52 | 83 | 52.31 |
SMP Negeri 8 | 48 | 312 | 64.45 | 74 | 56.72 |
SMP Assafina | 49 | 18 | 64.35 | 19 | 76.57 |
SMP Xaverius 2 | 50 | 133 | 64.14 | 39 | 67.69 |
SMP PGRI 4 | 51 | 10 | 64.11 | 17 | 77.19 |
SMP Negeri 3 | 52 | 289 | 64.01 | 50 | 63.69 |
SMP Taman Siswa Tanjungkarang | 53 | 19 | 63.64 | 57 | 61.43 |
SMPIT Permata Bunda | 54 | 51 | 63.34 | 49 | 63.78 |
SMP Negeri 9 | 55 | 228 | 63.08 | 58 | 61.10 |
SMP Negeri 18 | 56 | 307 | 62.63 | 52 | 62.75 |
SMP Fransiskus Tanjungkarang | 57 | 142 | 62.28 | 31 | 70.28 |
SMP IT Fitrah Insani | 58 | 81 | 62.28 | 56 | 61.52 |
SMP Negeri 6 | 59 | 419 | 62.13 | 71 | 57.47 |
SMP Negeri 23 | 60 | 279 | 61.74 | 29 | 71.88 |
SMP Negeri 26 | 61 | 244 | 61.47 | 73 | 57.06 |
SMP Xaverius 4 | 62 | 141 | 60.65 | 48 | 63.81 |
SMP IT Darul Fikri | 63 | 11 | 59.77 | – | – |
SMP S Lukel | 64 | 4 | 59.72 | 42 | 66.66 |
SMP Global Madani | 65 | 90 | 59.71 | 66 | 58.80 |
SMP Utama 2 | 66 | 49 | 59.38 | 78 | 53.94 |
SMP Immanuel | 67 | 116 | 58.55 | 60 | 60.75 |
SMP PGRI 6 | 68 | 273 | 58.50 | 23 | 73.97 |
SMP Negeri 12 | 69 | 276 | 57.74 | 55 | 61.69 |
SMP Bodhisattva Telukbetung | 70 | 24 | 57.56 | 36 | 68.48 |
SMP Bina Mulya Kedaton | 71 | 53 | 57.39 | 96 | 47.21 |
SMP Yamama | 72 | 21 | 57.00 | 108 | 42.51 |
SMP Negeri 22 | 73 | 316 | 56.59 | 63 | 59.91 |
SMP Negeri 24 | 74 | 383 | 55.54 | 75 | 56.34 |
SMP Muhammadiyah 1 Telukbetung | 75 | 18 | 55.37 | 65 | 59.15 |
SMP Negeri Terbuka 11 | 76 | 26 | 54.94 | 61 | 60.25 |
SMP Pajajaran Sukarame | 77 | 36 | 54.06 | 76 | 55.68 |
SMP Negeri 7 | 78 | 275 | 54.01 | 82 | 52.41 |
SMP 20 Sukarame | 79 | 12 | 53.54 | 80 | 53.14 |
SMP Negeri 30 | 80 | 235 | 53.08 | 90 | 49.25 |
SMP Negeri 10 | 81 | 344 | 51.81 | 45 | 65.53 |
SMP Negeri 15 | 82 | 284 | 51.48 | 79 | 53.57 |
SMP Negeri 11 | 83 | 376 | 51.22 | 86 | 51.41 |
SMP YPP Panjang | 84 | 43 | 49.78 | 105 | 43.75 |
SMP Pangudi Luhur | 85 | 59 | 49.67 | 62 | 60.11 |
SMP IT Al Quran Dan Dakwah Alam | 86 | 32 | 49.25 | – | – |
SMP Negeri 31 | 87 | 255 | 49.20 | 51 | 63.08 |
SMP Negeri 16 | 88 | 319 | 49.03 | 64 | 59.42 |
SMP Utama 1 | 89 | 16 | 48.74 | 32 | 69.77 |
SMP Wiyatama | 90 | 83 | 48.68 | 84 | 52.02 |
SMP Kristen 5 Kedaton | 91 | 22 | 48.47 | 89 | 49.93 |
SMP Perintis I | 92 | 69 | 48.03 | 54 | 61.85 |
SMP Tiara Bhakti Panjang | 93 | 44 | 48.00 | 94 | 47.96 |
SMP IT Miftahul Jannah | 94 | 42 | 47.83 | 93 | 48.11 |
SMP Dharma Pala Panjang | 95 | 133 | 47.82 | 106 | 43.45 |
SMP Sejahtera Kedaton | 96 | 33 | 46.11 | 95 | 47.92 |
SMP Taman Siswa Telukbetung | 97 | 134 | 45.67 | 97 | 46.69 |
SMP YP 57 | 98 | 20 | 45.55 | 118 | 36.56 |
SMP Negeri 20 | 99 | 240 | 45.27 | 69 | 58.14 |
SMP Surya Dharma 2 Way Halim | 100 | 27 | 44.96 | 109 | 42.33 |
SMP Negeri 17 | 101 | 286 | 44.94 | 70 | 57.93 |
SMP Widya Dharma | 102 | 13 | 44.82 | 87 | 50.41 |
SMP Setia Budi Telukbetung | 103 | 39 | 44.77 | 77 | 54.67 |
SMP Tunas Harapan | 104 | 17 | 44.73 | 120 | 36.47 |
SMP Gajah Mada Tanjung Seneng | 105 | 156 | 44.66 | 99 | 46.08 |
SMP Negeri Terbuka Kemiling 1 | 106 | 17 | 44.57 | 103 | 44.00 |
SMP Al-Husna | 107 | 12 | 44.22 | 117 | 36.61 |
SMP Negeri 27 | 108 | 237 | 44.17 | 91 | 48.85 |
SMP Muhammadiyah 5 Panjang | 109 | 30 | 43.73 | 100 | 45.46 |
SMP Budaya Kemiling | 110 | 56 | 43.46 | 85 | 51.99 |
SMP Dwi Pangga | 111 | 16 | 42.68 | 92 | 48.16 |
SMP Nurul Islam Telukbetung | 112 | 24 | 42.22 | 111 | 41.48 |
SMP IT Nurul ‘Ilmi Aini | 113 | 12 | 42.11 | 112 | 41.39 |
SMP Gotong Royong | 114 | 2 | 42.06 | 107 | 43.19 |
SMP Dwi Warna Panjang | 115 | 41 | 41.96 | 104 | 43.95 |
SMP PGRI 5 | 116 | 11 | 41.50 | 121 | 34.10 |
SMP Muhammadiyah 4 | 117 | 11 | 41.23 | 114 | 40.28 |
SMP Maruja Pinang Jaya | 118 | 5 | 41.18 | 101 | 44.55 |
SMP Sunanul Huda | 119 | 9 | 41.18 | 102 | 44.00 |
SMP Negeri Terbuka 15 | 120 | 79 | 40.63 | 110 | 42.14 |
SMP Darul Falah | 121 | 17 | 40.56 | 119 | 36.54 |
SMP Guna Dharma | 122 | 25 | 38.14 | 98 | 46.64 |
SMP Swadaya | 123 | 17 | 37.18 | 67 | 58.57 |
SMP Mathlaul Anwar Panjang | 124 | 17 | 36.61 | 115 | 37.93 |
Peringkat MTs Negeri dan Swasta | |||||
MTS Hasanuddin Telukbetung | 1 | 56 | 63.67 | 5 | 73.11 |
MTS Al Khairiyah Kangkung | 2 | 28 | 63.40 | 15 | 44.70 |
MTS Masyariqul Anwar Durianpayung | 3 | 36 | 62.48 | 17 | 42.39 |
MTS Tgi Perkemas Telukbetung | 4 | 20 | 61.81 | 28 | 35.70 |
MTS Islamiyah Tanjung Gading | 5 | 13 | 60.55 | 26 | 37.03 |
MTS N 2 | 6 | 371 | 59.10 | 2 | 79.84 |
MTS Muhammadiyah Sukarame | 7 | 61 | 58.34 | 13 | 46.53 |
MTS Guppi 2 Tanjungkarang | 8 | 8 | 58.33 | 18 | 42.30 |
MTS Hidaayatul Islaamiyah | 9 | 27 | 56.71 | 1 | 81.03 |
MTS N 1 | 10 | 323 | 54.17 | 3 | 75.47 |
MTS Al Jauhar | 11 | 11 | 52.55 | 8 | 58.65 |
MTS Mathlaul Anwar Panjang | 12 | 48 | 50.29 | 4 | 73.30 |
MTS Al Hikmah Way Halim | 13 | 164 | 48.93 | 12 | 49.96 |
MTS Nahdlatul Ulama Tanjungkarang | 14 | 45 | 48.04 | 6 | 69.39 |
MTS Al Asyariyah Panjang | 15 | 38 | 46.68 | 9 | 56.96 |
MTS Al Muhajirin Panjang | 16 | 78 | 46.11 | 7 | 67.16 |
MTS Al Hidayah Sukajaya Rajabasa | 17 | 32 | 43.79 | 19 | 42.05 |
MTS Satu Atap Madarijul Ulum | 18 | 37 | 43.31 | 14 | 45.31 |
MTS Raudhatul Muminin | 19 | 32 | 42.51 | 21 | 41.40 |
MTS Ismaria Al-Qur’Aniyyah | 20 | 30 | 42.15 | – | – |
MTS Miftahul Ulum | 21 | 35 | 40.95 | 11 | 51.14 |
MTS Ma Labuhan Ratu | 22 | 28 | 40.28 | 23 | 40.45 |
MTS Al Uttrujjiyah | 23 | 39 | 40.11 | 20 | 41.89 |
MTS Nurul Hikmah Batuputu | 24 | 24 | 39.66 | 16 | 43.12 |
MTS Darul Huda Galih | 25 | 115 | 39.14 | 24 | 39.55 |
MTS Jabal Annur Al Islami | 26 | 33 | 38.79 | 10 | 53.28 |
MTS Mathalaul Anwar Batu Suluh | 27 | 11 | 38.66 | 29 | 34.63 |
MTS Banii Saliim | 28 | 65 | 38.61 | 25 | 38.05 |
MTS Al Khoiriyah Kaliawi | 29 | 37 | 37.46 | 27 | 36.90 |
MTS Mangku Negara Telukbetung | 30 | 16 | 37.30 | 22 | 41.32 |
BACA JUGA : Peringkat SMP-MTS Bandar Lampung tahun 2019
Catatan :
- Jika sobat mencari SMP negeri atau swasta favorit di Kota Bandar Lampung, data dalam postingan ini bisa anda jadikan salah satu acuan. Meski yang favorite belum tentu yang terbaik, namun idealnya yang terbaiklah yang menjadi favorit.
- Sumber data : http://puspendik.kemdikbud.go.id/
- Image : jalurwisata.com
Semoga bermanfaat.