K-blog. “Veni vidi visi” mungkin istilah ini cucok untuk menggambarkan prestasi SMA Ignatius Global School Palembang. Pertama kali ikut UN, langsung menyabet peringkat SMA terbaik pertama di tahun 2017 untuk program studi IPA dengan menggeser SMA Sumatera Selatan (SMA terbaik 2016) ke peringkat 2. Sedangkan untuk program studi IPS, SMA Sumatera Selatan yang menjadi SMA terbaik pertama dengan mengkudeta SMA Olahraga Sriwijaya. Oh ya, untuk lakukan pemeringkatan SMA/MA ini, ane menggunakan Hasil Nilai Ujian Nasional tahun 2017 sebagai acuan. Okeh, untuk lengkapnya bisa sobat simak Data Peringkat SMA dan MA Negeri dan Swasta Kota Palembang tahun 2017 pada tabel berikut ini :
Peringkat SMA/MA Negeri Terbaik Kota Palembang Tahun 2017
Program Studi IPA
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Sumatera Selatan | 1 | 80 | 76.78 | 4 | 65.86 |
SMAN 17 Palembang | 2 | 276 | 71.66 | 1 | 70.05 |
SMAN 3 Palembang | 3 | 228 | 68.20 | 2 | 67.74 |
SMAN 6 Palembang | 4 | 215 | 65.58 | 3 | 67.17 |
SMAN 1 Palembang | 5 | 304 | 62.36 | 5 | 63.51 |
SMAN 4 Palembang | 6 | 191 | 60.52 | 16 | 52.85 |
SMAN 5 Palembang | 7 | 197 | 60.48 | 13 | 56.87 |
SMAN 12 Palembang | 8 | 110 | 56.70 | 11 | 57.06 |
SMAN 10 Palembang | 9 | 233 | 55.50 | 6 | 62.41 |
SMAN 18 Palembang | 10 | 123 | 55.31 | 19 | 47.74 |
SMAN 15 Palembang | 11 | 163 | 54.38 | 21 | 46.52 |
SMAN 8 Palembang | 12 | 189 | 53.31 | 18 | 50.13 |
SMAN 20 Palembang | 13 | 137 | 52.02 | 15 | 54.41 |
SMAN 11 Palembang | 14 | 216 | 50.64 | 20 | 47.50 |
SMAN 13 Palembang | 15 | 308 | 50.61 | 8 | 60.99 |
SMAN 7 Palembang | 16 | 157 | 50.20 | 17 | 50.71 |
SMAN 19 Palembang | 17 | 260 | 50.18 | 7 | 61.17 |
SMAN 22 Palembang | 18 | 240 | 50.05 | 9 | 60.50 |
SMAN 14 Palembang | 19 | 133 | 49.92 | 22 | 46.21 |
SMAN 9 Palembang | 20 | 204 | 48.69 | 14 | 56.43 |
SMAN 2 Palembang | 21 | 240 | 48.50 | 12 | 57.06 |
SMAN 16 Palembang | 22 | 181 | 47.04 | 23 | 44.68 |
SMAN 21 Palembang | 23 | 195 | 46.18 | 10 | 60.09 |
Peringkat MA Negeri | |||||
MAN 1 Palembang | 1 | 126 | 52.47 | 1 | 62.70 |
MAN 2 Palembang | 2 | 177 | 50.60 | 2 | 61.99 |
MAN 3 Palembang | 3 | 188 | 50.30 | 3 | 60.47 |
Program Studi IPS
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Sumatera Selatan | 1 | 20 | 85.82 | 2 | 72.77 |
SMAN 17 Palembang | 2 | 36 | 68.84 | 4 | 62.63 |
SMAN 6 Palembang | 3 | 105 | 60.55 | 5 | 60.51 |
SMAN 3 Palembang | 4 | 121 | 57.54 | 6 | 60.49 |
SMAN 5 Palembang | 5 | 77 | 55.13 | 12 | 56.82 |
SMAN 18 Palembang | 6 | 95 | 53.32 | 18 | 43.63 |
SMAN 1 Palembang | 7 | 118 | 53.02 | 10 | 57.49 |
SMAN 20 Palembang | 8 | 123 | 49.94 | 16 | 51.65 |
SMAN 12 Palembang | 9 | 102 | 48.75 | 8 | 58.79 |
SMAN 4 Palembang | 10 | 90 | 48.57 | 19 | 43.41 |
SMAN 14 Palembang | 11 | 131 | 45.93 | 22 | 40.13 |
SMAN 13 Palembang | 12 | 153 | 44.30 | 9 | 58.71 |
SMAN 15 Palembang | 13 | 193 | 44.15 | 21 | 42.36 |
SMAN 8 Palembang | 14 | 68 | 43.85 | 23 | 38.34 |
SMAN 7 Palembang | 15 | 78 | 43.68 | 17 | 47.47 |
SMAN 22 Palembang | 16 | 177 | 43.43 | 3 | 64.22 |
SMAN 2 Palembang | 17 | 180 | 42.62 | 13 | 56.03 |
SMAN 21 Palembang | 18 | 124 | 42.47 | 11 | 57.35 |
SMAN 10 Palembang | 19 | 176 | 42.08 | 7 | 60.32 |
SMAN 11 Palembang | 20 | 177 | 41.17 | 24 | 38.01 |
SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Palembang | 21 | 34 | 40.56 | 1 | 72.96 |
SMAN 16 Palembang | 22 | 116 | 40.19 | 20 | 42.54 |
SMAN 19 Palembang | 23 | 195 | 40.17 | 15 | 52.51 |
SMAN 9 Palembang | 24 | 147 | 39.33 | 14 | 52.73 |
Peringkat MA Negeri | |||||
MAN 1 Palembang | 1 | 123 | 51.67 | 2 | 62.57 |
MAN 3 Palembang | 2 | 68 | 50.86 | 3 | 61.13 |
MAN 2 Palembang | 3 | 82 | 48.59 | 1 | 62.74 |
Program Studi Bahasa
- tidak ada
Peringkat SMA/MA Swasta Terbaik Kota Palembang Tahun 2017
Program Studi IPA
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Ignatius Global School | 1 | 35 | 85.17 | – | – |
SMA Harapan | 2 | 22 | 72.74 | 6 | 59.47 |
SMA Xaverius 1 | 3 | 312 | 70.98 | 1 | 68.23 |
SMA Kusuma Bangsa | 4 | 101 | 67.37 | 8 | 59.22 |
SMA Xaverius 3 | 5 | 121 | 63.52 | 10 | 58.38 |
SMA Xaverius 2 | 6 | 32 | 61.96 | 35 | 50.04 |
SMA Ypi Tunas Bangsa | 7 | 127 | 60.27 | 22 | 53.95 |
SMA Methodist 2 | 8 | 30 | 59.64 | 23 | 53.64 |
SMA Lti Igm | 9 | 68 | 57.40 | 11 | 58.24 |
SMA Xaverius 4 | 10 | 23 | 56.83 | 40 | 47.68 |
SMA Muhammadiyah 1 | 11 | 261 | 56.60 | 13 | 56.68 |
SMA Islam Az-Zahra | 12 | 62 | 54.93 | 16 | 55.80 |
SMA It Al Furqon | 13 | 6 | 54.88 | 60 | 40.79 |
SMA Alam | 14 | 2 | 53.88 | – | – |
SMA Methodist 1 | 15 | 83 | 53.56 | 25 | 53.33 |
SMA Pusri | 16 | 74 | 52.22 | 14 | 56.59 |
SMA Iba | 17 | 39 | 51.70 | 51 | 43.62 |
SMA Muhammadiyah 8 | 18 | 18 | 51.38 | – | – |
SMA Patra Mandiri 2 | 19 | 22 | 50.60 | 3 | 62.01 |
SMA Patra Mandiri 1 | 20 | 126 | 50.03 | 2 | 68.10 |
SMA Sjakhyakirti | 21 | 74 | 48.55 | 17 | 55.63 |
SMA Aisyiyah 1 | 22 | 34 | 48.34 | 4 | 61.33 |
SMA PGRI 2 | 23 | 81 | 47.60 | 59 | 41.10 |
SMA Methodist 3 | 24 | 19 | 47.55 | 21 | 54.56 |
SMA Arinda | 25 | 31 | 47.01 | 31 | 51.75 |
SMA Muhammadiyah 6 | 26 | 43 | 46.76 | 28 | 52.41 |
SMA Srijaya Negara | 27 | 110 | 45.67 | 15 | 56.15 |
SMA Dharma Bakti | 28 | 73 | 45.22 | 24 | 53.60 |
SMA Mardi Wacana | 29 | 18 | 45.16 | 57 | 42.06 |
SMA PGRI 1 | 30 | 18 | 45.07 | 20 | 55.21 |
SMA Bakti Ibu 8 | 31 | 39 | 44.94 | 38 | 49.39 |
SMA It Izzuddin | 32 | 7 | 43.70 | 46 | 45.31 |
SMA Adabiyah | 33 | 13 | 43.40 | 34 | 50.39 |
SMA Muhammadiyah 2 | 34 | 54 | 43.31 | 9 | 58.79 |
SMA Bina Cipta | 35 | 25 | 43.01 | 36 | 49.88 |
SMA Bina Warga 1 | 36 | 25 | 42.96 | 7 | 59.43 |
SMA Nurul Amal | 37 | 29 | 42.07 | 67 | 31.25 |
SMA Muhammadiyah 5 | 38 | 81 | 41.59 | 55 | 42.74 |
SMA Taman Siswa | 39 | 31 | 41.39 | 47 | 45.21 |
SMA Nurul Iman | 40 | 68 | 41.28 | 5 | 61.03 |
SMA Bina Jaya | 41 | 95 | 40.90 | 52 | 43.24 |
SMA Tri Dharma | 42 | 58 | 40.84 | 42 | 46.65 |
SMA Muhammadiyah 3 | 43 | 16 | 40.21 | 18 | 55.39 |
SMA Nurul Qomar | 44 | 10 | 40.14 | 30 | 51.78 |
SMA PGRI 4 | 45 | 37 | 40.06 | 53 | 43.05 |
SMA Bina Warga 2 | 46 | 40 | 40.05 | 19 | 55.35 |
SMA Pembina | 47 | 90 | 40.03 | 43 | 46.21 |
SMA Azhariyah | 48 | 34 | 39.67 | 27 | 52.91 |
SMA Shailendra | 49 | 33 | 39.60 | 37 | 49.80 |
SMA Nu | 50 | 32 | 39.23 | 45 | 45.73 |
SMA Sriguna | 51 | 151 | 38.77 | 32 | 51.05 |
SMA Setia Darma | 52 | 34 | 38.73 | 66 | 32.39 |
SMA Bina Sriwijaya Indonesia | 53 | 40 | 38.28 | – | – |
SMA Sumsel Jaya | 54 | 27 | 37.81 | 26 | 53.33 |
SMA Taruna Indonesia | 55 | 73 | 37.75 | 33 | 50.94 |
SMA Ywka | 56 | 76 | 37.30 | 44 | 46.01 |
SMA Taruna Bangsa | 57 | 8 | 36.88 | 48 | 45.03 |
SMA Gajah Mada 3 | 58 | 31 | 36.68 | 54 | 42.83 |
SMA PGRI 5 | 59 | 24 | 36.10 | 29 | 51.85 |
SMA Muhammadiyah 4 | 60 | 28 | 36.05 | 50 | 44.10 |
SMA Assanadiyah | 61 | 10 | 35.85 | 64 | 32.76 |
SMA It Izzatuna | 62 | 9 | 35.64 | – | – |
SMA Tiara Nusa | 63 | 8 | 35.19 | – | – |
SMA Quraniah | 64 | 18 | 35.14 | – | – |
SMA Aziziah | 65 | 24 | 35.06 | 61 | 34.39 |
SMA Bina Karya Su Ii | 66 | 9 | 34.85 | 39 | 48.10 |
SMA Karya Ibu | 67 | 61 | 34.26 | 56 | 42.40 |
SMA Daarul Aitam | 68 | 17 | 33.89 | 62 | 33.70 |
SMA Islam Al-Amalul Khair | 69 | 25 | 33.62 | 12 | 57.12 |
SMA Ethika | 70 | 28 | 33.15 | 63 | 33.13 |
SMA Nusa Bangsa | 71 | 15 | 32.55 | – | – |
SMA Bhakti Nusantara | 72 | 20 | 31.90 | 41 | 47.26 |
SMA Ra. Kartini | 73 | 20 | 31.24 | 49 | 44.61 |
SMA Veteran Plaju | 74 | 21 | 30.51 | 65 | 32.65 |
SMA Pramula | 75 | 19 | 30.22 | 58 | 41.97 |
Peringkat MA Swasta | |||||
MA Patra Mandiri | 1 | 64 | 49.42 | 5 | 49.91 |
MA Muqimus Sunnah | 2 | 29 | 43.14 | 6 | 35.58 |
MA Pp. Ar Rahman | 3 | 33 | 43.04 | 4 | 50.25 |
MA Al Fatah | 4 | 51 | 39.95 | 1 | 54.86 |
MA Aisyiyah | 5 | 18 | 36.52 | 3 | 50.83 |
MA Terpadu Gajahmada | 6 | 13 | 29.87 | 2 | 51.60 |
Program Studi IPS
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Harapan | 1 | 15 | 68.79 | 5 | 59.71 |
SMA Kusuma Bangsa | 2 | 46 | 62.83 | 9 | 58.10 |
SMA Xaverius 1 | 3 | 146 | 60.96 | 8 | 58.20 |
SMA Ypi Tunas Bangsa | 4 | 216 | 55.03 | 32 | 50.18 |
SMA Methodist 1 | 5 | 76 | 54.98 | 33 | 48.69 |
SMA Xaverius 3 | 6 | 202 | 54.17 | 4 | 60.67 |
SMA Lti Igm | 7 | 32 | 52.37 | 27 | 52.38 |
SMA Muhammadiyah 8 | 8 | 20 | 51.96 | 3 | 61.06 |
SMA Xaverius 2 | 9 | 92 | 51.91 | 30 | 51.57 |
SMA Muhammadiyah 1 | 10 | 182 | 51.57 | 15 | 55.26 |
SMA Islam Az-Zahra | 11 | 27 | 51.46 | 2 | 62.02 |
SMA Bina Lestari | 12 | 53 | 51.09 | 10 | 57.83 |
SMA Methodist 2 | 13 | 68 | 50.40 | 14 | 55.58 |
SMA Teladan | 14 | 18 | 49.45 | – | – |
SMA It Izzuddin | 15 | 10 | 49.43 | – | – |
SMA Xaverius 4 | 16 | 58 | 49.38 | 43 | 42.08 |
SMA It Al Furqon | 17 | 7 | 47.88 | 59 | 38.07 |
SMA Pusri | 18 | 54 | 47.72 | 19 | 54.02 |
SMA Sjakhyakirti | 19 | 79 | 47.62 | 26 | 52.51 |
SMA Iba | 20 | 41 | 46.07 | 39 | 45.40 |
SMA Mandiri | 21 | 26 | 45.20 | 61 | 37.52 |
SMA Diponegoro | 22 | 40 | 44.36 | 7 | 58.90 |
SMA Mardi Wacana | 23 | 18 | 44.33 | 42 | 42.20 |
SMA Arinda | 24 | 48 | 44.05 | 20 | 53.86 |
SMA Pembina | 25 | 32 | 43.88 | 44 | 41.90 |
SMA Muhammadiyah 2 | 26 | 45 | 43.85 | 21 | 53.59 |
SMA Patra Mandiri 1 | 27 | 40 | 42.68 | 1 | 63.77 |
SMA Methodist 3 | 28 | 26 | 42.53 | 22 | 53.11 |
SMA Dharma Bakti | 29 | 97 | 42.34 | 41 | 44.26 |
SMA Bakti Ibu 8 | 30 | 39 | 42.04 | 28 | 52.20 |
SMA Srijaya Negara | 31 | 100 | 41.99 | 31 | 51.53 |
SMA PGRI 2 | 32 | 170 | 41.43 | 52 | 39.51 |
SMA Muhammadiyah 6 | 33 | 70 | 41.23 | 16 | 55.07 |
SMA Karya Sakti | 34 | 7 | 41.22 | 46 | 41.49 |
SMA PGRI 1 | 35 | 22 | 40.83 | 11 | 56.79 |
SMA Bina Warga 1 | 36 | 27 | 39.86 | – | – |
SMA Muhammadiyah 5 | 37 | 61 | 39.82 | 58 | 38.19 |
SMA Aisyiyah 1 | 38 | 72 | 39.41 | 12 | 56.47 |
SMA Adabiyah | 39 | 17 | 39.40 | 24 | 52.82 |
SMA Setia Darma | 40 | 57 | 39.05 | 76 | 31.50 |
SMA Patra Mandiri 2 | 41 | 17 | 38.70 | 6 | 59.11 |
SMA PGRI 3 | 42 | 24 | 38.11 | 56 | 38.56 |
SMA Bina Cipta | 43 | 62 | 37.91 | 40 | 44.49 |
SMA Nurul Iman | 44 | 33 | 37.73 | 23 | 52.93 |
SMA Sriguna | 45 | 160 | 37.68 | 38 | 47.35 |
SMA Muhammadiyah 3 | 46 | 19 | 37.13 | 73 | 32.88 |
SMA Shailendra | 47 | 52 | 37.08 | 53 | 39.32 |
SMA Nu | 48 | 54 | 36.67 | 36 | 48.28 |
SMA Nusa Bangsa | 49 | 13 | 36.67 | 57 | 38.52 |
SMA PGRI 4 | 50 | 63 | 36.66 | 50 | 39.54 |
SMA Bina Karya | 51 | 23 | 36.54 | 25 | 52.54 |
SMA Azhariyah | 52 | 59 | 36.52 | 66 | 35.65 |
SMA Bina Warga 2 | 53 | 52 | 36.22 | 17 | 54.83 |
SMA Bina Jaya | 54 | 136 | 35.72 | 51 | 39.51 |
SMA Yp Nurfauzan | 55 | 6 | 35.32 | 37 | 47.40 |
SMA Taman Siswa | 56 | 61 | 35.31 | 49 | 39.56 |
SMA Bina Karya Su Ii | 57 | 9 | 35.31 | 69 | 33.88 |
SMA PGRI 5 | 58 | 27 | 34.85 | 13 | 56.26 |
SMA Candradimuka | 59 | 36 | 34.77 | 63 | 36.31 |
SMA Pesantren Modern Smb | 60 | 9 | 34.53 | 60 | 37.58 |
SMA Sumsel Jaya | 61 | 46 | 34.46 | 35 | 48.51 |
SMA Insan Cendikia Sriwijaya | 62 | 5 | 34.38 | 68 | 34.21 |
SMA Yulis | 63 | 13 | 34.35 | 67 | 34.55 |
SMA Bhakti Pertiwi | 64 | 17 | 34.22 | 29 | 51.79 |
SMA Daarul Aitam | 65 | 29 | 34.15 | – | – |
SMA Quraniah | 66 | 16 | 34.12 | 47 | 41.08 |
SMA Fitra Abdi | 67 | 37 | 33.91 | – | – |
SMA Muhammadiyah 9 | 68 | 10 | 33.90 | 55 | 38.71 |
SMA Pramula | 69 | 7 | 33.79 | 45 | 41.63 |
SMA Tri Dharma | 70 | 46 | 33.51 | 48 | 40.25 |
SMA Ywka | 71 | 100 | 33.06 | 72 | 32.98 |
SMA Islam Al-Amalul Khair | 72 | 22 | 33.02 | 18 | 54.20 |
SMA Karya Ibu | 73 | 50 | 32.80 | 64 | 36.28 |
SMA Gajah Mada 3 | 74 | 56 | 32.72 | 62 | 36.43 |
SMA Veteran Plaju | 75 | 24 | 32.64 | 74 | 32.60 |
SMA Ethika | 76 | 14 | 32.35 | 54 | 39.12 |
SMA Bina Sriwijaya Indonesia | 77 | 31 | 32.23 | – | – |
SMA Bhakti Nusantara | 78 | 25 | 32.03 | 34 | 48.56 |
SMA Widya Bhakti | 79 | 14 | 31.99 | 70 | 33.59 |
SMA Yp Sejahtera | 80 | 30 | 31.78 | 71 | 33.08 |
SMA Assanadiyah | 81 | 18 | 31.43 | 75 | 31.60 |
SMA Insaniyah | 82 | 9 | 25.00 | 65 | 35.86 |
Peringkat MA Swasta | |||||
MA Paradigma | 1 | 22 | 59.76 | 5 | 51.53 |
MA Patra Mandiri | 2 | 90 | 47.18 | 1 | 62.18 |
MA Al Fatah | 3 | 63 | 41.61 | 4 | 56.94 |
MA Al-Ihsaniyah | 4 | 17 | 40.74 | 3 | 58.08 |
MA Ar-Riyadh | 5 | 35 | 40.47 | 2 | 59.61 |
MA Aulia Cendekia | 6 | 68 | 37.76 | 6 | 48.49 |
MA Muhammadiyah I | 7 | 30 | 36.68 | 7 | 45.02 |
MA Al Firdaus | 8 | 12 | 36.42 | 8 | 36.13 |
MA Nasril Islamiyah | 9 | 16 | 32.19 | 9 | 32.99 |
Program Studi Bahasa
- tidak ada
Peringkat SMA/MA Negeri dan Swasta Terbaik Kota Palembang Tahun 2017
Program Studi IPA
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Ignatius Global School | 1 | 35 | 85.17 | – | – |
SMA Sumatera Selatan | 2 | 80 | 76.78 | 6 | 65.86 |
SMA Harapan | 3 | 22 | 72.74 | 16 | 59.47 |
SMAN 17 Palembang | 4 | 276 | 71.66 | 1 | 70.05 |
SMA Xaverius 1 | 5 | 312 | 70.98 | 2 | 68.23 |
SMAN 3 Palembang | 6 | 228 | 68.20 | 4 | 67.74 |
SMA Kusuma Bangsa | 7 | 101 | 67.37 | 18 | 59.22 |
SMAN 6 Palembang | 8 | 215 | 65.58 | 5 | 67.17 |
SMA Xaverius 3 | 9 | 121 | 63.52 | 20 | 58.38 |
SMAN 1 Palembang | 10 | 304 | 62.36 | 7 | 63.51 |
SMA Xaverius 2 | 11 | 32 | 61.96 | 53 | 50.04 |
SMAN 4 Palembang | 12 | 191 | 60.52 | 43 | 52.85 |
SMAN 5 Palembang | 13 | 197 | 60.48 | 25 | 56.87 |
SMA Ypi Tunas Bangsa | 14 | 127 | 60.27 | 37 | 53.95 |
SMA Methodist 2 | 15 | 30 | 59.64 | 38 | 53.64 |
SMA Lti Igm | 16 | 68 | 57.40 | 21 | 58.24 |
SMA Xaverius 4 | 17 | 23 | 56.83 | 59 | 47.68 |
SMAN 12 Palembang | 18 | 110 | 56.70 | 23 | 57.06 |
SMA Muhammadiyah 1 | 19 | 261 | 56.60 | 26 | 56.68 |
SMAN 10 Palembang | 20 | 233 | 55.50 | 8 | 62.41 |
SMAN 18 Palembang | 21 | 123 | 55.31 | 58 | 47.74 |
SMA Islam Az-Zahra | 22 | 62 | 54.93 | 30 | 55.80 |
SMA It Al Furqon | 23 | 6 | 54.88 | 83 | 40.79 |
SMAN 15 Palembang | 24 | 163 | 54.38 | 63 | 46.52 |
SMA Alam | 25 | 2 | 53.88 | – | – |
SMA Methodist 1 | 26 | 83 | 53.56 | 40 | 53.33 |
SMAN 8 Palembang | 27 | 189 | 53.31 | 52 | 50.13 |
SMA Pusri | 28 | 74 | 52.22 | 27 | 56.59 |
SMAN 20 Palembang | 29 | 137 | 52.02 | 36 | 54.41 |
SMA Iba | 30 | 39 | 51.70 | 74 | 43.62 |
SMA Muhammadiyah 8 | 31 | 18 | 51.38 | – | – |
SMAN 11 Palembang | 32 | 216 | 50.64 | 60 | 47.50 |
SMAN 13 Palembang | 33 | 308 | 50.61 | 13 | 60.99 |
SMA Patra Mandiri 2 | 34 | 22 | 50.60 | 9 | 62.01 |
SMAN 7 Palembang | 35 | 157 | 50.20 | 50 | 50.71 |
SMAN 19 Palembang | 36 | 260 | 50.18 | 11 | 61.17 |
SMAN 22 Palembang | 37 | 240 | 50.05 | 14 | 60.50 |
SMA Patra Mandiri 1 | 38 | 126 | 50.03 | 3 | 68.10 |
SMAN 14 Palembang | 39 | 133 | 49.92 | 64 | 46.21 |
SMAN 9 Palembang | 40 | 204 | 48.69 | 28 | 56.43 |
SMA Sjakhyakirti | 41 | 74 | 48.55 | 31 | 55.63 |
SMAN 2 Palembang | 42 | 240 | 48.50 | 24 | 57.06 |
SMA Aisyiyah 1 | 43 | 34 | 48.34 | 10 | 61.33 |
SMA PGRI 2 | 44 | 81 | 47.60 | 82 | 41.10 |
SMA Methodist 3 | 45 | 19 | 47.55 | 35 | 54.56 |
SMAN 16 Palembang | 46 | 181 | 47.04 | 71 | 44.68 |
SMA Arinda | 47 | 31 | 47.01 | 47 | 51.75 |
SMA Muhammadiyah 6 | 48 | 43 | 46.76 | 44 | 52.41 |
SMAN 21 Palembang | 49 | 195 | 46.18 | 15 | 60.09 |
SMA Srijaya Negara | 50 | 110 | 45.67 | 29 | 56.15 |
SMA Dharma Bakti | 51 | 73 | 45.22 | 39 | 53.60 |
SMA Mardi Wacana | 52 | 18 | 45.16 | 80 | 42.06 |
SMA PGRI 1 | 53 | 18 | 45.07 | 34 | 55.21 |
SMA Bakti Ibu 8 | 54 | 39 | 44.94 | 56 | 49.39 |
SMA It Izzuddin | 55 | 7 | 43.70 | 68 | 45.31 |
SMA Adabiyah | 56 | 13 | 43.40 | 51 | 50.39 |
SMA Muhammadiyah 2 | 57 | 54 | 43.31 | 19 | 58.79 |
SMA Bina Cipta | 58 | 25 | 43.01 | 54 | 49.88 |
SMA Bina Warga 1 | 59 | 25 | 42.96 | 17 | 59.43 |
SMA Nurul Amal | 60 | 29 | 42.07 | 90 | 31.25 |
SMA Muhammadiyah 5 | 61 | 81 | 41.59 | 78 | 42.74 |
SMA Taman Siswa | 62 | 31 | 41.39 | 69 | 45.21 |
SMA Nurul Iman | 63 | 68 | 41.28 | 12 | 61.03 |
SMA Bina Jaya | 64 | 95 | 40.90 | 75 | 43.24 |
SMA Tri Dharma | 65 | 58 | 40.84 | 62 | 46.65 |
SMA Muhammadiyah 3 | 66 | 16 | 40.21 | 32 | 55.39 |
SMA Nurul Qomar | 67 | 10 | 40.14 | 46 | 51.78 |
SMA PGRI 4 | 68 | 37 | 40.06 | 76 | 43.05 |
SMA Bina Warga 2 | 69 | 40 | 40.05 | 33 | 55.35 |
SMA Pembina | 70 | 90 | 40.03 | 65 | 46.21 |
SMA Azhariyah | 71 | 34 | 39.67 | 42 | 52.91 |
SMA Shailendra | 72 | 33 | 39.60 | 55 | 49.80 |
SMA Nu | 73 | 32 | 39.23 | 67 | 45.73 |
SMA Sriguna | 74 | 151 | 38.77 | 48 | 51.05 |
SMA Setia Darma | 75 | 34 | 38.73 | 89 | 32.39 |
SMA Bina Sriwijaya Indonesia | 76 | 40 | 38.28 | – | – |
SMA Sumsel Jaya | 77 | 27 | 37.81 | 41 | 53.33 |
SMA Taruna Indonesia | 78 | 73 | 37.75 | 49 | 50.94 |
SMA Ywka | 79 | 76 | 37.30 | 66 | 46.01 |
SMA Taruna Bangsa | 80 | 8 | 36.88 | 70 | 45.03 |
SMA Gajah Mada 3 | 81 | 31 | 36.68 | 77 | 42.83 |
SMA PGRI 5 | 82 | 24 | 36.10 | 45 | 51.85 |
SMA Muhammadiyah 4 | 83 | 28 | 36.05 | 73 | 44.10 |
SMA Assanadiyah | 84 | 10 | 35.85 | 87 | 32.76 |
SMA It Izzatuna | 85 | 9 | 35.64 | – | – |
SMA Tiara Nusa | 86 | 8 | 35.19 | – | – |
SMA Quraniah | 87 | 18 | 35.14 | – | – |
SMA Aziziah | 88 | 24 | 35.06 | 84 | 34.39 |
SMA Bina Karya Su Ii | 89 | 9 | 34.85 | 57 | 48.10 |
SMA Karya Ibu | 90 | 61 | 34.26 | 79 | 42.40 |
SMA Daarul Aitam | 91 | 17 | 33.89 | 85 | 33.70 |
SMA Islam Al-Amalul Khair | 92 | 25 | 33.62 | 22 | 57.12 |
SMA Ethika | 93 | 28 | 33.15 | 86 | 33.13 |
SMA Nusa Bangsa | 94 | 15 | 32.55 | – | – |
SMA Bhakti Nusantara | 95 | 20 | 31.90 | 61 | 47.26 |
SMA Ra. Kartini | 96 | 20 | 31.24 | 72 | 44.61 |
SMA Veteran Plaju | 97 | 21 | 30.51 | 88 | 32.65 |
SMA Pramula | 98 | 19 | 30.22 | 81 | 41.97 |
Peringkat MA Negeri dan Swasta | |||||
MAN 1 Palembang | 1 | 126 | 52.47 | 1 | 62.70 |
MAN 2 Palembang | 2 | 177 | 50.60 | 2 | 61.99 |
MAN 3 Palembang | 3 | 188 | 50.30 | 3 | 60.47 |
MA Patra Mandiri | 4 | 64 | 49.42 | 8 | 49.91 |
MA Muqimus Sunnah | 5 | 29 | 43.14 | 9 | 35.58 |
MA Pp. Ar Rahman | 6 | 33 | 43.04 | 7 | 50.25 |
MA Al Fatah | 7 | 51 | 39.95 | 4 | 54.86 |
MA Aisyiyah | 8 | 18 | 36.52 | 6 | 50.83 |
MA Terpadu Gajahmada | 9 | 13 | 29.87 | 5 | 51.60 |
Program Studi IPS
SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
RANK | JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |
SMA Sumatera Selatan | 1 | 20 | 85.82 | 2 | 72.77 |
SMAN 17 Palembang | 2 | 36 | 68.84 | 5 | 62.63 |
SMA Harapan | 3 | 15 | 68.79 | 12 | 59.71 |
SMA Kusuma Bangsa | 4 | 46 | 62.83 | 18 | 58.10 |
SMA Xaverius 1 | 5 | 146 | 60.96 | 17 | 58.20 |
SMAN 6 Palembang | 6 | 105 | 60.55 | 9 | 60.51 |
SMAN 3 Palembang | 7 | 121 | 57.54 | 10 | 60.49 |
SMAN 5 Palembang | 8 | 77 | 55.13 | 22 | 56.82 |
SMA Ypi Tunas Bangsa | 9 | 216 | 55.03 | 48 | 50.18 |
SMA Methodist 1 | 10 | 76 | 54.98 | 49 | 48.69 |
SMA Xaverius 3 | 11 | 202 | 54.17 | 8 | 60.67 |
SMAN 18 Palembang | 12 | 95 | 53.32 | 59 | 43.63 |
SMAN 1 Palembang | 13 | 118 | 53.02 | 20 | 57.49 |
SMA Lti Igm | 14 | 32 | 52.37 | 42 | 52.38 |
SMA Muhammadiyah 8 | 15 | 20 | 51.96 | 7 | 61.06 |
SMA Xaverius 2 | 16 | 92 | 51.91 | 46 | 51.57 |
SMA Muhammadiyah 1 | 17 | 182 | 51.57 | 28 | 55.26 |
