K-blog, update Januari 2017. Berikut ini ane share daftar kode Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan beserta Alamatnya untuk faskes yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Faskes ini meliputi Rumah sakit rujukan peserta BPJS, Dokter Praktek Perseorangan, Dokter Gigi, Klinik Pratama, Klikik TNI/Polri dan Apotik.
Alamat Kantor Cabang BPJS Jakpus :
Jl. Proklamasi No. 94 A Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat 10320, Telp : (021) 3912586, Hotline Services : 0812 8415147
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Kota Jakarta Pusat
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
A. Rumah Sakit – Rujukan | |||
1 | 0114R017 | Ladokgi TNI AL RE Martadinata | Jl. Farmasi No. 1 Bend. Hilir |
2 | 0114R030 | RS Pertamina Jaya | Jl. Ahmad Yani No. 2 By Pass |
3 | 0114R031 | RSU Eva Sari | Jl. Rawamangun 47 |
4 | 0114R033 | RS Kramat 128 | Jl. Kramat Raya No. 128 |
5 | 0114R034 | Klinik Hemodialisa Tidore | Jl. Tidore No. 7 |
6 | 0114R049 | RSUK Cempaka Putih | Rawasari Selatan No. 1 |
7 | 0114R050 | RSUK Johar Baru | Jl. Tanah Tinggi XII |
8 | 0114R051 | RSUK Sawah Besar | Dwi Warna Raya No. 6-8 |
9 | 0114R052 | RSUK Kemayoran | Jl. Serdang Baru I |
10 | 0114R053 | RSUK Tanah Abang | Jalan Kh Mas Mansyur No 30 |
11 | 0114R054 | RS Hermina Kemayoran | Jalan Selangit Blok B10 Kav 4 |
12 | 0114R055 | RSIA Ypk Mandiri | Jalan Gereja Theresia No 22 |
13 | 0114R056 | RSU Sahid Sahirman | Jl. Jend.Sudirman No.86 |
14 | 0114R057 | RS Khusus Bedah Ss Medika | Jalan Salemba No 11 |
15 | 0114S001 | Klinik Utama Kasih Sayang | Utan Panjang No 68, Jiung |
16 | 0114S002 | Klinik Garuda Sentra Medika | Jl. Angkasa Blok B 15 No. I |
17 | 0114S003 | Tirta Medical Center | Jalan Kramat Raya No 89 |
18 | 0901R001 | RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo | Jl. Diponegoro No. 71 |
19 | 0901R002 | RSUD Tarakan Provinsi Jakarta | Jl. Kyai Caringin No. 7 |
20 | 0901R006 | RS Islam Jakarta | Jl.Cempaka Putih Tengah I No.1 |
21 | 0901R008 | RS Pgi Cikini | Jl. Raden Saleh No. 40 |
22 | 0901R009 | RS Husada | Jl. Mangga Besar No. 137-139 |
23 | 0901R010 | RSIA Budi Kemuliaan | Jl. Budi Kemulyaan No. 25 |
24 | 0901R012 | RS Mh Thamrin Salemba | Jl. Salemba Tengah 24-28 |
25 | 0901R013 | Pelayanan Kesehatan St Carolus | Salemba Raya No. 41 |
1 | 0901R003 | RSPAD Gatot Subroto | Jl. Abdul Rachman Saleh No. 22 |
2 | 0901R004 | RSAL Dr Mintoharjo | Jl. Bendungan Hilir No. 17 |
3 | 0901R005 | RS M Ridwan Meuraksa | Jl. Kramat Raya No. 104 |
B. Puskesmas – Faskes Tingkat 1 | |||
1 | 01140001 | Puskesmas Kel.Kwitang | Jl. Kwitang 1 C |
2 | 01140002 | Puskesmas Kel. Bungur | Jl. Bungur Gg. Ix No. 27 |
3 | 01140003 | Puskesmas Kel. Paseban | Jl. Salemba Tengah No. 48 |
4 | 01140004 | Puskesmas Kel. Kebon Kelapa | Jl. Batu Tulis No. 13 |
5 | 01140005 | Puskesmas Kel. Kartini | Jl. Kartini Dalam VIII |
6 | 09010100 | Puskesmas Kec. Gambir | Jl. Tanah Abang I / 10 |
7 | 09010101 | Puskesmas Kel. Duri Pulo | Jl. Pemadam Raya No. 71 |
8 | 09010102 | Puskesmas Kel. Petojo Selatan | Jl. Taman Tanah Abang III |
9 | 09010103 | Puskesmas Kel. Petojo Utara | Jl. Petojo Selatan II No. 2 |
10 | 09010200 | Puskesmas Kec. Sawah Besar | Jl. Mangga Dua Dalam Blok K-13 |
11 | 09010202 | Puskesmas Kel. Pasar Baru | Jl. Krekot Bunder Raya No.10 |
12 | 09010300 | Puskesmas Kec. Kemayoran | Jl. Harapan Mulya Rt 05/Rw 04 |
13 | 09010301 | Puskesmas Kel. Cempaka Baru | Jl. Swadaya II No. 27 |
14 | 09010302 | Puskesmas Kel. Kebon Kosong I | Jl. Galindra |
15 | 09010303 | Puskesmas Kel. Kebon Kosong II | Jl. Kemayoran Gempol No. 18 |
16 | 09010304 | Puskesmas Kel. Serdang | Jl. Eka V No. 7 |
17 | 09010305 | Puskesmas Kel. Sumur Batu | Jl. Sumber Pelita |
18 | 09010306 | Puskesmas Kel. Utan Panjang | Jl. Bendungan Jago |
19 | 09010400 | Puskesmas Kec. Senen | Jl. Kramat VII No. 31 |
20 | 09010401 | Puskesmas Kel. Kenari | Jl. Jamrud No. 22 |
21 | 09010402 | Puskesmas Kel. Kramat | Jl. Kramat Sentiong I/33 |
22 | 09010500 | Puskesmas Kec. Cempaka Putih | Jl. Cempaka Putih Barat Xix/02 |
23 | 09010501 | Puskesmas Kel. Rawa Sari | Jl. Pramuka Sari No.I |
24 | 09010503 | Puskesmas Kel. Cempaka Putih BrtII | Jl. Cemp Putih Brt II Bl D 10A |
25 | 09010600 | Puskesmas Kec. Menteng | Jl. Pegangsaan Barat No. 14 |
26 | 09010601 | Puskesmas Kel. Gondangdia | Jl. Sumatera No. 50 |
27 | 09010602 | Puskesmas Kel. Pegangsaan | Jl. Tambak No. 28 |
28 | 09010700 | Puskesmas Kec. Tanah Abang | Jl. Danau Toba No. 1 |
29 | 09010702 | Puskesmas Kel. Gelora | Jl. Lapangan Tembak 2 |
30 | 09010703 | Puskesmas Kel. Kampung Bali | Jl. Kampung Bali Gg. 23 |
31 | 09010704 | Puskesmas Kel. Karet Tengsin | Jl. Karet Ps Baru Barat VII |
32 | 09010705 | Puskesmas Kel. Petamburan | Jl. Mesjid Petamburan IV |
33 | 09010800 | Puskesmas Kec. Johar Baru | Jl. Mardani Raya No. 36 |
34 | 09010801 | Puskesmas Kel. Galur | Jl. Kamp Rawa Tengah Gg.Ix |
35 | 09010803 | Puskesmas Kel. Johar Baru II | Jl. Percetakan Negara II |
36 | 09010804 | Puskesmas Kel. Johar Baru III | Jl Kramat Jaya Baru Gg. Ix /44 |
37 | 09010805 | Puskesmas Kel. Kampung Rawa | Jl. Kamp Rawa Selatan I |
38 | 09010806 | Puskesmas Kel. Tanah Tinggi | Jl. Tanah Tinggi VII / 12 |
C. Klinik Pratama, TNI Polri – Faskes Tingkat I | |||
1 | 01140104 | Klinik Pratama Kinan Medical C | Ruko Rawasari Mas Blok B-10 |
2 | 0114B002 | Bp Thamrin Serdang (JST) | Jl. Haji Ung E-71 No. 2 |
3 | 0114B203 | Klinik Kimia Farma Senen | Jl Senen Raya No 66 |
4 | 0114B204 | Klinik Kimia Farma Garuda | Jl Garuda No. 47 |
5 | 0114B205 | Klinik Pratama Ruslam | Jl. Cempaka Putih Tengah Vi/4 |
6 | 0114B206 | Klinik Kimia Farma Veteran | Jl Veteran No. 9 |
7 | 0114B207 | Klinik Pertamedika Kp | Jl. Perwira No.2-4 Kel. Gambir |
8 | 0114B208 | Yakes Telkom Percetakan Negara | Jl. Percetakan Negara No. 17 |
9 | 0114B209 | Klinik Rutan Klas I | Jl. Pecetakan Negara No. 88 |
10 | 0114B210 | Keluarga Kita | Jl. Serdang Raya No. 16 |
11 | 0114B211 | Klinik Gelora Bung Karno | Jl. Pintu Satu Senayan |
12 | 0114B212 | Klinik St Carolus Paseban | Jl. Salemba Raya No 41 |
13 | 0114B213 | Klinik Pratama DIVine | Jl. Proklamasi No. 61 A |
14 | 0114B214 | Klinik Pratama Trinity Medika | Jl. Pangeran Jayakarta No. 73 |
15 | 0114B215 | Lapas Salemba | Jl. Percetakan Negara No 88A |
16 | 0114B216 | Klinik Pratama Al-Falah | Jl. Bendungan Hilir Raya 44 |
17 | 0114B217 | Klinik Pratama Yarsi | Jl. Letjen Suprapto No. 13 |
18 | 0114B219 | Klinik Zeissta Medika | Apart. Sudirman Park A/02/01 |
19 | 0114B220 | Klinik Pratama Simas Sehat | Jl. Kh. Fachrudin No 4 |
20 | 0114B221 | Satpelkes Balaikota | Jl.Medan Merdeka Sltn No 8-9 |
21 | 0114B222 | Satpelkes Walikota Jakpus | Jl Tanah Abang 1 No 1 |
22 | 0114B223 | Satpelkes Dpp Jakpus | Jl Aipda Ks Tubun No 1 |
23 | 0114B224 | Satpelkes Teknis Abdul Muis | Jl Abdul Muis No 66 |
24 | 0114B225 | Satpelkes Dinas Sosial | Jl Gunung Sahari No 11 |
25 | 0114B226 | Satpelkes Dinasteknis Jatibaru | Jl Taman Jati 1 No 1 |
26 | 0114B228 | Satpelkes Dprd Dki Jakarta | Jl Kebon Sirih No 18 |
27 | 0114B229 | Satpelkes Dinas Gulkar | Jl Zainul Arifin No 71 |
28 | 0114B230 | Satpelkes Dinas Kesehatan | Jl Kesehatan No 10 |
29 | 0114U004 | Klinik Cempaka | Jl. Cempaka Putih Raya 1A |
30 | 0114U163 | Klinik Cempaka Putih (JST) | Jl. Cempaka Putih Barat Xxvi/3 |
31 | 0114U164 | Klinik Sumber Sehat (JST) | Percetakan Negara 2 Blok J/15 |
32 | 0114U165 | Klinik Afia (JST) | Jl. Kali Pasir No. 19 |
33 | 0114U166 | Klinik Darusy-Syifa (JST) | Jl. K.H. Mas Mansyur No. 47 |
1 | 01140008 | Denkes Paspampres | Jl. Tanah Abang 2 No. 6 |
2 | 01140010 | Kes Puspomad | Jl. Merdeka Timur No. 17 |
3 | 01140012 | Polkes 00.09.01 Jak-Pus | Jl. Angkasa Kav. B-11 No. 1 |
4 | 01140013 | Polma Keskostrad | Jl. Merdeka Timur No. 3 |
5 | 01140014 | Polma Mabes | Jl. Veteran No. 5 |
6 | 01140015 | Polkes Lakesgilut Ditkesad | Jl. Abdulrahman Saleh 18 |
7 | 01140019 | Satkes Gartap I/Jakarta | Jl. Merdeka Timur No. 4 |
8 | 01140020 | Satkes Otjen Tni | Jl. Tanah Abang Timur No. 12 |
9 | 01140021 | Satkes Pusjianstra | Jl. Kebon Sirih No. 42 |
10 | 01140022 | Poliklinik Induk Kemhan Ri | Jl. Medan Merdeka Barat 13-14 |
11 | 01140023 | Diskes Koarmabar | Jl. Gn. Sahari No.67 |
12 | 01140024 | Diskes Kormar | Jl. Prapatan Raya No. 40 |
13 | 01140105 | Klinik Pratama Bendungan Hilir | Jl Bendungan Hilir XIV No. 2 |
14 | 0114B005 | Balai Kesehatan Raden Saleh | Jl. Raden Saleh No. 11 |
1 | 01140016 | Brimob Jakpus | Jl. Prapatan No. 18 |
2 | 01140017 | Polres Jakarta Pusat | Jl. Kramat Raya No. 61 |
D. Apotik | |||
1 | 0114A004 | If Rspad Gatot Subroto | Jl. Dr. Abdul Rahman Saleh 24 |
2 | 0114A023 | IF RS Islam Jakarta | Jl.Cempaka Putih Tengah I/1 |
3 | 0114A026 | IF RS Thamrin | Jl. Salemba Tengah No. 24-28 |
4 | 0114A117 | IF RS Pertamina Jaya | Jend. Ahmad Yani No.2 |
5 | 0114A118 | IF RS Husada | Raya Mangga Besar No.137-139 |
6 | 0114A119 | IF RS Kramat 128 | Kramat Raya No.128 |
7 | 0114A120 | If Pel Kes St Carolus | Salemba Raya No.41 |
8 | 0114A121 | Ins. Farmasi RS Pgi Cikini | Jl. Raden Saleh No. 40 |
9 | 0114A123 | Apotek Kimia Farma Garda | Jl. Garuda No. 47 |
10 | 0114A124 | Apotek Kf Percetakan Negara | Jl. Percetakan Negara No. 34A |
11 | 0114A125 | Apotek Kf Menteng Huis | Jl. Cikini Raya No 2-4 |
12 | 0114A126 | Apotek Kf Senen | Jl. Senen Rayacno.66 |
13 | 0114A127 | Apotek Gerin Mitra Husada(Gmh) | Jl. Serdang Raya No 16 |
14 | 0114A128 | Apotek Kf No 298 | Jl. Bendungan Hilir No 4 |
15 | 0114A129 | Apotek Kf No 6 | Jl. Danau Tondano Pejompongan |
16 | 0114A130 | Apotek Kf No 5 | Jl. Cikini Raya No 121 |
17 | 0114A131 | If Klinik St. Carolus Paseban | Jl. Salemba Raya No. 33 |
18 | 0114A132 | If RSUK Kemayoran | Jl.Serdang Baru 1 No.1 |
19 | 0901A011 | Apotik Sana Farma Perc. Negara | Jl. Percetakan Negara No. 13 |
20 | 0901A020 | IF RSUD Tarakan | Jl. Kyai Caringin Jakarta Pusa |
21 | 0901A022 | Yanmasum RSAL Mintohardjo | Jl Raya Bendungan Hilir No 17 |
22 | 0901A025 | IF RSUPN Cipto Mangunkusumo | Jl. Dipenogoro 71 Jakarta |
23 | 0901A030 | Inst Farmasi RS Ridwan | Jl Kramat Raya |
Alamat Kantor Cabang BPJS Jakbar :
Jl. Palmerah Barat 353 Blok B No.4, Komplek Kampus Widuri, Jak-Bar 11220, Telp : (021) 5322630, Hotline Services : 0812 8415124
Daftar Kode dan Alamat Faskes Kota Jakarta Barat
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
A. Rumah Sakit – Rujukan | |||
1 | 0115R019 | RS Umum Siloam Kebon Jeruk | Jl. Pejuangan Kav. VIII |
2 | 0115R024 | RS Patria Ikkt | Cendrawasih No 1 Komp. Kemhan |
3 | 0115R025 | RSKB Cinta Kasih Tzu Chi | Kamal Raya Outer Ring Road |
4 | 0115R026 | RS Hermina Daan Mogot | Kintamani Raya No 2 |
5 | 0115R027 | Klinik Raycare (Haemodialisa) | Jl. Peta Selatan 6Af |
6 | 0115R032 | RSIA Ibnu Sina | Dr Nurdin I/III |
7 | 0115R036 | RSUD Kembangan | Jl. Jl Topas Raya Blok F2 No 3 |
8 | 0115R037 | RSUD Kalideres | Jl. Satu Maret N0. 48 |
9 | 0115R040 | RS Medika Permata Hijau | Jl. Kebayoran Lama No.64 Jakar |
10 | 0115R042 | RSUD Tamansari | Jl Madu No 10 Taman Sari |
11 | 0115S001 | KLINik Hemodialisa Gethealthy | Jl Taman Palem Lestari Blok G2 |
12 | 0904R001 | RS Jiwa Jakarta | Jl. Prof. Latumeten No. 1 |
13 | 0904R002 | RS Jantung Harapan.Kita | Jl. Letjen. S. Parman Kav.87 |
14 | 0904R003 | RS Sumber Waras | Jl Kyai Tapa Grogol |
15 | 0904R004 | RSAB Harapan Kita | Jl. Letjen. S. Parman Kav.87 |
16 | 0904R005 | RS Pelni Petamburan | Jl. Aipda K.S. Tubun No. 92-94 |
17 | 0904R007 | RSUD Cengkareng | Jl Kamal Raya Cengkareng Timur |
18 | 0904R008 | RS Kanker Dharmais | Letjen S Parman Kav.84-86 |
19 | 0904R009 | RS Bhakti Mulia | Jl. Aipda Ks.Tubun No.79 |
B. Puskesmas – Faskes Tingkat 1 | |||
1 | 01150110 | Puskesmas Kec. Kalideres | Perumahan Citra 3 Blok E3 |
2 | 01150111 | Puskesmas Kec. Grogol Petamburan | Komp. Duta Mas Tubagus Angke |
3 | 01150112 | Puskesmas Kel Kamal II | Kp Belakang |
4 | 01151002 | Puskesmas Kel. Kalideres | Jl. Kelurahan Lama No.7 |
5 | 01151003 | Puskesmas Kel. Semanan I | Jl. Raya Semanan I |
6 | 01151004 | Puskesmas Kel. Semanan II | Jl. Semanan II |
7 | 01151005 | Puskesmas Kel. Kamal I | Jl. Kb. Klp. No.22 |
8 | 01151006 | Puskesmas Kel. Tegal Alur I | Jl.Sukatani |
9 | 01151007 | Puskesmas Kel. Tegal Alur II | Jl.Komp Kebersihan Dpu Blok S8 |
10 | 01151008 | Puskesmas Kel. Tegal Alur III | Jl. Kayu Besar Blk. Jati No.97 |
11 | 01151009 | Puskesmas Kel. Pegadungan 1 | Jl. Peta Utara |
12 | 01151010 | Puskesmas Kel. Pegadungan II | Jl. Perumahan Citra Utama 2 |
13 | 01151011 | Puskesmas Kel. Pegadungan III | Jl. Kumbang Raya |
14 | 01151012 | Puskesmas Kel. Pegadungan IV | Komp. Perum Citra 2 |
15 | 01151013 | Puskesmas Kel. Jelambar | Jl. Satria II 2 Rt. 002 / 04 |
16 | 01151014 | Puskesmas Kel. Jelambar II | Jl. Latumenten Vi/2 |
17 | 09040100 | Puskesmas Kec. Cengkareng | Jl. Raya Kamal 009/007 |
18 | 09040101 | Puskesmas Kel. Cengkareng Barat I | Jl. Plamboyan 012/010 |
19 | 09040102 | Puskesmas Kel. Cengkareng Barat II | Jl. Nuri V 008/006 |
20 | 09040103 | Puskesmas Kel. Cengkareng Timur | Jl. Nurul Amal Raya |
21 | 09040104 | Puskesmas Kel. Kapuk I | Jl. Kapuk Raya 003/011 |
22 | 09040105 | Puskesmas Kel. Kapuk II | Jl. Kapuk Raya 004/016 |
23 | 09040106 | Puskesmas Kel. Kedaung Kali Angke | Komp. Dep. Agama / Kalimati |
24 | 09040107 | Puskesmas Kel. Duri Kosambi I | Jl. Raya Duri Kosambi 011/002 |
25 | 09040108 | Puskesmas Kel. Duri Kosambi II | Jl. Puskesmas 001/012 |
26 | 09040109 | Puskesmas Kel. Rawa Buaya I | Jl. Rawa Buaya |
27 | 09040200 | Puskesmas Kec. Pal Merah | Jl. Pal Merah Barat 120 |
28 | 09040201 | Puskesmas Kel. Pal Merah I | Jl. Kemanggisan Pulo 012/003 |
29 | 09040202 | Puskesmas Kel. Pal Merah II | Jl. Kemanggisan Raya 005/010 |
30 | 09040203 | Puskesmas Kel. Jati Pulo I | Jl. Waru No. 1A |
31 | 09040204 | Puskesmas Kel. Jati Pulo II | Jl. Semangka II 006/007 |
32 | 09040205 | Puskesmas Kel. Kota Bambu Selatan | Jl. K.S. Tubun I / 27 |
33 | 09040206 | Puskesmas Kel. Kota Bambu Utara | Jl. Pondok Bandung 005/005 |
34 | 09040207 | Puskesmas Kel. Slipi I | Jl. K.S. Tubun II Rt.005/01, |
35 | 09040208 | Puskesmas Kel. Slipi II | K.S. Tubun IV / 140 |
36 | 09040209 | Puskesmas Kel. Kemanggisan | Jl. Anggrek Garuda Blok D / IV |
37 | 09040300 | Puskesmas Kec. Taman Sari | Jl. Madu No. 10 |
38 | 09040302 | Puskesmas Kel. Keagungan | Jl. Kp Jawa Kebon Sayur I No.6 |
39 | 09040303 | Puskesmas Kel. Krukut | Jl. Keutamaan Dalam |
40 | 09040305 | Puskesmas Kel. Maphar | Jl. Kebon Jeruk X 007/005 |
41 | 09040306 | Puskesmas Kel. Taman Sari | Jl. Mangga Besar IV 011/005 |
42 | 09040400 | Puskesmas Kec. Tambora | Jl. Krendang Utara No. 4 |
43 | 09040401 | Puskesmas Kel. Pekojan I | Jl. Bandengan Utara 005/002 |
44 | 09040402 | Puskesmas Kel. Pekojan II | Jl. Kampung Janis No. 50 |
45 | 09040403 | Puskesmas Kel. Roa Malaka | Jl.Tiang Bendera 3No 52 07/03 |
46 | 09040404 | Puskesmas Kel. Tambora | Jl. Tambora Dalam 6 03/03 |
47 | 09040405 | Puskesmas Kel. Jembatan Besi | Jl. Jembatan Besi 3 |
48 | 09040406 | Puskesmas Kel. Angke | Jl. Angke Indah No. 7 |
49 | 09040407 | Puskesmas Kel. Duri Utara | Jl. Duri Utara II No. 23 |
50 | 09040408 | Puskesmas Kel. Kali Anyar | Jl. Kalianyar 4 No. 10 |
51 | 09040500 | Puskesmas Kec. Kebon Jeruk | Jl. Raya Kebon Jeruk No. 2 |
52 | 09040501 | Puskesmas Kel. Kedoya Selatan | Jl. Raya Kedoya Raya No. 47 |
53 | 09040502 | Puskesmas Kel. Kedoya Utara | Jl. Daan Mogot No 1 |
54 | 09040503 | Puskesmas Kel. Duri Kepa | Jl. Angsana Raya No. 1 |
55 | 09040504 | Puskesmas Kel. Kebon Jeruk | Jl. Karmel Raya 002/004 |
56 | 09040505 | Puskesmas Kel. Sukabumi Selatan | Jl.Raya Sukabumi Selatan 08/03 |
57 | 09040506 | Puskesmas Kel. Sukabumi Utara | Jl Harun Raya |
58 | 09040507 | Puskesmas Kel. Kelapa Dua | Jl. Sasak I 002/002 |
59 | 09040601 | Puskesmas Kel. Grogol I | Jl. Dr. Nurdin I / 35 |
60 | 09040602 | Puskesmas Kel. Grogol II | Jl. Rawa Bahagia I / 32 |
61 | 09040603 | Puskesmas Kel. Grogol III | Jl. Nurdin Raya 009/007 |
62 | 09040606 | Puskesmas Kel. Jelambar Baru | Jl. Jelambar Barat No.46 |
63 | 09040607 | Puskesmas Kel. Tanjung Duren Sltn | Jl. Tj Duren Timur Dalam IV/14 |
64 | 09040608 | Puskesmas Kel. Tanjung Duren Utara | Jl. Tanjung Duren Utara VII B |
65 | 09040609 | Puskesmas Kel. Tomang | Jl. Tomang Pulo Macan V No 40 |
66 | 09040800 | Puskesmas Kec. Kembangan | H. Saaba Komp. Walikota Jakbar |
67 | 09040801 | Puskesmas Kel. Kembangan Utara | Jl. Raya Kembangan 008/002 |
68 | 09040802 | Puskesmas Kel. Kembangan Selatan | Jl. Kembangan Selatan |
69 | 09040803 | Puskesmas Kel. Meruya Utara | Jl. Meruya Selatan No.39 |
70 | 09040804 | Puskesmas Kel. Meruya Selatan I | Jl. Raya Meruya Selatan 007/04 |
71 | 09040806 | Puskesmas Kel. Joglo I | Jln. Al Mubarok Ll, Rt. 01/08 |
72 | 09040807 | Puskesmas Kel. Joglo II | Jln. Pemadam 011/002 |
73 | 09040808 | Puskesmas Kel. Srengseng | Jl. Raya Srengseng No 2A |
C. Dokter Praktek Perorangan dan Dokter Gigi – Faskes Tingkat I | |||
1 | 0115U024 | Dr. Haryani | Jl. Kapuk Kamal Rawa Melati |
2 | 0115U025 | Dr. Empat Patonah Hamid | Jl. Menceng Raya No 61 |
3 | 0115U027 | Dr. Elysa Sapta Putri | Jl Pesanggrahan Raya No. 35 B |
4 | 0115U028 | Dr. Tri Suprapti Handajani | Jl. Cendrawasih Raya No 2 |
5 | 0115U029 | Dr. Dickson Tan | Jl. Sakura No. 4 |
1 | 0115G005 | Drg. Angela Monica Hendrata | Jl. Kapuk Kamal Rawa Melati |
2 | 0115G006 | Drg. Forpri Arifin | Jl Menceng Raya No 61 |
D. Klinik Pratama, TNI Polri – Faskes Tingkat I | |||
1 | 0115B008 | Klinik Pratama Yakrija | Jl Anggrek Rosliana VII No D24 |
2 | 0115B010 | Klinik Kk | Jl.Tj Duren Raya No.431 A |
3 | 0115B022 | Tpkk Slipi Yakes Telkom | Jl. S.Parman |
4 | 0115B024 | Bpu Anggrek | Ruko Citra Garden6 Blok H1 A15 |
5 | 0115B026 | Klinik Gki Perniagaan | Jl Perniagaan Raya No:3 |
6 | 0115B028 | Klinik Kta Srengseng Junction | Jl. Srengseng Raya No. 69 |
7 | 0115B029 | Klinik Wahana Meruya | Jl. Meruya Selatan No 10 A |
8 | 0115B030 | Mayapada Clinic Central Park | Grand Shoppbeaufort 8 No Ab-Ac |
9 | 0115B032 | Klinik Pratama Aisyah | Jl Kebahagiaan No. 9 Rt 06/01 |
10 | 0115B033 | Klinik VIVa Medika Centro City | Jl. Macan Kav 4-5 Blok S 16&20 |
11 | 0115B034 | Klinik Teratai Kebon Jeruk | Jl. Kebon Jeruk Raya No 68 |
12 | 0115B035 | Klinik Pratama Kurnia Sehat | Jl Kapuk Cengkareng Ruko City |
13 | 0115B036 | Klinik Wahana Cengkareng | Jl. Kemuning Raya No. 9 B |
14 | 0115B037 | Satpelkes Walikota Jakbar | Jl. Raya Kembangan No 2 |
15 | 0115B038 | Klinik Pratama Royal Taruma I | Apt Mgr I Tower Dahlia |
16 | 0115U001 | Klinik Semanan | Jl. Semanan Raya No. 18 |
17 | 0115U002 | Klinik Graha Citra Husada | Jl. Lingkungan III No. 1 D |
18 | 0115U005 | Bpu Pejuangan Kebonjeruk (JST) | Jl. Pejuangan No. 1 |
19 | 0115U006 | Klinik Armada Medika I (JST) | Kapuk Kamal No.34 |
20 | 0115U007 | Klinik Nayaka Era Husada (JST) | Daan Mogot Km.14 |
21 | 0115U009 | Klinik Taman Anggrek (JST) | Kondominium Taman Anggrek Lt.7 |
22 | 0115U012 | Klinik Armada Medika III (JST) | Kapuk Kamal Raya No.34 |
23 | 0115U014 | Klinik Kaina Healthcare (JST) | Rukan Citra Garden 7 Blok E1 |
24 | 0115U015 | Klinikmedikabinasejahtera(JST) | Kosambi Utara Blok E1 No.11A |
25 | 0115U016 | Klinik Mh Thamrin Kalideres | Ruko Kalideres Indah I Bl A/2 |
26 | 0115U017 | Klinik Mh Thamrin III (JST) | Tubagus Angke Blok D9B No.2-3 |
27 | 0115U018 | Klinik Pbdu Mhtcengkareng(JST) | Kalideres Km 17 No. 69 |
28 | 0115U019 | Klinik Yadika Tegal Alur (JST) | Kamal Raya Blok H/7-11 |
29 | 0115U020 | Klinik Yasa Husada (JST) | Pulo Indah No. 1 |
30 | 0115U021 | Kimia Farma 254 Pos Pengumben | Jl. Pos Pengumben Blok I/ 11 |
1 | 01150002 | Polkes 00.09.03 Jak-Bar | Jl. S. Parman No.2 |
2 | 0115B027 | Fktp Kemhan Tni Slipi | Komplek Hankam, Slipi |
1 | 01150004 | Polres Jakarta Barat | Jl. S. Parman No.31, 11410 |
E. Apotik | |||
1 | 0115A006 | Apotek Graha Citra Husada | Jl. Lingkungan III No.1D |
2 | 0115A019 | IF RSU Siloam Kebon Jeruk | Jl. Raya Perjuangan Kav 8 |
3 | 0115A020 | Apotik Kimia Farma 342 | Jl. Tj Duren Raya No. 7 H |
4 | 0115A021 | Apotik Kimia Farma 254 | Jl. Pos Pengumben Raya I/II |
5 | 0115A022 | Apotik IF RS Sumber Waras | Jl Kyai Tapa Grogol |
6 | 0115A023 | Inst. Farmasi RS Patria Ikkt | Jl. Cendrawasih No. 1 |
7 | 0115A024 | Kf Mutiara Taman Palem | Komp Ruko Mutiara Taman Palem |
8 | 0115A025 | Kimia Farma Utama Raya | Utama Raya No 44 |
9 | 0115A026 | Inst Farmas RS Hermina | Jalan Kintamani Raya No.2, 118 |
10 | 0115A027 | IF RSU Kecamatan Kembangan | Jl Topaz F2 No 3 |
11 | 0115A028 | IF RSU Kecamatan Kalideres | Jl Satu Maret No 48 |
12 | 0115A030 | Inst Farmasi Rsuk Taman Sari | Jl Madu No 10 Taman Sari |
13 | 0115A031 | IF RS Medika Permata Hijau | Jl. Kebayoran Lama No.64 |
14 | 0904A002 | Kimia Farma Slipi | Jl. Letjen. S. Parman Kav G 12 |
15 | 0904A003 | Apotik Idaman | Jl. Tomang Utara I No 68 |
16 | 0904A005 | Kimia Farma 282 Ks Tubun | Jl. Aipda K.S. Tubun 92-94 |
17 | 0904A009 | Inst.Farmasi Rsjhk. | Jl.Let.Jen.S.Parman 87 Slipi |
18 | 0904A011 | Inst.Farmasi RS Jiwa | Jl. Latumenten No.1 |
19 | 0904A012 | Inst.Farmasi Rs.Pelni P. | Jl.Aipda K.S.Tubun No.92-94 |
20 | 0904A014 | Inst.Farmasi Rsab Hk. | Jl.Letjen.S.Parman Kav 84-86 |
21 | 0904A016 | Inst.Farmasi Rs. Bhakti Mulia. | Jl. Aipda Ks.Tubun No 79 |
22 | 0904A017 | Inst Farmas RS Kanker Dharmais | Letjen S Parman Kav.84-86 |
23 | 0904A018 | Inst Farmasi Rsud Cengkareng | Jl Kamal Raya Bumi Cengkareng |
Alamat Kantor Cabang BPJS JakUt :
