Dalam suasana darurat akibat pandemi covid 19, PPDB Di Indonesia tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 berjalan unik. Tidak lagi menggunakan Nilai Ujian Nasional sebagai dasar pada PPDB untuk jenjang SMP dan SMA/SMK jalur prestasi, namun menggunakan nilai rata-rata raport. Untuk beberapa wilayah, PPDB jalur prestasi menggunakan nilai raport dan akreditasi sekolah yang diformulasikan dengan ketetapan khusus. Apa sih sebenarnya nilai akreditasi itu? Nilai akreditasi sekolah adalah nilai sekolah yang ditetapkan berdasarkan standar baku oleh Kemendikbud. Kemdikbud menentukan nilai akreditasi sekolah melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Dengan kata lain, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Komponen-komponen sekolah yang dinilai meliputi :
- Standar isi
- Standar Proses
- Standar Kompetensi Kelulusan
- Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Standar Sarana dan prasarana
- Standar Pengelolaan
- Standar Pembiayaan
- Standar Penilaian Pendidikan
Hasil penilaian oleh tim asesor BANSM dinyatakan dalam bentuk sertifikat berisi hasil penilaian dalam bentuk angka dan huruf yang berlaku selama 5 tahun. Terhitung mulai tahun 2017, klasifikasi peringkat akreditasi yang berlaku adalah sbb:
Baiklah, berikut ini saya bagikan Daftar nilai akreditasi SMP Negeri dan Swasta di Kota Bandung dalam bentuk huruf dan angka.
Daftar Akreditasi SMP Negeri Kota Bandung
No | SEKOLAH | THN | AKREDITASI | |
---|---|---|---|---|
1 | SMP Negeri 1 | 2014 | A | 96 |
2 | SMP Negeri 2 | 2019 | A | 96 |
3 | SMP Negeri 3 | 2017 | A | 93 |
4 | SMP Negeri 4 | 2019 | A | 96 |
5 | SMP Negeri 5 | 2019 | A | 96 |
6 | SMP Negeri 6 | 2015 | A | 96 |
7 | SMP Negeri 7 | 2019 | A | 99 |
8 | SMP Negeri 8 | 2017 | A | 95 |
9 | SMP Negeri 9 | 2019 | A | 96 |
10 | SMP Negeri 10 | 2019 | A | 96 |
11 | SMP Negeri 11 | 2017 | A | 98 |
12 | SMP Negeri 12 | 2014 | A | 97 |
13 | SMP Negeri 13 | 2017 | A | 97 |
14 | SMP Negeri 14 | 2017 | A | 92 |
15 | SMP Negeri 15 | 2018 | A | 92 |
16 | SMP Negeri 16 | 2014 | A | 94 |
17 | SMP Negeri 17 | 2019 | A | 95 |
18 | SMP Negeri 18 | 2019 | A | 95 |
19 | SMP Negeri 19 | 2017 | A | 93 |
20 | SMP Negeri 20 | 2019 | A | 96 |
21 | SMP Negeri 21 | 2019 | A | 95 |
22 | SMP Negeri 22 | 2014 | A | 91 |
23 | SMP Negeri 23 | 2015 | A | 92 |
24 | SMP Negeri 24 | 2017 | A | 97 |
25 | SMP Negeri 25 | 2015 | A | 95 |
26 | SMP Negeri 26 | 2014 | A | 92 |
27 | SMP Negeri 27 | 2019 | A | 94 |
28 | SMP Negeri 28 | 2017 | A | 93 |
29 | SMP Negeri 29 | 2019 | A | 95 |
30 | SMP Negeri 30 | 2019 | A | 94 |
31 | SMP Negeri 31 | 2019 | A | 97 |
32 | SMP Negeri 32 | 2015 | A | 88 |
33 | SMP Negeri 33 | 2015 | A | 95 |
34 | SMP Negeri 34 | 2019 | A | 97 |
35 | SMP Negeri 35 | 2017 | A | 93 |
36 | SMP Negeri 36 | 2015 | A | 98 |
37 | SMP Negeri 37 | 2018 | A | 92 |
38 | SMP Negeri 38 | 2019 | A | 96 |
39 | SMP Negeri 39 | 2015 | A | 95 |
40 | SMP Negeri 40 | 2015 | A | 96 |
41 | SMP Negeri 41 | 2014 | A | 97 |
42 | SMP Negeri 42 | 2014 | A | 92 |
43 | SMP Negeri 43 | 2014 | A | 95 |
44 | SMP Negeri 44 | 2014 | A | 97 |
45 | SMP Negeri 45 | 2020 | A | 95 |
46 | SMP Negeri 46 | 2015 | A | 94 |
47 | SMP Negeri 47 | 2019 | A | 94 |
48 | SMP Negeri 48 | 2014 | A | 93 |
49 | SMP Negeri 49 | 2015 | A | 95 |
50 | SMP Negeri 50 | 2019 | A | 93 |
51 | SMP Negeri 51 | 2019 | A | 95 |
52 | SMP Negeri 52 | 2015 | A | 90 |
53 | SMP Negeri 53 | 2016 | A | 86 |
54 | SMP Negeri 54 | 2018 | B | 89 |
55 | SMP Negeri 55 | 2019 | B | 87 |
56 | SMP Negeri 56 | 2019 | A | 91 |
57 | SMP Negeri 57 | 2019 | B | 89 |
Daftar Akreditasi SMP Swasta Kota Bandung
No | SEKOLAH | THN | AKREDITASI | |
---|---|---|---|---|
1 | SMP Advent Cimindi | 2015 | A | 90 |
2 | SMP Advent II Bandung | 2016 | A | 91 |
3 | SMP Advent Naripan | 2015 | A | 90 |
4 | SMP Aisyiyah Boarding School | 2019 | A | 91 |
5 | SMP Al Biruni Cerdas Mulia | 2016 | A | 92 |
6 | SMP Al Falah | 2015 | A | 93 |
7 | SMP Al Hadi Bandung | 2017 | A | 92 |
8 | SMP Al Hasan | 2016 | A | 91 |
9 | SMP Al Husainiyyah | 2015 | B | 82 |
10 | SMP Al Islam | 2016 | A | 86 |
11 | SMP Alam Bandung | 2019 | B | 85 |
12 | SMP Alfa Centauri | 2017 | A | 94 |
13 | SMP Al-Ihsan Cimencrang | 2019 | B | 87 |
14 | SMP Al-Khulafa | 2019 | B | 81 |
15 | SMP Angkasa Lanud Husein Sastranegara | 2015 | A | 90 |
16 | SMP Ar Rafi Drajat | 2019 | A | 91 |
17 | SMP Assalaam | 2021 | A | 95 |
18 | SMP Bahtera | 2018 | A | 94 |
19 | SMP Bandung Institut | 2019 | B | 90 |
20 | SMP Bina Dharma 2 | 2016 | A | 90 |
21 | SMP Bina Dharma 3 | 2016 | B | 84 |
22 | SMP Bina Persada Nusantarabpn | 2016 | B | 74 |
23 | SMP Bina Sarana Cendekia | 2017 | B | 84 |
24 | SMP Binaharapan | 2021 | B | 83 |
25 | SMP Bintang Mulia | 2019 | A | 93 |
26 | SMP BPI 1 | 2017 | A | 98 |
27 | SMP BPK Penabur Banda | 2017 | A | 91 |
28 | SMP BPK Penabur Holis | 2021 | A | 97 |
29 | SMP Bpmd Taruna | 2014 | B | 76 |
30 | SMP BPP | 2021 | A | 94 |
31 | SMP BPPI Bojong | 2018 | A | 91 |
32 | SMP Budi Istri | 2017 | A | 92 |
33 | SMP Bunga Bangsa | 2017 | B | 88 |
34 | SMP Cendekia Muda | 2016 | A | 93 |
35 | SMP Citra Cemara | 2016 | A | 86 |
36 | SMP Daarul Quran | 2016 | A | 89 |
37 | SMP Daarut TauhIId Boarding School | 2016 | A | 92 |
38 | SMP Darul Hikam | 2019 | A | 98 |
39 | SMP Dewi Sartika | 2016 | A | 90 |
40 | SMP Edu Global | 2017 | A | 91 |
41 | SMP Ganesha | 2015 | A | 88 |
42 | SMP Gantra | 2015 | A | 87 |
43 | SMP Gema Pancasila | 2016 | B | 71 |
44 | SMP Gracia | 2018 | A | 91 |
45 | SMP Guna Dharma | 2015 | A | 87 |
46 | SMP Guppi | 2016 | B | 75 |
47 | SMP Harapan Kasih | 2018 | A | 93 |
48 | SMP Hikmah Teladan | 2018 | A | 92 |
49 | SMP Ignatius Slamet Riyadi | 2015 | A | 93 |
50 | SMP Indonesia Raya | 2016 | A | 92 |
51 | SMP Islam Al Wasliyah | 2021 | B | 86 |
52 | SMP Islam Al-Azhar 36 | 2017 | A | 93 |
53 | SMP Istiqamah | 2015 | A | 95 |
54 | SMP IT Bina Insan Unggul | 2018 | A | 91 |
55 | SMP Jenderal Sudirman | 2017 | B | 82 |
56 | SMP Juara Bandung | 2017 | B | 81 |
57 | SMP Kartika X-1 | 2015 | A | 93 |
58 | SMP Kartika XIX-1 | 2011 | A | 90 |
59 | SMP Kartika XIX-2 | 2015 | A | 93 |
60 | SMP Karya Nusantara | 2016 | B | 83 |
61 | SMP Karya Pembangunan 10 | 2017 | B | 90 |
62 | SMP Kemah Indonesia 4 | 2015 | B | 85 |
63 | SMP Kemala Bhayangkari | 2015 | A | 91 |
64 | SMP Kiansantang | 2013 | B | 73 |
65 | SMP Kristen 1 Bina Bakti | 2014 | A | 95 |
67 | SMP Kristen 2 Bina Bakti | 2015 | A | 97 |
66 | SMP Kristen 1 BPK Penabur | 2019 | A | 98 |
68 | SMP Kristen 4 BPK Penabur | 2016 | A | 92 |
69 | SMP Kristen 5 BPK Penabur | 2015 | A | 97 |
70 | SMP Kristen Bala Keselamatan | 2016 | B | 73 |
71 | SMP Kristen Baptis | 2016 | A | 92 |
72 | SMP Kristen BPK Penabur Singgasana | 2017 | A | 91 |
73 | SMP Kristen BPPK | 2016 | A | 94 |
74 | SMP Kristen Gamaliel | 2016 | A | 93 |
75 | SMP Kristen Hidup Baru | 2016 | A | 89 |
76 | SMP Kristen Kalam Kudus | 2015 | A | 93 |
77 | SMP Kristen Paulus | 2017 | A | 91 |
78 | SMP Kristen Rehoboth | 2016 | A | 90 |
79 | SMP Kristen Trimulia | 2016 | A | 90 |
80 | SMP Kristen Yahya | 2015 | A | 95 |
81 | SMP Kuntum Cemerlang | 2015 | B | 85 |
82 | SMP Laboratorium-Percontohan Upi | 2017 | A | 95 |
83 | SMP Langlangbuana 1 | 2015 | A | 91 |
84 | SMP Langlangbuana 2 | 2016 | B | 83 |
85 | SMP LPPN | 2016 | B | 75 |
86 | SMP Maarif | 2016 | A | 86 |
87 | SMP Madya | 2015 | A | 89 |
88 | SMP Miftahul Iman | 2016 | A | 87 |
89 | SMP Muhammadiyah 1 | 2016 | A | 87 |
91 | SMP Muhammadiyah 2 | 2016 | A | 87 |
92 | SMP Muhammadiyah 3 | 2019 | A | 92 |
93 | SMP Muhammadiyah 4 | 2016 | B | 85 |
94 | SMP Muhammadiyah 5 | 2016 | B | 74 |
95 | SMP Muhammadiyah 6 | 2016 | A | 90 |
96 | SMP Muhammadiyah 7 | 2016 | B | 78 |
97 | SMP Muhammadiyah 8 | 2020 | A | 92 |
98 | SMP Muhammadiyah 9 | 2015 | A | 90 |
90 | SMP Muhammadiyah 10 | 2016 | A | 88 |
99 | SMP Muslimin 3 | 2017 | C | 80 |
100 | SMP Muslimin 5 | 2016 | B | 75 |
101 | SMP Mutiara 1 | 2016 | A | 86 |
102 | SMP Mutiara 3 | 2019 | B | 83 |
103 | SMP Mutiara 4 | 2016 | A | 95 |
104 | SMP Mutiara Bunda | 2019 | A | 94 |
105 | SMP Nasional | 2019 | A | 95 |
106 | SMP Nugraha | 2015 | A | 90 |
107 | SMP Nurul Hidayah | 2018 | B | 86 |
108 | SMP Nusantara | 2015 | A | 87 |
109 | SMP Nusantara Raya | 2015 | A | 89 |
110 | SMP Pahlawan Toha | 2019 | A | 93 |
111 | SMP Pajajaran 1 | 2016 | B | 71 |
112 | SMP Pandu | 2015 | A | 96 |
113 | SMP Pasundan 1 | 2019 | A | 98 |
116 | SMP Pasundan 2 | 2015 | A | 95 |
117 | SMP Pasundan 3 | 2015 | A | 90 |
118 | SMP Pasundan 4 | 2015 | A | 89 |
119 | SMP Pasundan 5 | 2015 | A | 89 |
120 | SMP Pasundan 6 | 2015 | A | 94 |
121 | SMP Pasundan 7 | 2015 | A | 93 |
122 | SMP Pasundan 8 | 2015 | A | 92 |
123 | SMP Pasundan 9 | 2015 | A | 90 |
114 | SMP Pasundan 10 | 2017 | B | 82 |
115 | SMP Pasundan 12 | 2015 | A | 89 |
124 | SMP Pelita | 2016 | A | 92 |
125 | SMP Pelita Bangsa | 2016 | A | 86 |
126 | SMP Pelita Fajar | 2018 | B | 82 |
127 | SMP Pelita Nusantara | 2016 | A | 93 |
128 | SMP Pertiwi | 2019 | B | 82 |
129 | SMP PGII 1 | 2010 | A | 92 |
130 | SMP PGII 2 | 2017 | A | 95 |
131 | SMP PGRI 1 | 2016 | B | 78 |
134 | SMP PGRI 2 | 2016 | A | 87 |
135 | SMP PGRI 3 | 2016 | B | 76 |
136 | SMP PGRI 4 | 2015 | B | 73 |
137 | SMP PGRI 5 | 2016 | B | 76 |
138 | SMP PGRI 6 | 2015 | B | 78 |
139 | SMP PGRI 7 | 2015 | A | 88 |
140 | SMP PGRI 8 | 2016 | B | 74 |
141 | SMP PGRI 9 | 2016 | B | 81 |
132 | SMP PGRI 10 | 2015 | A | 93 |
133 | SMP PGRI 11 | 2018 | B | 86 |
142 | SMP Plus Al Ghifari | 2019 | A | 93 |
143 | SMP Plus Al-Gozali | 2018 | C | 72 |
144 | SMP Plus Baiturrahman | 2017 | A | 92 |
145 | SMP Plus Otista | 2013 | B | 77 |
146 | SMP Plus Sindang Resmi | 2016 | B | 78 |
147 | SMP Plus Temara Ilmu | 2016 | B | 81 |
148 | SMP Pribadi | 2019 | A | 97 |
149 | SMP Putra Pajajaran | 2009 | C | 62 |
150 | SMP Rajawali | 2016 | B | 79 |
151 | SMP Salman Al Farisi | 2019 | A | 96 |
152 | SMP Santa Angela | 2019 | A | 99 |
153 | SMP Santa Maria | 2016 | A | 95 |
154 | SMP Santa Ursula | 2015 | A | 97 |
155 | SMP Santo Aloysius | 2019 | A | 98 |
156 | SMP Santo Aloysius 2 | 2017 | A | 98 |
157 | SMP Santo Yusup | 2015 | A | 98 |
158 | SMP Santo Yusup 2 | 2019 | A | 91 |
159 | SMP Sebelas Maret | 2015 | A | 87 |
160 | SMP Semi Palar | 2016 | B | 76 |
161 | SMP Setia Bhakti | 2019 | A | 92 |
162 | SMP Sumatera 40 | 2010 | A | 94 |
163 | SMP Surya Kencana Bhakti | 2017 | A | 91 |
164 | SMP Swadaya 1 Bandung | 2017 | A | 91 |
165 | SMP Swadaya 2 | 2016 | B | 83 |
166 | SMP Tahfizhul Quran Amanah Ummah | 2016 | B | 77 |
167 | SMP Tamansiswa | 2019 | A | 92 |
168 | SMP Taruna Bakti | 2019 | A | 99 |
169 | SMP Temasek Independent School | 2016 | A | 89 |
170 | SMP TharIIqul Jannah | 2015 | B | 84 |
171 | SMP Triyasa | 2016 | A | 91 |
172 | SMP Tulus Kartika | 2016 | A | 89 |
173 | SMP Tunas Unggul | 2019 | A | 93 |
174 | SMP Vijaya Kusuma | 2011 | A | 89 |
175 | SMP Waringin | 2016 | A | 95 |
176 | SMP Wyata Dharma | 2015 | B | 85 |
177 | SMP Yami | 2016 | B | 80 |
178 | SMP Yaqin | 2017 | A | 91 |
179 | SMP Yayasan Atikan Sunda | 2019 | A | 93 |
180 | SMP Yayasan Budi Bakti | 2016 | A | 87 |
181 | SMP Yos Sudarso | 2011 | A | 94 |
182 | SMP Yp Sejati | 2018 | B | 81 |
183 | SMP YPI | 2019 | B | 84 |
184 | SMP YPKKP | 2016 | A | 89 |
185 | SMP YPU | 2015 | A | 89 |
186 | SMP Yudhistira | 2016 | A | 88 |
187 | SMP YWKA | 2014 | A | 93 |
Catatan :
- Data akreditasi sekolah ini sifatnya temporary, sangat mungkin data pada postingan ini berbeda dengan kondisi terbaru. Mengingat masa berlakunya akreditasi sekolah adalah 5 tahun, data tahun akreditasi yang berumur lebih dari 5 tahun ada kemungkinan berubah. Silakan cek di situs resmi bansm yang merupakan sumber dari postingan ini di : https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi
- Efek dari adanya pandemi Covid 19, pelaksanaan akreditasi sekolah dari tahun 2020 pun tertunda. Perkiraan saya, pandemi ini akan merubah komponen-komponen penilaian dari asesor BANSM. Namun, setidaknya kita punya acuan data akeditasi ini untuk menilai sejauh mana kualitas sebuah sekolah.