HomePendidikan

Daftar Peringkat Lengkap SMP-MTS Terbaik Kota Bandung tahun 2019

K-blog. Beberapa katagori bisa kita jadikan sebagai indikator untuk menentukan peringkat terbaik sebuah sekolah. Salah satunya adalah dengan menggunakan hasil Ujian Nasional tahun 2019 sebagai acuan, seperti yang kami gunakan pada tulisan ini. Penyajian tulisan dibagi per tab status sekolah yang masing-masing berisi peringakat SMP/MTS Negeri dan Peringkat SMP/MTS Swasta. Kami berusaha menyajikan peringkat semua SMP dan MTS baik negeri maupun swasta dengan tujuan untuk membantu para orangtua dalam menentukan sekolah yang cocok bagi anaknya. Sumber data kami ambilkan dari situs puspendik kemendikbud. Peringkat SMP dan MTS Terbaik di Kota Bandung tahun 2019 selengkapnya :




Daftar Peringkat SMP Negeri Terbaik Kota Bandung tahun 2019

Rank Sekolah Peserta Rerata
1 SMP Negeri 5 313 85.30
2 SMP Negeri 2 320 83.94
3 SMP Negeri 13 377 83.32
4 SMP Negeri 7 400 80.22
5 SMP Negeri 1 403 78.25
6 SMP Negeri 8 291 77.78
7 SMP Negeri 14 310 74.65
8 SMP Negeri 34 338 73.57
9 SMP Negeri 3 318 72.46
10 SMP Negeri 28 345 72.03
11 SMP Negeri 12 316 71.89
12 SMP Negeri 44 271 69.22
13 SMP Negeri 15 340 68.03
14 SMP Negeri 4 308 67.54
15 SMP Negeri 9 361 66.64
16 SMP Negeri 30 334 66.39
17 SMP Negeri 45 391 65.14
18 SMP Negeri 18 412 64.45
19 SMP Negeri 17 419 64.43
20 SMP Negeri 16 305 64.08
21 SMP Negeri 22 317 63.11
22 SMP Negeri 36 301 63.04
23 SMP Negeri 26 287 62.22
24 SMP Negeri 48 461 61.75
25 SMP Negeri 11 410 61.75
26 SMP Negeri 50 466 61.19
27 SMP Negeri 56 111 60.59
28 SMP Negeri 27 336 60.27
29 SMP Negeri 46 399 60.22
30 SMP Negeri 20 339 60.13
31 SMP Negeri 19 304 59.77
32 SMP Negeri 25 370 58.95
33 SMP Negeri 47 315 58.73
34 SMP Negeri 43 337 57.99
35 SMP Negeri 10 344 56.95
36 SMP Negeri 49 385 56.83
37 SMP Negeri 37 368 56.72
38 SMP Negeri 23 263 56.49
39 SMP Negeri 51 399 56.23
40 SMP Negeri 33 361 55.88
41 SMP Negeri 31 422 55.86
42 SMP Negeri 39 259 55.04
43 SMP Negeri 41 395 54.96
44 SMP Negeri 35 400 54.88
45 SMP Negeri 29 347 54.52
46 SMP Negeri 40 303 54.49
47 SMP Negeri 24 373 53.68
48 SMP Negeri 6 468 53.42
49 SMP Negeri 21 277 53.39
50 SMP Negeri 42 350 53.13
51 SMP Negeri 52 320 53.02
52 SMP Negeri 32 242 52.25
53 SMP Negeri 53 Kota 202 52.13
54 SMP Negeri 38 404 51.99
55 SMP Negeri 54 214 51.86
56 SMP Negeri 55 42 51.48
57 SMP Negeri Terbuka 51 103 46.13
58 SMP Negeri Terbuka 40 41 45.96
59 SMP Negeri Terbuka 27 127 45.95
60 SMP Negeri Terbuka 12 49 45.92
61 SMP Negeri Terbuka 8 60 44.92
62 SMP Negeri Terbuka 36 57 40.30

Daftar Peringkat MTS Negeri Terbaik Kota Bandung tahun 2019

Rank Sekolah Peserta Rerata
1 MTSN 2 Kota Bandung 291 64.00
2 MTSN 1 Kota Bandung 260 57.23

Daftar Peringkat SMP Swasta Terbaik Kota Bandung tahun 2019

Rank Sekolah Peserta Rerata
1 SMPK 1 BPK Penabur 281 91.14
2 SMP Kristen BPK Penabur Singgasana 79 91.07
3 SMP Salman Al Farisi 88 87.18
4 SMP Darul Hikam 141 86.46
5 SMP BPK Penabur Banda 20 86.45
6 SMP K Trimulia 44 86.16
7 SMP Santo Aloysius 1 138 85.79
8 SMP Santo Aloysius 2 87 84.86
9 SMP Santa Angela 140 84.71
10 SMP K 4 BPK Penabur 30 84.09
11 SMP BPK Penabur Holis 157 83.50
12 SMP Taruna Bakti 233 83.48
13 SMP Al-Khulafa 21 82.02
14 SMP Pribadi 41 81.90
14 SMPK 5 BPK Penabur 141 81.80
15 SMP Santa Ursula 118 81.72
16 SMP Kuntum Cemerlang 35 81.43
17 SMP Bintang Mulia 65 79.82
18 SMP Pelita Fajar 18 79.14
19 SMP K 2 Bina Bakti 27 78.77
20 SMP K Yahya 56 78.05
21 SMP Santo Yusup 2 19 77.97
22 SMP Harapan Kasih 12 77.64
23 SMP Waringin 138 77.45
24 SMP Pelita Nusantara 23 77.36
25 SMP Mutiara Bunda 84 77.19
26 SMP Daarul Quran 20 76.46
27 SMP Pandu 54 75.49
28 SMP Cendekia Muda 43 75.17
29 SMP Islam Al-Azhar 36 156 75.14
30 SMP K 1 Bina Bakti 47 74.97
31 SMP Santa Maria 95 74.34
32 SMP Kristen Baptis 26 74.29
33 SMP Edu Global 17 74.21
34 SMP Semi Palar 10 73.88
35 SMP Alfa Centauri 67 73.16
36 SMP Tunas Unggul 47 72.87
37 SMP Gamaliel 95 72.84
38 SMP K Kalam Kudus 65 72.64
39 SMP Muhammadiyah 8 114 71.97
40 SMP Ign Slamet Riyadi 70 71.34
41 SMP Bahtera 15 70.81
42 SMP Aisyiyah Boarding School 33 70.33
43 SMP Yos Sudarso 40 70.25
44 SMP Citra Cemara 13 69.70
45 SMP Istiqamah 85 69.41
46 SMP Alam 12 69.38
47 SMP Advent II 30 68.91
48 SMP Nehru Memorial School 20 68.59
49 SMP Stamford International School 10 68.11
50 SMP Daarut TauhIId Boarding School 115 67.74
51 SMP Hikmah Teladan 80 66.94
52 SMP Al Biruni Cerdas Mulia 49 65.23
53 SMP Sekolah Laboratorium Upi 118 65.18
54 SMP K Rehoboth 38 65.12
55 SMP Santo Yusup 90 64.93
56 SMP Advent 12 64.92
57 SMP Juara 49 64.28
58 SMP Temasek Independent School 5 63.45
59 SMP BPI 1 122 63.06
60 SMP Pelita Bangsa 20 62.50
61 SMP Independent School 10 62.06
62 SMP K BPPK 25 61.82
63 SMP Gracia 22 60.44
64 SMP Assalaam 151 60.43
65 SMP K Hidup Baru 5 60.13
66 SMP PGII-1 262 60.09
67 SMP Islam Terpadu Bina Insan Unggul 32 57.56
68 SMP PGII 2 184 57.50
69 SMP Advent Cimindi 38 57.44
70 SMP Bina Persada Nusantara 3 54.38
71 SMP K Paulus 9 54.04
72 SMP Al-Ghifari 113 53.83
73 SMP Al-Ihsan Cimencrang 19 52.47
74 SMP Angkasa Lanud Husein. S 223 52.09
75 SMP YPI 15 52.08
76 SMP Kartika Siliwangi Xix-1 177 52.03
77 SMP Yayasan Atikan Sunda 249 51.86
78 SMP Surya Kencana Bhakti 79 51.40
79 SMP Islam Al Washliyah 20 51.37
80 SMP YWKA 58 51.36
81 SMP Tahfizhul Quran Amanah Ummah 20 51.03
82 SMP Pasundan 6 175 50.91
83 SMP PGRI 5 24 50.90
84 SMP Sumatra 40 188 50.88
85 SMP Muhammadiyah 3 114 50.73
86 SMP Kartika X-1 232 50.71
87 SMP Karya Pembangunan 10 119 50.50
88 SMP Pasundan 1 297 50.36
89 SMP Nugraha 143 49.55
90 SMP Kemala Bhayangkari 249 49.34
91 SMP Al-Falah 182 49.24
92 SMP Muslimin 5 25 49.22
93 SMP Mutiara 4 271 49.16
94 SMP Plus Baiturrahman 180 49.10
95 SMP Bina Dharma 3 21 49.01
96 SMP Taman Siswa 45 49.00
97 SMP Kartika Xix-2 137 48.80
98 SMP Vijaya Kusuma 305 48.63
99 SMP Pasundan 2 156 48.60
100 SMP Pertiwi 25 48.59
101 SMP Langlangbuana 42 48.35
102 SMP Triyasa 197 48.32
103 SMP Setia Bhakti 100 48.17
104 SMP Muhammadiyah 7 21 48.13
105 SMP Pasundan 4 214 48.00
106 SMP Al-Hasan 57 48.00
107 SMP Muslimin 3 15 47.95
108 SMP BPP 75 47.65
109 SMP PGRI 3 24 47.58
110 SMP Muhammadiyah 9 110 47.56
111 SMP Pasundan 3 236 47.55
112 SMP Muhammadiyah 2 34 47.54
113 SMP Pajajaran 1 21 47.51
114 SMP PGRI 8 25 47.49
115 SMP Muhammadiyah 1 47 47.46
116 SMP Plus Sindangresmi 61 47.43
117 SMP Muhammadiyah 10 121 47.31
118 SMP PGRI 11 12 47.27
119 SMP Muhammadiyah 4 25 47.21
120 SMP Nurul Hidayah 24 47.17
121 SMP Guna Dharma 88 47.02
122 SMP Pelita 141 47.00
123 SMP Pasundan 5 93 46.87
124 SMP Yudhistira 133 46.86
125 SMP Madya 62 46.86
126 SMP Swadaya 2 37 46.85
127 SMP Nasional 205 46.85
128 SMP Maarif 1 23 46.82
129 SMP Bina Harapan 32 46.82
130 SMP Sebelas Maret 63 46.75
131 SMP Dewi Sartika 97 46.75
132 SMP Bppi Bojong 17 46.74
133 SMP Gantra 47 46.70
134 SMP PGRI 10 257 46.67
135 SMP Bunga Bangsa 62 46.58
136 SMP Al Hadi 253 46.57
137 SMP Pasundan 8 234 46.56
138 SMP Pasundan 7 186 46.54
139 SMP PGRI 7 183 46.50
140 SMP Mutiara 1 70 46.44
141 SMP Al-Husainiyyah 51 46.44
142 SMP Bala Keselamatan 5 46.43
143 SMP Pasundan 12 179 46.37
144 SMP Guppi Ujung Berung 25 46.37
145 SMP Tulus Kartika 94 46.33
146 SMP Muhammadiyah 5 31 46.29
147 SMP Indonesia Raya 82 46.16
148 SMP Bina Dharma 2 270 46.09
149 SMP Kemah Indonesia 4 53 45.80
150 SMP Jendral Sudirman 23 45.78
151 SMP Budi Bakti 40 45.78
152 SMP Nusantara Raya 89 45.58
153 SMP Swadaya 1 266 45.47
154 SMP Bina Sarana Cendekia 28 45.46
155 SMP PGRI 6 27 45.33
156 SMP Nusantara 105 45.31
157 SMP Plus Temara Ilmu 7 45.07
158 SMP Langlang Buana 2 82 44.82
159 SMP PGRI 1 77 44.70
160 SMP Muhammadiyah 6 124 44.66
161 SMP Yaqin 54 44.44
162 SMP Budi Istri 75 44.24
163 SMP Ypkkp 146 44.13
164 SMP Al Islam 104 44.06
165 SMP PGRI 4 30 43.99
166 SMP Ypu 64 43.90
167 SMP PGRI 9 Gedebage 22 43.87
168 SMP Miftahul Iman 55 43.71
169 SMP Ganesha 130 43.68
170 SMP Pasundan 9 193 43.63
171 SMP PGRI 2 60 43.61
172 SMP Kiansantang 17 43.58
173 SMP Yps Sejati 8 43.53
174 SMP Wyata Dharma 46 43.44
175 SMP Institut 31 43.41
176 SMP Karya Bhakti 20 43.40
177 SMP Gema Pancasila 27 43.37
178 SMP Mutiara 3 31 43.20
179 SMP Pasundan 10 30 43.14
180 SMP Bpmd Taruna 7 42.41
181 SMP Yami 20 42.23
182 SMP Karya Nusantara 18 42.07
183 SMP Pahlawan Toha 160 41.96
184 SMP Lppn 10 41.20
185 SMP Plus Al-Gozali 3 36.50
186 SMP Rajawali 1 33.25

Daftar Peringkat MTS Swasta Terbaik Kota Bandung tahun 2019

Rank Sekolah Peserta Rerata
1 MTS Zakaria 123 80.20
2 MTS Miftahul Huda 32 65.32
3 MTS Manbaul Huda 70 59.66
4 MTS Assalaam 50 55.24
5 MTS Persis 1-2 177 53.70
6 MTS Cijawura 51 53.67
7 MTS Muhammadiyah 77 52.82
8 MTS Al Inayah 155 52.31
9 MTS Ypps Sukamiskin 170 51.59
10 MTS Kifayatul Achyar 200 51.04
11 MTS Arrosyidiyah 132 49.96
12 MTS Nurul Huda 53 49.41
13 MTS Al Mishbah 81 49.18
14 MTS Nurul Iman 297 48.88
15 MTS Muhajirin 33 48.64
16 MTS Attaufiq 56 48.55
17 MTS Al Burhan 125 47.99
18 MTS Yasipa 26 47.93
19 MTS Persatuan Islam 29 51 47.80
20 MTS Multazam 62 47.63
21 MTS Asysyarifiyyah 113 47.13
22 MTS Al Amanah 79 47.12
23 MTS Nur Rohmah 14 46.92
24 MTS Miftahul Falah 149 46.92
25 MTS Aisyah 69 46.80
26 MTS Arrohmah 57 46.55
27 MTS Sirnamiskin 299 46.44
28 MTS Al Istiqomah 120 46.07
29 MTS Baabussalaam 66 45.55
30 MTS Attazhimiyah 111 45.37
31 MTS Al Hasan 23 45.37
32 MTS Daarur Rahmah 17 45.28
33 MTS Assuada 32 44.74
34 MTS Al Islam 37 44.54
35 MTS Az Zahra 36 44.03
36 MTS Darul Hidayah 18 43.06
37 MTS Salafiyah 26 43.01
38 MTS Al Huda 16 41.66
39 MTS Al Hikmah 7 41.03
40 MTS Al Mursyid 21 40.83

SMP favorit belum tentu SMP Terbaik, karena favorit menyangkut banyak hal. Sedangkan prestasi yang direfleksikan dalam hasil UN, hanya salah satu komponen untuk disebut favorit. Di sisi lain, katagori terbaik versi K-blog ini hanya melihat sekolah dari satu indikator saja. Mohon dipahami. Semoga bermanfaat.
Sumber : https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/
Image : tribun jabar

Maaf. klik kanan kami matikan.