K-blog. Beberapa katagori bisa kita jadikan sebagai indikator untuk menentukan peringkat terbaik sebuah sekolah. Salah satunya adalah dengan menggunakan hasil Ujian Nasional tahun 2019 sebagai acuan, seperti yang kami gunakan pada tulisan ini. Penyajian tulisan dibagi per tab status sekolah yang masing-masing berisi peringakat SMP/MTS Negeri dan Peringkat SMP/MTS Swasta. Sumber data kami ambilkan dari situs puspendik kemendikbud. Peringkat SMP dan MTS Terbaik di Kota Bekasi tahun 2019 selengkapnya :
Daftar Peringkat SMP Negeri Terbaik Kota Bekasi tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | SMP Negeri 1 | 348 | 88.65 |
2 | SMP Negeri 5 | 358 | 77.71 |
3 | SMP Negeri 16 | 384 | 72.00 |
4 | SMP Negeri 26 | 387 | 71.20 |
5 | SMP Negeri 2 | 480 | 70.75 |
6 | SMP Negeri 12 | 393 | 70.07 |
7 | SMP Negeri 9 | 396 | 68.49 |
8 | SMP Negeri 19 | 386 | 67.41 |
9 | SMP Negeri 24 | 375 | 65.93 |
10 | SMP Negeri 3 | 391 | 65.88 |
11 | SMP Negeri 21 | 372 | 65.56 |
12 | SMP Negeri 34 | 376 | 62.28 |
13 | SMP Negeri 33 | 382 | 61.93 |
14 | SMP Negeri 4 | 430 | 60.90 |
15 | SMP Negeri 8 | 368 | 60.69 |
16 | SMP Negeri 6 | 384 | 60.58 |
17 | SMP Negeri 10 | 380 | 59.66 |
18 | SMP Negeri 14 | 393 | 59.41 |
19 | SMP Negeri 25 | 390 | 59.08 |
20 | SMP Negeri 38 | 338 | 58.85 |
21 | SMP Negeri 11 | 383 | 58.83 |
22 | SMP Negeri 18 | 380 | 58.34 |
23 | SMP Negeri 40 | 289 | 58.33 |
24 | SMP Negeri 20 | 375 | 58.25 |
25 | SMP Negeri 30 | 346 | 57.99 |
26 | SMP Negeri 41 | 285 | 57.80 |
27 | SMP Negeri 17 | 387 | 57.14 |
28 | SMP Negeri 13 | 376 | 57.10 |
29 | SMP Negeri 37 | 344 | 56.90 |
30 | SMPN 42 Kota | 174 | 56.45 |
31 | SMP Negeri 36 | 363 | 55.74 |
32 | SMPN 47 Kota | 102 | 55.66 |
33 | SMPN 44 Kota | 122 | 55.37 |
34 | SMPN 46 Kota | 118 | 55.15 |
35 | SMP Negeri 15 | 376 | 55.12 |
36 | SMPN 48 Kota | 118 | 54.96 |
37 | SMP Negeri 39 | 318 | 54.11 |
38 | SMP Negeri 32 | 387 | 53.41 |
39 | SMP Negeri 7 | 390 | 52.99 |
40 | SMP Negeri 35 | 371 | 52.53 |
41 | SMP Negeri 23 | 326 | 51.63 |
42 | SMP Negeri 31 | 376 | 51.32 |
43 | SMP Negeri 22 | 374 | 51.28 |
44 | SMP Negeri 27 | 342 | 51.22 |
45 | SMPN 49 Kota | 108 | 50.71 |
46 | SMP Negeri 28 | 378 | 50.18 |
47 | SMP Negeri 29 | 329 | 49.87 |
48 | SMPN 43 Kota | 80 | 49.22 |
49 | SMPN 45 Kota | 121 | 48.96 |
50 | SMP Negeri Terbuka 17 | 57 | 45.14 |
51 | SMP Negeri Terbuka 29 | 16 | 41.33 |
52 | SMP Negeri Terbuka 23 | 128 | 40.62 |
53 | SMP Negeri Terbuka 38 | 16 | 38.94 |
54 | SMP Negeri Terbuka 27 | 21 | 37.97 |
Daftar Peringkat MTS Negeri Terbaik Kota Bekasi tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | MTSN 1 Kota | 379 | 65.89 |
2 | MTSN 3 Kota | 406 | 56.27 |
3 | MTSN 2 Kota | 257 | 50.33 |
Daftar Peringkat SMP Swasta Terbaik Kota Bekasi tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | SMP Islam Al Azhar 8 | 113 | 91.42 |
2 | SMP K Penabur Harapan Indah | 178 | 88.14 |
3 | SMP Highfield | 4 | 84.47 |
4 | SMP Labschool Cibubur | 231 | 84.03 |
5 | SMP Islam Al Fajar | 153 | 83.48 |
6 | SMP Global Prestasi | 115 | 83.32 |
7 | SMP IT Nur Hikmah | 43 | 83.22 |
8 | SMP Unity School | 42 | 83.12 |
9 | SMP Bina Nusantra | 25 | 82.90 |
10 | SMPK Penabur Summarecon | 118 | 82.08 |
11 | SMP Marsudirini | 286 | 80.92 |
12 | SMP Pamardi Yuwana Bhakti | 74 | 78.96 |
13 | SMP Al-Azhar Syifa Budi Jatibening | 42 | 77.00 |
14 | SMP Victory Plus | 66 | 76.82 |
15 | SMP Islam Al Azhar 31 | 145 | 76.80 |
16 | SMP Islam Al-Azhar 6 | 147 | 76.70 |
17 | SMP Model Ar Riyadh Insan Cendekia | 48 | 76.61 |
18 | SMP Islam Darussalam | 143 | 76.43 |
19 | SMP Islam Terpadu Iqro | 54 | 75.78 |
20 | SMP Islam Al-Azhar 9 | 183 | 75.13 |
21 | SMP Cahaya Harapan | 119 | 74.79 |
22 | SMP Strada Nawar | 111 | 74.38 |
23 | SMP Islam Amanah Bangsa | 18 | 74.15 |
24 | SMP Saint John | 44 | 73.94 |
25 | SMP St Bellarminus | 69 | 73.40 |
26 | SMP K Citra Anak Bangsa | 10 | 73.28 |
27 | SMP Tunas Harapan Nusantara | 44 | 72.94 |
28 | SMP Quantum Indonesia | 23 | 72.82 |
29 | SMP IT Raudhatul Muttaqin | 63 | 72.82 |
30 | SMP Santa Lusia | 199 | 72.62 |
31 | SMP Pax Ecclesia | 54 | 72.48 |
32 | SMP Tashfia | 61 | 72.33 |
33 | SMP IT Al Marjan | 23 | 72.27 |
34 | SMP Darma Putra Advent | 38 | 71.99 |
35 | SMP Islam Terpadu Gema Nurani | 74 | 71.83 |
36 | SMP Avicenna | 98 | 71.49 |
37 | SMP Nasional 1 | 67 | 71.47 |
38 | SMP Islam Terpadu Global Insani | 58 | 70.36 |
39 | SMP Ananda | 176 | 69.47 |
40 | SMP Strada Budi Luhur | 229 | 68.89 |
41 | ROYAL Wells Middle School | 21 | 68.53 |
42 | SMP Strada Bhakti Wiyata | 116 | 68.29 |
43 | SMP Mogallana | 27 | 68.25 |
44 | SMP Galatia | 37 | 66.61 |
45 | SMP Islam Teratai Putih Global | 104 | 66.06 |
46 | SMP St Maria Monica | 125 | 65.92 |
47 | SMP Yapidh | 194 | 65.32 |
48 | SMP Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah | 30 | 65.32 |
49 | SMP Islam Al Azhar Harapan Indah | 13 | 65.06 |
50 | SMP Islam Pb.Soedirman | 186 | 64.71 |
51 | SMP Penuai | 23 | 64.46 |
52 | SMP Tunas Jakasampurna | 47 | 64.19 |
53 | SMP Al Husnayain | 25 | 64.09 |
54 | SMP Islam Al Hilal | 99 | 64.00 |
55 | SMPIT Insan Mandiri Cibubur | 37 | 63.86 |
56 | SMP IT At-Taqwa Narogong | 97 | 63.80 |
57 | SMP Strada Kampung Sawah | 121 | 63.76 |
58 | SMP Pa Van Der Steur | 6 | 63.71 |
59 | SMP Huffazh Darul Munir | 29 | 63.30 |
60 | SMP Global Persada Mandiri | 25 | 62.94 |
61 | SMP IT Al Ikhlas Pondok Melati | 18 | 62.58 |
62 | SMP Advent XIV | 29 | 62.52 |
63 | SMP Bani Saleh 2 | 26 | 62.34 |
64 | SMP Mahanaim | 133 | 62.33 |
65 | SMP Inklusi School Of Human | 28 | 62.15 |
66 | SMP Tunas Global | 31 | 61.74 |
67 | SMP Bezaleel Plus School | 29 | 61.53 |
68 | SMP Proklamasi | 7 | 61.43 |
69 | SMP Bani Saleh 1 | 57 | 61.40 |
70 | SMP Islam Nurul Itishom | 17 | 60.67 |
71 | SMP Alexandria Islamic School | 18 | 60.31 |
72 | SMP Alodia 1 | 70 | 60.22 |
73 | SMP Mutiara 17 Agustus 1 | 112 | 60.11 |
74 | SMP IT Al-Hassan | 148 | 59.71 |
75 | SMP IT Al-Fatah | 80 | 59.69 |
76 | SMP Cindera Mata | 84 | 59.62 |
77 | SMP Taman Harapan | 162 | 59.46 |
78 | SMP Islam Al Ishmah | 41 | 58.93 |
79 | SMP IT Insan Rabbani | 36 | 58.31 |
80 | SMP Bina Kreasi Mandiri | 19 | 58.31 |
81 | SMP IT Al-Maratus Sholihah | 41 | 58.20 |
82 | SMPIT Al-Azhar Jaya Indonesia | 8 | 58.00 |
83 | SMP Global Prima Islamic School | 124 | 57.69 |
84 | SMPIT Gameel Akhlaq | 47 | 57.65 |
85 | SMP IT Titian Ilmu | 98 | 57.30 |
86 | SMP Islam Terpadu Widya Duta | 128 | 56.30 |
87 | SMP Mutiara Baru | 36 | 55.83 |
88 | SMP IT Taufiqurahman | 22 | 55.83 |
89 | SMP Islam Al Fajri | 10 | 55.65 |
90 | SMP Muhammadiyah 28 | 97 | 55.59 |
91 | SMP Mutiara 17 Agustus 2 | 18 | 55.19 |
92 | SMP AssyafIIyah 04 | 45 | 54.72 |
93 | SMP Malidar | 38 | 54.38 |
94 | SMP Martia Bhakti | 245 | 54.33 |
95 | SMP PGRI Rawalumbu | 80 | 54.06 |
96 | SMP Arrahman | 55 | 54.05 |
97 | SMP Islam Al Manar | 209 | 53.94 |
98 | SMP Islam Raudlatul Jannah | 134 | 53.56 |
99 | SMP Flora | 60 | 53.42 |
100 | SMP IT Ibnu Rusyd | 11 | 53.32 |
101 | SMP Melati Indonesia | 7 | 52.97 |
102 | SMPIT Arafah | 24 | 52.93 |
103 | SMP PGRI 1 | 215 | 52.50 |
104 | SMP Daya Utama | 175 | 52.45 |
105 | SMP IT Al Muchtar | 109 | 52.36 |
106 | SMP Tahta Syajar | 61 | 52.18 |
107 | SMP Tulus Bhakti | 80 | 52.14 |
108 | SMP Hutama | 39 | 51.98 |
109 | SMP Immanuel | 64 | 51.83 |
110 | SMP IT Arrahman Islamic School | 51 | 51.46 |
111 | SMP Miftahul Hidayah | 15 | 51.44 |
112 | SMP Islam Assuryaniyah | 50 | 51.38 |
113 | SMP Budi Darma | 47 | 51.34 |
114 | SMP Yadika 11 | 79 | 51.25 |
115 | SMP Al Muhadjirin | 118 | 51.13 |
116 | SMP Taman Harapan 2 | 51 | 50.98 |
117 | SMP Al-Ikhlas Pondokgede | 72 | 50.63 |
118 | SMP Mandalahayu | 179 | 49.64 |
119 | SMP Islam Nurul Hikmah II | 68 | 49.41 |
120 | SMP AssyafIIyah 06 | 125 | 49.34 |
121 | SMP PGRI Jatisampurna | 42 | 49.33 |
122 | SMP At-Taqwa 05 | 19 | 49.32 |
123 | SMP Tinta Emas Indonesia | 137 | 49.24 |
124 | SMP Mudi Al Aziziyyah | 11 | 49.23 |
125 | SMP Persada | 114 | 49.22 |
126 | SMP Sandikta | 113 | 49.08 |
127 | SMP Yadika 09 | 30 | 48.78 |
128 | SMP Taman Siswa | 52 | 48.74 |
129 | SMP Harapan Arcawinara | 15 | 48.72 |
130 | SMP Intelektika | 39 | 48.61 |
131 | SMP Travina Prima | 72 | 48.55 |
132 | SMP Islam Darul Kirom | 35 | 48.55 |
133 | SMP Widya Nusantara | 190 | 48.50 |
134 | SMP Bani Taqwa | 167 | 48.45 |
135 | SMP Driewanti | 30 | 48.42 |
136 | SMP Ypi 45 | 30 | 48.19 |
137 | SMP Bps & K3 | 11 | 48.18 |
138 | SMP PGRI Astra Insani | 83 | 48.12 |
139 | SMP Jaya | 133 | 47.71 |
140 | SMP Harapan Baru | 120 | 47.56 |
141 | SMP IT Miftahul Jannah | 15 | 47.55 |
142 | SMP Pelita Alam | 64 | 47.49 |
143 | SMP PGRI Pondokgede | 53 | 47.17 |
144 | SMP Permata Sakti | 15 | 47.11 |
145 | SMP Pangeran Jayakarta | 111 | 47.07 |
146 | SMP Tunas Harapan Jaya | 13 | 47.06 |
147 | SMP PGRI Bantargebang | 115 | 47.06 |
148 | SMP Darma Patria | 105 | 46.96 |
149 | SMP Tunas Cemerlang | 38 | 46.93 |
150 | SMP Citra Kencana | 47 | 46.86 |
151 | SMP Islam Kader Bangsa | 57 | 46.84 |
152 | SMP Nurhidayatul Haq | 5 | 46.80 |
153 | SMP Ar-Ridwan | 57 | 46.58 |
154 | SMP Islam Annur | 79 | 46.51 |
155 | SMP Plus Al Istiqomah | 94 | 46.47 |
156 | SMP Asrama Al Fath | 24 | 46.06 |
157 | SMP Nur Jamilah | 191 | 46.05 |
158 | SMP Patriot | 165 | 45.64 |
159 | SMP Al-Hidayah Perumnas III | 131 | 45.61 |
160 | SMP Walisongo Jatisampurna | 29 | 45.48 |
161 | SMP Bina Siswa Utama | 144 | 45.44 |
162 | SMP Toga Terang | 13 | 45.43 |
163 | SMP At Taqwa 06 | 106 | 45.41 |
164 | SMP Al Falah | 148 | 45.39 |
165 | SMP Islam Persada Didaktika | 64 | 45.25 |
166 | SMP Islam Nurul Hidayah | 34 | 45.21 |
167 | SMP Al-Ihsan | 13 | 45.18 |
168 | SMP Handayani | 19 | 45.16 |
169 | SMP YPP | 48 | 45.07 |
170 | SMP PGRI 2 | 42 | 45.06 |
171 | SMP Seroja | 91 | 44.94 |
172 | SMPIT Daarut Taqwa | 78 | 44.91 |
173 | SMP Ibnu Shina | 21 | 44.77 |
174 | SMP Islam Ayman | 18 | 44.64 |
175 | SMP Darun Nurjati | 34 | 44.60 |
176 | SMP PGRI 3 | 52 | 44.38 |
177 | SMP Tunas Harapan | 116 | 44.31 |
178 | SMP Sumber Daya | 55 | 44.23 |
179 | SMP Sejahtera | 115 | 44.23 |
180 | SMP I Diaulhaq | 44 | 44.21 |
181 | SMP Dasta Karya | 21 | 44.18 |
182 | SMP As Suruur | 49 | 44.15 |
183 | SMP Bisnis Informatika | 101 | 44.01 |
184 | SMP Islam Assadiyyah | 21 | 44.00 |
185 | SMPIT Daarut Tarbiyah Indonesia | 22 | 43.85 |
186 | SMPIT Dar-Et Tauhid | 13 | 43.76 |
187 | SMP Yaperti | 10 | 43.74 |
188 | SMP Yatama As-SyafIIyah | 28 | 43.72 |
189 | SMP Kihajar Dewantara | 21 | 43.69 |
190 | SMP Citra Nusantara | 71 | 43.68 |
191 | SMP Wibawa Bangsa | 16 | 43.58 |
192 | SMP Yamad | 64 | 43.57 |
193 | SMP Al Falah | 98 | 43.51 |
194 | SMP Islam Nurul Huda | 182 | 43.46 |
195 | SMP Abdi Karya | 48 | 43.45 |
196 | SMP Al-Wathoniyah | 25 | 43.30 |
197 | SMP Yanwar | 37 | 43.14 |
198 | SMP Islam Nurul Jihad | 22 | 43.11 |
199 | SMP Pondok Ungu Permai | 32 | 43.00 |
200 | SMP Arena Siswa | 7 | 42.91 |
201 | SMP Tri Dharma | 25 | 42.87 |
202 | SMP Bina Amal | 34 | 42.43 |
203 | SMP Islam As-Syafi`Iyah 08 | 40 | 42.27 |
204 | SMP IT Darut Taubah | 30 | 42.23 |
205 | SMP Islamic Green School | 4 | 42.13 |
206 | SMP Persada Bakti | 35 | 42.12 |
207 | SMP Metropolitan | 14 | 42.05 |
208 | SMP Putra Harapan | 16 | 41.81 |
209 | SMP Al Hidayah | 13 | 41.78 |
210 | SMP Yapisa | 22 | 41.33 |
211 | SMP Citra Mandala | 22 | 41.30 |
212 | SMP Mitra Nusantara | 44 | 41.22 |
213 | SMP IT Bina Salam | 21 | 41.13 |
214 | SMP Islam Bidayatul Hidayah | 86 | 40.85 |
215 | SMP At Taqwa 10 | 63 | 40.50 |
216 | SMP Gelora | 12 | 40.05 |
217 | SMP Nurul Anwar | 17 | 39.78 |
218 | SMP Al-Kautsar | 18 | 39.48 |
219 | SMP YPII Bungur | 20 | 38.30 |
220 | SMP Al Ikhlas Kaliabang Dukuh | 12 | 35.55 |
221 | SMP As-Sahaqiyah | 10 | 35.28 |
Daftar Peringkat MTS Swasta Terbaik Kota Bekasi tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | MTS Fatimiyah | 44 | 60.50 |
2 | MTS Al Mukhtariyah | 61 | 60.32 |
3 | MTS Al Alawiyah | 99 | 55.76 |
4 | MTS Al Muhajirin Bantargebang | 37 | 55.42 |
5 | MAHASina | 16 | 55.42 |
6 | MTS Hudal Islam II | 24 | 55.21 |
7 | MTS Sullamul Istiqomah | 101 | 54.26 |
8 | MTS Al Falah | 101 | 53.74 |
9 | MTS Nurul Ikhlas | 121 | 53.72 |
10 | MTS Al Jihad | 71 | 53.01 |
11 | MTS Muhammaduddarain | 37 | 51.95 |
12 | MTS Al Barokah | 27 | 51.67 |
13 | MTS AssyafIIyah 5 | 22 | 51.18 |
14 | MTS Al Marzukiyah | 14 | 50.28 |
15 | MTS Addawah II | 17 | 49.96 |
16 | MTS Fisabilillah | 246 | 49.83 |
17 | MTS Al Hidayah Al Mumtazah | 22 | 49.66 |
18 | MTS Assubkiyah | 187 | 49.47 |
19 | MTS Attaqwa 2 | 60 | 48.64 |
20 | MTS Elitisham | 35 | 48.62 |
21 | MTS Al Hidayah Wataqwa | 31 | 48.31 |
22 | MTS Al Wathoniyah 20 | 111 | 48.21 |
23 | MTS Annida Al Islamy | 203 | 48.20 |
24 | MTS Al Masthuriyah | 73 | 47.34 |
25 | MTS Prima | 19 | 46.71 |
26 | MTS Attaqwa 10 | 156 | 46.59 |
27 | MTS Nurul Huda | 86 | 46.46 |
28 | MTS Annur | 63 | 46.40 |
29 | MTS Nurul Anwar | 195 | 46.34 |
30 | MTS Khairul Bariyyah | 38 | 46.29 |
31 | MTS Asrorul Huda | 12 | 46.23 |
32 | MTS Hidayatullah | 144 | 46.03 |
33 | BANI Hamim | 14 | 45.90 |
34 | MTS Assalafiyah | 76 | 45.87 |
35 | MTS Attaqwa 8 | 112 | 45.85 |
36 | MTS Tarbiyatul Falah | 144 | 45.82 |
37 | MTS Sirojul Munir | 34 | 45.68 |
38 | MTS Fadlurrahman | 45 | 45.62 |
39 | MTS Al Ihsan | 172 | 45.52 |
40 | MTS Darul Hikmah | 54 | 45.28 |
41 | MTS Al Huda Al Islamiyah | 21 | 45.28 |
42 | MTS Muhammadiyah 2 | 92 | 45.03 |
43 | MTS Miftahul Amal | 98 | 44.99 |
44 | MTS Al Kahfi | 10 | 44.93 |
45 | MTS Raudlatul Muallimin | 98 | 44.91 |
46 | MTS Al Maghfuriyah | 31 | 44.88 |
47 | MTS Nurul Furqon | 21 | 44.80 |
48 | MTS Hudal Islam I | 36 | 44.75 |
49 | MTS Attaqwa 9 | 61 | 44.66 |
50 | MTS Attaqwa 24 | 15 | 44.53 |
51 | MTS Al Muhtadin | 232 | 44.38 |
52 | MTS Al Hidayah Jatikramat | 120 | 44.03 |
53 | MTS Ikhwanul Muslimin | 35 | 43.60 |
54 | MTS Al Khairiyah | 12 | 43.40 |
55 | MTS Annida Al Islamy | 70 | 43.38 |
56 | MTS Attaqwa 16 | 132 | 43.35 |
57 | MTS Nurul Islam Jatiasih | 66 | 43.19 |
58 | MTS Al Futuhatalattasiyah | 54 | 43.00 |
59 | MTS Nurusy Syifa | 23 | 42.74 |
60 | MTS Ziyadatul Hasanah | 44 | 42.73 |
61 | MTS Miftahul Huda | 48 | 42.35 |
62 | MTS AssyafIIyah 3 | 112 | 42.25 |
63 | MTS Al Hidayah | 18 | 42.15 |
64 | MTS Al Huda | 163 | 41.59 |
65 | MTS Al Muliyah | 29 | 41.55 |
66 | MTS Al Muawanah | 69 | 41.22 |
67 | MTS Bustanul Ibad | 93 | 41.19 |
68 | MTS Al Ihya | 19 | 41.05 |
69 | MTS Khairul Falah | 36 | 40.96 |
70 | MTS Maslakul Irfan | 52 | 40.70 |
71 | MTS Raudlatul Mutaalimin | 64 | 39.77 |
72 | AL HIdayah Pondok Melati | 21 | 39.56 |
73 | MTS Azzuhriyah | 31 | 39.49 |
74 | MTS Annur II | 40 | 39.03 |
75 | MTS Al Ikhlas | 24 | 37.76 |
SMP favorit belum tentu SMP Terbaik, karena favorit menyangkut banyak hal. Sedangkan prestasi yang direfleksikan dalam hasil UN, hanya salah satu komponen untuk disebut favorit. Di sisi lain, katagori terbaik versi K-blog ini hanya melihat sekolah dari satu indikator saja. Mohon dipahami. Semoga bermanfaat.
Sumber : https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/
Image : tanyaapa.co