Setiap pergantian tahun ajaran baru, semua orangtua sibuk mempersiapkan segala hal terkait dengan pendidikan sang anak. Kesibukan akan bertambah jika si anak naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Khusus anda yang mempunyai interest dengan Sekolah Menengah Kejuruan, permasalahannya bukan hanya untuk menentukan sekolah, namun juga menentukan jurusan / kompetensi keahlian yang tepat. Kriteria utama yang perlu menjadi perhatian adalah kesesuaian antara bakat, minat, potensi dan kemampuan calon siswa dengan jurusan yang tersedia di SMK. Selanjutnya, perlu mengukur peluang anak untuk masuk di jurusan SMK yang diinginkannya. Salah satu caranya adalah dengan membandingkan hasil UN dengan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun lalu.
Okeeh, kali ini ane share hasil seleksi PPDB SMKN Surabaya (passing grade) tahun 2014 dan tahun 2015. Kenapa mesti dua tahun? Ane pikir, dua tahun cukup memberikan gambaran untuk memprediksi peluang kita dan atau anak kita untuk masuk ke jurusan tertentu pada PPDB Kota Surabaya tahun 2016 ini. Sumber data : situs resmi Dinas Pendidikan Kota Surabaya ppdbsurabaya.net.
Nama SMK dan Jurusan | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
Min | Mak | Min | Mak | |
SMK Negeri 1 | ||||
Administrasi Perkantoran (APk) | 331.0 | 378.5 | 316.0 | 370.5 |
Akuntansi (Ak) | 332.5 | 379.5 | 322.5 | 371.0 |
Pemasaran (Pms) | 310.5 | 365.5 | 291.5 | 373.5 |
Multimedia (MM) | 347.0 | 377.0 | 340.5 | 373.5 |
Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) | 344.0 | 375.0 | 328.5 | 383.5 |
Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 326.5 | 373.0 | 307.5 | 371.0 |
Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian (PPP) | 331.0 | 375.0 | 314.5 | 371.0 |
Desain Komunikasi Visual (DKV) | 322.0 | 359.0 | 304.0 | 356.0 |
Akomodasi Perhotelan (APh) | 325.0 | 381.5 | 312.0 | 366.5 |
SMK Negeri 2 | ||||
Teknik Konstruksi Kayu (TKKy) | 296.5 | 345.5 | 273.5 | 322.0 |
Teknik Gambar Bangunan (TGB) | 311.5 | 359.5 | 296.5 | 376.5 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) | 323.0 | 375.5 | 301.5 | 376.0 |
Teknik Permesinan (TPm) | 328.5 | 370.5 | 309.5 | 375.0 |
Teknik Kendaraan Ringan (TKR) | 339.0 | 373.5 | 330.0 | 370.5 |
Teknik Sepeda Motor (TSM) | 337.5 | 367.5 | 319.5 | 379.5 |
Teknik Audio Video (AV) | 312.0 | 360.0 | 289.5 | 352.0 |
Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 319.0 | 377.0 | 313.5 | 378.5 |
Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) | 343.5 | 381.0 | 341.0 | 383.0 |
Animasi (Anm) | 310.0 | 348.0 | 289.5 | 354.5 |
SMK Negeri 3 | ||||
Teknik Gambar Bangunan (TGB) | 303.0 | 365.0 | 269.5 | 368.5 |
Teknik Audio Video (AV) | 294.5 | 352.0 | 269.5 | 377.0 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) | 307.5 | 360.5 | 284.5 | 370.5 |
Teknik Pemesinan (TPm) | 314.0 | 364.0 | 288.0 | 368.5 |
Teknik Kendaraan Ringan (TKR) | 319.0 | 365.5 | 297.0 | 382.5 |
Multi Media (MM) | 314.0 | 370.0 | 285.0 | 357.0 |
SMK Negeri 4 | ||||
Akuntasi(Ak) | 334.5 | 378.0 | 319.0 | 369.5 |
Administrasi Perkantoran (APk) | 333.0 | 371.5 | 327.0 | 368.5 |
Pemasaran (Pms) | 310.0 | 350.0 | 290.0 | 348.5 |
MultiMedia (Mm) | 330.5 | 355.0 | 319.5 | 367.5 |
Usaha Perjalanan Wisata (UPW) | 309.0 | 348.5 | 288.0 | 356.5 |
SMK Negeri 5 | ||||
Teknik Gambar Bangunan (GB) | 330.5 | 378.5 | 309.5 | 367.0 |
Teknik Audio Video (AV) | 325.0 | 358.5 | 298.5 | 384.5 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) | 332.5 | 369.5 | 313.5 | 372.5 |
Teknik Pemesinan (TPm) | 339.0 | 375.5 | 328.0 | 370.5 |
Teknik Kendaraan Ringan (TKr) | 342.5 | 370.5 | 335.0 | 372.5 |
Kimia Industri (KIn) | 340.5 | 373.5 | 334.5 | 367.5 |
Kimia Analisis (KAn) | 333.0 | 375.0 | 327.0 | 379.0 |
SMK Negeri 6 | ||||
Jasa Boga (JB) | 292.0 | 370.0 | 270.5 | 351.5 |
Patiseri (Ptsi) | 286.0 | 357.5 | 256.5 | 334.5 |
Busana Butik (BB) | 264.0 | 359.5 | 238.0 | 336.0 |
Kecantikan Rambut (KRb) | 259.5 | 340.5 | 230.5 | 336.5 |
Kecantikan Kulit (KKl) | 277.0 | 363.5 | 241.5 | 344.0 |
Akomodasi Perhotelan (APh) | 306.0 | 374.5 | 279.5 | 369.0 |
Multimedia (MM) | 315.0 | 358.0 | 297.0 | 354.5 |
Usaha Perjalanan Wisata (UPW) | 297.5 | 353.0 | 268.5 | 352.5 |
Akuntansi (Ak) | 311.5 | 353.5 | – | – |
SMK Negeri 7 | ||||
Teknik Gambar Bangunan (TGB) | 309.5 | 337.0 | 290.0 | 355.0 |
Teknik Konstruksi Batu dan Beton (TKBBt) | 298.0 | 327.0 | 277.5 | 335.0 |
Teknik Audio Video (AV) | 302.0 | 343.0 | 288.0 | 352.5 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) | 312.5 | 360.5 | 291.0 | 352.0 |
Teknik Pemesinan (TPm) | 310.5 | 374.5 | 293.5 | 368.5 |
Teknik Kendaraaan Ringan (TKr) | 317.5 | 358.5 | 315.0 | 361.5 |
Teknik Komputer Jaringan (TKJ) | 319.0 | 371.5 | 307.5 | 373.0 |
Teknik Pendinginan dan Tata Udara (TPTU) | 299.5 | 335.5 | 279.5 | 346.5 |
SMK Negeri 8 | ||||
Jasa Boga (JB) | 297.5 | 376.0 | 275.5 | 359.0 |
Patiseri (Ptsi) | 286.5 | 364.5 | 267.0 | 356.5 |
Busana Butik (BB) | 273.5 | 363.5 | 260.0 | 352.5 |
Kecantikan Rambut (KRb) | 267.0 | 342.0 | 247.5 | 357.0 |
Kecantikan Kulit (KKl) | 275.0 | 372.0 | 255.5 | 352.0 |
Akomodasi Perhotelan (APh) | 310.0 | 365.0 | 298.5 | 376.0 |
Multi Media (MM) | 311.0 | 351.0 | 307.5 | 344.5 |
SMK Negeri 10 | ||||
Multimedia (Mm) | 308.0 | 365.5 | 291.0 | 359.5 |
Usaha Perjalanan Wisata (UPW) | 293.5 | 348.0 | 267.5 | 343.0 |
Akutansi (Ak) | 309.0 | 363.5 | 287.0 | 367.5 |
Administrasi Perkantoran (APk) | 308.0 | 357.5 | 282.5 | 368.5 |
Perbankan (Pb) | 305.0 | 375.0 | 283.5 | 349.5 |
Pemasaran (Pms) | 291.0 | 334.5 | 267.5 | 327.5 |
SMK Negeri 12 | ||||
Seni Tari (STr) | 151.0 | 371.5 | 161.5 | 355.5 |
Seni Karawitan (SKw) | 175.0 | 376.5 | 165.0 | 360.0 |
Seni Pedalangan (Pdl) | 208.5 | 359.5 | 227.0 | 296.0 |
Seni Musik Klasik (SMk) | 247.0 | 367.0 | 191.0 | 373.0 |
Seni Teater (STt) | 220.5 | 341.5 | 155.5 | 364.0 |
Teknik Pemesinan (TPm) | 297.0 | 352.0 | 277.5 | 375.0 |
Multi Media (MM) | 302.5 | 367.5 | 293.0 | 362.0 |
Animasi (Anm) | 290.5 | 356.5 | 263.5 | 350.0 |
Seni Lukis (SLks) | 243.5 | 340.5 | 214.0 | 342.0 |
Desain Komunikasi Visual (DKV) | 294.0 | 354.5 | 278.0 | 377.0 |
Desain Produk Interior & Landscaping (DPIL) | 289.5 | 349.0 | 266.5 | 368.0 |
Desain dan Produksi Kria Tekstil (DPKT) | 247.5 | 336.0 | 218.5 | 378.0 |
Desain dan Produksi Kria Kayu (DPKKy) | 261.0 | 337.0 | 226.0 | 330.0 |
Desain dan Produksi Kria Logam (DPKLg) | 280.0 | 334.5 | 248.0 | 340.5 |
Desain dan Produksi Kria Kulit (DPKKu) | 242.0 | 325.0 | 189.0 | 317.5 |
Catatan :
- Hasil seleksi PPSB tahun 2014 format aslinya 2 digit, saya konvert ke 3 digit agar lebih mudah membandingkan dengan passing grade PPDB 2015 yang sudah menggunakan 3 digit.
- Untuk mengetahui jurusan / kompetensi keahlian yang ada di SMK secara lengkap, silakan baca Daftar Jurusan SMK lengkap.
- Untuk mengetahui data alamat dan jurusan SMK secara lengkap silakan baca juga, Daftar Alamat dan Jurusan SMK Negeri Surabaya dan Daftar Alamat dan Jurusan SMK Swasta Kota Surabaya.
Semoga bermanfaat, Suwun,