Kantor BPJS Cabang Ambon berada di wilayah Regional IX Makassar. Berikut ini adalah Daftar Kode Faskes BPJS dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I yang berada di KC BPJS Ambon, meliputi :
- Faskes BPJS Tingkat 1 Kota Tual
- Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Buru
- Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Buru Selatan
- Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Kepulauan Aru
Kode Fasilitas Kesehatan BPJS tingkat pertama ini diperlukan saat kita mengisikan formulir pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan.
Alamat Kantor BPJS Kota Tual (KLO) :
Jl. Pertamina Komp. Lodar-El, Kota Tual
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kota Tual
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 04690008 | Klinik Bp Lanal Tual | Jl. Yos Sudarso No. 1 |
| 2 | 03560107 | Puskesmas Mangur | Mas Mangur |
| 3 | 03560108 | Puskesmas Kaimer | Kaimer |
| 4 | 03560109 | Puskesmas Ohoitahit | Ohoitahit |
| 5 | 03560110 | Puskesmas Fiditan | Fiditan |
| 6 | 03560111 | Puskesmas Dullah Laut | Dullah Laut |
| 7 | 03560112 | Puskesmas Taar | Taar |
| 8 | 04690001 | Puskesmas Tubyal Kur | Tubyal |
| 9 | 04690002 | Puskesmas Namser | Namser |
| 10 | 04690003 | Puskesmas Tual | Tual |
| 11 | 04690004 | Puskesmas Un | Tual |
| 12 | 04690005 | Puskesmas Tayando | Tayando |
| 13 | 04690006 | Puskesmas Tam Ngurhir | Dusun Tam Ngurhir |
| 14 | 04690113 | Puskesmas Puskesmas Warkar | Jl. Desa Warkar |
| 15 | 04690114 | Puskesmas Puskesmas Tamedan | Jl. Desa Tamedan |
Alamat Kantor BPJS Kabupaten Buru (KLO) :
Jl. Anggrek, Komp. RSUD Namlea, Kab. Buru
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Buru
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0358U003 | DPP Dr. Muhammad R Drachman | Jl. Flamboyan |
| 2 | 03580003 | Klinik Polres Buru | Jl. Pendopo No. 1 Namlea 97571 |
| 3 | 03580001 | Puskesmas Sawa | Sawa |
| 4 | 03580002 | Puskesmas Waelo | Waelo |
| 5 | 03580004 | Puskesmas Kayeli | Desa Kayeli |
| 6 | 03581001 | Puskesmas Wamlana | Wamlana |
| 7 | 25081401 | Puskesmas Namlea | Namlea |
| 8 | 25081402 | Puskesmas Mako | Mas Mako |
| 9 | 25081403 | Puskesmas Ilath | Ilath |
| 10 | 25081404 | Puskesmas Savana Jaya | Savana Jaya |
| 11 | 25081501 | Puskesmas Air Buaya | Air Buaya |
| 12 | 25081609 | Puskesmas Waplau | Waplau |
Alamat Kantor BPJS Kabupaten Buru Selatan(KLO) :
Kompleks RSUD Namrole, Kab. Buru Selatan
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Buru Selatan
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 05020003 | Puskesmas Ewiri | Desa Ewiri |
| 2 | 05021609 | Puskesmas Waipandan | Desa Waepandan |
| 3 | 05021610 | Puskesmas Waikatin | Desa Waekatin |
| 4 | 05021612 | Puskesmas Waitawa | Desa Waetawa |
| 5 | 25081107 | Puskesmas Biloro | Biloro |
| 6 | 25081601 | Puskesmas Leksula | Leksula |
| 7 | 25081602 | Puskesmas Namrole | Namrole |
| 8 | 25081603 | Puskesmas Ulima | Ambalauw |
| 9 | 25081604 | Puskesmas Waimulang | Waimulang |
| 10 | 25081605 | Puskesmas Wamsisi | Wamsisi |
| 11 | 25081607 | Puskesmas Oki Baru | Oki Baru |
| 12 | 25081608 | Puskesmas Waelua | Waelua |
Alamat Kantor BPJS Kabupaten Kepulauan Aru (KLO) :
Jl. Cenderawasih KM 6, Komp. RSUD Cendrawasih, Dobo, Kab. Kepulauan Aru
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Kepulauan Aru
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0444U001 | DPP Sakti Zakaria Sitorus, Dr | Jl. Ali Moertopo Siwalima Dobo |
| 2 | 04440001 | Klinik Polres Aru | Jl. Pertamina Km 6 Dobo |
| 3 | 0444B000 | Klinik Bp Lanal Aru | Jl. Ali Murtopo |
| 4 | 25170101 | Puskesmas Jerwatu | Jerwatu |
| 5 | 25170104 | Puskesmas Popjetur | Popjetur Aru Selatan Barat |
| 6 | 25170501 | Puskesmas Dobo | Dobo |
| 7 | 25170502 | Puskesmas Jerol | Jerol Aru Selatan Barat |
| 8 | 25170503 | Puskesmas Mesiang | Mesiang |
| 9 | 25170504 | Puskesmas Tabarfane | Tabarfane Aru Selatan Barat |
| 10 | 25170505 | Puskesmas Marlasi | Mas Marlasi |
| 11 | 25170506 | Puskesmas Benjina | Benjina |
| 12 | 25170507 | Puskesmas Karawai | Karawai |
| 13 | 25170509 | Puskesmas Lorang | Lorang |
| 14 | 25170510 | Puskesmas Kabalsiang Benjuring | Benjuring |
| 15 | 25170512 | Puskesmas Longgar | Longgar |
| 16 | 25170513 | Puskesmas Doka Barat | Doka Barat |
| 17 | 25170514 | Puskesmas Batu Goyang | Batu Goyang |
| 18 | 25170516 | Puskesmas Meror | Meror |
| 19 | 04440002 | Puskesmas Siwa Lima | Kel. Siwalima |
| 20 | 04440003 | Puskesmas Pati Djalabil | Pati Djalabil |
| 21 | 04440004 | Puskesmas Samang | Desa Samang |
| 22 | 04440108 | Puskesmas Jambu Air | Desa Jambu Air |
| 23 | 04440109 | Puskesmas Gomarmeti | Desa Gomarmeti |
| 24 | 04440110 | Puskesmas Rebi | Jl. Desa Rebi |
| 25 | 04440111 | Puskesmas Lutur | Jl. Desa Lutur |
| 26 | 04440518 | Puskesmas Kalar-Kalar | Dusun Kalar Kalar |
| 27 | 04440519 | Puskesmas Ngaibor | Dusun Ngaibor |
| 28 | 04440520 | Puskesmas Koijabi | Dusun Koijabi |
| 29 | 04440521 | Puskesmas Kobadangar | Dusun Kobadangar |
| 30 | 04440522 | Puskesmas Panambulai | Desa Panambulai |
| 31 | 04440523 | Puskesmas Wakua | Desa Wakua |
Catatan :
- KC singkatan dari Kantor Cabang, KLO singkatan dari Kantor Layanan Operasional, DPP adalah singkatan dari Dokter Praktek Perorangan
- JST adalah singkatan dari JAMSOSTEK
- Sumber data : Aplikasi RefPPK Online. bpjs-kesehatan.go.id
Semoga bermanfaat…