Melanjutkan postingan sebelumnya, berikut ini saya bagikan Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I yang ada di wilayah Regional VII Surabaya, dari Kantor Cabang Kediri yang meliputi 4 Wilayah Dati II :
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kota Blitar
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Blitar
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Tulungagung
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kabupaten Trenggalek
Kode Fasilitas Kesehatan tingkat pertama ini biasanya diperlukan saat kita mengisikan formulir pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan. Cekidot.
Alamat Kantor BPJS Kota Blitar (KLO) :
RSUD Mardi Waluyo – Jl. Kalimantan no. 113 Kota Blitar
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kota Blitar
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0211U005 | DPP Dharma Setiawan, Dr | Jl. Tanjung 117 |
| 2 | 0211U007 | DPP Anik Widiarti A, Dr | Jl Cemara 66 |
| 3 | 0211U009 | DPP Galih Dhinin Wijiarti, Dr | Jl Ciliwung No 244 |
| 4 | 0211U015 | DPP Muhammad Muchlis,Dr | Jl. Lekso 12 |
| 5 | 0211U016 | DPP Dr. Umroatun Hilaliyah (JST) | Jl Kali Watu 14 |
| 6 | 0211U017 | DPP Dr. Wasingah (JST) | Puri Kenari Asri E-1 |
| 7 | 0211U018 | DPP Dr. Puspa Wardhana Kusuma R | Jl Kapuas 2 |
| 8 | 0211U019 | DPP Dr. Hadi Siswoyo Pandie | Jl Kelapa Gading 38 Sananwetan |
| 9 | 1313U002 | DPP Husein Abdulrahman,Dr | Jl. Imam Bonjol 81 |
| 10 | 1313U003 | DPP Ngesti Utomo,Dr | Griya Kenari Asri B-15 |
| 11 | 1313U006 | DPP Lulus Prasetyo H,Dr | Jl Kalibrantas 67 |
| 12 | 0211G002 | Gigi Silvia Dewi K, Drg | Perum Dimoro Asri Ab-7 |
| 13 | 0211G003 | Gigi Drg. Etty Sulistyowati | Jl Kelengkeng 67 |
| 14 | 02110001 | Klinik Polres Kota | Jl. Merdeka 107 |
| 15 | 0211B000 | Klinik Bp Amanah (JST) | Jl Nias 46 |
| 16 | 13130101 | Puskesmas Sananwetan | Jl Sumatra 76 |
| 17 | 13130201 | Puskesmas Sukorejo | Jl. Cemara No. 163, |
| 18 | 13130301 | Puskesmas Kepanjenkidul | Jl. Serayu |
Alamat Kanto BPJS Kab. Blitar (KLO) :
RSUD Ngudi Waluyo – Jl. dr. Sucipto no. 5 Wlingi – Kab. Blitar
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Blitar
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0185U001 | DPP Whenny Aphrilia Pramusinta, Dr | Jl Suparyono Barat 7 Talun |
| 2 | 0185U002 | DPP Deny Christianto, Dr | Ds Sumberdiren Kec. Garum |
| 3 | 0185U004 | DPP Adi Cahyo Gunawan, Dr | Jl Raya Tlogo 11 Kanigoro |
| 4 | 0185U005 | DPP Sutikno, Dr | Jl Penataran 10 Nglegok |
| 5 | 0185U006 | DPP Mujiastuti, Dr | Jl Anggrek 3 Srengat |
| 6 | 0185U008 | DPP Lilik Endah Winarni, Dr | Ds. Kawedusan Ponggok |
| 7 | 0185U009 | DPP Handri Wiyanto, Dr | Ds.Sukorejo 11 Udanawu |
| 8 | 0185U010 | DPP Sas Alwafi, Dr | Jl Raya Pikatan |
| 9 | 0185U011 | DPP Miftakhul Huda, Dr | Jl. Trisula Kademangan |
| 10 | 0185U013 | DPP Budi Soegiono, Dr | Jl Raya Utara 3 Kalipang |
| 11 | 0185U014 | DPP Hadi Warsono, Dr | Lingkungan Wonorejo, Sutojayan |
| 12 | 0185U015 | DPP Aris Syamsiatun Nisa, Dr | Jl Bromo Lk. Gurid Wlingi |
| 13 | 0185U016 | DPP Anis Bitriarno, Dr | Jl Urip Sumoharjo 16 A Wlingi |
| 14 | 0185U017 | DPP Sri Surjantini, Dr | Jl Raya Kesamben 171 |
| 15 | 0185U018 | DPP Muhim Matulaliyah, Dr | Ds. Sukosewu, Gandusari |
| 16 | 0185U020 | DPP Sofiana Anis Sahara, Dr. | Ds Jatitengah Selopuro |
| 17 | 0185U021 | DPP Yudi Winarka, Dr | Jl Raya Pagerwojo 8 Kesamben |
| 18 | 0185U024 | DPP Eny Prasetyowati,Dr | Rumdin Pkm Boro Selorejo |
| 19 | 0185U028 | DPP Dr. Tutut Wahyuningumi R | Jl Raya Togogan Srengat |
| 20 | 0185U029 | DPP Dr. Windi Kumandang | Ds Bacem Ponggok |
| 21 | 0185U030 | DPP Dr. Maulidha Suzi Annisa | Ds Pikatan Wonodadi |
| 22 | 0185U031 | DPP Dr. Anggrita Krisna Aditama | Ds Kedungbanteng Bakung |
| 23 | 0185U032 | DPP Dr. Dodik Andi Santoso | Ds/Kec Selorejo |
| 24 | 0185U033 | DPP Dr. Andy Prasetyo | Ds Jugo Kesamben |
| 25 | 0185U034 | DPP Dr. Bramantya Surya Pratama | Ds Srengat 14 Srengat |
| 26 | 0185U035 | DPP Dr. Pravita Rinanti | Ds Kandangan Srengat |
| 27 | 0185U036 | DPP Dr. Yudia Supradini | Ds Resapombo Doko |
| 28 | 0185U037 | DPP Dr. Heti Candra Susanti | Ds Kuningan Kanigoro |
| 29 | 0185G001 | Gigi Dewi Utami Julianti, Drg | Ds Gaprang Kanigoro |
| 30 | 0185G002 | Gigi Endang Retnowati, Drg | Ds Plosoarang Kec. Sanankulon |
| 31 | 0185G003 | Gigi Migit Renggowati, Drg | Ds Suruhwadang |
| 32 | 0185G004 | Gigi Drg. Tri Asfi Rafiah | Jl Raya Selorejo 3 |
| 33 | 0185G005 | Gigi Evi Dian Kartikasari, Drg | Ds Kewaron Talun |
| 34 | 0185G006 | Gigi Desi Nur Ariana, Drg. | Ds. Sukorejo |
| 35 | 0185G007 | Gigi Drg. Muhamad Ali Syafaat | Jl Raya Selorejo 9 |
| 36 | 01850005 | Klinik Polres Blitar | Jl. K.S Tubun 39 |
| 37 | 0185B001 | Klinik Bp Rb An Nissa | Jl. Gajah Mada 55 Wlingi |
| 38 | 0185B002 | Klinik Bp Dr Aliya | Ds Slorok Garum |
| 39 | 0185B003 | Klinik Bp Tera Husada | Ds Ngembul Binangun |
| 40 | 01850003 | Klinik Poskes 05.09.03 Blitar | Jl. Merdeka 192 |
| 41 | 01850004 | Klinik Yon 511 | Jl. Maluku |
| 42 | 13140101 | Puskesmas Garum | Jl Raya Garum |
| 43 | 13140201 | Puskesmas Kanigoro | Jl Raya Kanigoro |
| 44 | 13140301 | Puskesmas Sanankulon | Ds Sanankulon |
| 45 | 13140401 | Puskesmas Nglegok | Jl Penataran |
| 46 | 13140501 | Puskesmas Srengat | Jl Raya Srengat |
| 47 | 13140601 | Puskesmas Ponggok | Ds Ponggok |
| 48 | 13140602 | Puskesmas Bacem | Ds Bacem |
| 49 | 13140701 | Puskesmas Udanawu | Ds Udanawu |
| 50 | 13140702 | Puskesmas Wonodadi | Ds Wonodadi |
| 51 | 13140801 | Puskesmas Kademangan | Jl Trisula Kademangan |
| 52 | 13140901 | Puskesmas Bakung | Ds Bakung |
| 53 | 13141001 | Puskesmas Sutojayan | Ds Sutojayan |
| 54 | 13141002 | Puskesmas Wonotirto | Ds Wonotirto |
| 55 | 13141101 | Puskesmas Margomulyo | Ds Margomulyo |
| 56 | 13141201 | Puskesmas Binangun | Jl S Supriadi 19 |
| 57 | 13141301 | Puskesmas Wates | Ds Wates |
| 58 | 13141401 | Puskesmas Wlingi | Ds Wlingi |
| 59 | 13141402 | Puskesmas Selopuro | Ds.Selopuro |
| 60 | 13141501 | Puskesmas Doko | Ds Doko |
| 61 | 13141601 | Puskesmas Kesamben | Ds Kesamben |
| 62 | 13141602 | Puskesmas Boro | Ds Boro |
| 63 | 13141701 | Puskesmas Gandusari | Jl Raya Kawi 56 |
| 64 | 13141702 | Puskesmas Slumbung | Ds Slumbung |
| 65 | 13141801 | Puskesmas Talun | Ds Talun |
Alamat Kantor BPJS Tulungagung (KLO) :
RSUD Tulungagung – Jl. dr. W. Sudiro Husodo Kab. Tulungagung
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Tulungagung
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0184U001 | DPP Yunike Siwi Hastina, Dr | Jl Pahlawan No 216 |
| 2 | 0184U002 | DPP Bahrudin Budi Santosa, Dr | Jl Agus Salim 69 |
| 3 | 0184U003 | DPP Naning Wahyu Febriani, Dr | Jl Supriyadi No 38 |
| 4 | 0184U004 | DPP Nining Fajarwati Sahara, Dr | Jl Mayor Sujadi162 |
| 5 | 0184U005 | DPP Agus Suprapto, Dr | Ds Buntaran Rejotangan |
| 6 | 0184U006 | DPP Dina Nofitria Rahayu, Dr. | Ds. Bangunjaya Pakel |
| 7 | 0184U007 | DPP Dwi Heruwiyono, Dr. | Rumdin Pkm Beji |
| 8 | 0184U008 | DPP Emi Andarukmi, Dr. | Jl Jambu 53 Kepuh Boyolangu |
| 9 | 0184U009 | DPP Sri Peni Andayani, Dr. | Rumdin Pkm Bendilwungu |
| 10 | 0184U010 | DPP Vemi Mujiati, Dr. | Rumdin Pkm Sumbergempol |
| 11 | 0184U012 | DPP Kasil Rokhmad, Dr. | Jl.Demuk 79 Ngunut |
| 12 | 0184U015 | DPP Irnawan, Dr. | Jl. Pahlawan III/5 Kedungwaru |
| 13 | 0184U016 | DPP Gracia Miranda Andrawinna,Dr. | Jl. Raya Ngujang |
| 14 | 0184U017 | DPP Aris Setiawan, Dr. | Rumdin Pkm Rejotangan |
| 15 | 0184U018 | DPP Mansur Safi I, Dr. | Rumdin Pkm Banjarejo |
| 16 | 0184U019 | DPP Farida W. Ariany, Dr. | Jl.P Sudirman Bandung |
| 17 | 0184U020 | DPP Ana Herawati, Dr. | Jl.Neyama, Rumdin Pkm Besuki |
| 18 | 0184U021 | DPP Nanik Azizah, Dr. | Jl.Soekarno-Hatta 2 Bolorejo |
| 19 | 0184U022 | DPP Suwanti Siswantoro, Dr. | Jl. Semeru Kauman |
| 20 | 0184U023 | DPP Bambang Purwantojo, Dr. | Ds. Karangtalun Kalidawir |
| 21 | 0184U024 | DPP Yayuk Budi Rahayu, Dr. | Ds. Tunggangri Kalidawir |
| 22 | 0184U026 | DPP Unus Raliby, Dr. | Jl. Kanigoro Campurdarat |
| 23 | 0184U027 | DPP Dony Wahyu Baktisiswoyo, Dr. | Jl. Sarangan Angin No. 01 |
| 24 | 0184U028 | DPP Andi Iriawan, Dr. | Jl. Raya Mulyosari Pagerwojo |
| 25 | 0184U029 | DPP Achmad Ardianto, Dr. | Ds Boyolangu |
| 26 | 0184U030 | DPP Dr. Heru Nur Cahyo | Rumdin Pkm Tanggunggunung |
| 27 | 0184U031 | DPP Novi Efridayanti,Dr | Jl. Dahlia 13 Karangrejo |
| 28 | 0184U032 | DPP Ita Farica, Dr | Ds Ngrendeng Gondang |
| 29 | 0184U033 | DPP Dr. Abu Mardah | Jl Raya Gragalan Boyolangu |
| 30 | 0184U034 | DPP Dr. Budi Yuniarto | Ds Dono Sendang |
| 31 | 0184U035 | DPP Dr. Mukti Eko Wicaksana | Ds Pinggirsari Ngantru T.Agung |
| 32 | 0184U036 | DPP Dr. Fitria Kurniasih | Ds Tiudan Gondang |
| 33 | 0184U037 | DPP Dr. Dewi Nuraini | Jl Raya Popoh Besole T.Agung |
| 34 | 0184G001 | Gigi Siti Makiyah, Drg. | Jl. A. Yani 45 |
| 35 | 0184G002 | Gigi Hermiyati, Drg. | Perum Wisma Indah A-32 |
| 36 | 0184G003 | Gigi Mt. Awanto, Drg. | Jl. Mayor Sujadi 119 |
| 37 | 0184G004 | Gigi Hardiwidjayanto, Drg. | Jl. Demuk 08, Lk.04 Ngunut |
| 38 | 0184G005 | Gigi Agus Darwito, Drg. | Rumdin Pkm Besuki |
| 39 | 0184G006 | Gigi Satrio Krestiono M, Drg. | Ds Panjerejo Rejotangan |
| 40 | 0184G007 | Gigi Gunawan, Drg. | Ds Campurdarat |
| 41 | 0184G008 | Gigi Agus Setyono, Drg. | Jl. Wilis 36, Kauman |
| 42 | 01840005 | Klinik Polres Tulung Agung | Jl. Ahmad Yani 9 |
| 43 | 0184B000 | Klinik Bp Nusa Medika M. | Jl. Kawi Km 15 Kauman |
| 44 | 0184B001 | Klinik Bp Tamanan (JST) | Jl Supriyadi 210 |
| 45 | 0184B002 | Klinik Bp Khazanah Medika | Jl Dr Wahidin Sh 26 B |
| 46 | 0184B003 | Klinik Bp Bale Medika | Jl Raya Balesono Ngunut |
| 47 | 0184B004 | Klinik Bp Tri-M Medika | Jl Trunojoyo 58 |
| 48 | 01840004 | Klinik Poskes 05.10.05 | Jl. Pangeran Antarsari No. 15 |
| 49 | 01840001 | Puskesmas Bangunjaya | #VALUE! |
| 50 | 01840002 | Puskesmas Tiudan | Jl. Raya Tiudan |
| 51 | 01840003 | Puskesmas Dono | Jl Raya Dono, Sendang |
| 52 | 13160101 | Puskesmas Tulungagung | Jl P Diponegoro |
| 53 | 13160102 | Puskesmas Sembung | Kel. Sembung |
| 54 | 13160201 | Puskesmas Boyolangu | Boyolangu |
| 55 | 13160202 | Puskesmas Beji | Beji |
| 56 | 13160301 | Puskesmas Kedungwaru | Kedungwaru |
| 57 | 13160302 | Puskesmas Simo | Simo |
| 58 | 13160401 | Puskesmas Ngantru | Ngantru |
| 59 | 13160402 | Puskesmas Pucung | Pucung |
| 60 | 13160501 | Puskesmas Ngunut | Ngunut |
| 61 | 13160502 | Puskesmas Balesono | Balesono |
| 62 | 13160601 | Puskesmas Rejotangan | Rejotangan |
| 63 | 13160602 | Puskesmas Banjarejo | Banjarejo Rejotangan |
| 64 | 13160701 | Puskesmas Bendilwungu | Ds Bendilwungu |
| 65 | 13160702 | Puskesmas Sumbergempol | Jl Raya Sumbergempol |
| 66 | 13160801 | Puskesmas Kalidawir | Kalidawir |
| 67 | 13160802 | Puskesmas Tunggangri | Kalidawir |
| 68 | 13160901 | Puskesmas Pucanglaban | Pucanglaban |
| 69 | 13161001 | Puskesmas Campurdarat | Campurdarat |
| 70 | 13161101 | Puskesmas Pakel | Jl Empu Sendok 54 |
| 71 | 13161201 | Puskesmas Bandung | Jl P Sudirman 18 |
| 72 | 13161301 | Puskesmas Besuki | Besuki |
| 73 | 13161302 | Puskesmas Besole | Besole |
| 74 | 13161401 | Puskesmas Tanggunggunung | Tanggunggunung |
| 75 | 13161501 | Puskesmas Gondang | Jl Raya Gondang |
| 76 | 13161601 | Puskesmas Kauman | Jl Raya Trenggalek |
| 77 | 13161701 | Puskesmas Pagerwojo | Pagerwojo |
| 78 | 13161801 | Puskesmas Karangrejo | Karangrejo |
| 79 | 13161901 | Puskesmas Sendang | Sendang |
Alamat Kantor BPJS Trenggalek (KLO) :
RSUD dr. Sudomo – Jl. dr. Soetomo no.1 Kab. Trenggalek
Daftar Kode Faskes dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kabupaten Trenggalek
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0183U002 | DPP Ida Roslena, Dr | Jl Kapt Patimura No 52 |
| 2 | 0183U004 | DPP Ratna Sulistyowati, Dr. | Ds. Wonoanti |
| 3 | 0183U007 | DPP Dr. Murti Rukiyandari | Jl Timur Warungasem |
| 4 | 0183U008 | DPP Dr. Sunarsono | Ds Bendoagung Kampak |
| 5 | 0183U009 | DPP Dr. Saeroni | Sumberingin Karangan |
| 6 | 0183U010 | DPP Dr. Robby Moniaga | Karangturi Munjungan |
| 7 | 0183U011 | DPP Dr. Ulfah | Ds Slawe Watulimo |
| 8 | 0183U012 | DPP Dr. Sulistyawati | Ds Bendoagung Kampak |
| 9 | 0183U013 | DPP Dr. Moro Prastyo | Ds Slawe Watulimo |
| 10 | 1315U001 | DPP Sardjono Baskoro, Dr | Jl A Yani 21 A |
| 11 | 1315G001 | Gigi Qirom Drg | Jl Kh. Agus Salim 9 |
| 12 | 01830010 | Klinik Polres Trenggalek | Jl.P Sudirman 42 |
| 13 | 0183B001 | Klinik Rsi Muslimat Nu | Jl. Pang. Sudirman 26 |
| 14 | 0183B002 | Klinik Aisyiyah | Ds. Bendorejo Pogalan |
| 15 | 0183B003 | Klinik Bp Aba Husada (JST) | Jl Raya Karangan Km 7 |
| 16 | 0183B004 | Klinik Bp Nur Medika | Ds Margomulyo Watulimo |
| 17 | 01830009 | Klinik Poskes 05.10.04 | Jl. Agus Salim N0. 9 |
| 18 | 13150101 | Puskesmas Trenggalek | Jl Soekarno Hatta |
| 19 | 13150102 | Puskesmas Rejowinangun | Jl. Kanjeng Jimat, Sukosari |
| 20 | 13150201 | Puskesmas Bendungan | Jl Raya Sumurup |
| 21 | 13150301 | Puskesmas Pogalan | Jl Raya Ngetal |
| 22 | 13150302 | Puskesmas Ngulankulon | Jl. Sriwulan |
| 23 | 13150401 | Puskesmas Durenan | Ds Kendalrejo |
| 24 | 13150402 | Puskesmas Baruharjo | Ds Baruharjo |
| 25 | 13150501 | Puskesmas Karangan | Ds Karangan |
| 26 | 13150502 | Puskesmas Suruh | Jl Route Jend. Sudirman |
| 27 | 13150601 | Puskesmas Tugu | Jl.Raya Ponorogo Km 7 |
| 28 | 13150602 | Puskesmas Pucanganak | Jl. Raya Ponorogo Km12 |
| 29 | 13150701 | Puskesmas Pule | Jl Raya Pule |
| 30 | 13150801 | Puskesmas Kampak | Jl. Raya Kampak-Munjungan |
| 31 | 13150901 | Puskesmas Gandusari | Ds Gandusari |
| 32 | 13150902 | Puskesmas Karanganyar | Jl Raya Karanganyar |
| 33 | 13151001 | Puskesmas Watulimo | Jl Raya Prigi Watulimo |
| 34 | 13151002 | Puskesmas Slawe | Jl Raya Prigi Slawe |
| 35 | 13151101 | Puskesmas Panggul | Jl P. Sudirman Panggul |
| 36 | 13151102 | Puskesmas Bodag | Ds Bodag |
| 37 | 13151201 | Puskesmas Dongko | Jl Raya Dongko |
| 38 | 13151202 | Puskesmas Pandean | Ds Pandean |
| 39 | 13151301 | Puskesmas Munjungan | Ds Munjungan |
Catatan :
- KC singkatan dari Kantor Cabang, KLO singkatan dari Kantor Layanan Operasional, DPP adalah singkatan dari Dokter Praktek Perorangan
- JST adalah singkatan dari JAMSOSTEK, Kata JST biasanya berada di belakang nama klinik atau DPP, untuk memberi keterangan bahwa klinik / DPP tersebut sebelumnya juga menerima pengobatan dr peserta Jamsostek.
- Sumber data : Aplikasi RefPPK Online. bpjb-kesehatan.go.id
Bantu Share jika bermanfaat, matur teng yu… 🙂