Daftar Akreditasi SMP Swasta Kota Tangerang Selatan
| No | SEKOLAH | THN | AKREDITASI | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP 1926 | 2021 | B | 82 |
| 2 | SMP Abdi Siswa Bintaro | 2018 | A | 92 |
| 3 | SMP Adzkia Islamic School | 2019 | B | 88 |
| 4 | SMP Al Amanah | 2021 | A | 91 |
| 5 | SMP Al Badar ILS | 2014 | A | 91 |
| 6 | SMP Al Barkah | 2021 | B | 84 |
| 7 | SMP Al Hasaniyah | 2019 | B | 85 |
| 8 | SMP Al Haudh Islamic School | 2018 | B | 84 |
| 9 | SMP Al Khaeriyah | 2019 | B | 82 |
| 10 | SMP Al Mubarok | 2018 | A | 91 |
| 11 | SMP Al Zahra Indonesia | 2016 | A | 98 |
| 12 | SMP Al-Fath Bsd | 2022 | A | 95 |
| 13 | SMP Al-Fath Pisangan | 2023 | A | 97 |
| 14 | SMP Al-Madinah Islamic Center Kkmb | 2018 | B | 83 |
| 15 | SMP Al-Wildan Islamic School 3 Bsd City | 2021 | A | 94 |
| 16 | SMP An Nisaa | 2018 | A | 97 |
| 17 | SMP Anderson School | 2022 | A | 92 |
| 18 | SMP An-Najiyah | 2018 | B | 86 |
| 19 | SMP Annur | 2018 | B | 82 |
| 20 | SMP Anugerah Abadi | 2019 | A | 92 |
| 21 | SMP Arraisiyah Pamulang | 2021 | B | 86 |
| 22 | SMP As Salam | 2018 | C | 71 |
| 23 | SMP Athalia | 2016 | A | 94 |
| 24 | SMP Bahrul Maghfiroh | 2018 | B | 81 |
| 25 | SMP Bakti Nusantara | 2018 | B | 82 |
| 26 | SMP Bethesda Indonesia | 2019 | B | 81 |
| 27 | SMP Bhakti Prima | 2022 | A | 91 |
| 28 | SMP Bina Insan Nusantara | 2018 | B | 82 |
| 29 | SMP Bina Nusantara Serpong | 2014 | A | 96 |
| 30 | SMP Bintang Kejora Ciputat | 2018 | A | 93 |
| 31 | SMP Budi Bhakti | 2019 | B | 86 |
| 32 | SMP Budi Mulia Dua Bintaro | 2019 | A | 97 |
| 33 | SMP Candle Tree | 2021 | A | 95 |
| 34 | SMP Cenderawasih II | 2019 | A | 94 |
| 35 | SMP Cendikia Madani | 2019 | B | 85 |
| 36 | SMP Cikal | 2019 | A | 92 |
| 37 | SMP Cita Mulia | 2017 | B | 89 |
| 38 | SMP Citra Indonesia | 2022 | A | 91 |
| 39 | SMP Dahlia | 2019 | B | 89 |
| 40 | SMP Darussalam | 2019 | A | 92 |
| 41 | SMP Dharma Karya Ut | 2019 | A | 97 |
| 42 | SMP Djojoredjo | 2022 | A | 93 |
| 43 | SMP Dua Mei Ciputat | 2018 | A | 93 |
| 44 | SMP Dwi Putra | 2018 | B | 82 |
| 45 | SMP Efata Serpong | 2019 | A | 94 |
| 46 | SMP Ehipassiko School | 2019 | A | 96 |
| 47 | SMP Era Informatika | 2019 | A | 93 |
| 48 | SMP Erenos | 2019 | A | 94 |
| 49 | SMP Falatehan | 2022 | A | 91 |
| 50 | SMP Francis School | 2019 | B | 86 |
| 51 | SMP Global Islamic School 2 | 2022 | A | 96 |
| 52 | SMP Harapan Bangsa | 2014 | A | 97 |
| 53 | SMP Highscope Indonesia | 2014 | A | 92 |
| 54 | SMP Informatika Ciputat | 2022 | A | 92 |
| 55 | SMP Inovasi | 2012 | B | 81 |
| 56 | SMP Insan Cendekia Madani | 2020 | A | 97 |
| 57 | SMP Insan Rabbany | 2019 | A | 96 |
| 58 | SMP Integral Al Firdaus | 2018 | C | 72 |
| 59 | SMP IP Daarus Salaam | 2021 | B | 87 |
| 60 | SMP Iptek Tangsel | 2018 | B | 85 |
| 61 | SMP Islam Al Azhar 25 | 2022 | A | 95 |
| 62 | SMP Islam Al Azhar 3 Bintaro | 2018 | A | 98 |
| 63 | SMP Islam Al Azhar Bsd | 2018 | A | 98 |
| 64 | SMP Islam Al Fajar | 2018 | A | 91 |
| 65 | SMP Islam Al Falaah | 2018 | A | 95 |
| 66 | SMP Islam Al Hikmah | 2016 | A | 93 |
| 67 | SMP Islam Al Khasyiun | 2019 | C | 74 |
| 68 | SMP Islam Al Mujahidin Pamulang | 2022 | A | 91 |
| 69 | SMP Islam Al Syukro | 2019 | A | 97 |
| 70 | SMP Islam Al-Kautsar | 2017 | B | 85 |
| 71 | SMP Islam Amalina | 2014 | A | 96 |
| 72 | SMP Islam Amelia | 2022 | A | 93 |
| 73 | SMP Islam As Saadah | 2016 | B | 85 |
| 74 | SMP Islam At-Taqwa | 2019 | A | 94 |
| 75 | SMP Islam Bahrul Ulum | 2018 | C | 78 |
| 76 | SMP Islam Cikal Harapan I | 2019 | A | 97 |
| 77 | SMP Islam Citra Bunda | 2022 | C | 78 |
| 78 | SMP Islam Faradisa | 2018 | B | 84 |
| 79 | SMP Islam Insan Mulia Serpong | 2016 | B | 80 |
| 80 | SMP Islam Plus Baitul Maal | 2022 | A | 96 |
| 81 | SMP Islam Raudlatul Hikmah | 2017 | B | 87 |
| 82 | SMP Islam Ruhama | 2022 | A | 93 |
| 83 | SMP Islam Sinar Cendekia | 2022 | A | 94 |
| 84 | SMP Islamiyah Ciputat | 2023 | A | 92 |
| 85 | SMP IT Al Matiin | 2019 | B | 81 |
| 86 | SMP IT Al-Hasanah | 2015 | B | 84 |
| 87 | SMP IT Al-Izzah | 2018 | B | 82 |
| 88 | SMP IT Al-Lauzah | 2019 | A | 94 |
| 89 | SMP IT Al-Qur Aniyyah | 2018 | A | 95 |
| 90 | SMP IT Ash Shiddiqiyyah | 2018 | B | 81 |
| 91 | SMP IT Aulady | 2022 | A | 92 |
| 92 | SMP IT Auliya | 2022 | A | 94 |
| 93 | SMP IT Baitul Qurro | 2021 | B | 82 |
| 94 | SMP IT Cahaya Islam | 2021 | B | 85 |
| 95 | SMP IT Cordova | 2021 | A | 92 |
| 96 | SMP IT Insan Harapan | 2021 | A | 91 |
| 97 | SMP IT Insan Madani 8 | 2021 | A | 91 |
| 98 | SMP IT Jihadul Mukhlishin | 2018 | B | 85 |
| 99 | SMP IT Tamaddun | 2019 | B | 81 |
| 100 | SMP Jagat Arsy | 2022 | A | 94 |
| 101 | SMP Jaya Plus Montessori | 2021 | A | 96 |
| 102 | SMP Katolik Ricci II | 2018 | A | 97 |
| 103 | SMP Kebagsaan | 2018 | A | 92 |
| 104 | SMP Khalifa Insan Madani Sejahtera | 2021 | A | 93 |
| 105 | SMP Kharisma Bangsa | 2014 | A | 99 |
| 106 | SMP Kristen Ora Et Labora Bsd | 2019 | A | 93 |
| 107 | SMP Kristen Ora Et Labora Pamulang | 2019 | A | 95 |
| 108 | SMP Kristen Penabur Bintaro Jaya | 2023 | A | 97 |
| 109 | SMP Kristen Solideo | 2019 | A | 96 |
| 110 | SMP Lab School Fip Umj | 2021 | A | 91 |
| 111 | SMP Lab School Madinah | 2022 | A | 92 |
| 111a | SMP LabSchool Cirendeu | 2022 | A | 95 |
| 112 | SMP Mabad Rempoa | 2018 | B | 88 |
| 113 | SMP Madinatul Ilmi | 2019 | B | 87 |
| 114 | SMP Mater Dei | 2018 | A | 97 |
| 115 | SMP Menara Harapan | 2018 | B | 81 |
| 116 | SMP Mentari Intercultural School Bintaro | 2012 | A | 92 |
| 117 | SMP Millennia World School | 2019 | B | 82 |
| 118 | SMP Mitra Cendekia Indonesia | 2021 | B | 83 |
| 119 | SMP Muhammadiyah 17 Ciputat | 2018 | A | 92 |
| 120 | SMP Muhammadiyah 22 Pamulang | 2019 | A | 97 |
| 121 | SMP Muhammadiyah 44 | 2019 | A | 95 |
| 122 | SMP Muhammadiyah Parakan | 2019 | A | 93 |
| 123 | SMP Muhammadiyah Serpong | 2021 | A | 95 |
| 124 | SMP Mumtaza Islamic School | 2018 | A | 93 |
| 125 | SMP Muslim Asia Afrika | 2018 | B | 82 |
| 126 | SMP Mutiara Cendikia | 2018 | TT | 0 |
| 127 | SMP Mutiara Harapan Islamic School | 2014 | A | 96 |
| 128 | SMP Nurul Ikhlas | 2018 | B | 82 |
| 129 | SMP Nusa Indah | 2018 | A | 92 |
| 130 | SMP Nusantara Plus | 2016 | A | 97 |
| 131 | SMP Olahraga Pembangunan Jaya Raya | 2018 | A | 92 |
| 132 | SMP Pamulang | 2014 | B | 82 |
| 133 | SMP Paramarta | 2019 | A | 97 |
| 134 | SMP Paramarta Ungggulan | 2021 | A | 94 |
| 135 | SMP Parigi | 2019 | A | 93 |
| 136 | SMP Pelita Bangsa | 2019 | A | 92 |
| 137 | SMP Pembangunan Jaya | 2018 | A | 97 |
| 138 | SMP PGRI 1 Ciputat | 2021 | A | 95 |
| 139 | SMP PGRI 2 Ciputat | 2022 | A | 91 |
| 140 | SMP PGRI 336 Pondok Betung | 2022 | A | 92 |
| 141 | SMP PGRI 35 Serpong | 2019 | A | 91 |
| 142 | SMP PGRI 371 Pondok Aren | 2018 | B | 81 |
| 143 | SMP PGRI Jombang | 2019 | B | 81 |
| 144 | SMP Plus Al Islamiyah | 2017 | B | 88 |
| 145 | SMP Plus Berkualitas Lengkong Mandiri | 2018 | A | 91 |
| 146 | SMP Puspita Bangsa | 2018 | A | 93 |
| 147 | SMP Pustek | 2022 | A | 92 |
| 148 | SMP Putra Pertiwi | 2021 | A | 94 |
| 149 | SMP Sabiluna | 2021 | B | 81 |
| 150 | SMP Saint Johns School Catholic | 2014 | A | 96 |
| 151 | SMP Sampoerna | 2019 | A | 93 |
| 152 | SMP Santa Laurensia | 2022 | A | 95 |
| 153 | SMP Santa Ursula Bsd | 2018 | A | 95 |
| 154 | SMP Sekolah Alam Bintaro | 2018 | A | 92 |
| 155 | SMP Seruni Putih | 2021 | B | 84 |
| 156 | SMP Sinarmas World Academy | 2011 | A | 96 |
| 157 | SMP Sophos Indonesia | 2021 | A | 97 |
| 158 | SMP Stela Maris | 2018 | A | 97 |
| 159 | SMP Strada Bhakti Nusa | 2019 | A | 91 |
| 160 | SMP Tara Salvia | 2021 | A | 96 |
| 161 | SMP Taruna Mandiri | 2019 | A | 92 |
| 162 | SMP Technosa | 2021 | A | 92 |
| 163 | SMP Tirta Buaran | 2019 | A | 94 |
| 164 | SMP Tunas Bangsa | 2019 | B | 82 |
| 165 | SMP Tunas Indonesia | 2022 | A | 93 |
| 166 | SMP Utama | 2018 | B | 83 |
| 167 | SMP Waskito | 2022 | A | 92 |
| 168 | SMP Wijaya Kusuma | 2021 | A | 91 |
| 169 | SMP Yadika 6 | 2015 | A | 97 |
| 170 | SMP Yapia Ciputat | 2023 | A | 93 |
| 171 | SMP Yapia Pondok Aren | 2019 | A | 92 |
| 172 | SMP Yapipa | 2019 | A | 92 |
| 173 | SMP Yaspita | 2019 | A | 92 |
| 174 | SMP YMJ Ciputat | 2019 | B | 85 |
Catatan :
- Data akreditasi sekolah ini sifatnya temporary, sangat mungkin data pada postingan ini berbeda dengan kondisi terbaru. Mengingat masa berlakunya akreditasi sekolah adalah 5 tahun, data tahun akreditasi yang berumur lebih dari 5 tahun ada kemungkinan berubah. Silakan cek di situs resmi bansm yang merupakan sumber dari postingan ini di : https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi
- Efek dari adanya pandemi Covid 19, pelaksanaan akreditasi sekolah dari tahun 2020 pun tertunda. Perkiraan saya, pandemi ini akan merubah komponen-komponen penilaian dari asesor BANSM. Namun, setidaknya kita punya acuan data akeditasi ini untuk menilai sejauh mana kualitas sebuah sekolah.
Pages: 1 2