Daftar Akreditasi SMP Swasta Kota Tangerang
| No | SEKOLAH | THN | AKREDITASI | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP Al Ayaniyah | 2019 | A | 92 |
| 2 | SMP Al Barkah Batuceper | 2018 | B | 82 |
| 3 | SMP Al Fitroh | 2021 | B | 83 |
| 4 | SMP Al Fuad | 2021 | B | 86 |
| 5 | SMP Al Furqon Boarding School | 2021 | A | 91 |
| 6 | SMP Al Husna Tangerang | 2018 | A | 91 |
| 7 | SMP Al Ijtihad | 2019 | A | 91 |
| 8 | SMP Al Muhajirin | 2010 | B | 74 |
| 9 | SMP Al Mustofa | 2019 | A | 91 |
| 10 | SMP Al-Bayyinah | 2018 | B | 82 |
| 11 | SMP Amanah | 2019 | A | 93 |
| 12 | SMP Amore Prime School | 2018 | B | 85 |
| 13 | SMP An Nisiniyyah | 2018 | B | 82 |
| 14 | SMP An Nurmaniyah | 2019 | A | 95 |
| 15 | SMP Anak Terang | 2021 | B | 85 |
| 16 | SMP Ariya Metta | 2018 | A | 91 |
| 17 | SMP Arrahman | 2018 | B | 87 |
| 18 | SMP Arrohman Plus | 2019 | B | 86 |
| 19 | SMP Assalam | 2018 | B | 86 |
| 20 | SMP At Thahirin 2 | 2018 | B | 88 |
| 21 | SMP Ay-Yusufiah | 2018 | A | 91 |
| 22 | SMP Babus Salam | 2018 | A | 92 |
| 23 | SMP Bangun Nusantara | 2019 | A | 94 |
| 24 | SMP Benda | 2016 | B | 76 |
| 25 | SMP Benteng Betawi | 2018 | A | 91 |
| 26 | SMP Bhakti Pertiwi | 2021 | B | 85 |
| 27 | SMP Bina Insan | 2014 | B | 81 |
| 28 | SMP Bina Insani | 2021 | A | 91 |
| 29 | SMP Bkkk Tangerang | 2019 | A | 91 |
| 30 | SMP Bonavita | 2021 | A | 94 |
| 31 | SMP Budi Luhur | 2018 | A | 94 |
| 32 | SMP Budi Mulia | 2018 | A | 94 |
| 33 | SMP Cendekia | 2019 | B | 82 |
| 34 | SMP Citra Bangsa | 2019 | A | 95 |
| 35 | SMP Citra Kasih | 2019 | A | 91 |
| 36 | SMP Daan Mogot | 2018 | A | 91 |
| 37 | SMP Daarul Qur`An Internasional | 2018 | A | 97 |
| 38 | SMP Darul Hikam | 2015 | B | 77 |
| 39 | SMP Darus Salam | 2018 | B | 84 |
| 40 | SMP Dewi Sartika | 2012 | C | 63 |
| 41 | SMP Dharma Bhakti | 2011 | A | 98 |
| 42 | SMP Dharma Putra | 2019 | A | 92 |
| 43 | SMP Dharma Siswa | 2019 | A | 93 |
| 44 | SMP Dharma Widya | 2018 | A | 92 |
| 45 | SMP Dhuhaa Islamic School | 2017 | B | 82 |
| 46 | SMP Dian Harapan | 2019 | A | 98 |
| 47 | SMP Efata | 2019 | B | 86 |
| 48 | SMP Excellent 1 | 2018 | A | 91 |
| 49 | SMP Fatahillah | 2018 | B | 86 |
| 50 | SMP Fellycia | 2019 | A | 91 |
| 51 | SMP Gandasari | 2016 | A | 86 |
| 52 | SMP Garuda | 2019 | B | 85 |
| 53 | SMP Gemilang Modernland | 2019 | B | 86 |
| 54 | SMP Gunung Jati | 2018 | A | 92 |
| 55 | SMP Harapan Bangsa | 2019 | A | 97 |
| 56 | SMP Harapan Bangsa Periuk | 2019 | B | 82 |
| 57 | SMP Harapan Jaya | 2019 | B | 88 |
| 58 | SMP Insan Cendekia Madani | 2020 | A | 97 |
| 59 | SMP Islam Ababiyl | 2020 | B | 81 |
| 60 | SMP Islam Al Ashar | 2021 | B | 84 |
| 61 | SMP Islam Al Fattaah | 2021 | B | 88 |
| 62 | SMP Islam Al Hasanah | 2018 | A | 92 |
| 63 | SMP Islam Al Ikhlas | 2012 | A | 92 |
| 64 | SMP Islam Al Istiqomah | 2019 | B | 88 |
| 65 | SMP Islam Al Mabruroh | 2021 | B | 82 |
| 66 | SMP Islam Al Wasatiyah | 2019 | B | 85 |
| 67 | SMP Islam Al-Hasyimiyyah | 2018 | B | 86 |
| 68 | SMP Islam Ar Rahman | 2018 | B | 84 |
| 69 | SMP Islam Asysyakirin | 2019 | A | 93 |
| 70 | SMP Islam Az Zamir | 2019 | A | 92 |
| 71 | SMP Islam Baidhaul Ahkam | 2020 | B | 88 |
| 72 | SMP Islam Baitur Rohman | 2018 | B | 82 |
| 73 | SMP Islam Darul Hasan | 2016 | A | 87 |
| 74 | SMP Islam Jamiyatu Asy Sya Fiyah | 2018 | C | 76 |
| 75 | SMP Islam Miftahul Huda | 2018 | B | 84 |
| 76 | SMP Islam Nur Insan | 2018 | C | 74 |
| 77 | SMP Islam Plus Al Madinah | 2018 | B | 86 |
| 78 | SMP Islam Tiara Aksara | 2019 | A | 91 |
| 79 | SMP Islam Ummul Rodhiyah | 2018 | B | 82 |
| 80 | SMP Islam Yapmi | 2019 | A | 92 |
| 81 | SMP Islam Yappida | 2019 | B | 86 |
| 82 | SMP Islamic Centre | 2018 | A | 96 |
| 83 | SMP Istimewa | 2018 | TT | |
| 84 | SMP IT An Nuqthah | 2014 | B | 85 |
| 85 | SMP IT As Saadah | 2019 | B | 84 |
| 86 | SMP IT Asy-Syukriyyah | 2018 | A | 97 |
| 87 | SMP IT Birrul Walidain | 2018 | B | 83 |
| 88 | SMP IT Granada | 2019 | A | 92 |
| 89 | SMP IT Indra Bangsa | 2019 | A | 91 |
| 90 | SMP IT Islamicity | 2021 | A | 92 |
| 91 | SMP IT Izzuddin | 2019 | B | 82 |
| 92 | SMP IT Permata Hati Insani | 2021 | B | 81 |
| 93 | SMP IT Smartvilla | 2014 | C | 61 |
| 94 | SMP IT Tunas Harapan Ilahi | 2017 | B | 85 |
| 95 | SMP Jaya Manggala School | 2016 | B | 80 |
| 96 | SMP Kafah Unggul | 2019 | A | 92 |
| 97 | SMP Karya Agung | 2018 | A | 91 |
| 98 | SMP Katolik Sang Timur | 2018 | A | 92 |
| 99 | SMP Ki Hajar Dewantoro | 2018 | A | 92 |
| 100 | SMP Korpriinsan Adhira Tangerang | 2019 | B | 81 |
| 101 | SMP Kosgoro | 2021 | B | 82 |
| 102 | SMP Kristen Gracia | 2018 | B | 83 |
| 103 | SMP Kristen Kanaan | 2018 | A | 93 |
| 104 | SMP Kumnamu | 2019 | A | 94 |
| 105 | SMP Makarya | 2019 | A | 91 |
| 106 | SMP Manbaul Ulum | 2019 | A | 95 |
| 107 | SMP Mandiri Jati Uwung | 2019 | B | 81 |
| 108 | SMP Manggala | 2018 | A | 91 |
| 109 | SMP Maria Immaculata | 2018 | A | 93 |
| 110 | SMP Markus | 2019 | A | 91 |
| 111 | SMP Mawar Saron Taman Royal | 2021 | B | 82 |
| 112 | SMP Mazroatul Ulum | 2019 | B | 89 |
| 113 | SMP Merpati | 2019 | B | 81 |
| 114 | SMP Mitra Bintaro | 2018 | B | 89 |
| 115 | SMP Mojopahit | 2019 | C | 79 |
| 116 | SMP Muhammadiyah 2 | 2018 | B | 83 |
| 117 | SMP Muhammadiyah 3 | 2018 | A | 91 |
| 118 | SMP Muhammadiyah 4 | 2019 | A | 92 |
| 119 | SMP Muhammadiyah 5 | 2019 | A | 92 |
| 120 | SMP Mumahmaddiyah 1 | 2019 | B | 83 |
| 121 | SMP Mutiara Bangsa | 2018 | A | 92 |
| 122 | SMP Mutiara Bangsa 2 | 2019 | A | 93 |
| 123 | SMP National Global School | 2018 | A | 92 |
| 124 | SMP Nurul Hikmah | 2019 | A | 94 |
| 125 | SMP Nurul Iman | 2018 | B | 84 |
| 126 | SMP Nusa Plus | 2019 | A | 92 |
| 127 | SMP Nusa Putra Tangerang | 2019 | A | 93 |
| 128 | SMP Nusantara 1 | 2018 | A | 94 |
| 129 | SMP Pancakarya Tangerang | 2018 | A | 91 |
| 130 | SMP Penerus Bangsa | 2019 | A | 92 |
| 131 | SMP Perguruan Budhi | 2018 | A | 93 |
| 132 | SMP PGRI 1 Karang Tengah | 2018 | A | 92 |
| 133 | SMP PGRI 1 Tangerang | 2021 | A | 92 |
| 134 | SMP PGRI 2 Ciledug | 2018 | A | 94 |
| 135 | SMP PGRI 2 Pinang | 2019 | B | 83 |
| 136 | SMP PGRI 3 Larangan | 2019 | A | 91 |
| 137 | SMP PGRI 400 Cibodas Tangerang | 2019 | A | 91 |
| 138 | SMP PGRI Batu Ceper | 2019 | B | 84 |
| 139 | SMP PGRI Jatiuwung | 2016 | A | 89 |
| 140 | SMP PGRI Periuk | 2019 | B | 81 |
| 141 | SMP PGRI Selapajang Jaya | 2019 | C | 77 |
| 142 | SMP Pilar Bangsa | 2018 | B | 82 |
| 143 | SMP Plus Al Mahbubiah | 2011 | B | 85 |
| 144 | SMP Plus Ibadurrahman | 2017 | A | 92 |
| 145 | SMP Poris Indah | 2019 | A | 93 |
| 146 | SMP Pribadi 1 | 2015 | B | 84 |
| 147 | SMP Prince S | 2018 | B | 83 |
| 148 | SMP Puspita | 2019 | A | 91 |
| 149 | SMP Putra Bangsa | 2019 | B | 82 |
| 150 | SMP Raudhah Barmawiyah | 2019 | B | 90 |
| 151 | SMP Santa Patricia | 2019 | A | 92 |
| 152 | SMP Setia Bhakti | 2019 | A | 91 |
| 153 | SMP Strada Santa Maria 1 | 2018 | A | 94 |
| 154 | SMP Strada Santa Maria 2 | 2018 | A | 93 |
| 155 | SMP Strada Slamet Riyadi | 2018 | A | 92 |
| 156 | SMP Surya Bangsa | 2021 | B | 87 |
| 157 | SMP Syekh Yusuf | 2018 | A | 91 |
| 158 | SMP Terpadu Pp Daarul Amanah | 2018 | B | 85 |
| 159 | SMP Trisula Bhakti | 2019 | B | 81 |
| 160 | SMP Tunas Cendekia | 2019 | B | 85 |
| 161 | SMP Tunas Metropolitan | 2018 | B | 85 |
| 162 | SMP Voctech Tangerang | 2018 | B | 87 |
| 163 | SMP Waskita Madya | 2016 | B | 76 |
| 164 | SMP Yadika 3 | 2018 | A | 95 |
| 165 | SMP Yasir | 2021 | B | 83 |
| 166 | SMP YP Karya | 2019 | B | 84 |
| 167 | SMP YPPUI Ciledug | 2019 | A | 91 |
| 168 | SMP Yuppentek 2 | 2019 | A | 92 |
| 169 | SMP Yuppentek 3 | 2019 | B | 81 |
| 170 | SMP Yuppentek 4 | 2021 | B | 84 |
| 171 | SMPK Mawar Saron | 2018 | A | 91 |
| 172 | SMPK Penabur Kota Modern | 2016 | A | 94 |
| 173 | SMPTK Adulam | 2021 | B | 82 |
Catatan :
- Data akreditasi sekolah ini sifatnya temporary, sangat mungkin data pada postingan ini berbeda dengan kondisi terbaru. Mengingat masa berlakunya akreditasi sekolah adalah 5 tahun, data tahun akreditasi yang berumur lebih dari 5 tahun ada kemungkinan berubah. Silakan cek di situs resmi bansm yang merupakan sumber dari postingan ini di : https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi
- Efek dari adanya pandemi Covid 10, pelaksanaan akreditasi sekolah dari tahun 2020 pun tertunda. Perkiraan saya, pandemi ini akan merubah komponen-komponen penilaian dari asesor BANSM. Namun, setidaknya kita punya acuan data akeditasi ini untuk menilai sejauh mana kualitas sebuah sekolah.
Pages: 1 2