Pada PPDB DKI Jakarta th ajaran 2020/2021 untuk jenjang SMP dan SMA/SMK jalur prestasi, Nilai Akreditasi sekolah menjadi salah satu kunci keberhasilan siswa masuk ke sekolah tujuan. Hasil perkalian akreditasi dan nilai rata-rata raport menjadi tolok ukur utama dalam penentuan seleksi. Apa sih sebenarnya nilai akreditasi itu? Nilai akreditasi sekolah adalah nilai sekolah yang ditetapkan berdasarkan standar baku oleh Kemendikbud. Kemdikbud menentukan nilai akreditasi sekolah melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Dengan kata lain, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Komponen-komponen sekolah yang dinilai meliputi :
- Standar isi
- Standar Proses
- Standar Kompetensi Kelulusan
- Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Standar Sarana dan prasarana
- Standar Pengelolaan
- Standar Pembiayaan
- Standar Penilaian Pendidikan
Hasil penilaian oleh tim asesor BANSM dinyatakan dalam bentuk sertifikat berisi hasil penilaian dalam bentuk angka dan huruf yang berlaku selama 5 tahun. Terhitung mulai tahun 2017, klasifikasi peringkat akreditasi yang berlaku adalah sbb:
Baiklah, berikut ini saya bagikan Daftar nilai akreditasi SMP Negeri dan swasta di Jakarta Timur dalam bentuk huruf dan angka.
Daftar Akreditasi SMP Negeri di Jakarta Timur
No | SEKOLAH | THN | AKREDITASI | |
---|---|---|---|---|
1 | SMP Negeri 6 | 2019 | B | 89 |
2 | SMP Negeri 7 | 2019 | A | 93 |
3 | SMP Negeri 9 | 2017 | A | 95 |
4 | SMP Negeri 14 | 2018 | A | 91 |
5 | SMP Negeri 20 | 2017 | A | 93 |
6 | SMP Negeri 24 | 2019 | A | 92 |
7 | SMP Negeri 25 | 2019 | A | 94 |
8 | SMP Negeri 26 | 2019 | A | 93 |
9 | SMP Negeri 27 | 2019 | A | 94 |
10 | SMP Negeri 35 | 2017 | A | 93 |
11 | SMP Negeri 36 | 2015 | A | 92 |
12 | SMP Negeri 44 | 2019 | A | 92 |
13 | SMP Negeri 49 | 2017 | A | 96 |
14 | SMP Negeri 50 | 2019 | A | 92 |
15 | SMP Negeri 51 | 2015 | A | 92 |
16 | SMP Negeri 52 | 2017 | A | 94 |
17 | SMP Negeri 62 | 2017 | A | 92 |
18 | SMP Negeri 74 | 2019 | A | 92 |
19 | SMP Negeri 80 | 2017 | A | 94 |
20 | SMP Negeri 81 | 2019 | A | 95 |
21 | SMP Negeri 90 | 2018 | A | 92 |
22 | SMP Negeri 91 | 2018 | A | 94 |
23 | SMP Negeri 92 | 2019 | A | 95 |
24 | SMP Negeri 97 | 2015 | A | 91 |
25 | SMP Negeri 99 | 2017 | A | 93 |
26 | SMP Negeri 102 | 2019 | A | 92 |
27 | SMP Negeri 103 | 2019 | A | 94 |
28 | SMP Negeri 106 | 2016 | A | 93 |
29 | SMP Negeri 109 | 2017 | A | 94 |
30 | SMP Negeri 117 | 2019 | A | 94 |
31 | SMP Negeri 126 | 2016 | A | 95 |
32 | SMP Negeri 128 | 2019 | A | 94 |
33 | SMP Negeri 135 | 2019 | A | 94 |
34 | SMP Negeri 138 | 2019 | A | 93 |
35 | SMP Negeri 139 | 2019 | A | 95 |
36 | SMP Negeri 144 | 2019 | A | 95 |
37 | SMP Negeri 146 | 2016 | A | 97 |
38 | SMP Negeri 147 | 2019 | A | 93 |
39 | SMP Negeri 148 | 2019 | A | 91 |
40 | SMP Negeri 149 | 2018 | A | 92 |
41 | SMP Negeri 150 | 2017 | A | 94 |
42 | SMP Negeri 157 | 2017 | A | 92 |
43 | SMP Negeri 158 | 2017 | A | 95 |
44 | SMP Negeri 160 | 2018 | A | 92 |
45 | SMP Negeri 165 | 2018 | A | 92 |
46 | SMP Negeri 167 | 2019 | A | 95 |
47 | SMP Negeri 168 | 2017 | A | 92 |
48 | SMP Negeri 171 | 2019 | A | 92 |
49 | SMP Negeri 172 | 2019 | A | 91 |
50 | SMP Negeri 174 | 2019 | A | 95 |
51 | SMP Negeri 179 | 2019 | A | 94 |
52 | SMP Negeri 180 | 2019 | A | 92 |
53 | SMP Negeri 184 | 2015 | A | 94 |
54 | SMP Negeri 188 | 2019 | A | 91 |
55 | SMP Negeri 192 | 2016 | A | 88 |
56 | SMP Negeri 193 | 2015 | A | 96 |
57 | SMP Negeri 194 | 2019 | A | 95 |
58 | SMP Negeri 195 | 2019 | A | 94 |
59 | SMP Negeri 196 | 2016 | A | 90 |
60 | SMP Negeri 198 | 2019 | A | 91 |
61 | SMP Negeri 199 | 2019 | A | 96 |
62 | SMP Negeri 202 | 2019 | A | 92 |
63 | SMP Negeri 203 | 2019 | A | 92 |
64 | SMP Negeri 208 | 2019 | A | 92 |
65 | SMP Negeri 209 | 2019 | A | 93 |
66 | SMP Negeri 210 | 2019 | A | 92 |
67 | SMP Negeri 213 | 2019 | A | 94 |
68 | SMP Negeri 214 | 2017 | A | 94 |
69 | SMP Negeri 217 | 2017 | A | 91 |
70 | SMP Negeri 222 | 2015 | A | 91 |
71 | SMP Negeri 223 | 2017 | A | 92 |
72 | SMP Negeri 230 | 2019 | A | 92 |
73 | SMP Negeri 232 | 2019 | A | 94 |
74 | SMP Negeri 233 | 2016 | A | 92 |
75 | SMP Negeri 234 | 2015 | A | 95 |
76 | SMP Negeri 236 | 2017 | A | 92 |
77 | SMP Negeri 237 | 2019 | A | 91 |
78 | SMP Negeri 243 | 2019 | A | 96 |
79 | SMP Negeri 246 | 2015 | A | 86 |
80 | SMP Negeri 251 | 2019 | A | 93 |
81 | SMP Negeri 252 | 2017 | A | 94 |
82 | SMP Negeri 255 | 2019 | A | 94 |
83 | SMP Negeri 256 | 2019 | A | 91 |
84 | SMP Negeri 257 | 2017 | A | 94 |
85 | SMP Negeri 258 | 2019 | A | 94 |
86 | SMP Negeri 259 | 2019 | A | 92 |
87 | SMP Negeri 262 | 2015 | A | 93 |
88 | SMP Negeri 263 | 2019 | A | 94 |
89 | SMP Negeri 268 | 2019 | A | 95 |
90 | SMP Negeri 272 | 2017 | A | 93 |
91 | SMP Negeri 275 | 2019 | A | 95 |
92 | SMP Negeri 281 | 2019 | A | 92 |
93 | SMP Negeri 283 | 2016 | A | 91 |
94 | SMP Negeri 284 | 2015 | A | 88 |
95 | SMP Negeri 287 | 2015 | A | 93 |
Daftar Akreditasi SMP Swasta di Jakarta Timur
No | SEKOLAH | THN | AKREDITASI | |
---|---|---|---|---|
1 | SMP Advent VI | 2017 | B | 82 |
2 | SMP Advent VII | 2016 | B | 80 |
3 | SMP Al Falah | 2016 | A | 90 |
4 | SMP Al Fallah | 2019 | B | 86 |
5 | SMP Al Hikmah | 2016 | A | 90 |
6 | SMP Al Karomiyah | 2016 | B | 74 |
7 | SMP Al Khairaat | 2017 | B | 82 |
8 | SMP Al Qalam | 2019 | A | 91 |
9 | SMP Al Washliyah | 2015 | B | 72 |
10 | SMP Al Washliyah 1 | 2017 | A | 92 |
11 | SMP Al Wathoniyah 9 | 2015 | A | 94 |
12 | SMP Al-Akhyar | 2018 | B | 89 |
13 | SMP Alfathiyah Jakarta | 2015 | B | 77 |
14 | SMP Alghurabaa | 2017 | B | 81 |
15 | SMP Al-Hadiriyah School | 2018 | A | 94 |
16 | SMP Al-Jannah | 2015 | A | 96 |
17 | SMP Angkasa | 2017 | A | 92 |
18 | SMP Annuriyyah | 2016 | A | 86 |
19 | SMP As Saadah | 2016 | A | 90 |
20 | SMP Assalafy | 2017 | C | 77 |
21 | SMP Assyairiyah Attahiriyah | 2015 | A | 91 |
22 | SMP Bahagia | 2016 | B | 85 |
23 | SMP Bayu Persada | 2016 | A | 87 |
24 | SMP Bhakti | 2018 | B | 87 |
25 | SMP Bhakti Mulia | 2016 | A | 86 |
26 | SMP Bhakti Nusantara | 2015 | B | 78 |
27 | SMP Bina Dharma | 2017 | A | 93 |
28 | SMP Bina Pangudi Luhur | 2015 | B | 78 |
29 | SMP Bpsk 2 | 2019 | A | 93 |
30 | SMP Budaya | 2016 | A | 89 |
31 | SMP Buddhis Silaparamita | 2019 | A | 91 |
32 | SMP Budhaya II St. Agustinus | 2007 | C | 67 |
33 | SMP Budhaya III Santo Agustinus | 2016 | A | 90 |
34 | SMP Budhi Warman | 2016 | A | 91 |
35 | SMP Budi Harapan | 2016 | B | 81 |
36 | SMP Budi Mulia Utama | 2016 | A | 89 |
37 | SMP Cahaya Sakti | 2019 | A | 94 |
38 | SMP Cawang Baru | 2018 | A | 92 |
39 | SMP Cipta Karya | 2011 | B | 76 |
40 | SMP Corpatarin | 2016 | A | 90 |
41 | SMP Darul Arqom | 2017 | C | 76 |
42 | SMP Darul Ma`Arif Islamic School | 2018 | B | 83 |
43 | SMP Darul Mukminin | 2016 | B | 84 |
44 | SMP Darus Syifa | 2015 | A | 87 |
45 | SMP Dewi Sartika | 2019 | B | 87 |
46 | SMP Dharma Bakti | 2017 | B | 86 |
47 | SMP Dharma Surya | 2019 | C | 71 |
48 | SMP Diponegoro 1 | 2019 | A | 96 |
49 | SMP Diponegoro 2 | 2018 | A | 92 |
50 | SMP Don Bosco II | 2015 | A | 96 |
51 | SMP Dwi Cakti Bhakti Palad | 2016 | A | 86 |
52 | SMP Embun Pagi Islamic School | 2019 | B | 87 |
53 | SMP Emiisc Jakarta | 2018 | A | 92 |
54 | SMP Era Pembangunan Umat | 2018 | B | 84 |
55 | SMP Garuda | 2015 | B | 78 |
56 | SMP Global Asia | 2018 | TT | – |
57 | SMP Global Islamic School | 2016 | A | 97 |
58 | SMP Global Mandiri | 2017 | A | 92 |
59 | SMP Harapan Bunda | 2011 | A | 88 |
60 | SMP Harapan I | 2016 | A | 87 |
61 | SMP Ibnu Hajar Boarding School | 2018 | A | 97 |
62 | SMP Ignatius Slamet Riyadi | 2017 | A | 92 |
63 | SMP Imtaq Darurrahim | 2018 | A | 91 |
64 | SMP Islam Al Makiyah | 2016 | A | 86 |
65 | SMP Islam Al-Azhar 12 | 2017 | A | 97 |
66 | SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur | 2015 | A | 98 |
67 | SMP Islam Al-Azhar 22 | 2017 | A | 98 |
68 | SMP Islam Al-Maruf | 2017 | A | 92 |
69 | SMP Islam Al-Mumin | 2018 | TT | – |
70 | SMP Islam At Taubah | 2015 | B | 82 |
71 | SMP Islam Citra Dharma | 2016 | B | 71 |
72 | SMP Islam Karya Darma | 2016 | B | 83 |
73 | SMP Islam L Pina | 2017 | B | 87 |
74 | SMP Islam Malahayati | 2015 | A | 91 |
75 | SMP Islam Nurul Huda | 2018 | TT | – |
76 | SMP Islam Pb. Soedirman | 2015 | A | 97 |
77 | SMP Islam Plus Mardhotillah | 2013 | C | 68 |
78 | SMP Islam Terpadu Al-Halimiyah | 2019 | A | 93 |
79 | SMP Islam Terpadu Daqta | 2017 | B | 84 |
80 | SMP Islam Terpadu Nurul Hikmah | 2018 | A | 91 |
81 | SMP Islam Tugasku | 2019 | A | 95 |
82 | SMP Islam Yasmin | 2017 | B | 87 |
83 | SMP IT Al-Wathoniyah Pusat Putri | 2017 | C | 75 |
84 | SMP IT Ar-Rudho | 2019 | A | 92 |
85 | SMP IT Assalaamah | 2019 | A | 91 |
86 | SMP IT Buahati Islamic School | 2015 | A | 95 |
87 | SMP Jakarta Islamic School | 2016 | A | 92 |
88 | SMP Kapin | 2019 | B | 89 |
89 | SMP Kartika VIII-1 | 2016 | A | 92 |
90 | SMP Kartika X-1 | 2019 | A | 93 |
91 | SMP Kartika XI-3 Jakarta | 2018 | B | 84 |
92 | SMP Kartini 3 Jakarta | 2015 | A | 88 |
93 | SMP Karya Enam Enam | 2011 | B | 80 |
94 | SMP Katolik Nusa Melati | 2016 | B | 79 |
95 | SMP Krida Putra | 2019 | B | 81 |
96 | SMP Kristen 5 BPK Penabur | 2019 | A | 97 |
97 | SMP Kristen Berkat | 2019 | B | 83 |
98 | SMP Kristen Cahaya Bangsa | 2016 | A | 87 |
99 | SMP Kristen Tunas Bangsa | 2016 | A | 93 |
100 | SMP Kuntum Wijaya Kusuma | 2016 | A | 88 |
101 | SMP Laboratorium Jakarta | 2017 | A | 92 |
102 | SMP Labschool Jakarta | 2019 | A | 99 |
103 | SMP Mahasiswa | 2017 | C | 71 |
104 | SMP Marsudirini | 2017 | A | 94 |
105 | SMP Mekar Sari | 2017 | B | 82 |
106 | SMP Muara Indonesia | 2015 | B | 81 |
107 | SMP Muhamadiyah IV | 2019 | A | 93 |
108 | SMP Muhammadiyah 30 | 2016 | B | 80 |
109 | SMP Muhammadiyah 31 | 2016 | A | 94 |
110 | SMP Muhammadiyah 39 | 2016 | A | 91 |
111 | SMP Muhammadiyah 5 | 2019 | A | 91 |
112 | SMP Muhammadiyah 50 | 2016 | A | 91 |
113 | SMP Nahdlatul Wathan | 2015 | B | 84 |
114 | SMP Nasional | 2016 | B | 80 |
115 | SMP Nizamia Andalusia | 2018 | A | 93 |
116 | SMP Noah | 2019 | A | 92 |
117 | SMP Nuris | 2016 | A | 90 |
118 | SMP Nurul Huda | 2016 | B | 82 |
119 | SMP Nurul Ihsan | 2016 | A | 94 |
120 | SMP Nurul Iman | 2018 | A | 91 |
121 | SMP Pami Jaya | 2016 | B | 79 |
122 | SMP Pandawa | 2016 | A | 88 |
123 | SMP Pelita Tiga No. 1 | 2017 | B | 85 |
124 | SMP Pembangunan | 2018 | B | 84 |
125 | SMP Pengudi Rahayu | 2017 | B | 82 |
126 | SMP Perdana Kusuma | 2016 | B | 82 |
127 | SMP Perguruan Advent XV | 2016 | A | 90 |
128 | SMP Perguruan Rakyat 3 | 2016 | A | 92 |
129 | SMP Perintis Pembangunan | 2019 | B | 81 |
130 | SMP Permata Kasih Indonesia School | 2016 | A | 87 |
131 | SMP Petri Jaya | 2016 | A | 89 |
132 | SMP PGRI 2 | 2017 | B | 82 |
133 | SMP PGRI 20 | 2019 | A | 92 |
134 | SMP PGRI 30 | 2016 | A | 90 |
135 | SMP PGRI 38 | 2017 | B | 83 |
136 | SMP PGRI 45 | 2011 | B | 75 |
137 | SMP PGRI 9 | 2018 | A | 92 |
138 | SMP PSKD 3 | 2018 | B | 83 |
139 | SMP Putra 1 | 2017 | A | 95 |
140 | SMP Santa Maria Fatima | 2019 | A | 93 |
141 | SMP Santo Bonaventura | 2016 | B | 80 |
142 | SMP Santo Markus | 2016 | A | 87 |
143 | SMP Santo MarkusII | 2017 | A | 93 |
144 | SMP Santo Yoseph | 2019 | A | 93 |
145 | SMP Setia Bakti | 2014 | TT | – |
146 | SMP Sevilla | 2009 | A | 91 |
147 | SMP Srikandi | 2015 | B | 79 |
148 | SMP St. Antonius | 2019 | A | 92 |
149 | SMP St. Fransiskus II Jakarta | 2019 | A | 94 |
150 | SMP St.VIncentius | 2015 | A | 90 |
151 | SMP Strada Santa Anna | 2016 | A | 93 |
152 | SMP Sunan Giri | 2015 | B | 75 |
153 | SMP Swadaya | 2011 | B | 83 |
154 | SMP Taman Harapan | 2016 | B | 84 |
155 | SMP Tarakanita 4 | 2017 | A | 97 |
156 | SMP Taruna Harapan Bangsa | 2018 | B | 81 |
157 | SMP Tirta Sari Surya | 2015 | A | 86 |
158 | SMP Trampil | 2016 | A | 86 |
159 | SMP Tri Sastra | 2018 | B | 82 |
160 | SMP Trisoko | 2016 | A | 89 |
161 | SMP Trisula Perwari 3 | 2016 | B | 82 |
162 | SMP Uswatun Hasanah | 2016 | A | 89 |
163 | SMP Villa Mas | 2019 | B | 82 |
164 | SMP Widya Manggala | 2016 | A | 89 |
165 | SMP Yamas | 2016 | A | 88 |
166 | SMP Yaspia | 2019 | B | 88 |
167 | SMP YP IPPI | 2016 | A | 94 |
168 | SMP YP GKPI Rawamangun | 2019 | B | 81 |
169 | SMP YPI Pulogadung | 2016 | A | 87 |
170 | SMP YPIA Pengarengan | 2019 | B | 87 |
171 | SMP YPKUI | 2016 | B | 80 |
172 | SMP YPMI | 2015 | B | 82 |
173 | SMP YWKA II | 2016 | A | 91 |
174 | SMP Cikal Amri | 2015 | A | 90 |
175 | SPK SMPS Highfield | 2018 | TT | – |
Catatan:
Peringkat akreditasi TT = Tidak Terakreditasi didapat karena hal-hal sbb :
-
- Memperoleh nilai akhir akreditasi kurang dari 71;
- Memperoleh nilai komponen standar sarana dan prasarana kurang dari 61; dan
- Terdapat nilai komponen standar di bawah 50.
Pada peringkat akreditasi TT sebenarnya ada skor nilai, namun demi kenyamanan bersama kami tidak mengekspose datanya disini.
Data akreditasi sekolah ini sifatnya temporary, sangat mungkin data pada postingan ini berbeda dengan kondisi terbaru. Mengingat masa berlakunya akreditasi sekolah adalah 5 tahun, data tahun akreditasi yang berumur lebih dari 5 tahun ada kemungkinan berubah. Silakan cek di situs resmi bansm yang merupakan sumber dari postingan ini di : https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi