HomePendidikan

Kuota / Pagu PPDB SMK DKI Jakarta tahun 2020/2021

Berapa sih daya tampung jurusan di SMK yang kamu incar? mungkin ini yang menjadi pertanyaan rekan2 sekalian.  Bagaimana cara mengetahui kuota atau pagu atau daya tampung SMK DKI Jakarta?  Caranya gampang, silakan masuk situs ppdb.jakarta.go.id, pilih satuan pendidikan SMK, pilih jalur yang ingin diketahui pagu/kuota/daya tampungnya. Jika pakai HP klik menu pilihan yang ada di pojok kanan atas, kemudian klik “PAGU”. Jika pakai desktop klik “PAGU” yang ada di menu atas.

Namun jika tidak pingin repot bolak-balik jalur/tahapan PPDB, silakan simak rangkumannya di bawah ini.

Keterangan :

  • AFIR : Jalur Afirmasi terdiri dari KJP/KJP Plus, Kartu Pekerja, Jaklingko dan DTKS dan Anak Panti
  • INKL : Jalur Inklusi
  • OTGR : Jalur Pindah tugas Orangtua dan Anak Guru
  • NAKD = Jalur Prestasi Non Akademik. Tertulis 1/2, artinya :

a. Kuota Prestasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  : 1
b. Kuota Prestasi Instansi pemerintah dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga/Seni/ Budaya/Pramuka : 2

  • AKD = Jalur Prestasi Akademik
  • NDKI = Jalur Luar DKI
  • TTL = Total
URAIAN AFIR INKL OTGR PRESTASI NDKI TTL
NAKD AKD
SMK NEGERI 1
1. Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi (4 Th) 24 4 3 1/2 41 3 78
2. Bisnis Kontruksi dan Properti 23 4 3 1/2 41 3 77
3. Teknik Perancangan dan Gambar Mesin 11 2 1 1/1 20 1 37
4. Desain Permodelan dan Informasi Bangunan 24 4 3 1/2 40 3 77
5. Teknik Tenaga Listrik 23 4 3 1/2 41 3 77
6. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 12 2 1 1/1 20 1 38
7. Teknik Pemesinan 23 4 3 1/2 41 3 77
8. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 12 2 1 1/1 17 1 35
9. Rekayasa Perangkat Lunak 12 2 1 1/1 21 1 39
10. Teknik Komputer dan Jaringan 11 2 1 1/1 19 1 36
11. Multimedia 12 2 1 1/1 19 1 37
SMK NEGERI 2
1. Rekayasa Perangkat Lunak 24 4 3 1/2 40 3 77
2. Multimedia 12 2 1 1/1 20 1 38
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 24 4 3 1/2 40 3 77
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 12 2 1 1/1 21 1 39
5. Bisnis Daring dan Pemasaran 12 2 1 1/1 21 1 39
SMK NEGERI 3
1. Teknik Komputer dan Jaringan 12 2 1 1/1 20 1 38
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 12 2 1 1/1 22 1 40
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 12 2 1 1/1 18 1 36
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 12 2 1 1/1 21 1 39
SMK NEGERI 4
1. Desain Interior dan Teknik Furnitur 12 2 1 1/1 22 1 40
2. Konstruksi Gedung Sanitasi Dan Perawatan 24 4 3 1/2 41 3 78
3. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 24 4 3 1/2 41 3 78
4. Teknik Pemesinan 24 4 3 1/2 42 3 79
5. Teknik Pengelasan 12 2 1 1/1 22 1 40
6. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 24 4 3 1/2 40 3 77
7. Teknik Audio Video 12 2 1 1/1 22 1 40
8. Teknik Elektronika Industri 24 4 3 1/2 42 3 79
9. Teknik Mekatronika 12 2 1 1/1 22 1 40
10. Teknik Komputer dan Jaringan 12 2 1 1/1 19 1 37
SMK NEGERI 5
1. Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur 11 2 1 1/1 23 1 40
2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 24 4 3 1/2 40 3 77
3. Teknik Pemesinan 12 2 1 1/1 21 1 39
4. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 24 4 3 1/2 38 3 75
5. Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif 12 2 1 1/1 20 1 38
6. Teknik Pendinginan Dan Tata Udara 12 2 1 1/1 22 1 40
7. Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi 12 2 1 1/1 22 1 40
8. Teknik Audio Video 13 2 1 1/1 19 1 38
SMK NEGERI 6
1. Multimedia 12 2 1 1/1 21 1 39
2. Animasi 12 2 1 1/1 19 1 37
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 13 2 1 1/1 19 1 38
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 40 3 77
1. Bisnis Daring dan Pemasaran 25 4 3 1/2 39 3 77
SMK NEGERI 7
2. Desain Grafika 24 4 3 1/2 38 3 75
3. Produksi Grafika 24 4 3 1/2 41 3 78
4. Teknik Komputer dan Jaringan 24 4 3 1/2 38 3 75
5. Multimedia 24 4 3 1/2 39 3 76
SMK NEGERI 8
1. Usaha Perjalanan Wisata 12 2 1 1/1 21 1 39
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 37 6 5 2/3 57 5 115
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 36 6 5 2/3 60 5 117
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 36 6 5 2/3 59 5 116
SMK NEGERI 9
1. Desain Komunikasi Visual 12 2 1 1/1 22 1 40
2. Usaha Perjalanan Wisata 12 2 1 1/1 21 1 39
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 12 2 1 1/1 20 1 38
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 12 2 1 1/1 21 1 39
5. Bisnis Daring dan Pemasaran 24 4 3 1/2 42 3 79
SMK NEGERI 10
1. Rekayasa Perangkat Lunak 12 2 1 1/1 18 1 36
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 24 4 3 1/2 38 3 75
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 41 3 78
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 23 4 3 1/2 38 3 74
SMK NEGERI 11
1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 24 4 3 1/2 37 3 74
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 40 3 77
3. Bisnis Daring dan Pemasaran 24 4 3 1/2 42 3 79
SMK NEGERI 12
1. Rekayasa Perangkat Lunak 12 2 1 1/1 21 1 39
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 25 4 3 1/2 38 3 76
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 39 3 76
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 24 4 3 1/2 42 3 79
SMK NEGERI 13
1. Pemeranan 12 2 1 1/1 20 1 38
2. Usaha Perjalanan Wisata 24 4 3 1/2 42 3 79
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 23 4 3 1/2 38 3 74
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 35 6 5 2/3 60 5 116
5. Bisnis Daring dan Pemasaran 23 4 3 1/2 40 3 76
SMK NEGERI 14
1. Multimedia 24 4 3 1/2 39 3 76
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 24 4 3 1/2 39 3 76
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 36 6 5 2/3 59 5 116
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 24 4 3 1/2 39 3 76
SMK NEGERI 15
1. Usaha Perjalanan Wisata 12 2 1 1/1 22 1 40
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 24 4 3 1/2 41 3 78
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 42 3 79
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 12 2 1 1/1 22 1 40
SMK NEGERI 16
1. Multimedia 14 2 1 1/1 20 1 40
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 25 4 3 1/2 38 3 76
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 40 3 77
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 12 2 1 1/1 20 1 38
SMK NEGERI 17
1. Rekayasa Perangkat Lunak 12 2 1 1/1 21 1 39
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 24 4 3 1/2 41 3 78
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 39 3 76
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 12 2 1 1/1 20 1 38
SMK NEGERI 18
1. Desain Komunikasi Visual 12 2 1 1/1 21 1 39
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 24 4 3 1/2 39 3 76
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 40 3 77
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 12 2 1 1/1 21 1 39
SMK NEGERI 19
1. Multimedia 12 2 1 1/1 22 1 40
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 24 4 3 1/2 41 3 78
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 43 3 80
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 12 2 1 1/1 22 1 40
SMK NEGERI 20
1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 23 4 3 1/2 39 3 75
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 40 3 77
3. Bisnis Daring dan Pemasaran 24 4 3 1/2 40 3 77
4. Perbankan Syariah 24 4 3 1/2 41 3 78
SMK NEGERI 21
1. Rekayasa Perangkat Lunak 12 2 1 1/1 22 1 40
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 24 4 3 1/2 41 3 78
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 12 2 1 1/1 23 1 41
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 12 2 1 1/1 21 1 39
SMK NEGERI 22
1. Teknik Komputer dan Jaringan 24 4 3 1/2 40 3 77
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 12 2 1 1/1 17 1 35
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 39 3 76
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 12 2 1 1/1 18 1 36
SMK NEGERI 23
1. Tata Busana 12 2 1 1/1 23 1 41
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 24 4 3 1/2 40 3 77
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 42 3 79
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 24 4 3 1/2 43 3 80
SMK NEGERI 24
1. Rekayasa Perangkat Lunak 23 4 3 1/2 40 3 76
2. Usaha Perjalanan Wisata 12 2 1 1/1 20 1 38
3. Perhotelan 38 6 5 2/3 51 5 110
4. Tata Boga 38 6 5 2/3 53 5 112
5. Tata Busana 36 6 5 2/3 59 5 116
SMK NEGERI 25
1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 24 4 3 1/2 40 3 77
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 39 3 76
3. Bisnis Daring dan Pemasaran 12 2 1 1/1 21 1 39
SMK NEGERI 26
1. Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan 23 4 3 1/2 41 3 77
2. Teknik Tenaga Listrik 35 6 5 2/3 57 5 113
3. Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur 37 6 5 2/3 58 5 116
4. Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif 24 4 3 1/2 36 3 73
5. Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi 25 4 3 1/2 38 3 76
6. Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi 23 4 3 1/2 41 3 77
SMK NEGERI 27
1. Usaha Perjalanan Wisata 12 2 1 1/1 22 1 40
2. Perhotelan 24 4 3 1/2 38 3 75
3. Tata Boga 50 8 6 2/5 73 6 150
4. Tata Kecantikan Kulit dan Rambut 24 4 3 1/2 40 3 77
5. Tata Busana 36 6 5 2/3 64 5 121
SMK NEGERI 28
1. Asisten Keperawatan 12 2 1 1/1 22 1 40
2. Keperawatan Sosial 36 6 5 2/3 60 5 117
3. Perhotelan 36 6 5 2/3 60 5 117
4. Tata Boga 24 4 3 1/2 39 3 76
SMK NEGERI 29
1. Teknik Pendinginan dan Tata Udara 24 4 3 1/2 41 3 78
2. Airframe Powerplant 36 6 5 2/3 60 5 117
3. Electrical Avionics 24 4 3 1/2 44 3 81
4. Teknik Elektronika Industri 36 6 5 2/3 63 5 120
SMK NEGERI 30
1. Akomodasi Perhotelan 11 2 1 1/1 21 1 38
2. Tata Boga 36 6 5 2/3 55 5 112
3. Tata Busana 24 4 3 1/2 43 3 80
SMK NEGERI 31
1. Animasi 12 2 1 1/1 21 1 39
2. Desain Komunikasi Visual 12 2 1 1/1 22 1 40
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 13 2 1 1/1 20 1 39
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 12 2 1 1/1 22 1 40
5. Perbankan dan Keuangan Mikro 12 2 1 1/1 22 1 40
6. Bisnis Daring dan Pemasaran 12 2 1 1/1 21 1 39
SMK NEGERI 32
1. Perhotelan 23 4 3 1/2 36 3 72
2. Tata Boga 36 6 5 2/3 52 5 109
3. Tata Busana 24 4 3 1/2 41 3 78
SMK NEGERI 33
1. Usaha Perjalanan Wisata 12 2 1 1/1 21 1 39
2. Perhotelan 26 4 3 1/2 42 3 81
3. Tata Boga 26 4 3 1/2 41 3 80
4. Tata Busana 24 4 3 1/2 44 3 81
SMK NEGERI 34
1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 24 4 3 1/2 40 3 77
2. Teknik Pemesinan 12 2 1 1/1 21 1 39
3. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 24 4 3 1/2 41 3 78
4. Teknik Sepeda Motor 12 2 1 1/1 21 1 39
5. Multimedia 12 2 1 1/1 21 1 39
SMK NEGERI 35
1. Disain Permodelan dan Informasi Bangunan 24 4 3 1/2 44 3 81
2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 24 4 3 1/2 42 3 79
3. Teknik Pemesinan 23 4 3 1/2 43 3 79
4. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 24 4 3 1/2 42 3 79
5. Teknik Audio Video 23 4 3 1/2 44 3 80
SMK NEGERI 36
1. Teknik Pemesinan 12 2 1 1/1 22 1 40
2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 12 2 1 1/1 21 1 39
3. Teknik Alat Berat 12 2 1 1/1 22 1 40
4. Nautika Kapal Penangkap Ikan 12 2 1 1/1 23 1 41
5. Teknik Kapal Penangkap Ikan 12 2 1 1/1 21 1 39
6. Teknik Komputer dan Jaringan 12 2 1 1/1 22 1 40
7. Multimedia 12 2 1 1/1 22 1 40
8. Agribisnis Perikanan Air Tawar 12 2 1 1/1 21 1 39
SMK NEGERI 37
1. Perhotelan 24 4 3 1/2 40 3 77
2. Tata Boga 36 6 5 2/3 54 5 111
3. Tata Busana 25 4 3 1/2 46 3 84
SMK NEGERI 38
1. Perhotelan 24 4 3 1/2 41 3 78
2. Tata Boga 23 4 3 1/2 40 3 76
3. Tata Busana 24 4 3 1/2 43 3 80
SMK NEGERI 39
1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 27 4 3 1/2 38 3 78
2. Teknik Sepeda Motor 12 2 1 1/1 21 1 39
3. Teknik Audio Video 24 4 3 1/2 43 3 80
4. Teknik Elektronika Industri 36 6 5 2/3 59 5 116
SMK NEGERI 40
1. Rekayasa Perangkat Lunak 12 2 1 1/1 21 1 39
2. Multimedia 24 4 3 1/2 37 3 74
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 12 2 1 1/1 21 1 39
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 12 2 1 1/1 21 1 39
5. Bisnis Daring dan Pemasaran 12 2 1 1/1 21 1 39
SMK NEGERI 41
1. Multimedia 23 4 3 1/2 38 3 74
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 24 4 3 1/2 40 3 77
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 23 4 3 1/2 40 3 76
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 11 2 1 1/1 17 1 34
SMK NEGERI 42
1. Teknik Penyiaran Radio 12 2 1 1/1 21 1 39
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 26 4 3 1/2 39 3 78
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 25 4 3 1/2 38 3 76
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 24 4 3 1/2 40 3 77
SMK NEGERI 43
1. Teknik Komputer dan Jaringan 12 2 1 1/1 21 1 39
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 12 2 1 1/1 22 1 40
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 12 2 1 1/1 22 1 40
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 12 2 1 1/1 20 1 38
SMK NEGERI 44
1. Teknik Komputer dan Jaringan 12 2 1 1/1 21 1 39
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 12 2 1 1/1 21 1 39
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 43 3 80
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 23 4 3 1/2 41 3 77
SMK NEGERI 45
1. Multimedia 12 2 1 1/1 19 1 37
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 24 4 3 1/2 35 3 72
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 40 3 77
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 24 4 3 1/2 39 3 76
SMK NEGERI 46
1. Rekayasa Perangkat Lunak 12 2 1 1/1 21 1 39
2. Desain Komunikasi Visual 12 2 1 1/1 22 1 40
3. Otomatisasi dan Tata kelola Perkantoran 23 4 3 1/2 41 3 77
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 40 3 77
5. Bisnis Daring dan Pemasaran 24 4 3 1/2 42 3 79
SMK NEGERI 47
1. Multimedia 12 2 1 1/1 18 1 36
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 24 4 3 1/2 40 3 77
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 40 3 77
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 23 4 3 1/2 41 3 77
SMK NEGERI 48
1. Multimedia 24 4 3 1/2 37 3 74
2. Produksi dan Siaran Program Televisi 12 2 1 1/1 21 1 39
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 26 4 3 1/2 41 3 80
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 13 2 1 1/1 19 1 38
5. Bisnis Daring dan Pemasaran 24 4 3 1/2 40 3 77
SMK NEGERI 49
1. Multimedia 12 2 1 1/1 23 1 41
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 24 4 3 1/2 39 3 76
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 38 3 75
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 24 4 3 1/2 40 3 77
5. Perbankan Syariah 12 2 1 1/1 22 1 40
SMK NEGERI 50
1. Multimedia 12 2 1 1/1 22 1 40
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 15 2 1 1/1 17 1 38
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 24 4 3 1/2 40 3 77
4. Bisnis Daring dan Pemasaran 27 4 3 1/2 37 3 77
SMK NEGERI 51
1. Multimedia 13 2 1 1/1 18 1 37
2. PRODUKSI FILM 12 2 1 1/1 20 1 38
3. Produksi dan Siaran Program Televisi 13 2 1 1/1 19 1 38
4. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 25 4 3 1/2 39 3 77
5. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 14 2 1 1/1 20 1 40
6. Bisnis Daring dan Pemasaran 12 2 1 1/1 21 1 39
SMK NEGERI 52
1. Desain Permodelan dan Informasi Bangunan 24 4 3 1/2 42 3 79
2. Desain Interior dan Teknik Furnitur 24 4 3 1/2 41 3 78
3. Teknik Pemesinan 24 4 3 1/2 42 3 79
4. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 24 4 3 1/2 37 3 74
SMK NEGERI 53
1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 26 4 3 1/2 40 3 79
2. Teknik Pengelasan 23 4 3 1/2 40 3 76
3. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 24 4 3 1/2 42 3 79
4. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 24 4 3 1/2 40 3 77
5. Teknik Audio-Video 24 4 3 1/2 41 3 78
6. Teknik Komputer dan Jaringan 13 2 1 1/1 20 1 39
SMK NEGERI 54
1. Teknik Pendinginan Dan Tata Udara 23 4 3 1/2 41 3 77
2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 47 8 6 2/5 71 6 145
3. Teknik Komputer dan Jaringan 36 6 5 2/3 59 5 116
SMK NEGERI 55
1. Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 23 4 3 1/2 42 3 78
2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 23 4 3 1/2 39 3 75
3. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 12 2 1 1/1 21 1 39
4. Multimedia 24 4 3 1/2 40 3 77
SMK NEGERI 56
1. Desain Permodelan dan Informasi Bangunan 22 4 3 1/2 40 3 75
2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 22 4 3 1/2 40 3 75
3. Teknik Otomasi Industri (4 Tahun) 12 2 1 1/1 22 1 40
4. Teknik Pemesinan 22 4 3 1/2 40 3 75
5. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 23 4 3 1/2 43 3 79
6. Teknik Ototronik 11 2 1 1/1 21 1 38
7. Teknik Mekatronika (4 Tahun) 23 4 3 1/2 41 3 77
8. Teknik Komputer dan Jaringan 12 2 1 1/1 22 1 40
9. Multimedia 24 4 3 1/2 39 3 76
SMK NEGERI 57
1. Seni Tari Betawi 12 2 1 1/1 20 1 38
2. Seni Karawitan Betawi 12 2 1 1/1 21 1 39
3. Usaha Perjalanan Wisata 23 4 3 1/2 40 3 76
4. Perhotelan 48 8 6 2/5 78 6 153
5. Tata Boga 48 8 6 2/5 77 6 152
SMK NEGERI 58
1. Desain Permodelan dan Bangunan 24 4 3 1/2 40 3 77
2. Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur 23 4 3 1/2 39 3 75
3. Seni Lukis 11 2 1 1/1 19 1 36
4. Desain Komunikasi Visual 12 2 1 1/1 20 1 38
5. Kriya Kreatif Batik dan Tekstil 23 4 3 1/2 41 3 77
6. Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan 23 4 3 1/2 39 3 75
7. Kriya Kreatif Kayu dan Rotan 24 4 3 1/2 43 3 80
SMK NEGERI 59
1. Multimedia 24 4 3 1/2 37 3 74
2. Bisnis Daring dan Pemasaran 24 4 3 1/2 38 3 75
SMK NEGERI 60
1. Usaha Perjalanan Wisata 24 4 3 1/2 43 3 80
2. Perhotelan 24 4 3 1/2 38 3 75
3. Tata Boga 24 4 3 1/2 38 3 75
SMK NEGERI 61
1. Nautica Kapal Penangkapan Ikan 12 2 1 1/1 27 1 45
2. Nautika Kapal Niaga 12 2 1 1/1 30 1 48
3. Teknika Kapal Niaga 13 2 1 1/1 23 1 42
4. Tata Boga 12 2 1 1/1 22 1 40
5. Agribisnis Perikanan Air Laut dan Payau 12 2 1 1/1 22 1 40
SMK NEGERI 62
1. Multimedia 12 2 1 1/1 19 1 37
2. Perhotelan 12 2 1 1/1 21 1 39
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 12 2 1 1/1 21 1 39
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 12 2 1 1/1 20 1 38
5. Bisnis Daring dan Pemasaran 12 2 1 1/1 21 1 39
SMK NEGERI 63
1. Landskep dan Pertamanan 23 4 3 1/2 44 3 80
2. Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura 23 4 3 1/2 42 3 78
3. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 23 4 3 1/2 41 3 77
4. Pemuliaan dan Pembenihan Tanaman 12 2 1 1/1 22 1 40
SMK NEGERI 64
1. Rekayasa Perangkat Lunak 12 2 1 1/1 20 1 38
2. Multimedia 12 2 1 1/1 22 1 40
SMK NEGERI 65
1. Rekayasa Perangkat Lunak 12 2 1 1/1 22 1 40
2. Multimedia 12 2 1 1/1 22 1 40
3. Produksi Film dan Program Televisi 12 2 1 1/1 24 1 42
SMK NEGERI 66
1. Usaha Perjalanan Wisata 24 4 3 1/2 40 3 77
2. Perhotelan 24 4 3 1/2 39 3 76
3. Tata Boga 24 4 3 1/2 37 3 74
SMK NEGERI 67
1. Multimedia 12 2 1 1/1 20 1 38
2. Animasi 12 2 1 1/1 24 1 42
3. Disain Komunikasi Visual 12 2 1 1/1 23 1 41
SMK NEGERI 68
1. Teknik Pengelasan 23 4 3 1/2 40 3 76
2. Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur 23 4 3 1/2 42 3 78
SMK NEGERI 69
1. Teknik Ototronik 23 4 3 1/2 41 3 77
2. Teknik Mekatronika 24 4 3 1/2 41 3 78
3. Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi 24 4 3 1/2 39 3 76
SMK NEGERI 70
1. Perhotelan 13 2 1 1/1 21 1 40
2. Tata Boga 14 2 1 1/1 16 1 36
3. Tata Busana 12 2 1 1/1 21 1 39
SMK NEGERI 71
1. Disain Komunikasi Visual 36 6 5 2/3 59 5 116
2. Rekayasa Perangkat Lunak 36 6 5 2/3 59 5 116
3. Animasi 36 6 5 2/3 60 5 117
SMK NEGERI 72
1. Teknik Jaringan Tenaga Listrik 24 4 3 1/2 43 3 80
2. Teknik Pendinginan dan Tata Udara 24 4 3 1/2 42 3 79
SMK NEGERI 73
1. Usaha Perjalanan Wisata 12 2 1 1/1 23 1 41
2. Perhotelan 12 2 1 1/1 22 1 40
3. Tata Boga 12 2 1 1/1 21 1 39

 

Catatan :

  • Sumber data kami ambil dari situs ppdb.jakarta.go.id
  • Menurut SK Kadisdik DKI Jakarta No. 501 th 2020, rasio kelas paling banyak untuk jenjang SMK adalah 36. Namun fakta di lapangan ternyata bisa lebih tergantung kondisi riel sekolah yang bersangkutan.
  • Jika kuota tidak terpenuhi, sisanya akan muncul di tahap akhir

 

Maaf. klik kanan kami matikan.