Pembagian Zona PPDB SMP Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2020/2021
a. Kecamatan Cilincing
Kelurahan | SMP Negeri yang bisa dipilih |
Cilincing | 30, 53, 84, 114, 121, 143, 151, 162, 200, 231, 244, 266, 270, 277, 279, 289 |
Kalibaru | 30, 53, 84, 114, 121, 143, 151, 162, 200, 231, 266, 270, 277, 279 |
Marunda | 53, 114, 121, 143, 162, 200, 231, 266, 270, 277, 279, 290 |
Rorotan | 114, 121, 143, 162, 193, 200, 231, 234, 244, 256, 262, 266, 270, 277, 279, 289 |
Semper Barat | 30, 53, 84, 114, 121, 123, 136, 143, 151, 162, 200, 231, 244, 266, 270, 277, 279, 289 |
Semper Timur | 30, 53, 84, 114, 121, 136, 143, 151, 162, 231, 244, 266, 270, 277, 279, 289 |
Sukapura | 30, 53, 84, 114, 121, 123, 136, 143, 144, 151, 162, 193, 200, 231, 234, 244, 262, 266, 270, 277, 279, 289 |
b. Kecamatan Kelapa Gading
Kelurahan | SMP Negeri yang bisa dipilih |
Kelapa Gading Barat | 30, 65, 74, 77, 84, 97, 99, 114, 121, 123, 136, 151, 152, 170, 173, 221, 270, 277, 279 |
Kelapa Gading Timur | 30, 84, 99, 114, 121, 123, 136, 151, 170, 173, 270, 277, 279 |
Pegangsaan Dua | 30, 84, 97, 99, 114, 121, 123, 136, 151, 170, 173, 270, 277, 279, 289 |
c. Kecamatan Koja
Kelurahan | SMP Negeri yang bisa dipilih |
Koja | 30, 84, 95, 114, 121, 129, 136, 140, 143, 151, 173, 231, 266, 277, 279 |
Lagoa | 30, 84, 95, 114, 121, 129, 136, 140, 151, 173, 231, 244, 266, 277, 279, 289 |
Rawa Badak Selatan | 30, 84, 95, 114, 121, 123, 129, 136, 140, 151, 173, 231, 244, 266, 277, 279, 289 |
Rawa Badak Utara | 30, 53, 84, 95, 114, 121, 129, 136, 140, 151, 282, 173, 231, 244, 277, 279, 282, 289 |
Tugu Selatan | 30, 53, 84, 95, 114, 116, 121, 123, 129, 136, 140, 151, 170, 173, 231, 244, 266, 277, 279, 282, 289 |
Tugu Utara | 30, 53, 84, 95, 114, 116, 121, 123, 129, 136, 140, 143, 151, 170, 173, 231, 244, 266, 277, 279, 282, 289 |
d. Kecamatan Pademangan
Kelurahan | SMP Negeri yang bisa dipilih |
Ancol | 13, 17, 21, 22, 23, 34, 42, 54, 55, 64, 65, 95, 113, 116, 129, 140, 152, 261, 282 |
Pademangan Barat | 5, 13, 21, 22, 23, 34, 42, 54, 55, 65, 93, 95, 113, 116, 129, 140, 152, 282 |
Pademangan Timur | 5, 10, 21, 23, 34, 42, 55, 65, 93, 95, 113, 116, 129, 140, 152, 221, 282 |
e. Kecamatan Penjaringan
Kelurahan | SMP Negeri yang bisa dipilih |
Kamal Muara | 21, 23, 112, 120, 122, 125, 169, 190, 201 |
Kapuk Muara | 21, 100, 113, 120, 122, 132, 201 |
Pejagalan | 21, 22, 32, 54, 63, 112, 113, 120, 122, 159, 261 |
Penjaringan | 21, 22, 23, 32, 42, 54, 112, 113, 120, 122, 261 |
Pluit | 21, 22, 32, 54, 83, 112, 113, 120, 122, 261 |
f. Kecamatan Tanjung Priok
Kelurahan | SMP Negeri yang bisa dipilih |
Kebon Bawang | 23, 30, 34, 55, 65, 95, 116, 121, 129, 136, 140, 151, 152, 173, 221, 277, 279, 282 |
Papanggo | 23, 30, 34, 55, 65, 95, 116, 121, 129, 140, 151, 152, 173, 221, 277, 279, 282 |
Sungai Bambu | 23, 30, 34, 55, 65, 95, 116, 121, 129, 136, 140, 151, 152, 173, 221, 277, 279, 282 |
Sunter Agung | 23, 30, 34, 42, 55, 65, 79, 95, 116, 119, 121, 129, 140, 151, 152, 173, 183, 221, 228, 277, 279, 282 |
Sunter Jaya | 10, 23, 30, 34, 42, 55, 59, 65, 79, 95, 116, 121, 129, 140, 151, 152, 173, 221, 228, 277, 279, 282 |
Tanjung Priok | 10, 23, 30, 34, 55, 65, 79, 95, 116, 121, 129, 140, 151, 152, 173, 221, 277, 282 |
Warakas | 23, 30, 34, 55, 65, 95, 116, 121, 129, 140, 151, 152, 173, 221, 277, 279, 282 |