BACA UPDATE TERBARU :
Pembagian Zona PPDB SMA Negeri di Jakarta Selatan th Pelajaran 2023/2024
Pembagian Zona PPDB SMA Jakarta Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021
a. Kecamatan Cilandak
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Cilandak Barat | 6, 29, 34, 46, 47, 66, 70, 82, 87, 97 |
Cipete Selatan | 6, 34, 46, 49, 66, 70, 74, 82, 87 |
Gandaria Selatan | 6, 34, 46, 49, 66, 70, 74, 82, 87 |
Lebak Bulus | 6, 34, 46, 47, 49, 66, 70, 74, 82, 87 |
Pondok Labu | 6, 34, 46, 47, 49, 66, 70, 74, 82, 97 |
b. Kecamatan Jagakarsa
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Ciganjur | 28, 34, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
Cipedak | 28, 34, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
Jagakarsa | 28, 34, 38, 49, 60, 66, 88, 97, 109 |
Lenteng Agung | 28, 38, 49, 55, 60, 66, 88, 97, 109 |
Srengseng Sawah | 28, 38, 49, 55, 60, 88, 97, 98, 109 |
Tanjung Barat | 28, 38, 49, 55, 60, 88, 97, 104, 109 |
c. Kecamatan Kebayoran Baru
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Cipete Utara | 6, 24, 34, 35, 46, 70, 74, 82, 6, 24 |
Gandaria Utara | 6, 24, 32, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
Gunung | 6, 24, 32, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
Kramat Pela | 6, 24, 32, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
Melawai | 6, 24, 32, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
Petogogan | 6, 24, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
Pulo | 6, 24, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
Rawa Barat | 6, 24, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
Selong | 6, 24, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
Senayan | 6, 24, 35, 46, 70, 74, 82 |
d. Kecamatan Kebayoran Lama
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Cipulir | 6, 24, 29, 32, 46, 47, 101, 63, 74, 87, 90, 108, 82 |
Grogol Selatan | 6, 24, 29, 32, 46, 47, 63, 70, 74, 82, 86, 87, 90, 108 |
Grogol Utara | 6, 24, 29, 23, 32, 46, 47, 70, 74, 82, 86, 87, 90, 108 |
Kebayoran Lama Selatan | 6, 24, 29, 32, 46, 47, 63, 70, 74, 82, 86, 87, 90, 108 |
Kebayoran Lama Utara | 6, 24, 29, 32, 46, 47, 63, 70, 74, 86, 87, 90, 108 |
Pondok Pinang | 24, 29, 46, 32, 47, 70, 74, 86, 87, 90, 82, 108 |
e. Kecamatan Mampang Prapatan
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Bangka | 3, 6, 28, 38, 49, 55, 60, 70, 79, 82, 109 |
Kuningan Barat | 3, 6, 28, 38, 49, 55, 60, 70, 79, 82, 109 |
Mampang Prapatan | 3, 6, 28, 38, 49, 55, 60, 70, 79, 82, 109 |
Pela Mampang | 3, 6, 28, 38, 49, 55, 60, 70, 79, 82, 109 |
Tegal Parang | 3, 6, 28, 38, 49, 55, 60, 70, 79, 82, 109 |
f. Kecamatan Pancoran
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Cikoko | 8, 26, 28, 37, 43, 55, 60, 79, 109 |
Duren Tiga | 8, 26, 28, 37, 43, 55, 60, 79, 109 |
Kalibata | 8, 26, 28, 37, 43, 55, 60, 79, 109 |
Pancoran | 3, 8, 26, 28, 37, 43, 55, 60, 79 |
Pengadegan | 3, 8, 26, 28, 37, 43, 55, 60, 79 |
Rawajati | 8, 26, 28, 37, 43, 55, 60, 79, 109 |
g. Kecamatan Pasar Minggu
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Cilandak Timur | 28, 34, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
Jati Padang | 28, 34, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
Kebagusan | 28, 34, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
Pasar Minggu | 28, 34, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
Pejaten Barat | 28, 34, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
Pejaten Timur | 28, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
Ragunan | 28, 34, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
h. Kecamatan Pesanggrahan
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Bintaro | 29, 32, 47, 63, 74, 86, 87, 90, 108 |
Pesanggrahan | 29, 32, 47, 63, 101, 112, 74, 86, 87, 90, 108 |
Petukangan Selatan | 29, 32, 47, 63, 74, 86, 87, 90, 112, 101, 108 |
Petukangan Utara | 29, 32, 63, 85, 86, 87, 112, 90, 101, 108 |
Ulujami | 29, 32, 47, 63, 74, 112, 29, 85, 86, 87, 90, 108 |
i. Kecamatan Setia Budi
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Guntur | 3, 7 , 8, 24, 26, 35, 37, 43, 79 |
Karet | 3, 7 , 8, 24, 26, 35, 37, 43, 79 |
Karet Kuningan | 3, 7 , 8, 24, 26, 35, 37, 43, 79 |
Karet Semanggi | 3, 7 , 8, 24, 26, 35, 37, 43, 79 |
Kuningan Timur | 3, 7 , 8, 24, 26, 35, 37, 43, 79 |
Menteng Atas | 3, 7 , 8, 24, 26, 35, 37, 43, 79 |
Pasar Manggis | 3, 7 , 8, 24, 26, 35, 37, 43, 79 |
Setia Budi | 3, 7 , 8, 24, 26, 35, 37, 43, 79 |
i. Kecamatan Tebet
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Bukit Duri | 3, 8, 26, 37, 43, 54, 55, 79, 100 |
Kebon Baru | 3, 8, 26, 37, 43, 54, 55, 79, 100 |
Manggarai | 3, 8, 26, 37, 43, 54, 55, 79, 100 |
Manggarai Selatan | 3, 8, 26, 37, 43, 54, 55, 79, 100 |
Menteng Dalam | 3, 8, 26, 37, 43, 54, 55, 79, 100 |
Tebet Barat | 3, 8, 26, 37, 43, 54, 55, 79, 100 |
Tebet Timur | 3, 8, 26, 37, 43, 54, 55, 79, 100 |
kak apakah benar kalau mau daftar lewat jalur zonasi itu diukur dari jarak sekolah ke rumah??
Rahmat, tidak begitu. Zonasi di DKI ditetapkan dengan memperhatikan lokasi sekolah dan daya tampung. Sedangkan urutan kriteria yang diterima sbb :
1. Umur
2. Pilihan sekolah
3. waktu mendaftar
Kuota untuk jalur ini 40 %
Begitu sob…
zonasi SMA jakarta timur kecamanan Pulogadung tidak ada ya pak?
Mas Supomo… sudah saya update mas…
Makasih feed back-nya.
Zonasi kira2 kapan yaa bukanya
Nuraini, Jadwal pendaftaran jalur zonasi tgl 28-30 Juni 2021 sis. Untuk postingan terkait zonasi, sedang saya persiapkan ya
Mohon info lanjutannya utk jalur zonasi mengenai kriteria/syarat yang harus dipenuhi yaitu
a. Umur, minimal berapa?
b. Pilihan sekolah, apakah urutan pertama adalah sekolah yg terdekat dgn rumah?
c. Waktu mendaftar, apakah urutan daftar misal 100 dpt diterima?
Terimakasih sebelumnya
Mbak Ira, maaf sebelumnya… postingan ini adalah zonasi untuk PPDB th ajaran 2020/2021. Untuk Zonasi yang baru th Ajaran 2021/2022, silakan ke https://blog.kartunmania.com/2021/06/pembagian-zona-sekolah-ppdb-sma-dki-jakarta-tahun-ajaran-2021-2022/
Utk PPDB DKI th ajaran 2021/2022, ada skala prioritas sis… Kalau masih tersisa kuota setelah diisi Calon Siswa yg berada di Prioritas 1 dan dua, Penentuan berikutnya berdasarkan, umur, pilihan dan waktu mendaftar.
1. Umur : Dasar penerimaannya adalah umur yang tertua ke yang muda. Tidak ada patokan umur yang pasti, tergantung calon siswa yang mendaftar di sekolah yang sama. Namun sekedar gambaran, bisa anda lihat umur minimal yang diterima di SMA pada PPDB th lalu. Cek disini : https://blog.kartunmania.com/2021/03/passing-grade-hasil-ppdb-sma-dki-jakarta-tahun-2020/
2. Pilihan Sekolah. Pada saat mendaftar, kan ada 3 pilihan, pilihan 1 s/d 3. Jika kebetulan ada lebih dari 1 orang yang umurnya sama, maka yang mempunyai pilihan pertama yang masuk.
3. Waktu mendaftar. Jika terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai umur yang sama, terus pilihan sekolahnya juga sama-sama pilihan pertama, maka berlaku urutan berdasarkan waktu mendaftar. Yang mendaftar di tanggal pertama dan paling pagi yang lolos.
Semoga membantu