K-Blog. Mengacu kepada SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta No. 506 tahun 2020 tertanggal 12 Mei 2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021, berikut saya tampilkan rincian Pembagian zonasi SMA Negeri DKI Jakarta yang kami bagi menjadi 5 halaman :
BACA UPDATE TERBARU :
Pembagian Zona PPDB SMA DKI Jakarta th Ajaran 2023/2024
- Halaman 1 = Zonasi SMA Jakarta Pusat
- Halaman 2 = Zonasi SMA Jakarta Utara
- Halaman 3 = Zonasi SMA Jakarta Barat
- Halaman 4 = Zonasi SMA Jakarta Selatan
- Halaman 5 = Zonasi SMA Jakarta Timur
Untuk urutan dasar penerimaan siswa pada jalur zonasi ini, terdapat perbedaaan yang mencolok dibandingkan dengan PPDB SMA/SMP di tahun sebelumnya. Jika ditahun sebelumnya, setelah dibagi per zona, kriteria utama penerimaan didasarkan dari nilai rata-rata UN. Untuk PPDB tahun ini, nilai prestasi akademik sama sekali tidak ada pengaruhnya. Urutan dasar penerimaan jalur zonasi SMA/SMP tahun ini adalah :
- Usia calon siswa
- Urutan Pilihan Sekolah
- Waktu mendaftar
Sedangkan jadwal untuk pelaksaan PPDB SMA DKI Jakarta untuk Jalur Zonasi ini, pendaftarannya dimulai dari tanggal 25 Juni 2020 s/d 27 Juni 2020.
Pembagian Zona PPDB SMA Jakarta Pusat Tahun Pelajaran 2020/2021
a. Kecamatan Cempaka Putih
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Cempaka Putih Barat | 5, 27, 30, 31, 45, 68, 72, 77 |
Cempaka Putih Timur | 1, 5, 27, 30, 45, 68, 72, 77 |
Rawasari | 1, 5, 22, 27, 30, 31, 68, 77 |
b. Kecamatan Gambir
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Cideng | 1, 2, 4, 7, 10, 20, 23, 25, 35 |
Duri Pulo | 1, 2, 4, 7, 10, 17, 20, 25, 35 |
Gambir | 1, 2, 4, 7, 10, 17, 20, 25, 35 |
Kebon Kelapa | 1, 2, 4, 7, 10, 17, 20, 25, 35 |
Petojo Selatan | 1, 4, 7, 10, 17, 20, 23, 25, 35 |
Petojo Utara | 1, 2, 4, 7, 10, 17, 20, 25, 35 |
c. Kecamatan Johar Baru
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Galur | 1, 4, 5, 20, 21, 27, 30, 68, 77 |
Johar Baru | 1, 4, 5, 27, 30, 31, 68, 72, 77 |
Kampung Rawa | 1, 4, 5, 27, 30, 31, 68, 72, 77 |
Tanah Tinggi | 1, 4, 5, 27, 30, 31, 68, 72, 77 |
d. Kecamatan Kemayoran
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Cempaka Baru | 1, 4, 5, 10, 15, 20, 27, 30, 40, 41, 68, 77 |
Gunung Sahari Selatan | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 30, 40, 41, 68, 77 |
Harapan Mulia | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 30, 40, 41, 68, 77 |
Kebon Kosong | 1, 4, 5, 10, 15, 20, 27, 30, 41, 68, 77 |
Kemayoran | 1, 4, 5, 10, 15, 20, 27, 30, 40, 41, 68, 77, 80 |
Serdang | 1, 4, 5, 10, 15, 20, 27, 30, 40, 41, 68, 77, 80 |
Sumur Batu | 1, 4, 5, 10, 15, 20, 27, 30, 40, 41, 68, 72, 77, 80 |
Utan Panjang | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 30, 41, 68, 77 |
e. Kecamatan Menteng
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Cikini | 1, 3, 4, 7, 10, 20, 25, 35, 68 |
Gondangdia | 1, 3, 4, 7, 10, 20, 25, 35, 68 |
Kebon Sirih | 1, 3, 4, 7, 10, 20, 25, 35, 68 |
Menteng | 1, 3, 4, 7, 10, 20, 25, 35, 43, 68, 79 |
Pegangsaan | 1, 3, 4, 7, 10, 20, 25, 35, 43, 68, 79 |
f. Kecamatan Senen
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Bungur | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 68, 77, 80 |
Kenari | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 31, 68, 77 |
Kramat | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 30, 68, 77 |
Kwitang | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 31, 68, 77 |
Paseban | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 30, 68, 77 |
Senen | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 40, 68, 77 |
g. Kegamatan Sawah Besar
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Gunung Sahari Utara | 1, 4, 5, 10, 17, 20, 25, 40, 68 |
Karang Anyar | 1, 4, 5, 10, 17, 19, 20, 25, 40 |
Kartini | 1, 2, 4, 5, 10, 17, 20, 25, 40 |
Mangga Dua Selatan | 1, 4, 5, 10, 17, 19, 20, 25, 40 |
Pasar Baru | 1, 2, 4, 5, 10, 17, 20, 25, 27 |
h. Kecamatan Tanah Abang
Kelurahan | SMA yang bisa Dipilih |
Bendungan Hilir | 3, 7, 20, 24, 25, 35, 43, 70, 79 |
Gelora | 3, 7, 20, 23, 24, 25, 35, 70, 82 |
Kampung Bali | 2, 3, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 35 |
Karet Tengsin | 3, 7, 20, 24, 25, 35, 43, 79, 82 |
Kebon Kacang | 2, 3, 7, 10, 20, 24, 25, 35, 43 |
Kebon Melati | 2, 3, 7, 17, 19, 20, 24, 25, 35 |
Petamburan | 3, 7, 20, 23, 24, 25, 35, 43, 78 |
kak apakah benar kalau mau daftar lewat jalur zonasi itu diukur dari jarak sekolah ke rumah??
Rahmat, tidak begitu. Zonasi di DKI ditetapkan dengan memperhatikan lokasi sekolah dan daya tampung. Sedangkan urutan kriteria yang diterima sbb :
1. Umur
2. Pilihan sekolah
3. waktu mendaftar
Kuota untuk jalur ini 40 %
Begitu sob…
zonasi SMA jakarta timur kecamanan Pulogadung tidak ada ya pak?
Mas Supomo… sudah saya update mas…
Makasih feed back-nya.
Zonasi kira2 kapan yaa bukanya
Nuraini, Jadwal pendaftaran jalur zonasi tgl 28-30 Juni 2021 sis. Untuk postingan terkait zonasi, sedang saya persiapkan ya
Mohon info lanjutannya utk jalur zonasi mengenai kriteria/syarat yang harus dipenuhi yaitu
a. Umur, minimal berapa?
b. Pilihan sekolah, apakah urutan pertama adalah sekolah yg terdekat dgn rumah?
c. Waktu mendaftar, apakah urutan daftar misal 100 dpt diterima?
Terimakasih sebelumnya
Mbak Ira, maaf sebelumnya… postingan ini adalah zonasi untuk PPDB th ajaran 2020/2021. Untuk Zonasi yang baru th Ajaran 2021/2022, silakan ke https://blog.kartunmania.com/2021/06/pembagian-zona-sekolah-ppdb-sma-dki-jakarta-tahun-ajaran-2021-2022/
Utk PPDB DKI th ajaran 2021/2022, ada skala prioritas sis… Kalau masih tersisa kuota setelah diisi Calon Siswa yg berada di Prioritas 1 dan dua, Penentuan berikutnya berdasarkan, umur, pilihan dan waktu mendaftar.
1. Umur : Dasar penerimaannya adalah umur yang tertua ke yang muda. Tidak ada patokan umur yang pasti, tergantung calon siswa yang mendaftar di sekolah yang sama. Namun sekedar gambaran, bisa anda lihat umur minimal yang diterima di SMA pada PPDB th lalu. Cek disini : https://blog.kartunmania.com/2021/03/passing-grade-hasil-ppdb-sma-dki-jakarta-tahun-2020/
2. Pilihan Sekolah. Pada saat mendaftar, kan ada 3 pilihan, pilihan 1 s/d 3. Jika kebetulan ada lebih dari 1 orang yang umurnya sama, maka yang mempunyai pilihan pertama yang masuk.
3. Waktu mendaftar. Jika terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai umur yang sama, terus pilihan sekolahnya juga sama-sama pilihan pertama, maka berlaku urutan berdasarkan waktu mendaftar. Yang mendaftar di tanggal pertama dan paling pagi yang lolos.
Semoga membantu