Peringkat MTs Negeri Terbaik Kabupaten Probolinggo Tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | MTS Negeri 2 Probolinggo | 181 | 59.14 |
2 | MTS Negeri 3 Probolinggo | 59 | 55.79 |
3 | MTS Negeri 1 Probolinggo | 201 | 52.05 |
Peringkat MTs Swasta Terbaik Kabupaten Probolinggo Tahun 2019
Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
---|---|---|---|
1 | MTS Walisongo 1 Maron | 62 | 67.84 |
2 | MTS Salafiyah | 57 | 63.05 |
3 | MTS Raudlatul Mutaallimin | 21 | 61.25 |
4 | MTS Ihyauddiniyah | 3 | 60.67 |
5 | MTS NU 2 Maron | 13 | 60.42 |
6 | MTS Darul Ulum Bantaran | 11 | 58.30 |
7 | MTS Sunan Kalijaga | 33 | 56.87 |
8 | MTS Darunnajah | 48 | 56.47 |
9 | MTS Darussalam Ngepoh | 12 | 56.00 |
10 | MTS Miftahussalam | 10 | 55.84 |
11 | MTS NU Maron | 16 | 55.68 |
12 | MTS Al Khoiriyah Leces | 38 | 54.78 |
13 | MTS Zainul Hasan Genggong | 336 | 53.07 |
14 | MTS Maulana Ishaq | 25 | 52.57 |
15 | MTS Azzainiyah I | 19 | 52.42 |
16 | MTS Miftahul Ulum Ganting | 16 | 52.00 |
17 | MTS Lubbul Labib | 96 | 51.38 |
18 | MTS Madinatul Ilmi | 18 | 51.37 |
19 | MTS Kholafiyah Hasaniyah | 25 | 51.33 |
20 | MTS Zainul Irsyad | 21 | 50.95 |
21 | MTS Darumafathil Ulum | 15 | 50.61 |
22 | MTS Manbaul Hikam | 76 | 49.89 |
23 | MTS Darussalam Tongas | 46 | 49.49 |
24 | MTS Miftahul Ulum Kropak Bantaran | 41 | 49.06 |
25 | MTS Nurur Rohmah | 21 | 49.00 |
26 | MTS Darun Najjah | 8 | 48.71 |
27 | MTS Islamiyah Gading | 31 | 48.65 |
28 | MTS Uswatun Hasanah | 37 | 48.61 |
29 | MTS Darul Ulum Kraksaan | 37 | 48.20 |
30 | MTS Nurul Jadid | 202 | 48.04 |
31 | MTS Raudlatul Fatah | 30 | 47.94 |
32 | MTS Wali Songo Sumberasih | 24 | 47.94 |
33 | MTS Izzatul Mutaallimin | 13 | 47.93 |
34 | MTS Riyadlus Sholihin | 30 | 47.90 |
35 | MTS Hidayatul Islam Gending | 10 | 47.80 |
36 | MTS Tarbiyatul Islamiyah | 6 | 47.77 |
37 | MTS Darul Musthofa | 12 | 47.76 |
38 | MTS Darul Hasan | 23 | 47.69 |
39 | MTS Fatahillah | 22 | 47.65 |
40 | MTS Nurur Rahmah Kotaanyar | 83 | 47.63 |
41 | MTS Ulil Al Bab | 5 | 47.35 |
42 | MTS Walisongo 2 | 42 | 47.13 |
43 | MTS Ilhamul Hasan | 20 | 47.07 |
44 | MTS Ummul Quro | 66 | 46.93 |
45 | MTS Darul Maarif | 8 | 46.85 |
46 | MTS Mambaul Ulum Paiton | 76 | 46.60 |
47 | MTS Darul Lughah Wal Karomah | 117 | 46.41 |
48 | MTS Nurul Ulum Sumberasih | 16 | 46.07 |
49 | MTS Miftahul Ulum Leces | 23 | 45.95 |
50 | MTS Miftahul Afkar | 9 | 45.92 |
51 | MTS Darus Sholihin Lumbang | 10 | 45.90 |
52 | MTS Ihyaul Islam Klenang | 31 | 45.89 |
53 | MTS Darul Ulum Wonomerto | 10 | 45.85 |
54 | MTS Ainul Yaqin | 12 | 45.73 |
55 | MTS Hidayatul Islam | 26 | 45.52 |
56 | MTS NU Kraksaan | 55 | 45.51 |
57 | MTS Nurul Huda Kalianan | 30 | 45.42 |
58 | MTS Raden Fatah | 22 | 45.37 |
59 | MTS Darul Mutaallimin | 16 | 45.36 |
60 | MTS Nurur Rahmah Leces | 23 | 45.07 |
61 | MTS Baitul Muttaqin | 16 | 45.06 |
62 | MTS Miftahul Ulum Blado | 34 | 45.05 |
63 | MTS Riyadlus Shalihin | 7 | 44.91 |
64 | MTS Miftahul Hasan, Prasi – Gading | 29 | 44.75 |
65 | MTS Pandean | 74 | 44.63 |
66 | MTS Syafiiyah | 103 | 44.42 |
67 | MTS Raudlatus Sholihin | 119 | 43.96 |
68 | MTS Irsyaduddiniyah | 15 | 43.85 |
69 | MTS Darussalam Satreyan | 8 | 43.72 |
70 | MTS Bustanul Ulum Tiris | 6 | 43.71 |
71 | MTS Nahdlatut Thalibin | 21 | 43.65 |
72 | MTS Al Husna | 49 | 43.63 |
73 | MTS Miftahul Ulum Wonomerto | 58 | 43.58 |
74 | MTS Sunan Ampel Pakuniran | 42 | 43.57 |
75 | MTS Nuriddahlani | 33 | 43.55 |
76 | MTS Darut Tauhid | 34 | 43.45 |
77 | MTS Miftahul Huda Wonomerto | 34 | 43.40 |
78 | MTS Sulamul Hidayah | 63 | 43.36 |
79 | MTS Nurul Hasan | 46 | 43.33 |
80 | MTS Miftahul Ulum Segaran | 18 | 43.32 |
81 | MTS Ichyaul Islam | 19 | 43.28 |
82 | MTS. Syarief Hidayatullah | 13 | 43.18 |
83 | MTS Thoyyib Hasyim | 38 | 43.10 |
84 | MTS Islamiyah Kraksaan | 20 | 43.03 |
85 | MTS Raudlatul Mutaallimin | 38 | 43.00 |
86 | MTS Miftahul Khoir Menyono Kuripan | 26 | 42.85 |
87 | MTS Nurul Yaqin | 35 | 42.75 |
88 | MTS Al Khoiriyah Kotaanyar | 12 | 42.72 |
89 | MTS Misbahul Fata Klenang Kidul | 56 | 42.72 |
90 | MTS Zainul Anwar | 70 | 42.72 |
91 | MTS Bahjatul Ulum | 38 | 42.67 |
92 | MTS Nurul Hidayah Paiton | 15 | 42.61 |
93 | MTS Sunan Kalijaga Krucil | 28 | 42.55 |
94 | MTS Nurul Quran | 159 | 42.53 |
95 | MTS Nurul Abror | 14 | 42.51 |
96 | MTS Raudlatul Hasaniyah | 14 | 42.41 |
97 | MTS Mambaul Hasan | 30 | 42.36 |
98 | MTS Darus Sholihin Wonomerto | 6 | 42.29 |
99 | MTS Dlauul Islam | 19 | 42.11 |
100 | MTS Misbahul Hasan Tiris | 39 | 42.02 |
101 | MTS Al Muttahidah | 28 | 41.93 |
102 | MTS Zainul Hasan 2 | 14 | 41.91 |
103 | MTS Sunan Ampel Krejengan | 40 | 41.88 |
104 | MTS Nurul Mubtadiien | 12 | 41.85 |
105 | MTS Zahrotul Islam | 22 | 41.77 |
106 | MTS Bustanul Ulum Bantaran | 17 | 41.75 |
107 | MTS Nurul Wahid Al Wahyuni | 45 | 41.66 |
108 | MTS Miftahul Hasan, Wnagkal- Gadin | 35 | 41.60 |
109 | MTS Badridduja | 42 | 41.55 |
110 | MTS Raudlatul Istiqomah | 21 | 41.38 |
111 | MTS Miftahul Khoir Besuk | 79 | 41.21 |
112 | MTS Miftahul Ulum Banyuanyar Lor | 18 | 41.08 |
113 | MTS Sirajut Thalibin | 20 | 40.94 |
114 | MTS Miftahul Huda Bantaran | 9 | 40.81 |
115 | MTS Miftahul Huda Tegal Siwalan | 34 | 40.76 |
116 | MTS Nurud Dawah | 21 | 40.70 |
117 | MTS Sunan Giri Brabe | 54 | 40.69 |
118 | MTS Raden Said Sunan Kalijaga | 9 | 40.64 |
119 | MTS Al Islamiyah | 30 | 40.62 |
120 | MTS Ainul Hasan | 37 | 40.61 |
121 | MTS Nurul Ulum Leces | 9 | 40.57 |
122 | MTS Nurul Qadim | 160 | 40.43 |
123 | MTS Walisongo 3 | 50 | 40.27 |
124 | MTS Darussalam Gending | 2 | 40.25 |
125 | MTS Nurul Hidayah Krejengan | 20 | 40.12 |
126 | MTS Sunan Ampel Krucil | 17 | 40.10 |
127 | MTS Darul Ulum Paiton | 13 | 39.91 |
128 | MTS Sirojul Ulum | 24 | 39.82 |
129 | MTS Tarbiyatul Islam Sumberkerang | 36 | 39.80 |
130 | MTS Darul Mukhlashin | 45 | 39.72 |
131 | MTS Mambaul Ulum Tiris | 18 | 39.68 |
132 | MTS Sirojul Islam | 17 | 39.68 |
133 | MTS Zainul Hasan 3 | 39 | 39.58 |
134 | MTS Hidayatul Istiqomah | 11 | 39.56 |
135 | MTS Miftahul Ulum Paiton | 6 | 39.44 |
136 | MTS Hikmatul Ulum | 40 | 39.36 |
137 | MTS Miftahul Ulum Bantaran | 11 | 39.35 |
138 | MTS Nurul Hidayah Bladu Kulon | 17 | 39.24 |
139 | MTS Bustanul Abidin | 36 | 39.20 |
140 | MTS Miftahul Ulum Krucil | 11 | 39.15 |
141 | MTS Nuraniyah | 15 | 39.11 |
142 | MTS Mirqatul Ulum | 20 | 39.09 |
143 | MTS Raudlatul Hasaniyah | 80 | 39.04 |
144 | MTS Mambaul Ulum Tulupari | 10 | 39.03 |
145 | MTS Miftahul Ulum Banjarsari | 30 | 39.00 |
146 | MTS Tarbiyatul Ihsan | 45 | 38.86 |
147 | MTS Miftahul Ulum Gununggeni | 22 | 38.65 |
148 | MTS Al Hikmah Pohsangit | 27 | 38.64 |
149 | MTS Fathul Arifin | 10 | 38.50 |
150 | MTS Raudlatus Sholeh | 12 | 38.33 |
151 | MTS Tarbiyatus Shibyan | 23 | 38.33 |
152 | MTS Al Falah | 20 | 38.20 |
153 | MTS Mambaul Hikam | 7 | 38.20 |
154 | MTS Barakatul Hasan | 33 | 38.19 |
155 | MTS Miftahul Hasanah | 43 | 38.18 |
156 | MTS Zainal Abidin | 41 | 38.03 |
157 | MTS Nurul Istifadah | 13 | 38.00 |
158 | MTS Miftahul Jannah | 39 | 37.97 |
159 | MTS Al Fatah | 5 | 37.83 |
160 | MTS Raudlatul Khoir | 15 | 37.68 |
161 | MTS Raudlatul Hidayah | 3 | 37.67 |
162 | MTS Ihyaul Iman | 28 | 37.57 |
163 | MTS Nurud Dzalam | 12 | 37.54 |
164 | MTS Raudlatul Islam | 19 | 37.41 |
165 | MTS Nurul Islam | 36 | 37.36 |
166 | MTS Darul Hikmah | 30 | 37.00 |
167 | MTS Zainul Hasan 4 | 37 | 36.92 |
168 | MTS Ibnu Hasan | 24 | 36.90 |
169 | MTS Mambaul Ulum Kaliacar | 38 | 36.80 |
170 | MTS Azzainiyah Ii | 23 | 36.56 |
171 | MTS SA Hayatul Islam | 41 | 36.15 |
172 | MTS Khairiyah | 13 | 35.94 |
173 | MTS Syekh Abdul Qadir Al Jailani | 7 | 35.93 |
174 | MTS Hidayatus Salafiyah | 9 | 35.74 |
175 | MTS Sunan Ampel Gending | 6 | 35.67 |
176 | MTS Al Hidayah Muhammad Shodiq | 31 | 34.30 |
177 | MTS Nurul Anwar | 4 | 33.66 |
178 | MTS NU Banjarsari | 2 | 32.19 |
179 | MTS Raudlatut Tholibin | 6 | 31.88 |
[su_note note_color=”#d6f0aa”]BACA JUGA :
[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#19930d” indent=”-1″]
Daftar SMP-MTS Terbaik Kota Probolinggo tahun 2019
[/su_list][/su_note]
Catatan :
- Jika sobat mencari SMP atau MTS negeri dan swasta favorit di Kabupaten Probolinggo, data dalam postingan ini bisa anda jadikan salah satu acuan. Meski yang favorite belum tentu yang terbaik, namun idealnya yang terbaiklah yang menjadi favorit.
- Sumber data : https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/
- Image : Andy Kristono – surabayarek.com
Semoga bermanfaat.