HomePendidikan

Daftar Peringkat SMP-MTS Terbaik 2019 Kab. Sumenep




Peringkat MTs Negeri Terbaik Kabupaten Sumenep Tahun 2019

Rank Sekolah Peserta Rerata
1 MTS Negeri 2 Sumenep 281 47.81
2 MTS Negeri 1 Sumenep 296 46.73

Peringkat MTs Swasta Terbaik Kabupaten Sumenep Tahun 2019

Rank Sekolah Peserta Rerata
1 MTS An Nawari 18 79.17
2 MTS Nurul Hidayah, Bluto 17 74.94
3 MTS Nurul Huda V 21 74.27
4 MTS YPPMI 93 69.06
5 MTS 3 Annuqayah 24 68.53
6 MTS Nurul Hidayah Manding 8 67.19
7 MTS Al Hasan 46 66.55
8 MTS Nurul Iman Saronggi 27 64.46
9 MTS Miftahul Ulum Gayam 57 63.91
10 MTS Al Hidayah, Pekandangan Sangra – Bluto 9 62.70
11 MTS Al Hidayah, Masar – Bluto 5 60.53
12 MTS Nurul Hikmah 19 60.32
13 MTS Nurul Islam Ganding 10 59.35
14 MTS Al Huda II Gapura 25 59.22
15 MTS Al Hidayah Ra as 21 59.21
16 MTS Sumber Payung 88 58.83
17 MTS Mambaul Ihsan 8 58.64
18 MTS Sirajul Akhyar 42 58.48
19 MTS Al Maarif Nu 22 58.31
20 MTS Zainul Hasan 30 57.99
21 MTS Syaairun Najah 4 57.50
22 MTS Nurus Sholeh 25 57.18
23 MTS Attaufiqiyah 109 57.14
24 MTS Sabilul Muttaqin Lenteng 33 57.13
25 MTS Mambaul Ulum Bluto 13 57.12
26 MTS Darul Ulum, Lenteng Barat 14 56.85
27 MTS Darul Falah 2 56.81
28 MTS Al Islamiyah, Prenduan – Pragaan 60 56.78
29 MTS Mambaul Ulum Manding 11 56.35
30 MTS Tanwirul Hija 73 56.31
31 MTS Al Azhar Sumenep 11 56.23
32 MTS Annur 9 55.99
33 MTS Mambaul Hikmah Bluto 25 55.88
34 MTS Raudlatul Ulum, Batang Batang 15 55.18
35 MTS Al Ghafur 10 54.93
36 MTS Faidul Abdul Qadir 10 54.85
37 MTS Mashlahatul Hidayah 16 54.76
38 MTS Suryalaya 3 54.67
39 MTS Nurul Iman Ra as 35 54.37
40 MTS Al Kautsar 49 54.31
41 MTS Talimus Shibyan 24 54.30
42 MTS Miftahul Ulum, Batang Batang 88 53.94
43 MTS Babussalam 7 53.86
44 MTS At Taawun 60 53.85
45 MTS Darul Ulum, Pragaan 20 53.75
46 MTS Miftahul Ihsan, Bluto 11 53.54
47 MTS Miftahul Ulum Ambuten 75 53.45
48 MTS Nurul Hajar 33 53.07
49 MTS Al Azhar Bluto 4 52.75
50 MTS Nurul Ulum, Rubaru 15 52.44
51 MTS Al Amien I Prenduan Pragaan 97 52.34
52 MTS Arrasyid 13 52.26
53 MTS Darissalam 37 52.25
54 MTS As Surjan 8 52.21
55 MTS Miftahul Barakah 4 52.19
56 MTS Abu Hurairah 30 52.08
57 MTS Aqidah Usymuni 31 51.88
58 MTS Al Ishlah Dasuk 31 51.87
59 MTS Raudatut Tholibin 19 51.85
60 MTS Nurul Huda Dusuk 37 51.84
61 MTS Minhajus Saadah 30 51.83
62 MTS Nurul Islam, Lenteng Barat – Lenteng 12 51.64
63 MTS Annajah 25 51.64
64 MTS Al Hidayah Arjasa 203 51.57
65 MTS Al Hidayah Bungkek 6 51.52
66 MTS Al Khairat 4 51.50
67 MTS Darul Ulum, Batang Batang 23 51.24
68 MTS Miftahul Ulum Lenteng Timur 66 51.13
69 MTS Zainur Ridla 29 51.03
70 MTS Nasyatul Mutaallimin II 60 51.01
71 MTS NU Ambunten 27 50.82
72 MTS Tarbiyatus Syibyan, Dungklek 34 50.81
73 MTS Al Madinah 8 50.70
74 MTS Mambaul Hikam Pasongsongan 32 50.59
75 MTS Mathalibul Ulum 19 50.54
76 MTS Miftahul Ulum Ganding 7 50.41
77 MTS Nurud Dhalam 25 50.36
78 MTS Al Mujahidin 19 50.13
79 MTS Nurul Iman, Ellak Daya – Lenteng 9 49.99
80 MTS Ahlussunah Wal Jamaah 69 49.96
81 MTS SA Al Adhami 6 49.92
82 MTS Raudlatul Mustarsyidin 24 49.75
83 MTS Miftahul Ulum Pragaan 7 49.66
84 MTS Nurul Jadid, Talango 7 49.59
85 MTS Tarbiyatul Mutaalimin 11 49.57
86 MTS Nurul Muchlishin 24 49.57
87 MTS Miftahul Ulum, Lenteng Barat 11 49.50
88 MTS Miftahul Huda, Ra as 13 49.44
89 MTS Mambaul Ulum Gapura 14 49.36
90 MTS Al Huda Kangayan 10 49.36
91 MTS Istifadah 15 49.25
92 MTS Sunan Giri 35 49.08
93 MTS Al Iftitahiyyah 59 49.00
94 MTS Al Ikhlas 13 48.97
95 MTS Al Ishlah Lenteng 3 48.96
96 MTS Darul Ulum Bluto 15 48.90
97 MTS Nurul Jadid Ganding 12 48.85
98 MTS Nasyatul Mutaallimin I 74 48.70
99 MTS Babul Huda 11 48.68
100 MTS Mambaul Ulum Arjasa 61 48.32
101 MTS Al Jaziroh 8 48.17
102 MTS Taufiqurrahman, Batang-Batang 35 48.07
103 MTS Darussalam Lenteng 9 48.04
104 MTS Mathaliul Anwar 4 48.00
105 MTS Nurul Huda I 25 47.84
106 MTS Makarimal Akhlaq 11 47.83
107 MTS Hidayatul Al Iyah 19 47.80
108 MTS Islamiyah 20 47.77
109 MTS Anwaruddin 50 47.46
110 MTS Zainus Salim 5 47.38
111 MTS Al Wathoniyah 21 47.38
112 MTS Mambaul Ulum Lenteng 6 47.31
113 MTS Darul Ihsan 12 47.24
114 MTS Hidayat Tholibin 5 47.00
115 MTS Istikmalunnajah 64 46.93
116 MTS Assyarif 8 46.88
117 MTS Al Ghazali 25 46.81
118 MTS Darul Ulum Batuputih 25 46.79
119 MTS Dliyaul Ulum 5 46.70
120 MTS Nurul Anisiyah 13 46.62
121 MTS Al Munawarah 22 46.59
122 MTS Darur Rahmah 6 46.46
123 MTS Al Furqan 16 46.41
124 MTS Nurul Jannah 8 46.36
125 MTS Al – Badawi 9 46.31
126 MTS Ddi Darussalam 15 46.28
127 MTS Raudlatul Ulum Bluto 40 46.23
128 MTS Nurul Islam, Bluto 93 46.13
129 MTS Al Manar 11 46.07
130 MTS Al Istikmal 8 46.03
131 MTS Nurul Anwar 7 45.71
132 MTS Sayyid Yusuf 87 45.62
133 MTS Arrahmah Pragaan 22 45.57
134 MTS Nurul Ulum, Guluk Guluk 14 45.45
135 MTS 1 Putri Annuqayah 279 45.40
136 MTS Nurul Islam, Batang Batang 14 45.35
137 MTS Darun Najah Ganding 29 45.34
138 MTS Maarif 12 45.23
139 MTS SA Asasul Muttaqin 22 45.17
140 MTS Nurul Yaqin Lenteng 40 45.14
141 MTS Al Ishlah Ganding 27 45.12
142 MTS Assyafiie 10 45.06
143 MTS Al Amin Lenteng 25 44.64
144 MTS Miftahul Huda Lenteng 9 44.58
145 MTS Al Islamiyah, Aengpanas – Pragaan 19 44.46
146 MTS Khairuddin 8 44.41
147 MTS Kasyfudduja 55 44.36
148 MTS Nurul Ulum, Giligenteng 20 44.33
149 MTS. As-Salam Gili Genting 17 43.99
150 MTS Raudlatul Iman 27 43.92
151 MTS Al Falah Pasongsongan 14 43.86
152 MTS Al Maarif Manding 15 43.84
153 MTS Nurul Huda II Rubaru 15 43.82
154 MTS Al Hidayah Guluk Guluk 20 43.82
155 MTS Al Anwar 31 43.76
156 MTS Fathul Ulum 15 43.68
157 MTS Misbahul Munir 29 43.47
158 MTS Nurul Ulum, Arjasa 36 43.42
159 MTS Shohibul Hayat 12 43.32
160 MTS Assalam Kangayan 11 43.25
161 MTS 2 Annuqayah 9 43.11
162 MTS Al Ibrohimiy 22 43.05
163 MTS Sabilul Muttaqien Sapekan 16 43.04
164 MTS Nurul Amin 18 43.04
165 MTS Nurul Huda Sapeken 15 43.01
166 MTS Darul Ulum Ra as 16 42.93
167 MTS Nurul Huda Giligenteng 44 42.87
168 MTS Khairul Muttaqin 24 42.81
169 MTS Assalafiyah 28 42.72
170 MTS Taufiqurrahman, Gapura 17 42.71
171 MTS Bustanul Ulum Lenteng 11 42.61
172 MTS Raudlatul Amien 36 42.55
173 MTS Mathlabul Ulum 12 42.55
174 MTS Nurul Huda Rubaru 12 42.42
175 MTS Dawatul Islamiyah 15 42.36
176 MTS Raudlatul Ulum, Lenteng 28 42.31
177 MTS Al Karimiyyah 94 42.31
178 MTS Raudlatus Saadah 15 42.24
179 MTS Al Ittihad 26 42.23
180 MTS Annajah 63 42.15
181 MTS Nurul Huda Guluk Guluk 14 42.06
182 MTS NU Gayam 44 42.06
183 MTS Ainul Falah 47 42.06
184 MTS Darul Ulum Dungkek 5 42.00
185 MTS An Nur 6 41.98
186 MTS Raudhatut Thalibin 30 41.96
187 MTS Ghayatul Anwar 27 41.94
188 MTS Bustanul Ulum Nonggunong 11 41.92
189 MTS Miftahul Huda, Ambuten 10 41.65
190 MTS Al Barkah 28 41.64
191 MTS Atthohiriyah 24 41.58
192 MTS Darul Ulum, Giligenteng 15 41.57
193 MTS Ismaieliy 39 41.40
194 MTS Dyaut Thalibin 28 41.36
195 MTS Al Falah 17 41.33
196 MTS Miftahul Ulum Moncek Timur – Lenteng 8 41.31
197 MTS Nurun Nubuwwah 12 41.28
198 MTS Al Arief 13 41.26
199 MTS Mambaul Hikam Sapeken 12 41.24
200 MTS Banu Imam 8 41.19
201 MTS Ddi Air Hidup 52 41.18
202 MTS Hidayatullah 16 40.92
203 MTS Miftahul Ihsan Pragaan 13 40.89
204 MTS 1 Annuqayah 216 40.89
205 MTS Al-Khairiyah 1 40.88
206 MTS Al Hayyan Pragaan 21 40.82
207 MTS Miftahul Ulum Bluto 38 40.74
208 MTS Al Inam 56 40.74
209 MTS Al – Furqon 11 40.73
210 MTS Darmaniyah 9 40.70
211 MTS Darul Ulum Dasuk 31 40.66
212 MTS Darussalam Rubaru 39 40.56
213 MTS Al Muien 13 40.54
214 MTS Al Karomah 23 40.45
215 MTS Misbahul Ula 22 40.43
216 MTS Hidayatut Thalibin 28 40.43
217 MTS Al Ikhlash 15 40.42
218 MTS Darul Musyawwirin 33 40.41
219 MTS Arraudlah 35 40.41
220 MTS Nurul Asrar 26 40.40
221 MTS Assalafiyah 16 40.34
222 MTS Nurul Hikam 12 40.33
223 MTS Agung Damar 9 40.26
224 MTS Al Ihsan Kangayan 20 40.19
225 MTS Mambaul Hikmah Rubaru 68 40.18
226 MTS Miftahul Arifin 9 40.16
227 MTS Darul Ulum Sapeken 13 40.15
228 MTS Annajah Rubaru 15 40.11
229 MTS Al Amien II Prenduan Pragaan 46 39.96
230 MTS Mahwil Ummiyah 29 39.95
231 MTS An Nibron 12 39.93
232 MTS Al Ihsan I Pragaan 83 39.90
233 MTS Al Wathan 26 39.88
234 MTS Tarbiyatul Athfal 14 39.78
235 MTS Nurul Hidayah, Dananda – Pragaan 10 39.70
236 MTS As – Salam Dungkek 16 39.68
237 MTS Al Huda I Lenteng 37 39.64
238 MTS Arrahman Arjasa 14 39.51
239 MTS Nurul Huda Bluto 25 39.50
240 MTS Al Amin Pasongsongan 26 39.45
241 MTS Sumber Mas 44 39.39
242 MTS An Nusyur 10 39.39
243 MTS Miftahul Ulum Ganding 4 39.25
244 MTS Darussalam I Sumenep 21 39.24
245 MTS Raudlatul Ihsan 21 39.22
246 MTS Ddi 31 39.10
247 MTS Husnul Khotimah 22 38.99
248 MTS Darul Ulum, Guluk Guluk 9 38.99
249 MTS Al Amar 27 38.99
250 MTS Mathlaul Amien 19 38.96
251 MTS Annajah Manding 3 38.96
252 MTS Miftahul Amien 17 38.81
253 MTS Islamiyah 18 38.57
254 MTS Al Ihsan Sapeken 12 38.55
255 MTS Darul Hawariyyin 9 38.50
256 MTS Nurur Rahmah 43 38.32
257 MTS Raudlatululum Guluk Guluk 19 38.31
258 MTS Attanwir 10 38.31
259 MTS Nurul Jali 26 38.13
260 MTS Ddi Masakambing 17 38.12
261 MTS Nurul Karomah 7 38.11
262 MTS SA Nurus Saadah 5 38.03
263 MTS Ai Falah 6 38.02
264 MTS Al Azhar Pasongsongan 11 38.00
265 MTS Ddi Mandar Cabbi 23 37.88
266 MTS Al Azhar Ganding 18 37.86
267 MTS Miftahul Huda Kangayan 17 37.83
268 MTS Miftahul Anwar 12 37.82
269 MTS Al Ikhwan 11 37.74
270 MTS Nurul Hidayah, Sentol Daya – Pragaan 11 37.70
271 MTS SA Nurul Hikmah 23 37.68
272 MTS Nurul Islam, Dungkek 22 37.67
273 MTS Tarbiyatul Mubtadiin 14 37.64
274 MTS Darul Ulum, Ganding 11 37.61
275 MTS Nurul Ulum Pragaan 12 37.59
276 MTS Hidayatul Amin 18 37.59
277 MTS Al Falah Guluk Guluk 34 37.57
278 MTS Raudlatur Rahmah 15 37.53
279 MTS Nurul Jadid Bluto 12 37.45
280 MTS Bustanul Fawaid 23 37.41
281 MTS Raudlatul Amein 8 37.31
282 MTS Raudlah Najiyah 39 37.25
283 MTS Nurul Jadid, Ra as 14 37.08
284 MTS Nurul Yaqin arjasa 16 36.97
285 MTS Sabilulhuda 47 36.93
286 MTS Darun Najah Bluto 9 36.92
287 MTS Darul Ulum, Moncek Tengah – Lenteng 6 36.84
288 MTS Tarbiyatul Banat 5 36.73
289 MTS Nurul Hidayah, Sapeken 14 36.67
290 MTS Assadiyah 17 36.65
291 MTS Tarbiyatus Shibyan, Guluk Guluk 21 36.64
292 MTS Tarbiyatul Banin 11 36.63
293 MTS Nurul Fatah 26 36.63
294 MTS Al Ghuraba 6 36.61
295 MTS Al Istikmal 27 36.54
296 MTS Nurus Shobah 12 36.35
297 MTS Afifiyah 11 36.09
298 MTS Nurul Islam, Sapeken 29 36.08
299 MTS At Tarbiyah 15 36.05
300 MTS Bustanul Ulum Pragaan 24 36.04
301 MTS Hidayatul Ulum 22 35.92
302 MTS Al Mustaqim 8 35.58
303 MTS Nurul Hasan 21 35.32
304 MTS Nurul Jadid Pragaan 34 35.10
305 MTS Hidayatur Rahman 11 34.98
306 MTS Al Hikmah 23 34.84
307 MTS Darulfalah 8 34.27
308 MTS Tarbiyatul Islamiyah 9 33.74
309 MTS Al Ishlah Guluk Guluk 9 33.67


Catatan :

  • Jika sobat mencari SMP atau MTS negeri dan swasta favorit di Kabupaten Sumenep, data dalam postingan ini bisa anda jadikan salah satu acuan. Meski yang favorite belum tentu yang terbaik, namun idealnya yang terbaiklah yang menjadi favorit.
  • Sumber data : https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/
  • Image : wisataexpo.com

Semoga bermanfaat.

Pages ( 3 of 3 ): «12 3
Maaf. klik kanan kami matikan.