HomePendidikan

Daftar Peringkat SMP – MTS Terbaik 2019 Kab. Gresik





Peringkat MTs Negeri Terbaik Kabupaten Gresik Tahun 2019

Rank Sekolah Peserta Rerata
1 MTS Negeri Gresik 356 52.03

Peringkat MTs Swasta Terbaik Kabupaten Gresik Tahun 2019

Rank Sekolah Peserta Rerata
1 MTS Nashruddin 10 78.86
2 MTS Al Khoiriyah 1 Gresik 34 76.65
3 MTS Nurul Hikmah 8 75.85
4 MTS Wali Songo Benjeng 11 71.53
5 MTS Al Hidayah Ujung Pangkah 21 71.39
6 MTS Irsyadul Athfal 25 69.60
7 MTS Muhammadiyah 9 15 67.87
8 MTS Al Karimi I 88 67.60
9 MTS Darul Iman 15 66.97
10 MTS Manbaul Ulum Assaadah 11 66.80
11 MTS Al Khoiriyah 2 Panceng 7 66.66
12 MTS Darussalam, Kumalasa – Sangkapura 25 66.13
13 MTS Al Hidayah Panceng 24 65.99
14 MTS Miftahul Ulum Tambak 51 65.90
15 MTS Mambaus Sholihin 3 20 65.63
16 MTS Al Mukarromin 33 65.62
17 MTS Hidayatus Salam 43 65.33
18 MTS Tarbiyatus Shibyan 11 64.75
19 MTS Nahdlatul Ummah 48 64.68
20 MTS Tashwirul Afkar 10 64.49
21 MTS Nurul Jadid 41 63.72
22 MTS Mambaus Sholihin 640 62.93
23 MTS Masyhudiyah 85 62.71
24 MTS Muhammadiyah 8 6 62.61
25 MTS YKUI Maskumambang Gresik 171 62.58
26 MTS Islamiyah 63 62.56
27 MTS Assaidiyah 31 62.17
28 MTS Al Hidayat Bungah 23 62.15
29 MTS Mambaul Falah 106 61.85
30 MTS Tarbiyatus Shibyan 48 61.72
31 MTS Miftahul Jannah 35 61.28
32 MTS SA Al Amin Darussalam 18 60.92
33 MTS Al Falahiyah 25 60.82
34 MTS Roudlotul Ulum 14 60.58
35 MTS Munawaroh 14 60.29
36 MTS Al Asyhar 68 60.19
37 MTS Tarbiyatul Athfal 13 60.05
38 MTS Tarbiyatus Saadah 10 60.05
39 MTS Kanjeng Sepuh Gresik 173 59.93
40 MTS Maarif Panceng 20 59.90
41 MTS YKUI Sambogunung 31 59.66
42 MTS Maarif Assaadah II 128 59.30
43 MTS Ihyaul Islam Dukun 42 59.09
44 MTS Umar Masud 32 58.92
45 MTS Nurul Fatah 19 58.17
46 MTS Al Ibrohimi 193 57.83
47 MTS Tarbiyatus Shibyan 43 57.80
48 MTS Muhammadiyah 3 17 57.77
49 MTS Darul Ulum, Ujung Pangkah 14 57.72
50 MTS Maarif I Tambak 28 57.68
51 MTS Miftahul Huda 23 57.53
52 MTS Al Khoiriyah Balong Panggang 22 57.50
53 MTS Maarif Sidomukti Gresik 190 57.29
54 MTS Tarbiyatul Aulad 72 57.27
55 MTS Nurul Huda Manyar 76 57.25
56 MTS Syarif Hidayatulloh 35 57.22
57 MTS Maulana Malik Ibrahim 99 56.69
58 MTS Al Madany 10 56.58
59 MTS Muhammadiyah 4 38 56.26
60 MTS Maarif V Sangkapura 40 56.21
61 MTS Bahrul Ulum 39 55.89
62 MTS Al Ikhwan 16 54.87
63 MTS Nurul Huda Sidayu 35 54.22
64 MTS YPM6 17 53.88
65 MTS Ruhul Amin 37 53.84
66 MTS Al Hidayah Manyar 35 53.76
67 MTS Darussalam, Daun – sangkapura 39 53.59
68 MTS Miftahul Ulum Manyar 31 53.59
69 MTS Salafiyah 20 53.38
70 MTS Al Fattah 46 53.27
71 MTS Al Hidaayah 15 52.12
72 MTS Al Muniroh 99 51.62
73 MTS Miftahul Ulum Bungah 49 51.49
74 MTS Mambaul Hisan 34 51.46
75 MTS Manbaul Ulum 55 51.42
76 MTS Ihyaul Ulum, Kedamean 116 51.38
77 MTS Ihyaul Islam, Bolo – Ujung Pangkah 40 51.36
78 MTS Roudlotul Hikmah Germe 21 51.22
79 MTS Muhammadiyah 1 Dukun 34 51.19
80 MTS Raden Fatah 179 51.16
81 MTS Assaadah I Bungah 100 51.03
82 MTS Muhammadiyah 6 26 50.66
83 MTS Al Falah 10 50.53
84 MTS Yasmu 82 50.52
85 MTS Ihyaul Ulum Gresik 132 50.45
86 MTS Darul Ulum Driyorejo 39 50.22
87 MTS Nurul Huda Dukun 26 50.17
88 MTS Tasywirul Afkar 8 50.14
89 MTS Manbaul Ihsan 36 50.08
90 MTS NU Menara 54 49.99
91 MTS Ihyaululum Sangkapura 36 49.93
92 MTS Nurul Ulum 26 49.91
93 MTS Modern Al Huda 36 49.88
94 MTS Nurul Islam 145 49.79
95 MTS Tarbiyatul Wathon 76 49.75
96 MTS NU Sidayu 11 49.73
97 MTS Muhammadiyah 10 18 49.67
98 MTS Walisongo Kedamean 20 49.47
99 MTS Maarif IV Sangkapura 25 49.29
100 MTS Hasan Jufri 208 49.11
101 MTS Thoriqul Huda 38 48.90
102 MTS Al Karimi 2 39 48.78
103 MTS Ihyaul Ulum, Cangaan – Ujung Pangkah 30 48.65
104 MTS Darussalam, Kedamean 28 48.25
105 MTS NU Miftahul Ulum 57 48.24
106 MTS Himayatul Islam 71 48.19
107 MTS Maarif Driyorejo 170 48.14
108 MTS Mambaul Ulum 67 48.10
109 MTS NU Trate Gresik 209 48.00
110 MTS Sunan Giri 88 47.89
111 MTS NU Nurul Amin 22 47.44
112 MTS NU Padang Jambu 33 47.05
113 MTS Bani Hasyim 65 46.73
114 MTS YKUI Sekargadung 19 46.73
115 MTS Muhammadiyah 7 24 46.51
116 MTS An Nuriyah 74 46.48
117 MTS Qiraatut Thalibin 10 46.46
118 MTS Nurul Huda Bungah 41 46.26
119 MTS Assaadah Kedamean 47 45.90
120 MTS Sunan Ampel Kedamean 33 45.87
121 MTS Daruttaqwa 106 45.81
122 MTS Tanwirul Qulub Yppmu 22 45.63
123 MTS Hidayatul Ummah 104 45.54
124 MTS Sunan Ampel Driyorejo 4 45.50
125 MTS Hidayatur Rahman 18 45.45
126 MTS Tarbiyatul Akhlaq 28 45.32
127 MTS Nur Rahmat 19 45.10
128 MTS Mathlabul Huda 32 44.91
129 MTS Aththohiriyah 44 44.65
130 MTS Bustanul Arifin 91 44.40
131 MTS Hasyimiyah 55 44.40
132 MTS Roudlotul Hikmah Wringin Anom 21 44.29
133 MTS Arraudlah 37 44.05
134 MTS Raden Paku Kedamean 151 44.03
135 MTS Maarif Tanwirul Qulub 23 43.28
136 MTS Robithotul Ashfiya 16 43.18
137 MTS Raden Paku Wringin Anom 153 43.15
138 MTS Darut Tauhid 9 42.45
139 MTS Walisongo Wringin Anom 31 42.36
140 MTS Miftahul Ulum Menganti 24 42.01
141 MTS Muhammadiyah 5 17 40.94


Catatan :

  • Jika sobat mencari SMP atau MTS negeri dan swasta favorit di Kabupaten Gresik, data dalam postingan ini bisa anda jadikan salah satu acuan. Meski yang favorite belum tentu yang terbaik, namun idealnya yang terbaiklah yang menjadi favorit.
  • Sumber data : https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/
  • Image : citizen6.liputan6.com

Semoga bermanfaat.

Pages ( 3 of 3 ): «12 3
Maaf. klik kanan kami matikan.