Peringkat MTs Negeri Terbaik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019
| Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
|---|---|---|---|
| 1 | MTS Negeri 3 Banyuwangi | 348 | 59.37 |
| 2 | MTS Negeri 1 Banyuwangi | 338 | 58.80 |
| 3 | MTS Negeri 8 Banyuwangi | 298 | 57.59 |
| 4 | MTS Negeri 4 Banyuwangi | 307 | 56.41 |
| 5 | MTS Negeri 7 Banyuwangi | 112 | 55.87 |
| 6 | MTS Negeri 10 Banyuwangi | 264 | 54.26 |
| 7 | MTS Negeri 2 Banyuwangi | 232 | 52.71 |
| 8 | MTS Negeri 9 Banyuwangi | 182 | 51.97 |
| 9 | MTS Negeri 12 Banyuwangi | 193 | 51.38 |
| 10 | MTS Negeri 5 Banyuwangi | 224 | 50.02 |
| 11 | MTS Negeri 11 Banyuwangi | 148 | 47.35 |
| 12 | MTS Negeri 6 Banyuwangi | 103 | 46.62 |
Peringkat MTs Swasta Terbaik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019
| Rank | Sekolah | Peserta | Rerata |
|---|---|---|---|
| 1 | MTS Hidayatul Mubtadiin | 40 | 69.66 |
| 2 | MTS SA Al Falah Purwoharjo | 15 | 68.19 |
| 3 | MTS Al Kautsar Banyuwangi | 48 | 63.94 |
| 4 | MTS Mutiara Imam Asy-Syafii | 16 | 62.76 |
| 5 | MTS Nurul Huda Kabat | 84 | 62.51 |
| 6 | MTS Puspa Bangsa Cluring | 6 | 60.67 |
| 7 | MTS Miftahul Huda Rogojampi | 12 | 57.76 |
| 8 | MTS Al Mujahidin | 68 | 56.93 |
| 9 | MTS Salafiyah | 35 | 56.70 |
| 10 | MTS Islamiyah Songgon | 82 | 56.38 |
| 11 | MTS An Najahiyyah | 73 | 54.69 |
| 12 | MTS Miftahul Ulum Tegaldlimo | 20 | 54.66 |
| 13 | MTS NU Purwoharjo | 40 | 54.51 |
| 14 | MTS Sunan Ampel Muncar | 56 | 53.51 |
| 15 | MTS Nahdlatuth Thullab | 42 | 52.87 |
| 16 | MTS Miftahul Huda Muncar | 34 | 52.38 |
| 17 | MTS Diponegoro | 69 | 52.21 |
| 18 | MTS King Abdul Aziz Siliragung | 26 | 51.37 |
| 19 | MTS Maarif Plampangrejo | 12 | 50.93 |
| 20 | MTS Silahul Muslimin | 50 | 50.90 |
| 21 | MTS Mambaul Huda | 253 | 50.79 |
| 22 | MTS Al Amiriyyah Blokagung | 268 | 50.74 |
| 23 | MTS Maulana Ishaq | 83 | 50.58 |
| 24 | MTS Nahdlatul Wathon | 96 | 50.50 |
| 25 | MTS Nurul Iman | 61 | 50.27 |
| 26 | MTS Arrabbi | 8 | 49.78 |
| 27 | MTS Gintangan | 126 | 49.72 |
| 28 | MTS Darul Latief Ar Rosyid | 15 | 49.49 |
| 29 | MTS Ummul Quro Glenmore | 50 | 49.45 |
| 30 | MTS Nurul Huda Genteng | 18 | 49.32 |
| 31 | MTS Roudlatul Mutaalimin | 70 | 49.14 |
| 32 | MTS NU Bulurejo | 20 | 48.96 |
| 33 | MTS Mukhtar Syafaat | 20 | 48.45 |
| 34 | MTS Aswaja | 24 | 48.43 |
| 35 | MTS Darul Ulum | 83 | 48.37 |
| 36 | MTS Al Azhar | 52 | 48.36 |
| 37 | MTS Darul Amien Gambiran | 38 | 48.03 |
| 38 | MTS Darur Ridwan | 17 | 47.91 |
| 39 | MTS Kebunrejo | 216 | 47.84 |
| 40 | MTS Al Hikmah | 46 | 47.78 |
| 41 | MTS Bustanul Ulum Wongsorejo | 48 | 47.18 |
| 42 | MTS Mathooli`Ul Ulum | 17 | 47.18 |
| 43 | MTS Miftahul Mubtadiin | 134 | 46.92 |
| 44 | MTS Unggulan Darussalam | 23 | 46.89 |
| 45 | MTS Muncar | 98 | 46.77 |
| 46 | MTS Al Imarah | 55 | 46.75 |
| 47 | MTS SA Asshiddiqi | 64 | 46.67 |
| 48 | MTS Darut Tarbiyah | 32 | 46.63 |
| 49 | MTS Miftahul Ulum Kabat | 79 | 46.49 |
| 50 | MTS Rogojampi | 129 | 46.23 |
| 51 | MTS Sirojul Hasan | 12 | 46.20 |
| 52 | MTS Darul Manja | 108 | 46.18 |
| 53 | MTS Al Hidayah | 29 | 45.94 |
| 54 | MTS Miftahul Arifin | 20 | 45.90 |
| 55 | MTS Darun Najah | 60 | 45.78 |
| 56 | MTS Nabatussalam | 27 | 45.68 |
| 57 | MTS R Thullab Glenmore | 73 | 45.49 |
| 58 | MTS Unggulan Al Islah | 62 | 45.41 |
| 59 | MTS Attaufiq | 29 | 45.12 |
| 60 | MTS Muhammadiyah 1 Gambiran | 6 | 44.67 |
| 61 | MTS Islamiyah Wongsorejo | 73 | 44.23 |
| 62 | MTS Al Fatah | 146 | 44.14 |
| 63 | MTS Al Huda | 55 | 44.09 |
| 64 | MTS NU Kalipuro | 53 | 44.06 |
| 65 | MTS Darul Huda, Giri | 86 | 43.99 |
| 66 | MTS Futuhiyyah | 18 | 43.76 |
| 67 | MTS Islamiyah Sempu | 23 | 43.75 |
| 68 | MTS Asadiyah | 43 | 43.60 |
| 69 | MTS Darussalam Kalipuro | 34 | 43.56 |
| 70 | MTS Al-Achyar | 9 | 43.49 |
| 71 | MTS Sunan Ampel Patoman | 43 | 43.21 |
| 72 | MTS Syamsul Huda | 26 | 43.14 |
| 73 | MTS Miftahul Jadid | 6 | 43.02 |
| 74 | MTS Ulul Albab | 16 | 42.99 |
| 75 | MTS SA Al Awiyah | 35 | 42.50 |
| 76 | MTS SA Termas Ushuluddin | 12 | 42.41 |
| 77 | MTS Darul Hikmah | 35 | 42.40 |
| 78 | MTS Tarbiyatul Muridin | 41 | 41.72 |
| 79 | MTS Darus Salam Muncar | 42 | 41.66 |
| 80 | MTS Wringinrejo | 87 | 41.48 |
| 81 | MTS Al-Qodiri VIII | 22 | 41.47 |
| 82 | MTS Miftahul Ulum Wongsorejo | 50 | 41.46 |
| 83 | MTS Ibrahimy | 87 | 41.45 |
| 84 | MTS Darul Falah | 32 | 41.34 |
| 85 | MTS Nurus Saadah Kalipuro | 13 | 41.22 |
| 86 | MTS Puspa Bangsa 2 Siliragung | 9 | 41.20 |
| 87 | MTS Darul Huda, Wongsorejo | 22 | 40.00 |
| 88 | MTS Fathul Ulum | 35 | 39.88 |
| 89 | MTS Darul Hikam | 12 | 39.26 |
| 90 | MTS Sayyid Ahmad | 16 | 38.88 |
| 91 | MTS Parijatah | 15 | 38.86 |
- Jika sobat mencari SMP atau MTS negeri dan swasta favorit di Kabupaten Banyuwangi, data dalam postingan ini bisa anda jadikan salah satu acuan. Meski yang favorite belum tentu yang terbaik, namun idealnya yang terbaiklah yang menjadi favorit.
- Sumber data : https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/
- Image : rmgtourstravel.com
Semoga bermanfaat.
