HomePendidikan

Daftar Peringkat SMA-MA Terbaik Garut tahun 2019




Daftar Peringkat SMA Terbaik Kabupaten Garut tahun 2019
Program Studi IPS

Rank Sekolah Peserta Rerata
a. Peringkat SMA Negeri Terbaik
1 SMA Negeri 1 Garut 115 62.4
2 SMA Negeri 11 Garut 146 53.2
3 SMA Negeri 3 Garut 144 49.0
4 SMA Negeri 2 Garut 119 48.9
5 SMA Negeri 21 Garut 88 47.7
6 SMA Negeri 8 Garut 130 47.2
7 SMA Negeri 16 Garut 122 46.7
8 SMA Negeri 13 Garut 126 45.9
9 SMA Negeri 4 Garut 129 45.7
10 SMA Negeri 19 Garut 147 45.1
11 SMA Negeri 22 Garut 86 45.0
12 SMA Negeri 20 Garut 54 44.6
13 SMA Negeri 6 Garut 294 44.4
14 SMA Negeri 15 Garut 142 44.2
15 SMA Negeri 9 Garut 108 43.9
16 SMA Negeri 7 Garut 90 43.7
17 SMA Negeri 30 Garut 22 43.6
18 SMA Negeri 24 Garut 38 43.4
19 SMA Negeri 25 Garut 76 43.4
20 SMA Negeri 14 Garut 106 42.5
21 SMA Negeri 23 Garut 20 42.4
22 SMA Negeri 26 Garut 53 42.4
23 SMA Negeri 18 Garut 174 42.0
24 SMA Negeri 12 Garut 59 41.7
25 SMA Negeri 17 Garut 50 41.2
26 SMA Negeri 10 Garut 209 40.9
27 SMA Negeri 5 Garut 112 40.3
28 SMA Negeri 27 Garut 56 39.9
29 SMA Negeri 29 Garut 34 39.3
30 SMA Negeri 28 Garut 39 39.0
31 SMAN 31 Garut 27 39.0
b. Peringkat SMA Swasta Terbaik
1 SMA Yashmika 8 51.4
2 SMA Banjarwangi Satu 12 48.6
3 SMA Nurul Falah Cinangsi 25 48.6
4 SMA IT Mekarsewu 15 47.9
5 SMA Daaruttibyan 33 47.9
6 SMA Nanjung Harapan 10 46.2
7 SMA Maarif Banyuresmi 32 46.0
8 SMA Bip Malangbong 29 45.9
9 SMA Plus Nurul Iman Leles 43 45.8
10 SMA Bhakti Putra Indonesia 13 45.0
11 SMA IT Al – Muawanah Cigedug 23 44.9
12 SMA Plus Singajaya 8 44.7
13 SMA Plus Ma Ruful Hidayah 26 44.3
14 SMA Plus Al-Muqorrobin Cisompet 33 44.2
15 SMA Ciledug Al-Musaddadiyah 83 44.2
16 SMA Persis Pakenjeng 56 43.9
17 SMA Bidayatul Faizin Cikajang 29 43.9
18 SMA Terpadu Baitul Amanah Pasirwangi 26 43.6
19 SMA Muhammadiyah Banyuresmi 53 43.1
20 SMA Darussalam Wanaraja 73 42.6
21 SMA IT Al – Kafi Cigedug 23 42.4
22 SMA Islam Nurul Bayan Sukawangi 23 42.4
23 SMA PGRI Kurnia 47 42.3
24 SMA Sururon Pasirwangi 21 42.2
25 SMA Al-Hasbillah Cisompet 20 42.1
26 SMA Siti Aisyah Kadungora 22 42.0
27 SMA Al-Hikmah Cibatu 56 42.0
28 SMA IT Talegong 32 41.9
29 SMA Nurul Amin 15 41.8
30 SMA Muhammadiyah 1 Garut 35 41.7
31 SMA Plus Al Qomariyah Walahir 50 41.6
32 SMA Muhammadiyah Wanaraja 32 41.4
33 SMA Al – Amanah Bungbulang 24 41.3
34 SMA Ykbbb Leles 90 41.0
35 SMA Asshiddiqiyah Karangpawitan 61 40.8
36 SMA PGRI Garut 46 40.7
37 SMA Muhammadiyah Cibiuk 37 40.7
38 SMA Al Fatah Limbangan 37 40.7
39 SMA Al-Amanah Pakenjeng 50 40.4
40 SMA IT Siliwangi 14 40.4
41 SMA Plus Perjuangan 78 19 40.4
42 SMA IT Baiturrohman 9 40.3
43 SMA YPI Sukawening 26 40.1
44 SMA IT As – Syakur 12 40.0
45 SMA IT Assyifa 15 40.0
46 SMA Muhammadiyah Kadungora 61 39.9
47 SMA Baitul Hikmah Tarogong 29 39.9
48 SMA Plus Al-Moenir Bayongbong 14 39.5
49 SMA PGRI Malangbong 26 39.2
50 SMA IT Caringin 23 39.2
51 SMA Yastic Karangtengah 35 38.9
52 SMA IT Maroko 23 38.3
53 SMA PGRI Cibatu 58 37.5
54 SMA Nusa Bangsa 21 37.4
55 SMA Muhammadiyah 1 Talegong 12 37.4
56 SMA IT Mekarjaya 18 37.3
57 SMA Bina Nusa Purwajaya 14 37.2
58 SMA Yabafa Pakenjeng 21 36.7
59 SMA Sirojul Huda Sukawening 11 35.5
60 SMA Maarif Peundeuy 69 35.1

 

Daftar Peringkat MA Terbaik Kabupaten Garut tahun 2019
Program Studi IPS

Rank Sekolah Peserta Rerata
a. Peringkat MA Negeri Terbaik
1 MA Negeri 3 Garut 83 58.35
2 MA Negeri 1 Garut 132 49.20
3 MA Negeri 4 Garut 55 45.87
4 MA Negeri 2 Garut 93 45.17
5 MA Negeri 5 Garut 146 44.56
b. Peringkat MA Swasta Terbaik
1 MA Al Barokah 57 59.25
2 MA Persis Tarogong 70 58.56
3 MA Yti Sukamerang 23 57.74
4 MA Darul MubtadIIn Garut 61 54.15
5 MA Al-Barkah Samarang 6 52.96
6 MA Darul Huda Al-Hasanah 34 52.57
7 MA Plus An-Nur Cilawu 24 52.25
8 MA Daarul Ulum Sukaraja 34 52.02
9 MA Al-Anshariyyah 41 51.87
10 MA Ponpes Cipari 80 51.66
11 MA Al-WasIIlah 37 50.26
12 MA Al-Musthofa 42 50.25
13 MA Mathlaul Ulum 7 49.93
14 MA Darul Huda Cisurupan 36 49.89
15 MA Muhammadiyah Bayongbong 44 49.87
16 MA Persis 97 Cikajang 24 49.60
17 MA Al Falah Cikelet 26 49.31
18 MA Baldatul Ummah 14 49.24
19 MA Miftahul Anwar 61 49.20
20 MA Persis 78 49.18
21 MA Izhhaarul Haq 60 49.13
22 MA Maarif Cikelet 50 48.78
23 MA Cokroaminoto 32 47.96
24 MA Asy-Syifa 25 47.77
25 MA Persis 73 Garogol 66 47.69
26 MA Muallimin Muhammadiyah 26 47.69
27 MA Nurulhuda 92 47.53
28 MA Al-Musaaadah (Yasmu) 31 47.48
29 MA Persis Cibatu 30 47.34
30 MA Panagan 21 47.34
31 MA Plus Al-Islam Pasirjeungjing 81 47.21
32 MA YPI Baiturrahman Leles 124 47.09
33 MA Al-Hikmah 28 46.98
34 MA Bani Abi Bakar 53 46.86
35 MA Nurul Islam 15 46.81
36 MA Al Barokah Pasirwangi 6 46.80
37 MA Al-Munawwir 19 46.75
38 MA An-Nashr 27 46.68
39 MA Al Muamalah 14 46.66
40 MA Rihadatul Khoeriyah 16 46.61
41 MA Plus Al-Ittihad 28 46.26
42 MA Asy-Syifa Saribakti 27 46.26
43 MA Al-Qonaah Cikajang 35 46.17
44 MA Al Qudsiyyah 29 46.16
45 MA Tjokroaminoto 11 46.14
46 MA Azzakariya 47 45.97
47 MA Al-Fajar 36 45.85
48 MA Assalam 11 45.62
49 MA Maarif 1 Malangbong 58 45.48
50 MA An-Nida 57 45.43
51 MA Nurul Falah Cigedug 57 45.33
52 MA Arroja Cilawu 12 45.08
53 MA Persis 99 Rancabango 45 44.72
54 MA Fauzaniyah 97 44.67
55 MA Nurul Hidayatul Iman Singajaya 29 44.66
56 MA Muhammadiyah Plus Kadungora 55 44.59
57 MA YPI Ciwangi 20 44.56
58 MA Darul Jannah 12 44.35
59 MA Al-Munawaroh 32 44.24
60 MA Persis Lempong 45 44.21
61 MA An-Najaat Sumursari 15 44.20
62 MA YPI Al-Ulfah 64 44.05
63 MA Persis Pangatikan Sukaraja 35 43.57
64 MA Maarif Kadungora 64 43.42
65 MA Al-Inaayah Depok 87 43.40
66 MA Al-Quran Kudang 57 43.34
67 MA Al- Muawanah Singajaya 19 43.22
68 MA Al-Intishar 21 43.18
69 MA Al-Khoeriyah 32 42.64
70 MA Al Jauhari 51 42.60
71 MA An-Nur Malangbong 69 42.33
72 MA Maarif Sukawening 13 41.94
73 MA Darul Ihsan 41 41.93
74 MA Al Misbah 26 41.90
75 MA Hidayatul Faizien 35 41.64
76 MA Al-Ashdariyah Pakenjeng 64 41.43
77 MA Miftahul Hidayah 70 41.09
78 MA Persis Darusyifa 12 40.96
79 MA Al Barkah Pakenjeng 16 39.83
80 MA Yapika Kurnia 33 39.42
81 MA Assalam Peundeuy 57 39.28
82 MA Nurul Hidayah 15 38.98
83 MA Barokatul Huda 12 38.66
84 MA Amaliah Bungbulang 10 36.93
85 MA Mardliyah Pameungpeuk 57 36.38
86 MA Kh. Hasan Arief 22 36.06
87 MA Assalafiyah Cibiuk 17 35.36
88 MA Ma Arif Peundeuy 25 33.06
Pages ( 2 of 3 ): «1 2 3»
Maaf. klik kanan kami matikan.