Peringkat MTs Negeri Terbaik Kabupaten Bogor Tahun 2019
RANK | SEKOLAH | PESERTA | RERATA |
---|---|---|---|
1 | MTSN 3 Bogor | 343 | 58.92 |
2 | MTSN 1 Bogor | 310 | 56.05 |
3 | MTSN 4 Bogor | 320 | 53.95 |
4 | MTSN 2 Bogor | 387 | 51.62 |
Peringkat MTs Swasta Terbaik Kabupaten Bogor Tahun 2019
RANK | SEKOLAH | PESERTA | RERATA |
---|---|---|---|
1 | MTS Darul Marhamah | 40 | 69.21 |
2 | MTS Al Madani | 31 | 67.79 |
3 | MTS Nurul Quran | 37 | 63.88 |
4 | MTS Ibnu Taimiyah | 123 | 63.47 |
5 | MTS Sahid | 71 | 62.44 |
6 | MTS Al Inaayah | 82 | 59.20 |
7 | MTS Annida Bina Insani | 39 | 58.54 |
8 | MTS Sirojul Wildan | 77 | 58.43 |
9 | MTS Al Husna | 10 | 58.38 |
10 | MTS Sa Ar Rahman | 82 | 58.21 |
11 | MTS Ymg | 40 | 57.40 |
12 | MTS Assaadatul Ula | 62 | 57.11 |
13 | MTS Nurul Islam | 31 | 56.50 |
14 | MTS Ar-Rum Al-Islamy | 66 | 55.36 |
15 | MTS Sa Salafiyah Al Ikhlas | 16 | 55.01 |
16 | MTS Ulul Al Bab | 10 | 54.98 |
17 | MTS Ar-Ridho | 69 | 54.55 |
18 | MTS Darul Muttaqin | 276 | 53.72 |
19 | MTS Al Ghiffari Cirarak | 64 | 53.51 |
20 | MTS Smi | 69 | 53.27 |
21 | MTS Nurul Hady | 33 | 53.25 |
22 | MTS Annajah Rumpin | 108 | 53.17 |
23 | MTS Al Muchtari Islamic Boarding School | 33 | 53.14 |
24 | MTS Tei Multazam | 89 | 52.81 |
25 | MTS Nurul Falah | 87 | 52.69 |
26 | MTS Yapida | 37 | 52.48 |
27 | MTS Darul Ulum Lido | 159 | 52.24 |
28 | MTS Fitrah Mulia | 95 | 52.22 |
29 | MTS Tarbiyatul Azhar | 24 | 52.19 |
30 | MTS Muallimien Muhammadiyah | 147 | 52.19 |
31 | MTS Sirojul Ikhsan | 88 | 52.07 |
32 | MTS Sa Al Mutaalimin | 53 | 51.91 |
33 | MTS Tahfizh Al Kaukab Bojongnangka | 20 | 51.90 |
34 | MTS Nurul Hikmah | 61 | 51.43 |
35 | MTS Sa Hidayatussalam | 34 | 51.38 |
36 | MTS Al Hidayah | 22 | 51.27 |
37 | MTS Maarif Nu | 70 | 50.91 |
38 | MTS Arrosyid I | 71 | 50.37 |
39 | MTS Daarul Mustaqiem | 121 | 50.20 |
40 | MTS Bahrul Ulum | 110 | 50.15 |
41 | MTS Nurul Falah | 279 | 50.00 |
42 | MTS Nurul Huda Jasinga | 37 | 49.92 |
43 | MTS Nurul Amal | 19 | 49.92 |
44 | MTS Darul Ihsan | 134 | 49.87 |
45 | MTS Ummul Quro Al Islami | 617 | 49.81 |
46 | MTS Al Iltizam | 6 | 49.77 |
47 | MTS Al Hasanah | 61 | 49.65 |
48 | MTS Maarif Nu 2 | 17 | 49.53 |
49 | MTS Arrahmah | 40 | 49.52 |
50 | MTS Nurul Quran | 56 | 49.40 |
51 | MTS Syamsul Ulum | 29 | 49.31 |
52 | MTS Darul Fallah | 30 | 49.27 |
53 | MTS Al Hidayah | 244 | 49.25 |
54 | MTS Lukmanul Hakim | 59 | 49.21 |
55 | MTS Darussalam | 8 | 49.19 |
56 | MTS Al Fatah | 76 | 48.78 |
57 | MTS Jamiyatul Falah | 60 | 48.73 |
58 | MTS Al Khoeriyah | 36 | 48.73 |
59 | MTS Al Hasani | 55 | 48.70 |
60 | MTS Darul Ihya | 162 | 48.66 |
61 | MTS Darunnajah | 233 | 48.40 |
62 | MTS Insan Taqwa | 182 | 48.34 |
63 | MTS Fathan Mubina | 181 | 48.26 |
64 | MTS Sa Umul Quro | 46 | 48.07 |
65 | MTS Asnawiyah | 81 | 48.02 |
66 | MTS Ppiq | 55 | 47.97 |
67 | MTS Daarul Khoir | 46 | 47.86 |
68 | MTS Nuurul Quran | 94 | 47.85 |
69 | MTS Izzatul Islam | 48 | 47.80 |
70 | MTS Al Muawanah | 80 | 47.77 |
71 | MTS Annizomiyah | 71 | 47.70 |
72 | MTS Annur Kelapanunggal | 402 | 47.65 |
73 | MTS Nurul Ilmi | 49 | 47.57 |
74 | MTS Mathlaul Huda | 109 | 47.52 |
75 | MTS Sirojul Kamal | 146 | 47.50 |
76 | MTS Al Wasilah | 52 | 47.49 |
77 | MTS An Noor | 18 | 47.37 |
78 | MTS Yasira | 24 | 47.27 |
79 | MTS Sunanul Huda | 65 | 47.17 |
80 | MTS Al Asiyah | 353 | 47.16 |
81 | MTS Nurul Ummah | 171 | 47.11 |
82 | MTS Ittihadul Mukhlisin | 114 | 47.11 |
83 | MTS Riyadul Falah | 19 | 47.09 |
84 | MTS Hidayatul Ikhwan | 75 | 47.09 |
85 | MTS Gunung Putri | 183 | 47.04 |
86 | MTS Mathlaul Anwar Leuwisadeng | 48 | 47.03 |
87 | MTS Daruttafsir | 82 | 46.93 |
88 | MTS Riyadhul Ulum | 124 | 46.82 |
89 | MTS Tansyitul Mutaallimiin | 34 | 46.78 |
90 | MTS Al Irsyadiyah | 27 | 46.67 |
91 | MTS Al Bakriyah | 48 | 46.64 |
92 | MTS Nurul Furqon | 147 | 46.63 |
93 | MTS Sirojul Athfal | 206 | 46.62 |
94 | MTS Sa Raudhatut Tauhid | 78 | 46.62 |
95 | MTS Hidayatullah | 23 | 46.58 |
96 | MTS Nurul Hikmah Cilebut | 4 | 46.50 |
97 | MTS Fathussaadah | 111 | 46.47 |
98 | MTS Ar Rofiqy | 59 | 46.43 |
99 | MTS Al-Inayah | 34 | 46.41 |
100 | MTS Al Kautsar | 71 | 46.29 |
101 | MTS Darul Falah | 118 | 46.20 |
102 | MTS Al Arqom | 25 | 46.20 |
103 | MTS Darul Ulum | 56 | 46.17 |
104 | MTS Al Mukhsin | 66 | 46.17 |
105 | MTS Manbaul Ulum | 138 | 46.07 |
106 | MTS Al Falah | 66 | 45.91 |
107 | MTS Al Mujtahidin | 101 | 45.78 |
108 | MTS Al Istiqomah | 168 | 45.71 |
109 | MTS Assulthan | 20 | 45.67 |
110 | MTS Sa Bahriyatussaadah | 66 | 45.63 |
111 | MTS Darunaim Yapia | 20 | 45.62 |
112 | MTS Assaadah | 152 | 45.54 |
113 | MTS Arrahmah | 27 | 45.54 |
114 | MTS Raudlatul Jannah | 26 | 45.52 |
115 | MTS Atthohiriyah | 84 | 45.51 |
116 | MTS Insan Sejati | 23 | 45.49 |
117 | MTS Al Huda | 164 | 45.49 |
118 | MTS Nurbaharuddin | 21 | 45.46 |
119 | MTS Al Inayah | 90 | 45.46 |
120 | MTS Assyafiiyah 6 | 36 | 45.45 |
121 | MTS Qurrotuaini | 56 | 45.41 |
122 | MTS Nurul Ahmar Asy-Syipad | 12 | 45.37 |
123 | MTS Nurul Ihsan | 118 | 45.33 |
124 | MTS Sa Al Falah | 58 | 45.28 |
125 | MTS Al Mukhlisin | 121 | 45.26 |
126 | MTS Daarul Mughni | 587 | 45.07 |
127 | MTS Al Furqon | 338 | 45.07 |
128 | MTS Mazroatussibyan | 24 | 44.98 |
129 | MTS Sa Binarahmah | 49 | 44.93 |
130 | MTS Muhammadiyah Tajurhalang | 54 | 44.89 |
131 | MTS Miftahul Ulum | 101 | 44.89 |
132 | MTS Al Furqon | 68 | 44.87 |
133 | MTS Miftaahush Shuduur | 26 | 44.85 |
134 | MTS Nurul Falah | 15 | 44.83 |
135 | MTS Sa Darul Ihsan Karacak | 47 | 44.81 |
136 | MTS Atiqiyah | 30 | 44.80 |
137 | MTS Al Furqoniyah | 68 | 44.76 |
138 | MTS Bina Cendekia Leuwiliang | 31 | 44.69 |
139 | MTS Anwarul Hidayah | 60 | 44.66 |
140 | MTS Al Ghiffari Leuwiliang | 47 | 44.65 |
141 | MTS Ar Rofiiyah Ciawi | 18 | 44.64 |
142 | MTS Madani | 23 | 44.62 |
143 | MTS Annur Sukamakmur | 39 | 44.59 |
144 | MTS Sa Tarbiyatul Huda | 93 | 44.56 |
145 | MTS Raudhatul Falah | 7 | 44.56 |
146 | MTS As Saadah | 139 | 44.54 |
147 | MTS Al Ikhwan Tenjo | 102 | 44.53 |
148 | MTS Al Hidayah Cibinong | 41 | 44.49 |
149 | MTS Amaliyah | 62 | 44.46 |
150 | MTS Darut Taqwa | 24 | 44.43 |
151 | MTS Riyadhul Huda | 33 | 44.42 |
152 | MTS Mathlaul Anwar Cemplang | 67 | 44.28 |
153 | MTS Hidayatut Tholibin | 13 | 44.28 |
154 | MTS Nurussaadah | 150 | 44.27 |
155 | MTS Raudhatussalam | 63 | 44.26 |
156 | MTS Mathlaul Anwar | 136 | 44.26 |
157 | MTS Al Farabi | 88 | 44.23 |
158 | MTS Al Bashriyyah | 30 | 44.16 |
159 | MTS Sirojul Falah | 118 | 44.14 |
160 | MTS Al Ikhlas | 78 | 44.08 |
161 | MTS Al Falah | 125 | 44.08 |
162 | MTS Al Athfal | 33 | 44.06 |
163 | MTS Nurul Hidayah Parung | 42 | 43.95 |
164 | MTS Annajah Bojonggede | 70 | 43.95 |
165 | MTS Al Ikhlas | 42 | 43.95 |
166 | MTS Saadatudaian | 100 | 43.94 |
167 | MTS Mekarwangi | 59 | 43.93 |
168 | MTS Sirojul Athfal Cijeruk | 35 | 43.86 |
169 | MTS Sirojul Athfal 2 | 123 | 43.85 |
170 | MTS Al Hidayah | 600 | 43.78 |
171 | MTS Matlaul Anwar Sukaluyu | 25 | 43.66 |
172 | MTS Fathul Ulum | 152 | 43.62 |
173 | MTS Ash Shoheh | 189 | 43.62 |
174 | MTS As Sholihin | 13 | 43.61 |
175 | MTS Sirojul Athfal Ciawi | 34 | 43.52 |
176 | MTS Al Khoeriyah | 39 | 43.52 |
177 | MTS Al Falah | 84 | 43.52 |
178 | MTS Yasti Addawah | 28 | 43.39 |
179 | MTS Nurul Huda | 40 | 43.36 |
180 | MTS Darussalam | 31 | 43.34 |
181 | MTS Nurul Falah Cijeruk | 30 | 43.30 |
182 | MTS Nurul Hikmah | 43 | 43.30 |
183 | MTS Miftahul Huda | 79 | 43.26 |
184 | MTS Al Mukhtaromiyah | 22 | 43.22 |
185 | MTS Unggulan Al-Fath | 42 | 43.21 |
186 | MTS Fatmahiyah | 46 | 43.21 |
187 | MTS Al Hidayah Tamansari | 114 | 43.15 |
188 | MTS Nurussyafaah | 34 | 43.11 |
189 | MTS Al Kinanah | 32 | 43.05 |
190 | MTS An Nur Cariu | 22 | 42.97 |
191 | MTS Amal Bhakti | 75 | 42.97 |
192 | MTS Nurul Hidayah Sidamulya | 73 | 42.93 |
193 | MTS Al Hikmah | 156 | 42.93 |
194 | MTS Sa Al Muhajirin | 27 | 42.90 |
195 | MTS Al-Hikam Gobang | 28 | 42.87 |
196 | MTS Miftahul Huda Al Barkah | 30 | 42.81 |
197 | MTS Al Mizan | 82 | 42.81 |
198 | MTS Al Murqoniyah | 99 | 42.72 |
199 | MTS Sirojul Falah | 155 | 42.66 |
200 | MTS Anwarul Hidayah | 23 | 42.63 |
201 | MTS Nurul Iman | 84 | 42.41 |
202 | MTS Sirojul Athfal | 44 | 42.39 |
203 | MTS Ashshidiqiyah | 66 | 42.38 |
204 | MTS Miftahul Falah | 22 | 42.37 |
205 | MTS Al Mahadul Islam | 41 | 42.36 |
206 | MTS Sa Al Ikhlas | 15 | 42.35 |
207 | MTS Humaira | 39 | 42.34 |
208 | MTS Al Fathoniyah | 13 | 42.33 |
209 | MTS Sa Al Hidayah | 7 | 42.31 |
210 | MTS Aulia | 82 | 42.28 |
211 | MTS Tarbiyatul Falah | 169 | 42.25 |
212 | MTS Al Islamiyah | 108 | 42.25 |
213 | MTS Sa Hidayatul Falah | 41 | 42.23 |
214 | MTS Al Amin | 103 | 42.20 |
215 | MTS Al Furqoniyah | 37 | 42.17 |
216 | MTS Mazroatushibyan | 61 | 42.12 |
217 | MTS Maarif Sabilulhuda | 22 | 42.11 |
218 | MTS Cakrawala Cendekia | 6 | 42.04 |
219 | MTS Al-Itqon | 92 | 42.00 |
220 | MTS Al Ittihad | 92 | 41.97 |
221 | MTS Al Anhar | 16 | 41.97 |
222 | MTS Baeturrahman | 59 | 41.90 |
223 | MTS Darusalam | 159 | 41.87 |
224 | MTS Mathlaul Anwar | 44 | 41.86 |
225 | MTS Darul Ulum Ytm | 24 | 41.80 |
226 | MTS Raudatul Huda | 54 | 41.79 |
227 | MTS Darussalam | 47 | 41.78 |
228 | MTS Nurul Anwar | 82 | 41.77 |
229 | MTS Sa Riyadul Bayan | 42 | 41.76 |
230 | MTS Al Falah | 88 | 41.75 |
231 | MTS Sabilil Muttaqin | 78 | 41.73 |
232 | MTS Terpadu Yapisa | 69 | 41.70 |
233 | MTS Badru Tamam | 32 | 41.68 |
234 | MTS Al Khairiyah | 35 | 41.68 |
235 | MTS Jonggol | 352 | 41.67 |
236 | MTS Bina Ummat | 95 | 41.55 |
237 | MTS Al Husainiyah | 70 | 41.54 |
238 | MTS Syahid Darul Muminin | 23 | 41.50 |
239 | MTS Sa An Nur | 44 | 41.45 |
240 | MTS Taman Pendidikan Islam | 65 | 41.39 |
241 | MTS Raudhatul Ulum | 33 | 41.38 |
242 | MTS Arrosudiniyah | 67 | 41.37 |
243 | MTS Mathlaul Anwar Bojonggede | 42 | 41.35 |
244 | MTS Arrosyid Ii | 291 | 41.31 |
245 | MTS Al Fata | 124 | 41.31 |
246 | MTS Daarul Arham | 56 | 41.30 |
247 | MTS Al Ittihadiyah | 76 | 41.22 |
248 | MTS Fitriyah Kemang | 14 | 41.18 |
249 | MTS Darunnadwa | 23 | 41.11 |
250 | MTS Darul Quran Cisarua | 310 | 41.09 |
251 | MTS Muhammadiyah Sipak | 68 | 40.98 |
252 | MTS Yaperi Cibinong | 41 | 40.94 |
253 | MTS Nurul Qolbi | 54 | 40.90 |
254 | MTS Raudhatussaadah | 143 | 40.87 |
255 | MTS Ibnu Hajar | 114 | 40.87 |
256 | MTS Sa Miftahul Aziz | 90 | 40.79 |
257 | MTS Nurul Hidayah Ypnh | 35 | 40.79 |
258 | MTS Al Muasyaroh | 117 | 40.78 |
259 | MTS Mathlaul Anwar Bolang | 28 | 40.77 |
260 | MTS Al Hidayah Pondok Gede | 23 | 40.74 |
261 | MTS Hudatul Falah | 71 | 40.65 |
262 | MTS Nashrullah | 26 | 40.63 |
263 | MTS Al Masykur 2 | 67 | 40.59 |
264 | MTS Tadibul Ummah | 98 | 40.58 |
265 | MTS Mathlaul Anwar Barengkok | 78 | 40.58 |
266 | MTS Al Manar | 155 | 40.53 |
267 | MTS Sa Al Hikmah | 11 | 40.52 |
268 | MTS Al Ihsan | 70 | 40.52 |
269 | MTS Nurul Walidain | 118 | 40.48 |
270 | MTS Sa Mabdaussibyan | 32 | 40.38 |
271 | MTS Al Hidayah Kebon Kopi | 77 | 40.35 |
272 | MTS Darul Muslim | 100 | 40.26 |
273 | MTS Al Muawanah | 33 | 40.25 |
274 | MTS Al Makmur Parungpanjang | 193 | 40.21 |
275 | MTS Mifaida Darul Ihsan | 12 | 40.09 |
276 | MTS Madinatunnajah | 20 | 40.09 |
277 | MTS Al Aziziyah | 92 | 40.02 |
278 | MTS Pui Sadengkolot | 80 | 40.00 |
279 | MTS Nurul Hidayah (Yanuhi) | 57 | 40.00 |
280 | MTS Sunanul Huda | 67 | 39.95 |
281 | MTS Nurul Islamiyah | 22 | 39.95 |
282 | MTS Hidayatul Ikhwan | 48 | 39.88 |
283 | MTS Athfalul Haq | 83 | 39.65 |
284 | MTS Al Hidayah | 81 | 39.61 |
285 | MTS Misbahul Ulum | 24 | 39.60 |
286 | MTS Ibnu Sobri | 25 | 39.59 |
287 | MTS Akmaliyah | 22 | 39.58 |
288 | MTS Muhammadiyah Jasinga | 136 | 39.52 |
289 | MTS Assalam | 94 | 39.51 |
290 | MTS Pui Miftahul Khoir | 28 | 39.49 |
291 | MTS Al Masykur | 72 | 39.48 |
292 | MTS Al Mujahidin | 208 | 39.46 |
293 | MTS Muhammadiyah Ciasihan | 34 | 39.44 |
294 | MTS Nurul Hidayah Bojong Rangkas | 8 | 39.36 |
295 | MTS Al Falahiyah | 48 | 39.31 |
296 | MTS Al Muhajirin | 119 | 39.28 |
297 | MTS Nurul Islamiyah | 46 | 39.27 |
298 | MTS Muhammadiyah Pamijahan | 160 | 39.22 |
299 | MTS Mathlaul Anwar Cinyurup | 52 | 39.16 |
300 | MTS Al Baqiyatush Shalihat | 7 | 39.11 |
301 | MTS Darussalam | 21 | 39.07 |
302 | MTS Al Idrus | 66 | 39.05 |
303 | MTS Nurul Hidayah | 65 | 39.03 |
304 | MTS Yasnifa Nurul Falah | 9 | 38.82 |
305 | MTS Ypph Al Hidayah | 29 | 38.80 |
306 | MTS Al Hidayah | 41 | 38.76 |
307 | MTS Insan Madani | 35 | 38.70 |
308 | MTS Tarbiyatul Falah | 93 | 38.56 |
309 | MTS Al Muttaqin | 19 | 38.45 |
310 | MTS Al Baqiyatussholihat Bojong | 120 | 38.45 |
311 | MTS Daarul Athfal | 22 | 38.38 |
312 | MTS Awaliyah Pabangbon | 29 | 38.35 |
313 | MTS Al Khoeriyah | 73 | 38.31 |
314 | MTS Insan Kreasi | 67 | 38.11 |
315 | MTS Darul Muhajirin | 84 | 38.10 |
316 | MTS Uswatun Hasanah | 20 | 38.02 |
317 | MTS Cendekia Muslim | 74 | 37.97 |
318 | MTS Al Amanah | 53 | 37.72 |
319 | MTS Miftahul Hidayah | 38 | 37.37 |
320 | MTS Darussibyan | 47 | 37.15 |
321 | MTS Sa Nurul Ikhsan | 50 | 37.01 |
322 | MTS Al Arofah | 72 | 36.76 |
323 | MTS Sa Darunnajah | 28 | 36.65 |
324 | MTS Al Ittihad Mathlaul Anwar | 100 | 36.60 |
- Jika sobat mencari SMP-MTS negeri atau swasta favorit di Kabupaten Bogor, data dalam postingan ini bisa anda jadikan salah satu acuan. Meski yang favorite belum tentu yang terbaik, namun idealnya yang terbaiklah yang menjadi favorit. 🙂
- Sumber data : https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/
- Image : kecamatancariu.bogorkab.go.id
Semoga bermanfaat.