K-blog. Peringkat SMP Terbaik di Kabupaten Bogor tahun 2019 untuk katagori Negeri dan Swasta, masing-masing ditempati oleh SMP Negeri 1 Cibinong dan SMP Teruna Muda School Bogor. Pada katagori MTS, peringkat MTS terbaik Negeri dan swasta tahun 2019 ditempati oleh MTS Negeri 3 Kab. Bogor dan MTS Darul Marhamah Kab. Bogor.
Untuk menyusun peringkat SMP dan MTs terbaik ini, K-blog menggunakan Hasil Nilai Ujian Nasional tahun 2019 sebagai acuan. Sumber data diambil dari situs resmi Kemendikbud. Selengkapnya bisa anda simak Data Peringkat SMP / MTs Negeri dan Swasta terbaik di Kabupaten Bogor tahun 2019 pada tabel berikut ini :
Peringkat SMP Negeri Terbaik Kabupaten Bogor Tahun 2019
| RANK | SEKOLAH | PESERTA | RERATA |
|---|---|---|---|
| 1 | SMP Negeri 1 Cibinong | 325 | 79.31 |
| 2 | SMP Negeri 2 Cibinong | 342 | 78.25 |
| 3 | SMP Negeri 1 Cileungsi | 387 | 69.67 |
| 4 | SMP Negeri 1 Bojonggede | 417 | 66.92 |
| 5 | SMP Negeri 1 Citeureup | 319 | 64.40 |
| 6 | SMP Negeri 1 Ciawi | 422 | 64.27 |
| 7 | SMP Negeri 3 Cibinong | 455 | 64.26 |
| 8 | SMP Negeri 2 Bojonggede | 329 | 64.10 |
| 9 | SMP Negeri 1 Cigombong | 381 | 62.00 |
| 10 | SMP Negeri 1 Ciomas | 348 | 61.34 |
| 11 | SMP Negeri 3 Cileungsi | 374 | 61.17 |
| 12 | SMP Negeri 1 Gunung Putri | 431 | 58.99 |
| 13 | SMP Negeri 1 Jonggol | 378 | 58.88 |
| 14 | SMP Negeri 1 Dramaga | 335 | 57.87 |
| 15 | SMP Negeri 1 Cibungbulang | 337 | 57.21 |
| 16 | SMPN 4 Cileungsi | 226 | 56.48 |
| 17 | SMP Negeri 1 Parung | 388 | 56.47 |
| 18 | SMP Negeri 3 Citeureup | 340 | 56.39 |
| 19 | SMP Negeri 1 Tajurhalang | 348 | 56.09 |
| 20 | SMP Negeri 1 Parung Panjang | 352 | 55.97 |
| 21 | SMP Negeri 2 Ciawi | 345 | 55.87 |
| 22 | SMP Negeri 2 Sukaraja | 348 | 55.46 |
| 23 | SMP Negeri 1 Klapanunggal | 317 | 55.15 |
| 24 | SMP Negeri 1 Leuwiliang | 336 | 54.75 |
| 25 | SMP Negeri 4 Cibinong | 347 | 54.74 |
| 26 | SMP Negeri 2 Dramaga | 338 | 54.47 |
| 27 | SMP Negeri 1 Babakanmadang | 357 | 54.45 |
| 28 | SMP Negeri 3 Gunung Putri | 398 | 54.03 |
| 29 | SMP Negeri 1 Cisarua | 326 | 53.90 |
| 30 | SMP Negeri 1 Tamansari | 360 | 53.47 |
| 31 | SMP Negeri 1 Ciampea | 333 | 53.38 |
| 32 | SMP Negeri 1 Megamendung | 314 | 52.15 |
| 33 | SMP Negeri 2 Kemang | 263 | 51.90 |
| 34 | SMP Negeri 1 Gunung Sindur | 347 | 51.72 |
| 35 | SMP Negeri 2 Citeureup | 337 | 51.62 |
| 36 | SMP Negeri 2 Tamansari | 206 | 51.05 |
| 37 | SMP Negeri 2 Gunung Putri | 350 | 50.95 |
| 38 | SMP Negeri 2 Parung | 343 | 50.33 |
| 39 | SMP Negeri 1 Rancabungur | 362 | 50.19 |
| 40 | SMP Negeri 2 Cileungsi | 297 | 50.05 |
| 41 | SMP Negeri 2 Jonggol | 307 | 49.60 |
| 42 | SMPN Terbuka 1 Bojonggede | 13 | 49.12 |
| 43 | SMP Negeri 3 Gunung Sindur | 351 | 48.91 |
| 44 | SMP Negeri 2 Cigombong | 332 | 48.78 |
| 45 | SMP Negeri 3 Ciawi | 338 | 48.44 |
| 46 | SMP Negeri 1 Caringin | 325 | 48.36 |
| 47 | SMP Negeri 1 Kemang | 411 | 47.77 |
| 48 | SMP Negeri 2 Ciomas | 237 | 47.48 |
| 49 | SMP Negeri 1 Tenjolaya | 260 | 47.29 |
| 50 | SMP Negeri 2 Megamendung | 361 | 46.97 |
| 51 | SMP Negeri 2 Pamijahan | 192 | 46.95 |
| 52 | SMP Negeri 3 Ciomas | 305 | 46.91 |
| 53 | SMP Negeri 2 Cibungbulang | 344 | 46.80 |
| 54 | SMP Negeri 1 Ciseeng | 296 | 46.64 |
| 55 | SMP Negeri 4 Leuwiliang | 156 | 46.49 |
| 56 | SMP Negeri 1 Jasinga | 350 | 46.33 |
| 57 | SMP Negeri 1 Sukaraja | 334 | 45.84 |
| 58 | SMP Negeri 2 Sukamakmur | 210 | 45.63 |
| 59 | SMP Negeri 1 Cariu | 279 | 45.52 |
| 60 | SMP Negeri 1 Tenjo | 226 | 45.33 |
| 61 | SMP Negeri 1 Pamijahan Bogor | 286 | 45.17 |
| 62 | SMP Negeri 2 Cariu | 62 | 44.97 |
| 63 | SMP Negeri 1 Cigudeg | 332 | 44.79 |
| 64 | SMPN Terbuka 1 Tenjolaya | 3 | 44.75 |
| 65 | SMP Negeri 2 Cisarua | 163 | 44.56 |
| 66 | SMP Negeri 2 Leuwiliang | 84 | 44.55 |
| 67 | SMP Negeri 2 Gunung Sindur | 213 | 44.54 |
| 68 | SMP Negeri Satap Sukajaya | 67 | 44.05 |
| 69 | SMP Negeri Satap 1 Caringin | 143 | 43.92 |
| 70 | SMP Negeri 1 Nanggung | 238 | 43.85 |
| 71 | SMP Negeri Satap Leuwiliang | 126 | 43.52 |
| 72 | SMP Negeri Satap Leuwisadeng | 48 | 43.34 |
| 73 | SMP Negeri 3 Parung Panjang | 300 | 43.26 |
| 74 | SMP Negeri 3 Sukamakmur | 86 | 43.22 |
| 75 | SMP Negeri 3 Cibungbulang | 247 | 43.09 |
| 76 | SMP Negeri 1 Leuwisadeng | 362 | 42.89 |
| 77 | SMP Negeri 2 Ciseeng | 154 | 42.86 |
| 78 | SMP Negeri 1 Sukamakmur | 185 | 42.81 |
| 79 | SMP Negeri 1 Tanjungsari | 190 | 42.73 |
| 80 | SMP Negeri 2 Babakanmadang | 137 | 42.72 |
| 81 | SMP Negeri Satap 1 Jonggol | 54 | 42.51 |
| 82 | SMP Negeri 2 Leuwisadeng | 231 | 42.47 |
| 83 | SMP Negeri 3 Leuwiliang | 229 | 42.41 |
| 84 | SMP Negeri 1 Cijeruk | 141 | 42.39 |
| 85 | SMP Negeri 2 Jasinga | 350 | 42.33 |
| 86 | SMP Negeri 2 Tanjungsari | 82 | 42.07 |
| 87 | SMP Negeri Satap 02 Jasinga | 27 | 41.94 |
| 88 | SMP Negeri 1 Rumpin | 311 | 41.94 |
| 89 | SMPN Terbuka 2 Megamendung | 88 | 41.64 |
| 90 | SMPN Terbuka 1 Cisarua | 49 | 41.50 |
| 91 | SMP Negeri 2 Parung Panjang | 151 | 41.28 |
| 92 | SMP Negeri Satap 1 Cariu | 15 | 40.97 |
| 93 | SMPN Terbuka 1 Tamansari | 36 | 40.96 |
| 94 | SMP Negeri 2 Rumpin | 235 | 40.91 |
| 95 | SMP Negeri 1 Sukajaya | 321 | 40.89 |
| 96 | SMP Negeri 4 Parung Panjang | 162 | 40.68 |
| 97 | SMP Negeri Satap 01 Parungpanjang | 38 | 40.51 |
| 98 | SMPN Terbuka 1 Parung | 50 | 40.23 |
| 99 | SMPN Terbuka 1 Pamijahan | 7 | 40.18 |
| 100 | SMP Negeri 2 Cigudeg | 94 | 40.07 |
| 101 | SMPN Terbuka 1 Cibungbulang | 4 | 39.94 |
| 102 | SMPN Terbuka 1 Ciawi | 11 | 39.85 |
| 103 | SMP Negeri 2 Tenjo | 158 | 39.85 |
| 104 | SMP Negeri Satap Nanggung | 57 | 39.78 |
| 105 | SMP Negeri 3 Jasinga | 82 | 39.63 |
| 106 | SMP Negeri Satap 1 Tenjo | 40 | 39.55 |
| 107 | SMPN Terbuka 1 Tenjo | 12 | 39.40 |
| 108 | SMPN Terbuka 1 Cigombong | 49 | 39.31 |
| 109 | SMP Negeri Satap Cigudeg | 31 | 39.18 |
| 110 | SMPN Terbuka 1 Babakanmadang | 107 | 38.74 |
| 111 | SMPN Terbuka 1 Dramaga | 21 | 38.56 |
| 112 | SMP Negeri Satap 2 Cariu | 12 | 38.54 |
| 113 | SMPN Terbuka 1 Cigudeg | 98 | 38.48 |
| 114 | SMPN Terbuka 1 Nanggung | 118 | 38.47 |
| 115 | SMPN Terbuka 1 Megamendung | 39 | 38.36 |
| 116 | SMP Negeri Satap Jasinga | 33 | 37.84 |
| 117 | SMP Negeri Satap 1 Ciseeng | 58 | 37.71 |
| 118 | SMPN Terbuka 1 Jasinga | 8 | 37.38 |
| 119 | SMPN Terbuka 3 Jasinga | 14 | 37.32 |
| 120 | SMP Negeri 3 Tenjo | 58 | 37.28 |
| 121 | SMPN Terbuka 2 Parung Panjang | 19 | 37.15 |
| 122 | SMPN Terbuka 1 Leuwiliang | 7 | 37.08 |
| 123 | SMPN Terbuka 1 Cijeruk | 64 | 36.96 |
| 124 | SMPN Terbuka 1 Ciampea | 13 | 36.90 |
| 125 | SMP Negeri Satap O3 Jasinga | 66 | 36.62 |
| 126 | SMPN Terbuka 2 Jasinga | 17 | 35.72 |
| 127 | SMPN Terbuka 2 Cibungbulang | 42 | 35.35 |
| 128 | SMPN Terbuka 1 Rumpin | 221 | 35.09 |
| 129 | SMPN Terbuka 2 Cigudeg | 26 | 34.11 |
| 130 | SMPN Terbuka 1 Tanjungsari | 4 | 33.63 |
